ETF de mercados globales: MSCI World, FTSE All-World y más
Los ETF de mercados globales permiten invertir en miles de empresas de todo el mundo con un solo producto. Replican índices como el MSCI World, el MSCI ACWI o el FTSE Global All Cap, que cubren desde economías desarrolladas hasta mercados emergentes. Son una de las formas más sencillas y baratas de conseguir diversificación geográfica en una cartera.
Un dato que conviene tener en cuenta: los ETF basados en el MSCI World solo incluyen mercados desarrollados, con un peso aproximado del 70% en Estados Unidos. Si buscas incluir también mercados emergentes, los índices MSCI ACWI o FTSE All-World ofrecen una cobertura más amplia.
Principales ETF de mercados globales:
- Vanguard Total World Stock ETF (VT) – Replica el FTSE Global All Cap. Incluye más de 9.000 acciones de más de 45 países, abarcando gran, mediana y pequeña capitalización. TER: 0,07%.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) – Sigue el MSCI All Country World Index, combinando mercados desarrollados y emergentes en unas 2.800 posiciones. TER: 0,32%.
- iShares MSCI World ETF (URTH) – Centrado en 23 mercados desarrollados según el índice MSCI World. TER: 0,24%.
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE/VWRL) – Versión UCITS para inversores europeos que sigue el FTSE All-World. Disponible en versión de acumulación y distribución. TER: 0,22%.
- iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA/SWDA) – Uno de los ETF globales más populares en Europa, con estructura UCITS y acumulación. TER: 0,20%.
- SPDR MSCI World UCITS ETF – Alternativa de State Street para exposición al MSCI World con estructura UCITS. TER: 0,12%.
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWD) – Opción de DWS/Xtrackers con réplica física y TER competitivo de 0,19%.
A diferencia de comprar por separado acciones estadounidenses y acciones europeas, estos ETF globales simplifican la gestión y el rebalanceo. Los inversores europeos tienen a su disposición versiones UCITS con gastos anuales que van del 0,07% al 0,32%. Si quieres comparar por gestora, puedes revisar también los mejores ETF de Vanguard.
La tabla muestra los principales ETF de mercados globales con sus precios, rendimiento y datos actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Mark IEMG | 81,57 $ | 0,64% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 35,11 $ | 0,80% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,53 $ | 0,02% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond SGOV | 100,63 $ | 0,04% | |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) GBTC | 59,63 $ | 5,95% | |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 67,12 $ | 0,75% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 43,68 $ | 6,02% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fu FBTC | 67,02 $ | 5,93% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,67 $ | 0,04% | |
State Street SPDR Portfolio Agg SPAB | 25,09 $ | 0,16% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,60 $ | 0,05% | |
Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,77 $ | 0,13% | |
iShares Ultra Short Duration Bo ICSH | 50,53 $ | 0,00% | |
Avantis Emerging Markets Equity AVEM | 94,24 $ | 0,75% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 132,59 $ | 2,67% | |
First Trust Smith Opportunistic FIXD | 42,75 $ | 0,13% | |
Dimensional Core Fixed Income E DFCF | 41,47 $ | 0,14% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 139,46 $ | 0,28% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 53,93 $ | 0,82% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed JMBS | 44,37 $ | 0,25% | |
iShares Global Energy ETF IXC | 58,47 $ | 0,19% | |
State Street SPDR Nuveen ICE Mu TFI | 44,87 $ | 0,09% | |
Capital Group Global Growth Equ CGGO | 40,78 $ | 0,57% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 43,96 $ | 1,95% | |
JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB | 46,16 $ | 0,11% | |
Dimensional Short-Duration Fixe DFSD | 47,31 $ | 0,04% | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 25,55 $ | 6,02% | |
First Trust Smith Unconstrained UCON | 24,56 $ | 0,10% | |
Global X Copper Miners ETF COPX | 94,59 $ | 5,18% | |
Janus Henderson Short Duration VNLA | 48,96 $ | 0,04% | |
First Trust Senior Loan Fund FTSL | 44,76 $ | 0,03% | |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 17,59 $ | 0,23% | |
Bitwise Bitcoin ETF BITB | 41,82 $ | 6,01% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 10,41 $ | 6,12% | |
First Trust Managed Municipal E FMB | 50,18 $ | 0,05% | |
Dimensional Global Real Estate DFGR | 29,46 $ | 0,20% | |
2x Bitcoin ETF BITX | 17,18 $ | 11,85% | |
JPMorgan Income ETF JPIE | 45,85 $ | 0,00% | |
abrdn Physical Silver Shares ET SIVR | 65,90 $ | 1,65% | |
Pacer Trendpilot 100 ETF PTNQ | 86,01 $ | 0,39% | |
iShares MSCI Global Select Meta PICK | 65,70 $ | 3,37% | |
Northern Trust Ultra-Short Fixe RAVI | 75,33 $ | 0,05% | |
Global X Silver Miners ETF SIL | 99,55 $ | 2,14% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS | 4,96 $ | 4,64% | |
abrdn Bloomberg All Commodity S BCI | 25,48 $ | 0,63% | |
GraniteShares Gold Trust Shares BAR | 45,44 $ | 1,91% | |
Invesco Solar ETF TAN | 49,32 $ | 0,82% | |
abrdn Physical Platinum Shares PPLT | 17,02 $ | 2,04% | |
abrdn Physical Precious Metals GLTR | 209,62 $ | 1,84% | |
ARK Blockchain & Fintech Innova ARKF | 45,72 $ | 3,51% | |
PIMCO Multisector Bond Active E PYLD | 26,16 $ | 0,04% | |
Freedom 100 Emerging Markets ET FRDM | 68,71 $ | 1,21% | |
iShares Cybersecurity and Tech IHAK | 63,45 $ | 0,65% | |
Franklin International Core Div DIVI | 44,62 $ | 0,77% | |
Global X SuperDividend ETF SDIV | 24,92 $ | 0,69% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 40,65 $ | 1,30% | |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 51,88 $ | 0,26% | |
Avantis Core Fixed Income ETF AVIG | 40,72 $ | 0,13% | |
Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU | 45,52 $ | 1,95% | |
Day Hagan Smart Sector ETF SSUS | 56,18 $ | 0,41% | |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF JBBB | 47,56 $ | 0,15% | |
VanEck Bitcoin Trust HODL | 21,78 $ | 5,88% | |
ProShares Ultra Bloomberg Crude UCO | 45,55 $ | 0,57% | |
Northern Trust International Qu IQDF | 35,97 $ | 0,80% | |
State Street Multi-Asset Real R RLY | 37,83 $ | 0,72% | |
Coinshares Bitcoin ETF BRRR | 21,72 $ | 6,00% | |
ProShares Ultra Silver AGQ | 90,57 $ | 3,33% | |
First Trust Emerging Markets Al FEM | 32,88 $ | 0,95% | |
Main BuyWrite ETF BUYW | 14,63 $ | 0,07% | |
Avantis Real Estate ETF AVRE | 48,26 $ | 0,19% | |
Motley Fool Global Opportunitie TMFG | 31,76 $ | 0,52% | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 76,67 $ | 6,04% | |
JPMorgan Short Duration Core Pl JSCP | 46,91 $ | 0,09% | |
Goldman Sachs Access U.S. Aggre GCOR | 40,51 $ | 0,12% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KJAN | 46,35 $ | 0,25% | |
Roundhill Ball Metaverse ETF METV | 19,87 $ | 0,76% | |
State Street SPDR FTSE Internat WIP | 39,88 $ | 0,53% | |
EMQQ The Emerging Markets Inter EMQQ | 34,21 $ | 0,18% | |
iShares MSCI Emerging Markets S EEMS | 74,72 $ | 0,20% | |
Vident International Equity Str VIDI | 40,46 $ | 1,73% | |
Franklin Templeton Digital Hold EZBC | 44,53 $ | 6,02% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 151,05 $ | 0,29% | |
VanEck Emerging Markets High Yi HYEM | 20,06 $ | 0,15% | |
VanEck Rare Earth and Strategic REMX | 80,75 $ | 6,69% | |
PIMCO Senior Loan Active Exchan LONZ | 49,25 $ | 0,12% | |
Avantis Short-Term Fixed Income AVSF | 46,38 $ | 0,04% | |
Avantis All Equity Markets ETF AVGE | 101,64 $ | 0,61% | |
Goldman Sachs Innovate Equity E GINN | 82,84 $ | 0,95% | |
Columbia Diversified Fixed Inco DIAL | 17,93 $ | 0,00% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Lev GDXU | 185,17 $ | 8,59% | |
ETRACS Crude Oil Shares Covered USOI | 44,56 $ | 0,13% | |
VanEck CLO ETF CLOI | 52,92 $ | 0,03% | |
KraneShares Global Carbon Strat KRBN | 34,59 $ | 0,08% | |
Davis Select Worldwide ETF DWLD | 48,14 $ | 0,65% | |
AB Disruptors ETF FWD | 129,86 $ | 0,38% | |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 91,87 $ | 0,16% | |
Hartford Schroders Tax-Aware Bo HTAB | 18,89 $ | 0,05% | |
Neuberger Commodity Strategy ET NBCM | 30,64 $ | 0,81% | |
ProShares S&P Technology Divide TDV | 101,90 $ | 0,96% | |
Direxion Auspice Broad Commodit COM | 34,76 $ | 0,06% | |
KraneShares Mount Lucas Managed KMLM | 29,35 $ | 0,38% | |
DoubleLine Opportunistic Core B DBND | 44,96 $ | 0,12% | |
Northern Trust Morningstar Emer TLTE | 76,83 $ | 0,78% | |
State Street Fixed Income Secto FISR | 25,24 $ | 0,04% | |
Global X MSCI China Consumer Di CHIQ | 17,94 $ | 1,10% | |
Adaptive Alpha Opportunities ET AGOX | 34,02 $ | 0,58% | |
VanEck Video Gaming and eSports ESPO | 98,33 $ | 0,77% | |
ARK Space & Defense Innovation ARKX | 33,25 $ | 1,00% | |
iShares Bloomberg Roll Select C CMDY | 62,87 $ | 0,64% | |
abrdn Physical Palladium Shares PALL | 24,45 $ | 1,03% | |
iShares MSCI Global Silver and SLVP | 40,85 $ | 1,44% | |
PGIM Total Return Bond ETF PTRB | 40,89 $ | 0,13% | |
VanEck Morningstar Internationa MOTI | 37,25 $ | 0,18% | |
ProShares Ultra Gold UGL | 57,09 $ | 3,93% | |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 41,18 $ | 0,22% | |
abrdn Bloomberg All Commodity L BCD | 38,25 $ | 0,53% | |
iShares Currency Hedged MSCI AC HAWX | 46,02 $ | 0,79% | |
NYLI MacKay ESG Core Plus Bond ESGB | 21,24 $ | 0,17% | |
WisdomTree Managed Futures Stra WTMF | 41,90 $ | 0,43% | |
First Trust Global Wind Energy FAN | 23,86 $ | 0,29% | |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk SPSK | 17,91 $ | 0,00% | |
First Trust Dorsey Wright Inter IFV | 26,21 $ | 1,70% | |
American Century Multisector In MUSI | 43,14 $ | 0,09% | |
First Trust Indxx Global Natura FTRI | 18,88 $ | 1,85% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 26,99 $ | 1,09% | |
Invesco DB Base Metals Fund DBB | 25,55 $ | 1,55% | |
ProShares UltraShort Bloomberg SCO | 23,61 $ | 0,55% | |
ETC Cabana Target Leading Secto CLSM | 27,45 $ | 0,47% | |
Simplify Managed Futures Strate CTA | 28,55 $ | 0,25% | |
iShares Yield Optimized Bond ET BYLD | 22,30 $ | 0,00% | |
United States Commodity Index F USCI | 106,09 $ | 0,04% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KAPR | 40,33 $ | 0,30% | |
Goldman Sachs Future Tech Leade GTEK | 56,96 $ | 0,39% | |
Adasina Social Justice All Cap JSTC | 23,04 $ | 0,45% | |
State Street SPDR Bloomberg Int IBND | 31,37 $ | 0,03% | |
Harbor Commodity All-Weather St HGER | 35,19 $ | 0,72% | |
Teucrium Wheat Fund ETV WEAT | 25,41 $ | 0,12% | |
iShares Currency Hedged MSCI Em HEEM | 42,27 $ | 0,22% | |
First Trust International Equit FPXI | 72,36 $ | 2,08% | |
OneAscent Core Plus Bond ETF OACP | 22,40 $ | 0,16% | |
Xtrackers MSCI All World ex US DBAW | 48,44 $ | 0,47% | |
First Trust Emerging Markets Lo FEMB | 29,73 $ | 0,59% | |
Global X Social Media ETF SOCL | 45,02 $ | 1,67% | |
ProShares K-1 Free Crude Oil ET OILK | 54,78 $ | 0,31% | |
Cambria Global Momentum ETF GMOM | 38,16 $ | 0,55% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KJUL | 34,20 $ | 0,51% | |
Toews Agility Shares Managed Ri MRSK | 39,50 $ | 0,22% | |
ALPS O'Shares Global Internet G OGIG | 50,21 $ | 0,97% | |
WisdomTree EnhancedContinuous C GCC | 26,42 $ | 1,03% | |
Invesco Global ex-US High Yield PGHY | 19,76 $ | 0,51% | |
Tradr 1X Short Innovation Daily SARK | 24,77 $ | 3,70% | |
Main Thematic Innovation ETF TMAT | 29,05 $ | 1,11% | |
iShares Global Equity Factor ET GLOF | 61,06 $ | 0,69% | |
LeaderShares Equity Skew ETF SQEW | 35,24 $ | 0,00% | |
First Trust Alternative Absolut FAAR | 31,44 $ | 0,22% | |
Monarch ProCap Index ETF MPRO | 32,63 $ | 0,28% | |
Invesco Global Clean Energy ETF PBD | 18,04 $ | 0,17% | |
ProShares UltraShort Bloomberg KOLD | 30,77 $ | 0,52% | |
Bitwise Crypto Industry Innovat BITQ | 25,17 $ | 2,36% | |
iShares Morningstar Multi-Asset IYLD | 22,29 $ | 0,22% | |
Goldman Sachs Access Inflation GTIP | 47,67 $ | 0,27% | |
Applied Finance Valuation Large VSLU | 48,77 $ | 0,51% | |
SP Funds S&P Global REIT Sharia SPRE | 21,27 $ | 0,51% | |
Hartford AAA CLO ETF HSRT | 38,67 $ | 0,44% | |
State Street SPDR MSCI ACWI Cli NZAC | 47,13 $ | 0,73% | |
Cambria Trinity ETF TRTY | 31,89 $ | 0,51% | |
FPA Global Equity ETF FPAG | 42,78 $ | 0,71% | |
VanEck Digital Transformation E DAPP | 19,48 $ | 2,36% | |
VanEck Steel ETF SLX | 107,20 $ | 2,29% | |
Touchstone Strategic Income ETF SIO | 25,40 $ | 0,12% | |
ProShares Online Retail ETF ONLN | 58,82 $ | 0,94% | |
Conductor Global Equity Value E CGV | 16,26 $ | 0,55% | |
Fidelity Magellan ETF FMAG | 36,11 $ | 0,53% | |
DB Gold Double Long ETN due Feb DGP | 169,70 $ | 1,81% |
