ETF de mercados globales: MSCI World, FTSE All-World y más
Los ETF de mercados globales permiten invertir en miles de empresas de todo el mundo con un solo producto. Replican índices como el MSCI World, el MSCI ACWI o el FTSE Global All Cap, que cubren desde economías desarrolladas hasta mercados emergentes. Son una de las formas más sencillas y baratas de conseguir diversificación geográfica en una cartera.
Un dato que conviene tener en cuenta: los ETF basados en el MSCI World solo incluyen mercados desarrollados, con un peso aproximado del 70% en Estados Unidos. Si buscas incluir también mercados emergentes, los índices MSCI ACWI o FTSE All-World ofrecen una cobertura más amplia.
Principales ETF de mercados globales:
- Vanguard Total World Stock ETF (VT) – Replica el FTSE Global All Cap. Incluye más de 9.000 acciones de más de 45 países, abarcando gran, mediana y pequeña capitalización. TER: 0,07%.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) – Sigue el MSCI All Country World Index, combinando mercados desarrollados y emergentes en unas 2.800 posiciones. TER: 0,32%.
- iShares MSCI World ETF (URTH) – Centrado en 23 mercados desarrollados según el índice MSCI World. TER: 0,24%.
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE/VWRL) – Versión UCITS para inversores europeos que sigue el FTSE All-World. Disponible en versión de acumulación y distribución. TER: 0,22%.
- iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA/SWDA) – Uno de los ETF globales más populares en Europa, con estructura UCITS y acumulación. TER: 0,20%.
- SPDR MSCI World UCITS ETF – Alternativa de State Street para exposición al MSCI World con estructura UCITS. TER: 0,12%.
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWD) – Opción de DWS/Xtrackers con réplica física y TER competitivo de 0,19%.
A diferencia de comprar por separado acciones estadounidenses y acciones europeas, estos ETF globales simplifican la gestión y el rebalanceo. Los inversores europeos tienen a su disposición versiones UCITS con gastos anuales que van del 0,07% al 0,32%. Si quieres comparar por gestora, puedes revisar también los mejores ETF de Vanguard.
La tabla muestra los principales ETF de mercados globales con sus precios, rendimiento y datos actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Mark IEMG | 79,89 $ | 0,41% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 34,27 $ | 0,23% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,45 $ | 0,02% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond SGOV | 100,51 $ | 0,01% | |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) GBTC | 49,13 $ | 0,81% | |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 65,43 $ | 0,40% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 35,94 $ | 0,80% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fu FBTC | 55,23 $ | 0,75% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,57 $ | 0,00% | |
State Street SPDR Portfolio Agg SPAB | 25,09 $ | 0,08% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,52 $ | 0,10% | |
Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,76 $ | 0,09% | |
iShares Ultra Short Duration Bo ICSH | 50,48 $ | 0,02% | |
Avantis Emerging Markets Equity AVEM | 92,08 $ | 0,23% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 118,60 $ | 0,15% | |
First Trust Smith Opportunistic FIXD | 42,95 $ | 0,05% | |
Dimensional Core Fixed Income E DFCF | 41,62 $ | 0,07% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 139,86 $ | 0,32% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 52,53 $ | 0,38% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed JMBS | 44,32 $ | 0,16% | |
iShares Global Energy ETF IXC | 56,08 $ | 0,85% | |
State Street SPDR Nuveen ICE Mu TFI | 45,07 $ | 0,09% | |
Capital Group Global Growth Equ CGGO | 40,52 $ | 0,05% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 41,62 $ | 0,43% | |
JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB | 46,16 $ | 0,11% | |
Dimensional Short-Duration Fixe DFSD | 47,40 $ | 0,02% | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 21,05 $ | 0,75% | |
First Trust Smith Unconstrained UCON | 24,65 $ | 0,10% | |
Global X Copper Miners ETF COPX | 88,59 $ | 1,03% | |
Janus Henderson Short Duration VNLA | 48,88 $ | 0,02% | |
First Trust Senior Loan Fund FTSL | 44,95 $ | 0,11% | |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 18,20 $ | 0,66% | |
Bitwise Bitcoin ETF BITB | 34,43 $ | 0,81% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,57 $ | 0,81% | |
First Trust Managed Municipal E FMB | 50,63 $ | 0,04% | |
Dimensional Global Real Estate DFGR | 29,07 $ | 0,63% | |
2x Bitcoin ETF BITX | 11,82 $ | 1,66% | |
JPMorgan Income ETF JPIE | 45,80 $ | 0,07% | |
abrdn Physical Silver Shares ET SIVR | 61,56 $ | 1,41% | |
Pacer Trendpilot 100 ETF PTNQ | 86,58 $ | 0,33% | |
iShares MSCI Global Select Meta PICK | 63,69 $ | 0,70% | |
FlexShares Ultra-Short Income F RAVI | 75,21 $ | 0,05% | |
Global X Silver Miners ETF SIL | 90,80 $ | 0,58% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS | 4,63 $ | 5,23% | |
abrdn Bloomberg All Commodity S BCI | 24,51 $ | 0,08% | |
GraniteShares Gold Trust Shares BAR | 43,04 $ | 0,32% | |
Invesco Solar ETF TAN | 52,70 $ | 1,62% | |
abrdn Physical Platinum Shares PPLT | 15,78 $ | 0,82% | |
abrdn Physical Precious Metals GLTR | 197,82 $ | 0,84% | |
ARK Blockchain & Fintech Innova ARKF | 43,22 $ | 0,28% | |
PIMCO Multisector Bond Active E PYLD | 26,14 $ | 0,04% | |
Freedom 100 Emerging Markets ET FRDM | 66,57 $ | 0,60% | |
iShares Cybersecurity and Tech IHAK | 66,83 $ | 0,16% | |
Franklin International Core Div DIVI | 44,49 $ | 0,09% | |
Global X SuperDividend ETF SDIV | 24,54 $ | 0,45% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 42,92 $ | 0,19% | |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 51,98 $ | 0,41% | |
Avantis Core Fixed Income ETF AVIG | 40,73 $ | 0,09% | |
Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU | 43,10 $ | 0,39% | |
Day Hagan Smart Sector ETF SSUS | 56,44 $ | 0,11% | |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF JBBB | 47,36 $ | 0,02% | |
VanEck Bitcoin Trust HODL | 17,95 $ | 0,77% | |
ProShares Ultra Bloomberg Crude UCO | 41,82 $ | 1,48% | |
FlexShares International Qualit IQDF | 35,46 $ | 0,20% | |
State Street Multi-Asset Real R RLY | 36,81 $ | 0,11% | |
Coinshares Bitcoin ETF BRRR | 17,88 $ | 0,83% | |
ProShares Ultra Silver AGQ | 79,45 $ | 2,97% | |
First Trust Emerging Markets Al FEM | 32,01 $ | 0,56% | |
Main BuyWrite ETF BUYW | 14,60 $ | 0,21% | |
Avantis Real Estate ETF AVRE | 47,63 $ | 0,55% | |
Motley Fool Global Opportunitie TMFG | 32,09 $ | 0,14% | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 63,14 $ | 0,75% | |
JPMorgan Short Duration Core Pl JSCP | 46,85 $ | 0,09% | |
Goldman Sachs Access U.S. Aggre GCOR | 40,47 $ | 0,10% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KJAN | 46,24 $ | 0,15% | |
Roundhill Ball Metaverse ETF METV | 19,22 $ | 0,10% | |
State Street SPDR FTSE Internat WIP | 39,45 $ | 0,09% | |
EMQQ The Emerging Markets Inter EMQQ | 35,15 $ | 0,41% | |
iShares MSCI Emerging Markets S EEMS | 75,08 $ | 0,29% | |
Vident International Equity Str VIDI | 39,75 $ | 0,09% | |
Franklin Templeton Digital Hold EZBC | 36,68 $ | 0,70% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 151,92 $ | 0,07% | |
VanEck Emerging Markets High Yi HYEM | 20,02 $ | 0,25% | |
VanEck Rare Earth and Strategic REMX | 76,72 $ | 2,21% | |
PIMCO Senior Loan Active Exchan LONZ | 49,07 $ | 0,03% | |
Avantis Short-Term Fixed Income AVSF | 46,30 $ | 0,03% | |
Avantis All Equity Markets ETF AVGE | 101,39 $ | 0,00% | |
Goldman Sachs Innovate Equity E GINN | 82,16 $ | 0,05% | |
Columbia Diversified Fixed Inco DIAL | 17,92 $ | 0,02% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Lev GDXU | 131,72 $ | 1,19% | |
ETRACS Crude Oil Shares Covered USOI | 45,62 $ | 0,18% | |
VanEck CLO ETF CLOI | 52,81 $ | 0,02% | |
KraneShares Global Carbon Strat KRBN | 34,25 $ | 0,12% | |
Davis Select Worldwide ETF DWLD | 48,28 $ | 0,57% | |
AB Disruptors ETF FWD | 132,28 $ | 0,27% | |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 90,73 $ | 0,28% | |
Hartford Schroders Tax-Aware Bo HTAB | 18,96 $ | 0,11% | |
Neuberger Commodity Strategy ET NBCM | 29,51 $ | 0,07% | |
ProShares S&P Technology Divide TDV | 103,42 $ | 0,01% | |
Direxion Auspice Broad Commodit COM | 33,92 $ | 0,06% | |
KraneShares Mount Lucas Managed KMLM | 28,83 $ | 0,10% | |
DoubleLine Opportunistic Core B DBND | 44,95 $ | 0,09% | |
FlexShares Morningstar Emerging TLTE | 75,43 $ | 0,37% | |
State Street Fixed Income Secto FISR | 25,21 $ | 0,00% | |
Global X MSCI China Consumer Di CHIQ | 18,21 $ | 1,83% | |
Adaptive Alpha Opportunities ET AGOX | 34,31 $ | 0,19% | |
VanEck Video Gaming and eSports ESPO | 99,10 $ | 0,50% | |
ARK Space & Defense Innovation ARKX | 34,41 $ | 0,00% | |
iShares Bloomberg Roll Select C CMDY | 60,45 $ | 0,10% | |
abrdn Physical Palladium Shares PALL | 24,77 $ | 1,35% | |
iShares MSCI Global Silver and SLVP | 37,10 $ | 0,05% | |
PGIM Total Return Bond ETF PTRB | 40,88 $ | 0,05% | |
VanEck Morningstar Internationa MOTI | 37,21 $ | 1,09% | |
ProShares Ultra Gold UGL | 51,32 $ | 0,75% | |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 41,07 $ | 0,79% | |
abrdn Bloomberg All Commodity L BCD | 36,99 $ | 0,06% | |
iShares Currency Hedged MSCI AC HAWX | 46,04 $ | 0,03% | |
NYLI MacKay ESG Core Plus Bond ESGB | 21,24 $ | 0,17% | |
WisdomTree Managed Futures Stra WTMF | 41,40 $ | 0,07% | |
First Trust Global Wind Energy FAN | 23,92 $ | 0,97% | |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk SPSK | 17,90 $ | 0,20% | |
First Trust Dorsey Wright Inter IFV | 25,98 $ | 0,06% | |
American Century Multisector In MUSI | 43,12 $ | 0,12% | |
First Trust Indxx Global Natura FTRI | 17,53 $ | 0,48% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 25,62 $ | 1,43% | |
Invesco DB Base Metals Fund DBB | 25,69 $ | 0,08% | |
ProShares UltraShort Bloomberg SCO | 25,83 $ | 1,41% | |
ETC Cabana Target Leading Secto CLSM | 27,40 $ | 0,41% | |
Simplify Managed Futures Strate CTA | 27,18 $ | 0,70% | |
iShares Yield Optimized Bond ET BYLD | 22,27 $ | 0,04% | |
United States Commodity Index F USCI | 103,07 $ | 0,23% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KAPR | 40,20 $ | 0,10% | |
Goldman Sachs Future Tech Leade GTEK | 57,68 $ | 0,23% | |
Adasina Social Justice All Cap JSTC | 23,03 $ | 0,06% | |
State Street SPDR Bloomberg Int IBND | 31,18 $ | 0,18% | |
Harbor Commodity All-Weather St HGER | 33,48 $ | 0,06% | |
Teucrium Wheat Fund ETV WEAT | 23,71 $ | 1,25% | |
iShares Currency Hedged MSCI Em HEEM | 41,59 $ | 0,35% | |
First Trust International Equit FPXI | 71,93 $ | 0,12% | |
OneAscent Core Plus Bond ETF OACP | 22,40 $ | 0,07% | |
Xtrackers MSCI All World ex US DBAW | 48,46 $ | 0,03% | |
First Trust Emerging Markets Lo FEMB | 29,64 $ | 0,24% | |
Global X Social Media ETF SOCL | 46,27 $ | 1,67% | |
ProShares K-1 Free Crude Oil ET OILK | 52,42 $ | 0,77% | |
Cambria Global Momentum ETF GMOM | 37,47 $ | 0,03% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KJUL | 34,19 $ | 0,29% | |
Toews Agility Shares Managed Ri MRSK | 39,74 $ | 0,14% | |
ALPS O'Shares Global Internet G OGIG | 50,84 $ | 1,22% | |
WisdomTree EnhancedContinuous C GCC | 25,14 $ | 0,14% | |
Invesco Global ex-US High Yield PGHY | 19,71 $ | 0,03% | |
Tradr 1X Short Innovation Daily SARK | 26,62 $ | 0,26% | |
Main Thematic Innovation ETF TMAT | 29,72 $ | 0,49% | |
iShares Global Equity Factor ET GLOF | 60,63 $ | 0,61% | |
LeaderShares Equity Skew ETF SQEW | 35,24 $ | 0,00% | |
First Trust Alternative Absolut FAAR | 31,23 $ | 0,18% | |
Monarch ProCap Index ETF MPRO | 32,53 $ | 0,06% | |
Invesco Global Clean Energy ETF PBD | 18,26 $ | 0,44% | |
ProShares UltraShort Bloomberg KOLD | 28,94 $ | 1,05% | |
Bitwise Crypto Industry Innovat BITQ | 22,41 $ | 0,99% | |
iShares Morningstar Multi-Asset IYLD | 22,21 $ | 0,11% | |
Goldman Sachs Access Inflation GTIP | 47,56 $ | 0,05% | |
Applied Finance Valuation Large VSLU | 48,87 $ | 0,49% | |
SP Funds S&P Global REIT Sharia SPRE | 21,21 $ | 0,52% | |
Hartford AAA CLO ETF HSRT | 38,67 $ | 0,44% | |
State Street SPDR MSCI ACWI Cli NZAC | 47,10 $ | 0,17% | |
Cambria Trinity ETF TRTY | 31,41 $ | 0,08% | |
FPA Global Equity ETF FPAG | 42,93 $ | 0,05% | |
VanEck Digital Transformation E DAPP | 17,36 $ | 1,40% | |
VanEck Steel ETF SLX | 109,34 $ | 0,66% | |
Touchstone Strategic Income ETF SIO | 25,35 $ | 0,03% | |
ProShares Online Retail ETF ONLN | 60,87 $ | 0,58% | |
Conductor Global Equity Value E CGV | 16,04 $ | 0,12% | |
Fidelity Magellan ETF FMAG | 36,82 $ | 0,07% | |
DB Gold Double Long ETN due Feb DGP | 152,24 $ | 0,66% |
