ETF de mercados globales: MSCI World, FTSE All-World y más
Los ETF de mercados globales permiten invertir en miles de empresas de todo el mundo con un solo producto. Replican índices como el MSCI World, el MSCI ACWI o el FTSE Global All Cap, que cubren desde economías desarrolladas hasta mercados emergentes. Son una de las formas más sencillas y baratas de conseguir diversificación geográfica en una cartera.
Un dato que conviene tener en cuenta: los ETF basados en el MSCI World solo incluyen mercados desarrollados, con un peso aproximado del 70% en Estados Unidos. Si buscas incluir también mercados emergentes, los índices MSCI ACWI o FTSE All-World ofrecen una cobertura más amplia.
Principales ETF de mercados globales:
- Vanguard Total World Stock ETF (VT) – Replica el FTSE Global All Cap. Incluye más de 9.000 acciones de más de 45 países, abarcando gran, mediana y pequeña capitalización. TER: 0,07%.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) – Sigue el MSCI All Country World Index, combinando mercados desarrollados y emergentes en unas 2.800 posiciones. TER: 0,32%.
- iShares MSCI World ETF (URTH) – Centrado en 23 mercados desarrollados según el índice MSCI World. TER: 0,24%.
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE/VWRL) – Versión UCITS para inversores europeos que sigue el FTSE All-World. Disponible en versión de acumulación y distribución. TER: 0,22%.
- iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA/SWDA) – Uno de los ETF globales más populares en Europa, con estructura UCITS y acumulación. TER: 0,20%.
- SPDR MSCI World UCITS ETF – Alternativa de State Street para exposición al MSCI World con estructura UCITS. TER: 0,12%.
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWD) – Opción de DWS/Xtrackers con réplica física y TER competitivo de 0,19%.
A diferencia de comprar por separado acciones estadounidenses y acciones europeas, estos ETF globales simplifican la gestión y el rebalanceo. Los inversores europeos tienen a su disposición versiones UCITS con gastos anuales que van del 0,07% al 0,32%. Si quieres comparar por gestora, puedes revisar también los mejores ETF de Vanguard.
La tabla muestra los principales ETF de mercados globales con sus precios, rendimiento y datos actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Mark IEMG | 80,30 $ | 0,64% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 32,34 $ | 0,61% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,44 $ | 0,02% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond SGOV | 100,47 $ | 0,01% | |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) GBTC | 48,24 $ | 2,47% | |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 66,23 $ | 0,78% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 35,23 $ | 2,54% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fu FBTC | 54,17 $ | 2,45% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,53 $ | 0,02% | |
State Street SPDR Portfolio Agg SPAB | 25,27 $ | 0,20% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,42 $ | 0,00% | |
Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,93 $ | 0,09% | |
iShares Ultra Short Duration Bo ICSH | 50,45 $ | 0,00% | |
Avantis Emerging Markets Equity AVEM | 93,24 $ | 0,70% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 95,60 $ | 3,37% | |
First Trust Smith Opportunistic FIXD | 43,34 $ | 0,16% | |
Dimensional Core Fixed Income E DFCF | 41,95 $ | 0,15% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 137,59 $ | 1,27% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 53,02 $ | 0,78% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed JMBS | 44,70 $ | 0,29% | |
iShares Global Energy ETF IXC | 51,44 $ | 1,58% | |
State Street SPDR Nuveen ICE Mu TFI | 45,55 $ | 0,11% | |
Capital Group Global Growth Equ CGGO | 40,62 $ | 0,25% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 38,85 $ | 0,84% | |
JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB | 46,50 $ | 0,12% | |
Dimensional Short-Duration Fixe DFSD | 47,65 $ | 0,08% | |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | 20,63 $ | 2,50% | |
First Trust Smith Unconstrained UCON | 24,80 $ | 0,14% | |
Global X Copper Miners ETF COPX | 73,04 $ | 2,13% | |
Janus Henderson Short Duration VNLA | 48,89 $ | 0,00% | |
First Trust Senior Loan Fund FTSL | 44,86 $ | 0,16% | |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 19,05 $ | 1,45% | |
Bitwise Bitcoin ETF BITB | 33,77 $ | 2,48% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,44 $ | 2,43% | |
First Trust Managed Municipal E FMB | 51,20 $ | 0,16% | |
Dimensional Global Real Estate DFGR | 29,09 $ | 1,26% | |
2x Bitcoin ETF BITX | 11,58 $ | 4,85% | |
JPMorgan Income ETF JPIE | 45,85 $ | 0,02% | |
abrdn Physical Silver Shares ET SIVR | 55,52 $ | 3,06% | |
Pacer Trendpilot 100 ETF PTNQ | 85,87 $ | 0,39% | |
iShares MSCI Global Select Meta PICK | 55,84 $ | 1,53% | |
FlexShares Ultra-Short Income F RAVI | 75,24 $ | 0,00% | |
Global X Silver Miners ETF SIL | 74,02 $ | 3,28% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS | 4,60 $ | 1,10% | |
abrdn Bloomberg All Commodity S BCI | 23,15 $ | 0,96% | |
GraniteShares Gold Trust Shares BAR | 40,17 $ | 0,84% | |
Invesco Solar ETF TAN | 54,14 $ | 1,22% | |
abrdn Physical Platinum Shares PPLT | 14,41 $ | 2,90% | |
abrdn Physical Precious Metals GLTR | 182,50 $ | 1,71% | |
ARK Blockchain & Fintech Innova ARKF | 40,97 $ | 1,38% | |
PIMCO Multisector Bond Active E PYLD | 26,31 $ | 0,11% | |
Freedom 100 Emerging Markets ET FRDM | 68,54 $ | 0,15% | |
iShares Cybersecurity and Tech IHAK | 62,55 $ | 1,12% | |
Franklin International Core Div DIVI | 42,49 $ | 0,58% | |
Global X SuperDividend ETF SDIV | 24,32 $ | 0,33% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 39,67 $ | 1,71% | |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 47,55 $ | 0,96% | |
Avantis Core Fixed Income ETF AVIG | 41,03 $ | 0,17% | |
Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU | 40,24 $ | 0,81% | |
Day Hagan Smart Sector ETF SSUS | 54,75 $ | 0,24% | |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF JBBB | 47,38 $ | 0,04% | |
VanEck Bitcoin Trust HODL | 17,59 $ | 2,55% | |
ProShares Ultra Bloomberg Crude UCO | 36,29 $ | 4,85% | |
FlexShares International Qualit IQDF | 34,28 $ | 0,12% | |
State Street Multi-Asset Real R RLY | 34,94 $ | 0,09% | |
Coinshares Bitcoin ETF BRRR | 17,54 $ | 2,50% | |
ProShares Ultra Silver AGQ | 65,97 $ | 6,27% | |
First Trust Emerging Markets Al FEM | 31,37 $ | 0,87% | |
Main BuyWrite ETF BUYW | 14,44 $ | 0,48% | |
Avantis Real Estate ETF AVRE | 47,65 $ | 1,18% | |
Motley Fool Global Opportunitie TMFG | 31,09 $ | 0,85% | |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO | 61,90 $ | 2,52% | |
JPMorgan Short Duration Core Pl JSCP | 46,89 $ | 0,08% | |
Goldman Sachs Access U.S. Aggre GCOR | 40,75 $ | 0,16% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KJAN | 45,48 $ | 0,23% | |
Roundhill Ball Metaverse ETF METV | 18,91 $ | 0,53% | |
State Street SPDR FTSE Internat WIP | 38,83 $ | 0,26% | |
EMQQ The Emerging Markets Inter EMQQ | 32,92 $ | 1,48% | |
iShares MSCI Emerging Markets S EEMS | 73,39 $ | 0,66% | |
Vident International Equity Str VIDI | 38,96 $ | 0,12% | |
Franklin Templeton Digital Hold EZBC | 35,94 $ | 2,55% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 148,84 $ | 1,31% | |
VanEck Emerging Markets High Yi HYEM | 20,00 $ | 0,20% | |
VanEck Rare Earth and Strategic REMX | 79,65 $ | 1,74% | |
PIMCO Senior Loan Active Exchan LONZ | 49,15 $ | 0,04% | |
Avantis Short-Term Fixed Income AVSF | 46,37 $ | 0,07% | |
Avantis All Equity Markets ETF AVGE | 98,08 $ | 0,36% | |
Goldman Sachs Innovate Equity E GINN | 78,65 $ | 0,61% | |
Columbia Diversified Fixed Inco DIAL | 18,03 $ | 0,08% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Lev GDXU | 77,63 $ | 9,24% | |
ETRACS Crude Oil Shares Covered USOI | 45,50 $ | 2,76% | |
VanEck CLO ETF CLOI | 52,81 $ | 0,00% | |
KraneShares Global Carbon Strat KRBN | 33,44 $ | 0,56% | |
Davis Select Worldwide ETF DWLD | 47,18 $ | 0,40% | |
AB Disruptors ETF FWD | 135,46 $ | 0,38% | |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 95,56 $ | 0,99% | |
Hartford Schroders Tax-Aware Bo HTAB | 19,08 $ | 0,29% | |
Neuberger Commodity Strategy ET NBCM | 27,60 $ | 1,17% | |
ProShares S&P Technology Divide TDV | 98,56 $ | 0,31% | |
Direxion Auspice Broad Commodit COM | 33,20 $ | 0,05% | |
KraneShares Mount Lucas Managed KMLM | 28,17 $ | 1,46% | |
DoubleLine Opportunistic Core B DBND | 45,18 $ | 0,18% | |
FlexShares Morningstar Emerging TLTE | 75,59 $ | 0,57% | |
State Street Fixed Income Secto FISR | 25,38 $ | 0,16% | |
Global X MSCI China Consumer Di CHIQ | 17,02 $ | 1,73% | |
Adaptive Alpha Opportunities ET AGOX | 33,92 $ | 0,66% | |
VanEck Video Gaming and eSports ESPO | 92,84 $ | 0,23% | |
ARK Space & Defense Innovation ARKX | 32,30 $ | 0,92% | |
iShares Bloomberg Roll Select C CMDY | 57,04 $ | 0,87% | |
abrdn Physical Palladium Shares PALL | 22,16 $ | 3,69% | |
iShares MSCI Global Silver and SLVP | 29,84 $ | 2,83% | |
PGIM Total Return Bond ETF PTRB | 41,19 $ | 0,22% | |
VanEck Morningstar Internationa MOTI | 34,06 $ | 1,94% | |
ProShares Ultra Gold UGL | 45,12 $ | 1,87% | |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 42,58 $ | 1,41% | |
abrdn Bloomberg All Commodity L BCD | 35,31 $ | 0,86% | |
iShares Currency Hedged MSCI AC HAWX | 45,16 $ | 0,13% | |
NYLI MacKay ESG Core Plus Bond ESGB | 21,24 $ | 0,17% | |
WisdomTree Managed Futures Stra WTMF | 40,85 $ | 0,05% | |
First Trust Global Wind Energy FAN | 24,08 $ | 0,45% | |
SP Funds Dow Jones Global Sukuk SPSK | 17,94 $ | 0,28% | |
First Trust Dorsey Wright Inter IFV | 25,78 $ | 0,83% | |
American Century Multisector In MUSI | 43,38 $ | 0,17% | |
First Trust Indxx Global Natura FTRI | 16,00 $ | 0,74% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 23,87 $ | 1,73% | |
Invesco DB Base Metals Fund DBB | 24,11 $ | 0,08% | |
ProShares UltraShort Bloomberg SCO | 31,67 $ | 4,89% | |
ETC Cabana Target Leading Secto CLSM | 26,97 $ | 0,48% | |
Simplify Managed Futures Strate CTA | 26,16 $ | 0,50% | |
iShares Yield Optimized Bond ET BYLD | 22,47 $ | 0,04% | |
United States Commodity Index F USCI | 96,55 $ | 1,80% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KAPR | 39,58 $ | 0,13% | |
Goldman Sachs Future Tech Leade GTEK | 57,91 $ | 0,15% | |
Adasina Social Justice All Cap JSTC | 22,46 $ | 0,30% | |
State Street SPDR Bloomberg Int IBND | 30,90 $ | 0,35% | |
Harbor Commodity All-Weather St HGER | 30,97 $ | 2,31% | |
Teucrium Wheat Fund ETV WEAT | 22,70 $ | 1,69% | |
iShares Currency Hedged MSCI Em HEEM | 42,88 $ | 0,66% | |
First Trust International Equit FPXI | 74,84 $ | 0,08% | |
OneAscent Core Plus Bond ETF OACP | 22,58 $ | 0,09% | |
Xtrackers MSCI All World ex US DBAW | 47,59 $ | 0,44% | |
First Trust Emerging Markets Lo FEMB | 29,35 $ | 0,17% | |
Global X Social Media ETF SOCL | 46,28 $ | 0,29% | |
ProShares K-1 Free Crude Oil ET OILK | 49,64 $ | 2,37% | |
Cambria Global Momentum ETF GMOM | 35,64 $ | 0,52% | |
Innovator U.S. Small Cap Power KJUL | 33,59 $ | 0,47% | |
Toews Agility Shares Managed Ri MRSK | 38,63 $ | 0,15% | |
ALPS O'Shares Global Internet G OGIG | 46,48 $ | 1,14% | |
WisdomTree EnhancedContinuous C GCC | 23,57 $ | 0,77% | |
Invesco Global ex-US High Yield PGHY | 19,77 $ | 0,05% | |
Tradr 1X Short Innovation Daily SARK | 27,15 $ | 1,42% | |
Main Thematic Innovation ETF TMAT | 29,07 $ | 0,38% | |
iShares Global Equity Factor ET GLOF | 58,70 $ | 0,22% | |
LeaderShares Equity Skew ETF SQEW | 35,24 $ | 0,00% | |
First Trust Alternative Absolut FAAR | 31,47 $ | 0,78% | |
Monarch ProCap Index ETF MPRO | 32,59 $ | 0,59% | |
Invesco Global Clean Energy ETF PBD | 18,53 $ | 0,86% | |
ProShares UltraShort Bloomberg KOLD | 23,17 $ | 2,07% | |
Bitwise Crypto Industry Innovat BITQ | 23,83 $ | 0,89% | |
iShares Morningstar Multi-Asset IYLD | 22,02 $ | 0,18% | |
Goldman Sachs Access Inflation GTIP | 48,15 $ | 0,10% | |
Applied Finance Valuation Large VSLU | 46,97 $ | 0,23% | |
SP Funds S&P Global REIT Sharia SPRE | 21,16 $ | 1,63% | |
Hartford AAA CLO ETF HSRT | 38,67 $ | 0,44% | |
State Street SPDR MSCI ACWI Cli NZAC | 45,64 $ | 0,45% | |
Cambria Trinity ETF TRTY | 30,35 $ | 0,14% | |
FPA Global Equity ETF FPAG | 40,31 $ | 1,08% | |
VanEck Digital Transformation E DAPP | 18,48 $ | 1,43% | |
VanEck Steel ETF SLX | 97,33 $ | 1,12% | |
Touchstone Strategic Income ETF SIO | 25,50 $ | 0,35% | |
ProShares Online Retail ETF ONLN | 56,35 $ | 0,45% | |
Conductor Global Equity Value E CGV | 15,38 $ | 0,99% | |
Fidelity Magellan ETF FMAG | 35,97 $ | 0,16% | |
DB Gold Double Long ETN due Feb DGP | 134,44 $ | 1,71% |
