ETF de commodities: oro, petróleo, plata y más
Los ETF de commodities permiten invertir en materias primas —como oro, plata, petróleo, gas natural o productos agrícolas— sin necesidad de operar directamente con contratos de futuros. Se negocian como cualquier acción desde una cuenta de valores convencional.
Existen dos grandes categorías: los ETF con respaldo físico (habituales en metales preciosos, donde el fondo almacena el metal real) y los basados en futuros (más comunes en energía y agricultura). Los primeros suelen replicar con mayor fidelidad el precio spot, mientras que los segundos pueden verse afectados por el contango y los costes de rollover.
- Metales preciosos: SPDR Gold Shares (GLD) es el mayor ETF de oro del mundo, con respaldo físico. iShares Silver Trust (SLV) ofrece exposición directa a la plata.
- Energía: United States Oil Fund (USO) sigue el precio del petróleo crudo WTI mediante futuros. También existen ETF centrados en gas natural.
- Cestas diversificadas: Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) combina energía, metales industriales y productos agrícolas en un solo fondo.
- Agricultura: Fondos como Teucrium Corn Fund (CORN) o Invesco DB Agriculture Fund (DBA) dan acceso a futuros de maíz, soja, trigo y otros cultivos.
Si te interesa un metal concreto, puedes consultar los mejores ETF de oro, los mejores ETF de plata o los mejores ETF de platino. Los ETF de commodities amplios suelen mostrar una correlación baja con la renta variable, lo que los convierte en una opción habitual para diversificar carteras.
A continuación se muestran los principales ETF de materias primas con sus precios, variación y volumen actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
| 430,50 $ | 0,56% | 2,43 $ | |
| 53,31 $ | 1,91% | 1,04 $ | |
| 51,30 $ | 0,66% | 0,34 $ | |
| 57,63 $ | 0,10% | 0,06 $ | |
| 89,58 $ | 0,12% | 0,11 $ | |
| 79,35 $ | 1,02% | 0,8 $ | |
| 63,81 $ | 3,50% | 2,16 $ | |
| 10,98 $ | 0,64% | 0,07 $ | |
| 96,23 $ | 0,94% | 0,91 $ | |
| 21,88 $ | 2,34% | 0,5 $ | |
| 28,48 $ | 1,32% | 0,37 $ | |
| 88,19 $ | 0,59% | 0,52 $ | |
| 168,34 $ | 0,82% | 1,40 $ | |
| 136,77 $ | 0,54% | 0,73 $ | |
| 142,04 $ | 1,57% | 2,26 $ | |
| 25,37 $ | 0,47% | 0,12 $ | |
| 195,49 $ | 1,22% | 2,36 $ | |
| 35,52 $ | 0,56% | 0,2 $ | |
| 29,26 € | 0,39% | 0,115 € | |
| 54,80 $ | 0,05% | 0,03 $ | |
| 28,73 $ | 0,56% | 0,16 $ | |
| 19,84 $ | 0,45% | 0,09 $ | |
| 92,78 $ | 0,58% | 0,54 $ | |
| 35,87 $ | 0,96% | 0,348 $ |
