ETF de commodities: oro, petróleo, plata y más
Los ETF de commodities permiten invertir en materias primas —como oro, plata, petróleo, gas natural o productos agrícolas— sin necesidad de operar directamente con contratos de futuros. Se negocian como cualquier acción desde una cuenta de valores convencional.
Existen dos grandes categorías: los ETF con respaldo físico (habituales en metales preciosos, donde el fondo almacena el metal real) y los basados en futuros (más comunes en energía y agricultura). Los primeros suelen replicar con mayor fidelidad el precio spot, mientras que los segundos pueden verse afectados por el contango y los costes de rollover.
- Metales preciosos: SPDR Gold Shares (GLD) es el mayor ETF de oro del mundo, con respaldo físico. iShares Silver Trust (SLV) ofrece exposición directa a la plata.
- Energía: United States Oil Fund (USO) sigue el precio del petróleo crudo WTI mediante futuros. También existen ETF centrados en gas natural.
- Cestas diversificadas: Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) combina energía, metales industriales y productos agrícolas en un solo fondo.
- Agricultura: Fondos como Teucrium Corn Fund (CORN) o Invesco DB Agriculture Fund (DBA) dan acceso a futuros de maíz, soja, trigo y otros cultivos.
Si te interesa un metal concreto, puedes consultar los mejores ETF de oro, los mejores ETF de plata o los mejores ETF de platino. Los ETF de commodities amplios suelen mostrar una correlación baja con la renta variable, lo que los convierte en una opción habitual para diversificar carteras.
A continuación se muestran los principales ETF de materias primas con sus precios, variación y volumen actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares GLD | 378,90 $ | 2,24% | 8,30 $ |
Global X Uranium ETF URA | 43,81 $ | 1,46% | 0,63 $ |
iPath Bloomberg Commodity Index DJP | 43,55 $ | 0,06% | 0,025 $ |
State Street Energy Select Sect XLE | 53,23 $ | 0,80% | 0,42 $ |
Global X Lithium & Battery Tech LIT | 77,08 $ | 1,15% | 0,895 $ |
iShares Silver Trust SLV | 55,44 $ | 3,47% | 1,86 $ |
Invesco Solar ETF TAN | 57,10 $ | 1,22% | 0,705 $ |
United States Natural Gas Fund UNG | 11,41 $ | 0,95% | 0,11 $ |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 78,31 $ | 4,32% | 3,24 $ |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 19,87 $ | 1,54% | 0,31 $ |
"Sprott Physical Silver Trust" PSLV | 19,60 $ | 3,81% | 0,72 $ |
iShares Gold Trust Shares IAU | 77,67 $ | 2,24% | 1,71 $ |
State Street SPDR S&P Oil & Gas XOP | 154,40 $ | 0,42% | 0,65 $ |
abrdn Physical Palladium Shares PALL | 23,07 $ | 4,72% | 1,04 $ |
United States Oil Fund USO | 102,91 $ | 0,35% | 0,36 $ |
Teucrium Wheat Fund ETV WEAT | 22,58 $ | 0,78% | 0,175 $ |
abrdn Physical Platinum Shares PPLT | 14,73 $ | 3,11% | 0,445 $ |
"Sprott Physical Gold Trust" PHYS | 31,10 $ | 2,39% | 0,725 $ |
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETFR IS0D.DE | 26,82 € | 0,49% | 0,13 € |
iShares Global Energy ETF IXC | 49,26 $ | 1,25% | 0,61 $ |
Invesco DB Agriculture Fund DBA | 26,88 $ | 0,07% | 0,02 $ |
Sprott Physical Uranium Trust SRUUF | 19,10 $ | 0,90% | 0,17 $ |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 81,72 $ | 2,25% | 1,80 $ |
iShares GSCI Commodity Dynamic COMT | 30,09 $ | 0,16% | 0,049 $ |
