ETF de commodities: oro, petróleo, plata y más
Los ETF de commodities permiten invertir en materias primas —como oro, plata, petróleo, gas natural o productos agrícolas— sin necesidad de operar directamente con contratos de futuros. Se negocian como cualquier acción desde una cuenta de valores convencional.
Existen dos grandes categorías: los ETF con respaldo físico (habituales en metales preciosos, donde el fondo almacena el metal real) y los basados en futuros (más comunes en energía y agricultura). Los primeros suelen replicar con mayor fidelidad el precio spot, mientras que los segundos pueden verse afectados por el contango y los costes de rollover.
- Metales preciosos: SPDR Gold Shares (GLD) es el mayor ETF de oro del mundo, con respaldo físico. iShares Silver Trust (SLV) ofrece exposición directa a la plata.
- Energía: United States Oil Fund (USO) sigue el precio del petróleo crudo WTI mediante futuros. También existen ETF centrados en gas natural.
- Cestas diversificadas: Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) combina energía, metales industriales y productos agrícolas en un solo fondo.
- Agricultura: Fondos como Teucrium Corn Fund (CORN) o Invesco DB Agriculture Fund (DBA) dan acceso a futuros de maíz, soja, trigo y otros cultivos.
Si te interesa un metal concreto, puedes consultar los mejores ETF de oro, los mejores ETF de plata o los mejores ETF de platino. Los ETF de commodities amplios suelen mostrar una correlación baja con la renta variable, lo que los convierte en una opción habitual para diversificar carteras.
A continuación se muestran los principales ETF de materias primas con sus precios, variación y volumen actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares GLD | 401,48 $ | 0,63% | 2,52 $ |
Global X Uranium ETF URA | 44,93 $ | 0,71% | 0,32 $ |
iPath Bloomberg Commodity Index DJP | 48,61 $ | 0,91% | 0,44 $ |
State Street Energy Select Sect XLE | 61,91 $ | 1,39% | 0,85 $ |
Global X Lithium & Battery Tech LIT | 75,23 $ | 0,76% | 0,57 $ |
iShares Silver Trust SLV | 58,48 $ | 0,55% | 0,32 $ |
Invesco Solar ETF TAN | 51,97 $ | 0,95% | 0,5 $ |
United States Natural Gas Fund UNG | 9,92 $ | 0,50% | 0,05 $ |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 89,97 $ | 1,93% | 1,70 $ |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 18,21 $ | 0,82% | 0,15 $ |
"Sprott Physical Silver Trust" PSLV | 21,08 $ | 0,52% | 0,11 $ |
iShares Gold Trust Shares IAU | 82,28 $ | 0,61% | 0,5 $ |
State Street SPDR S&P Oil & Gas XOP | 180,49 $ | 0,74% | 1,32 $ |
abrdn Physical Palladium Shares PALL | 23,93 $ | 0,38% | 0,09 $ |
United States Oil Fund USO | 126,60 $ | 1,26% | 1,57 $ |
Teucrium Wheat Fund ETV WEAT | 24,97 $ | 2,67% | 0,65 $ |
abrdn Physical Platinum Shares PPLT | 15,87 $ | 2,12% | 0,33 $ |
"Sprott Physical Gold Trust" PHYS | 33,23 $ | 0,70% | 0,23 $ |
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETFR IS0D.DE | 29,99 € | 1,03% | 0,305 € |
iShares Global Energy ETF IXC | 56,66 $ | 1,20% | 0,67 $ |
Invesco DB Agriculture Fund DBA | 27,77 $ | 0,54% | 0,15 $ |
Sprott Physical Uranium Trust SRUUF | 19,41 $ | 0,26% | 0,05 $ |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 86,58 $ | 0,62% | 0,53 $ |
iShares GSCI Commodity Dynamic COMT | 33,59 $ | 0,72% | 0,239 $ |
