Las mejores acciones indias – Cotizaciones actuales
El mercado indio es uno de los más grandes y de más rápido crecimiento en Asia. Las principales bolsas de valores de India, la Bolsa de Valores de Bombay (Bombay Stock Exchange, BSE) y la Bolsa Nacional de Valores de India (National Stock Exchange, NSE), albergan a muchas de las empresas más influyentes del país, especialmente en los sectores de tecnología, manufactura, y finanzas. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones indias, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas indias que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de India:
- Tecnología: Tata Consultancy Services, Infosys
- Finanzas: HDFC Bank, ICICI Bank
- Energía: Reliance Industries
- Consumo: Hindustan Unilever
Dato curioso: La Bolsa de Valores de Bombay es la más antigua de Asia, fundada en 1875, y ha sido testigo del crecimiento acelerado de la economía india, una de las más grandes y diversificadas del mundo.
Listado de las principales acciones indias que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas indias, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 478,00 INR | 1,21% | 20,11 T |
| 2 991,80 INR | 0,63% | 11,06 T | |
HDFC Bank HDB | 35,81 $ | 0,34% | 183,55 B |
ICICI Bank IBN | 30,23 $ | 1,21% | 108,23 B |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 2 001,20 INR | 4,47% | 12,32 T |
State Bank of India SBIN.NS | 955,85 INR | 0,51% | 8,82 T |
| 924,15 INR | 3,13% | 5,85 T | |
Infosys INFY | 16,50 $ | 1,98% | 69,04 B |
ITC ITC.NS | 404,05 INR | 0,85% | 5,27 T |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 2 414,00 INR | 0,90% | 5,80 T |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 882,50 INR | 0,02% | 5,54 T |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 1 066,60 INR | 2,37% | 6,63 T |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 15 479,00 INR | 0,17% | 5,09 T |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 512,40 INR | 0,92% | 4,17 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 691,40 INR | 0,33% | 4,06 T |
NTPC Limited NTPC.NS | 326,10 INR | 0,17% | 3,27 T |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 252,20 INR | 0,28% | 3,21 T |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 223,25 INR | 0,43% | 3,83 T |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 369,40 INR | 2,38% | 2,86 T |
Titan Company TITAN.NS | 3 769,30 INR | 0,14% | 3,34 T |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 088,30 INR | 0,24% | 4,18 T |
DMart DMART.NS | 4 011,00 INR | 1,74% | 2,70 T |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 272,00 INR | 0,67% | 2,68 T |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 448,30 INR | 0,80% | 3,14 T |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 11 849,00 INR | 0,51% | 3,51 T |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 613,80 INR | 0,42% | 2,51 T |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 059,80 INR | 0,07% | 1,88 T |
Coal India COALINDIA.NS | 376,00 INR | 0,76% | 2,40 T |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 626,60 INR | 0,72% | 3,13 T |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 2 102,10 INR | 1,89% | 3,36 T |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 8 721,50 INR | 0,01% | 2,48 T |
Indian Oil IOC.NS | 169,16 INR | 0,47% | 2,39 T |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 262,70 INR | 0,27% | 2,45 T |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 299,30 INR | 0,40% | 1,95 T |
Wipro WIT | 2,60 $ | 0,38% | 27,93 B |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 151,48 INR | 1,10% | 3,05 T |
DLF DLF.NS | 759,45 INR | 0,15% | 1,88 T |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 171,70 INR | 0,25% | 2,95 T |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 033,40 INR | 1,62% | 1,10 T |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 181,37 INR | 2,31% | 2,28 T |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 121,36 INR | 0,92% | 1,61 T |
Varun Beverages VBL.NS | 470,20 INR | 0,35% | 1,59 T |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 474,50 INR | 1,56% | 2,01 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 414,25 INR | 1,33% | 3,11 T |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 724,60 INR | 0,91% | 1,96 T |
Trent Limited TRENT.NS | 4 627,30 INR | 1,11% | 1,67 T |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 5 583,50 INR | 1,92% | 2,17 T |
Power Finance Corp PFC.NS | 380,25 INR | 1,52% | 1,33 T |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 558,80 INR | 0,07% | 1,40 T |
Vedanta VEDL.NS | 515,05 INR | 2,00% | 2,01 T |
Punjab National Bank PNB.NS | 122,38 INR | 1,59% | 1,41 T |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 454,80 INR | 0,83% | 1,48 T |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 998,90 INR | 1,43% | 2,00 T |
Tata Power TATAPOWER.NS | 393,20 INR | 0,37% | 1,29 T |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 364,95 INR | 0,62% | 987,46 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 289,05 INR | 0,94% | 1,50 T |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 790,40 INR | 0,25% | 1,90 T |
ABB India ABB.NS | 5 016,50 INR | 4,05% | 1,11 T |
LTIMindtree LTIM.NS | 5 567,50 INR | 1,50% | 1,68 T |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 367,15 INR | 0,22% | 1,59 T |
GAIL GAIL.NS | 180,47 INR | 0,83% | 1,20 T |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 39,59 INR | 2,25% | 771,61 B |
Godrej GODREJCP.NS | 1 121,80 INR | 2,11% | 1,15 T |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 6 886,00 INR | 1,17% | 1,92 T |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 749,25 INR | 1,79% | 1,62 T |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 386,70 INR | 1,90% | 1,26 T |
Lodha Group LODHA.NS | 1 226,60 INR | 0,48% | 1,22 T |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 153,30 INR | 2,10% | 1,17 T |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 960,60 INR | 0,78% | 1,18 T |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 797,25 INR | 1,41% | 621,12 B |
Cipla CIPLA.NS | 1 505,70 INR | 0,28% | 1,22 T |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 6 157,50 INR | 2,39% | 1,48 T |
Canara Bank CANBK.NS | 140,67 INR | 1,03% | 1,28 T |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 519,15 INR | 0,35% | 921,19 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 703,90 INR | 1,22% | 1,44 T |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 6 656,50 INR | 3,30% | 1,79 T |
Havells India HAVELLS.NS | 1 448,50 INR | 0,43% | 936,02 B |
Dr. Reddy's RDY | 13,46 $ | 0,07% | 11,32 B |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 1 167,20 INR | 1,95% | 1,15 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 611,20 INR | 1,03% | 695,19 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 944,10 INR | 0,79% | 980,57 B |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 456,80 INR | 0,29% | 1,67 T |
NHPC Limited NHPC.NS | 81,48 INR | 1,65% | 852,02 B |
IDBI Bank IDBI.NS | 100,42 INR | 3,25% | 1,11 T |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 816,35 INR | 3,01% | 1,54 T |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 400,80 INR | 0,63% | 1,06 T |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 069,90 INR | 2,33% | 1,09 T |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 261,80 INR | 2,05% | 983,34 B |
Dabur DABUR.NS | 518,65 INR | 0,96% | 919,92 B |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 4 291,80 INR | 0,56% | 1,20 T |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 296,00 INR | 0,56% | 1,11 T |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 36 810,00 INR | 0,57% | 1,10 T |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 3 580,00 INR | 0,75% | 1,21 T |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 12 580,00 INR | 4,25% | 1,40 T |
Shree Cement SHREECEM.NS | 27 375,00 INR | 0,27% | 1,02 T |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 103,80 INR | 0,12% | 1,11 T |
Vodafone Idea IDEA.NS | 9,61 INR | 3,67% | 1,04 T |
Polycab India POLYCAB.NS | 7 542,00 INR | 0,65% | 1,16 T |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 7 642,00 INR | 1,80% | 1,10 T |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 428,65 INR | 0,88% | 1,04 T |
| 704,15 INR | 0,11% | 575,40 B | |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 733,25 INR | 0,08% | 1,16 T |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 2 020,20 INR | 0,96% | 1,01 T |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 615,35 INR | 1,92% | 890,27 B |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 691,30 INR | 0,82% | 1,06 T |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 13 573,00 INR | 1,47% | 1,26 T |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 135,30 INR | 0,88% | 1,12 T |
SRF Limited SRF.NS | 2 896,80 INR | 0,09% | 868,67 B |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 345,40 INR | 1,40% | 892,35 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 22,85 INR | 0,97% | 716,91 B |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 2 167,20 INR | 0,29% | 610,39 B |
| 74,24 INR | 1,53% | 666,24 B | |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 479,55 INR | 1,35% | 1,02 T |
Lupin Limited LUPIN.NS | 1 971,80 INR | 0,83% | 900,64 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 873,95 INR | 0,94% | 1,18 T |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 985,60 INR | 0,27% | 584,65 B |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 281,20 INR | 0,63% | 662,94 B |
Linde India LINDEINDIA.NS | 5 878,50 INR | 0,61% | 513,61 B |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 2 142,70 INR | 2,32% | 689,16 B |
SBI Card SBICARD.NS | 872,00 INR | 0,21% | 835,65 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 144,58 INR | 3,15% | 658,22 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 3 230,00 INR | 1,45% | 1,30 T |
Oil India OIL.NS | 433,70 INR | 0,15% | 705,46 B |
Steel Authority of India SAIL.NS | 141,00 INR | 2,24% | 582,40 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 123,80 INR | 1,47% | 661,47 B |
Marico MARICO.NS | 711,60 INR | 0,22% | 932,53 B |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 521,70 INR | 0,45% | 415,35 B |
MakeMyTrip MMYT | 78,04 $ | 0,66% | 7,43 B |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 831,20 INR | 0,36% | 486,67 B |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 531,05 INR | 2,46% | 634,31 B |
Jindal Stainless JSL.NS | 731,75 INR | 0,27% | 621,03 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 338,10 INR | 3,38% | 883,36 B |
| 379,15 INR | 1,39% | 665,18 B | |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 317,10 INR | 0,20% | 632,92 B |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 141,28 INR | 0,04% | 830,86 B |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 4 078,40 INR | 1,06% | 637,47 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 783,80 INR | 1,50% | 822,35 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 81,47 INR | 1,37% | 702,33 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 38,96 INR | 2,23% | 357,44 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 668,50 INR | 0,44% | 677,75 B |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 158 765,00 INR | 0,96% | 673,35 B |
Suzlon SUZLON.NS | 57,38 INR | 3,74% | 813,41 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 28 785,00 INR | 2,27% | 616,30 B |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 738,60 INR | 0,78% | 751,69 B |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 773,30 INR | 1,63% | 634,12 B |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 792,90 INR | 0,70% | 651,90 B |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 557,30 INR | 0,56% | 418,37 B |
PI Industries PIIND.NS | 3 758,30 INR | 0,22% | 570,15 B |
United Breweries UBL.NS | 1 784,60 INR | 1,16% | 475,16 B |
SJVN SJVN.NS | 84,85 INR | 1,26% | 345,94 B |
Thermax THERMAX.NS | 3 190,90 INR | 2,00% | 362,59 B |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 578,90 INR | 1,03% | 655,47 B |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 781,00 INR | 1,04% | 921,21 B |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 13 174,00 INR | 0,09% | 433,38 B |
Nykaa NYKAA.NS | 245,87 INR | 0,11% | 709,17 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 14 849,00 INR | 1,53% | 937,79 B |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 849,40 INR | 0,40% | 534,56 B |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 59,62 INR | 3,83% | 458,57 B |
Voltas VOLTAS.NS | 1 321,50 INR | 2,25% | 457,81 B |
L&T Technology Services LTTS.NS | 4 089,20 INR | 0,28% | 436,12 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 278,50 INR | 1,27% | 421,95 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 908,70 INR | 3,14% | 677,16 B |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 321,60 INR | 0,82% | 448,81 B |
ACC ACC.NS | 1 840,50 INR | 0,44% | 353,28 B |
Adani Wilmar AWL.NS | 270,80 INR | 0,17% | 355,68 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 5 180,00 INR | 1,19% | 339,96 B |
Hudco HUDCO.NS | 230,69 INR | 1,39% | 474,45 B |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 1 800,50 INR | 0,83% | 499,88 B |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 736,00 INR | 1,37% | 525,71 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 31,01 INR | 2,55% | 222,02 B |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 229,70 INR | 0,33% | 712,26 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 1 153,00 INR | 0,53% | 317,39 B |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 237,26 INR | 0,61% | 583,30 B |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 3 614,00 INR | 0,89% | 411,03 B |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 36 070,00 INR | 0,47% | 322,80 B |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 377,35 INR | 0,66% | 324,62 B |
New India Assurance NIACL.NS | 181,92 INR | 0,37% | 308,34 B |
Page Industries PAGEIND.NS | 39 740,00 INR | 0,05% | 459,23 B |
BSE BSE.NS | 2 678,30 INR | 9,07% | 1,09 T |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 332,80 INR | 3,26% | 329,03 B |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 3 629,20 INR | 1,64% | 416,92 B |
UPL UPL.NS | 747,95 INR | 1,99% | 561,42 B |
Biocon BIOCON.NS | 380,40 INR | 1,25% | 507,86 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 399,25 INR | 0,42% | 280,24 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 571,20 INR | 0,18% | 314,20 B |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 447,70 INR | 0,67% | 560,80 B |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 256,20 INR | 1,88% | 303,87 B |
Coromandel COROMANDEL.NS | 2 146,40 INR | 0,17% | 632,38 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 618,10 INR | 2,14% | 558,43 B |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 234,73 INR | 1,80% | 431,11 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 318,30 INR | 1,03% | 334,46 B |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 720,60 INR | 0,69% | 235,79 B |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 2 037,50 INR | 0,55% | 393,19 B |
NLC India NLCINDIA.NS | 258,25 INR | 0,65% | 363,23 B |
3M India 3MINDIA.NS | 35 580,00 INR | 0,59% | 400,81 B |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 1 020,00 INR | 1,00% | 772,70 B |
Delhivery DELHIVERY.NS | 429,55 INR | 2,95% | 348,74 B |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 515,40 INR | 1,90% | 326,47 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 212,00 INR | 0,45% | 296,80 B |
Apar Industries APARINDS.NS | 8 280,50 INR | 1,47% | 348,02 B |
CRISIL CRISIL.NS | 4 723,40 INR | 1,59% | 360,61 B |
Coforge COFORGE.NS | 1 740,20 INR | 1,34% | 595,82 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 153,71 INR | 0,51% | 252,20 B |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 636,00 INR | 1,16% | 480,14 B |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 752,70 INR | 1,84% | 398,31 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 576,50 INR | 1,16% | 393,08 B |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 1 811,50 INR | 0,06% | 533,46 B |
| 314,55 INR | 0,41% | 312,88 B | |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 392,25 INR | 0,23% | 245,30 B |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 916,20 INR | 3,25% | 174,48 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 1 863,00 INR | 1,88% | 317,80 B |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 858,10 INR | 1,69% | 226,92 B |
Syngene International SYNGENE.NS | 616,30 INR | 0,69% | 261,24 B |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 855,90 INR | 0,79% | 401,72 B |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 391,80 INR | 0,33% | 142,06 B |
KIOCL KIOCL.NS | 402,90 INR | 0,06% | 261,79 B |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 12 680,00 INR | 0,95% | 240,51 B |
Sun TV Network SUNTV.NS | 554,25 INR | 0,97% | 221,38 B |
Timken India TIMKEN.NS | 3 015,40 INR | 1,28% | 237,04 B |
NBCC India NBCC.NS | 113,39 INR | 1,75% | 317,11 B |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 4 591,90 INR | 3,22% | 219,44 B |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 1 041,90 INR | 2,14% | 245,98 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 982,15 INR | 0,24% | 530,19 B |
Paytm PAYTM.NS | 1 346,50 INR | 1,96% | 860,84 B |
Radico Khaitan RADICO.NS | 3 310,90 INR | 3,92% | 443,26 B |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 602,00 INR | 0,50% | 186,59 B |
SKF India SKFINDIA.NS | 2 077,80 INR | 1,04% | 105,84 B |
JBM Auto JBMA.NS | 634,10 INR | 0,88% | 157,20 B |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 246,32 INR | 0,75% | 200,63 B |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 639,50 INR | 0,91% | 157,32 B |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 409,50 INR | 0,43% | 170,16 B |
CDSL CDSL.NS | 1 578,80 INR | 2,99% | 331,72 B |
Piramal Enterprises PEL.NS | 1 133,00 INR | 0,78% | 255,28 B |
Emami EMAMILTD.NS | 514,10 INR | 1,70% | 233,31 B |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 479,15 INR | 0,88% | 157,01 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 277,15 INR | 0,50% | 182,03 B |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 9 430,50 INR | 1,95% | 480,04 B |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 431,45 INR | 1,36% | 108,52 B |
Inox Wind INOXWIND.NS | 149,45 INR | 0,41% | 268,05 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 4 636,80 INR | 2,31% | 110,09 B |
Trident TRIDENT.NS | 28,05 INR | 0,04% | 145,93 B |
Devyani International DEVYANI.NS | 147,97 INR | 4,95% | 199,39 B |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 861,95 INR | 1,60% | 206,10 B |
Cyient CYIENT.NS | 1 112,70 INR | 2,58% | 128,32 B |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 3 096,70 INR | 0,36% | 261,71 B |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 921,95 INR | 0,72% | 181,22 B |
Chalet Hotels CHALET.NS | 915,85 INR | 1,43% | 208,05 B |
KEC International KEC.NS | 759,35 INR | 3,51% | 217,76 B |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 125,00 INR | 1,46% | 192,19 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 522,30 INR | 1,36% | 94,07 B |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 1 340,00 INR | 0,76% | 177,22 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 199,15 INR | 0,09% | 264,16 B |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 1 033,50 INR | 0,03% | 246,80 B |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 802,50 INR | 0,25% | 146,91 B |
| 1 022,00 INR | 4,66% | 131,21 B | |
Atul ATUL.NS | 5 691,00 INR | 1,21% | 169,66 B |
Bata India BATAINDIA.NS | 1 061,90 INR | 1,07% | 137,75 B |
BASF India BASF.NS | 4 448,60 INR | 1,21% | 192,56 B |
ReNew Power RNW | 7,55 $ | 1,21% | 2,75 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 2 447,50 INR | 1,04% | 147,47 B |
Redington India REDINGTON.NS | 292,00 INR | 0,71% | 228,28 B |
RITES RITES.NS | 242,49 INR | 0,96% | 117,99 B |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 479,85 INR | 1,00% | 192,69 B |
Finolex Industries FINPIPE.NS | 185,26 INR | 1,63% | 116,25 B |
Finolex Cables FINCABLES.NS | 766,55 INR | 0,44% | 120,20 B |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 249,12 INR | 0,98% | 240,75 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 328,25 INR | 0,81% | 201,34 B |
KSB ltd KSB.NS | 757,00 INR | 1,57% | 137,70 B |
Tata Teleservices TTML.NS | 54,45 INR | 0,18% | 106,78 B |
NCC Limited NCC.NS | 195,31 INR | 0,12% | 133,34 B |
Raymond RAYMOND.NS | 557,05 INR | 1,14% | 38,24 B |
IIFL Finance IIFL.NS | 526,30 INR | 1,07% | 227,30 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 360,95 INR | 2,23% | 158,05 B |
sterling & wilson solar SWSOLAR.NS | 229,87 INR | 0,80% | 53,68 B |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 1 016,30 INR | 4,15% | 151,34 B |
DCM Shriram DCMSHRIRAM.NS | 1 243,90 INR | 1,13% | 198,57 B |
Blue Dart Express BLUEDART.NS | 6 221,50 INR | 1,73% | 155,97 B |
Asahi India Glass ASAHIINDIA.NS | 934,80 INR | 1,50% | 238,31 B |
CenturyPly CENTURYPLY.NS | 748,35 INR | 1,09% | 167,55 B |
BEML BEML.NS | 2 006,70 INR | 1,00% | 167,14 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 1 215,60 INR | 1,39% | 126,13 B |
BLS International BLS.NS | 313,95 INR | 1,71% | 129,52 B |
Zensar ZENSARTECH.NS | 697,65 INR | 0,82% | 181,35 B |
Olectra Greentech OLECTRA.NS | 1 515,60 INR | 0,64% | 127,10 B |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 1 111,00 INR | 4,60% | 191,42 B |
Indian Energy Exchange IEX.NS | 138,96 INR | 0,59% | 123,70 B |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 98,80 INR | 1,01% | 96,61 B |
Engineers India ENGINERSIN.NS | 196,44 INR | 1,05% | 113,76 B |
Ramkrishna Forgings RKFORGE.NS | 531,75 INR | 0,49% | 98,00 B |
Fine Organics FINEORG.NS | 4 351,70 INR | 0,81% | 136,03 B |
Gujarat Mineral Development GMDCLTD.NS | 600,30 INR | 5,92% | 190,90 B |
Alok Industries ALOKINDS.NS | 17,13 INR | 0,98% | 86,49 B |
Amber Enterprises India AMBER.NS | 7 227,00 INR | 7,73% | 282,47 B |
Graphite India GRAPHITE.NS | 577,25 INR | 2,35% | 121,78 B |
Ingersoll Rand India INGERRAND.NS | 3 760,10 INR | 0,07% | 120,71 B |
Aavas Financiers AAVAS.NS | 1 574,10 INR | 1,86% | 130,62 B |
Force Motors FORCEMOT.NS | 18 194,00 INR | 1,74% | 239,73 B |
Godawari Power & Ispat GPIL.NS | 274,65 INR | 1,95% | 183,46 B |
Anant Raj ANANTRAJ.NS | 619,85 INR | 0,55% | 231,80 B |
Happiest Minds Technologies HAPPSTMNDS.NS | 494,60 INR | 1,17% | 77,44 B |
TANLA TANLA.NS | 611,85 INR | 0,90% | 80,76 B |
City Union Bank CUB.NS | 255,42 INR | 0,21% | 189,28 B |
Electrosteel Castings ELECTCAST.NS | 88,44 INR | 0,69% | 56,45 B |
eClerx Services ECLERX.NS | 4 279,50 INR | 6,35% | 222,19 B |
MMTC MMTC.NS | 65,32 INR | 1,15% | 103,02 B |
Voltamp Transformers VOLTAMP.NS | 7 158,00 INR | 0,97% | 74,83 B |
East India Distilleries Parry EIDPARRY.NS | 1 024,60 INR | 1,55% | 190,43 B |
Aether Industries AETHER.NS | 736,15 INR | 1,94% | 99,89 B |
Bombay Burmah BBTC.NS | 1 901,50 INR | 0,03% | 138,18 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 498,20 INR | 1,12% | 59,21 B |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 1 815,50 INR | 2,88% | 99,63 B |
Reliance Power RPOWER.NS | 39,19 INR | 4,58% | 191,98 B |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 1 127,20 INR | 2,90% | 178,41 B |
Zydus Wellness ZYDUSWELL.NS | 450,35 INR | 1,48% | 151,87 B |
CEAT CEATLTD.NS | 4 026,00 INR | 1,40% | 162,88 B |
Granules India GRANULES.NS | 554,65 INR | 0,43% | 137,18 B |
Indiabulls Housing Finance IBULHSGFIN.NS | 0.0000 CAD | 0.00% | 0.0000 |
PCBL Limited PCBL.NS | 347,75 INR | 2,10% | 136,96 B |
Praj Industries PRAJIND.NS | 332,90 INR | 0,25% | 62,15 B |
Safari Industries India SAFARI.NS | 2 048,50 INR | 1,66% | 104,26 B |
Sheela Foam SFL.NS | 683,00 INR | 1,71% | 76,20 B |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 17 837,00 INR | 1,64% | 228,85 B |
Mahindra Lifespaces MAHLIFE.NS | 397,45 INR | 1,02% | 84,78 B |
Quess QUESS.NS | 226,54 INR | 1,54% | 35,71 B |
Infibeam Avenues INFIBEAM.NS | 18,27 INR | 0,50% | 63,07 B |
Craftsman Automation CRAFTSMAN.NS | 6 770,50 INR | 0,03% | 161,51 B |
Rajesh Exports RAJESHEXPO.NS | 179,80 INR | 0,62% | 53,66 B |
Galaxy Surfactants GALAXYSURF.NS | 2 236,30 INR | 1,05% | 79,29 B |
Cera Sanitaryware CERA.NS | 5 997,00 INR | 3,03% | 80,19 B |
Network18 NETWORK18.NS | 47,64 INR | 0,74% | 73,92 B |
HEG HEG.NS | 549,50 INR | 1,28% | 113,99 B |
Puravankara PURVA.NS | 256,35 INR | 1,48% | 63,73 B |
MOIL MOIL.NS | 358,15 INR | 0,22% | 74,51 B |
