Acciones indias en la BSE y NSE: cotización del Nifty 50
Las acciones indias cotizan en dos bolsas principales: la Bolsa de Valores de Bombay (BSE), fundada en 1875 y la más antigua de Asia, y la National Stock Exchange (NSE). Entre ambas suman más de 5.000 empresas cotizadas. El índice de referencia es el Nifty 50, que agrupa a las 50 mayores compañías de la NSE, mientras que el BSE Sensex sigue a las 30 principales de la BSE. Las operaciones se realizan en rupias indias (INR).
Con más de 1.400 millones de habitantes, India tiene un mercado interno muy grande. Muchas de las empresas cotizadas obtienen gran parte de sus ingresos dentro del propio país, lo que las diferencia de otros mercados emergentes más dependientes de la exportación de materias primas.
Principales empresas indias por sector:
- Tecnología y servicios IT: Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro, HCL Technologies — grandes proveedores globales de servicios de software y consultoría
- Banca y finanzas: HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, Kotak Mahindra Bank — dominan el crédito al consumo y la banca minorista
- Energía y conglomerados: Reliance Industries — la empresa india de mayor capitalización, con presencia en petroquímica, telecomunicaciones y comercio minorista
- Consumo: Hindustan Unilever, ITC, Nestlé India — orientadas al mercado doméstico
- Automoción: Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra — fabricantes con fuerte presencia local
- Farmacéutica: Sun Pharmaceutical, Dr. Reddy’s Laboratories — India es uno de los mayores productores mundiales de genéricos
Quienes prefieran diversificar mediante fondos pueden consultar los mejores ETF que siguen el mercado de India. Para comparar con otros mercados asiáticos, puedes revisar las acciones chinas o las acciones indonesias.
A continuación, la tabla con precios actualizados, capitalización y variación de las principales acciones que cotizan en la bolsa india.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 1 369,20 INR | 1,88% | 18,53 T |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 2 408,20 INR | 2,09% | 8,71 T |
| 25,07 $ | 0,76% | 128,64 B | |
| 25,80 $ | 0,39% | 93,84 B | |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | 1 781,90 INR | 0,03% | 10,85 T |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | 1 017,80 INR | 3,92% | 9,39 T |
LIFE INSURA CORP OF INDIA LICI.NS | 746,00 INR | 2,80% | 4,72 T |
Infosys Limited INFY | 13,44 $ | 0,52% | 54,85 B |
ITC LTD ITC.NS | 291,70 INR | 1,39% | 3,65 T |
HINDUSTAN UNILEVER LTD. HINDUNILVR.NS | 2 064,70 INR | 0,46% | 4,85 T |
LARSEN & TOUBRO LTD. LT.NS | 3 607,50 INR | 2,95% | 4,96 T |
BAJAJ FINANCE LIMITED BAJFINANCE.NS | 817,30 INR | 1,96% | 5,08 T |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD. MARUTI.NS | 12 509,00 INR | 1,65% | 3,93 T |
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH.NS | 1 354,40 INR | 0,95% | 3,66 T |
SUN PHARMACEUTICAL IND L SUNPHARMA.NS | 1 728,50 INR | 1,63% | 4,15 T |
NTPC LTD NTPC.NS | 364,65 INR | 1,62% | 3,54 T |
OIL AND NATURAL GAS CORP. ONGC.NS | 288,05 INR | 1,19% | 3,62 T |
AXIS BANK LTD. AXISBANK.BO | 1 192,85 INR | 2,66% | 3,71 T |
ADANI ENTERPRISES LIMITED ADANIENT.NS | 1 842,50 INR | 4,76% | 2,51 T |
TITAN COMPANY LIMITED TITAN.NS | 4 065,50 INR | 2,89% | 3,61 T |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK.NS | 356,05 INR | 0,75% | 3,54 T |
AVENUE SUPERMARTS LIMITED DMART.NS | 4 271,10 INR | 7,94% | 2,79 T |
POWER GRID CORP. LTD. POWERGRID.NS | 292,80 INR | 1,11% | 2,72 T |
ADANI PORT & SEZ LTD ADANIPORTS.NS | 1 385,40 INR | 5,55% | 3,19 T |
ULTRATECH CEMENT LIMITED ULTRACEMCO.NS | 10 714,00 INR | 0,29% | 3,15 T |
ASIAN PAINTS LIMITED ASIANPAINT.NS | 2 225,80 INR | 2,80% | 2,13 T |
ADANI GREEN ENERGY LTD ADANIGREEN.NS | 851,95 INR | 5,58% | 1,40 T |
COAL INDIA LTD COALINDIA.NS | 449,40 INR | 0,23% | 2,77 T |
| 3 670,80 INR | 5,26% | 2,45 T | |
BAJAJ FINSERV LTD. BAJAJFINSV.NS | 1 647,00 INR | 0,93% | 2,63 T |
BAJAJ AUTO LIMITED BAJAJ-AUTO.NS | 8 895,50 INR | 1,30% | 2,48 T |
INDIAN OIL CORP LTD IOC.NS | 135,72 INR | 0,24% | 1,92 T |
NESTLE INDIA LIMITED NESTLEIND.NS | 1 180,80 INR | 0,51% | 2,28 T |
JIO FIN SERVICES LTD JIOFIN.NS | 231,93 INR | 3,49% | 1,47 T |
| 2,12 $ | 0,00% | 22,21 B | |
ADANI POWER LTD ADANIPOWER.NS | 157,11 INR | 4,44% | 3,03 T |
DLF LIMITED DLF.NS | 509,75 INR | 1,12% | 1,26 T |
JSW STEEL LIMITED JSWSTEEL.NS | 1 140,40 INR | 1,59% | 2,79 T |
SIEMENS LTD SIEMENS.NS | 3 017,00 INR | 2,79% | 1,07 T |
TATA STEEL LIMITED TATASTEEL.NS | 194,60 INR | 1,43% | 2,43 T |
INDIAN RAILWAY FIN CORP L IRFC.NS | 91,99 INR | 5,46% | 1,20 T |
VARUN BEVERAGES LIMITED VBL.NS | 401,80 INR | 4,61% | 1,36 T |
HINDUSTAN ZINC LIMITED HINDZINC.NS | 524,45 INR | 4,44% | 2,22 T |
BHARAT ELECTRONICS LTD BEL.NS | 418,70 INR | 4,51% | 3,06 T |
GRASIM INDUSTRIES LTD GRASIM.NS | 2 592,80 INR | 1,37% | 1,76 T |
TRENT LTD TRENT.NS | 3 526,50 INR | 7,00% | 1,25 T |
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO.NS | 4 180,80 INR | 6,02% | 1,62 T |
POWER FIN CORP LTD. PFC.NS | 397,70 INR | 4,80% | 1,31 T |
AMBUJA CEMENTS LTD AMBUJACEM.NS | 420,35 INR | 4,76% | 1,04 T |
VEDANTA LIMITED VEDL.NS | 677,20 INR | 3,42% | 2,65 T |
PUNJAB NATIONAL BANK PNB.NS | 104,00 INR | 3,42% | 1,20 T |
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND.NS | 1 307,00 INR | 1,71% | 1,33 T |
SBI LIFE INSURANCE CO LTD SBILIFE.NS | 1 790,50 INR | 0,74% | 1,80 T |
TATA POWER CO LTD TATAPOWER.NS | 380,20 INR | 0,38% | 1,21 T |
REC LIMITED RECLTD.NS | 322,10 INR | 5,57% | 848,28 B |
BANK OF BARODA BANKBARODA.NS | 252,03 INR | 1,79% | 1,30 T |
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO.NS | 904,60 INR | 2,28% | 2,02 T |
ABB INDIA LIMITED ABB.NS | 6 063,00 INR | 2,04% | 1,28 T |
BHARAT PETROLEUM CORP LT BPCL.NS | 281,25 INR | 0,09% | 1,22 T |
GAIL (INDIA) LTD GAIL.NS | 140,67 INR | 2,15% | 924,92 B |
INDIAN OVERSEAS BANK IOB.NS | 32,41 INR | 3,28% | 624,45 B |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS GODREJCP.NS | 997,55 INR | 1,29% | 1,02 T |
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT.NS | 6 825,50 INR | 3,64% | 1,87 T |
HDFC LIFE INS CO LTD HDFCLIFE.NS | 572,95 INR | 2,99% | 1,24 T |
TECH MAHINDRA LIMITED TECHM.NS | 1 404,50 INR | 1,48% | 1,24 T |
LODHA DEVELOPERS LIMITED LODHA.NS | 685,35 INR | 1,23% | 684,49 B |
UNION BANK OF INDIA UNIONBANK.NS | 171,64 INR | 4,53% | 1,31 T |
ADANI ENERGY SOLUTION LTD ADANIENSOL.NS | 956,60 INR | 2,32% | 1,15 T |
INDUSIND BANK LIMITED INDUSINDBK.NS | 785,65 INR | 4,41% | 612,10 B |
CIPLA LTD CIPLA.NS | 1 195,90 INR | 2,31% | 966,03 B |
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA.NS | 5 474,00 INR | 0,94% | 1,32 T |
CANARA BANK CANBK.NS | 127,30 INR | 3,12% | 1,15 T |
JSW ENERGY LIMITED JSWENERGY.NS | 484,15 INR | 2,66% | 850,23 B |
CHOLAMANDALAM IN & FIN CO CHOLAFIN.NS | 1 373,60 INR | 1,40% | 1,17 T |
DIVI S LABORATORIES LTD DIVISLAB.NS | 5 906,50 INR | 0,68% | 1,57 T |
HAVELLS INDIA LIMITED HAVELLS.NS | 1 185,90 INR | 0,39% | 743,91 B |
| 13,53 $ | 2,35% | 11,29 B | |
TATA CONSUMER PRODUCT LTD TATACONSUM.NS | 1 023,80 INR | 0,89% | 1,01 T |
ADANI TOTAL GAS LIMITED ATGL.NS | 520,90 INR | 2,15% | 573,19 B |
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIFE.NS | 863,20 INR | 0,92% | 868,87 B |
TVS MOTOR COMPANY LTD TVSMOTOR.NS | 3 425,80 INR | 1,84% | 1,63 T |
NHPC LTD NHPC.NS | 75,39 INR | 2,27% | 757,30 B |
IDBI BANK LIMITED IDBI.NS | 67,65 INR | 10,00% | 727,47 B |
SHRIRAM FINANCE LIMITED SHRIRAMFIN.NS | 900,55 INR | 3,26% | 1,69 T |
INDUS TOWERS LIMITED INDUSTOWER.NS | 423,25 INR | 1,22% | 1,12 T |
JINDAL STEEL LIMITED JINDALSTEL.NS | 1 137,40 INR | 2,18% | 1,16 T |
MANKIND PHARMA LIMITED MANKIND.NS | 2 001,30 INR | 0,22% | 826,19 B |
DABUR INDIA LTD DABUR.NS | 414,95 INR | 1,10% | 735,99 B |
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND.NS | 4 609,10 INR | 2,42% | 1,28 T |
HERO MOTOCORP LIMITED HEROMOTOCO.NS | 5 122,00 INR | 1,17% | 1,02 T |
BOSCH LIMITED BOSCHLTD.NS | 30 635,00 INR | 6,58% | 903,80 B |
TORRENT PHARMACEUTICALS L TORNTPHARM.NS | 4 111,30 INR | 2,58% | 1,39 T |
BAJAJ HOLDINGS & INVS LTD BAJAJHLDNG.NS | 8 907,00 INR | 1,84% | 991,29 B |
SHREE CEMENT LIMITED SHREECEM.NS | 23 265,00 INR | 1,06% | 839,42 B |
SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD MOTHERSON.NS | 107,62 INR | 2,42% | 1,14 T |
VODAFONE IDEA LIMITED IDEA.NS | 8,64 INR | 1,29% | 936,08 B |
POLYCAB INDIA LIMITED POLYCAB.NS | 6 925,00 INR | 1,19% | 1,04 T |
APOLLO HOSPITALS ENTER. L APOLLOHOSP.NS | 7 305,50 INR | 1,53% | 1,05 T |
UNITED SPIRITS LTD. UNITDSPR.BO | 1 249,55 INR | 2,50% | 908,86 B |
INDIAN RAIL TOUR CORP LTD IRCTC.NS | 511,20 INR | 3,38% | 408,96 B |
CG POWER AND IND SOL LTD CGPOWER.NS | 680,30 INR | 3,85% | 1,07 T |
ICICI LOMBARD GIC LIMITED ICICIGI.NS | 1 694,90 INR | 0,92% | 844,90 B |
ICICI PRU LIFE INS CO LTD ICICIPRULI.NS | 513,35 INR | 0,75% | 743,66 B |
THE INDIAN HOTELS CO. LTD INDHOTEL.NS | 585,20 INR | 2,50% | 832,99 B |
SOLAR INDUSTRIES (I) LTD SOLARINDS.NS | 12 807,00 INR | 6,05% | 1,16 T |
MAX HEALTHCARE INS LTD MAXHEALTH.NS | 958,90 INR | 0,35% | 933,14 B |
SRF LTD SRF.NS | 2 555,20 INR | 4,81% | 757,42 B |
INFO EDGE (I) LTD NAUKRI.NS | 985,25 INR | 1,81% | 637,95 B |
YES BANK LIMITED YESBANK.NS | 17,91 INR | 3,83% | 562,01 B |
COLGATE PALMOLIVE LTD. COLPAL.NS | 1 819,70 INR | 1,73% | 494,93 B |
NMDC LTD. NMDC.NS | 78,17 INR | 2,49% | 687,26 B |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP HINDPETRO.NS | 335,55 INR | 0,04% | 713,99 B |
LUPIN LIMITED LUPIN.NS | 2 274,90 INR | 1,69% | 1,04 T |
INDIAN BANK INDIANB.NS | 888,00 INR | 5,00% | 1,20 T |
TUBE INVEST OF INDIA LTD TIINDIA.NS | 2 572,70 INR | 2,20% | 497,93 B |
TORRENT POWER LTD TORNTPOWER.NS | 1 337,10 INR | 2,40% | 673,77 B |
LINDE INDIA LIMITED LINDEINDIA.NS | 7 002,00 INR | 2,31% | 597,16 B |
GODREJ PROPERTIES LTD GODREJPROP.NS | 1 508,10 INR | 2,50% | 454,25 B |
SBI CARDS & PAY SER LTD SBICARD.NS | 637,15 INR | 0,27% | 606,31 B |
BANK OF INDIA BANKINDIA.NS | 141,70 INR | 3,44% | 645,11 B |
MUTHOOT FINANCE LIMITED MUTHOOTFIN.NS | 3 256,00 INR | 3,03% | 1,31 T |
OIL INDIA LTD OIL.NS | 473,40 INR | 0,43% | 770,31 B |
STEEL AUTHORITY OF INDIA SAIL.NS | 155,82 INR | 2,91% | 643,62 B |
AUROBINDO PHARMA LTD AUROPHARMA.NS | 1 342,10 INR | 2,89% | 779,49 B |
MARICO LIMITED MARICO.NS | 744,50 INR | 1,16% | 964,38 B |
CONTAINER CORP OF IND LTD CONCOR.NS | 444,55 INR | 4,53% | 338,58 B |
| 38,93 $ | 4,40% | 3,70 B | |
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND.NS | 3 658,40 INR | 2,32% | 464,92 B |
BERGER PAINTS (I) LTD BERGEPAINT.NS | 417,80 INR | 1,90% | 488,34 B |
JINDAL STAINLESS LIMITED JSL.NS | 704,85 INR | 0,86% | 580,96 B |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. ABCAPITAL.NS | 302,90 INR | 3,64% | 793,48 B |
GENERAL INS CORP OF INDIA GICRE.NS | 380,10 INR | 4,73% | 666,85 B |
BHARAT FORGE LTD BHARATFORG.NS | 1 668,40 INR | 0,37% | 797,64 B |
ASHOK LEYLAND LTD ASHOKLEY.NS | 149,11 INR | 3,26% | 875,85 B |
SCHAEFFLER INDIA LIMITED SCHAEFFLER.NS | 3 870,60 INR | 0,67% | 604,99 B |
PB FINTECH LIMITED POLICYBZR.NS | 1 433,10 INR | 0,37% | 663,81 B |
IDFC FIRST BANK LIMITED IDFCFIRSTB.NS | 60,18 INR | 2,26% | 517,65 B |
CENTRAL BANK OF INDIA CENTRALBK.NS | 33,08 INR | 5,25% | 299,58 B |
ALKEM LABORATORIES LTD. ALKEM.NS | 5 244,50 INR | 1,03% | 627,06 B |
MRF LTD MRF.NS | 129 095,00 INR | 0,47% | 547,51 B |
SUZLON ENERGY LIMITED SUZLON.NS | 41,12 INR | 3,94% | 563,95 B |
ABBOTT INDIA LIMITED ABBOTINDIA.NS | 26 490,00 INR | 2,22% | 563,76 B |
PRESTIGE ESTATE LTD PRESTIGE.NS | 1 144,90 INR | 1,63% | 493,14 B |
THE PHOENIX MILLS LTD PHOENIXLTD.NS | 1 517,60 INR | 0,75% | 542,75 B |
OBEROI REALTY LIMITED OBEROIRLTY.NS | 1 474,50 INR | 3,91% | 536,21 B |
ASTRAL LIMITED ASTRAL.NS | 1 570,30 INR | 1,79% | 421,86 B |
PI INDUSTRIES LTD PIIND.NS | 2 844,90 INR | 4,64% | 431,58 B |
UNITED BREWERIES LTD UBL.NS | 1 584,20 INR | 2,87% | 418,87 B |
SJVN LTD SJVN.NS | 67,26 INR | 6,17% | 264,32 B |
THERMAX LTD THERMAX.NS | 3 345,40 INR | 2,60% | 376,85 B |
PATANJALI FOODS LIMITED PATANJALI.NS | 470,10 INR | 2,25% | 512,15 B |
PERSISTENT SYSTEMS LTD PERSISTENT.NS | 5 049,10 INR | 3,52% | 789,51 B |
P&G HYGIENE & HEALTH CARE PGHH.NS | 9 748,00 INR | 4,56% | 316,43 B |
FSN E COMMERCE VENTURES NYKAA.NS | 239,97 INR | 2,11% | 687,37 B |
DIXON TECHNO (INDIA) LTD DIXON.NS | 10 254,00 INR | 6,01% | 622,53 B |
TATA COMMUNICATIONS LTD TATACOMM.NS | 1 390,20 INR | 3,14% | 396,21 B |
BANK OF MAHARASHTRA MAHABANK.NS | 64,88 INR | 5,79% | 499,03 B |
VOLTAS LTD VOLTAS.NS | 1 249,70 INR | 1,81% | 413,51 B |
L&T TECHNOLOGY SER. LTD. LTTS.NS | 3 324,00 INR | 6,48% | 352,34 B |
PETRONET LNG LIMITED PETRONET.NS | 257,88 INR | 3,80% | 386,82 B |
AU SMALL FINANCE BANK LTD AUBANK.NS | 874,90 INR | 3,82% | 653,71 B |
BALKRISHNA IND. LTD BALKRISIND.NS | 2 127,60 INR | 2,14% | 411,30 B |
ACC LIMITED ACC.NS | 1 327,90 INR | 5,84% | 249,36 B |
| 182,63 INR | 2,73% | 236,76 B | |
TATA ELXSI LIMITED TATAELXSI.NS | 4 127,10 INR | 3,78% | 257,10 B |
HSG & URBAN DEV CORPN LTD HUDCO.NS | 168,03 INR | 5,30% | 336,38 B |
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO.NS | 1 934,80 INR | 0,11% | 537,21 B |
MPHASIS LIMITED MPHASIS.NS | 2 136,60 INR | 4,07% | 407,38 B |
PUNJAB & SIND BANK PSB.NS | 22,03 INR | 6,63% | 156,54 B |
UNO MINDA LIMITED UNOMINDA.NS | 1 043,40 INR | 1,14% | 603,35 B |
KPIT TECHNOLOGIES LIMITED KPITTECH.NS | 674,30 INR | 6,23% | 183,82 B |
FEDERAL BANK LTD FEDERALBNK.NS | 267,60 INR | 3,16% | 659,28 B |
GUJARAT FLUOROCHEM LTD FLUOROCHEM.NS | 3 234,80 INR | 6,82% | 355,34 B |
HONEYWELL AUTOMATION IND HONAUT.NS | 27 290,00 INR | 3,67% | 241,44 B |
EXIDE INDUSTRIES LTD EXIDEIND.NS | 299,85 INR | 4,15% | 254,94 B |
THE NEW INDIA ASSU CO LTD NIACL.NS | 123,67 INR | 4,97% | 203,98 B |
PAGE INDUSTRIES LTD PAGEIND.NS | 32 620,00 INR | 2,66% | 364,06 B |
BSE LIMITED BSE.NS | 2 867,60 INR | 6,86% | 1,16 T |
HINDUSTAN COPPER LTD HINDCOPPER.NS | 496,00 INR | 9,37% | 479,83 B |
ESCORTS KUBOTA LIMITED ESCORTS.NS | 2 827,20 INR | 3,17% | 311,06 B |
UPL LIMITED UPL.NS | 594,50 INR | 4,67% | 502,52 B |
BIOCON LIMITED. BIOCON.NS | 365,20 INR | 1,19% | 591,38 B |
GUJARAT GAS LIMITED GUJGASLTD.NS | 311,20 INR | 1,29% | 214,23 B |
LIC HOUSING FINANCE LTD LICHSGFIN.NS | 515,55 INR | 4,10% | 283,58 B |
BHARAT DYNAMICS LIMITED BDL.NS | 1 203,90 INR | 9,78% | 441,30 B |
AIA ENGINEERING LIMITED AIAENG.NS | 3 681,00 INR | 1,22% | 343,51 B |
COROMANDEL INTERNTL. LTD COROMANDEL.NS | 1 918,70 INR | 0,47% | 565,48 B |
MAX FINANCIAL SERV LTD MFSL.NS | 1 477,40 INR | 0,89% | 510,19 B |
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD NATIONALUM.NS | 399,45 INR | 3,46% | 734,46 B |
IPCA LABORATORIES LTD IPCALAB.NS | 1 508,20 INR | 5,81% | 384,03 B |
DEEPAK NITRITE LTD DEEPAKNTR.NS | 1 352,20 INR | 5,08% | 184,43 B |
DALMIA BHARAT LIMITED DALBHARAT.NS | 1 806,00 INR | 1,51% | 339,04 B |
NLC INDIA LIMITED NLCINDIA.NS | 283,20 INR | 5,44% | 392,70 B |
3M INDIA LIMITED 3MINDIA.NS | 29 395,00 INR | 2,41% | 331,14 B |
FORTIS HEALTHCARE LTD FORTIS.NS | 795,00 INR | 0,00% | 600,19 B |
DELHIVERY LIMITED DELHIVERY.NS | 431,40 INR | 3,53% | 323,99 B |
APOLLO TYRES LTD APOLLOTYRE.NS | 415,25 INR | 0,72% | 262,99 B |
INDRAPRASTHA GAS LTD IGL.NS | 148,17 INR | 1,75% | 207,63 B |
APAR INDUSTRIES LTD. APARINDS.NS | 9 774,50 INR | 1,08% | 392,64 B |
CRISIL LTD CRISIL.NS | 3 814,90 INR | 1,43% | 279,22 B |
COFORGE LIMITED COFORGE.NS | 1 153,90 INR | 3,52% | 387,49 B |
BANDHAN BANK LIMITED BANDHANBNK.NS | 147,67 INR | 4,47% | 237,89 B |
JK CEMENT LIMITED JKCEMENT.NS | 5 140,00 INR | 1,18% | 397,16 B |
BLUE STAR LIMITED BLUESTARCO.NS | 1 556,30 INR | 3,38% | 319,96 B |
JUBILANT FOODWORKS LTD JUBLFOOD.NS | 443,70 INR | 2,21% | 291,81 B |
GLENMARK PHARMACEUTICALS GLENMARK.NS | 2 101,10 INR | 1,44% | 593,14 B |
ITI LTD ITI.NS | 255,34 INR | 6,81% | 246,25 B |
EIH LIMITED EIHOTEL.NS | 280,00 INR | 2,36% | 175,10 B |
CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD CARBORUNIV.NS | 802,50 INR | 3,45% | 152,88 B |
GLAND PHARMA LIMITED GLAND.NS | 1 706,00 INR | 0,58% | 281,07 B |
TATA CHEMICALS LTD TATACHEM.NS | 606,75 INR | 4,03% | 154,57 B |
SYNGENE INTERNATIONAL LTD SYNGENE.NS | 396,40 INR | 1,67% | 159,33 B |
ENDURANCE TECHNO. LTD. ENDURANCE.NS | 2 252,00 INR | 1,72% | 316,77 B |
AARTI INDUSTRIES LTD AARTIIND.NS | 411,40 INR | 3,09% | 149,40 B |
KIOCL LIMITED KIOCL.NS | 344,50 INR | 8,71% | 209,37 B |
ZF COM VE CTR SYS IND LTD ZFCVINDIA.NS | 14 375,00 INR | 4,41% | 272,66 B |
SUN TV NETWORK LIMITED SUNTV.NS | 582,40 INR | 2,73% | 229,51 B |
TIMKEN INDIA LTD. TIMKEN.NS | 3 339,60 INR | 3,54% | 251,68 B |
NBCC (INDIA) LIMITED NBCC.NS | 82,79 INR | 6,80% | 223,53 B |
BAYER CROPSCIENCE LTD BAYERCROP.NS | 4 743,50 INR | 2,11% | 213,31 B |
HATSUN AGRO PRODUCT LTD. HATSUN.NS | 896,85 INR | 2,87% | 199,77 B |
LAURUS LABS LIMITED LAURUSLABS.NS | 1 038,80 INR | 4,64% | 560,94 B |
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD PAYTM.NS | 997,10 INR | 3,97% | 638,19 B |
RADICO KHAITAN LTD RADICO.NS | 2 684,00 INR | 2,08% | 359,62 B |
GRINDWELL NORTON LIMITED GRINDWELL.NS | 1 405,40 INR | 3,87% | 155,61 B |
SKF INDIA LTD SKFINDIA.NS | 1 517,10 INR | 7,31% | 75,00 B |
JBM AUTO LIMITED JBMA.NS | 561,10 INR | 8,90% | 132,75 B |
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD KANSAINER.NS | 175,56 INR | 4,99% | 141,97 B |
VEDANT FASHIONS LIMITED MANYAVAR.NS | 374,35 INR | 6,65% | 90,96 B |
RATNAMANI MET & TUB LTD. RATNAMANI.NS | 2 256,20 INR | 2,47% | 158,16 B |
CENTRAL DEPO SER (I) LTD CDSL.NS | 1 182,80 INR | 5,66% | 247,21 B |
EMAMI LIMITED EMAMILTD.NS | 393,45 INR | 0,01% | 171,76 B |
ELGI EQUIPMENTS LTD ELGIEQUIP.NS | 479,10 INR | 2,56% | 151,30 B |
CROMPT GREA CON ELEC LTD CROMPTON.NS | 232,59 INR | 4,02% | 152,02 B |
MULTI COMMODITY EXCHANGE MCX.NS | 2 469,70 INR | 3,36% | 628,57 B |
RELAXO FOOT LTD. RELAXO.NS | 260,44 INR | 9,47% | 64,83 B |
INOX WIND LIMITED INOXWIND.NS | 80,53 INR | 6,68% | 139,25 B |
SANOFI INDIA LIMITED SANOFI.NS | 3 262,40 INR | 1,64% | 75,22 B |
TRIDENT LIMITED TRIDENT.NS | 23,89 INR | 6,13% | 121,87 B |
DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI.NS | 96,76 INR | 2,29% | 119,30 B |
SCHNEIDER ELECTRIC INFRA SCHNEIDER.NS | 876,05 INR | 3,58% | 209,47 B |
CYIENT LIMITED CYIENT.NS | 780,45 INR | 3,67% | 86,17 B |
DR. LAL PATH LABS LTD. LALPATHLAB.NS | 1 323,60 INR | 0,88% | 221,01 B |
ALEMBIC PHARMA LTD APLLTD.NS | 677,05 INR | 2,08% | 133,41 B |
CHALET HOTELS LIMITED CHALET.NS | 717,75 INR | 2,20% | 157,18 B |
KEC INTL. LIMITED KEC.NS | 522,05 INR | 2,10% | 138,97 B |
KAJARIA CERAMICS LTD KAJARIACER.NS | 991,80 INR | 7,79% | 157,97 B |
TEJAS NETWORKS LIMITED TEJASNET.NS | 420,05 INR | 8,75% | 74,51 B |
WHIRLPOOL OF INDIA LTD WHIRLPOOL.NS | 830,25 INR | 5,13% | 105,38 B |
PIRAMAL PHARMA LIMITED PPLPHARMA.NS | 142,51 INR | 4,37% | 188,69 B |
THE RAMCO CEMENTS LIMITED RAMCOCEM.NS | 943,50 INR | 2,54% | 222,94 B |
NATCO PHARMA LTD. NATCOPHARM.NS | 1 001,90 INR | 2,84% | 179,49 B |
ACTION CONST EQUIP LTD ACE.NS | 811,50 INR | 8,35% | 96,59 B |
ATUL LTD ATUL.NS | 6 436,50 INR | 1,07% | 189,50 B |
BATA INDIA LTD BATAINDIA.NS | 628,05 INR | 3,38% | 80,72 B |
BASF INDIA LTD BASF.NS | 3 271,70 INR | 1,81% | 141,62 B |
| 4,79 $ | 4,48% | 1,74 B | |
INDIAMART INTERMESH LTD INDIAMART.NS | 2 038,80 INR | 2,65% | 122,47 B |
REDINGTON LIMITED REDINGTON.NS | 202,45 INR | 1,25% | 158,27 B |
RITES LIMITED RITES.NS | 189,41 INR | 7,85% | 91,03 B |
CHAMBAL FERTILIZERS LTD CHAMBLFERT.NS | 446,20 INR | 4,57% | 178,81 B |
FINOLEX INDUSTRIES LTD FINPIPE.NS | 159,05 INR | 6,07% | 98,34 B |
FINOLEX CABLES LTD FINCABLES.NS | 798,75 INR | 2,87% | 122,16 B |
KARUR VYSYA BANK LTD KARURVYSYA.NS | 291,85 INR | 0,85% | 282,11 B |
RBL BANK LIMITED RBLBANK.NS | 301,65 INR | 4,11% | 186,45 B |
KSB LIMITED KSB.NS | 828,20 INR | 3,93% | 144,14 B |
TATA TELESERV(MAHARASTRA) TTML.NS | 35,19 INR | 12,21% | 68,82 B |
NCC LIMITED NCC.NS | 138,59 INR | 5,84% | 87,01 B |
RAYMOND LTD RAYMOND.NS | 350,80 INR | 8,99% | 23,35 B |
IIFL FINANCE LIMITED IIFL.NS | 437,75 INR | 1,70% | 186,14 B |
V-GUARD IND LTD. VGUARD.NS | 315,70 INR | 0,21% | 138,19 B |
STRLNG & WIL REN ENE LTD SWSOLAR.NS | 163,60 INR | 9,89% | 38,23 B |
CHENNAI PETROLEUM CORP LT CHENNPETRO.NS | 1 017,85 INR | 5,22% | 151,71 B |
DCM SHRIRAM LIMITED DCMSHRIRAM.NS | 1 151,90 INR | 3,17% | 178,60 B |
BLUE DART EXPRESS LTD BLUEDART.NS | 4 886,80 INR | 2,95% | 115,95 B |
ASAHI INDIA GLASS LIMITED ASAHIINDIA.NS | 822,70 INR | 4,88% | 209,73 B |
CENTURY PLYBOARDS (I) LTD CENTURYPLY.NS | 714,95 INR | 1,92% | 158,84 B |
