Las mejores acciones de dividendos en Francia – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en Francia es atractivo para los inversores que buscan estabilidad y crecimiento de ingresos a largo plazo. Las empresas francesas que pagan dividendos están presentes en una amplia gama de sectores, desde bienes de consumo y energía hasta telecomunicaciones y servicios financieros. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en Francia.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en Francia:
- TotalEnergies – Energía
- LVMH – Bienes de lujo
- Sanofi – Farmacéutica
- Orange – Telecomunicaciones
- BNP Paribas – Servicios financieros
- AXA – Seguros
- Air Liquide – Industria química
- Vinci – Construcción e infraestructuras
- Danone – Bienes de consumo
- Engie – Energía
Listado de las principales acciones de dividendos en Francia. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 25,95 € | 0,19% | 4,62% | 1,20 | 450,55 M |
Nexity NXI.PA | 8,74 € | 2,02% | 0,00% | 0,00 | 496,95 M |
Icade ICAD.PA | 20,88 € | 2,70% | 21,93% | 4,58 | 1,63 B |
ALD Automotive ALD.PA | 0.0000 CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 |
Carmila CARM.PA | 16,52 € | 2,25% | 7,57% | 1,25 | 2,35 B |
Altarea ALTA.PA | 99,90 € | 0,89% | 8,01% | 8,00 | 2,35 B |
Coface COFA.PA | 14,90 € | 0,33% | 9,40% | 1,40 | 2,23 B |
| 12,08 € | 0,17% | 10,35% | 1,25 | 1,52 B | |
Mercialys MERY.PA | 10,68 € | 1,29% | 9,36% | 1,00 | 1,01 B |
ENGIE ENGI.PA | 21,80 € | 0,59% | 6,79% | 1,48 | 53,33 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,30 € | 0,00% | 6,73% | 1,50 | 3,52 B |
Clariane CLARI.PA | 3,40 € | 1,73% | 0,00% | 0,00 | 1,23 B |
Klépierre LI.PA | 33,90 € | 0,99% | 5,46% | 1,85 | 9,80 B |
Covivio COV.PA | 55,45 € | 1,68% | 6,31% | 3,50 | 6,25 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 16,34 € | 1,18% | 6,73% | 1,10 | 50,00 B |
Imerys NK.PA | 23,52 € | 2,17% | 6,16% | 1,45 | 1,98 B |
Société Générale GLE.PA | 57,98 € | 1,99% | 2,93% | 1,70 | 45,30 B |
TF1 TFI.PA | 8,02 € | 0,43% | 7,48% | 0,60 | 1,70 B |
Rubis RUI.PA | 32,54 € | 0,73% | 6,24% | 2,03 | 3,38 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 1,95 € | 2,64% | 2,58% | 0,06 | 77,21 M |
AXA CS.PA | 38,49 € | 1,18% | 5,59% | 2,15 | 82,71 B |
Frey SA FREY.PA | 28,80 € | 0,70% | 6,60% | 1,90 | 918,78 M |
Amundi AMUN.PA | 66,65 € | 0,89% | 6,38% | 4,25 | 13,77 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 67,10 € | 0,59% | 2,98% | 2,00 | 3,01 B |
BNP Paribas BNP.PA | 68,83 € | 1,09% | 10,72% | 7,38 | 77,72 B |
Gecina GFC.PA | 80,40 € | 1,71% | 6,84% | 5,50 | 6,06 B |
Bouygues EN.PA | 41,63 € | 0,53% | 4,80% | 2,00 | 16,02 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 23,80 € | 2,86% | 8,61% | 2,05 | 4,49 B |
BASSAC BASS.PA | 46,30 € | 0,22% | 2,16% | 1,00 | 771,73 M |
| 96,96 € | 1,53% | 2,92% | 2,83 | 773,93 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 60,40 € | 0,67% | 9,93% | 6,00 | 636,36 M |
| 137,02 € | 0,01% | 3,02% | 4,14 | 1,02 B | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 10,50 € | 3,31% | 6,95% | 0,73 | 1,94 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 28,45 € | 1,73% | 3,51% | 1,00 | 842,31 M |
| 65,40 $ | 0,75% | 5,87% | 3,84 | 141,14 B | |
Scor SCR.PA | 27,86 € | 0,51% | 6,46% | 1,80 | 4,98 B |
Veolia VIE.PA | 29,07 € | 1,86% | 4,82% | 1,40 | 21,66 B |
Argan SA ARG.PA | 66,60 € | 1,19% | 4,95% | 3,30 | 1,73 B |
Kering KER.PA | 320,60 € | 0,23% | 1,87% | 6,00 | 39,40 B |
| 109,00 € | 2,68% | 2,80% | 3,05 | 586,61 M | |
Vinci DG.PA | 119,50 € | 0,91% | 3,97% | 4,75 | 67,28 B |
Sanofi SNY | 52,14 $ | 0,38% | 4,21% | 2,20 | 127,31 B |
BIC BB.PA | 47,20 € | 0,74% | 6,53% | 3,08 | 1,95 B |
Sodexo SW.PA | 46,90 € | 0,17% | 5,76% | 2,70 | 6,85 B |
Burelle BUR.PA | 394,00 € | 2,72% | 4,06% | 16,00 | 709,96 M |
Danone BN.PA | 78,54 € | 1,33% | 2,74% | 2,15 | 51,26 B |
Eramet ERA.PA | 54,55 € | 0,09% | 2,77% | 1,51 | 1,56 B |
Arkema AKE.PA | 52,25 € | 2,15% | 6,89% | 3,60 | 4,02 B |
Eiffage FGR.PA | 112,25 € | 0,04% | 4,19% | 4,70 | 10,81 B |
Compagnie Plastic Omnium POM.PA | 0.0000 CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.0000 |
Carrefour CA.PA | 13,27 € | 1,89% | 6,93% | 0,92 | 9,55 B |
Michelin ML.PA | 28,43 € | 1,80% | 15,54% | 4,50 | 20,28 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,00 € | 0,92% | 5,33% | 0,80 | 2,61 B |
Wendel MF.PA | 78,15 € | 0,45% | 7,93% | 6,20 | 3,33 B |
Oeneo SBT.PA | 9,22 € | 0,22% | 3,80% | 0,35 | 591,89 M |
Bonduelle BON.PA | 8,94 € | 0,45% | 2,80% | 0,25 | 288,14 M |
Pernod Ricard RI.PA | 81,74 € | 0,54% | 5,75% | 4,70 | 20,68 B |
Bénéteau BEN.PA | 7,84 € | 1,69% | 18,25% | 1,43 | 639,90 M |
Valeo FR.PA | 12,35 € | 1,91% | 3,40% | 0,42 | 3,04 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,92 € | 0,42% | 3,54% | 0,67 | 2,69 B |
Getlink GET.PA | 15,75 € | 0,51% | 3,68% | 0,58 | 8,58 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 28,14 € | 0,28% | 3,20% | 0,90 | 12,52 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 86,92 € | 0,64% | 4,14% | 3,60 | 21,94 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 96,50 € | 0,00% | 1,87% | 1,80 | 5,86 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 177,10 € | 0,06% | 4,33% | 7,66 | 6,57 B |
Vivendi VIV.PA | 2,92 € | 2,21% | 1,37% | 0,04 | 2,97 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 73,50 € | 0,00% | 2,83% | 2,08 | 674,05 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 121,70 € | 0,73% | 2,47% | 3,00 | 12,11 B |
| 82,60 € | 1,64% | 2,66% | 2,20 | 41,64 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 60,00 € | 0,66% | 2,67% | 1,60 | 781,93 M |
Manitou Group MTU.PA | 18,00 € | 1,10% | 6,94% | 1,25 | 696,47 M |
Neurones NRO.PA | 42,15 € | 0,59% | 3,08% | 1,30 | 1,03 B |
Trigano TRI.PA | 145,00 € | 0,82% | 3,69% | 5,35 | 2,82 B |
Technip Energies TE.PA | 35,82 € | 0,28% | 2,37% | 0,85 | 6,30 B |
Synergie SE SDG.PA | 33,40 € | 0,00% | 1,50% | 0,50 | 763,00 M |
Edenred EDEN.PA | 19,37 € | 1,45% | 6,25% | 1,21 | 4,66 B |
SPIE SPIE.PA | 43,36 € | 0,46% | 2,42% | 1,05 | 7,32 B |
Ipsos IPS.PA | 32,32 € | 0,25% | 5,72% | 1,85 | 1,39 B |
Groupe SEB SK.PA | 48,40 € | 1,55% | 5,79% | 2,80 | 2,69 B |
Equasens EQS.PA | 41,75 € | 0,24% | 2,99% | 1,25 | 627,56 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 130,70 € | 1,36% | 3,56% | 4,65 | 2,57 B |
Nexans NEX.PA | 122,10 € | 0,57% | 2,13% | 2,60 | 5,37 B |
Elis ELIS.PA | 24,74 € | 0,64% | 1,82% | 0,45 | 5,80 B |
Legrand LR.PA | 130,35 € | 0,34% | 1,69% | 2,20 | 34,29 B |
Thales HO.PA | 239,40 € | 1,76% | 1,59% | 3,80 | 50,10 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 90,60 € | 0,44% | 1,71% | 1,55 | 3,15 B |
Dior CDI.PA | 597,50 € | 0,25% | 2,03% | 12,10 | 108,07 B |
LVMH MC.PA | 637,00 € | 0,03% | 2,04% | 13,00 | 316,34 B |
Capgemini CAP.PA | 133,50 € | 0,85% | 2,55% | 3,40 | 22,30 B |
Air Liquide AI.PA | 171,08 € | 1,22% | 1,93% | 3,30 | 100,11 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 318,90 € | 0,31% | 1,24% | 3,95 | 148,13 B |
L'Oréal OR.PA | 359,00 € | 0,03% | 1,95% | 7,00 | 191,68 B |
Alstom ALO.PA | 23,69 € | 4,13% | 0,00% | 0,00 | 10,95 B |
Dassault Aviation AM.PA | 274,20 € | 1,37% | 1,72% | 4,72 | 21,64 B |
| 8 950,00 € | 0,00% | 0,76% | 68,00 | 2,38 B | |
ALTEN ATE.PA | 68,40 € | 1,16% | 2,19% | 1,50 | 2,41 B |
Lisi S.A. FII.PA | 46,90 € | 0,00% | 0,83% | 0,39 | 2,14 B |
Lectra SA LSS.PA | 22,55 € | 2,59% | 1,77% | 0,40 | 879,87 M |
