Las mejores acciones de dividendos en Francia – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en Francia es atractivo para los inversores que buscan estabilidad y crecimiento de ingresos a largo plazo. Las empresas francesas que pagan dividendos están presentes en una amplia gama de sectores, desde bienes de consumo y energía hasta telecomunicaciones y servicios financieros. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en Francia.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en Francia:
- TotalEnergies – Energía
- LVMH – Bienes de lujo
- Sanofi – Farmacéutica
- Orange – Telecomunicaciones
- BNP Paribas – Servicios financieros
- AXA – Seguros
- Air Liquide – Industria química
- Vinci – Construcción e infraestructuras
- Danone – Bienes de consumo
- Engie – Energía
Listado de las principales acciones de dividendos en Francia. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
BOIRON BOI.PA | 30,00 € | 1,64% | 3,93% | 1,20 | 520,87 M |
NEXITY NXI.PA | 10,01 € | 2,04% | 0,00% | 0,00 | 557,54 M |
ICADE ICAD.PA | 20,94 € | 0,19% | 21,83% | 4,58 | 1,59 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00000000000000 | |
CARMILA CARM.PA | 16,42 € | 0,00% | 7,61% | 1,25 | 2,29 B |
ALTAREA ALTA.PA | 116,80 € | 2,10% | 6,99% | 8,00 | 2,72 B |
COFACE COFA.PA | 15,48 € | 0,58% | 8,99% | 1,40 | 2,31 B |
METROPOLE TV MMT.PA | 12,14 € | 0,33% | 10,33% | 1,25 | 1,53 B |
MERCIALYS MERY.PA | 10,62 € | 0,75% | 9,35% | 1,00 | 991,43 M |
ENGIE ENGI.PA | 24,87 € | 0,57% | 5,98% | 1,48 | 60,48 B |
COVIVIO HOTELS COVH.PA | 23,40 € | 0,85% | 6,36% | 1,50 | 3,70 B |
CLARIANE SE CLARI.PA | 3,79 € | 4,58% | 0,00% | 0,00 | 1,35 B |
KLEPIERRE LI.PA | 32,28 € | 1,22% | 5,66% | 1,85 | 9,24 B |
COVIVIO COV.PA | 53,95 € | 0,09% | 6,49% | 3,50 | 5,97 B |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 18,08 € | 0,44% | 6,11% | 1,10 | 54,70 B |
IMERYS NK.PA | 26,50 € | 1,07% | 5,53% | 1,45 | 2,24 B |
SOCIETE GENERALE GLE.PA | 71,80 € | 0,56% | 2,38% | 1,70 | 53,85 B |
TF1 TFI.PA | 8,11 € | 0,55% | 7,36% | 0,60 | 1,71 B |
RUBIS RUI.PA | 34,58 € | 0,06% | 5,87% | 2,03 | 3,56 B |
MAISONS DU MONDE MDM.PA | 1,67 € | 0,59% | 0,00% | 0,00 | 64,57 M |
AXA CS.PA | 38,12 € | 0,16% | 5,65% | 2,15 | 79,69 B |
FREY FREY.PA | 29,80 € | 0,00% | 6,38% | 1,90 | 950,68 M |
AMUNDI AMUN.PA | 74,85 € | 0,27% | 5,69% | 4,25 | 15,33 B |
VICAT VCT.PA | 78,80 € | 2,48% | 2,48% | 2,00 | 3,51 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 90,04 € | 0,39% | 8,16% | 7,38 | 100,65 B |
GECINA GFC.PA | 77,80 € | 0,52% | 7,11% | 5,50 | 5,76 B |
BOUYGUES EN.PA | 45,42 € | 0,50% | 4,38% | 2,00 | 17,45 B |
LA FRANCAISE DES JEUX SA FDJ.VI | 22,58 € | 0,09% | 9,07% | 2,05 | 4,17 B |
BASSAC BASS.PA | 53,00 € | 1,12% | 1,87% | 1,00 | 850,67 M |
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE CCI CRLO.PA | 99,90 € | 0,10% | 2,83% | 2,83 | 809,59 M |
GROUPE CRIT CEN.PA | 63,20 € | 4,98% | 9,97% | 6,00 | 665,86 M |
CRCAM ALP.PROV.CCI CRAP.PA | 142,00 € | 0,35% | 2,91% | 4,14 | 1,06 B |
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS ANTIN.PA | 10,50 € | 1,32% | 6,86% | 0,73 | 1,88 B |
FNAC DARTY FNAC.PA | 35,40 € | 0,14% | 2,83% | 1,00 | 1,03 B |
| 72,63 $ | 1,55% | 5,47% | 3,91 | 155,61 B | |
SCOR SE SCR.PA | 27,24 € | 0,15% | 6,62% | 1,80 | 4,87 B |
VEOLIA ENVIRON. VIE.PA | 31,56 € | 0,48% | 4,46% | 1,40 | 23,08 B |
ARGAN ARG.PA | 66,30 € | 0,30% | 4,99% | 3,30 | 1,71 B |
KERING KER.PA | 262,70 € | 1,31% | 1,97% | 5,25 | 32,21 B |
CRCAM MORBIHAN CCI CMO.PA | 106,00 € | 1,92% | 2,93% | 3,05 | 555,19 M |
VINCI DG.PA | 120,10 € | 0,33% | 3,97% | 4,75 | 66,69 B |
Sanofi SNY | 46,20 $ | 0,94% | 4,80% | 2,20 | 112,21 B |
BIC BB.PA | 54,50 € | 0,55% | 5,62% | 3,08 | 2,22 B |
SODEXO SW.PA | 42,92 € | 0,19% | 6,28% | 2,70 | 6,23 B |
BURELLE BUR.PA | 415,00 € | 0,73% | 3,88% | 16,00 | 727,50 M |
DANONE BN.PA | 66,10 € | 0,66% | 3,23% | 2,15 | 42,57 B |
ERAMET ERA.PA | 76,20 € | 3,30% | 1,92% | 1,51 | 2,17 B |
ARKEMA AKE.PA | 51,40 € | 0,29% | 7,02% | 3,60 | 3,89 B |
EIFFAGE FGR.PA | 124,35 € | 0,48% | 3,76% | 4,70 | 11,97 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00000000000000 | |
CARREFOUR CA.PA | 13,91 € | 0,07% | 6,61% | 0,92 | 9,82 B |
MICHELIN ML.PA | 31,34 € | 1,10% | 14,52% | 4,50 | 22,35 B |
TIKEHAU CAPITAL TKO.PA | 15,92 € | 0,38% | 5,01% | 0,80 | 2,74 B |
WENDEL MF.PA | 81,30 € | 0,12% | 7,62% | 6,20 | 3,45 B |
OENEO SBT.PA | 9,24 € | 0,43% | 3,80% | 0,35 | 594,51 M |
BONDUELLE BON.PA | 10,56 € | 0,00% | 2,37% | 0,25 | 340,06 M |
PERNOD RICARD RI.PA | 74,12 € | 0,32% | 6,32% | 4,70 | 18,66 B |
BENETEAU BEN.PA | 7,96 € | 1,12% | 17,76% | 1,43 | 638,39 M |
VALEO FR.PA | 12,11 € | 0,53% | 3,45% | 0,42 | 2,94 B |
LAGARDERE SA MMB.PA | 18,72 € | 0,21% | 3,59% | 0,67 | 2,65 B |
GETLINK SE GET.PA | 16,71 € | 1,15% | 3,51% | 0,58 | 9,05 B |
BUREAU VERITAS BVI.PA | 27,00 € | 0,88% | 3,30% | 0,90 | 11,98 B |
PUBLICIS GROUPE SA PUB.PA | 83,16 € | 2,16% | 4,24% | 3,60 | 20,86 B |
CAMBODGE NOM. CBDG.PA | 95,50 € | 0,00% | 1,88% | 1,80 | 5,80 B |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ GTT.PA | 181,40 € | 0,67% | 4,44% | 8,00 | 6,72 B |
VIVENDI SE VIV.PA | 2,35 € | 2,12% | 1,66% | 0,04 | 2,34 B |
THERMADOR GROUPE THEP.PA | 79,10 € | 1,02% | 2,66% | 2,08 | 725,40 M |
ADP ADP.PA | 110,80 € | 0,54% | 2,72% | 3,00 | 10,96 B |
SAINT GOBAIN SGO.PA | 83,42 € | 1,60% | 2,59% | 2,20 | 41,36 B |
SAVENCIA S.A. SAVE.PA | 60,00 € | 0,33% | 2,68% | 1,60 | 776,75 M |
MANITOU BF MTU.PA | 21,40 € | 18,89% | 6,94% | 1,25 | 818,94 M |
NEURONES NRO.PA | 39,10 € | 0,76% | 3,30% | 1,30 | 951,15 M |
TRIGANO TRI.PA | 169,60 € | 1,68% | 3,10% | 5,35 | 3,27 B |
| 33,44 € | 3,27% | 2,63% | 0,85 | 5,88 B | |
SYNERGIE SDG.PA | 30,80 € | 4,41% | 1,69% | 0,50 | 703,56 M |
EDENRED EDEN.PA | 17,20 € | 0,72% | 6,99% | 1,21 | 4,07 B |
SPIE SPIE.PA | 46,70 € | 0,34% | 2,26% | 1,05 | 7,95 B |
IPSOS IPS.PA | 35,46 € | 0,95% | 5,17% | 1,85 | 1,53 B |
S.E.B. SK.PA | 45,12 € | 1,61% | 6,11% | 2,80 | 2,47 B |
EQUASENS EQS.PA | 39,70 € | 0,75% | 3,13% | 1,25 | 596,75 M |
SOPRA STERIA GROUP SOP.PA | 146,60 € | 1,87% | 3,11% | 4,65 | 2,85 B |
NEXANS NEX.PA | 131,30 € | 0,38% | 1,99% | 2,60 | 5,73 B |
ELIS ELIS.PA | 24,28 € | 0,74% | 1,84% | 0,45 | 5,62 B |
LEGRAND LR.PA | 135,90 € | 2,14% | 1,65% | 2,20 | 35,56 B |
THALES HO.PA | 255,90 € | 1,77% | 1,46% | 3,80 | 52,58 B |
L.D.C. LOUP.PA | 94,00 € | 0,95% | 1,63% | 1,55 | 3,26 B |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 508,00 € | 0,79% | 2,40% | 12,10 | 91,65 B |
LVMH MC.PA | 542,40 € | 0,07% | 2,39% | 13,00 | 269,25 B |
CAPGEMINI CAP.PA | 127,85 € | 2,78% | 2,59% | 3,40 | 21,52 B |
AIR LIQUIDE AI.PA | 158,18 € | 0,82% | 2,10% | 3,30 | 91,55 B |
ESSILORLUXOTTICA EL.PA | 254,60 € | 0,51% | 1,56% | 3,95 | 117,93 B |
L'OREAL OR.PA | 388,10 € | 2,01% | 1,84% | 7,00 | 207,16 B |
ALSTOM ALO.PA | 27,15 € | 1,99% | 0,00% | 0,00 | 12,54 B |
DASSAULT AVIATION AM.PA | 320,00 € | 1,78% | 1,45% | 4,72 | 24,86 B |
ARTOIS NOM. ARTO.PA | 8 650,00 € | 0,00% | 0,79% | 68,00 | 2,30 B |
ALTEN ATE.PA | 70,75 € | 2,68% | 2,06% | 1,50 | 2,47 B |
LISI FII.PA | 53,50 € | 0,37% | 0,73% | 0,39 | 2,45 B |
LECTRA LSS.PA | 22,70 € | 1,30% | 1,74% | 0,40 | 863,17 M |
