Acciones italianas en la Borsa Italiana (FTSE MIB)
Las acciones italianas se negocian en la Borsa Italiana, integrada en el grupo Euronext, con más de 400 empresas cotizadas. El índice de referencia es el FTSE MIB, que agrupa a las 40 mayores compañías por capitalización y liquidez. Las operaciones se realizan en euros, y el mercado es accesible desde la mayoría de brókeres europeos e internacionales. Italia es la tercera economía de la eurozona, y su bolsa tiene una presencia notable del sector financiero.
Principales empresas italianas por sector:
- Banca y finanzas: UniCredit e Intesa Sanpaolo, los dos mayores bancos del país, con fuerte peso en el FTSE MIB. Generali, una de las mayores aseguradoras de Europa.
- Energía: Enel, una de las mayores eléctricas de Europa; Eni, empresa de petróleo y gas con operaciones globales.
- Automoción y lujo: Ferrari, fabricante de coches deportivos con capitalización entre las más altas del sector automotriz mundial. Stellantis, grupo que incluye marcas como Fiat, Alfa Romeo y Maserati.
- Moda: Moncler, Brunello Cucinelli y Prada, con exposición al consumo de lujo global.
- Industrial y defensa: Leonardo, empresa de defensa y aeroespacial. Prysmian, líder mundial en cables de energía y telecomunicaciones.
- Telecomunicaciones: Telecom Italia (TIM), el principal operador de telecomunicaciones del país.
El rendimiento por dividendo medio del FTSE MIB suele situarse por encima de la media del Euro Stoxx 50, lo que atrae a inversores orientados a rentas. Si te interesa comparar con otros mercados europeos, puedes consultar las acciones españolas o las acciones francesas.
La tabla muestra las principales acciones italianas con precios, capitalización y variación diaria actualizados.
| Título | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
ENEL ENEL.MI | 9,69 € | 96,71 B |
ENI ENI.MI | 23,68 € | 69,63 B |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | 5,39 € | 93,69 B |
FERRARI RACE.MI | 297,80 € | 52,64 B |
GENERALI G.MI | 35,45 € | 53,09 B |
UNICREDIT UCG.MI | 64,29 € | 96,32 B |
SNAM SRG.MI | 6,53 € | 21,89 B |
TERNA TRN.MI | 9,91 € | 19,88 B |
MONCLER MONC.MI | 52,76 € | 14,33 B |
POSTE ITALIANE PST.MI | 20,96 € | 27,12 B |
CAMPARI CPR.MI | 6,19 € | 7,42 B |
FINECOBANK FBK.MI | 19,59 € | 11,98 B |
NEXI NEXI.MI | 3,30 € | 3,87 B |
INWIT INW.MI | 7,02 € | 6,33 B |
PRYSMIAN PRY.MI | 104,65 € | 30,01 B |
RECORDATI ORD REC.MI | 49,44 € | 10,07 B |
MEDIOBANCA MB.MI | 16,96 € | 13,68 B |
DIASORIN DIA.MI | 61,12 € | 3,13 B |
EDISON R EDNR.MI | 2,25 € | 10,63 B |
AMPLIFON AMP.MI | 9,32 € | 2,05 B |
BANCA MEDIOLANUM BMED.MI | 17,90 € | 13,23 B |
BANCO BPM BAMI.MI | 12,26 € | 18,44 B |
LEONARDO LDO.MI | 62,64 € | 36,14 B |
INTERPUMP GROUP IP.MI | 34,44 € | 3,65 B |
TELECOM ITALIA TIT.MI | 0,621 € | 13,93 B |
BRUNELLO CUCINELLI BC.MI | 76,76 € | 5,22 B |
PIRELLI & C PIRC.MI | 6,01 € | 6,52 B |
ITALGAS IG.MI | 10,17 € | 10,34 B |
ERG ERG.MI | 22,34 € | 3,25 B |
A2A A2A.MI | 2,46 € | 7,68 B |
REPLY REY.MI | 81,90 € | 3,05 B |
BANCA GENERALI BGN.MI | 52,75 € | 6,01 B |
HERA HER.MI | 4,04 € | 5,93 B |
BUZZI BZU.MI | 45,80 € | 8,23 B |
BREMBO BRE.MI | 8,37 € | 2,66 B |
UNIPOL UNI.MI | 20,64 € | 14,80 B |
DE'LONGHI DLG.MI | 31,34 € | 4,68 B |
AZIMUT AZM.MI | 33,56 € | 4,77 B |
BPER BANCA BPE.MI | 11,56 € | 22,68 B |
ACEA ACE.MI | 22,60 € | 4,80 B |
BANCA MONTE PASCHI SIENA BMPS.MI | 7,61 € | 23,11 B |
SALVATORE FERRAGAMO SFER.MI | 6,97 € | 1,15 B |
CREDEM CE.MI | 14,96 € | 5,08 B |
SAIPEM SPM.MI | 3,89 € | 7,55 B |
CAREL INDUSTRIES CRL.MI | 23,00 € | 2,59 B |
ENERVIT ENV.MI | 4,22 € | 75,12 M |
IVECO GROUP IVG.MI | 19,15 € | 5,10 B |
IREN IRE.MI | 2,49 € | 3,19 B |
SESA SES.MI | 81,05 € | 1,22 B |
BCA POP SONDRIO BPSO.MI | 16,65 € | 7,49 B |
SOL SOL.MI | 60,00 € | 5,44 B |
ALERION ARN.MI | 20,65 € | 1,11 B |
TECHNOGYM TGYM.MI | 18,30 € | 3,65 B |
WEBUILD WBD.MI | 2,38 € | 2,36 B |
RAI WAY RWAY.MI | 5,93 € | 1,59 B |
DANIELI & C DAN.MI | 61,40 € | 4,39 B |
ZIGNAGO VETRO ZV.MI | 7,05 € | 622,27 M |
ANIMA HOLDING ANIM.MI | 6,71 € | 2,18 B |
SANLORENZO SL.MI | 31,90 € | 1,13 B |
TAMBURI TIP.MI | 8,04 € | 1,31 B |
TINEXTA TNXT.MI | 14,95 € | 686,08 M |
ITALMOBILIARE ITM.MI | 27,40 € | 1,15 B |
MONNALISA MNL.MI | 0,886 € | 4,64 M |
PIAGGIO PIA.MI | 1,57 € | 553,54 M |
FINCANTIERI FCT.MI | 13,70 € | 4,90 B |
CEMENTIR HOLDING CEM.MI | 15,94 € | 2,48 B |
JUVENTUS FC JUVE.MI | 2,03 € | 846,58 M |
MARR MARR.MI | 7,84 € | 498,74 M |
COMER INDUSTRIES COM.MI | 41,20 € | 1,18 B |
BANCA IFIS IF.MI | 21,46 € | 1,31 B |
GVS GVS.MI | 3,58 € | 668,50 M |
B.F. BFG.MI | 4,34 € | 1,14 B |
DIGITAL VALUE DGV.MI | 29,00 € | 294,28 M |
SAFILO GROUP SFL.MI | 1,71 € | 671,93 M |
OVS OVS.MI | 4,56 € | 1,11 B |
SECO IOT.MI | 2,58 € | 341,19 M |
LUVE LUVE.MI | 40,50 € | 899,36 M |
PHARMANUTRA PHN.MI | 77,90 € | 747,13 M |
DOVALUE DOV.MI | 2,11 € | 399,41 M |
ANTARES VISION AV.MI | 5,00 € | 362,08 M |
ASCOPIAVE ASC.MI | 3,44 € | 744,55 M |
DATALOGIC DAL.MI | 5,15 € | 270,68 M |
WIIT WIIT.MI | 26,65 € | 653,43 M |
CEMBRE CMB.MI | 68,50 € | 1,15 B |
MONDADORI EDIT MN.MI | 2,02 € | 523,90 M |
BCO DESIO BRIANZA BDB.MI | 8,94 € | 1,18 B |
GPI GPI.MI | 16,80 € | 485,33 M |
BIESSE BSS.MI | 5,42 € | 144,06 M |
CALTAGIRONE CALT.MI | 8,92 € | 1,07 B |
FILA FILA.MI | 9,37 € | 476,13 M |
IGD IGD.MI | 4,08 € | 450,19 M |
ESPRINET PRT.MI | 5,18 € | 256,11 M |
RCS MEDIAGROUP RCS.MI | 0,96 € | 496,69 M |
CSP INT IND CALZE CSP.MI | 0,31 € | 12,07 M |
GAROFALO HEALTH CARE GHC.MI | 4,72 € | 416,49 M |
DIGITAL BROS DIB.MI | 9,77 € | 139,37 M |
FRANCHI UMBERTO MARMI FUM.MI | 3,43 € | 112,31 M |
THE ITALIAN SEA GROUP TISG.MI | 0,923 € | 48,92 M |
SERI INDUSTRIAL SERI.MI | 2,08 € | 112,28 M |
AQUAFIL ECNL.MI | 1,44 € | 124,04 M |
| 9,36 € | 338,14 M | |
BASICNET BAN.MI | 6,63 € | 316,08 M |
ITALIAN WINE BRANDS IWB.MI | 18,80 € | 174,41 M |
AVIO AVIO.MI | 36,40 € | 1,67 B |
ORSERO ORS.MI | 15,46 € | 260,48 M |
INTRED ITD.MI | 9,06 € | 143,80 M |
SOMEC SOM.MI | 13,15 € | 95,74 M |
RISANAMENTO RN.MI | 0,018 € | 31,87 M |
CY4GATE CY4.MI | 7,00 € | 161,85 M |
FIERA MILANO FM.MI | 7,56 € | 536,15 M |
TOSCANA AEROPORTI TYA.MI | 18,00 € | 335,02 M |
GEOX GEO.MI | 0,266 € | 97,40 M |
CAIRO COMMUNICATION CAI.MI | 2,59 € | 311,21 M |
EMAK EM.MI | 0,859 € | 139,88 M |
FNM FNM.MI | 0,47 € | 204,40 M |
SABAF SAB.MI | 13,75 € | 169,72 M |
| 8,70 € | 204,35 M | |
ELICA ELC.MI | 1,18 € | 68,84 M |
NEWPRINCES NWL.MI | 16,60 € | 700,89 M |
EQUITA GROUP EQUI.MI | 5,65 € | 291,40 M |
SCIUKER FRAMES SCK.MI | 0,939 € | 20,99 M |
FOPE FPE.MI | 37,40 € | 203,25 M |
INNOVATEC INC.MI | 0,192 € | 18,56 M |
ABITARE IN ABT.MI | 2,72 € | 69,53 M |
TXT E-SOLUTIONS TXT.MI | 30,10 € | 379,47 M |
SIT SIT.MI | 2,80 € | 68,53 M |
MASI AGRICOLA MASI.MI | 4,19 € | 134,71 M |
INDEL B INDB.MI | 19,15 € | 100,14 M |
B&C SPEAKERS BEC.MI | 11,90 € | 130,61 M |
IMMSI IMS.MI | 0,49 € | 166,69 M |
GEFRAN GE.MI | 10,35 € | 146,99 M |
AEFFE AEF.MI | 0,196 € | 19,29 M |
BANCA SISTEMA BST.MI | 1,70 € | 137,04 M |
BCA PROFILO PRO.MI | 0,151 € | 99,76 M |
EDILIZIACROBATICA EDAC.MI | 3,80 € | 31,90 M |
UNIDATA UD.MI | 2,86 € | 86,09 M |
PORTOBELLO POR.MI | 1,40 € | 7,44 M |
EUROTECH ETH.MI | 0,942 € | 55,90 M |
A.B.P. NOCIVELLI ABP.MI | 6,50 € | 197,92 M |
GAS PLUS GSP.MI | 6,94 € | 302,40 M |
CALTAGIRONE EDIT CED.MI | 1,76 € | 187,95 M |
VALSOIA VLS.MI | 10,15 € | 109,53 M |
PATTERN PTR.MI | 2,99 € | 43,22 M |
PIQUADRO PQ.MI | 2,59 € | 122,53 M |
CYBEROO CYB.MI | 0,912 € | 37,35 M |
INIZIATIVE BRESCIANE IB.MI | 11,80 € | 63,15 M |
TESMEC TES.MI | 0,139 € | 83,64 M |
DOXEE DOX.MI | 3,95 € | 45,70 M |
RATTI RAT.MI | 1,15 € | 31,45 M |
ITALIAN EXHIBITION GROUP IEG.MI | 11,85 € | 361,95 M |
NEXT RE NR.MI | 2,98 € | 65,52 M |
DHH DHH.MI | 23,00 € | 128,37 M |
PININFARINA SPA PINF.MI | 0,764 € | 60,09 M |
OFFICINA STELLARE OS.MI | 23,00 € | 139,05 M |
CULTI MILANO CULT.MI | 18,60 € | 50,70 M |
BASTOGI SPA B.MI | 1,24 € | 137,45 M |
S.S. LAZIO SSL.MI | 1,20 € | 81,29 M |
ZUCCHI ZUC.MI | 0,608 € | 15,40 M |
CELLULARLINE CELL.MI | 2,25 € | 46,76 M |
GABETTI GAB.MI | 0,57 € | 34,39 M |
BRIOSCHI BRI.MI | 0,072 € | 56,41 M |
IRCE IRC.MI | 2,05 € | 54,15 M |
POWERSOFT PWS.MI | 17,00 € | 218,36 M |
ESAUTOMOTION ESAU.MI | 3,04 € | 39,19 M |
OSAI AUTOMATION SYSTEM OSA.MI | 0,382 € | 6,16 M |
ILPRA ILP.MI | 5,50 € | 65,02 M |
AUTOSTRADE MERID AUTME.MI | 2,92 € | 12,75 M |
FIRST CAPITAL FIC.MI | 18,60 € | 64,40 M |
PROMOTICA PMT.MI | 2,46 € | 41,76 M |
NEODECORTECH NDT.MI | 3,44 € | 47,34 M |
TPS TPS.MI | 7,75 € | 55,00 M |
I GRANDI VIAGGI IGV.MI | 2,23 € | 106,14 M |
PLC PLC.MI | 2,42 € | 62,82 M |
MAPS MAPS.MI | 2,45 € | 32,08 M |
| 4,10 € | 54,24 M | |
| 5,90 € | 33,61 M | |
ECOSUNTEK ECK.MI | 2,38 € | 40,78 M |
GRIFAL GRAL.MI | 0,695 € | 7,91 M |
NEOSPERIENCE NSP.MI | 0,44 € | 9,14 M |
NOTORIOUS PICTURES NPI.MI | 0,622 € | 13,61 M |
DIGITOUCH DGT.MI | 1,90 € | 25,60 M |
BORGOSESIA BO.MI | 0,7 € | 33,40 M |
TRIBOO TB.MI | 0,359 € | 9,99 M |
H-FARM FARM.MI | 0,16 € | 32,03 M |
EUKEDOS EUK.MI | 0,498 € | 11,33 M |
LEONE FILM GROUP LFG.MI | 1,36 € | 19,16 M |
MATICA FINTEC MFT.MI | 1,85 € | 63,94 M |
MARZOCCHI POMPE MARP.MI | 2,14 € | 13,66 M |
ELES ELES.MI | 3,19 € | 61,90 M |
RETI RETI.MI | 1,46 € | 17,80 M |
CLASS EDITORI CLE.MI | 0,145 € | 46,80 M |
HEALTH ITALIA HI.MI | 299,00 € | 56,57 M |
MONDO TV MTV.MI | 0,05 € | 4,56 M |
CONVERGENZE CVG.MI | 1,71 € | 12,53 M |
LUCISANO MEDIA GROUP LMG.MI | 1,06 € | 15,75 M |
DBA GROUP DBA.MI | 3,29 € | 35,99 M |
LONGINO&CARDENAL LON.MI | 0,82 € | 5,13 M |
IT WAY ITW.MI | 1,13 € | 11,71 M |
VIMI FASTENERS VIM.MI | 1,25 € | 16,83 M |
EL.EN. ELN.MI | 12,65 € | 1,01 B |
