Las mejores acciones Nano-Cap – Cotizaciones actuales
El mercado de acciones Nano-Cap incluye empresas con una capitalización bursátil extremadamente pequeña, generalmente por debajo de 50 millones de dólares. Estas empresas suelen ser altamente especulativas y con un mayor riesgo, pero pueden ofrecer grandes oportunidades de crecimiento para los inversores dispuestos a asumir esos riesgos. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones de acciones Nano-Cap, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de empresas Nano-Cap:
- Biotecnología: NanoViricides
- Energía: TransAtlantic Petroleum
- Consumo: Sypris Solutions
- Minería: U.S. Gold Corp
Dato curioso: Las acciones Nano-Cap a menudo pertenecen a empresas muy pequeñas o emergentes que pueden ser altamente volátiles. Invertir en ellas puede llevar a grandes recompensas, pero también implica un riesgo sustancial debido a la falta de liquidez y a la baja cobertura por parte de los analistas.
Listado de las principales acciones Nano-Cap que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas Nano-Cap, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 0,642 $ | 6,58 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
MMTec, Inc. MTC | 2,35 $ | 63,72 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,84 $ | 57,80 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 0,874 $ | 10,78 M |
| 6,38 $ | 38,89 M | |
| 1,08 $ | 2,66 M | |
| 0,0002 $ | 185,00 | |
| 2,05 $ | 63,65 M | |
Comstock Mining LODE | 2,97 $ | 152,25 M |
IF Bancorp, Inc. IROQ | 25,77 $ | 83,52 M |
| 4,49 $ | 46,52 M | |
| 1,22 $ | 65,23 M | |
| 5,11 $ | 127,00 M | |
EuroDry Ltd. EDRY | 13,05 $ | 37,38 M |
| 3,06 $ | 132,85 M | |
| 5,98 $ | 28,43 M | |
| 5,84 $ | 206,98 M | |
| 1,02 $ | 103,65 M | |
NuCana NCNA | 3,41 $ | 6,62 M |
| 13,00 $ | 64,80 M | |
Mogo MOGO | 1,23 $ | 31,76 M |
NSTS Bancorp NSTS | 11,01 $ | 57,68 M |
Red Cat Holdings RCAT | 7,16 $ | 913,40 M |
Indonesia Energy INDO | 2,74 $ | 41,07 M |
PAVmed PAVM | 0,32 $ | 9,82 M |
| 6,70 $ | 304,36 M | |
| 2,94 $ | 545,94 M | |
| 0,08 $ | 2,22 M | |
| 1,81 $ | 14,42 M | |
| 2,33 $ | 30,44 M | |
| 2,92 $ | 60,97 M | |
| 2,07 $ | 47,67 M | |
| 16,80 $ | 76,33 M | |
| 8,77 $ | 654,96 M | |
| 5,05 $ | 61,44 M | |
| 0,447 $ | 3,00 M | |
| 3,99 $ | 383,77 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,6751 $ | 17,66 M |
| 12,05 $ | 682,75 M | |
| 6,15 $ | 28,35 M | |
| 6,66 $ | 37,35 M | |
| 18,70 $ | 76,04 M | |
| 8,01 $ | 11,38 M | |
| 5,87 $ | 124,08 M | |
Usio USIO | 1,41 $ | 37,49 M |
| 1,60 $ | 121,17 M | |
| 2,39 $ | 31,14 M | |
| 40,42 $ | 115,83 M | |
| 17,86 $ | 581,39 M | |
| 9,77 $ | 10,57 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 11,95 $ | 56,20 M | |
| 10,76 $ | 55,25 M | |
| 1,61 $ | 46,90 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 2,98 $ | 51,09 M | |
| 2,05 $ | 116,14 M | |
| 13,41 $ | 79,92 M | |
| 14,70 $ | 299,29 M | |
Lifevantage LFVN | 6,62 $ | 84,08 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,001 $ | 888,00 |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Intellicheck IDN | 5,85 $ | 124,38 M |
| 2,49 $ | 61,81 M | |
NextCure, Inc. NXTC | 9,88 $ | 27,32 M |
Genprex GNPX | 4,43 $ | 7,23 M |
Co-Diagnostics CODX | 0,3313 $ | 22,03 M |
Snail Inc SNAL | 0,92 $ | 35,81 M |
| 3,82 $ | 7,51 M | |
| 6,39 $ | 70,46 M | |
| 3,46 $ | 55,93 M | |
| 0,4634 $ | 18,13 M | |
Anghami Inc. ANGH | 2,90 $ | 19,56 M |
| 1,65 $ | 44,72 M | |
Owlet OWLT | 10,48 $ | 279,80 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 4,21 $ | 196,05 M | |
| 1,94 $ | 9,86 M | |
Exagen Inc. XGN | 9,01 $ | 212,02 M |
| 79,71 $ | 0, | |
| 5,93 $ | 308,82 M | |
AquaBounty AQB | 1,07 $ | 4,15 M |
| 0,5877 $ | 54,16 M | |
| 0,5501 $ | 12,14 M | |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,23 $ | 13,26 M |
Synlogic SYBX | 1,68 $ | 19,65 M |
| 1,42 $ | 11,14 M | |
Uxin Limited UXIN | 2,85 $ | 587,58 M |
| 15,51 $ | 152,79 M | |
Ondas Holdings ONDS | 7,18 $ | 2,65 B |
| 16,00 $ | 46,64 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 14,89 $ | 218,19 M |
| 3,97 $ | 387,35 M | |
Momentus MNTS | 0,7819 $ | 18,72 M |
| 1,21 $ | 17,56 M | |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 4,13 $ | 1,13 B | |
AVROBIO AVRO | 0.0000 CAD | 0.0000 |
| 1,26 $ | 20,68 M | |
| 1,43 $ | 209,43 M | |
Draganfly DPRO | 6,88 $ | 184,68 M |
| 0,9802 $ | 119,17 M | |
| 0,7183 $ | 6,77 M | |
| 15,11 $ | 274,00 M | |
| 3,24 $ | 33,73 M | |
| 5,57 $ | 10,98 M | |
| 0,2013 $ | 7,77 M | |
Koss KOSS | 4,82 $ | 45,58 M |
| 8,07 $ | 102,33 M | |
| 7,38 $ | 1,03 B | |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,16 $ | 24,64 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Trinity Biotech TRIB | 0,8789 $ | 16,38 M |
Golden Minerals AUMN | 0,29 $ | 4,52 M |
| 0,7222 $ | 22,53 M | |
Cryo-Cell CCEL | 4,11 $ | 33,11 M |
Pluri Inc. PLUR | 3,86 $ | 34,09 M |
| 1,16 $ | 4,17 M | |
BeyondSpring BYSI | 2,09 $ | 84,29 M |
| 10,11 $ | 169,67 M | |
| 1,20 $ | 4,14 M | |
AEye LIDR | 2,35 $ | 109,25 M |
| 3,45 $ | 62,03 M | |
| 5,40 $ | 53,93 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 1,96 $ | 23,00 M | |
| 4,59 $ | 10,03 M | |
| 11,07 $ | 194,31 M | |
| 7,53 $ | 265,37 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 5,22 $ | 89,00 M |
| 4,64 $ | 254,73 M | |
| 0,9292 $ | 58,66 M | |
| 2,82 $ | 23,32 M | |
Inuvo INUV | 2,53 $ | 37,68 M |
| 0,42 $ | 13,20 M | |
| 5,51 $ | 212,62 M | |
| 1,36 $ | 8,69 M | |
| 0,005 $ | 869,95 K | |
| 0,98 $ | 16,65 M | |
Orchestra BioMed OBIO | 3,94 $ | 236,32 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,2488 $ | 33,83 M |
TherapeuticsMD TXMD | 1,96 $ | 22,69 M |
| 3,77 $ | 24,68 M | |
| 10,80 $ | 160,13 M | |
Cyngn CYN | 3,56 $ | 29,02 M |
| 1,11 $ | 105,37 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Evaxion A/S EVAX | 5,46 $ | 47,41 M |
| 2,72 $ | 25,54 M | |
| 20,48 $ | 54,08 M | |
| 0,8815 $ | 46,21 M | |
| 5,23 $ | 218,77 M | |
Aware, Inc. AWRE | 2,40 $ | 51,30 M |
| 10,52 $ | 2,46 B | |
AppTech Payments APCX | 0,52 $ | 20,27 M |
Crexendo CXDO | 6,81 $ | 209,28 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 13,90 $ | 41,28 M | |
| 1,24 $ | 47,12 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Energous WATT | 6,83 $ | 12,50 M |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,1801 $ | 2,34 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0,49 $ | 6,64 M | |
| 4,68 $ | 109,19 M | |
Expion360 XPON | 1,16 $ | 11,39 M |
| 2,47 $ | 23,44 M | |
| 1,62 $ | 12,64 M | |
Zenvia ZENV | 1,39 $ | 70,69 M |
| 1,76 $ | 132,06 M | |
| 23,15 $ | 98,88 M | |
| 1,77 $ | 12,89 M | |
| 17,69 $ | 49,57 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,52 $ | 114,60 M |
| 6,77 $ | 64,40 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 1,05 $ | 36,13 M | |
Addentax Group ATXG | 0,4621 $ | 5,51 M |
Ryvyl Inc. RVYL | 0,293 $ | 10,16 M |
electroCore ECOR | 5,60 $ | 45,99 M |
| 1,06 $ | 10,37 M | |
| 50,89 $ | 149,42 M | |
9F Inc. JFU | 4,45 $ | 53,92 M |
| 0,7316 $ | 41,94 M | |
| 1,80 $ | 37,91 M | |
| 0,35 $ | 1,57 M | |
| 1,32 $ | 13,93 M | |
| 1,31 $ | 22,26 M | |
| 3,80 $ | 116,59 M | |
| 0,6082 $ | 40,58 M | |
Sphere 3D ANY | 0,463 $ | 16,38 M |
EUDA Health EUDA | 2,96 $ | 112,87 M |
MediaCo Holding MDIA | 0,93 $ | 74,78 M |
| 3,14 $ | 64,80 M | |
Okyo Pharma OKYO | 2,24 $ | 89,89 M |
| 42,08 $ | 257,82 M | |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,662 $ | 17,23 M |
| 0,7061 $ | 4,96 M | |
| 49,42 $ | 2,65 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 8,80 $ | 181,66 M | |
| 0,3801 $ | 15,69 M | |
| 2,67 $ | 13,70 M | |
| 1,04 $ | 12,98 M | |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,21 $ | 3,62 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 5,46 $ | 9,47 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 2,15 $ | 17,78 M |
LENSAR LNSR | 10,11 $ | 122,43 M |
SOBR Safe SOBR | 2,45 $ | 3,85 M |
| 15,90 $ | 190,19 M | |
Nutriband Inc. NTRB | 5,50 $ | 67,77 M |
| 2,00 $ | 15,80 M | |
Journey Medical DERM | 7,89 $ | 209,10 M |
Toro Corp. TORO | 3,82 $ | 74,01 M |
| 7,84 $ | 5,81 M | |
| 8,83 $ | 8,74 M | |
ShiftPixy PIXY | 0.0000 CAD | 0.0000 |
Guardforce AI GFAI | 0,8299 $ | 19,10 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 2,71 $ | 37,06 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 0,75 $ | 35,71 M |
| 2,10 $ | 24,78 M | |
| 1,22 $ | 8,90 M | |
| 0,4344 $ | 80,97 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Knightscope KSCP | 5,45 $ | 53,66 M |
| 3,75 $ | 5,00 M | |
Rockwell Medical RMTI | 0,9191 $ | 31,64 M |
| 0,57 $ | 20,31 M | |
SPAR Group SGRP | 0,9512 $ | 24,86 M |
| 12,25 $ | 46,76 M | |
| 6,27 $ | 10,47 M | |
| 10,80 $ | 0, | |
Biotricity Inc. BTCY | 0,5718 $ | 15,19 M |
| 14,56 $ | 70,16 M | |
| 2,97 $ | 35,00 M | |
| 0,6894 $ | 34,47 M | |
| 7,34 $ | 20,44 M | |
| 2,11 $ | 31,56 M | |
| 1,04 $ | 16,89 M | |
| 1,33 $ | 42,31 M | |
SOS Limited SOS | 1,27 $ | 13,64 M |
Mangoceuticals MGRX | 1,48 $ | 16,92 M |
| 1,18 $ | 11,89 M | |
| 0,9827 $ | 29,04 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,03 $ | 14,20 M |
Datasea Inc. DTSS | 1,46 $ | 14,12 M |
| 0,843 $ | 25,44 M | |
Society Pass SOPA | 1,48 $ | 10,26 M |
| 8,97 $ | 18,62 M | |
| 9,59 $ | 18,23 M | |
| 1,39 $ | 2,41 M | |
Boxlight BOXL | 1,09 $ | 6,23 M |
| 1,41 $ | 4,05 M | |
BrainsWay BWAY | 15,76 $ | 319,67 M |
| 1,75 $ | 12,81 M | |
Immix Biopharma IMMX | 4,21 $ | 141,36 M |
Genius Group GNS | 0,8629 $ | 73,18 M |
ASP Isotopes ASPI | 8,11 $ | 896,76 M |
| 7,95 $ | 20,91 M | |
ALPS Group Inc ALPS | 0,7747 $ | 128,91 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 1,64 $ | 7,50 M | |
Lipocine LPCN | 2,87 $ | 15,55 M |
| 0,0005 $ | 14,96 K | |
Vincerx Pharma VINC | 0,005 $ | 26,17 K |
Metacrine, Inc. MTCR | 0, $ | 0, |
| 2,12 $ | 18,70 M | |
| 1,04 $ | 38,51 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Evogene Ltd. EVGN | 1,21 $ | 10,87 M |
| 3,41 $ | 6,01 M | |
| 5,36 $ | 184,82 M | |
| 4,00 $ | 7,85 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 4,05 $ | 3,69 M | |
Intrusion Inc. INTZ | 1,44 $ | 28,66 M |
| 0,78 $ | 6,62 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 0,831 $ | 4,78 M |
| 1,58 $ | 15,32 M | |
Biomerica BMRA | 2,41 $ | 7,37 M |
Eltek Ltd. ELTK | 11,40 $ | 76,61 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
SeaChange SEAC | 3,02 $ | 14,99 M |
| 2,12 $ | 7,58 M | |
| 0,0002 $ | 8,07 K | |
| 1,37 $ | 4,22 M | |
| 4,20 $ | 48,44 M | |
Freightos CRGO | 3,81 $ | 205,14 M |
| 1,73 $ | 20,73 M | |
Entera Bio ENTX | 2,71 $ | 125,12 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Team Inc TISI | 15,91 $ | 72,03 M |
| 6,24 $ | 33,95 M | |
| 0,4338 $ | 22,49 M | |
| 5,67 $ | 121,86 M | |
| 1,04 $ | 61,88 M | |
| 1,26 $ | 6,04 M | |
| 2,92 $ | 68,74 M | |
| 14,08 $ | 175,05 M | |
| 14,38 $ | 32,50 M | |
| 9,07 $ | 40,27 M | |
| 2,51 $ | 3,28 M | |
| 1,31 $ | 6,58 M | |
| 0,5333 $ | 29,48 M | |
Laser Photonics LASE | 3,06 $ | 64,60 M |
| 16,88 $ | 38,47 M | |
| 2,10 $ | 12,79 M | |
| 2,32 $ | 2,48 M | |
Vaccinex VCNX | 0,7 $ | 1,87 M |
| 6,60 $ | 179,56 M | |
| 1,20 $ | 24,70 M | |
| 2,96 $ | 42,14 M | |
| 1,89 $ | 26,01 M | |
| 14,40 $ | 23,28 M | |
| 0,2747 $ | 25,22 M | |
Ekso Bionics EKSO | 4,49 $ | 12,57 M |
The9 NCTY | 6,54 $ | 96,33 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 3,00 $ | 14,76 M | |
| 1,18 $ | 10,15 M | |
| 14,07 $ | 97,24 M | |
| 3,08 $ | 49,19 M | |
Surrozen, Inc. SRZN | 12,98 $ | 111,26 M |
| 4,47 $ | 13,88 M | |
| 0,6744 $ | 15,72 M | |
Vivakor VIVK | 0,1571 $ | 22,20 M |
| 0,7913 $ | 4,96 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
PaxMedica PXMD | 0,0001 $ | 12,56 K |
| 1,22 $ | 4,94 M | |
| 1,64 $ | 16,20 M | |
| 1,39 $ | 11,93 M | |
| 2,11 $ | 2,56 M | |
| 2,04 $ | 31,99 M | |
| 1,08 $ | 19,83 M | |
Avalon GloboCare ALBT | 1,81 $ | 7,06 M |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, |
Urban-gro UGRO | 0,25 $ | 3,31 M |
| 1,32 $ | 41,35 M | |
| 0,5722 $ | 50,07 M | |
| 1,54 $ | 17,35 M | |
MOGU Inc. MOGU | 2,69 $ | 22,56 M |
| 10,33 $ | 21,20 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 1,84 $ | 6,76 M | |
| 2,62 $ | 16,50 M | |
Carver Bancorp CARV | 3,31 $ | 17,82 M |
| 1,35 $ | 28,02 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0,358 $ | 32,92 M | |
| 0,5288 $ | 17,25 M | |
Adamas One JEWL | 0,005 $ | 190,24 K |
BTCS Inc. BTCS | 2,79 $ | 134,07 M |
| 6,75 $ | 29,11 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 2,02 $ | 21,63 M | |
HeartBeam BEAT | 1,56 $ | 53,87 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,49 $ | 9,72 M |
| 2,64 $ | 27,98 M | |
Astrotech ASTC | 3,28 $ | 5,77 M |
| 0,007 $ | 172,28 K | |
| 0,0005 $ | 18,72 K | |
| 0,48 $ | 9,97 M | |
Marpai MRAI | 1,09 $ | 20,55 M |
| 0,025 $ | 1,20 M | |
| 5,04 $ | 9,67 M | |
| 2,20 $ | 14,58 M | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
| 9,08 $ | 40,68 M | |
| 11,61 $ | 24,30 M | |
| 4,98 $ | 79,74 M | |
| 3,81 $ | 18,43 M | |
Hempacco HPCO | 0,0003 $ | 1,78 K |
| 2,66 $ | 13,81 M | |
| 1,74 $ | 3,23 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Polar Power POLA | 2,93 $ | 7,41 M |
| 1,53 $ | 119,23 M | |
| 0,0004 $ | 7,59 K | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 6,40 $ | 40,95 M | |
PolyPid Ltd. PYPD | 3,59 $ | 57,07 M |
| 0,4511 $ | 13,93 M | |
iPower IPW | 9,40 $ | 9,97 M |
| 1,15 $ | 90,09 M | |
| 6,20 $ | 61,69 M | |
| 0,0006 $ | 2,82 K | |
| 4,96 $ | 31,17 M | |
| 1,52 $ | 12,08 M | |
Aeterna Zentaris AEZS | 0.0000 CAD | 0.0000 |
| 0,2599 $ | 9,64 M | |
| 7,79 $ | 45,41 M | |
| 2,58 $ | 15,47 M | |
| 1,20 $ | 7,25 M | |
| 4,65 $ | 16,04 M | |
Ainos, Inc. AIMD | 2,21 $ | 12,31 M |
| 2,55 $ | 12,83 M | |
| 78,00 $ | 581,15 M | |
| 0,0051 $ | 100,62 K | |
Biofrontera BFRI | 0,8177 $ | 9,50 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 0,799 $ | 9,85 M |
| 0,0001 $ | 314,00 | |
Stryve Foods SNAX | 0,001 $ | 4,36 K |
GigaMedia GIGM | 1,54 $ | 17,03 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Top Ships TOPS | 6,08 $ | 28,13 M |
| 0,14 $ | 1,29 M | |
Remark Holdings MARK | 0,005 $ | 309,51 K |
Rail Vision RVSN | 0,3438 $ | 20,92 M |
| 1,21 $ | 7,05 M | |
iBio IBIO | 1,16 $ | 23,50 M |
| 1,33 $ | 10,61 M | |
Nephros, Inc. NEPH | 4,40 $ | 46,76 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0,8206 $ | 16,47 M | |
| 1,63 $ | 8,04 M | |
| 14,37 $ | 207,25 M | |
NanoViricides NNVC | 1,42 $ | 24,75 M |
Aclarion, Inc. ACON | 6,16 $ | 3,59 M |
| 0,011 $ | 65,05 K | |
| 2,65 $ | 6,91 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 3,78 $ | 4,85 M | |
iSpecimen ISPC | 0,6275 $ | 6,13 M |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, |
OLB Group OLB | 0,9726 $ | 9,63 M |
| 0,135 $ | 6,42 M | |
| 0,9411 $ | 29,12 M | |
| 0,0001 $ | 175,00 | |
| 0,3744 $ | 12,37 M | |
| 0,7683 $ | 5,60 M | |
| 2,90 $ | 9,26 M | |
Precipio PRPO | 19,33 $ | 31,61 M |
| 0,4701 $ | 26,92 M | |
| 0,9206 $ | 9,79 M | |
| 2,31 $ | 11,80 M | |
| 18,31 $ | 31,11 M | |
| 1,89 $ | 19,12 M | |
Austin Gold AUST | 1,52 $ | 20,95 M |
| 0, $ | 0, | |
Asset Entities ASST | 1,08 $ | 908,90 M |
| 0,3352 $ | 8,12 M | |
| 1,06 $ | 24,45 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Talis Biomedical TLIS | 1,60 $ | 2,92 M |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0003 $ | 1,40 K |
Immuron Limited IMRN | 1,58 $ | 11,91 M |
Myomo MYO | 0,8159 $ | 31,36 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 9,58 $ | 21,07 M |
| 0,012 $ | 2,66 M | |
| 2,92 $ | 14,22 M | |
| 1,73 $ | 4,09 M | |
| 1,41 $ | 24,26 M | |
Socket Mobile SCKT | 1,23 $ | 9,81 M |
| 8,47 $ | 8,78 M | |
Alset Inc. AEI | 2,42 $ | 100,62 M |
| 4,11 $ | 28,74 M | |
| 13,49 $ | 15,01 M | |
Ontrak OTRK | 0.0000 CAD | 0.0000 |
| 3,84 $ | 69,60 M | |
SG Blocks SGBX | 2,15 $ | 1,59 M |
| 0,3 $ | 16,99 M | |
| 4,06 $ | 29,49 M | |
| 1,70 $ | 14,49 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,07 $ | 139,02 M |
| 10,33 $ | 36,15 M | |
Shineco, Inc. SISI | 0,33 $ | 297,20 K |
Cingulate CING | 3,49 $ | 19,57 M |
Netcapital NCPL | 1,81 $ | 9,14 M |
| 0,8321 $ | 3,29 M | |
Reborn Coffee REBN | 1,47 $ | 8,83 M |
| 1,36 $ | 4,45 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0,017 $ | 727,27 K | |
Trust Stamp IDAI | 4,44 $ | 24,38 M |
| 13,91 $ | 28,32 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0,0004 $ | 210,61 K | |
| 0,7179 $ | 5,34 M | |
| 57,89 $ | 413,34 M | |
| 0,4541 $ | 9,57 M | |
| 0,041 $ | 2,71 M | |
| 2,82 $ | 7,23 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 3,08 $ | 90,61 M | |
| 1,70 $ | 8,98 M | |
| 0,2713 $ | 9,28 M | |
Nocera, Inc. NCRA | 1,12 $ | 16,09 M |
| 0,5567 $ | 3,51 M | |
| 1,03 $ | 5,62 M | |
Xcel Brands, Inc XELB | 0,85 $ | 4,64 M |
| 0,57 $ | 8,37 M | |
| 2,32 $ | 50,54 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 2,09 $ | 12,80 M | |
| 1,93 $ | 6,31 M | |
| 1,36 $ | 3,98 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0,54 $ | 2,50 M | |
Femasys FEMY | 0,8975 $ | 46,63 M |
| 0,1 $ | 830,79 K | |
| 2,33 $ | 216,95 M | |
| 2,98 $ | 11,04 M | |
| 0,051 $ | 92,74 K | |
| 1,61 $ | 9,50 M | |
| 2,34 $ | 18,45 M | |
Taoping Inc. TAOP | 2,17 $ | 2,96 M |
| 0,693 $ | 6,91 M | |
| 3,65 $ | 2,11 M | |
| 1,15 $ | 9,42 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Pulmatrix PULM | 4,71 $ | 17,82 M |
| 9,12 $ | 788,51 M | |
| 2,06 $ | 4,47 M | |
Blackboxstocks BLBX | 7,56 $ | 31,31 M |
| 1,11 $ | 8,45 M | |
| 4,19 $ | 24,41 M | |
Arcimoto FUV | 0.0000 CAD | 0.0000 |
Aytu BioScience AYTU | 2,09 $ | 21,29 M |
| 0,3251 $ | 7,10 M | |
authID AUID | 2,09 $ | 28,10 M |
Imunon IMNN | 4,22 $ | 10,64 M |
| 6,49 $ | 3,83 M | |
| 0,0001 $ | 1,21 K | |
Aethlon Medical AEMD | 4,95 $ | 3,77 M |
| 1,02 $ | 10,68 M | |
Farmmi FAMI | 1,54 $ | 8,50 M |
| 0,71 $ | 2,41 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 1,65 $ | 25,76 M | |
Oncorus, Inc. ONCR | 0, $ | 0, |
| 1,38 $ | 11,56 M | |
| 0,9477 $ | 12,74 M | |
EBET, INC. EBET | 0,001 $ | 14,98 K |
| 2,47 $ | 20,27 M | |
| 1,16 $ | 106,58 M | |
| 1,04 $ | 12,84 M | |
| 3,15 $ | 8,13 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,0001 $ | 273,00 |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0001 $ | 139,00 |
Kubient, Inc. KBNT | 0,0003 $ | 1,47 K |
| 3,86 $ | 22,06 M | |
Amesite Inc. AMST | 2,66 $ | 12,52 M |
Digital Ally DGLY | 1,38 $ | 2,49 M |
| 13,02 $ | 218,51 M | |
| 0,4132 $ | 5,53 M | |
| 1,07 $ | 1,28 M | |
| 10,89 $ | 2,16 B | |
IM Cannabis IMCC | 1,24 $ | 6,87 M |
Sidus Space SIDU | 0,8568 $ | 30,11 M |
InspireMD NSPR | 2,11 $ | 89,40 M |
| 3,07 $ | 9,43 M | |
NexGel, Inc NXGL | 1,91 $ | 15,55 M |
VivoPower VVPR | 3,08 $ | 40,06 M |
| 2,67 $ | 29,60 M | |
Energy Focus EFOI | 2,38 $ | 13,02 M |
| 0,021 $ | 26,09 K | |
| 2,23 $ | 27,72 M | |
| 0,5115 $ | 71,89 M | |
BiomX Inc. PHGE | 0,3761 $ | 9,99 M |
| 0,923 $ | 11,94 M | |
| 1,85 $ | 8,29 M | |
| 1,24 $ | 6,52 M | |
| 0,9602 $ | 15,21 M | |
| 2,01 $ | 14,16 M | |
| 2,14 $ | 318,87 M | |
| 0,0001 $ | 597,00 | |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, |
Check-Cap Ltd. CHEK | 1,98 $ | 11,56 M |
| 2,03 $ | 4,03 M | |
| 11,89 $ | 97,72 M | |
| 2,16 $ | 8,04 M | |
| 1,04 $ | 5,86 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 1,41 $ | 6,53 M | |
Exicure, Inc. XCUR | 3,71 $ | 23,65 M |
Cemtrex CETX | 3,34 $ | 2,80 M |
| 1,25 $ | 9,60 M | |
| 0,0002 $ | 8,92 K | |
Enservco Corp. ENSV | 0,005 $ | 290,91 K |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 5,18 $ | 5,19 M |
OceanPal OP | 1,38 $ | 42,95 M |
| 7,10 $ | 32,39 M | |
Jaguar Health JAGX | 1,78 $ | 6,65 M |
| 2,60 $ | 5,92 M | |
Locafy LCFY | 3,75 $ | 5,31 M |
Virax Biolabs VRAX | 0,4912 $ | 2,13 M |
| 0,37 $ | 16,00 M | |
| 1,07 $ | 3,56 M | |
| 13,15 $ | 99,66 M | |
| 0,3916 $ | 7,33 M | |
Onfolio Holdings ONFO | 1,02 $ | 6,47 M |
T2 Biosystems TTOO | 0,012 $ | 336,55 K |
| 1,42 $ | 7,01 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 1,23 $ | 1,39 M | |
| 1,41 $ | 807,33 M | |
| 0,0001 $ | 1,00 K | |
| 23,87 $ | 0, | |
| 6,70 $ | 10,03 M | |
| 0,92 $ | 9,09 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Jeffs' Brands JFBR | 1,93 $ | 1,31 M |
| 4,18 $ | 11,32 M | |
Evoke Pharma EVOK | 10,69 $ | 18,41 M |
Swvl Holdings SWVL | 3,02 $ | 30,49 M |
SuperCom, Ltd. SPCB | 8,88 $ | 46,74 M |
| 0,947 $ | 9,63 M | |
| 1,48 $ | 2,81 M | |
| 0,05 $ | 358,17 K | |
