Las mejores acciones Nano-Cap – Cotizaciones actuales
El mercado de acciones Nano-Cap incluye empresas con una capitalización bursátil extremadamente pequeña, generalmente por debajo de 50 millones de dólares. Estas empresas suelen ser altamente especulativas y con un mayor riesgo, pero pueden ofrecer grandes oportunidades de crecimiento para los inversores dispuestos a asumir esos riesgos. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones de acciones Nano-Cap, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de empresas Nano-Cap:
- Biotecnología: NanoViricides
- Energía: TransAtlantic Petroleum
- Consumo: Sypris Solutions
- Minería: U.S. Gold Corp
Dato curioso: Las acciones Nano-Cap a menudo pertenecen a empresas muy pequeñas o emergentes que pueden ser altamente volátiles. Invertir en ellas puede llevar a grandes recompensas, pero también implica un riesgo sustancial debido a la falta de liquidez y a la baja cobertura por parte de los analistas.
Listado de las principales acciones Nano-Cap que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas Nano-Cap, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
cbdMD, Inc. YCBD | 0,813 $ | 8,53 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
MMTec, Inc. MTC | 4,80 $ | 120,90 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,36 $ | 42,26 M |
| 1,05 $ | 12,95 M | |
| 7,90 $ | 47,42 M | |
| 0,5 $ | 1,53 M | |
| 0,0002 $ | 184,00 | |
| 2,34 $ | 72,65 M | |
Comstock Inc. LODE | 2,78 $ | 198,06 M |
IF Bancorp, Inc. IROQ | 28,44 $ | 95,30 M |
| 5,41 $ | 56,04 M | |
| 1,24 $ | 63,93 M | |
| 9,62 $ | 235,84 M | |
EuroDry Ltd. EDRY | 14,75 $ | 41,69 M |
| 1,28 $ | 56,80 M | |
| 6,62 $ | 31,25 M | |
| 3,70 $ | 133,85 M | |
| 1,07 $ | 119,50 M | |
NuCana plc NCNA | 2,28 $ | 9,49 M |
| 12,15 $ | 70,80 M | |
| 12,67 $ | 61,93 M | |
| 12,50 $ | 1,49 B | |
| 3,62 $ | 54,26 M | |
PAVmed Inc. PAVM | 10,75 $ | 9,90 M |
| 10,99 $ | 585,84 M | |
| 3,68 $ | 674,79 M | |
| 0,011 $ | 305,26 K | |
| 1,34 $ | 51,65 M | |
| 3,12 $ | 40,40 M | |
| 2,57 $ | 52,42 M | |
| 3,31 $ | 76,15 M | |
| 20,70 $ | 94,05 M | |
| 19,83 $ | 1,66 B | |
| 4,12 $ | 48,55 M | |
| 3,55 $ | 332,63 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,592 $ | 15,58 M |
| 12,72 $ | 707,22 M | |
| 6,68 $ | 30,69 M | |
| 7,19 $ | 44,24 M | |
| 18,00 $ | 73,19 M | |
| 8,82 $ | 11,12 M | |
| 5,09 $ | 106,40 M | |
Usio, Inc. USIO | 1,37 $ | 37,28 M |
| 1,00 $ | 73,45 M | |
| 3,90 $ | 51,42 M | |
| 41,46 $ | 118,84 M | |
| 14,05 $ | 454,66 M | |
| 6,52 $ | 9,70 M | |
| 1,71 $ | 0, | |
| 12,91 $ | 60,71 M | |
| 11,02 $ | 56,76 M | |
| 0,91 $ | 23,92 M | |
| 0,082 $ | 0, | |
| 3,17 $ | 57,14 M | |
| 15,71 $ | 90,57 M | |
| 13,12 $ | 270,19 M | |
| 4,80 $ | 61,34 M | |
| 0,0001 $ | 887,00 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 5,05 $ | 101,93 M | |
| 1,90 $ | 56,25 M | |
NextCure, Inc. NXTC | 12,15 $ | 42,59 M |
Genprex, Inc. GNPX | 2,20 $ | 4,99 M |
| 2,40 $ | 5,03 M | |
Snail, Inc. SNAL | 0,67 $ | 25,30 M |
| 3,42 $ | 8,01 M | |
| 11,61 $ | 124,36 M | |
| 3,70 $ | 58,96 M | |
| 0,28 $ | 10,66 M | |
Anghami Inc. ANGH | 2,40 $ | 21,76 M |
Owlet, Inc. OWLT | 11,71 $ | 323,36 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 4,13 $ | 183,05 M | |
| 1,37 $ | 6,69 M | |
Exagen Inc. XGN | 3,57 $ | 80,91 M |
| 62,74 $ | 0, | |
| 8,50 $ | 442,66 M | |
| 0,901 $ | 3,49 M | |
| 0,754 $ | 68,50 M | |
| 3,30 $ | 3,77 M | |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,25 $ | 13,27 M |
Synlogic, Inc. SYBX | 0,613 $ | 7,17 M |
| 1,18 $ | 14,25 M | |
Uxin Limited UXIN | 3,65 $ | 752,52 M |
| 11,50 $ | 116,01 M | |
Ondas Inc ONDS | 9,74 $ | 4,13 B |
| 17,04 $ | 47,20 M | |
U.S. Gold Corp. USAU | 17,41 $ | 286,48 M |
| 2,74 $ | 269,07 M | |
Momentus Inc. MNTS | 5,51 $ | 9,20 M |
| 1,15 $ | 16,44 M | |
| 0,766 $ | 0, | |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 4,52 $ | 1,24 B | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,853 $ | 17,52 M | |
| 3,71 $ | 630,89 M | |
Draganfly Inc. DPRO | 7,42 $ | 189,82 M |
| 0,934 $ | 110,17 M | |
| 0,6 $ | 6,24 M | |
| 14,52 $ | 268,81 M | |
| 4,17 $ | 198,52 M | |
| 4,11 $ | 8,10 M | |
| 1,82 $ | 2,59 M | |
Koss Corporation KOSS | 4,63 $ | 43,83 M |
| 5,94 $ | 75,39 M | |
| 8,07 $ | 1,13 B | |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,18 $ | 24,03 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,879 $ | 16,44 M | |
| 0,304 $ | 4,57 M | |
| 0,413 $ | 15,41 M | |
| 3,50 $ | 28,19 M | |
Pluri Inc. PLUR | 3,85 $ | 38,31 M |
| 2,10 $ | 10,14 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,51 $ | 62,09 M | |
| 12,87 $ | 215,57 M | |
| 2,75 $ | 2,74 M | |
AEye, Inc. LIDR | 1,66 $ | 74,57 M |
| 4,92 $ | 88,46 M | |
| 6,74 $ | 60,97 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,09 $ | 12,79 M | |
| 2,10 $ | 5,35 M | |
| 7,97 $ | 139,90 M | |
| 6,31 $ | 228,22 M | |
| 3,62 $ | 61,91 M | |
| 0,044 $ | 0, | |
| 5,80 $ | 318,41 M | |
| 0,872 $ | 61,88 M | |
| 3,16 $ | 25,49 M | |
Inuvo, Inc. INUV | 1,90 $ | 27,96 M |
| 9,63 $ | 6,31 M | |
| 6,49 $ | 347,78 M | |
| 1,21 $ | 7,12 M | |
| 0,008 $ | 737,72 K | |
| 0,48 $ | 0, | |
| 1,42 $ | 24,41 M | |
| 4,22 $ | 238,00 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,127 $ | 55,80 M |
| 2,47 $ | 28,59 M | |
| 2,75 $ | 17,27 M | |
| 1,27 $ | 18,43 M | |
Cyngn Inc. CYN | 1,68 $ | 13,40 M |
| 1,44 $ | 165,01 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
Evaxion A/S EVAX | 3,45 $ | 28,77 M |
| 3,08 $ | 28,93 M | |
| 0,623 $ | 33,39 M | |
| 6,41 $ | 268,73 M | |
Aware, Inc. AWRE | 1,78 $ | 38,05 M |
| 12,47 $ | 2,90 B | |
| 0,38 $ | 15,01 M | |
Crexendo, Inc. CXDO | 6,46 $ | 198,37 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 10,86 $ | 32,26 M | |
| 1,08 $ | 47,04 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 10,05 $ | 21,85 M | |
| 0,575 $ | 0, | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,11 $ | 1,28 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,017 $ | 230,10 K | |
| 3,86 $ | 90,06 M | |
Expion360 Inc. XPON | 0,826 $ | 7,98 M |
| 2,60 $ | 24,62 M | |
| 2,78 $ | 25,90 M | |
Zenvia Inc. ZENV | 0,846 $ | 44,47 M |
| 0,02 $ | 0, | |
| 2,11 $ | 167,62 M | |
| 18,24 $ | 77,90 M | |
| 3,92 $ | 36,73 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,21 $ | 105,75 M |
| 6,34 $ | 56,24 M | |
| 0,098 $ | 0, | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,04 $ | 37,09 M | |
| 0,408 $ | 4,77 M | |
Ryvyl Inc. RVYL | 6,59 $ | 8,35 M |
| 5,48 $ | 43,82 M | |
DSS, Inc. DSS | 0,915 $ | 9,14 M |
| 63,12 $ | 184,91 M | |
9F Inc. JFU | 4,40 $ | 51,80 M |
| 0,371 $ | 16,36 M | |
| 1,68 $ | 35,62 M | |
| 2,67 $ | 0, | |
| 0,11 $ | 491,86 K | |
| 1,23 $ | 12,99 M | |
| 1,28 $ | 20,22 M | |
| 0,57 $ | 22,53 M | |
| 1,39 $ | 4,93 M | |
| 1,80 $ | 6,11 M | |
| 1,20 $ | 45,23 M | |
| 0,634 $ | 51,91 M | |
| 3,05 $ | 76,80 M | |
| 2,18 $ | 88,53 M | |
| 27,60 $ | 161,72 M | |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,24 $ | 7,38 M |
KALA BIO, Inc. KALA | 0,416 $ | 11,60 M |
| 40,99 $ | 2,20 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 10,18 $ | 207,83 M | |
| 2,38 $ | 9,04 M | |
| 2,68 $ | 13,30 M | |
| 1,08 $ | 12,94 M | |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,58 $ | 3,00 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 6,65 $ | 14,88 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 1,63 $ | 16,00 M |
LENSAR, Inc. LNSR | 12,50 $ | 149,31 M |
SOBR Safe, Inc. SOBR | 0,863 $ | 1,63 M |
| 16,17 $ | 206,78 M | |
Nutriband Inc. NTRB | 4,42 $ | 53,82 M |
| 1,34 $ | 10,59 M | |
| 8,02 $ | 266,72 M | |
Toro Corp. TORO | 3,68 $ | 106,18 M |
| 13,59 $ | 13,13 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,456 $ | 9,96 M | |
Zedge, Inc. ZDGE | 3,36 $ | 43,71 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 0,99 $ | 36,28 M |
| 1,75 $ | 21,05 M | |
| 0,825 $ | 6,02 M | |
| 0,459 $ | 89,49 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 3,89 $ | 44,77 M | |
| 5,68 $ | 8,74 M | |
| 1,10 $ | 43,35 M | |
| 0,382 $ | 12,17 M | |
SPAR Group, Inc. SGRP | 0,798 $ | 19,10 M |
| 10,10 $ | 39,27 M | |
| 5,46 $ | 61,89 M | |
| 16,45 $ | 28,01 M | |
Biotricity Inc. BTCY | 0,3 $ | 8,39 M |
| 12,33 $ | 71,05 M | |
| 3,37 $ | 39,70 M | |
| 0,83 $ | 41,85 M | |
| 9,22 $ | 25,69 M | |
| 3,80 $ | 56,77 M | |
| 0,935 $ | 14,90 M | |
| 0,8 $ | 26,87 M | |
SOS Limited SOS | 1,37 $ | 12,21 M |
| 0,389 $ | 6,34 M | |
| 1,02 $ | 12,79 M | |
| 1,02 $ | 33,78 M | |
| 0,98 $ | 13,51 M | |
Datasea Inc. DTSS | 1,10 $ | 9,43 M |
| 1,17 $ | 34,92 M | |
| 1,28 $ | 9,70 M | |
| 11,35 $ | 23,22 M | |
| 7,42 $ | 14,10 M | |
| 16,05 $ | 159,39 M | |
| 1,73 $ | 1,65 M | |
| 0,99 $ | 3,24 M | |
Brainsway Ltd. BWAY | 23,52 $ | 466,07 M |
| 1,12 $ | 9,29 M | |
| 6,70 $ | 354,80 M | |
| 0,429 $ | 37,28 M | |
| 5,49 $ | 686,85 M | |
| 8,76 $ | 23,41 M | |
ALPS Group Inc ALPS | 0,921 $ | 153,20 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,15 $ | 6,15 M | |
Lipocine Inc. LPCN | 9,00 $ | 49,97 M |
| 0,083 $ | 0, | |
| 0,0002 $ | 5,98 K | |
| 0,013 $ | 68,05 K | |
Metacrine, Inc. MTCR | 0, $ | 0, |
| 4,52 $ | 39,87 M | |
| 1,87 $ | 69,30 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
Evogene Ltd. EVGN | 1,02 $ | 9,33 M |
| 1,41 $ | 2,57 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 4,49 $ | 8,10 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,93 $ | 835,98 K | |
Intrusion Inc. INTZ | 1,05 $ | 21,01 M |
| 4,86 $ | 8,14 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 0,343 $ | 1,98 M |
| 1,83 $ | 16,78 M | |
Biomerica, Inc. BMRA | 2,31 $ | 6,98 M |
Eltek Ltd. ELTK | 9,14 $ | 61,39 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,107 $ | 0, | |
| 3,25 $ | 8,40 M | |
| 1,31 $ | 5,74 M | |
| 0,0001 $ | 4,04 K | |
| 1,08 $ | 3,33 M | |
| 5,12 $ | 59,05 M | |
| 2,12 $ | 108,73 M | |
| 1,58 $ | 19,15 M | |
Entera Bio Ltd. ENTX | 1,43 $ | 65,58 M |
| 18,78 $ | 0, | |
Team, Inc. TISI | 14,60 $ | 66,09 M |
| 0,81 $ | 0, | |
| 7,01 $ | 38,75 M | |
| 4,16 $ | 12,81 M | |
| 6,45 $ | 138,62 M | |
| 1,54 $ | 93,78 M | |
| 1,66 $ | 40,41 M | |
| 30,14 $ | 377,56 M | |
| 9,90 $ | 22,37 M | |
| 2,42 $ | 11,92 M | |
| 1,79 $ | 4,01 M | |
| 0,924 $ | 4,68 M | |
| 0,43 $ | 33,37 M | |
| 0,766 $ | 17,44 M | |
| 14,89 $ | 33,93 M | |
| 1,66 $ | 10,00 M | |
| 1,48 $ | 3,96 M | |
Vaccinex, Inc. VCNX | 1,19 $ | 3,19 M |
| 1,72 $ | 55,71 M | |
| 1,73 $ | 35,61 M | |
| 3,35 $ | 47,67 M | |
| 1,35 $ | 18,86 M | |
| 13,75 $ | 22,08 M | |
| 2,86 $ | 4,25 M | |
| 10,30 $ | 36,70 M | |
| 6,05 $ | 91,51 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 3,50 $ | 17,22 M | |
| 0,775 $ | 8,61 M | |
| 15,01 $ | 104,10 M | |
| 2,96 $ | 47,27 M | |
Surrozen, Inc. SRZN | 22,77 $ | 195,13 M |
| 4,59 $ | 13,40 M | |
| 0,283 $ | 7,18 M | |
Vivakor Inc. VIVK | 0,019 $ | 5,58 M |
| 0,249 $ | 1,46 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
PaxMedica, Inc. PXMD | 0,0001 $ | 12,63 K |
| 2,48 $ | 1,78 M | |
| 1,18 $ | 10,48 M | |
| 1,44 $ | 12,36 M | |
| 2,04 $ | 79,52 M | |
| 1,83 $ | 28,34 M | |
| 0,815 $ | 18,32 M | |
| 0,695 $ | 2,96 M | |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, |
urban-gro, Inc. UGRO | 3,57 $ | 2,44 M |
| 1,24 $ | 37,98 M | |
| 0,354 $ | 28,97 M | |
| 1,45 $ | 16,31 M | |
MOGU Inc. MOGU | 2,36 $ | 19,29 M |
| 10,60 $ | 21,76 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,989 $ | 4,45 M | |
| 3,65 $ | 18,54 M | |
| 1,58 $ | 8,35 M | |
| 1,69 $ | 8,53 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,26 $ | 24,71 M | |
| 0,252 $ | 8,99 M | |
Adamas One Corp. JEWL | 0,0001 $ | 3,80 K |
BTCS Inc. BTCS | 1,73 $ | 81,33 M |
| 6,00 $ | 52,21 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,52 $ | 14,59 M | |
Heartbeam, Inc. BEAT | 1,40 $ | 48,22 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,24 $ | 7,63 M |
| 3,18 $ | 33,45 M | |
| 3,07 $ | 5,40 M | |
| 0,0002 $ | 7,76 K | |
| 2,41 $ | 5,01 M | |
Marpai, Inc. MRAI | 0,59 $ | 14,09 M |
| 0,0099 $ | 480,63 K | |
| 5,81 $ | 11,16 M | |
| 2,22 $ | 14,55 M | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
| 8,11 $ | 36,33 M | |
| 5,90 $ | 13,79 M | |
| 3,49 $ | 56,54 M | |
| 1,29 $ | 6,19 M | |
| 0,0001 $ | 592,00 | |
| 1,65 $ | 10,16 M | |
| 1,14 $ | 2,12 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,59 $ | 4,25 M | |
| 1,64 $ | 198,88 M | |
| 0,0001 $ | 1,90 K | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 6,71 $ | 41,47 M | |
| 0,061 $ | 0, | |
PolyPid Ltd. PYPD | 4,59 $ | 76,36 M |
| 2,70 $ | 4,68 M | |
iPower Inc. IPW | 4,26 $ | 4,88 M |
| 2,51 $ | 196,29 M | |
| 5,60 $ | 55,39 M | |
| 0,0002 $ | 940,00 | |
| 4,91 $ | 30,37 M | |
| 0,3 $ | 2,36 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,22 $ | 1,80 M | |
| 5,20 $ | 30,35 M | |
| 1,68 $ | 28,93 M | |
| 0,561 $ | 5,19 M | |
| 4,24 $ | 14,77 M | |
Ainos, Inc. AIMD | 1,88 $ | 13,13 M |
| 1,80 $ | 9,08 M | |
| 57,76 $ | 385,99 M | |
| 0,0035 $ | 69,06 K | |
Biofrontera Inc. BFRI | 0,771 $ | 8,98 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 1,09 $ | 13,50 M |
| 0,0001 $ | 314,00 | |
| 0,003 $ | 13,07 K | |
| 1,57 $ | 17,35 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
TOP Ships, Inc. TOPS | 4,90 $ | 22,67 M |
| 0,23 $ | 0, | |
| 0,162 $ | 1,31 M | |
| 0,0014 $ | 86,66 K | |
Rail Vision Ltd. RVSN | 6,73 $ | 14,75 M |
| 0,64 $ | 4,48 M | |
iBio, Inc. IBIO | 2,32 $ | 75,33 M |
| 0,66 $ | 5,86 M | |
Nephros, Inc. NEPH | 3,92 $ | 41,60 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,71 $ | 14,40 M | |
| 1,19 $ | 5,84 M | |
| 16,20 $ | 229,19 M | |
| 0,978 $ | 21,09 M | |
Aclarion, Inc. ACON | 2,84 $ | 2,99 M |
| 0,011 $ | 47,70 K | |
| 1,61 $ | 3,99 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 3,67 $ | 4,61 M | |
iSpecimen Inc. ISPC | 0,315 $ | 3,08 M |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, |
| 0,423 $ | 5,68 M | |
| 0,115 $ | 6,17 M | |
| 0,644 $ | 26,44 M | |
| 0,0002 $ | 350,00 | |
| 0,555 $ | 18,48 M | |
| 0,439 $ | 3,20 M | |
| 3,40 $ | 14,43 M | |
Precipio, Inc. PRPO | 21,00 $ | 36,79 M |
| 0,301 $ | 16,04 M | |
| 0,513 $ | 13,68 M | |
| 2,22 $ | 11,34 M | |
| 12,20 $ | 24,21 M | |
| 1,64 $ | 16,63 M | |
| 2,01 $ | 27,45 M | |
| 0, $ | 0, | |
Strive, Inc. ASST | 9,46 $ | 590,04 M |
| 0,22 $ | 5,20 M | |
| 0,7 $ | 17,42 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0004 $ | 1,87 K |
Immuron Limited IMRN | 0,805 $ | 7,06 M |
Myomo Inc. MYO | 0,834 $ | 32,06 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 8,75 $ | 19,24 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,1 $ | 3,56 M | |
| 3,34 $ | 15,95 M | |
| 1,24 $ | 2,78 M | |
| 7,00 $ | 10,93 M | |
| 1,10 $ | 8,79 M | |
| 7,70 $ | 9,49 M | |
Alset Inc. AEI | 2,73 $ | 106,21 M |
| 6,37 $ | 275,66 M | |
| 11,82 $ | 13,15 M | |
Ontrak, Inc. OTRK | 0,33 $ | 0, |
| 3,57 $ | 64,71 M | |
| 2,34 $ | 5,29 M | |
| 4,50 $ | 33,74 M | |
| 1,78 $ | 16,61 M | |
| 2,09 $ | 140,46 M | |
| 9,99 $ | 37,96 M | |
Shineco, Inc. SISI | 0,252 $ | 226,95 K |
Cingulate Inc. CING | 7,02 $ | 52,27 M |
Netcapital Inc. NCPL | 0,601 $ | 4,72 M |
| 1,27 $ | 645,55 K | |
| 1,77 $ | 13,02 M | |
| 1,21 $ | 4,61 M | |
| 1,08 $ | 0, | |
| 0,0076 $ | 322,03 K | |
T Stamp Inc. IDAI | 3,40 $ | 17,85 M |
| 17,65 $ | 35,93 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,0001 $ | 306,27 K | |
| 0,75 $ | 17,31 M | |
| 75,31 $ | 747,71 M | |
| 0,373 $ | 7,85 M | |
| 0,03 $ | 1,99 M | |
| 0,92 $ | 2,63 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,77 $ | 51,32 M | |
| 1,70 $ | 10,11 M | |
| 0,19 $ | 6,76 M | |
Nocera, Inc. NCRA | 0,551 $ | 7,92 M |
| 0,435 $ | 3,03 M | |
| 0,58 $ | 3,16 M | |
Xcel Brands, Inc XELB | 1,67 $ | 9,84 M |
| 0,45 $ | 6,85 M | |
| 1,14 $ | 1,97 M | |
| 4,58 $ | 0, | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 8,33 $ | 1,49 M | |
| 0,899 $ | 2,94 M | |
| 1,21 $ | 25,07 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,185 $ | 854,86 K | |
Femasys Inc. FEMY | 0,53 $ | 31,55 M |
| 0,057 $ | 526,80 K | |
| 2,64 $ | 10,29 M | |
| 0,08 $ | 145,48 K | |
| 1,01 $ | 5,68 M | |
| 1,76 $ | 20,10 M | |
Taoping Inc. TAOP | 1,28 $ | 11,83 M |
| 0,701 $ | 6,97 M | |
| 3,82 $ | 2,15 M | |
| 1,00 $ | 8,19 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
Pulmatrix, Inc. PULM | 2,46 $ | 8,98 M |
| 2,15 $ | 4,67 M | |
| 12,36 $ | 53,21 M | |
| 1,22 $ | 9,29 M | |
| 2,89 $ | 25,15 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 2,34 $ | 25,12 M | |
| 3,11 $ | 3,46 M | |
authID Inc. AUID | 1,80 $ | 27,13 M |
Imunon, Inc. IMNN | 3,51 $ | 11,94 M |
| 4,40 $ | 3,65 M | |
| 0,0001 $ | 1,21 K | |
| 2,23 $ | 2,17 M | |
| 1,07 $ | 11,04 M | |
| 1,32 $ | 18,24 M | |
| 0,91 $ | 3,08 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,56 $ | 83,68 M | |
Oncorus, Inc. ONCR | 0, $ | 0, |
| 0,849 $ | 6,91 M | |
DatChat, Inc. DATS | 2,66 $ | 0, |
| 0,333 $ | 5,08 M | |
EBET, INC. EBET | 0,0002 $ | 3,00 K |
| 1,63 $ | 13,41 M | |
| 2,31 $ | 211,78 M | |
| 0,75 $ | 9,17 M | |
| 1,97 $ | 6,88 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,091 $ | 248,71 K |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0001 $ | 139,00 |
Kubient, Inc. KBNT | 0,0001 $ | 1,47 K |
| 3,14 $ | 17,90 M | |
Amesite Inc. AMST | 2,07 $ | 9,47 M |
| 9,46 $ | 288,03 M | |
| 0,294 $ | 3,91 M | |
| 0,96 $ | 956,75 K | |
SharpLink, Inc. SBET | 6,85 $ | 1,35 B |
| 1,14 $ | 6,69 M | |
| 2,46 $ | 163,63 M | |
InspireMD Inc. NSPR | 1,70 $ | 71,86 M |
| 3,20 $ | 10,17 M | |
NexGel, Inc NXGL | 1,32 $ | 10,75 M |
| 1,30 $ | 21,83 M | |
| 2,67 $ | 28,49 M | |
| 1,95 $ | 11,19 M | |
| 0,011 $ | 13,67 K | |
| 2,01 $ | 24,99 M | |
| 0,266 $ | 47,50 M | |
BiomX Inc. PHGE | 6,24 $ | 9,53 M |
| 1,56 $ | 25,93 M | |
| 1,66 $ | 7,32 M | |
| 0,911 $ | 4,79 M | |
| 0,985 $ | 8,52 M | |
| 1,82 $ | 270,80 M | |
| 0,0001 $ | 597,00 | |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, |
| 0,42 $ | 809,72 K | |
| 8,47 $ | 76,55 M | |
| 2,25 $ | 8,28 M | |
| 0,671 $ | 3,68 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,96 $ | 4,42 M | |
Exicure, Inc. XCUR | 4,39 $ | 27,98 M |
Cemtrex Inc. CETX | 1,55 $ | 13,34 M |
| 1,15 $ | 8,83 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,0002 $ | 8,91 K | |
Enservco Corp. ENSV | 0,0005 $ | 29,09 K |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 1,85 $ | 1,68 M |
| 3,25 $ | 0, | |
| 12,84 $ | 80,17 M | |
| 0,674 $ | 2,82 M | |
| 2,11 $ | 4,83 M | |
Locafy Limited LCFY | 3,17 $ | 5,70 M |
| 0,233 $ | 1,73 M | |
| 4,60 $ | 6,02 M | |
| 1,00 $ | 5,11 M | |
| 7,21 $ | 53,55 M | |
| 0,248 $ | 4,75 M | |
| 0,569 $ | 2,92 M | |
| 0,0015 $ | 42,07 K | |
| 1,13 $ | 5,51 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 1,15 $ | 5,24 M | |
| 1,47 $ | 807,71 M | |
| 0,0002 $ | 2,00 K | |
| 28,91 $ | 0, | |
| 3,73 $ | 4,35 M | |
| 0,952 $ | 9,01 M | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,478 $ | 4,28 M | |
| 2,58 $ | 7,37 M | |
| 1,62 $ | 16,14 M | |
SuperCom, Ltd. SPCB | 8,73 $ | 40,89 M |
| 0,673 $ | 7,29 M | |
| 3,30 $ | 2,34 M | |
| 0,017 $ | 114,42 K | |
| 2,87 $ | 11,06 M | |
| 2,93 $ | 2,29 M | |
Oragenics Inc. OGEN | 0,699 $ | 2,91 M |
| 0,6 $ | 22,14 M | |
| 0,902 $ | 13,99 M | |
Maris-Tech Ltd. MTEK | 1,59 $ | 12,84 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 0,54 $ | 10,07 M | |
| 1,42 $ | 2,87 M | |
Cyanotech Corp. CYAN | 0,465 $ | 3,44 M |
| 11,77 $ | 403,18 M | |
| 0,212 $ | 242,95 K | |
Auddia Inc. AUUD | 0,799 $ | 2,48 M |
Baudax Bio, Inc. BXRX | 0, $ | 0, |
| 0,011 $ | 53,89 K | |
| 7,50 $ | 12,12 M | |
