Acciones de dividendos en Alemania – Cotización en la Bolsa de Frankfurt
Las acciones de dividendos en Alemania cotizan en la Bolsa de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse) y se negocian en euros. El índice de referencia es el DAX 40, que agrupa a las 40 mayores empresas del país. El mercado alemán cuenta con una cultura de reparto de dividendos relativamente estable, con varias compañías que llevan más de una década incrementando o manteniendo su pago.
Principales acciones de dividendos en Alemania por sector:
- Seguros y reaseguros: Allianz SE (uno de los mayores pagadores de dividendos de Europa, con más de 10 años de incrementos consecutivos) y Munich Re (reaseguradora con política de reparto constante)
- Químicos: BASF SE (rentabilidad por dividendo habitualmente por encima del 4%, con operaciones diversificadas a nivel global)
- Industria: Siemens AG (dividendos crecientes ligados a su negocio de automatización e infraestructura digital)
- Automoción: Volkswagen AG y Mercedes-Benz Group (rendimientos altos, aunque con mayor volatilidad cíclica). Más detalle en acciones de fabricantes alemanes de automóviles
- Telecomunicaciones: Deutsche Telekom (dividendo estable respaldado por su participación en T-Mobile US)
- Logística: DHL Group (antigua Deutsche Post), con política de reparto ligada a su flujo de caja libre
Un aspecto a tener en cuenta: Alemania aplica una retención en origen del 26,375% sobre los dividendos (incluido el recargo de solidaridad). Los inversores no residentes pueden solicitar la devolución parcial mediante los tratados de doble imposición, lo que afecta al rendimiento neto real. Si buscas comparar con otros mercados, puedes consultar las acciones de Dividend Aristocrats en Europa.
A continuación, la tabla con las principales acciones de dividendos alemanas, sus precios actualizados y capitalización bursátil.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo |
|---|---|---|---|---|
KAP AG I IUR.F | 1,87 € | 1,06% | 0,00% | 0,00 |
DEUTSCHE EUROSHOP AG N DEQ.F | 17,96 € | 0,11% | 5,59% | 1,00 |
Wacker Chemie AG I WCH.F | 89,45 € | 2,05% | 2,68% | 2,50 |
DocCheck AG N AJ91.DE | 11,90 € | 0,00% | 8,40% | 1,00 |
freenet AG N FNTN.F | 23,32 € | 0,60% | 8,74% | 2,07 |
BASF SE N BAS.DE | 47,45 € | 0,37% | 4,72% | 2,25 |
KOWORLD AG Na VVV3.DE | 28,40 € | 0,00% | 6,86% | 1,97 |
Hawesko Holding SE I HAW.DE | 18,55 € | 0,54% | 5,51% | 1,00 |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | 12,34 € | 0,00% | 1,62% | 0,20 |
VILLEROY & BOCH AG I VIB3.DE | 15,60 € | 0,00% | 5,38% | 0,85 |
Evonik Industries AG N EVK.DE | 16,33 € | 0,43% | 6,17% | 1,00 |
Wacker Neuson SE N WAC.F | 19,02 € | 0,32% | 3,54% | 0,70 |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.DE | 118,10 € | 0,77% | 2,58% | 3,00 |
WashTec AG I WSU.DE | 37,60 € | 0,00% | 6,46% | 2,50 |
SUEDZUCKER AG I SZU.F | 11,30 € | 2,54% | 2,01% | 0,20 |
Porsche Automobil Holding SE I PAH3.DE | 27,14 € | 0,26% | 5,34% | 1,51 |
UMWELTBANK AG I UBK.DE | 3,62 € | 1,63% | 1,36% | 0,05 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA I DWS.F | 68,00 € | 0,22% | 4,29% | 3,00 |
WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. WUW.F | 14,78 € | 0,54% | 4,33% | 0,65 |
DMG MORI AG I GIL.F | 46,90 € | 0,64% | 2,49% | 1,17 |
Hamburger Hafen u. Logistik AGN HHFA.F | 21,80 € | 0,46% | 0,46% | 0,10 |
SALZGITTER AG I SZG.F | 49,62 € | 0,04% | 0,39% | 0,20 |
HOCHTIEF AG I HOT.F | 466,00 € | 1,30% | 1,38% | 6,60 |
LEIFHEIT AG I LEI.DE | 14,45 € | 0,00% | 3,46% | 0,50 |
GRENKE AG N GLJ.F | 11,84 € | 0,34% | 3,51% | 0,42 |
PAUL HARTMANN AG N PHH2.F | 200,00 € | 0,99% | 3,90% | 8,00 |
AMADEUS FIRE AG I AAD.DE | 19,56 € | 3,65% | 15,47% | 4,03 |
Commerzbank AG I CBK.F | 37,85 € | 2,30% | 2,89% | 1,10 |
E.ON SE N EOAN.DE | 19,18 € | 0,13% | 2,99% | 0,57 |
LANXESS AG I LXS.F | 14,82 € | 0,61% | 0,68% | 0,10 |
PATRIZIA IMMOBILIEN SE P1Z.VI | 8,24 € | 0,61% | 4,41% | 0,36 |
CONTINENTAL AG I CON.DE | 71,44 € | 1,30% | 3,70% | 2,70 |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | 25,11 € | 1,68% | 3,89% | 1,00 |
Lechwerke AG I LEC.F | 67,50 € | 0,00% | 4,09% | 2,80 |
CANCOM SE I COK.F | 23,20 € | 2,52% | 4,23% | 1,00 |
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG N MUV2.DE | 500,80 € | 0,99% | 4,72% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG I KTA.DE | 13,50 € | 1,20% | 0,00% | 0,00 |
Fresenius SE & Co. KGaA I FRE.DE | 42,58 € | 0,42% | 2,42% | 1,05 |
Hornbach Holding AG&Co.KGaA I HBH.DE | 78,40 € | 0,00% | 2,97% | 2,40 |
GELSENWASSER AG I WWG.F | 540,00 € | 0,00% | 3,92% | 21,16 |
Daimler Truck Holding AG N DTG.F | 42,39 € | 0,84% | 4,29% | 1,90 |
thyssenkrupp AG I TKA.F | 11,54 € | 0,17% | 1,25% | 0,15 |
Vonovia SE N VNA.DE | 21,18 € | 0,57% | 5,59% | 1,25 |
MAINOVA AG I MNV6.F | 362,00 € | 0,00% | 2,95% | 10,84 |
Dermapharm Holding SE I DMP.F | 46,60 € | 0,11% | 1,90% | 0,88 |
TAKKT AG I TTK.DE | 2,31 € | 0,00% | 22,14% | 0,60 |
BERTRANDT AG I BDT.DE | 8,86 € | 0,91% | 1,25% | 0,25 |
STROEER SE + CO. KGAA SAX.F | 33,64 € | 3,00% | 5,27% | 1,85 |
INDUS HOLDING AG I INH.F | 25,30 € | 0,98% | 5,00% | 1,30 |
Fresenius Medical Care AG FMS | 23,94 $ | 1,07% | 3,60% | 0,87 |
Ringmetall SE N HP3A.DE | 2,68 € | 0,00% | 3,73% | 0,10 |
DUERR AG I DUE.F | 17,60 € | 1,12% | 4,36% | 0,80 |
Allgeier SE N AEIN.DE | 16,35 € | 0,91% | 6,15% | 1,00 |
Carl Zeiss Meditec AG N AFXA.F | 29,80 € | 0,67% | 1,88% | 0,53 |
SIMONA AG I SIM0.F | 60,00 € | 0,00% | 2,76% | 1,75 |
Brenntag SE N BNR.DE | 55,56 € | 0,93% | 3,40% | 1,90 |
Sixt SE I SIX2.F | 67,15 € | 0,44% | 4,71% | 3,20 |
SIEMENS AG N SIE.DE | 271,00 € | 2,05% | 1,98% | 5,35 |
ElringKlinger AG N ZIL2.DE | 4,94 € | 0,00% | 2,98% | 0,15 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA I CWC.F | 92,80 € | 0,11% | 3,22% | 3,00 |
STRATEC SE N SBS.F | 17,66 € | 2,54% | 3,23% | 0,60 |
SEDLMAYR GRUND U.IMMOBILIEN AGI SPB.F | 1 110,00 € | 0,00% | 2,61% | 29,00 |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN3.DE | 74,34 € | 0,83% | 2,74% | 2,07 |
Knorr-Bremse AG I KBX.DE | 102,30 € | 0,99% | 1,80% | 1,90 |
UNITED INTERNET AG N UTDI.F | 23,02 € | 0,86% | 2,10% | 0,50 |
VOSSLOH AG I VOS.DE | 66,55 € | 1,06% | 1,70% | 1,15 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG I FRA.DE | 69,60 € | 0,93% | 1,32% | 1,00 |
TRATON SE I 8TRA.DE | 34,08 € | 0,12% | 2,81% | 0,93 |
Aurubis AG I NDA.F | 167,40 € | 1,64% | 0,91% | 1,60 |
DEUTSCHE BOERSE AG N DB1.DE | 251,40 € | 1,53% | 1,62% | 4,20 |
SECUNET SECURITY NETWORKS AG I YSN.F | 173,80 € | 0,23% | 1,48% | 2,58 |
Deutsche Bank AG DB | 35,27 $ | 3,74% | 3,17% | 1,16 |
Siemens Healthineers AG N SHL.DE | 34,24 € | 0,03% | 2,84% | 1,00 |
HORNBACH Baumarkt AG I HBM.HM | 63,00 € | 0,00% | 1,43% | 0,90 |
PSI Software SE N PSAN.DE | 45,00 € | 1,96% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic AG N WAF.F | 82,45 € | 1,92% | 0,23% | 0,20 |
PUMA SE I PUM.DE | 27,69 € | 0,29% | 2,24% | 0,61 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA I KWS.F | 73,60 € | 1,10% | 1,77% | 1,25 |
Fielmann Group AG I FIE.F | 42,50 € | 0,58% | 3,19% | 1,40 |
Tradegate AG I T2G.F | 85,00 € | 0,00% | 1,76% | 1,50 |
GEA Group AG I G1A.F | 59,75 € | 2,13% | 2,08% | 1,30 |
BECHTLE AG I BC8.F | 30,58 € | 4,38% | 2,16% | 0,70 |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.DE | 36,35 € | 1,09% | 2,73% | 1,00 |
AIXTRON SE N AIXA.F | 44,48 € | 3,44% | 0,34% | 0,15 |
MERCK KGAA I MRK.DE | 138,30 € | 0,61% | 1,55% | 2,20 |
Scout24 SE N G24.F | 72,60 € | 2,81% | 2,04% | 1,50 |
ProSiebenSat.1 Media SE N PSM.F | 3,41 € | 0,35% | 1,43% | 0,05 |
OHB SE I OHB.DE | 275,00 € | 1,43% | 0,21% | 0,59 |
ATOSS Software SE I AOF.F | 73,00 € | 0,00% | 3,11% | 2,28 |
