ETF de mercados europeos: STOXX 600, MSCI Europe y más
Los ETF de mercados europeos permiten invertir en cientos de empresas del continente a través de un solo producto. Los índices más utilizados como referencia son el MSCI Europe (que cubre unas 400 empresas de gran y mediana capitalización), el STOXX Europe 600 (600 valores de 17 países) y el Euro Stoxx 50 (las 50 mayores de la zona euro). La mayoría de estos ETF cotizan en euros, aunque también hay versiones listadas en dólares en bolsas estadounidenses.
Principales ETF de renta variable europea:
- iShares MSCI Europe ETF (IEUR) – Replica el MSCI Europe con más de 400 posiciones entre grandes y medianas empresas de 15 países. TER del 0,09%.
- Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) – Sigue el FTSE Developed Europe All Cap Index. Uno de los ETF europeos con menor coste, con un TER del 0,06%.
- Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (XESC) – Concentrado en las 50 mayores empresas de la zona euro, con fuerte peso en Francia y Alemania.
- Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF – Ofrece la diversificación más amplia del segmento con 600 valores de 17 países europeos.
- SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) – Versión estadounidense del Euro Stoxx 50, con alta liquidez en NYSE Arca.
A diferencia de los ETF que replican los mercados de EE.UU., donde la tecnología supera el 30% del peso, los fondos europeos mantienen una distribución más repartida entre sectores financiero, salud, industria y consumo. La rentabilidad por dividendo media de las acciones europeas también tiende a ser superior a la del mercado estadounidense. Quien busque exposición más concentrada puede optar por ETF del Euro Stoxx 50 o por fondos de un solo país como los del DAX 40 alemán.
A continuación, la tabla con cotizaciones actualizadas, variación, volumen y activos gestionados de los principales ETF de mercados europeos.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % |
|---|---|---|---|
Vanguard International High Div VYMI | 100,84 $ | 0,54 $ | 0,54% |
Vanguard Div Appreciation ETF VIG | 235,73 $ | 1,25 $ | 0,53% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 32,82 $ | 0,29 $ | 0,89% |
JPMorgan Equity Premium Income JEPI | 56,04 $ | 0,24 $ | 0,43% |
ProShares S&P 500 Dividend Aris NOBL | 55,63 $ | 0,3 $ | 0,54% |
Invesco S&P 500 High Dividend L SPHD | 51,59 $ | 0,56 $ | 1,10% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ET SCHG | 33,42 $ | 0,04 $ | 0,12% |
ISHARES PLC ISHARES S&P 500 UCI IUSA.L | 5 530,75 GBp | 80,00 GBp | 1,47% |
ISHARES VII PLC ISHRS NASDAQ 10 CNDX.L | 1 704,00 $ | 49,80 $ | 3,01% |
ISHARES III PLC ISHRS CORE MSCI SWDA.L | 10 601,00 GBp | 162,00 GBp | 1,55% |
XTRACKERS X MSCI INDIA SWAP XCX5.L | 1 382,50 GBp | 39,50 GBp | 2,94% |
ISHARES PLC ISHARES CORE FTSE10 ISF.L | 1 030,00 GBp | 15,20 GBp | 1,50% |
State Street SPDR S&P 500 ETF T SPY | 741,75 $ | 3,99 $ | 0,54% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 681,95 $ | 3,72 $ | 0,55% |
Ishares MSCI India ETF INDA | 48,33 $ | 0,54 $ | 1,13% |
SPDR Gold Shares GLD | 386,54 $ | 0,22 $ | 0,06% |
iShares 20+ Year Treasury Bond TLT | 85,77 $ | 0,21 $ | 0,24% |
Global X Uranium ETF URA | 45,52 $ | 0,69 $ | 1,54% |
ARK Innovation ETF ARKK | 75,65 $ | 0,19 $ | 0,25% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 366,36 $ | 2,06 $ | 0,57% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 77,52 $ | 1,51 $ | 1,99% |
State Street Energy Select Sect XLE | 57,55 $ | 0,43 $ | 0,75% |
iPath Bloomberg Commodity Index DJP | 45,99 $ | 0,27 $ | 0,58% |
Global X Lithium & Battery Tech LIT | 82,37 $ | 1,63 $ | 2,02% |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 67,88 $ | 0,38 $ | 0,56% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond IEF | 94,18 $ | 0,16 $ | 0,17% |
iShares Silver Trust SLV | 61,29 $ | 0,47 $ | 0,77% |
iShares Russell 2000 Index Fund IWM | 292,95 $ | 2,54 $ | 0,87% |
KraneShares CSI China Internet KWEB | 26,49 $ | 0,08 $ | 0,30% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 35,29 $ | 0,38 $ | 1,09% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 98,51 $ | 0,9 $ | 0,92% |
ARK Genomic Revolution ETF ARKG | 33,47 $ | 0,18 $ | 0,53% |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 BIL | 91,51 $ | 0,03 $ | 0,03% |
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 40,04 $ | 0,79 $ | 1,93% |
Invesco Solar ETF TAN | 63,03 $ | 0,73 $ | 1,17% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,24 $ | 0,09 $ | 0,12% |
United States Natural Gas Fund UNG | 11,35 $ | 0,19 $ | 1,70% |
Vanguard Information Tech ETF VGT | 116,74 $ | 0,67 $ | 0,58% |
ARK Autonomous Technology & Rob ARKQ | 129,41 $ | 0,83 $ | 0,64% |
iShares MSCI China ETF MCHI | 54,83 $ | 0,49 $ | 0,90% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 80,03 $ | 2,31 $ | 2,97% |
ARK Blockchain & Fintech Innova ARKF | 38,91 $ | 0, $ | 0,00% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 745,14 $ | 4,09 $ | 0,55% |
State Street SPDR S&P Biotech E XBI | 133,79 $ | 1,05 $ | 0,79% |
iShares PHLX SOX Semiconductor SOXX | 596,25 $ | 9,32 $ | 1,59% |
iPath Series B S&P 500 VIX Shor VXX | 24,20 $ | 1,12 $ | 4,42% |
ARK Next Generation Internet ET ARKW | 141,28 $ | 1,22 $ | 0,87% |
iShares Global Clean Energy ETF ICLN | 20,92 $ | 0,18 $ | 0,87% |
Vanguard FTSE Emerging Markets VWO | 59,55 $ | 0,45 $ | 0,76% |
Vanguard Growth ETF VUG | 85,27 $ | 0,15 $ | 0,18% |
iShares MSCI Japan Index Fund EWJ | 92,71 $ | 0,53 $ | 0,57% |
State Street Health Care Select XLV | 153,81 $ | 0,28 $ | 0,18% |
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SS SPY5.L | 745,71 $ | 16,82 $ | 2,31% |
State Street Materials Select S XLB | 52,18 $ | 0,96 $ | 1,87% |
