Los mejores ETF que siguen los mercados de Europa – Cotizaciones actuales
Los ETF que siguen los mercados de acciones europeos permiten a los inversores obtener exposición a las principales empresas de Europa. Estos ETF cubren mercados de múltiples países de la región, incluidos Alemania, Francia, España, Italia y otros países de la zona euro, así como Reino Unido y países escandinavos. Los ETF europeos siguen índices clave como el Euro Stoxx 50, el FTSE 100 o el MSCI Europe, lo que permite a los inversores diversificar sus carteras en el viejo continente. A continuación, se presenta un listado de algunos de los principales ETF que siguen los mercados europeos.
Ejemplos de los principales ETF que siguen los mercados de Europa:
- iShares MSCI Europe ETF (IEUR) – Sigue el índice MSCI Europe, que abarca grandes y medianas empresas de Europa
- Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) – Sigue el índice FTSE Developed Europe
- Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (XESC) – Sigue el índice Euro Stoxx 50, compuesto por las 50 empresas más grandes de la zona euro
- Lyxor STOXX Europe 600 UCITS ETF – Sigue el índice STOXX Europe 600, que incluye 600 acciones de toda Europa
- SPDR FTSE Europe ETF (FEZ) – Sigue las grandes empresas europeas dentro del índice FTSE Europe
El índice MSCI Europe, seguido por fondos como el iShares MSCI Europe ETF (IEUR), incluye a grandes corporaciones europeas como Nestlé, LVMH, SAP y Novartis, proporcionando a los inversores exposición a una amplia gama de sectores y países dentro de Europa.
Listado de los principales ETF que siguen los mercados europeos. Este resumen te proporcionará información sobre los mejores ETF que siguen las acciones y los índices de Europa, su rendimiento y cómo invertir en ellos.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % |
|---|---|---|---|
| 86,10 $ | 0,33 $ | 0,38% | |
| 215,64 $ | 0,29 $ | 0,13% | |
| 26,72 $ | 0,2 $ | 0,75% | |
| 56,45 $ | 0,2 $ | 0,36% | |
| 101,94 $ | 1,09 $ | 1,08% | |
| 47,78 $ | 0,65 $ | 1,38% | |
| 32,36 $ | 0,07 $ | 0,22% | |
| 5 034,00 GBp | 82,75 GBp | 1,62% | |
| 1 415,80 $ | 27,40 $ | 1,90% | |
| 9 566,00 GBp | 136,00 GBp | 1,40% | |
| 1 567,50 GBp | 12,00 GBp | 0,76% | |
| 943,80 GBp | 4,60 GBp | 0,49% | |
| 670,97 $ | 0,66 $ | 0,10% | |
| 616,89 $ | 0,65 $ | 0,11% | |
| 53,75 $ | 0,13 $ | 0,24% | |
| 368,31 $ | 2,24 $ | 0,61% | |
| 89,57 $ | 0,19 $ | 0,21% | |
| 47,82 $ | 0,68 $ | 1,44% | |
| 80,75 $ | 0,17 $ | 0,21% | |
| 330,09 $ | 0,72 $ | 0,22% | |
| 105,78 $ | 1,07 $ | 1,00% | |
| 89,54 $ | 1,27 $ | 1,44% | |
| 36,58 $ | 0,11 $ | 0,30% | |
| 60,89 $ | 0,68 $ | 1,13% | |
| 54,55 $ | 0,16 $ | 0,29% | |
| 96,69 $ | 0,04 $ | 0,04% | |
| 43,92 $ | 0,37 $ | 0,85% | |
| 241,61 $ | 1,26 $ | 0,52% | |
| 38,97 $ | 0,53 $ | 1,34% | |
| 39,94 $ | 0,2 $ | 0,50% | |
| 90,23 $ | 1,38 $ | 1,55% | |
| 28,03 $ | 0,33 $ | 1,16% | |
| 91,53 $ | 0,03 $ | 0,03% | |
| 14,43 $ | 0,15 $ | 1,05% | |
| 50,39 $ | 0,15 $ | 0,30% | |
| 74,33 $ | 0,04 $ | 0,05% | |
| 13,95 $ | 0,22 $ | 1,55% | |
| 761,37 $ | 1,03 $ | 0,14% | |
| 113,25 $ | 0,21 $ | 0,19% | |
| 63,61 $ | 0,36 $ | 0,56% | |
| 72,55 $ | 1,79 $ | 2,53% | |
| 51,93 $ | 0,7 $ | 1,37% | |
| 674,34 $ | 0,82 $ | 0,12% | |
| 108,96 $ | 0,33 $ | 0,30% | |
| 294,38 $ | 3,12 $ | 1,05% | |
| 34,81 $ | 0,18 $ | 0,51% | |
| 162,48 $ | 0,795 $ | 0,49% | |
| 17,66 $ | 0,11 $ | 0,62% | |
| 54,54 $ | 0,05 $ | 0,09% | |
| 484,48 $ | 1,36 $ | 0,28% | |
| 83,29 $ | 0,33 $ | 0,40% | |
| 146,14 $ | 0,2 $ | 0,14% | |
| 664,98 $ | 8,10 $ | 1,20% | |
| 85,82 $ | 1,02 $ | 1,20% |
