Las mejores acciones de IPO recientes – Cotizaciones actuales
Las Ofertas Públicas Iniciales (IPO) representan la primera vez que una empresa ofrece sus acciones al público en una bolsa de valores. Un IPO es una oportunidad para que los inversores participen en el crecimiento futuro de una compañía desde su entrada al mercado público. Las empresas que lanzan un IPO pueden provenir de una amplia gama de sectores, incluyendo tecnología, salud, bienes de consumo y más. A continuación, encontrarás un listado de las principales IPO recientes, con información sobre las nuevas empresas que han debutado en bolsa.
Ejemplos de las principales IPO recientes:
- Arm Holdings (Tecnología, Reino Unido)
- Instacart (Servicios, EE.UU.)
- Klaviyo (Tecnología, EE.UU.)
- Birkenstock (Bienes de consumo, Alemania)
- Oddity Tech (Belleza y tecnología, EE.UU.)
El mercado de IPO ha experimentado fluctuaciones en los últimos años debido a la incertidumbre económica, pero sigue siendo una plataforma fundamental para que las empresas en crecimiento recauden capital y se expandan globalmente.
Listado de las principales acciones de empresas que han realizado su IPO recientemente. Este resumen te proporcionará información sobre las nuevas compañías en bolsa, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa
| Título | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 0,3911 $ | 83,33 M | |
| 1,04 $ | 33,39 M | |
| 0,257 $ | 15,85 M | |
| 1,16 $ | 70,41 M | |
| 59,31 $ | 26,39 B | |
| 0,0002 $ | 711,67 K | |
Unusual Machines UMAC | 9,35 $ | 355,85 M |
UL Solutions ULS | 86,64 $ | 17,15 B |
| 2,27 $ | 68,75 M | |
| 5,30 $ | 4,93 M | |
| 1,28 $ | 20,93 M | |
| 1,35 $ | 46,41 M | |
BBB Foods TBBB | 27,69 $ | 3,02 B |
Silynxcom Ltd. SYNX | 1,43 $ | 9,75 M |
| 6,06 $ | 8,61 M | |
| 0,9802 $ | 53,23 M | |
| 17,57 $ | 158,44 M | |
ryde RYDE | 0,505 $ | 18,25 M |
| 2,75 $ | 163,80 M | |
Reddit RDDT | 193,31 $ | 35,89 B |
Rubrik RBRK | 71,55 $ | 13,92 B |
| 12,01 $ | 379,82 M | |
Perfect Moment PMNT | 0,4889 $ | 17,16 M |
PACS Group PACS | 10,58 $ | 1,66 B |
| 0,9999 $ | 4,35 M | |
| 1,99 $ | 14,60 M | |
Marex Group MRX | 34,21 $ | 2,49 B |
| 1,83 $ | 2,63 M | |
| 1,41 $ | 18,78 M | |
Metagenomi MGX | 1,74 $ | 65,33 M |
| 22,52 $ | 38,10 M | |
Massimo Motor MAMO | 3,10 $ | 129,92 M |
| 0,65 $ | 7,75 M | |
Loar Holdings LOAR | 66,77 $ | 6,42 B |
Lucas GC LGCL | 2,34 $ | 6,54 M |
| 10,88 $ | 280,70 M | |
| 6,88 $ | 297,53 M | |
Kaspi KSPI | 73,76 $ | 14,56 B |
| 4,66 $ | 16,55 M | |
| 0,5343 $ | 16,90 M | |
Ibotta IBTA | 26,56 $ | 622,71 M |
| 10,45 $ | 164,58 M | |
| 0,88 $ | 7,88 M | |
Fractyl Health GUTS | 1,26 $ | 172,68 M |
FibroBiologics FBLG | 0,3679 $ | 18,93 M |
| 11,86 $ | 34,34 M | |
Centuri Holdings CTRI | 20,87 $ | 1,86 B |
| 10,66 $ | 318,09 M | |
CG Oncology CGON | 41,01 $ | 3,13 B |
| 0,43 $ | 6,36 M | |
| 0,3488 $ | 8,05 M | |
| 32,00 $ | 5,77 B | |
Boundless Bio BOLD | 1,24 $ | 27,76 M |
| 20,69 $ | 854,11 M | |
Auna AUNA | 5,18 $ | 366,36 M |
| 30,37 $ | 16,86 B | |
| 12,11 $ | 376,21 M | |
Astera Labs ALAB | 144,34 $ | 24,40 B |
| 48,32 $ | 8,55 B | |
| 1,99 $ | 21,88 M | |
| 3,01 $ | 494,58 M | |
| 11,33 $ | 39,27 M | |
| 0,7723 $ | 11,45 M | |
| 11,70 $ | 73,95 M | |
| 0,156 $ | 34,10 M | |
| 0,7595 $ | 8,40 M | |
Elevai Labs ELAB | 5,30 $ | 4,10 M |
| 3,35 $ | 644,65 M | |
| 4,95 $ | 112,17 M | |
Shimmick SHIM | 2,47 $ | 88,28 M |
| 1,25 $ | 5,13 M | |
| 26,08 $ | 2,58 B | |
| 11,07 $ | 459,93 M | |
Globavend GVH | 3,94 $ | 6,33 M |
| 9,04 $ | 659,81 M | |
| 3,23 $ | 4,36 M | |
| 9,01 $ | 230,48 M | |
| 12,04 $ | 2,03 B | |
Webuy Global WBUY | 1,72 $ | 3,03 M |
| 0,42 $ | 9,83 M | |
Birkenstock BIRK | 40,14 $ | 7,42 B |
| 1,62 $ | 49,08 M | |
Primech Holdings PMEC | 0,9856 $ | 37,86 M |
La Rosa Holdings LRHC | 2,33 $ | 3,73 M |
Gamer Pakistan GPAK | 0,0001 $ | 2,56 K |
| 11,24 $ | 97,31 M | |
| 11,45 $ | 42,91 M | |
| 0,4925 $ | 12,59 M | |
Adlai Nortye ANL | 1,56 $ | 56,81 M |
| 0,07 $ | 835,74 K | |
VS Media VSME | 0,1699 $ | 10,44 M |
| 1,34 $ | 18,28 M | |
Turbo Energy TURB | 1,41 $ | 16,49 M |
| 3,60 $ | 35,27 M | |
Klaviyo KVYO | 28,61 $ | 8,60 B |
| 41,05 $ | 10,78 B | |
| 0,63 $ | 27,24 M | |
| 2,65 $ | 449,47 M | |
Arm Holdings ARM | 139,77 $ | 148,87 B |
SIMPPLE SPPL | 4,94 $ | 25,10 M |
| 1,13 $ | 18,94 M | |
| 0,783 $ | 2,86 M | |
Neuraxis, Inc. NRXS | 2,34 $ | 25,03 M |
| 0,8709 $ | 2,16 M | |
| 1,38 $ | 28,73 M | |
| 1,32 $ | 4,22 M | |
| 2,63 $ | 156,80 M | |
| 1,24 $ | 23,45 M | |
| 11,32 $ | 330,27 M | |
| 11,63 $ | 107,41 M | |
Earlyworks ELWS | 5,93 $ | 18,09 M |
ODDITY Tech ODD | 38,73 $ | 2,33 B |
| 65,50 $ | 4,30 B | |
| 11,34 $ | 241,68 M | |
| 7,75 $ | 251,72 M | |
| 9,20 $ | 27,55 M | |
| 0,91 $ | 4,80 M | |
| 30,56 $ | 2,59 B | |
| 0,438 $ | 28,68 M | |
| 8,11 $ | 1,29 B | |
| 33,70 $ | 2,92 B | |
| 18,37 $ | 1,92 B | |
| 2,64 $ | 87,63 M | |
| 3,10 $ | 38,29 M | |
Azitra AZTR | 0,364 $ | 1,97 M |
CAVA Group CAVA | 47,22 $ | 5,59 B |
| 11,40 $ | 44,49 M | |
| 47,64 $ | 3,97 B | |
| 25,83 $ | 2,63 B | |
CaliberCos CWD | 2,34 $ | 15,32 M |
ACELYRIN SLRN | 0.0000 CAD | 0.0000 |
| 11,89 $ | 53,70 M | |
Kenvue KVUE | 16,66 $ | 32,13 B |
| 2,44 $ | 5,41 M | |
| 3,05 $ | 8,47 M | |
U.S. GoldMining USGO | 9,13 $ | 123,22 M |
U Power UCAR | 2,07 $ | 10,29 M |
Trio Petroleum TPET | 0,9612 $ | 8,32 M |
| 1,96 $ | 23,00 M | |
VCI Global VCIG | 1,19 $ | 9,80 M |
| 4,23 $ | 11,42 M | |
| 5,88 $ | 12,14 M | |
| 1,95 $ | 111,69 M | |
| 1,54 $ | 17,35 M | |
| 0,2597 $ | 13,34 M | |
| 8,12 $ | 385,52 M | |
| 0,97 $ | 82,58 M | |
| 1,98 $ | 72,96 M | |
| 2,11 $ | 2,56 M | |
| 11,79 $ | 53,04 M | |
| 1,60 $ | 121,17 M | |
| 0,2556 $ | 40,20 M | |
| 0,0001 $ | 3,20 K | |
| 12,19 $ | 65,31 M | |
| 0,4601 $ | 12,90 M | |
Ohmyhome OMH | 1,16 $ | 27,44 M |
Mangoceuticals MGRX | 1,48 $ | 16,92 M |
| 11,50 $ | 27,25 M | |
| 1,05 $ | 61,03 M | |
| 1,04 $ | 12,98 M | |
| 8,94 $ | 1,11 B | |
Xiao-I AIXI | 0,7913 $ | 10,81 M |
| 2,04 $ | 31,99 M | |
Gaxos.ai Inc. GXAI | 1,30 $ | 9,92 M |
Bullfrog AI BFRG | 0,9998 $ | 11,40 M |
| 37,46 $ | 5,10 B | |
| 40,85 $ | 3,51 B | |
Nextracker NXT | 93,75 $ | 13,91 B |
Hesai Group HSAI | 19,59 $ | 3,40 B |
| 3,40 $ | 56,65 M | |
| 36,82 $ | 2,23 B | |
Asset Entities ASST | 1,08 $ | 908,90 M |
| 13,56 $ | 758,76 M | |
Genelux GNLX | 5,32 $ | 208,68 M |
| 6,01 $ | 326,85 M | |
| 11,61 $ | 24,30 M | |
| 48,70 $ | 1,97 B | |
| 12,38 $ | 78,58 M | |
| 12,45 $ | 43,19 M | |
| 5,87 $ | 124,08 M | |
| 12,85 $ | 53,57 M | |
| 6,75 $ | 18,09 M | |
| 0,54 $ | 2,50 M | |
| 4,05 $ | 3,69 M | |
Adamas One JEWL | 0,005 $ | 190,24 K |
| 2,24 $ | 70,46 M | |
Atour Lifestyle ATAT | 39,25 $ | 5,57 B |
ASP Isotopes ASPI | 8,11 $ | 896,76 M |
Snail Inc SNAL | 0,92 $ | 35,81 M |
Mobileye MBLY | 12,32 $ | 10,14 B |
Prime Medicine PRME | 3,37 $ | 608,32 M |
| 12,00 $ | 47,02 M | |
Laser Photonics LASE | 3,06 $ | 64,60 M |
| 1,08 $ | 21,48 M | |
| 29,12 $ | 14,69 B | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 2,01 $ | 14,16 M | |
| 1,84 $ | 6,76 M | |
| 2,32 $ | 2,48 M | |
Hempacco HPCO | 0,0003 $ | 1,78 K |
| 1,42 $ | 3,95 M | |
PaxMedica PXMD | 0,0001 $ | 12,56 K |
Onfolio Holdings ONFO | 1,02 $ | 6,47 M |
Jeffs' Brands JFBR | 1,93 $ | 1,31 M |
Mobilicom MOB | 7,09 $ | 80,18 M |
| 30,42 $ | 1,16 B | |
| 1,64 $ | 7,50 M | |
Reborn Coffee REBN | 1,47 $ | 8,83 M |
| 0,78 $ | 6,62 M | |
| 1,31 $ | 6,58 M | |
| 0,135 $ | 6,42 M | |
| 1,04 $ | 38,51 M | |
Virax Biolabs VRAX | 0,4912 $ | 2,13 M |
AMTD Digital HKD | 1,52 $ | 505,99 M |
| 0,48 $ | 9,97 M | |
| 4,70 $ | 97,58 M | |
| 12,87 $ | 1,88 B | |
| 1,64 $ | 16,20 M | |
| 3,07 $ | 9,43 M | |
SaverOne 2014 SVRE | 0,9811 $ | 24,53 M |
| 1,05 $ | 39,29 M | |
| 1,22 $ | 4,94 M | |
Okyo Pharma OKYO | 2,24 $ | 89,89 M |
| 0,038 $ | 7,26 M | |
| 1,29 $ | 5,36 M | |
ProFrac ACDC | 3,82 $ | 690,93 M |
Actelis Networks ASNS | 0,3924 $ | 7,41 M |
Hanover Bancorp HNVR | 22,30 $ | 160,75 M |
Bausch + Lomb BLCO | 15,60 $ | 5,88 B |
PepGen PEPG | 4,74 $ | 336,13 M |
Edible Garden EDBL | 1,31 $ | 3,89 M |
Austin Gold AUST | 1,52 $ | 20,95 M |
Belite Bio BLTE | 116,72 $ | 4,07 B |
| 1,70 $ | 8,98 M | |
| 1,18 $ | 10,15 M | |
| 1,24 $ | 6,52 M | |
Aclarion, Inc. ACON | 6,16 $ | 3,59 M |
| 12,19 $ | 44,89 M | |
| 3,08 $ | 90,61 M | |
| 27,53 $ | 3,02 B | |
Genius Group GNS | 0,8629 $ | 73,18 M |
Expion360 XPON | 1,16 $ | 11,39 M |
Rail Vision RVSN | 0,3438 $ | 20,92 M |
AN2 Therapeutics ANTX | 1,14 $ | 31,15 M |
Locafy LCFY | 3,75 $ | 5,31 M |
| 11,04 $ | 25,27 M | |
Akanda AKAN | 1,16 $ | 939,49 K |
| 10,01 $ | 103,03 M | |
Onconetix, Inc. ONCO | 2,29 $ | 3,79 M |
| 12,02 $ | 51,57 M | |
| 0,2466 $ | 13,79 M | |
| 0,01 $ | 70,91 K | |
Modiv MDV | 14,69 $ | 149,23 M |
| 0,2013 $ | 7,77 M | |
SKYX Platforms SKYX | 1,79 $ | 203,61 M |
| 0,6744 $ | 15,72 M | |
| 12,15 $ | 86,59 M | |
Arcellx ACLX | 89,98 $ | 5,20 B |
Nuvectis Pharma NVCT | 6,02 $ | 154,20 M |
Maris-Tech Ltd. MTEK | 1,14 $ | 10,12 M |
Credo Technology CRDO | 145,52 $ | 25,17 B |
Knightscope KSCP | 5,45 $ | 53,66 M |
| 5,04 $ | 9,67 M | |
| 11,33 $ | 44,37 M | |
| 2,90 $ | 12,78 M | |
| 11,01 $ | 90,72 M | |
TPG Capital TPG | 57,87 $ | 21,87 B |
Tharimmune THAR | 2,91 $ | 105,15 M |
| 12,69 $ | 1,39 B | |
Hour Loop HOUR | 2,01 $ | 73,51 M |
| 11,50 $ | 28,37 M | |
| 12,00 $ | 37,01 M | |
NexGel, Inc NXGL | 1,91 $ | 15,55 M |
| 5,10 $ | 178,02 M | |
Immix Biopharma IMMX | 4,21 $ | 141,36 M |
Samsara IOT | 37,81 $ | 22,21 B |
Genenta Science GNTA | 2,17 $ | 51,08 M |
Sidus Space SIDU | 0,8568 $ | 30,11 M |
| 9,02 $ | 91,51 M | |
| 15,82 $ | 75,34 B | |
| 7,59 $ | 21,35 M | |
| 0,9827 $ | 29,04 M | |
| 12,69 $ | 269,34 M | |
Cingulate CING | 3,49 $ | 19,57 M |
| 10,74 $ | 90,72 M | |
MNTN, Inc. MNTN | 14,00 $ | 1,02 B |
FinWise Bancorp FINW | 18,24 $ | 248,90 M |
| 2,98 $ | 51,09 M | |
| 6,12 $ | 703,14 M | |
Braze BRZE | 28,74 $ | 3,14 B |
| 46,37 $ | 13,79 B | |
| 10,00 $ | 57,76 M | |
Journey Medical DERM | 7,89 $ | 209,10 M |
| 11,80 $ | 34,24 M | |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,49 $ | 9,72 M |
| 6,12 $ | 477,52 M | |
Backblaze BLZE | 4,93 $ | 293,86 M |
| 5,15 $ | 15,17 M | |
HeartBeam BEAT | 1,56 $ | 53,87 M |
Vaxxinity VAXX | 0,0001 $ | 12,68 K |
| 1,91 $ | 3,53 M | |
Rivian RIVN | 15,11 $ | 20,09 B |
CI&T CINT | 4,39 $ | 616,37 M |
Expensify EXFY | 1,52 $ | 132,12 M |
| 1,48 $ | 2,81 M | |
| 37,41 $ | 521,86 M | |
| 2,77 $ | 51,40 M | |
Society Pass SOPA | 1,48 $ | 10,26 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
IO Biotech IOBT | 0,8276 $ | 54,52 M |
Mainz Biomed MYNZ | 1,43 $ | 7,93 M |
Evotec EVO | 3,02 $ | 1,10 B |
Arhaus ARHS | 9,03 $ | 1,29 B |
Cadre CDRE | 42,96 $ | 1,76 B |
NerdWallet NRDS | 13,98 $ | 1,04 B |
MDxHealth MDXH | 3,64 $ | 196,50 M |
| 3,09 $ | 433,28 M | |
Allbirds BIRD | 5,05 $ | 45,50 M |
| 11,00 $ | 35,61 M | |
LianBio LIANY | 0,066 $ | 7,20 M |
Udemy UDMY | 5,18 $ | 762,62 M |
| 8,75 $ | 335,56 M | |
Aura Biosciences AURA | 5,53 $ | 351,49 M |
| 5,47 $ | 356,81 M | |
| 19,00 $ | 119,06 M | |
Biofrontera BFRI | 0,8177 $ | 9,50 M |
Sonendo SONX | 0,26 $ | 111,12 K |
| 33,05 $ | 18,37 B | |
Fluence Energy FLNC | 17,91 $ | 2,97 B |
Informatica INFA | 24,79 $ | 7,64 B |
Arteris AIP | 13,72 $ | 599,34 M |
| 2,70 $ | 122,25 M | |
Rent the Runway RENT | 4,43 $ | 147,78 M |
Marpai MRAI | 1,09 $ | 20,55 M |
| 0,7072 $ | 36,65 M | |
Minerva Surgical UTRS | 0,001 $ | 888,00 |
| 43,85 $ | 2,50 B | |
Portillo's PTLO | 4,79 $ | 344,56 M |
P10 PX | 9,91 $ | 1,09 B |
| 9,85 $ | 355,92 M | |
| 9,25 $ | 681,84 M | |
| 10,33 $ | 286,34 M | |
| 1,16 $ | 106,58 M | |
Cyngn CYN | 3,56 $ | 29,02 M |
| 12,75 $ | 60,68 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
GitLab GTLB | 44,33 $ | 7,33 B |
IHS Towers IHS | 6,24 $ | 2,16 B |
| 1,07 $ | 140,28 M | |
| 2,09 $ | 12,80 M | |
| 1,55 $ | 136,83 M | |
| 25,45 $ | 5,62 B | |
| 16,97 $ | 1,04 B | |
Exscientia EXAI | 0.0000 CAD | 0.0000 |
Pyxis Oncology PYXS | 4,36 $ | 278,94 M |
Olaplex OLPX | 1,02 $ | 714,24 M |
Warby Parker WRBY | 16,96 $ | 2,11 B |
Amplitude AMPL | 10,73 $ | 1,45 B |
| 19,25 $ | 5,67 B | |
| 11,69 $ | 99,04 M | |
Remitly RELY | 12,41 $ | 2,61 B |
| 2,13 $ | 218,29 M | |
Argo Blockchain ARBK | 0,2661 $ | 20,48 M |
Toast TOST | 35,90 $ | 21,59 B |
Freshworks FRSH | 12,11 $ | 3,35 B |
VersaBank VBNK | 11,74 $ | 377,65 M |
| 12,76 $ | 137,04 M | |
| 37,70 $ | 5,44 B | |
On Holding ONON | 42,40 $ | 14,00 B |
Dutch Bros BROS | 53,71 $ | 9,11 B |
| 29,69 $ | 1,70 B | |
Tyra Biosciences TYRA | 15,73 $ | 839,54 M |
| 2,74 $ | 283,05 M | |
| 12,55 $ | 38,84 M | |
| 0,7179 $ | 5,34 M | |
Sportradar SRAD | 22,33 $ | 6,70 B |
| 1,03 $ | 5,62 M | |
| 11,42 $ | 80,07 M | |
| 8,91 $ | 448,42 M | |
| 10,70 $ | 51,66 M | |
RenovoRx, Inc. RNXT | 0,75 $ | 35,71 M |
| 3,07 $ | 2,14 M | |
Invivyd IVVD | 2,35 $ | 547,84 M |
| 3,80 $ | 216,66 M | |
RxSight RXST | 9,73 $ | 400,06 M |
Dole PLC DOLE | 13,95 $ | 1,33 B |
MaxCyte MXCT | 1,58 $ | 168,50 M |
| 1,33 $ | 228,11 M | |
| 1,88 $ | 237,32 M | |
Immuneering IMRX | 6,35 $ | 416,48 M |
IN8bio, Inc. INAB | 1,59 $ | 7,60 M |
Robinhood HOOD | 122,50 $ | 109,28 B |
Nuvalent NUVL | 96,50 $ | 6,89 B |
Riskified RSKD | 4,50 $ | 738,25 M |
Traeger COOK | 0,9084 $ | 127,89 M |
| 10,01 $ | 68,43 M | |
Rallybio RLYB | 0,6402 $ | 27,51 M |
Duolingo DUOL | 185,07 $ | 8,62 B |
| 4,64 $ | 254,73 M | |
Core & Main CNM | 47,15 $ | 9,50 B |
| 5,50 $ | 703,26 M | |
| 6,07 $ | 310,08 M | |
| 5,24 $ | 184,63 M | |
SOPHiA GENETICS SOPH | 4,31 $ | 293,76 M |
| 1,99 $ | 187,42 M | |
| 17,71 $ | 325,42 M | |
| 56,45 $ | 15,00 B | |
Absci ABSI | 2,82 $ | 424,05 M |
Zevia ZVIA | 2,50 $ | 161,32 M |
Zenvia ZENV | 1,39 $ | 70,69 M |
VTEX VTEX | 4,01 $ | 700,08 M |
CS Disco LAW | 6,86 $ | 439,94 M |
Kaltura KLTR | 1,67 $ | 250,98 M |
| 1,73 $ | 4,09 M | |
| 3,00 $ | 6,45 M | |
Stevanato STVN | 22,08 $ | 6,19 B |
Blend Labs BLND | 3,00 $ | 807,81 M |
| 1,10 $ | 64,42 M | |
Erasca ERAS | 2,58 $ | 731,98 M |
| 12,60 $ | 6,43 B | |
| 34,65 $ | 4,81 B | |
Soho House & Co SHCO | 8,82 $ | 1,73 B |
Sera Prognostics SERA | 2,96 $ | 112,28 M |
Sight Sciences SGHT | 7,11 $ | 375,92 M |
| 4,21 $ | 196,05 M | |
F45 Training FXLV | 0,0011 $ | 9,22 M |
| 0,9411 $ | 29,12 M | |
| 5,67 $ | 121,86 M | |
| 2,01 $ | 5,64 M | |
| 9,24 $ | 8,47 M | |
| 0,693 $ | 6,91 M | |
| 2,33 $ | 216,95 M | |
Nyxoah NYXH | 5,00 $ | 217,15 M |
Krispy Kreme DNUT | 4,08 $ | 698,90 M |
EverCommerce EVCM | 8,45 $ | 1,56 B |
Torrid CURV | 1,26 $ | 137,84 M |
| 2,30 $ | 753,04 M | |
| 1,73 $ | 110,28 M | |
| 1,20 $ | 27,19 M | |
| 7,79 $ | 45,41 M | |
DiDi DIDIY | 5,27 $ | 25,66 B |
| 16,79 $ | 5,53 B | |
CLEAR Secure YOU | 36,65 $ | 5,07 B |
Intapp INTA | 43,07 $ | 3,53 B |
| 10,01 $ | 1,77 B | |
| 10,27 $ | 1,72 B | |
Xometry XMTR | 60,58 $ | 3,04 B |
CVRx CVRX | 9,27 $ | 242,97 M |
| 0,5722 $ | 50,07 M | |
| 1,73 $ | 368,51 M | |
| 5,12 $ | 1,71 B | |
GH Research GHRS | 14,00 $ | 868,41 M |
| 25,60 $ | 831,47 M | |
| 4,45 $ | 238,20 M | |
| 4,59 $ | 10,03 M | |
| 0,0052 $ | 3,35 K | |
Confluent CFLT | 23,30 $ | 8,19 B |
Doximity DOCS | 49,62 $ | 9,36 B |
| 14,36 $ | 935,09 M | |
| 1,89 $ | 19,12 M | |
Upexi UPXI | 2,99 $ | 192,94 M |
Sprinklr CXM | 7,28 $ | 1,78 B |
| 13,19 $ | 2,30 B | |
| 12,32 $ | 13,14 B | |
ATRenew RERE | 4,11 $ | 910,40 M |
Nexxen NEXN | 6,43 $ | 407,77 M |
| 4,00 $ | 1,50 B | |
| 0,4723 $ | 40,80 M | |
Femasys FEMY | 0,8975 $ | 46,63 M |
Telesis Bio TBIO | 0,021 $ | 37,29 K |
| 16,93 $ | 372,05 M | |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Angel Oak REIT AOMR | 8,95 $ | 223,23 M |
Tron Inc. TRON | 1,96 $ | 503,95 M |
iSpecimen ISPC | 0,6275 $ | 6,13 M |
| 4,22 $ | 157,82 M | |
| 2,22 $ | 8,90 M | |
Kanzhun BZ | 20,56 $ | 9,86 B |
| 29,28 $ | 1,76 B | |
TaskUs TASK | 11,71 $ | 1,07 B |
monday.com MNDY | 160,54 $ | 8,28 B |
Zeta Global ZETA | 18,44 $ | 4,39 B |
| 6,40 $ | 2,49 B | |
1stdibs.Com DIBS | 4,96 $ | 181,61 M |
Marqeta MQ | 4,88 $ | 2,18 B |
dLocal DLO | 13,68 $ | 4,08 B |
| 27,61 $ | 4,03 B | |
| 8,80 $ | 910,23 M | |
FIGS FIGS | 9,24 $ | 1,55 B |
Paymentus PAY | 37,70 $ | 4,71 B |
Flywire FLYW | 13,92 $ | 1,69 B |
ZipRecruiter ZIP | 4,22 $ | 395,28 M |
Procore PCOR | 75,49 $ | 11,74 B |
Oatly OTLY | 13,26 $ | 402,13 M |
| 0,2152 $ | 11,54 M | |
| 28,35 $ | 1,81 B | |
| 1,02 $ | 20,40 M | |
| 7,69 $ | 48,65 M | |
Global-e GLBE | 35,50 $ | 6,05 B |
Similarweb SMWB | 7,35 $ | 664,37 M |
iPower IPW | 9,40 $ | 9,97 M |
| 7,84 $ | 5,81 M | |
| 34,57 $ | 600,59 M | |
| 1,59 $ | 578,66 M | |
| 2,28 $ | 96,95 M | |
Valneva SE VALN | 9,05 $ | 786,43 M |
| 34,64 $ | 741,02 M | |
| 2,58 $ | 289,54 M | |
| 2,14 $ | 11,17 M | |
| 0,9182 $ | 45,03 M | |
| 0,795 $ | 32,46 M | |
| 23,45 $ | 2,92 B | |
| 8,45 $ | 1,78 B | |
FTC Solar, Inc. FTCI | 10,43 $ | 164,79 M |
| 3,03 $ | 200,07 M | |
Latham Group SWIM | 6,50 $ | 769,93 M |
NeuroPace NPCE | 12,94 $ | 431,00 M |
UiPath PATH | 14,03 $ | 7,48 B |
| 10,42 $ | 1,69 B | |
| 17,23 $ | 855,69 M | |
| 1,15 $ | 9,42 M | |
| 4,14 $ | 2,26 B | |
| 1,28 $ | 91,21 M | |
AppLovin APP | 557,70 $ | 187,95 B |
| 0,5759 $ | 249,74 M | |
| 22,21 $ | 448,22 M | |
| 0,37 $ | 89,34 M | |
EBET, INC. EBET | 0,001 $ | 14,98 K |
Coinbase COIN | 284,00 $ | 76,35 B |
| 20,48 $ | 2,15 B | |
| 0,0239 $ | 4,65 M | |
Compass COMP | 9,41 $ | 5,42 B |
| 3,92 $ | 921,98 M | |
Karooooo KARO | 45,04 $ | 1,39 B |
| 1,36 $ | 347,41 M | |
Coursera COUR | 8,48 $ | 1,41 B |
| 22,75 $ | 2,41 B | |
| 16,52 $ | 3,36 B | |
Zhihu ZH | 4,03 $ | 374,29 M |
| 7,37 $ | 419,82 M | |
ThredUp TDUP | 7,48 $ | 933,56 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Semrush SEMR | 7,06 $ | 1,09 B |
Cricut CRCT | 4,60 $ | 982,52 M |
| 1,65 $ | 44,72 M | |
| 0,3352 $ | 8,12 M | |
DigitalOcean DOCN | 45,84 $ | 4,19 B |
ACV Auctions ACVA | 6,24 $ | 1,16 B |
| 10,02 $ | 34,79 M | |
Movano MOVE | 10,70 $ | 8,93 M |
| 3,65 $ | 2,11 M | |
AFC Gamma AFCG | 3,13 $ | 70,72 M |
| 2,12 $ | 118,52 M | |
Instil Bio TIL | 14,42 $ | 97,35 M |
| 14,40 $ | 23,28 M | |
tuya TUYA | 2,08 $ | 1,31 B |
| 2,83 $ | 108,55 M | |
| 12,38 $ | 664,73 M | |
| 2,06 $ | 4,47 M | |
Waldencast WALD | 1,89 $ | 232,49 M |
Hayward HAYW | 15,53 $ | 3,42 B |
| 2,55 $ | 12,83 M | |
Coupang CPNG | 28,22 $ | 52,11 B |
Roblox RBLX | 102,28 $ | 71,08 B |
| 3,70 $ | 657,46 M | |
InnovAge INNV | 4,84 $ | 727,25 M |
Oscar Health OSCR | 13,88 $ | 4,02 B |
Auddia Inc. AUUD | 1,17 $ | 3,66 M |
| 0,021 $ | 26,09 K | |
Talis Biomedical TLIS | 1,60 $ | 2,92 M |
Longeveron LGVN | 0,6817 $ | 14,72 M |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0001 $ | 139,00 |
Bumble BMBL | 3,60 $ | 594,47 M |
loanDepot LDI | 2,55 $ | 903,82 M |
| 7,35 $ | 507,01 M | |
| 12,83 $ | 95,67 M | |
| 10,35 $ | 651,81 M | |
Adagene ADAG | 1,83 $ | 86,25 M |
| 1,23 $ | 75,08 M | |
| 1,14 $ | 36,17 M | |
| 106,21 $ | 0, | |
| 2,64 $ | 4,11 M | |
Immunocore IMCR | 35,95 $ | 1,82 B |
Pharvaris PHVS | 23,55 $ | 1,57 B |
| 22,56 $ | 2,03 B | |
| 10,01 $ | 68,61 M | |
| 8,91 $ | 148,84 M | |
| 4,57 $ | 9,02 M | |
Evaxion A/S EVAX | 5,46 $ | 47,41 M |
| 1,61 $ | 9,50 M | |
| 3,99 $ | 1,06 B | |
| 8,01 $ | 11,38 M | |
ON24 ONTF | 5,60 $ | 240,59 M |
Trinity Capital TRIN | 14,77 $ | 1,12 B |
| 16,02 $ | 1,93 B | |
Vinci Partners VINP | 12,16 $ | 758,94 M |
Agrify AGFY | 0.0000 CAD | 0.0000 |
| 8,40 $ | 1,41 B | |
| 11,52 $ | 90,02 M | |
| 0,7688 $ | 21,64 M | |
| 0,1472 $ | 1,37 M | |
| 2,57 $ | 2,84 B | |
| 14,73 $ | 2,35 B | |
| 1,92 $ | 279,52 M | |
| 1,21 $ | 17,56 M | |
| 19,05 $ | 1,78 B | |
Playtika PLTK | 4,06 $ | 1,58 B |
Driven Brands DRVN | 13,90 $ | 2,35 B |
Petco WOOF | 2,96 $ | 853,34 M |
Affirm AFRM | 70,51 $ | 24,15 B |
| 2,62 $ | 16,50 M | |
