Mayores empresas del mundo por capitalización bursátil
Las acciones de las mayores empresas del mundo cotizan principalmente en las bolsas de Nueva York (NYSE y Nasdaq), aunque también figuran compañías de Arabia Saudita, Europa y Asia. El índice MSCI World y el FTSE All-World son las referencias más utilizadas para seguir a estas mega caps. La mayoría se negocia en dólares estadounidenses, y prácticamente todos los brókeres internacionales permiten comprar acciones de las empresas más grandes por capitalización.
- Tecnología:
- Apple – Fabricante del iPhone, con un ecosistema de hardware, software y servicios
- Microsoft – Software empresarial, cloud (Azure) e inteligencia artificial
- Alphabet (Google) – Publicidad digital, YouTube y servicios en la nube
- Meta Platforms – Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp)
- Semiconductores:
- NVIDIA – Diseño de GPUs, principal proveedor de chips para inteligencia artificial
- TSMC – Mayor fabricante de chips por contrato del mundo, con sede en Taiwán
- Broadcom – Chips de conectividad e infraestructura de red
- E-commerce y consumo:
- Amazon – Comercio electrónico y servicios en la nube (AWS)
- Energía:
- Saudi Aramco – Mayor productora de petróleo del mundo
- Salud:
- Novo Nordisk – Farmacéutica danesa, líder en tratamientos para diabetes y obesidad
- Eli Lilly – Farmacéutica estadounidense con fuerte presencia en diabetes y oncología
- Finanzas:
- Berkshire Hathaway – Conglomerado de Warren Buffett con participaciones en decenas de sectores
- JPMorgan Chase – Mayor banco de EE.UU. por activos
- Lujo y consumo europeo:
- LVMH – Grupo francés propietario de Louis Vuitton, Dior y Moët Hennessy
Si buscas invertir en las empresas más valiosas del mundo con un enfoque más diversificado, puede interesarte consultar las principales empresas del S&P 500 o las que componen el MSCI World. Para exposición europea, están también las mejores acciones europeas.
A continuación, la tabla con precios actualizados, capitalización y variación de las acciones de las mayores empresas del mundo.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | País |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 254,65 $ | 0,34% | 3,74 T | United States |
| 370,63 $ | 0,12% | 2,75 T | United States | |
Saudi Arabian Oil Co. 2222.SR | 7,34 $ | 0,58% | 1,78 T | Saudi Arabia |
Alphabet Inc. GOOG | 296,24 $ | 3,26% | 3,58 T | United States |
Amazon.com, Inc. AMZN | 211,74 $ | 1,65% | 2,27 T | United States |
| 175,92 $ | 0,84% | 4,28 T | United States | |
| 480,48 $ | 0,27% | 1,04 T | United States | |
Tesla, Inc. TSLA | 379,71 $ | 2,14% | 1,42 T | United States |
| 585,93 $ | 2,41% | 1,48 T | United States | |
| 963,73 $ | 4,78% | 862,56 B | United States | |
| 299,19 $ | 1,01% | 576,85 B | United States | |
| 343,13 $ | 1,53% | 1,78 T | Taiwan | |
| 273,52 $ | 1,08% | 248,26 B | United States | |
LVMH MC.PA | 539,64 $ | 1,73% | 267,59 B | France |
| 160,87 $ | 5,18% | 670,31 B | United States | |
| 244,22 $ | 0,09% | 588,55 B | United States | |
| 294,94 $ | 0,27% | 795,46 B | United States | |
Walmart Inc. WMT | 124,64 $ | 0,29% | 993,64 B | United States |
| 36,60 $ | 0,41% | 163,72 B | Denmark | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 63,98 $ | 1,20% | 582,46 B | China |
| 494,26 $ | 1,08% | 441,10 B | United States | |
| 143,87 $ | 0,39% | 336,19 B | United States | |
Broadcom Inc. AVGO | 312,33 $ | 0,86% | 1,48 T | United States |
SamsungElec 005930.KS | 124,97 $ | 13,40% | 0,00084 | South Korea |
| 331,41 $ | 0,77% | 330,09 B | United States | |
NESTLE N NESN.SW | 97,98 $ | 0,04% | 252,03 B | Switzerland |
| 145,64 $ | 1,00% | 418,85 B | United States | |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 211,15 $ | 0,65% | 0,264 T | China |
| 196,36 $ | 5,10% | 392,59 B | United States | |
| 120,92 $ | 0,52% | 298,96 B | United States | |
| 1 371,29 $ | 3,82% | 538,45 B | Netherlands | |
| 76,06 $ | 0,01% | 327,37 B | United States | |
AbbVie Inc. ABBV | 213,91 $ | 1,65% | 378,36 B | United States |
| 154,55 $ | 0,48% | 211,26 B | United States | |
Adobe Inc. ADBE | 241,87 $ | 0,50% | 98,60 B | United States |
L'OREAL OR.PA | 409,11 $ | 2,23% | 218,38 B | France |
| 993,09 $ | 0,34% | 440,80 B | United States | |
| 123,90 $ | 1,24% | 295,80 B | Hong Kong | |
| 78,21 $ | 0,80% | 309,02 B | United States | |
| 49,17 $ | 0,85% | 352,84 B | United States | |
| 210,25 $ | 2,02% | 274,03 B | Japan | |
HERMES INTL RMS.PA | 1 912,39 $ | 3,76% | 200,49 B | France |
Novartis AG NVS | 155,56 $ | 1,84% | 300,71 B | Switzerland |
| 200,71 $ | 1,77% | 311,15 B | United Kingdom | |
ICBC 1398.HK | 0,878 $ | 0,29% | 0,411 T | China |
| 496,01 $ | 0,91% | 184,26 B | United States | |
| 306,91 $ | 1,25% | 219,01 B | United States | |
Pfizer, Inc. PFE | 28,36 $ | 0,98% | 161,29 B | United States |
| 185,67 $ | 0,54% | 173,97 B | United States | |
Shell PLC SHEL | 91,31 $ | 1,82% | 259,89 B | United Kingdom |
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 14,51 $ | 1,88% | 0,196 T | India |
| 196,46 $ | 0,92% | 120,91 B | Ireland | |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,75 $ | 0,98% | 0,32 T | China |
| 191,01 $ | 0,74% | 135,17 B | United States | |
Comcast Corporation CMCSA | 28,10 $ | 1,00% | 102,38 B | United States |
Linde plc LIN | 492,30 $ | 0,70% | 228,13 B | United Kingdom |
Netflix, Inc. NFLX | 95,71 $ | 0,43% | 405,97 B | United States |
CHINA MOBILE 0941.HK | 10,18 $ | 0,82% | 0,223 T | China |
| 103,51 $ | 0,82% | 179,87 B | United States | |
| 211,41 $ | 3,92% | 344,69 B | United States | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,968 $ | 0,15% | 0,339 T | China |
SAP SE SAP | 171,84 $ | 0,37% | 202,07 B | Germany |
| 4,17 $ | 8,18% | 9,74 B | Vietnam | |
| 25,07 $ | 0,76% | 128,64 B | India | |
| 204,57 $ | 2,60% | 228,81 B | United States | |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 515,47 $ | 2,04% | 93,00 B | France |
| 96,75 $ | 0,38% | 171,58 B | United States | |
| 196,22 $ | 1,07% | 178,65 B | United States | |
Nike, Inc. NKE | 45,25 $ | 14,33% | 66,99 B | United States |
| 80,83 $ | 1,53% | 249,41 B | United States | |
| 89,31 $ | 1,84% | 191,54 B | France | |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 25,52 $ | 2,09% | 0,092 T | India |
| 156,62 $ | 5,27% | 244,10 B | United States | |
| 85,73 $ | 3,93% | 297,04 B | United Kingdom | |
Intuit Inc. INTU | 421,89 $ | 2,43% | 117,40 B | United States |
| 98,34 $ | 0,04% | 83,56 B | United States | |
| 734,34 $ | 3,65% | 343,66 B | United States | |
| 49,31 $ | 1,78% | 207,95 B | United States | |
| 73,76 $ | 1,40% | 188,05 B | Australia | |
| 127,25 $ | 3,60% | 155,54 B | United States | |
| 48,18 $ | 9,17% | 241,89 B | United States | |
| 166,47 $ | 1,15% | 264,33 B | United States | |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 58,70 $ | 1,00% | 0,268 T | China |
| 92,85 $ | 0,03% | 193,46 B | United States | |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,849 $ | 0,00% | 0,274 T | China |
Amgen Inc. AMGN | 353,11 $ | 0,36% | 190,35 B | United States |
| 244,08 $ | 0,60% | 144,90 B | United States | |
PROSUS PRX.AS | 46,43 $ | 3,98% | 100,33 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 47,92 $ | 0,54% | 116,71 B | France |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,37 $ | 2,07% | 0,358 T | China |
| 209,41 $ | 5,21% | 164,56 B | United States | |
| 244,38 $ | 0,82% | 229,33 B | United States | |
| 236,58 $ | 0,13% | 132,71 B | United States | |
| 62,02 $ | 2,26% | 126,63 B | United States | |
| 56,08 $ | 1,56% | 122,54 B | United Kingdom | |
| 128,41 $ | 0,29% | 137,14 B | United States | |
| 229,09 $ | 1,35% | 145,63 B | United States | |
| 163,73 $ | 1,21% | 228,59 B | Canada | |
S&P Global Inc. SPGI | 425,60 $ | 0,06% | 128,87 B | United States |
| 195,68 $ | 1,44% | 263,38 B | United States | |
| 293,75 $ | 3,52% | 309,85 B | United States | |
| 356,92 $ | 4,43% | 283,26 B | United States | |
SIEMENS AG N SIE.DE | 246,68 $ | 4,69% | 188,15 B | Germany |
| 303,01 $ | 0,18% | 208,05 B | United States | |
| 14,89 $ | 3,47% | 187,21 B | Spain | |
| 103,93 $ | 0,59% | 109,66 B | United States | |
| 574,14 $ | 1,92% | 155,08 B | United States |
