Mayores empresas del mundo por capitalización bursátil
Las acciones de las mayores empresas del mundo cotizan principalmente en las bolsas de Nueva York (NYSE y Nasdaq), aunque también figuran compañías de Arabia Saudita, Europa y Asia. El índice MSCI World y el FTSE All-World son las referencias más utilizadas para seguir a estas mega caps. La mayoría se negocia en dólares estadounidenses, y prácticamente todos los brókeres internacionales permiten comprar acciones de las empresas más grandes por capitalización.
- Tecnología:
- Apple – Fabricante del iPhone, con un ecosistema de hardware, software y servicios
- Microsoft – Software empresarial, cloud (Azure) e inteligencia artificial
- Alphabet (Google) – Publicidad digital, YouTube y servicios en la nube
- Meta Platforms – Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp)
- Semiconductores:
- NVIDIA – Diseño de GPUs, principal proveedor de chips para inteligencia artificial
- TSMC – Mayor fabricante de chips por contrato del mundo, con sede en Taiwán
- Broadcom – Chips de conectividad e infraestructura de red
- E-commerce y consumo:
- Amazon – Comercio electrónico y servicios en la nube (AWS)
- Energía:
- Saudi Aramco – Mayor productora de petróleo del mundo
- Salud:
- Novo Nordisk – Farmacéutica danesa, líder en tratamientos para diabetes y obesidad
- Eli Lilly – Farmacéutica estadounidense con fuerte presencia en diabetes y oncología
- Finanzas:
- Berkshire Hathaway – Conglomerado de Warren Buffett con participaciones en decenas de sectores
- JPMorgan Chase – Mayor banco de EE.UU. por activos
- Lujo y consumo europeo:
- LVMH – Grupo francés propietario de Louis Vuitton, Dior y Moët Hennessy
Si buscas invertir en las empresas más valiosas del mundo con un enfoque más diversificado, puede interesarte consultar las principales empresas del S&P 500 o las que componen el MSCI World. Para exposición europea, están también las mejores acciones europeas.
A continuación, la tabla con precios actualizados, capitalización y variación de las acciones de las mayores empresas del mundo.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | País |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 307,14 $ | 4,33% | 4,51 T | United States |
Microsoft Corporation MSFT | 389,20 $ | 1,28% | 2,89 T | United States |
Alphabet Inc. GOOG | 356,61 $ | 0,36% | 4,35 T | United States |
Amazon.com, Inc. AMZN | 245,32 $ | 1,50% | 2,64 T | United States |
NVIDIA Corporation NVDA | 195,87 $ | 0,87% | 4,74 T | United States |
Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 506,40 $ | 1,33% | 1,09 T | United States |
Tesla, Inc. TSLA | 396,58 $ | 6,75% | 1,49 T | United States |
Meta Platforms, Inc. META | 588,71 $ | 3,95% | 1,49 T | United States |
Eli Lilly and Company LLY | 1 220,69 $ | 2,43% | 1,09 T | United States |
Visa Inc. V | 357,83 $ | 1,92% | 680,50 B | United States |
Taiwan Semiconductor Manufactur TSM | 449,22 $ | 1,12% | 2,33 T | Taiwan |
UnitedHealth Group Incorporated UNH | 428,09 $ | 0,36% | 388,77 B | United States |
LVMH MC.PA | 567,98 $ | 3,78% | 280,29 B | France |
Exxon Mobil Corporation XOM | 138,24 $ | 1,44% | 573,00 B | United States |
Johnson & Johnson JNJ | 261,70 $ | 3,04% | 629,97 B | United States |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 334,07 $ | 0,00% | 895,14 B | United States |
Walmart Inc. WMT | 111,93 $ | 2,86% | 890,75 B | United States |
Novo Nordisk A/S NVO | 50,75 $ | 4,06% | 224,61 B | Denmark |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 55,23 $ | 1,85% | 497,42 B | China |
Mastercard Incorporated MA | 533,11 $ | 2,04% | 471,05 B | United States |
Procter & Gamble Company (The) PG | 150,28 $ | 1,93% | 349,94 B | United States |
Broadcom Inc. AVGO | 366,80 $ | 0,69% | 1,75 T | United States |
SamsungElec 005930.KS | 184,21 $ | 9,06% | 0,00121 | South Korea |
Home Depot, Inc. (The) HD | 352,94 $ | 0,60% | 351,92 B | United States |
NESTLE N NESN.SW | 104,49 $ | 2,01% | 268,76 B | Switzerland |
Oracle Corporation ORCL | 141,88 $ | 0,43% | 408,69 B | United States |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 177,06 $ | 0,84% | 0,221 T | China |
Chevron Corporation CVX | 168,46 $ | 1,67% | 335,50 B | United States |
Merck & Company, Inc. MRK | 128,87 $ | 2,79% | 318,27 B | United States |
ASML Holding N.V. - New York Re ASML | 1 801,29 $ | 2,27% | 694,25 B | Netherlands |
Coca-Cola Company (The) KO | 83,33 $ | 2,51% | 358,53 B | United States |
AbbVie Inc. ABBV | 260,07 $ | 3,59% | 459,49 B | United States |
Pepsico, Inc. PEP | 144,24 $ | 2,18% | 197,17 B | United States |
Adobe Inc. ADBE | 218,08 $ | 3,36% | 86,68 B | United States |
L'OREAL OR.PA | 440,60 $ | 1,81% | 234,58 B | France |
Costco Wholesale Corporation COST | 942,36 $ | 1,91% | 417,92 B | United States |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 96,31 $ | 1,72% | 231,09 B | Hong Kong |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 113,09 $ | 3,35% | 445,74 B | United States |
Bank of America Corporation BAC | 58,43 $ | 0,12% | 414,65 B | United States |
Toyota Motor Corporation TM | 174,79 $ | 3,02% | 206,97 B | Japan |
HERMES INTL RMS.PA | 1 871,64 $ | 3,14% | 196,03 B | France |
Novartis AG NVS | 160,40 $ | 4,06% | 306,05 B | Switzerland |
AstraZeneca PLC AZN | 196,11 $ | 6,66% | 304,14 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,818 $ | 0,16% | 0,292 T | China |
Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 526,15 $ | 2,50% | 195,53 B | United States |
McDonald's Corporation MCD | 274,18 $ | 1,76% | 194,81 B | United States |
Pfizer, Inc. PFE | 24,55 $ | 2,78% | 139,89 B | United States |
Salesforce, Inc. CRM | 165,18 $ | 1,19% | 135,28 B | United States |
Shell PLC SHEL | 77,81 $ | 1,61% | 215,60 B | United Kingdom |
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 13,66 $ | 0,34% | 0,185 T | India |
Accenture plc ACN | 136,06 $ | 3,76% | 83,26 B | Ireland |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,30 $ | 1,03% | 0,238 T | China |
Danaher Corporation DHR | 197,13 $ | 1,76% | 139,52 B | United States |
Comcast Corporation CMCSA | 23,32 $ | 1,75% | 83,29 B | United States |
Linde plc LIN | 545,80 $ | 2,30% | 252,35 B | United Kingdom |
Netflix, Inc. NFLX | 76,99 $ | 3,77% | 324,17 B | United States |
CHINA MOBILE 0941.HK | 9,75 $ | 0,46% | 0,211 T | Hong Kong |
Abbott Laboratories ABT | 94,35 $ | 2,35% | 164,34 B | United States |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | 518,12 $ | 4,21% | 844,85 B | United States |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,88 $ | 1,16% | 0,308 T | China |
SAP SE SAP | 161,99 $ | 1,78% | 190,98 B | Germany |
VinFast Auto Ltd. VFS | 3,11 $ | 0,49% | 7,26 B | Vietnam |
HDFC Bank Limited HDB | 25,55 $ | 0,00% | 131,17 B | India |
T-Mobile US, Inc. TMUS | 177,02 $ | 2,29% | 191,57 B | United States |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 524,74 $ | 3,73% | 94,67 B | France |
Walt Disney Company (The) DIS | 97,08 $ | 1,43% | 168,57 B | United States |
Texas Instruments Incorporated TXN | 296,83 $ | 0,53% | 270,15 B | United States |
Nike, Inc. NKE | 44,05 $ | 2,29% | 65,23 B | United States |
Wells Fargo & Company WFC | 85,56 $ | 0,44% | 261,83 B | United States |
TotalEnergies SE TTE | 76,35 $ | 2,07% | 169,74 B | France |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 21,67 $ | 4,31% | 0,078 T | India |
Philip Morris International Inc PM | 182,47 $ | 2,69% | 284,39 B | United States |
HSBC Holdings, plc. HSBC | 97,36 $ | 1,62% | 333,91 B | United Kingdom |
Intuit Inc. INTU | 272,89 $ | 2,18% | 74,65 B | United States |
United Parcel Service, Inc. UPS | 109,47 $ | 0,06% | 93,05 B | United States |
Caterpillar, Inc. CAT | 977,28 $ | 1,43% | 450,13 B | United States |
Verizon Communications Inc. VZ | 42,02 $ | 0,06% | 175,44 B | United States |
BHP Group Limited BHP | 83,38 $ | 1,41% | 211,81 B | Australia |
ConocoPhillips COP | 103,90 $ | 0,66% | 126,58 B | United States |
Intel Corporation INTC | 123,44 $ | 2,82% | 620,41 B | United States |
Morgan Stanley MS | 213,42 $ | 0,74% | 336,62 B | United States |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 300750.SZ | 56,27 $ | 0,39% | 0,26 T | China |
NextEra Energy, Inc. NEE | 87,27 $ | 1,04% | 182,00 B | United States |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,821 $ | 1,24% | 0,265 T | China |
Amgen Inc. AMGN | 374,40 $ | 3,62% | 202,07 B | United States |
Union Pacific Corporation UNP | 280,60 $ | 1,03% | 166,60 B | United States |
PROSUS PRX.AS | 42,62 $ | 2,57% | 90,82 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 43,28 $ | 3,96% | 103,60 B | France |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,41 $ | 0,31% | 0,37 T | China |
Boeing Company (The) BA | 223,81 $ | 2,39% | 176,43 B | United States |
International Business Machines IBM | 284,37 $ | 0,66% | 267,28 B | United States |
Lowe's Companies, Inc. LOW | 224,95 $ | 1,37% | 126,20 B | United States |
Bristol-Myers Squibb Company BMY | 57,61 $ | 3,23% | 117,64 B | United States |
Unilever PLC UL | 62,33 $ | 2,36% | 134,22 B | United Kingdom |
QUALCOMM Incorporated QCOM | 176,59 $ | 2,93% | 186,13 B | United States |
Honeywell International Inc. HON | 222,72 $ | 0,44% | 70,56 B | United States |
Royal Bank Of Canada RY | 204,47 $ | 1,84% | 284,14 B | Canada |
S&P Global Inc. SPGI | 430,00 $ | 3,62% | 127,28 B | United States |
RTX Corporation RTX | 195,93 $ | 2,16% | 263,86 B | United States |
GE Aerospace GE | 376,57 $ | 0,43% | 393,45 B | United States |
Applied Materials, Inc. AMAT | 604,30 $ | 7,16% | 479,79 B | United States |
SIEMENS AG N SIE.DE | 314,25 $ | 1,01% | 239,69 B | Germany |
American Express Company AXP | 349,00 $ | 0,56% | 238,13 B | United States |
Industria de Diseno Textil Indi IDEXY | 16,12 $ | 2,15% | 200,75 B | Spain |
ServiceNow, Inc. NOW | 104,66 $ | 1,08% | 107,94 B | United States |
Deere & Company DE | 625,51 $ | 0,34% | 168,95 B | United States |
