Mayores empresas del mundo por capitalización bursátil
Las acciones de las mayores empresas del mundo cotizan principalmente en las bolsas de Nueva York (NYSE y Nasdaq), aunque también figuran compañías de Arabia Saudita, Europa y Asia. El índice MSCI World y el FTSE All-World son las referencias más utilizadas para seguir a estas mega caps. La mayoría se negocia en dólares estadounidenses, y prácticamente todos los brókeres internacionales permiten comprar acciones de las empresas más grandes por capitalización.
- Tecnología:
- Apple – Fabricante del iPhone, con un ecosistema de hardware, software y servicios
- Microsoft – Software empresarial, cloud (Azure) e inteligencia artificial
- Alphabet (Google) – Publicidad digital, YouTube y servicios en la nube
- Meta Platforms – Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp)
- Semiconductores:
- NVIDIA – Diseño de GPUs, principal proveedor de chips para inteligencia artificial
- TSMC – Mayor fabricante de chips por contrato del mundo, con sede en Taiwán
- Broadcom – Chips de conectividad e infraestructura de red
- E-commerce y consumo:
- Amazon – Comercio electrónico y servicios en la nube (AWS)
- Energía:
- Saudi Aramco – Mayor productora de petróleo del mundo
- Salud:
- Novo Nordisk – Farmacéutica danesa, líder en tratamientos para diabetes y obesidad
- Eli Lilly – Farmacéutica estadounidense con fuerte presencia en diabetes y oncología
- Finanzas:
- Berkshire Hathaway – Conglomerado de Warren Buffett con participaciones en decenas de sectores
- JPMorgan Chase – Mayor banco de EE.UU. por activos
- Lujo y consumo europeo:
- LVMH – Grupo francés propietario de Louis Vuitton, Dior y Moët Hennessy
Si buscas invertir en las empresas más valiosas del mundo con un enfoque más diversificado, puede interesarte consultar las principales empresas del S&P 500 o las que componen el MSCI World. Para exposición europea, están también las mejores acciones europeas.
A continuación, la tabla con precios actualizados, capitalización y variación de las acciones de las mayores empresas del mundo.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | País |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 306,77 $ | 4,21% | 4,51 T | United States |
Microsoft Corporation MSFT | 389,98 $ | 1,48% | 2,90 T | United States |
Alphabet Inc. GOOG | 352,35 $ | 1,55% | 4,30 T | United States |
Amazon.com, Inc. AMZN | 246,22 $ | 1,87% | 2,65 T | United States |
NVIDIA Corporation NVDA | 194,59 $ | 1,51% | 4,71 T | United States |
Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 505,94 $ | 1,24% | 1,09 T | United States |
Tesla, Inc. TSLA | 394,18 $ | 7,32% | 1,48 T | United States |
Meta Platforms, Inc. META | 585,82 $ | 4,42% | 1,49 T | United States |
Eli Lilly and Company LLY | 1 205,32 $ | 1,14% | 1,07 T | United States |
Visa Inc. V | 359,39 $ | 2,37% | 683,47 B | United States |
Taiwan Semiconductor Manufactur TSM | 442,78 $ | 0,33% | 2,30 T | Taiwan |
UnitedHealth Group Incorporated UNH | 427,55 $ | 0,24% | 388,28 B | United States |
LVMH MC.PA | 566,55 $ | 3,52% | 279,59 B | France |
Exxon Mobil Corporation XOM | 137,25 $ | 0,71% | 568,90 B | United States |
Johnson & Johnson JNJ | 260,14 $ | 2,42% | 626,20 B | United States |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 334,21 $ | 0,04% | 895,52 B | United States |
Walmart Inc. WMT | 111,84 $ | 2,78% | 890,03 B | United States |
Novo Nordisk A/S NVO | 50,47 $ | 3,49% | 223,37 B | Denmark |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 55,15 $ | 1,99% | 496,70 B | China |
Mastercard Incorporated MA | 535,12 $ | 2,43% | 472,82 B | United States |
Procter & Gamble Company (The) PG | 151,02 $ | 2,44% | 351,67 B | United States |
Broadcom Inc. AVGO | 362,82 $ | 1,77% | 1,73 T | United States |
SamsungElec 005930.KS | 184,21 $ | 9,06% | 0,00121 | South Korea |
Home Depot, Inc. (The) HD | 355,51 $ | 1,33% | 354,48 B | United States |
NESTLE N NESN.SW | 104,36 $ | 1,89% | 268,44 B | Switzerland |
Oracle Corporation ORCL | 140,44 $ | 1,45% | 404,53 B | United States |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 177,06 $ | 0,84% | 0,221 T | China |
Chevron Corporation CVX | 168,24 $ | 1,54% | 335,07 B | United States |
Merck & Company, Inc. MRK | 127,84 $ | 1,97% | 315,74 B | United States |
ASML Holding N.V. - New York Re ASML | 1 798,19 $ | 2,43% | 693,05 B | Netherlands |
Coca-Cola Company (The) KO | 83,13 $ | 2,26% | 357,64 B | United States |
AbbVie Inc. ABBV | 257,92 $ | 2,73% | 455,69 B | United States |
Pepsico, Inc. PEP | 143,53 $ | 1,68% | 196,20 B | United States |
Adobe Inc. ADBE | 220,39 $ | 4,46% | 87,61 B | United States |
L'OREAL OR.PA | 441,40 $ | 2,00% | 235,00 B | France |
Costco Wholesale Corporation COST | 944,27 $ | 2,12% | 418,76 B | United States |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 95,79 $ | 2,25% | 229,85 B | Hong Kong |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 112,79 $ | 3,61% | 444,55 B | United States |
Bank of America Corporation BAC | 58,72 $ | 0,61% | 416,68 B | United States |
Toyota Motor Corporation TM | 174,42 $ | 2,81% | 206,53 B | Japan |
HERMES INTL RMS.PA | 1 873,91 $ | 3,26% | 196,27 B | France |
Novartis AG NVS | 159,13 $ | 3,24% | 303,63 B | Switzerland |
AstraZeneca PLC AZN | 193,38 $ | 5,18% | 299,91 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,818 $ | 0,16% | 0,292 T | China |
Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 527,43 $ | 2,75% | 196,00 B | United States |
McDonald's Corporation MCD | 276,51 $ | 2,63% | 196,46 B | United States |
Pfizer, Inc. PFE | 24,28 $ | 1,65% | 138,35 B | United States |
Salesforce, Inc. CRM | 166,06 $ | 1,73% | 136,00 B | United States |
Shell PLC SHEL | 77,70 $ | 1,48% | 215,31 B | United Kingdom |
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 13,66 $ | 0,34% | 0,185 T | India |
Accenture plc ACN | 137,41 $ | 4,79% | 84,08 B | Ireland |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,30 $ | 1,03% | 0,238 T | China |
Danaher Corporation DHR | 198,08 $ | 2,25% | 140,20 B | United States |
Comcast Corporation CMCSA | 23,28 $ | 1,92% | 83,14 B | United States |
Linde plc LIN | 546,04 $ | 2,34% | 252,46 B | United Kingdom |
Netflix, Inc. NFLX | 77,04 $ | 3,83% | 324,38 B | United States |
CHINA MOBILE 0941.HK | 9,75 $ | 0,46% | 0,211 T | Hong Kong |
Abbott Laboratories ABT | 95,01 $ | 3,07% | 165,49 B | United States |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | 521,99 $ | 3,49% | 851,16 B | United States |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,88 $ | 1,16% | 0,308 T | China |
SAP SE SAP | 162,08 $ | 1,84% | 191,08 B | Germany |
VinFast Auto Ltd. VFS | 3,09 $ | 0,00% | 7,23 B | Vietnam |
HDFC Bank Limited HDB | 25,54 $ | 0,04% | 131,12 B | India |
T-Mobile US, Inc. TMUS | 174,58 $ | 0,88% | 188,93 B | United States |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 520,19 $ | 2,83% | 93,85 B | France |
Walt Disney Company (The) DIS | 97,91 $ | 2,29% | 170,01 B | United States |
Texas Instruments Incorporated TXN | 294,34 $ | 1,36% | 267,88 B | United States |
Nike, Inc. NKE | 44,26 $ | 2,79% | 65,54 B | United States |
Wells Fargo & Company WFC | 85,72 $ | 0,26% | 262,32 B | United States |
TotalEnergies SE TTE | 76,46 $ | 2,22% | 169,98 B | France |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 21,67 $ | 4,31% | 0,078 T | India |
Philip Morris International Inc PM | 180,45 $ | 1,55% | 281,23 B | United States |
HSBC Holdings, plc. HSBC | 96,92 $ | 1,16% | 332,40 B | United Kingdom |
Intuit Inc. INTU | 274,50 $ | 2,78% | 75,09 B | United States |
United Parcel Service, Inc. UPS | 110,41 $ | 0,79% | 93,85 B | United States |
Caterpillar, Inc. CAT | 968,70 $ | 2,29% | 446,18 B | United States |
Verizon Communications Inc. VZ | 41,38 $ | 1,45% | 172,78 B | United States |
BHP Group Limited BHP | 82,87 $ | 0,79% | 210,51 B | Australia |
ConocoPhillips COP | 103,98 $ | 0,73% | 126,67 B | United States |
Intel Corporation INTC | 122,54 $ | 3,53% | 615,89 B | United States |
Morgan Stanley MS | 212,84 $ | 0,46% | 335,71 B | United States |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 300750.SZ | 56,27 $ | 0,39% | 0,26 T | China |
NextEra Energy, Inc. NEE | 87,27 $ | 1,04% | 182,01 B | United States |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,821 $ | 1,24% | 0,265 T | China |
Amgen Inc. AMGN | 372,04 $ | 2,96% | 200,79 B | United States |
Union Pacific Corporation UNP | 280,77 $ | 1,09% | 166,70 B | United States |
PROSUS PRX.AS | 42,47 $ | 2,91% | 90,50 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 42,95 $ | 3,16% | 102,80 B | France |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,41 $ | 0,31% | 0,37 T | China |
Boeing Company (The) BA | 224,95 $ | 2,91% | 177,33 B | United States |
International Business Machines IBM | 287,72 $ | 0,51% | 270,42 B | United States |
Lowe's Companies, Inc. LOW | 226,62 $ | 2,12% | 127,13 B | United States |
Bristol-Myers Squibb Company BMY | 57,28 $ | 2,62% | 116,96 B | United States |
Unilever PLC UL | 62,18 $ | 2,11% | 133,89 B | United Kingdom |
QUALCOMM Incorporated QCOM | 175,16 $ | 3,72% | 184,62 B | United States |
Honeywell International Inc. HON | 222,67 $ | 0,42% | 70,55 B | United States |
Royal Bank Of Canada RY | 204,70 $ | 1,74% | 284,46 B | Canada |
S&P Global Inc. SPGI | 431,98 $ | 4,10% | 127,86 B | United States |
RTX Corporation RTX | 197,34 $ | 2,90% | 265,75 B | United States |
GE Aerospace GE | 377,61 $ | 0,71% | 394,53 B | United States |
Applied Materials, Inc. AMAT | 600,43 $ | 7,76% | 476,71 B | United States |
SIEMENS AG N SIE.DE | 315,05 $ | 1,26% | 240,30 B | Germany |
American Express Company AXP | 348,37 $ | 0,38% | 237,70 B | United States |
Industria de Diseno Textil Indi IDEXY | 16,21 $ | 2,72% | 201,87 B | Spain |
ServiceNow, Inc. NOW | 105,54 $ | 0,25% | 108,84 B | United States |
Deere & Company DE | 624,82 $ | 0,45% | 168,77 B | United States |
