Mayores empresas del mundo por capitalización bursátil
Las acciones de las mayores empresas del mundo cotizan principalmente en las bolsas de Nueva York (NYSE y Nasdaq), aunque también figuran compañías de Arabia Saudita, Europa y Asia. El índice MSCI World y el FTSE All-World son las referencias más utilizadas para seguir a estas mega caps. La mayoría se negocia en dólares estadounidenses, y prácticamente todos los brókeres internacionales permiten comprar acciones de las empresas más grandes por capitalización.
- Tecnología:
- Apple – Fabricante del iPhone, con un ecosistema de hardware, software y servicios
- Microsoft – Software empresarial, cloud (Azure) e inteligencia artificial
- Alphabet (Google) – Publicidad digital, YouTube y servicios en la nube
- Meta Platforms – Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp)
- Semiconductores:
- NVIDIA – Diseño de GPUs, principal proveedor de chips para inteligencia artificial
- TSMC – Mayor fabricante de chips por contrato del mundo, con sede en Taiwán
- Broadcom – Chips de conectividad e infraestructura de red
- E-commerce y consumo:
- Amazon – Comercio electrónico y servicios en la nube (AWS)
- Energía:
- Saudi Aramco – Mayor productora de petróleo del mundo
- Salud:
- Novo Nordisk – Farmacéutica danesa, líder en tratamientos para diabetes y obesidad
- Eli Lilly – Farmacéutica estadounidense con fuerte presencia en diabetes y oncología
- Finanzas:
- Berkshire Hathaway – Conglomerado de Warren Buffett con participaciones en decenas de sectores
- JPMorgan Chase – Mayor banco de EE.UU. por activos
- Lujo y consumo europeo:
- LVMH – Grupo francés propietario de Louis Vuitton, Dior y Moët Hennessy
Si buscas invertir en las empresas más valiosas del mundo con un enfoque más diversificado, puede interesarte consultar las principales empresas del S&P 500 o las que componen el MSCI World. Para exposición europea, están también las mejores acciones europeas.
A continuación, la tabla con precios actualizados, capitalización y variación de las acciones de las mayores empresas del mundo.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | País |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 305,93 $ | 0,22% | 4,46 T | United States |
Microsoft Corporation MSFT | 495,40 $ | 0,30% | 3,68 T | United States |
Alphabet Inc. GOOG | 343,54 $ | 0,12% | 4,20 T | United States |
Amazon.com, Inc. AMZN | 262,65 $ | 0,94% | 2,83 T | United States |
NVIDIA Corporation NVDA | 225,16 $ | 0,06% | 5,45 T | United States |
Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 504,03 $ | 0,57% | 1,08 T | United States |
Tesla, Inc. TSLA | 342,27 $ | 0,68% | 1,35 T | United States |
Meta Platforms, Inc. META | 589,85 $ | 0,86% | 1,50 T | United States |
Eli Lilly and Company LLY | 1 180,16 $ | 2,25% | 1,05 T | United States |
Visa Inc. V | 364,15 $ | 0,36% | 679,89 B | United States |
Taiwan Semiconductor Manufactur TSM | 426,35 $ | 0,96% | 2,21 T | Taiwan |
UnitedHealth Group Incorporated UNH | 401,73 $ | 0,67% | 360,59 B | United States |
LVMH MC.PA | 530,25 $ | 0,35% | 261,39 B | France |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | 160,10 $ | 0,94% | 658,32 B | United States |
Johnson & Johnson JNJ | 260,35 $ | 0,66% | 627,42 B | United States |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 362,84 $ | 0,07% | 964,50 B | United States |
Walmart Inc. WMT | 115,27 $ | 0,39% | 917,33 B | United States |
Novo Nordisk A/S NVO | 45,89 $ | 1,78% | 201,05 B | Denmark |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 56,50 $ | 2,23% | 509,19 B | China |
Mastercard Incorporated MA | 569,29 $ | 0,40% | 498,70 B | United States |
Procter & Gamble Company (The) PG | 144,55 $ | 0,20% | 336,60 B | United States |
Broadcom Inc. AVGO | 392,99 $ | 5,94% | 1,87 T | United States |
SamsungElec 005930.KS | 193,79 $ | 2,43% | 0,00127 | South Korea |
Home Depot, Inc. (The) HD | 338,86 $ | 0,83% | 337,88 B | United States |
NESTLE N NESN.SW | 99,58 $ | 0,07% | 256,14 B | Switzerland |
Oracle Corporation ORCL | 150,52 $ | 3,65% | 433,57 B | United States |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 190,59 $ | 4,23% | 0,238 T | China |
Chevron Corporation CVX | 200,00 $ | 1,16% | 392,32 B | United States |
Merck & Company, Inc. MRK | 135,84 $ | 0,21% | 335,14 B | United States |
ASML Holding N.V. - New York Re ASML | 1 844,08 $ | 0,21% | 708,31 B | Netherlands |
Coca-Cola Company (The) KO | 87,71 $ | 0,33% | 377,38 B | United States |
AbbVie Inc. ABBV | 249,46 $ | 0,54% | 440,83 B | United States |
Pepsico, Inc. PEP | 140,79 $ | 0,12% | 192,32 B | United States |
Adobe Inc. ADBE | 264,02 $ | 2,39% | 104,95 B | United States |
L'OREAL OR.PA | 438,98 $ | 0,99% | 233,71 B | France |
Costco Wholesale Corporation COST | 961,10 $ | 0,08% | 426,23 B | United States |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 123,81 $ | 1,35% | 296,76 B | China |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 111,68 $ | 1,58% | 440,18 B | United States |
Bank of America Corporation BAC | 64,49 $ | 0,62% | 450,96 B | United States |
Toyota Motor Corporation TM | 191,11 $ | 1,27% | 226,29 B | Japan |
HERMES INTL RMS.PA | 1 823,01 $ | 0,22% | 190,95 B | France |
Novartis AG NVS | 150,88 $ | 0,55% | 286,78 B | Switzerland |
AstraZeneca PLC AZN | 156,45 $ | 0,50% | 242,64 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,922 $ | 0,98% | 0,329 T | China |
Thermo Fisher Scientific Inc TMO | 588,29 $ | 1,28% | 217,52 B | United States |
McDonald's Corporation MCD | 272,83 $ | 0,21% | 193,07 B | United States |
Pfizer, Inc. PFE | 26,79 $ | 0,04% | 152,69 B | United States |
Salesforce, Inc. CRM | 196,21 $ | 2,56% | 160,70 B | United States |
Shell PLC SHEL | 90,47 $ | 1,49% | 249,80 B | United Kingdom |
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 13,67 $ | 0,43% | 0,185 T | India |
Accenture plc ACN | 176,89 $ | 0,90% | 108,25 B | Ireland |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,59 $ | 0,28% | 0,29 T | China |
Danaher Corporation DHR | 202,45 $ | 0,71% | 142,32 B | United States |
Comcast Corporation CMCSA | 26,18 $ | 0,00% | 92,90 B | United States |
Linde plc LIN | 482,74 $ | 0,95% | 222,53 B | United Kingdom |
Netflix, Inc. NFLX | 78,16 $ | 0,10% | 325,45 B | United States |
CHINA MOBILE 0941.HK | 10,56 $ | 1,04% | 0,229 T | Hong Kong |
Abbott Laboratories ABT | 111,25 $ | 0,02% | 193,78 B | United States |
Advanced Micro Devices, Inc. AMD | 514,39 $ | 6,50% | 839,73 B | United States |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,955 $ | 0,46% | 0,334 T | China |
SAP SE SAP | 207,97 $ | 0,63% | 240,04 B | Germany |
VinFast Auto Ltd. VFS | 3,17 $ | 0,63% | 7,42 B | Vietnam |
HDFC Bank Limited HDB | 23,37 $ | 1,17% | 120,05 B | India |
T-Mobile US, Inc. TMUS | 182,61 $ | 0,42% | 195,88 B | United States |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 483,51 $ | 0,33% | 87,23 B | France |
Walt Disney Company (The) DIS | 106,85 $ | 1,96% | 184,50 B | United States |
Texas Instruments Incorporated TXN | 279,58 $ | 2,25% | 255,33 B | United States |
Nike, Inc. NKE | 40,73 $ | 1,21% | 60,42 B | United States |
Wells Fargo & Company WFC | 88,82 $ | 0,81% | 268,59 B | United States |
TotalEnergies SE TTE | 88,33 $ | 1,47% | 195,84 B | France |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 24,34 $ | 1,61% | 0,088 T | India |
Philip Morris International Inc PM | 190,39 $ | 0,78% | 296,74 B | United States |
HSBC Holdings, plc. HSBC | 103,79 $ | 0,23% | 355,87 B | United Kingdom |
Intuit Inc. INTU | 345,66 $ | 3,53% | 94,55 B | United States |
United Parcel Service, Inc. UPS | 104,50 $ | 0,99% | 88,91 B | United States |
Caterpillar, Inc. CAT | 856,57 $ | 0,23% | 393,74 B | United States |
Verizon Communications Inc. VZ | 48,48 $ | 0,54% | 201,42 B | United States |
BHP Group Limited BHP | 86,78 $ | 0,52% | 220,45 B | Australia |
ConocoPhillips COP | 126,78 $ | 1,81% | 152,31 B | United States |
Intel Corporation INTC | 102,50 $ | 1,97% | 541,83 B | United States |
Morgan Stanley MS | 217,36 $ | 0,47% | 341,69 B | United States |
CATL 300750.SZ | 58,65 $ | 0,39% | 0,271 T | China |
NextEra Energy, Inc. NEE | 86,19 $ | 0,21% | 179,76 B | United States |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,872 $ | 0,00% | 0,281 T | China |
Amgen Inc. AMGN | 415,21 $ | 0,63% | 224,09 B | United States |
Union Pacific Corporation UNP | 293,68 $ | 1,38% | 174,47 B | United States |
PROSUS PRX.AS | 43,26 $ | 1,85% | 92,17 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 43,72 $ | 0,14% | 104,76 B | France |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,52 $ | 0,00% | 0,397 T | China |
Boeing Company (The) BA | 231,67 $ | 0,58% | 182,97 B | United States |
International Business Machines IBM | 234,32 $ | 1,19% | 220,76 B | United States |
Lowe's Companies, Inc. LOW | 218,47 $ | 0,11% | 122,56 B | United States |
Bristol-Myers Squibb Company BMY | 63,83 $ | 1,27% | 130,39 B | United States |
Unilever PLC UL | 62,09 $ | 0,94% | 133,70 B | United Kingdom |
QUALCOMM Incorporated QCOM | 165,79 $ | 0,61% | 174,08 B | United States |
Honeywell International Inc. HON | 233,96 $ | 0,01% | 74,15 B | United States |
Royal Bank Of Canada RY | 216,56 $ | 0,73% | 300,95 B | Canada |
S&P Global Inc. SPGI | 418,80 $ | 0,92% | 123,46 B | United States |
RTX Corporation RTX | 222,97 $ | 1,47% | 300,51 B | United States |
GE Aerospace GE | 368,38 $ | 2,15% | 382,22 B | United States |
Applied Materials, Inc. AMAT | 507,18 $ | 5,12% | 402,68 B | United States |
SIEMENS AG N SIE.DE | 328,51 $ | 0,04% | 250,57 B | Germany |
American Express Company AXP | 342,48 $ | 0,34% | 231,28 B | United States |
Industria de Diseno Textil Indi IDEXY | 16,61 $ | 0,36% | 206,85 B | Spain |
ServiceNow, Inc. NOW | 124,00 $ | 2,55% | 128,20 B | United States |
Deere & Company DE | 608,85 $ | 0,58% | 164,45 B | United States |
