ETF inversos: qué son, tipos y cotización en tiempo real
Los ETF inversos son fondos cotizados diseñados para moverse en dirección opuesta a su índice de referencia. Si el índice baja un 1%, el ETF inverso sube aproximadamente un 1% (o un múltiplo de esa cifra si es apalancado). Están pensados para operaciones de corto plazo, ya que replican el rendimiento inverso en base diaria. Mantenerlos durante semanas o meses puede generar resultados muy diferentes a los esperados por el efecto del rebalanceo diario.
Principales ETF inversos por tipo:
- ProShares Short S&P 500 (SH) – Inverso 1x del S&P 500. Es el ETF inverso sin apalancamiento más negociado, con diferenciales de compra-venta reducidos.
- ProShares Short QQQ (PSQ) – Inverso 1x del Nasdaq-100. Ofrece exposición bajista a las grandes tecnológicas estadounidenses sin apalancamiento.
- ProShares UltraShort S&P 500 (SDS) – Inverso 2x del S&P 500. Duplica el movimiento inverso diario del índice.
- ProShares UltraShort QQQ (QID) – Inverso 2x del Nasdaq-100. Especialmente volátil por la concentración del índice en empresas tecnológicas.
- Direxion Daily S&P 500 Bear 3X (SPXS) – Inverso 3x del S&P 500. Triplica el movimiento diario inverso, orientado a operaciones intradía.
- Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ) – Inverso 3x sobre el sector financiero estadounidense.
- ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) – Inverso 2x sobre bonos del Tesoro a largo plazo. Sube cuando los tipos de interés suben y los precios de los bonos caen.
Los ETF inversos sin apalancamiento (1x) presentan un tracking error menor que los apalancados cuando se mantienen más de un día. Los productos 2x y 3x están diseñados para traders activos y pueden perder valor con el paso del tiempo incluso si el índice se mueve lateralmente. Para quienes buscan cubrir una cartera indexada al S&P 500, un inverso sobre ese mismo índice proporciona la cobertura más directa. Conviene también conocer los ETF que siguen el VIX, que ofrecen protección en entornos de alta volatilidad pero con un comportamiento diferente. Si te interesan los productos con multiplicador, puedes consultar nuestra lista de ETF apalancados.
La tabla recoge los principales ETF inversos con sus precios, variación y volumen actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 39,55 $ | 4,40% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,14 $ | 0,27% | |
Simplify Volatility Premium ETF SVOL | 16,00 $ | 0,06% | |
Direxion Daily Semiconductor Be SOXS | 4,41 $ | 14,29% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 37,45 $ | 0,64% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 57,25 $ | 0,46% | |
ProShares Short QQQ PSQ | 25,81 $ | 1,57% | |
Direxion Small Cap Bear 3X ETF TZA | 3,90 $ | 1,57% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X SPXS | 26,77 $ | 0,71% | |
ProShares UltraShort Lehman 20 TBT | 35,33 $ | 0,13% | |
UltraPro Short Dow30 SDOW | 23,67 $ | 2,09% | |
ProShares Short VIX Short Term SVXY | 57,14 $ | 0,09% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,36 $ | 2,97% | |
Direxion Daily 20-Year Treasury TMV | 37,83 $ | 0,08% | |
Direxion Daily FTSE China Bear YANG | 39,93 $ | 1,58% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X SPDN | 8,70 $ | 0,13% | |
-1x Short VIX Futures ETF SVIX | 23,70 $ | 0,38% | |
ProShares UltraShort Bloomberg SCO | 36,16 $ | 0,08% | |
ProShares Short Russell2000 RWM | 13,43 $ | 0,64% | |
ProShares Short Dow30 DOG | 21,50 $ | 0,69% | |
Direxion Daily Gold Miners Inde DUST | 58,40 $ | 8,90% | |
Direxion Technology Bear 3X ETF TECS | 7,08 $ | 6,79% | |
Direxion Financial Bear 3X ETF FAZ | 35,68 $ | 3,00% | |
MicroSectors FANG Index -3X In FNGD | 36,01 $ | 0,78% | |
ProShares UltraShort Bloomberg KOLD | 23,74 $ | 1,32% | |
ProShares UltraPro Short Russel SRTY | 21,98 $ | 1,67% | |
Direxion Daily Junior Gold Mine JDST | 37,74 $ | 10,00% | |
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF TSLQ | 18,50 $ | 14,13% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear LABD | 7,67 $ | 3,52% | |
ProShares Short High Yield SJB | 15,13 $ | 0,10% | |
Direxion Daily Real Estate Bear DRV | 18,46 $ | 2,48% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 26,23 $ | 2,76% | |
ProShares UltraShort Dow30 DXD | 16,95 $ | 1,48% | |
MicroSectors U.S. Big Oil -3 In NRGD | 30,68 $ | 3,73% | |
Ranger Equity Bear Bear ETF HDGE | 16,02 $ | 1,17% | |
ProShares UltraShort Russell200 TWM | 21,15 $ | 1,54% | |
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF TSLS | 54,14 $ | 7,10% | |
ProShares UltraShort Silver ZSL | 28,99 $ | 5,32% | |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex DRIP | 5,36 $ | 0,55% | |
Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF NVDS | 23,74 $ | 2,28% | |
ProShares UltraShort Real Estat SRS | 39,25 $ | 1,90% | |
ProShares UltraPro Short 20 Yea TTT | 68,10 $ | 0,69% | |
Direxion Daily S&P 500 High Bet HIBS | 19,80 $ | 7,43% | |
MicroSectors Gold Miners -3X In GDXD | 44,55 $ | 13,23% | |
Direxion Daily AAPL Bear 1X ETF AAPD | 11,42 $ | 4,03% | |
ProShares UltraShort FTSE Europ EPV | 17,87 $ | 3,75% | |
ProShares Short MSCI EAFE EFZ | 22,87 $ | 1,51% | |
Direxion Daily Energy Bear 2X E ERY | 13,10 $ | 0,98% | |
ProShares Short 7 10 Year Treas TBX | 28,31 $ | 0,16% | |
ProShares UltraShort Energy DUG | 21,48 $ | 0,73% | |
ProShares Short Real Estate REK | 15,49 $ | 0,06% | |
MicroSectors FANG & Innovation BERZ | 25,07 $ | 5,42% | |
Direxion Daily Dow Jones Intern WEBS | 18,95 $ | 3,55% | |
Direxion Emerging Markets Bear EDZ | 16,23 $ | 3,02% | |
ProShares UltraShort Lehman 7-1 PST | 22,78 $ | 0,48% | |
ProShares UltraShort Financials SKF | 24,47 $ | 1,85% | |
ProShares Short MSCI Emerging M EUM | 16,12 $ | 1,26% | |
Direxion Daily 10-Yr Treasury B TYO | 13,97 $ | 0,50% | |
ProShares UltraShort Gold GLL | 25,61 $ | 4,01% | |
MicroSectors Oil & Gas Exp. & P OILD | 53,03 $ | 1,55% | |
ProShares Ultrashort FTSE China FXP | 25,16 $ | 1,53% | |
AdvisorShares Dorsey Wright Sho DWSH | 6,02 $ | 1,45% | |
ProShares Short Financials SEF | 30,36 $ | 1,06% | |
MicroSectors U.S. Big Banks -3 BNKD | 31,35 $ | 0,00% | |
Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF MSFD | 13,60 $ | 1,33% | |
ProShares UltraShort MSCI Brazi BZQ | 22,71 $ | 3,44% | |
Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF NVDD | 35,11 $ | 1,97% | |
ProShares UltraShort Semiconduc SSG | 13,26 $ | 7,02% | |
ProShares Short FTSE China 50 YXI | 24,25 $ | 0,50% | |
ProShares Short SmallCap600 SBB | 22,00 $ | 0,63% | |
Dynamic Shares Trust Dynamic Sh WEIX | 26,11 $ | 0,00% | |
ProShares Short MidCap400 MYY | 15,10 $ | 0,20% | |
ProShares UltraShort MSCI Japan EWV | 17,82 $ | 0,55% | |
ProShares UltraShort MSCI Emerg EEV | 11,41 $ | 2,21% | |
ProShares UltraShort Technology REW | 12,43 $ | 4,24% | |
ProShares Decline of the Retail EMTY | 23,87 $ | 0,00% | |
ProShares Short Ether ETF SETH | 52,17 $ | 4,75% | |
Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF AMZD | 9,18 $ | 1,61% | |
DB Gold Double Short ETN due Fe DZZ | 2,10 $ | 0,00% | |
MAX Airlines -3X Inverse Levera JETD | 2,18 $ | 2,68% | |
UltraPro Short MidCap400 SMDD | 7,79 $ | 2,06% | |
ProShares UltraShort Nasdaq Bio BIS | 13,04 $ | 4,20% | |
DB Gold Short ETN due February DGZ | 6,29 $ | 0,47% | |
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ET GGLS | 5,77 $ | 2,04% | |
MAX Auto Industry -3x Inverse L CARD | 2,49 $ | 2,47% | |
MicroSectors Energy 3X Inverse WTID | 5,63 $ | 3,56% | |
ProShares UltraShort SmallCap60 SDD | 8,03 $ | 0,37% | |
MicroSectors Travel -3x Inverse FLYD | 42,31 $ | 0,00% | |
MicroSectors Gold -3X Inverse L DULL | 71,01 $ | 6,36% | |
ProShares UltraShort MidCap400 MZZ | 5,84 $ | 0,00% | |
ProShares UltraShort Industrial SIJ | 15,57 $ | 1,15% | |
ProShares UltraShort Consumer D SCC | 14,40 $ | 0,98% | |
ProShares UltraShort Health Car RXD | 16,09 $ | 4,25% | |
ProShares UltraShort Materials SMN | 19,74 $ | 2,03% | |
ProShares UltraShort MSCI EAFE EFU | 7,46 $ | 0,00% | |
ProShares UltraShort Consumer S SZK | 21,98 $ | 0,00% | |
ProShares UltraShort Utilities SDP | 22,01 $ | 0,00% |
