Las mejores acciones de bancos – Cotizaciones actuales
El sector bancario es fundamental para la economía global, ya que las instituciones financieras proporcionan servicios esenciales como préstamos, depósitos, inversiones y gestión de activos. Los bancos, tanto tradicionales como digitales, juegan un papel clave en el crecimiento económico y en la estabilidad financiera. En la siguiente tabla encontrarás un listado de algunas de las principales cotizaciones de acciones de bancos, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes del sector bancario:
- Bancos internacionales: JPMorgan Chase, HSBC
- Bancos de inversión: Goldman Sachs, Morgan Stanley
- Bancos europeos: Deutsche Bank, BNP Paribas
- Bancos digitales: Square (Block), Revolut (privada, no cotiza)
El sector bancario está en constante transformación debido a la digitalización, con los bancos tradicionales adoptando tecnologías avanzadas para competir con bancos digitales y fintechs emergentes. Al mismo tiempo, las políticas monetarias globales y las tasas de interés influyen significativamente en el rendimiento de los bancos.
Listado de las principales acciones de bancos que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores instituciones financieras, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 317,21 $ | 872,25 B | |
| 55,27 $ | 409,38 B | |
ICBC 1398.HK | 0,786 $ | 0,351 T |
| 93,01 $ | 297,95 B | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 1,07 $ | 0,375 T |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,804 $ | 0,259 T |
| 77,92 $ | 267,51 B | |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,30 $ | 0,341 T |
| 176,98 $ | 282,52 B | |
| 35,89 $ | 184,05 B | |
| 168,74 $ | 237,07 B | |
| 893,48 $ | 270,48 B | |
| 98,82 $ | 179,38 B | |
CWLTH BANK FPO [CBA] CBA.AX | 104,57 $ | 174,85 B |
CM BANK 3968.HK | 6,56 $ | 0,165 T |
| 15,74 $ | 178,96 B | |
| 114,86 $ | 211,45 B | |
| 92,82 $ | 158,91 B | |
| 29,92 $ | 108,13 B | |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | 10,94 $ | 0,101 T |
| 46,28 $ | 145,84 B | |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 25,61 $ | 102,44 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 94,40 $ | 105,53 B |
| 19,27 $ | 123,31 B | |
| 11,70 $ | 172,63 B | |
Bank Central Asia Tbk BBCA.JK | 0,482 $ | 0,059 T |
DBS D05.SI | 42,43 $ | 120,40 B |
NAT. BANK FPO [NAB] NAB.AX | 27,93 $ | 85,36 B |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | 6,93 $ | 120,41 B |
| 129,72 $ | 93,24 B | |
U.S. Bancorp USB | 54,16 $ | 84,28 B |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 0,77 $ | 92,45 B |
| 210,20 $ | 82,60 B | |
| 7,12 $ | 76,22 B | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 1,06 $ | 93,25 B |
UNICREDIT UCG.MI | 82,52 $ | 124,43 B |
| 23,05 $ | 130,64 B | |
WESTPAC FPO [WBC] WBC.AX | 25,69 $ | 87,83 B |
The Saudi National Bank 1180.SR | 9,78 $ | 58,16 B |
| 72,54 $ | 90,39 B | |
| 27,88 $ | 80,86 B | |
ANZ GROUP FPO [ANZ] ANZ.AX | 23,88 $ | 71,26 B |
| 16,34 $ | 79,18 B | |
| 243,73 $ | 155,87 B | |
| 50,08 $ | 64,57 B | |
| 7,31 $ | 90,63 B | |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 3,00 $ | 63,39 B |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 20,61 $ | 62,36 B |
OCBC Bank O39.SI | 15,12 $ | 67,87 B |
MACQ GROUP FPO [MQG] MQG.AX | 132,96 $ | 51,21 B |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 1,06 $ | 58,96 B |
| 92,88 $ | 86,59 B | |
| 0,226 $ | 0,034 T | |
| 5,89 $ | 44,82 B | |
| 115,84 $ | 81,70 B | |
AXIS BANK LTD. AXISBANK.BO | 13,74 $ | 0,043 T |
| 5,23 $ | 77,13 B | |
Nordea Bank Abp NDA-FI.HE | 18,53 $ | 63,45 B |
Barclays PLC BCS | 25,14 $ | 87,08 B |
UOB U11.SI | 26,83 $ | 44,54 B |
JAPAN POST BANK CO LTD 7182.T | 12,97 $ | 0,046 T |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 12,19 $ | 85,48 B |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK.NS | 24,11 $ | 0,048 T |
CITIC SECURITIES CO LTD 600030.SS | 4,07 $ | 60,37 B |
Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI.JK | 0,31 $ | 0,029 T |
Qatar National Bank QPSC QNBK.QA | 5,07 $ | 46,20 B |
| 17,31 $ | 69,15 B | |
BOC HONG KONG 2388.HK | 4,93 $ | 52,09 B |
| 38,62 $ | 75,19 B | |
BRASIL ON EJ NM BBAS3.SA | 3,87 $ | 22,09 B |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BAN 600000.SS | 1,66 $ | 55,30 B |
PING AN BANK 000001.SZ | 1,65 $ | 32,03 B |
| 3,35 $ | 35,43 B | |
EMIRATES NBD BANK EMIRATESNBD.AE | 7,56 $ | 47,73 B |
| 5,31 $ | 34,02 B | |
| 127,59 $ | 50,04 B | |
Skandinaviska Enskilda Banken s SEB-A.ST | 20,80 $ | 41,37 B |
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD 2881.TW | 3,09 $ | 0,043 T |
| 47,83 $ | 31,62 B | |
HANG SENG BANK 0011.HK | 19,74 $ | 36,97 B |
| 2 134,99 $ | 27,34 B | |
| 205,82 $ | 32,16 B | |
| 23,78 $ | 0,539 B | |
| 28,84 $ | 32,04 B | |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 601818.SS | 0,506 $ | 29,87 B |
DANSKE BANK AS DANS.VI | 49,12 $ | 40,11 B |
CATHAY FINANCIAL HLDG CO 2882.TW | 2,40 $ | 0,035 T |
Saudi Awwal Bank 1060.SR | 8,57 $ | 17,62 B |
| 128,50 $ | 36,45 B | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP 600016.SS | 0,555 $ | 24,31 B |
Swedbank AB ser A SWED-A.ST | 34,06 $ | 38,29 B |
Riyad Bank 1010.SR | 6,97 $ | 20,89 B |
| 1,57 $ | 31,64 B | |
Alinma Bank 1150.SR | 6,46 $ | 16,04 B |
SOCIETE GENERALE GLE.PA | 79,83 $ | 60,67 B |
BANK OF NINGBO CO. 002142.SZ | 4,08 $ | 26,97 B |
| 85,54 $ | 31,36 B | |
BANK OF JIANGSU 600919.SS | 1,49 $ | 27,37 B |
| 17,69 $ | 27,86 B | |
Firstrand Ltd FSR.JO | 5,34 $ | 0,299 B |
| 116,30 $ | 45,17 B | |
PKOBP PKO.WA | 23,42 $ | 29,28 B |
PUNJAB NATIONAL BANK PNB.NS | 1,34 $ | 0,015 T |
Commerzbank AG I CBK.F | 41,98 $ | 47,49 B |
Svenska Handelsbanken ser. A SHB-A.ST | 14,30 $ | 28,68 B |
MEGA FINANCIAL HOLDING CO 2886.TW | 1,29 $ | 19,61 B |
BANK OF BARODA BANKBARODA.NS | 3,26 $ | 0,017 T |
| 8,24 $ | 24,18 B | |
PBBANK 1295.KL | 1,11 $ | 21,52 B |
BANK OF BEIJING CO. LTD. 601169.SS | 0,788 $ | 16,67 B |
| 59,19 $ | 25,53 B | |
Standard Bank Group Ltd SBK.JO | 16,89 $ | 0,273 B |
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LT 601211.SS | 2,96 $ | 52,25 B |
INDIAN OVERSEAS BANK IOB.NS | 0,379 $ | 7,31 B |
CIMB 1023.KL | 2,00 $ | 21,57 B |
RESONA HOLDINGS 8308.T | 9,88 $ | 0,022 T |
HUAXIA BANK CO 600015.SS | 0,973 $ | 15,48 B |
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229.SS | 1,42 $ | 20,12 B |
SANPL SPL.WA | 149,99 $ | 15,33 B |
Capitec Bank Hldgs Ltd CPI.JO | 246,89 $ | 0,286 B |
KeyCorp KEY | 20,98 $ | 23,00 B |
ABN AMRO BANK N.V. ABN.AS | 34,70 $ | 28,57 B |
UNION BANK OF INDIA UNIONBANK.NS | 1,72 $ | 0,013 T |
OTP BANK PLC OTP.BD | 106,91 $ | 0,027 T |
AIB GROUP PLC A5G.IR | 10,87 $ | 23,24 B |
INDUSIND BANK LIMITED INDUSINDBK.NS | 9,43 $ | 7,35 B |
BDO Unibank Inc. BDOUY | 22,61 $ | 12,06 B |
SUNCORP FPO [SUN] SUN.AX | 11,63 $ | 12,59 B |
CANARA BANK CANBK.NS | 1,66 $ | 0,015 T |
| 285,77 $ | 22,68 B | |
E SUN FINANCIAL HOLDINGS 2884.TW | 1,06 $ | 17,22 B |
BANK OF NANJING CO. LTD. 601009.SS | 1,62 $ | 20,04 B |
Arab National Bank 1080.SR | 5,67 $ | 11,30 B |
MEDIOBANCA MB.MI | 20,45 $ | 16,49 B |
| 0,785 $ | 12,31 B | |
| 1,28 $ | 17,00 B | |
BANK HAPOALIM B.M. POLI.TA | 23,38 $ | 0,307 B |
| 45,69 $ | 14,07 B | |
Bank Albilad 1140.SR | 6,62 $ | 9,93 B |
BK LEUMI LE ISRAEL LUMI.TA | 22,51 $ | 0,334 B |
JULIUS BAER N BAER.SW | 78,05 $ | 15,99 B |
| 41,15 $ | 11,10 B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 4,47 $ | 11,09 B |
Qatar Islamic Bank QPSC QIBK.QA | 6,58 $ | 15,55 B |
| 0,95 $ | 13,66 B | |
| 37,69 $ | 19,04 B | |
IDBI BANK LIMITED IDBI.NS | 1,10 $ | 0,012 T |
| 1 192,42 $ | 0,01 T | |
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG.IR | 19,26 $ | 18,36 B |
| 0,26 $ | 0,00968 T | |
IS BANKASI (C) ISCTR.IS | 0,328 $ | 8,70 B |
DUBAI ISLAMIC BANK DIB.AE | 2,57 $ | 18,60 B |
GARANTI BANKASI GARAN.IS | 3,32 $ | 13,95 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 4,00 $ | 20,01 B |
PEKAO PEO.WA | 57,93 $ | 15,20 B |
| 113,56 $ | 15,65 B | |
CZBANK 2016.HK | 0,328 $ | 10,85 B |
MASHREQBANK PSC MASQ.AE | 68,62 $ | 13,77 B |
DAIWA SECURITIES GROUP 8601.T | 8,55 $ | 0,012 T |
| 1,01 $ | 14,09 B | |
BANCO BPM BAMI.MI | 15,14 $ | 22,76 B |
SCB_SCB X SCB.BK | 4,33 $ | 14,57 B |
AKBANK AKBNK.IS | 1,68 $ | 8,73 B |
MIZRAHI TEFAHOT BK MZTF.TA | 73,62 $ | 0,191 B |
| 61,95 $ | 12,78 B | |
YES BANK LIMITED YESBANK.NS | 0,242 $ | 7,60 B |
BC VAUD N BCVN.SW | 123,10 $ | 10,58 B |
KakaoBank 323410.KS | 14,74 $ | 0,00702 T |
INDIAN BANK INDIANB.NS | 8,72 $ | 0,012 T |
| 30,69 $ | 14,46 B | |
| 24,43 $ | 12,40 B | |
HLBANK 5819.KL | 5,45 $ | 11,18 B |
KBANK_KASIKORNBANK KBANK.BK | 6,22 $ | 14,74 B |
| 0,923 $ | 13,38 B | |
BANK OF INDIA BANKINDIA.NS | 1,60 $ | 7,28 B |
| 62,68 $ | 16,34 B | |
BANCA MEDIOLANUM BMED.MI | 22,62 $ | 16,72 B |
YAPI VE KREDI BANK. YKBNK.IS | 0,862 $ | 7,28 B |
IBK 024110.KS | 14,20 $ | 0,011 T |
EUROBANK ERGASIAS SERVICES EUROB.AT | 4,07 $ | 14,78 B |
| 57,07 $ | 13,96 B | |
| 64,66 $ | 10,75 B | |
| 15,72 $ | 14,31 B | |
| 52,81 $ | 7,34 B | |
BPER BANCA BPE.MI | 13,43 $ | 26,36 B |
MBANK MBK.WA | 294,11 $ | 12,51 B |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 16,70 $ | 15,00 B |
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 2883.TW | 0,557 $ | 9,55 B |
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 2887.TW | 0,679 $ | 16,88 B |
| 1,31 $ | 6,33 B | |
BBL_BANGKOK BANK BBL.BK | 5,36 $ | 10,24 B |
CENTRAL BANK OF INDIA CENTRALBK.NS | 0,411 $ | 3,72 B |
IDFC FIRST BANK LIMITED IDFCFIRSTB.NS | 0,945 $ | 8,12 B |
| 129,02 $ | 8,30 B | |
| 86,36 $ | 9,53 B | |
CQRC BANK 3618.HK | 0,792 $ | 10,38 B |
| 60,95 $ | 0,013 T | |
| 59,94 $ | 8,85 B | |
| 54,17 $ | 8,81 B | |
Popular, Inc. BPOP | 124,95 $ | 8,44 B |
KTB_KRUNG THAI BANK KTB.BK | 0,907 $ | 12,68 B |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 55,63 $ | 10,51 B |
| 100,64 $ | 7,81 B | |
| 112,25 $ | 13,73 B | |
| 142,31 $ | 9,53 B | |
ALRAYAN BANK MARK.QA | 0,6 $ | 5,58 B |
BANCA MONTE PASCHI SIENA BMPS.MI | 10,46 $ | 31,79 B |
| 0,669 $ | 7,88 B | |
| 97,18 $ | 9,84 B | |
| 119,98 $ | 7,63 B | |
| 43,52 $ | 14,43 B | |
BANK OF MAHARASHTRA MAHABANK.NS | 0,64 $ | 4,92 B |
AU SMALL FINANCE BANK LTD AUBANK.NS | 11,00 $ | 8,20 B |
Nedbank Group Ltd NED.JO | 15,54 $ | 0,072 B |
| 23,90 $ | 5,37 B | |
| 52,64 $ | 7,31 B | |
Dukhan Bank QPSC DUBK.QA | 0,956 $ | 5,00 B |
Oberbank AG OBS.VI | 89,25 $ | 6,30 B |
Bank OZK OZK | 47,28 $ | 5,29 B |
| 1,05 $ | 15,54 B | |
COMM BK OF DUBAI CBD.AE | 2,61 $ | 7,78 B |
Cadence Bank CADE | 43,69 $ | 8,14 B |
Jyske Bank A/S JYSK.CO | 134,40 $ | 7,89 B |
| 30,22 $ | 8,62 B | |
| 32,29 $ | 6,10 B | |
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. TPEIR.AT | 8,22 $ | 10,27 B |
PUNJAB & SIND BANK PSB.NS | 0,293 $ | 2,08 B |
| 17,76 $ | 6,38 B | |
FEDERAL BANK LTD FEDERALBNK.NS | 2,99 $ | 7,35 B |
| 27,35 $ | 5,70 B | |
BAWAG Group AG I 0B2.F | 146,29 $ | 11,55 B |
BANCO DEL BAJIO BBAJIOO.MX | 2,56 $ | 3,04 B |
TTB_TMBTHANACHART BANK TTB.BK | 0,064 $ | 6,10 B |
| 2,04 $ | 7,38 B | |
| 39,94 $ | 5,61 B | |
| 90,03 $ | 6,35 B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 3,46 $ | 4,32 B |
BANCA GENERALI BGN.MI | 67,40 $ | 7,70 B |
Ringkjøbing Landbobank A/S RILBA.CO | 238,55 $ | 5,82 B |
COMMERCIAL BANK CBQK.QA | 1,16 $ | 4,71 B |
Bank Aljazira 1020.SR | 2,92 $ | 3,73 B |
| 31,06 $ | 4,45 B | |
TAIWAN BUSINESS BANK 2834.TW | 0,512 $ | 4,98 B |
| 45,63 $ | 5,93 B | |
| 3,09 $ | 4,67 B | |
| 28,85 $ | 8,63 B | |
Discovery Ltd DSY.JO | 13,70 $ | 0,092 B |
| 65,82 $ | 5,58 B | |
HLFG 1082.KL | 4,48 $ | 5,08 B |
VAKIFLAR BANKASI VAKBN.IS | 0,717 $ | 7,11 B |
| 118,95 $ | 9,03 B | |
ALPHA BANK S.A. ALPHA.AT | 4,09 $ | 9,44 B |
FIRST INTER BK ISR FIBI.TA | 83,16 $ | 0,083 B |
| 168,22 $ | 6,68 B | |
Bank Mega Tbk MEGA.JK | 0,198 $ | 0,00232 T |
EFG INTERNATIONAL N EFGN.SW | 23,56 $ | 7,05 B |
BCA POP SONDRIO BPSO.MI | 19,17 $ | 8,62 B |
| 14,31 $ | 4,02 B | |
LUZERNER KB N LUKN.SW | 115,67 $ | 5,70 B |
| 70,45 $ | 4,38 B | |
T. HALK BANKASI HALKB.IS | 0,835 $ | 6,00 B |
BEN ADE BK FPO [BEN] BEN.AX | 6,80 $ | 3,86 B |
BANDHAN BANK LIMITED BANDHANBNK.NS | 1,68 $ | 2,70 B |
CREDEM CE.MI | 17,99 $ | 6,11 B |
UNICAJA BANCO, S.A. UNI.MC | 3,24 $ | 8,33 B |
BANK OF E ASIA 0023.HK | 1,71 $ | 4,52 B |
| 72,65 $ | 3,97 B | |
| 26,43 $ | 4,39 B | |
| 87,51 $ | 4,96 B | |
| 346,90 $ | 5,77 B | |
| 27,83 $ | 0, | |
| 14 561,00 $ | 3,95 B | |
| 20,19 $ | 3,65 B | |
ST GALLER KB N SGKN.SW | 704,51 $ | 4,21 B |
| 112,60 $ | 3,75 B | |
| 36,60 $ | 5,22 B | |
T. KALKINMA BANK. KLNMA.IS | 0,244 $ | 2,44 B |
| 35,76 $ | 3,68 B | |
| 92,59 $ | 4,24 B | |
| 26,26 $ | 3,27 B | |
Sydbank A/S SYDB.CO | 87,30 $ | 4,28 B |
| 57,41 $ | 3,21 B | |
ZUGER KB N ZUGER.SW | 11 017,33 $ | 3,17 B |
| 122,97 $ | 0,053 B | |
| 18,27 $ | 4,21 B | |
| 50,45 $ | 3,49 B | |
Ahli BanK QPSC ABQK.QA | 1,01 $ | 2,59 B |
BEKB / BCBE N BEKN.SW | 380,36 $ | 3,52 B |
| 19,71 $ | 3,11 B | |
| 60,31 $ | 3,19 B | |
| 19,54 $ | 2,69 B | |
Inter & Co. Inc. INTR | 8,23 $ | 3,62 B |
EQB INC EQB.TO | 74,39 $ | 2,85 B |
| 18,79 $ | 4,23 B | |
BFF BANK BFF.MI | 11,07 $ | 2,09 B |
| 70,94 $ | 2,82 B | |
WaFd, Inc. WAFD | 33,33 $ | 2,63 B |
CEMBRA MONEY BANK N CMBN.SW | 122,73 $ | 3,60 B |
| 19,27 $ | 2,79 B | |
| 26,30 $ | 2,59 B | |
| 162,13 $ | 2,61 B | |
| 77,40 $ | 3,84 B | |
| 45,30 $ | 3,41 B | |
MONETA MONEY BANK MONET.PR | 9,25 $ | 4,73 B |
TISCO_TISCO FINANCIAL GROUP TISCO.BK | 3,50 $ | 2,80 B |
Bank Permata Tbk BNLI.JK | 0,308 $ | 0,011 T |
BTV Vier Laender Bank AG BTS.VI | 79,06 $ | 2,93 B |
| 31,82 $ | 3,11 B | |
Towne Bank TOWN | 34,93 $ | 2,76 B |
| 38,36 $ | 2,22 B | |
| 35,11 $ | 1,61 B | |
KARUR VYSYA BANK LTD KARURVYSYA.NS | 2,82 $ | 2,72 B |
RBL BANK LIMITED RBLBANK.NS | 3,35 $ | 2,07 B |
| 40,86 $ | 2,47 B | |
Bank Jago Tbk. ARTO.JK | 0,117 $ | 0,00163 T |
| 56,78 $ | 3,04 B | |
OFG Bancorp OFG | 42,30 $ | 1,88 B |
IS Y. MEN. DEG. ISMEN.IS | 0,941 $ | 1,41 B |
NBT Bancorp Inc. NBTB | 43,50 $ | 2,28 B |
| 36,81 $ | 3,50 B | |
| 62,07 $ | 1,47 B | |
WesBanco, Inc. WSBC | 34,80 $ | 3,34 B |
| 68,87 $ | 3,17 B | |
Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN.JK | 0,147 $ | 0,00143 T |
| 51,22 $ | 2,14 B | |
| 66,23 $ | 2,29 B | |
V LANSCHOT KEMPEN VLK.AS | 61,02 $ | 2,59 B |
| 36,46 $ | 1,67 B | |
| 59,31 $ | 1,51 B | |
| 125,17 $ | 1,81 B | |
| 75,83 $ | 2,59 B | |
| 55,79 $ | 2,06 B | |
SPAREBANK 1 ØSTLANDET SPOL.OL | 19,85 $ | 2,70 B |
CITY UNION BANK LTD CUB.NS | 3,11 $ | 2,31 B |
Arion banki hf. ARION.IC | 1,53 $ | 2,12 B |
| 12,61 $ | 1,84 B | |
Íslandsbanki hf. ISB.IC | 1,15 $ | 2,06 B |
First FCF | 17,26 $ | 1,80 B |
| 67,36 $ | 1,99 B | |
| 75,41 $ | 1,72 B | |
| 25,00 $ | 2,21 B | |
| 39,68 $ | 1,50 B | |
| 49,98 $ | 1,27 B | |
First Bancorp FBNC | 52,30 $ | 2,17 B |
| 11,45 $ | 1,47 B | |
| 65,48 $ | 1,61 B | |
| 0, $ | 0, | |
| 31,65 $ | 1,63 B | |
Doha Bank QPSC DHBK.QA | 0,809 $ | 2,51 B |
TriCo Bancshares TCBK | 49,74 $ | 1,62 B |
| 41,49 $ | 1,59 B | |
BIMB 5258.KL | 0,552 $ | 1,25 B |
DAHSING BANKING 2356.HK | 1,36 $ | 1,92 B |
| 128,48 $ | 1,90 B | |
| 20,91 $ | 2,73 B | |
| 0, $ | 0, | |
| 43,79 $ | 1,61 B | |
| 31,28 $ | 1,12 B | |
Preferred Bank PFBC | 100,40 $ | 1,24 B |
KARNATAKA BANK LIMITED KTKBANK.NS | 2,24 $ | 0,847 B |
| 30,51 $ | 1,40 B | |
| 72,35 $ | 1,41 B | |
| 38,87 $ | 1,20 B | |
| 85,55 $ | 1,44 B | |
| 40,69 $ | 1,53 B | |
THE SOUTH INDIAN BANK LTD SOUTHBANK.NS | 0,447 $ | 1,17 B |
DAH SING 0440.HK | 4,56 $ | 1,46 B |
| 20,12 $ | 1,15 B | |
| 6,39 $ | 9,62 M | |
| 32,05 $ | 964,07 M | |
LAURENTIAN BANK LB.TO | 28,99 $ | 1,29 B |
| 132,47 $ | 1,30 B | |
| 58,73 $ | 1,06 B | |
| 32,97 $ | 992,70 M | |
| 41,17 $ | 988,23 M | |
| 20,16 $ | 853,76 M | |
| 11,91 $ | 1,09 B | |
| 31,74 $ | 1,39 B | |
| 27,58 $ | 1,39 B | |
CSB BANK LIMITED CSBBANK.NS | 4,42 $ | 0,749 B |
Aktia Pankki Oyj AKTIA.HE | 13,96 $ | 1 023,67 M |
BRB BANCO ON BSLI3.SA | 1,12 $ | 0,556 B |
| 4,93 $ | 663,04 M | |
| 75,15 $ | 1,08 B | |
| 7,18 $ | 943,73 M | |
| 24,91 $ | 845,86 M | |
| 20,53 $ | 1,08 B | |
| 27,98 $ | 806,34 M | |
| 64,35 $ | 728,98 M | |
| 49,51 $ | 804,72 M | |
CRCAM ALP.PROV.CCI CRAP.PA | 151,70 $ | 1 127,39 M |
| 26,79 $ | 842,06 M | |
| 21,31 $ | 647,21 M | |
ProCredit Holding AG N PCZ.DE | 9,70 $ | 571,18 M |
| 32,46 $ | 870,15 M | |
| 18,08 $ | 926,35 M | |
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE CCI CRLO.PA | 107,91 $ | 874,46 M |
| 43,30 $ | 816,25 M | |
| 24,37 $ | 414,94 M | |
| 34,12 $ | 706,61 M | |
| 220,00 $ | 0, | |
| 45,78 $ | 879,80 M | |
| 12,42 $ | 763,17 M | |
Kvika banki hf. KVIKA.IC | 0,14 $ | 0,618 B |
| 28,52 $ | 859,19 M | |
| 80,78 $ | 841,84 M | |
| 61,72 $ | 696,86 M | |
| 45,95 $ | 777,58 M | |
| 43,80 $ | 747,61 M | |
| 36,55 $ | 0, | |
| 36,99 $ | 790,40 M | |
| 30,52 $ | 584,62 M | |
| 107,14 $ | 918,73 M | |
| 74,49 $ | 783,68 M | |
| 29,63 $ | 522,56 M | |
| 27,37 $ | 806,76 M | |
| 12,03 $ | 502,98 M | |
| 32,42 $ | 541,04 M | |
Lesha Bank LLC QFBQ.QA | 0,485 $ | 0,543 B |
| 22,66 $ | 575,50 M | |
| 31,93 $ | 525,86 M | |
| 295,54 $ | 644,91 M | |
| 38,70 $ | 658,98 M | |
| 18,53 $ | 619,40 M | |
Kearny Financial KRNY | 7,87 $ | 494,49 M |
Addiko Bank AG I ZYE1.F | 25,42 $ | 490,20 M |
| 32,38 $ | 746,31 M | |
| 17,35 $ | 586,06 M | |
RBB Bancorp RBB | 21,70 $ | 374,34 M |
| 40,50 $ | 835,63 M | |
| 75,31 $ | 508,84 M | |
| 6,24 $ | 517,20 M | |
| 18,42 $ | 508,11 M | |
EMIRATES INV BANK EIBANK.AE | 17,70 $ | 176,99 M |
Sierra Bancorp BSRR | 33,40 $ | 453,92 M |
| 60,92 $ | 476,89 M | |
| 27,50 $ | 378,12 M | |
| 29,85 $ | 399,00 M | |
| 56,86 $ | 473,32 M | |
| 23,20 $ | 393,03 M | |
| 40,41 $ | 561,46 M | |
| 36,61 $ | 713,85 M | |
ACNB Corporation ACNB | 51,57 $ | 539,82 M |
| 51,14 $ | 511,12 M | |
| 54,72 $ | 549,36 M | |
| 32,03 $ | 644,78 M | |
| 21,01 $ | 374,08 M | |
| 27,07 $ | 597,99 M | |
Bank7 Corp. BSVN | 43,82 $ | 414,25 M |
| 0,014 $ | 0,00037 T | |
UMWELTBANK AG I UBK.DE | 4,27 $ | 161,87 M |
| 27,87 $ | 312,68 M | |
| 13,44 $ | 331,22 M | |
VersaBank VBNK | 15,07 $ | 481,42 M |
| 27,15 $ | 436,97 M | |
| 16,70 $ | 311,94 M | |
| 27,35 $ | 348,20 M | |
BayCom Corp BCML | 31,94 $ | 348,90 M |
| 23,91 $ | 461,77 M | |
PCB Bancorp PCB | 22,83 $ | 325,57 M |
| 53,50 $ | 438,12 M | |
Plumas Bancorp PLBC | 46,13 $ | 320,86 M |
| 36,36 $ | 287,14 M | |
| 17,04 $ | 408,98 M | |
| 1,40 $ | 88,16 M | |
| 25,08 $ | 297,13 M | |
| 35,32 $ | 238,86 M | |
BQUE NAT. BELGIQUE BNB.BR | 476,69 $ | 190,68 M |
| 48,76 $ | 384,10 M | |
| 35,87 $ | 290,08 M | |
| 23,27 $ | 206,92 M | |
| 37,86 $ | 201,00 M | |
| 8,41 $ | 144,89 M | |
| 26,12 $ | 253,83 M | |
| 34,51 $ | 219,69 M | |
| 42,40 $ | 228,67 M | |
| 27,41 $ | 269,33 M | |
OP Bancorp OPBK | 14,89 $ | 221,65 M |
| 76,75 $ | 248,54 M | |
| 5,06 $ | 77,69 M | |
| 13,25 $ | 271,52 M | |
FinWise Bancorp FINW | 18,25 $ | 247,96 M |
| 36,46 $ | 251,79 M | |
| 21,42 $ | 160,58 M | |
| 14,50 $ | 140,67 M | |
| 12,66 $ | 157,75 M | |
| 23,86 $ | 172,15 M | |
CRCAM MORBIHAN CCI CMO.PA | 121,55 $ | 636,63 M |
| 23,76 $ | 108,88 M | |
| 41,20 $ | 194,09 M | |
| 17,40 $ | 154,01 M | |
| 28,67 $ | 174,32 M | |
| 9,83 $ | 87,94 M | |
| 5,30 $ | 109,98 M | |
| 15,97 $ | 103,86 M | |
| 14,15 $ | 87,37 M | |
| 17,75 $ | 114,86 M | |
| 14,78 $ | 114,37 M | |
| 11,75 $ | 79,57 M | |
| 16,22 $ | 50,09 M | |
| 1,24 $ | 6,56 M |
