ETF de mercados emergentes (MSCI EM) – Cotizaciones
El índice MSCI Emerging Markets agrupa más de 1.400 empresas de 24 países, incluyendo China, India, Taiwán, Corea del Sur, Brasil, México y Sudáfrica, entre otros. Los ETF que replican este tipo de índices permiten invertir en mercados emergentes con un solo instrumento, sin necesidad de operar en bolsas locales de cada país.
ETF de mercados emergentes más conocidos:
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – Uno de los primeros ETF de emergentes, replica el MSCI Emerging Markets con más de 1.200 posiciones. TER: 0,68%.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) – Versión ampliada que incluye también empresas de pequeña capitalización, superando las 2.800 posiciones. TER: 0,09%.
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) – Sigue el FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion. TER: 0,08%, uno de los más bajos de la categoría.
- Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) – Replica el FTSE Emerging Index con amplia diversificación geográfica. TER: 0,11%.
- SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) – Sigue el S&P Emerging BMI con exposición a sectores como tecnología, finanzas y consumo. TER: 0,07%.
Un dato a tener en cuenta es la concentración geográfica: China, India, Taiwán y Corea del Sur representan en conjunto más del 70% de la mayoría de índices emergentes. Aunque la etiqueta dice «diversificación», la exposición real está muy inclinada hacia Asia. Para quienes busquen más equilibrio regional, puede tener sentido complementar con posiciones en mercados concretos como acciones brasileñas o acciones indias. También existen ETF específicos de América del Sur para aumentar la exposición a esa región.
Los ETF de emergentes cotizan en dólares estadounidenses en las bolsas de EE.UU., aunque también hay versiones listadas en Europa (UCITS) denominadas en euros o dólares. La volatilidad suele ser mayor que en ETF de mercados desarrollados, en parte por el riesgo cambiario y la diferente situación política de algunos países incluidos.
La tabla muestra los principales ETF de mercados emergentes con sus cotizaciones, variación y datos actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Mark IEMG | 79,98 $ | 0,81% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets VWO | 59,20 $ | 0,04% | |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 65,83 $ | 0,98% | |
iShares J.P. Morgan USD Emergin EMB | 96,14 $ | 0,12% | |
iShares MSCI Emerging Markets e EMXC | 97,58 $ | 0,96% | |
State Street SPDR Portfolio Eme SPEM | 51,27 $ | 0,07% | |
Schwab Emerging Markets Equity SCHE | 35,94 $ | 0,14% | |
Schwab Fundamental Emerging Mar FNDE | 39,51 $ | 0,27% | |
Vanguard Emerging Markets Gover VWOB | 66,94 $ | 0,10% | |
iShares MSCI Emerging Markets M EEMV | 73,56 $ | 0,75% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 52,57 $ | 1,04% | |
Dimensional Emerging Core Equit DFAE | 38,93 $ | 0,74% | |
Dimensional Emerging Markets Co DFEM | 39,47 $ | 0,59% | |
WisdomTree Emerging Markets Hig DEM | 53,53 $ | 0,73% | |
VanEck J. P. Morgan EM Local Cu EMLC | 25,46 $ | 0,41% | |
WisdomTree Emerging Market Smal DGS | 64,36 $ | 0,86% | |
WisdomTree Emerging Markets Ex- XSOE | 47,24 $ | 1,03% | |
State Street SPDR Bloomberg Eme EBND | 20,87 $ | 0,55% | |
Invesco Emerging Markets Sovere PCY | 21,62 $ | 0,12% | |
Invesco RAFI Emerging Markets E PXH | 27,76 $ | 0,39% | |
Columbia EM Core ex-China ETF XCEM | 50,74 $ | 0,79% | |
JPMorgan ActiveBuilders Emergin JEMA | 61,46 $ | 1,17% | |
Goldman Sachs ActiveBeta Emergi GEM | 50,19 $ | 0,88% | |
State Street SPDR S&P Emerging EWX | 73,68 $ | 0,39% | |
iShares Emerging Markets Divide DVYE | 32,12 $ | 0,61% | |
John Hancock Multifactor Emergi JHEM | 38,91 $ | 0,73% | |
iShares Emerging Markets Equity EMGF | 70,63 $ | 0,86% | |
Dimensional Emerging Markets Va DFEV | 41,30 $ | 0,56% | |
JPMorgan USD Emerging Markets S JPMB | 40,06 $ | 0,01% | |
JPMorgan BetaBuilders Emerging BBEM | 76,12 $ | 0,96% | |
Invesco S&P Emerging Markets Lo EELV | 27,90 $ | 1,09% | |
First Trust Emerging Markets Al FEM | 31,52 $ | 0,00% | |
iShares J.P. Morgan EM Local Cu LEMB | 42,53 $ | 0,41% | |
iShares J.P. Morgan EM Corporat CEMB | 45,45 $ | 0,06% | |
State Street SPDR S&P Emerging EDIV | 41,24 $ | 1,13% | |
EMQQ The Emerging Markets Inter EMQQ | 31,96 $ | 0,25% | |
iShares MSCI Emerging Markets S EEMS | 75,18 $ | 0,82% | |
iShares J.P. Morgan EM High Yie EMHY | 40,52 $ | 0,16% | |
Cambria Emerging Shareholder Yi EYLD | 45,66 $ | 1,69% | |
First Trust Emerging Markets Sm FEMS | 45,37 $ | 0,18% | |
JPMorgan Diversified Return Eme JPEM | 62,83 $ | 0,81% | |
State Street SPDR Bloomberg Eme EMHC | 25,31 $ | 0,10% | |
Xtrackers Emerging Markets Carb EMCR | 43,39 $ | 0,78% | |
Nuveen ESG Emerging Markets Equ NUEM | 41,09 $ | 0,87% | |
FlexShares Morningstar Emerging TLTE | 75,32 $ | 0,00% | |
Dimensional Emerging Markets Su DFSE | 47,74 $ | 0,31% | |
BondBloxx JP Morgan USD Emergin XEMD | 44,78 $ | 0,12% | |
Dimensional Emerging Markets Hi DEHP | 41,13 $ | 1,11% | |
VictoryShares Emerging Markets UEVM | 58,00 $ | 0,41% | |
iShares Currency Hedged MSCI Em HEEM | 42,75 $ | 1,36% | |
Global X Emerging Markets Great EMC | 36,52 $ | 0,70% | |
Innovator Emerging Markets Powe EJAN | 35,65 $ | 0,14% | |
First Trust Emerging Markets Lo FEMB | 29,45 $ | 0,51% | |
Global X Emerging Markets Bond EMBD | 23,77 $ | 0,40% | |
WisdomTree Emerging Markets Qua DGRE | 39,80 $ | 0,40% | |
Invesco Dorsey Wright Emerging PIE | 32,85 $ | 0,91% | |
Goldman Sachs MarketBeta Emergi GSEE | 68,38 $ | 0,50% | |
Pacer Emerging Markets Cash Cow ECOW | 26,68 $ | 1,14% | |
BNY Mellon Emerging Markets Equ BKEM | 90,91 $ | 1,35% | |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor MFEM | 27,56 $ | 0,33% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets DBEM | 39,54 $ | 1,51% | |
Innovator Emerging Markets Powe EJUL | 30,46 $ | 0,95% | |
Direxion Emerging Markets Bull EDC | 78,71 $ | 3,52% | |
State Street DoubleLine Emergin EMTL | 42,56 $ | 0,06% | |
State Street SPDR MSCI Emerging EEMX | 52,38 $ | 0,50% | |
WisdomTree Emerging Markets Loc ELD | 28,66 $ | 0,08% | |
Innovator Emerging Markets Powe EAPR | 32,40 $ | 0,31% | |
KraneShares MSCI Emerging Marke KEMX | 50,52 $ | 0,51% | |
iShares ESG Advanced MSCI EM ET EMXF | 56,75 $ | 0,51% | |
iShares MSCI BIC ETF BKF | 38,93 $ | 0,00% | |
Avantis Responsible Emerging Ma AVSE | 78,60 $ | 1,35% | |
Fidelity Emerging Markets Multi FDEM | 35,35 $ | 0,53% | |
Columbia Research Enhanced Emer ECON | 34,91 $ | 0,78% | |
Goldman Sachs Access Emerging M GEMD | 42,30 $ | 0,28% | |
Matthews Emerging Markets Equit MEM | 44,08 $ | 0,87% | |
WisdomTree Emerging Markets Cor EMCB | 66,31 $ | 0,26% | |
Rayliant Quantamental Emerging RAYE | 29,00 $ | 1,26% | |
OneAscent Emerging Markets ETF OAEM | 48,10 $ | 0,08% | |
Global X MSCI SuperDividend Eme SDEM | 32,04 $ | 0,56% | |
State Street SPDR MSCI Emerging QEMM | 78,87 $ | 0,19% | |
First Trust Exchange-Traded Fun EFIX | 15,45 $ | 0,16% | |
Innovator Emerging Markets Powe EOCT | 33,90 $ | 0,26% | |
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF LDEM | 59,47 $ | 0,37% | |
First Trust RiverFront Dynamic RFEM | 93,40 $ | 0,37% | |
American Century Emerging Marke AEMB | 39,18 $ | 0,08% | |
Putnam PanAgora ESG Emerging Ma PPEM | 23,56 $ | 0,56% | |
FMQQ The Next Frontier Internet FMQQ | 12,13 $ | 1,15% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets EMSG | 27,79 $ | 0,50% | |
ALPS Emerging Sector Dividend D EDOG | 23,50 $ | 0,00% | |
Global X Emerging Markets ex-Ch EMM | 43,85 $ | 0,34% | |
WisdomTree Emerging Markets Eff NTSE | 46,52 $ | 0,91% | |
WisdomTree Emerging Markets Mul EMMF | 38,03 $ | 0,61% | |
Matthews Emerging Markets Susta EMSF | 40,98 $ | 1,46% | |
iShares Emerging Markets Infras EMIF | 26,18 $ | 0,10% | |
Hartford Multifactor Emerging M ROAM | 35,53 $ | 0,34% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging M EET | 110,87 $ | 0,00% | |
Emerging Markets Equity Select RNEM | 54,98 $ | 0,00% | |
Direxion Emerging Markets Bear EDZ | 16,23 $ | 3,02% | |
Global X MSCI Next Emerging & F EMFM | 18,64 $ | 0,00% | |
ProShares Short MSCI Emerging M EUM | 16,12 $ | 1,26% | |
KraneShares Emerging Markets Co KEMQ | 25,34 $ | 1,02% | |
Matthews Emerging Markets ex Ch MEMX | 48,22 $ | 0,00% | |
Avantis Emerging Markets Small AVEE | 68,74 $ | 0,25% | |
Franklin Emerging Market Core D DIEM | 41,98 $ | 0,53% | |
ProShares MSCI Emerging Markets EMDV | 45,38 $ | 0,98% | |
FlexShares Emerging Markets Qu QLVE | 33,00 $ | 0,00% | |
Invesco S&P Emerging Markets Mo EEMO | 22,56 $ | 2,46% | |
AAM S&P Emerging Markets High D EEMD | 20,09 $ | 0,02% | |
WisdomTree Emerging Currency St CEW | 19,33 $ | 0,30% | |
ProShares UltraShort MSCI Emerg EEV | 11,41 $ | 2,21% | |
KraneShares MSCI One Belt One R OBOR | 25,81 $ | 0,00% | |
Cambria ETF Trust Cambria Globa FAIL | 16,10 $ | 0,20% | |
Amplify Emerging Markets FinTec EMFQ | 21,49 $ | 0,05% |
