Portafolio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por Warren Buffett, publica trimestralmente sus posiciones en acciones cotizadas a través del informe 13F ante la SEC. Según estos informes, Buffett mantiene más del 70% de su portafolio concentrado en unas pocas posiciones, una estrategia muy diferente a la diversificación típica de los grandes gestores. La empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo los tickers BRK.A y BRK.B.
Algunas posiciones llevan décadas en cartera, lo que refleja el enfoque de inversión a largo plazo por el que Buffett es conocido. Un dato relevante es que Berkshire Hathaway acumula una posición en efectivo y equivalentes que supera los 300.000 millones de dólares, lo que le da margen para actuar cuando aparecen oportunidades.
Principales posiciones del portafolio de Buffett por sector:
- Tecnología: Apple Inc. (AAPL) – Ha sido la mayor posición individual durante años, aunque Buffett ha ido reduciendo su participación
- Servicios financieros: American Express (AXP) – En cartera desde hace más de 30 años; Bank of America (BAC) – Posición que ha ido recortando
- Consumo: Coca-Cola (KO) – Inversión mantenida desde finales de los años 80, con alto rendimiento por dividendos; Kraft Heinz – Participación significativa en el sector alimentario
- Energía: Chevron (CVX) y Occidental Petroleum (OXY) – Exposición al sector de petróleo y gas
- Otros: Moody’s, Kroger, diversas posiciones menores en sectores variados
Los movimientos trimestrales de Buffett se siguen con atención porque ofrecen una lectura de cómo uno de los inversores más conocidos del mundo valora distintos sectores. Si te interesan las acciones estadounidenses en general, las mejores acciones de dividendos en EE.UU. o las empresas del S&P 500 donde cotizan la mayoría de estas posiciones, puedes consultar nuestras tablas dedicadas.
A continuación, las acciones del portafolio de Berkshire Hathaway con precios y capitalización actualizados.
| Título | Símbolo | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|
SiriusXM Holdings Inc. SIRI | SIRI | 30,26 $ | 1,47% | 10,19 B |
Chevron Corporation CVX | CVX | 175,97 $ | 1,13% | 350,46 B |
Occidental Petroleum Corporatio OXY | OXY | 53,59 $ | 3,70% | 53,30 B |
Bank of America Corporation BAC | BAC | 58,30 $ | 2,61% | 413,73 B |
American Express Company AXP | AXP | 336,39 $ | 3,77% | 229,53 B |
Coca-Cola Company (The) KO | KO | 83,40 $ | 0,77% | 358,83 B |
The Kraft Heinz Company KHC | KHC | 24,92 $ | 1,50% | 29,55 B |
Moody's Corporation MCO | MCO | 485,10 $ | 3,07% | 84,74 B |
DaVita Inc. DVA | DVA | 230,72 $ | 1,53% | 14,81 B |
Citigroup, Inc. C | C | 137,39 $ | 2,40% | 234,33 B |
VeriSign, Inc. VRSN | VRSN | 267,58 $ | 0,30% | 24,35 B |
Kroger Company (The) KR | KR | 59,32 $ | 1,33% | 36,34 B |
Visa Inc. V | V | 347,53 $ | 1,33% | 660,91 B |
Mastercard Incorporated MA | MA | 519,86 $ | 2,21% | 459,34 B |
Capital One Financial Corporati COF | COF | 191,95 $ | 5,39% | 118,24 B |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | 243,62 $ | 0,96% | 2,62 T |
Charter Communications, Inc. CHTR | CHTR | 133,54 $ | 3,25% | 20,92 B |
Snowflake Inc. SNOW | SNOW | 261,31 $ | 0,54% | 90,57 B |
Aon plc AON | AON | 357,51 $ | 0,64% | 76,36 B |
Ally Financial Inc. ALLY | ALLY | 44,48 $ | 2,03% | 13,63 B |
Nu Holdings Ltd. NU | NU | 13,37 $ | 1,76% | 64,58 B |
T-Mobile US, Inc. TMUS | TMUS | 180,14 $ | 2,48% | 194,95 B |
Floor & Decor Holdings, Inc. FND | FND | 53,96 $ | 4,63% | 5,83 B |
Liberty Media Corporation - Ser FWONK | FWONK | 96,49 $ | 2,37% | 24,18 B |
Louisiana-Pacific Corporation LPX | LPX | 72,09 $ | 3,60% | 5,04 B |
Liberty Live Holdings, Inc. - S LLYVK | LLYVK | 105,86 $ | 1,15% | 9,74 B |
Liberty Live Holdings, Inc. - S LLYVA | LLYVA | 102,30 $ | 1,13% | 9,41 B |
NVR, Inc. NVR | NVR | 6 429,13 $ | 3,95% | 17,35 B |
Diageo plc DEO | DEO | 80,85 $ | 2,40% | 44,94 B |
Jefferies Financial Group Inc. JEF | JEF | 51,10 $ | 3,24% | 10,39 B |
State Street SPDR S&P 500 ETF T SPY | SPY | 745,40 $ | 0,31% | 0, |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | VOO | 685,26 $ | 0,26% | 0, |
Liberty Latin America Ltd. LILA | LILA | 7,49 $ | 0,66% | 1,51 B |
Atlanta Braves Holdings, Inc. - BATRK | BATRK | 51,75 $ | 2,12% | 3,32 B |
Liberty Latin America Ltd. LILAK | LILAK | 7,43 $ | 0,27% | 1,50 B |
Apple Inc. AAPL | AAPL | 313,39 $ | 0,88% | 4,60 T |
HP Inc. HPQ | HPQ | 23,78 $ | 3,57% | 21,75 B |
D.R. Horton, Inc. DHI | DHI | 148,51 $ | 4,63% | 42,11 B |
Markel Group Inc. MKL | MKL | 1 957,09 $ | 0,62% | 24,49 B |
Globe Life Inc. GL | GL | 177,07 $ | 0,23% | 13,75 B |
StoneCo Ltd. STNE | STNE | 10,52 $ | 1,50% | 2,56 B |
