Portafolio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por Warren Buffett, publica trimestralmente sus posiciones en acciones cotizadas a través del informe 13F ante la SEC. Según estos informes, Buffett mantiene más del 70% de su portafolio concentrado en unas pocas posiciones, una estrategia muy diferente a la diversificación típica de los grandes gestores. La empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo los tickers BRK.A y BRK.B.
Algunas posiciones llevan décadas en cartera, lo que refleja el enfoque de inversión a largo plazo por el que Buffett es conocido. Un dato relevante es que Berkshire Hathaway acumula una posición en efectivo y equivalentes que supera los 300.000 millones de dólares, lo que le da margen para actuar cuando aparecen oportunidades.
Principales posiciones del portafolio de Buffett por sector:
- Tecnología: Apple Inc. (AAPL) – Ha sido la mayor posición individual durante años, aunque Buffett ha ido reduciendo su participación
- Servicios financieros: American Express (AXP) – En cartera desde hace más de 30 años; Bank of America (BAC) – Posición que ha ido recortando
- Consumo: Coca-Cola (KO) – Inversión mantenida desde finales de los años 80, con alto rendimiento por dividendos; Kraft Heinz – Participación significativa en el sector alimentario
- Energía: Chevron (CVX) y Occidental Petroleum (OXY) – Exposición al sector de petróleo y gas
- Otros: Moody’s, Kroger, diversas posiciones menores en sectores variados
Los movimientos trimestrales de Buffett se siguen con atención porque ofrecen una lectura de cómo uno de los inversores más conocidos del mundo valora distintos sectores. Si te interesan las acciones estadounidenses en general, las mejores acciones de dividendos en EE.UU. o las empresas del S&P 500 donde cotizan la mayoría de estas posiciones, puedes consultar nuestras tablas dedicadas.
A continuación, las acciones del portafolio de Berkshire Hathaway con precios y capitalización actualizados.
| Título | Símbolo | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|
| SIRI | 23,41 $ | 1,41% | 7,88 B | |
| CVX | 196,36 $ | 5,10% | 392,59 B | |
| OXY | 61,63 $ | 5,19% | 61,12 B | |
| BAC | 49,17 $ | 0,85% | 352,84 B | |
| AXP | 303,01 $ | 0,18% | 208,05 B | |
| KO | 76,06 $ | 0,01% | 327,37 B | |
| KHC | 22,28 $ | 0,96% | 26,37 B | |
| MCO | 439,73 $ | 0,80% | 78,27 B | |
DaVita Inc. DVA | DVA | 151,66 $ | 1,32% | 10,14 B |
| C | 115,28 $ | 1,65% | 201,66 B | |
VeriSign, Inc. VRSN | VRSN | 250,91 $ | 1,03% | 23,26 B |
| KR | 70,41 $ | 2,70% | 43,23 B | |
| V | 299,19 $ | 1,01% | 576,85 B | |
| MA | 494,26 $ | 1,08% | 441,10 B | |
| COF | 185,49 $ | 1,68% | 115,36 B | |
Amazon.com, Inc. AMZN | AMZN | 211,74 $ | 1,65% | 2,27 T |
| CHTR | 216,00 $ | 0,06% | 27,35 B | |
Snowflake Inc. SNOW | SNOW | 154,40 $ | 2,37% | 53,38 B |
Aon plc AON | AON | 323,09 $ | 0,10% | 69,44 B |
| ALLY | 39,74 $ | 1,29% | 12,28 B | |
| NU | 14,68 $ | 2,12% | 71,26 B | |
| TMUS | 204,57 $ | 2,60% | 228,81 B | |
| FND | 49,76 $ | 2,05% | 5,38 B | |
| FWONK | 86,49 $ | 1,73% | 21,66 B | |
| LPX | 73,86 $ | 1,52% | 5,16 B | |
| LLYVK | 94,60 $ | 0,52% | 8,70 B | |
| LLYVA | 92,20 $ | 0,61% | 8,65 B | |
NVR, Inc. NVR | NVR | 6 714,36 $ | 1,89% | 18,76 B |
Diageo plc DEO | DEO | 74,31 $ | 0,19% | 41,31 B |
| JEF | 41,44 $ | 0,41% | 8,47 B | |
| SPY | 655,91 $ | 0,86% | 601,98 B | |
| VOO | 603,08 $ | 0,93% | 0, | |
| LILA | 8,39 $ | 2,89% | 1,68 B | |
| BATRK | 42,59 $ | 0,33% | 2,72 B | |
| LILAK | 8,59 $ | 2,61% | 1,72 B | |
Apple Inc. AAPL | AAPL | 254,65 $ | 0,34% | 3,74 T |
HP Inc. HPQ | HPQ | 18,89 $ | 1,69% | 17,34 B |
| DHI | 139,37 $ | 1,57% | 40,57 B | |
| MKL | 1 900,82 $ | 0,69% | 23,97 B | |
| GL | 140,79 $ | 1,16% | 11,07 B | |
StoneCo Ltd. STNE | STNE | 14,41 $ | 2,02% | 3,59 B |
