ETF tecnológicos: XLK, QQQ y más — precios actuales
Los ETF del sector tecnológico permiten invertir en una cesta de empresas tech sin necesidad de seleccionar acciones individuales. La mayoría replica índices como el S&P 500 Information Technology o el Nasdaq-100, donde las grandes tecnológicas estadounidenses tienen un peso muy elevado. Son de los ETF más líquidos y negociados del mercado, y están disponibles en la mayoría de brókeres.
Principales ETF del sector tecnológico:
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) — Replica el sector tecnológico del S&P 500. Sus mayores posiciones incluyen Apple, Microsoft y Nvidia. TER: 0,09%.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) — Sigue el Nasdaq-100. Aunque no es exclusivamente tecnológico, las megacaps tech representan la mayor parte del fondo. Es uno de los ETF más negociados del mundo.
- iShares U.S. Technology ETF (IYW) — Exposición amplia a empresas de tecnología de la información en EE.UU., incluyendo software, hardware y servicios.
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) — Centrado en robótica e inteligencia artificial, con posiciones en compañías como Intuitive Surgical y ABB.
- ARK Innovation ETF (ARKK) — ETF de gestión activa enfocado en innovación disruptiva: IA, fintech, biotecnología y tecnologías genómicas. TER: 0,75%.
Un aspecto a tener en cuenta es la concentración: en muchos ETF tech, las cinco primeras posiciones pueden suponer más del 50% del patrimonio total. También hay diferencias notables en costes entre los fondos pasivos (XLK con un 0,09%) y los de gestión activa (ARKK con un 0,75%). Para exposiciones más específicas, existen ETF de chips y semiconductores o ETF centrados en inteligencia artificial. También puede ser útil compararlos con acciones tecnológicas individuales.
A continuación, la tabla con cotizaciones actualizadas y datos de los principales ETF tecnológicos.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
State Street Technology Select XLK | 195,75 $ | 0,64% | |
Vanguard Information Tech ETF VGT | 125,67 $ | 0,66% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 609,00 $ | 0,35% | |
iShares U.S. Technology ETF IYW | 264,90 $ | 0,59% | |
iShares U.S. Tech Breakthrough TECB | 78,93 $ | 0,25% | |
First Trust NASDAQ Cybersecurit CIBR | 103,09 $ | 1,10% | |
First Trust DJ Internet Index F FDN | 288,45 $ | 0,29% | |
iShares PHLX SOX Semiconductor SOXX | 568,64 $ | 0,21% | |
Direxion Daily Semiconductor Bu SOXL | 147,86 $ | 0,59% | |
Fidelity MSCI Information Techn FTEC | 300,06 $ | 0,66% | |
iShares Expanded Tech-Software IGV | 106,48 $ | 1,20% | |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | 112,90 $ | 1,06% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 148,22 $ | 0,23% | |
iShares Expanded Tech Sector ET IGM | 169,04 $ | 0,50% | |
First Trust NASDAQ-100-Technolo QTEC | 329,73 $ | 0,39% | |
iShares Future Exponential Tech XT | 83,40 $ | 0,26% | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Te RSPT | 65,86 $ | 0,40% | |
Direxion Daily Technology Bull TECL | 232,80 $ | 2,21% | |
First Trust Cloud Computing ETF SKYY | 163,99 $ | 0,76% | |
First Trust NASDAQ Technology D TDIV | 112,82 $ | 0,06% | |
Global X Artificial Intelligenc AIQ | 65,16 $ | 0,17% | |
Amplify Cybersecurity ETF HACK | 121,24 $ | 1,19% | |
State Street SPDR S&P Semicondu XSD | 529,62 $ | 0,07% | |
First Trust Nasdaq Semiconducto FTXL | 253,15 $ | 0,26% | |
First Trust Technology AlphaDEX FXL | 221,00 $ | 0,38% | |
MicroSectors FANG & Innovation BULZ | 43,20 $ | 0,98% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 96,28 $ | 0,76% | |
Capital Group U.S. Multi-Sector CGMS | 26,23 $ | 0,11% | |
Invesco Solar ETF TAN | 43,97 $ | 1,24% | |
iShares Cybersecurity and Tech IHAK | 67,62 $ | 1,42% | |
Invesco Semiconductors ETF PSI | 152,47 $ | 0,91% | |
State Street SPDR NYSE Technolo XNTK | 382,19 $ | 0,51% | |
Global X Cybersecurity ETF BUG | 46,18 $ | 1,63% | |
ProShares Ultra Technology ROM | 159,18 $ | 1,23% | |
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Targ NVDX | 20,67 $ | 0,83% | |
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF JTEK | 105,20 $ | 0,58% | |
First Trust Nasdaq Artificial I ROBT | 59,23 $ | 0,67% | |
Invesco PHLX Semiconductor ETF SOXQ | 99,40 $ | 0,02% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF NVDU | 145,70 $ | 0,97% | |
WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | 40,61 $ | 1,73% | |
Invesco Dorsey Wright Technolog PTF | 108,89 $ | 0,23% | |
Global X Cloud Computing ETF CLOU | 28,46 $ | 1,28% | |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 101,69 $ | 0,25% | |
First Trust Indxx NextG ETF NXTG | 153,95 $ | 0,38% | |
REX FANG & Innovation Equity Pr FEPI | 42,84 $ | 0,19% | |
State Street SPDR S&P Software XSW | 194,54 $ | 1,17% | |
Invesco S&P SmallCap Informatio PSCT | 80,82 $ | 1,15% | |
Defiance Quantum ETF QTUM | 151,62 $ | 0,16% | |
Global X FinTech ETF FINX | 24,26 $ | 1,42% | |
Amplify Digital Payments ETF IPAY | 46,28 $ | 1,45% |
