Las mejores acciones de la Bolsa de Praga – Cotizaciones actuales
La Bolsa de Valores de Praga (Pražská burza) es el principal mercado de valores en la República Checa, donde se negocian acciones de importantes empresas locales y regionales. Además del mercado principal, la Bolsa de Praga también incluye el mercado START, que está diseñado para empresas más pequeñas y en crecimiento que buscan atraer inversores. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones que se negocian en la Bolsa de Praga, incluyendo las del mercado principal y las del mercado START.
Ejemplos de las principales acciones en la Bolsa de Praga:
- ČEZ (Energía)
- Komerční banka (Servicios financieros)
- Moneta Money Bank (Servicios financieros)
- Philip Morris ČR (Tabaco)
- Erste Group Bank (Servicios financieros)
Acciones en el mercado START:
- Pilulka Lekárny (Farmacia online)
- Prabos (Calzado de trabajo y seguridad)
- Udi CEE (Inmobiliaria)
- Primoco UAV (Drones)
- Fillamentum (Plásticos y materiales de impresión 3D)
El mercado START de la Bolsa de Praga se ha convertido en una plataforma importante para empresas emergentes y en crecimiento en la República Checa, proporcionando un canal para que estas compañías accedan a capital e inviertan en su expansión.
Listado de las principales acciones en la Bolsa de Praga. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Praga y en el mercado START, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
CEZ CEZ.PR | 1 295,00 Kč | 15,00 Kč | 1,17% | 695,17 B | |
E4U AKCIOVA SPOLOC EFORU.PR | 300,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 717,49 M | |
ERSTE GROUP BK AG ERBAG.PR | 2 442,00 Kč | 29,00 Kč | 1,20% | 948,37 B | |
KOFOLA CS KOFOL.PR | 483,00 Kč | 3,00 Kč | 0,62% | 10,28 B | |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 1 156,00 Kč | 6,00 Kč | 0,52% | 218,32 B | |
MONETA MONEY BANK MONET.PR | 192,20 Kč | 2,40 Kč | 1,26% | 98,21 B | |
PHILIP MORRIS(CZ) TABAK.PR | 18 580,00 Kč | 80,00 Kč | 0,43% | 51,01 B | |
TATRY MOUNTAIN RES TMR.PR | 448,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,00 B | |
VIENNA INS GRP AG VIG.PR | 1 576,00 Kč | 10,00 Kč | 0,64% | 202,16 B | |
PILULKA LEKARNY PINK.PR | 170,00 Kč | 4,00 Kč | 2,30% | 460,19 M | |
COLT CZ GROUP SE CZG.PR | 717,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 40,48 B | |
PRIMOCO UAV SE PRIUA.PR | 1 070,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 5,04 B | |
KARO INVEST.A.S KARIN.PR | 174,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 574,02 M | |
FIXED.ZONE AS FIXED.PR | 78,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 173,32 M | |
EMAN A.S EMAN.PR | 53,00 Kč | 2,00 Kč | 3,64% | 103,88 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 440,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,84 B | |
PHOTON ENERGY NV PEN.PR | 10,10 Kč | 0,32 Kč | 3,07% | 607,70 M | |
SAB FINANCE A.S. SABFG.PR | 1 060,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,23 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 360,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,81 B | |
PRABOS PLUS A.S. PRAB.PR | 250,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 250,00 M | |
GEVORKYAN A.S. GEV.PR | 242,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 4,03 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 20 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 256,00 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE A.S. ATOMT.PR | 40,00 Kč | 10,00 Kč | 20,00% | 174,92 M | |
FILLAMENTUM A.S FILL.PR | 80,00 Kč | 19,00 Kč | 19,19% | 10,30 M | |
BEZVAVLASY A.S. BEZVA.PR | 525,00 Kč | 25,00 Kč | 4,55% | 0, | |
HARDWARIO A.S HWIO.PR | 10,20 Kč | 0,2 Kč | 2,00% | 146,36 M |
