ETF apalancados (leveraged): qué son, ejemplos y precios
Los ETF apalancados (leveraged ETF) utilizan derivados financieros para multiplicar por 2x o 3x el rendimiento diario de un índice de referencia. Están diseñados para operaciones de corto plazo, ya que el rebalanceo diario provoca un efecto conocido como erosión por volatilidad (volatility decay): en mercados laterales o con oscilaciones frecuentes, el ETF puede perder valor aunque el índice subyacente no se mueva. Los más negociados cotizan en bolsas estadounidenses y están denominados en dólares.
Principales ETF apalancados por tipo de exposición:
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) – Replica 3x el rendimiento diario del Nasdaq-100. Es el ETF apalancado con mayor volumen de negociación diario del mundo.
- ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) – Ofrece 3x la rentabilidad diaria del S&P 500. Uno de los mayores ETF apalancados por patrimonio gestionado.
- ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) – Exposición apalancada 3x al Dow Jones Industrial Average, con menor volatilidad relativa que los basados en el Nasdaq.
- Direxion Daily Financial Bull 3X (FAS) – Apalancamiento 3x sobre el sector financiero estadounidense (índice Russell 1000 Financial Services).
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) – Triplica el rendimiento diario del índice ICE Semiconductor, muy popular entre traders de tecnología.
- Direxion Daily Gold Miners Bull 3X (NUGT) – Amplifica 3x el movimiento de las mineras de oro (índice NYSE Arca Gold Miners).
- ProShares Ultra S&P 500 (SSO) – Versión 2x del S&P 500, con menor apalancamiento y algo menos de erosión por volatilidad que los productos 3x.
El apalancamiento amplifica las pérdidas de forma no lineal: si un índice cae un 33%, un ETF 3x puede perder bastante más del triple debido al rebalanceo diario compuesto. Los inversores que buscan exposición a largo plazo a índices suelen usar ETF que siguen el S&P 500 o ETF que replican el Nasdaq 100 sin apalancamiento. Para quienes buscan apostar por caídas del mercado, existen también ETF inversos.
La tabla recoge los principales ETF leveraged con sus cotizaciones, rendimiento y nivel de apalancamiento actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | 52 Week Range |
|---|---|---|---|
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 75,01 $ | 3,17% | |
Direxion Daily Semiconductor Bu SOXL | 193,60 $ | 11,01% | |
ProShares Ultra QQQ QLD | 91,96 $ | 2,07% | |
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged FNGU | 26,85 $ | 0,75% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SPXL | 270,84 $ | 0,31% | |
ProShares Ultra S&P500 SSO | 67,33 $ | 0,18% | |
ProShares UltraPro S&P 500 UPRO | 141,82 $ | 0,30% | |
Direxion Daily Technology Bull TECL | 201,82 $ | 5,29% | |
Direxion Small Cap Bull 3X ETF TNA | 73,20 $ | 1,52% | |
Direxion Financial Bull 3X ETF FAS | 161,55 $ | 2,88% | |
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | 29,33 $ | 0,96% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Dail NVDL | 28,62 $ | 1,78% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bull LABU | 294,46 $ | 4,35% | |
MicroSectors FANG & Innovation BULZ | 36,90 $ | 4,10% | |
Direxion Daily FTSE China Bull YINN | 22,04 $ | 1,03% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF TSLL | 12,53 $ | 13,59% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 89,80 $ | 5,27% | |
Direxion Daily Regional Banks B DPST | 143,42 $ | 3,77% | |
ProShares Ultra Financials UYG | 90,81 $ | 1,67% | |
ProShares Ultra Technology ROM | 142,85 $ | 3,10% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | 71,89 $ | 2,46% | |
Direxion Daily Gold Miners Inde NUGT | 125,87 $ | 8,49% | |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex GUSH | 30,78 $ | 0,75% | |
GraniteShares 2x Long COIN Dail CONL | 5,48 $ | 9,16% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | 66,66 $ | 1,79% | |
Direxion Daily CSI China Intern CWEB | 19,71 $ | 1,10% | |
Direxion Energy Bull 2X ETF ERX | 76,38 $ | 1,47% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & M XDEC | 42,95 $ | 0,35% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | 85,20 $ | 1,54% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | 41,41 $ | 0,25% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Lev GDXU | 95,31 $ | 12,40% | |
MicroSectors FANG Index 2X Lev FNGO | 130,81 $ | 1,02% | |
Direxion Daily Junior Gold Mine JNUG | 132,31 $ | 9,96% | |
Direxion Daily Homebuilders & S NAIL | 48,40 $ | 0,30% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | 66,49 $ | 0,49% | |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Gr FBGX | 943,29 $ | 1,11% | |
Direxion Daily Healthcare Bull CURE | 122,65 $ | 7,54% | |
Direxion Daily Dow Jones Intern WEBL | 23,75 $ | 2,16% | |
Direxion Daily Aerospace & Defe DFEN | 84,98 $ | 4,59% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF NVDU | 114,40 $ | 1,32% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X SPUU | 215,84 $ | 0,55% | |
ProShares Ultra MidCap400 MVV | 90,00 $ | 0,45% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & M XSEP | 44,43 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Energy DIG | 49,44 $ | 1,71% | |
GraniteShares 2x Long META Dail FBL | 22,69 $ | 7,95% | |
Direxion Daily Brazil Bull 2X E BRZU | 88,40 $ | 1,32% | |
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF AMZU | 35,22 $ | 2,96% | |
Direxion Mid Cap Bull 3X ETF MIDU | 73,20 $ | 0,44% | |
Innovator U.S. Equity Accelerat XBJA | 33,76 $ | 0,11% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechn BIB | 105,93 $ | 4,95% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | 56,23 $ | 5,31% | |
Direxion Daily MSCI India Bull INDL | 45,37 $ | 1,39% | |
Direxion Emerging Markets Bull EDC | 79,51 $ | 2,54% | |
AdvisorShares MSOS Daily Levera MSOX | 3,10 $ | 3,32% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF MSFU | 24,08 $ | 2,64% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ET GGLL | 115,20 $ | 0,92% | |
Innovator U.S. Equity Accelerat XBOC | 35,54 $ | 0,03% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X ETF AAPU | 39,26 $ | 8,65% | |
Direxion Daily CSI 300 China A CHAU | 23,18 $ | 5,60% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Lever MLPR | 69,02 $ | 0,00% | |
Direxion Daily S&P 500 High Bet HIBL | 116,92 $ | 4,77% | |
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK | 49,14 $ | 0,92% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X E RETL | 8,96 $ | 1,38% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3 UTSL | 45,37 $ | 3,22% | |
ProShares Ultra Materials UYM | 30,46 $ | 1,67% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull FNGG | 226,61 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged IFED Invest FEDL | 55,71 $ | 0,00% | |
Direxion Daily South Korea Bull KORU | 542,00 $ | 9,67% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Qua QULL | 66,85 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Robotics, Artifi UBOT | 25,53 $ | 2,42% | |
Direxion Daily Industrials Bull DUSL | 102,84 $ | 1,19% | |
ETRACS 2x Leveraged US Dividend SCDL | 53,11 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth F IWFL | 59,73 $ | 0,02% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Fa IWDL | 63,06 $ | 0,00% | |
ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged SMHB | 4,21 $ | 1,20% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Min USML | 43,63 $ | 0,00% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Lever BDCX | 20,59 $ | 0,00% | |
UltraPro MidCap400 UMDD | 36,50 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | 37,91 $ | 1,09% | |
Innovator Growth Accelerated Pl QTJA | 32,84 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG ESUS | 36,59 $ | 0,48% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull EURL | 48,08 $ | 6,86% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Mom MTUL | 62,33 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Consumer Discret WANT | 42,54 $ | 2,72% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | 62,35 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Transportation B TPOR | 44,57 $ | 3,00% | |
Innovator U.S. Equity Accelerat XTJA | 34,04 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging M EET | 110,87 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Fac IWML | 33,36 $ | 0,00% | |
Innovator U.S. Equity Accelerat XTOC | 36,24 $ | 0,06% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged SHNY | 8,61 $ | 6,55% | |
ProShares Ultra Consumer Discre UCC | 47,76 $ | 3,33% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | 23,50 $ | 0,94% | |
Direxion Daily Pharmaceutical & PILL | 17,96 $ | 4,82% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull MEXX | 29,45 $ | 3,53% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged HDLB | 16,41 $ | 0,00% | |
Innovator Growth Accelerated Pl QTOC | 37,82 $ | 0,18% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | 17,41 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | 74,43 $ | 3,62% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 65,44 $ | 1,31% | |
Direxion Daily Travel & Vacatio OOTO | 18,87 $ | 2,21% | |
Innovator ETFs Trust Innovator XDJA | 28,47 $ | 0,12% | |
Innovator U.S. Equity Accelerat XDOC | 33,91 $ | 0,00% | |
MicroSectors Travel 3x Leverage FLYU | 51,88 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Consumer Staple UGE | 19,31 $ | 2,67% | |
GraniteShares 1.25x Long TSLA D TSL | 15,53 $ | 8,28% | |
ProShares Ultra Communication S LTL | 23,89 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Cloud Computing CLDL | 14,14 $ | 0,14% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | 97,11 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Cap UBR | 28,93 $ | 0,00% | |
Direxion Shares ETF Trust Direx EVAV | 28,62 $ | 3,26% | |
KLNE,0P0001MBRP,0 KLNE | 6,28 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersec UCYB | 78,63 $ | 0,23% | |
MAX Auto Industry 3x Leveraged CARU | 24,11 $ | 1,78% | |
ProShares Ultra Cloud Computing SKYU | 36,77 $ | 1,82% |
