Las mejores acciones australianas – Cotizaciones actuales
El mercado australiano es uno de los más importantes de la región Asia-Pacífico. La Bolsa de Valores de Australia (Australian Securities Exchange, ASX) es la principal bolsa del país y alberga a muchas de las empresas más influyentes de Australia, especialmente en los sectores de minería, energía y finanzas. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones australianas, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas australianas que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de Australia:
- Minería: BHP, Rio Tinto
- Energía: Woodside Petroleum
- Finanzas: Commonwealth Bank of Australia, Westpac
- Consumo: Woolworths Group
Australia es uno de los principales productores mundiales de minerales y metales, y las empresas mineras dominan gran parte del mercado bursátil australiano, lo que hace que la ASX sea un centro clave para la inversión en recursos naturales.
Listado de las principales acciones australianas que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas australianas, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
BHP GROUP FPO [BHP] BHP.AX | 44,36 AUD | 1,16% | 225,27 B |
CWLTH BANK FPO [CBA] CBA.AX | 157,75 AUD | 1,77% | 263,76 B |
CSL FPO [CSL] CSL.AX | 175,08 AUD | 0,63% | 84,94 B |
NAT. BANK FPO [NAB] NAB.AX | 42,14 AUD | 0,84% | 128,76 B |
WESTPAC FPO [WBC] WBC.AX | 38,76 AUD | 1,33% | 132,50 B |
ANZ GROUP FPO [ANZ] ANZ.AX | 36,03 AUD | 0,03% | 107,50 B |
MACQ GROUP FPO [MQG] MQG.AX | 200,58 AUD | 1,51% | 77,26 B |
FORTESCUE FPO [FMG] FMG.AX | 21,88 AUD | 3,23% | 67,37 B |
WESFARMER FPO [WES] WES.AX | 81,02 AUD | 0,35% | 91,98 B |
| 161,07 $ | 2,38% | 42,40 B | |
TELSTRA FPO [TLS] TLS.AX | 4,82 AUD | 0,00% | 54,25 B |
WOOLWORTHS FPO [WOW] WOW.AX | 29,32 AUD | 0,54% | 35,82 B |
TRANSURBAN STAPLED [TCL] TCL.AX | 14,39 AUD | 0,00% | 44,82 B |
GOOD GROUP STAPLED [GMG] GMG.AX | 28,80 AUD | 0,49% | 58,89 B |
SANTOS FPO [STO] STO.AX | 5,97 AUD | 2,13% | 19,39 B |
COLESGROUP FPO [COL] COL.AX | 21,54 AUD | 1,19% | 28,91 B |
ARISTOCRAT FPO [ALL] ALL.AX | 57,54 AUD | 1,21% | 35,49 B |
QBE INSUR. FPO [QBE] QBE.AX | 19,80 AUD | 0,30% | 29,90 B |
SOUTH32 FPO [S32] S32.AX | 3,37 AUD | 0,88% | 15,10 B |
WISETECH FPO [WTC] WTC.AX | 70,18 AUD | 3,15% | 23,58 B |
BRAMB LTD FPO [BXB] BXB.AX | 23,03 AUD | 0,92% | 31,29 B |
MINERALRES FPO [MIN] MIN.AX | 52,65 AUD | 0,29% | 10,41 B |
CSHARE FPO [CPU] CPU.AX | 34,29 AUD | 1,06% | 20,08 B |
SUNCORP FPO [SUN] SUN.AX | 17,54 AUD | 0,17% | 19,00 B |
RAMSAY FPO [RHC] RHC.AX | 34,60 AUD | 1,47% | 7,99 B |
SCENTRE STAPLED [SCG] SCG.AX | 4,20 AUD | 0,00% | 21,91 B |
REA GROUP FPO [REA] REA.AX | 182,09 AUD | 1,80% | 24,06 B |
SONIC HLTH FPO [SHL] SHL.AX | 22,58 AUD | 0,27% | 11,16 B |
NTH STAR FPO [NST] NST.AX | 25,82 AUD | 3,37% | 36,94 B |
COCHLEAR FPO [COH] COH.AX | 257,63 AUD | 0,26% | 16,85 B |
ORIGIN ENE FPO [ORG] ORG.AX | 11,11 AUD | 0,54% | 19,14 B |
AMPOL FPO [ALD] ALD.AX | 31,84 AUD | 0,69% | 7,59 B |
ASX FPO [ASX] ASX.AX | 52,07 AUD | 0,42% | 10,12 B |
APA GROUP STAPLED [APA] APA.AX | 9,31 AUD | 0,65% | 12,24 B |
PLSGROUP FPO [PLS] PLS.AX | 3,93 AUD | 0,25% | 12,66 B |
INSUR.AUST FPO [IAG] IAG.AX | 7,88 AUD | 0,25% | 18,64 B |
QANTAS FPO [QAN] QAN.AX | 10,25 AUD | 1,99% | 15,51 B |
IGOLIMITED FPO [IGO] IGO.AX | 7,68 AUD | 1,19% | 5,82 B |
TREA WINE FPO [TWE] TWE.AX | 4,89 AUD | 1,21% | 3,95 B |
SOUL W.H. FPO [SOL] SOL.AX | 35,85 AUD | 1,21% | 13,62 B |
| 4,82 AUD | 0,62% | 6,99 B | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00% | 0.00000000000000 | |
AUS.FOUND. FPO [AFI] AFI.AX | 7,06 AUD | 0,28% | 8,85 B |
REECE FPO [REH] REH.AX | 12,69 AUD | 0,08% | 7,84 B |
TPGLIMITED FPO [TPG] TPG.AX | 3,77 AUD | 0,53% | 7,32 B |
VICINITY STAPLED [VCX] VCX.AX | 2,53 AUD | 0,00% | 11,64 B |
STOCKLAND. STAPLED [SGP] SGP.AX | 5,88 AUD | 0,17% | 14,24 B |
MIRVAC GRP STAPLED [MGR] MGR.AX | 2,07 AUD | 0,48% | 8,17 B |
DEXUS STAPLED [DXS] DXS.AX | 7,13 AUD | 0,00% | 7,67 B |
WHITEHAVEN FPO [WHC] WHC.AX | 7,82 AUD | 0,76% | 6,47 B |
YANCOAL FPO [YAL] YAL.AX | 5,01 AUD | 4,59% | 6,62 B |
MEDIBANK FPO [MPL] MPL.AX | 4,76 AUD | 0,42% | 13,11 B |
GPT STAPLED [GPT] GPT.AX | 5,61 AUD | 0,54% | 10,75 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 24,06 AUD | 2,38% | 4,95 B |
IEL FPO [IEL] IEL.AX | 5,84 AUD | 2,64% | 1,63 B |
BLUESCOPE FPO [BSL] BSL.AX | 23,58 AUD | 1,46% | 10,34 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 3,12 AUD | 2,97% | 253,49 M |
WORLEY FPO [WOR] WOR.AX | 12,57 AUD | 0,96% | 6,65 B |
SEEK FPO [SEK] SEK.AX | 23,15 AUD | 0,35% | 8,27 B |
LYNAS FPO [LYC] LYC.AX | 12,19 AUD | 1,30% | 12,27 B |
CAR GROUP FPO [CAR] CAR.AX | 30,30 AUD | 1,46% | 11,47 B |
AURIZON FPO [AZJ] AZJ.AX | 3,56 AUD | 0,28% | 6,23 B |
ARGO FPO [ARG] ARG.AX | 9,09 AUD | 0,44% | 6,92 B |
ORICA FPO [ORI] ORI.AX | 24,90 AUD | 1,26% | 11,63 B |
DOMINOS FPO [DMP] DMP.AX | 22,10 AUD | 2,51% | 2,09 B |
ALS FPO [ALQ] ALQ.AX | 22,12 AUD | 3,08% | 11,23 B |
EVOLUTION FPO [EVN] EVN.AX | 12,62 AUD | 0,80% | 25,63 B |
PROMEDICUS FPO [PME] PME.AX | 217,37 AUD | 1,17% | 22,72 B |
CLEANAWAY FPO [CWY] CWY.AX | 2,55 AUD | 1,16% | 5,71 B |
| 25,87 AUD | 2,33% | 12,24 B | |
STEADFAST FPO [SDF] SDF.AX | 5,25 AUD | 1,94% | 5,84 B |
BEN ADE BK FPO [BEN] BEN.AX | 10,26 AUD | 1,18% | 5,83 B |
AGL ENERGY FPO [AGL] AGL.AX | 9,35 AUD | 0,21% | 6,29 B |
LEND LEASE STAPLED [LLC] LLC.AX | 4,99 AUD | 0,40% | 3,45 B |
NEW HOPE FPO [NHC] NHC.AX | 3,92 AUD | 0,77% | 3,31 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 9,56 AUD | 3,13% | 6,61 B |
HARVEY FPO [HVN] HVN.AX | 6,96 AUD | 0,58% | 8,67 B |
QUBE FPO [QUB] QUB.AX | 4,73 AUD | 0,85% | 8,37 B |
JB HI-FI FPO [JBH] JBH.AX | 94,98 AUD | 2,27% | 10,38 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 6,55 AUD | 1,55% | 4,31 B |
TECH ONE FPO [TNE] TNE.AX | 28,35 AUD | 2,57% | 9,28 B |
AMP FPO [AMP] AMP.AX | 1,84 AUD | 1,38% | 4,66 B |
ILUKA RES FPO [ILU] ILU.AX | 5,44 AUD | 0,74% | 2,34 B |
NEXTDC FPO [NXT] NXT.AX | 11,94 AUD | 1,65% | 7,66 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 13,76 AUD | 4,71% | 2,20 B |
VIVA E GRP FPO [VEA] VEA.AX | 2,07 AUD | 0,96% | 3,37 B |
CHAMP IRON FPO [CIA] CIA.AX | 5,88 AUD | 2,16% | 3,14 B |
CORONADO CDI 10:1 [CRN] CRN.AX | 0,35 AUD | 7,69% | 657,38 M |
NIBHOLDING FPO [NHF] NHF.AX | 6,96 AUD | 0,87% | 3,40 B |
METCASHLTD FPO [MTS] MTS.AX | 3,28 AUD | 0,30% | 3,60 B |
ANSELL FPO [ANN] ANN.AX | 35,48 AUD | 1,75% | 5,13 B |
MMG 1208.HK | 8,41 HKD | 2,06% | 102,10 B |
BEACH FPO [BPT] BPT.AX | 1,14 AUD | 0,44% | 2,60 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 4,18 AUD | 1,70% | 2,98 B |
PERSEUS FPO [PRU] PRU.AX | 5,55 AUD | 0,18% | 7,50 B |
NINE ENT FPO [NEC] NEC.AX | 1,13 AUD | 0,45% | 1,78 B |
LIONTOWN FPO [LTR] LTR.AX | 1,47 AUD | 1,38% | 4,31 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 2,38 AUD | 0,42% | 2,15 B |
NETWEALTH FPO [NWL] NWL.AX | 25,25 AUD | 6,48% | 6,20 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 15,41 AUD | 1,58% | 3,29 B |
NICKLINDUS FPO [NIC] NIC.AX | 0,755 AUD | 0,00% | 3,28 B |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 23,99 AUD | 0,67% | 6,77 B |
BREVILLE FPO [BRG] BRG.AX | 28,93 AUD | 1,87% | 4,19 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 16,89 AUD | 0,88% | 7,80 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 18,01 AUD | 0,39% | 3,48 B |
NSREIT STAPLED [NSR] NSR.AX | 2,79 AUD | 0,36% | 3,92 B |
| 1,40 AUD | 0,00% | 2,92 B | |
LOVISA FPO [LOV] LOV.AX | 30,50 AUD | 5,72% | 3,38 B |
SUPARETAIL FPO [SUL] SUL.AX | 15,89 AUD | 0,38% | 3,59 B |
CHALICE FPO [CHN] CHN.AX | 2,04 AUD | 4,08% | 793,78 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 7,94 AUD | 0,89% | 5,28 B |
TABCORP FPO [TAH] TAH.AX | 1,00 AUD | 3,09% | 2,29 B |
DETERRA RE FPO [DRR] DRR.AX | 4,12 AUD | 1,90% | 2,18 B |
WEB TRAVEL FPO [WEB] WEB.AX | 5,03 AUD | 1,00% | 1,82 B |
ORORA FPO [ORA] ORA.AX | 2,17 AUD | 2,25% | 2,69 B |
GROWTHPRO STAPLED [GOZ] GOZ.AX | 2,52 AUD | 0,00% | 1,90 B |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 16,07 AUD | 0,00% | 2,35 B |
NUFARM FPO [NUF] NUF.AX | 2,20 AUD | 0,92% | 844,64 M |
AUB GROUP FPO [AUB] AUB.AX | 30,77 AUD | 1,48% | 3,59 B |
ARB CORP FPO [ARB] ARB.AX | 31,60 AUD | 1,64% | 2,64 B |
INSIGNIA FPO [IFL] IFL.AX | 4,52 AUD | 0,88% | 3,02 B |
PALADIN FPO [PDN] PDN.AX | 9,09 AUD | 9,25% | 4,08 B |
BAPCOR LTD FPO [BAP] BAP.AX | 2,10 AUD | 2,44% | 712,77 M |
HUB24LTD FPO [HUB] HUB.AX | 95,81 AUD | 0,67% | 7,83 B |
EVTLTD FPO [EVT] EVT.AX | 13,42 AUD | 0,67% | 2,18 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,25 AUD | 4,17% | 665,13 M |
LIFESTYLE FPO [LIC] LIC.AX | 5,39 AUD | 0,37% | 656,18 M |
TELIXPHARM FPO [TLX] TLX.AX | 11,83 AUD | 0,08% | 3,96 B |
| 3,35 AUD | 0,89% | 2,09 B | |
PINNACLE FPO [PNI] PNI.AX | 16,49 AUD | 1,85% | 3,75 B |
WAYPOINTRT STAPLED [WPR] WPR.AX | 2,66 AUD | 0,00% | 1,74 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 14,30 AUD | 0,99% | 6,52 B |
DICKERDATA FPO [DDR] DDR.AX | 10,23 AUD | 1,89% | 1,85 B |
IPHLIMITED FPO [IPH] IPH.AX | 3,31 AUD | 0,90% | 865,50 M |
INGENIA STAPLED [INA] INA.AX | 5,34 AUD | 1,14% | 2,18 B |
HEALIUS FPO [HLS] HLS.AX | 0,95 AUD | 0,00% | 689,83 M |
IRESS FPO [IRE] IRE.AX | 8,58 AUD | 0,00% | 1,60 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0,48 AUD | 0,00% | 1,26 B |
STAR ENT FPO [SGR] SGR.AX | 0,13 AUD | 0,00% | 862,71 M |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 1,78 AUD | 0,85% | 2,01 B |
POLYNOVO FPO [PNV] PNV.AX | 1,23 AUD | 3,80% | 849,74 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 7,44 AUD | 0,81% | 5,63 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 1,30 AUD | 0,00% | 1,79 B |
GRAINCORP FPO [GNC] GNC.AX | 7,04 AUD | 1,26% | 1,56 B |
MAG FINC FPO [MFG] MFG.AX | 9,48 AUD | 0,32% | 1,60 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 6,86 AUD | 1,58% | 1,46 B |
Oceanagold Corp. OCANF | 28,42 $ | 3,05% | 6,49 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0,28 AUD | 3,70% | 367,23 M |
PERPETUAL FPO [PPT] PPT.AX | 19,02 AUD | 0,21% | 2,20 B |
CENTURIA STAPLED [CNI] CNI.AX | 2,10 AUD | 1,41% | 1,74 B |
BELLEVUE FPO [BGL] BGL.AX | 1,72 AUD | 2,99% | 2,55 B |
LATGROUP FPO [LFS] LFS.AX | 1,04 AUD | 2,36% | 1,08 B |
CREDITCORP FPO [CCP] CCP.AX | 14,17 AUD | 1,14% | 964,51 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 5,00 AUD | 0,40% | 2,95 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 3,97 AUD | 7,30% | 1,64 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 17,63 AUD | 3,77% | 1,69 B |
NANOSONICS FPO [NAN] NAN.AX | 4,05 AUD | 0,74% | 1,23 B |
BKI INVEST FPO [BKI] BKI.AX | 1,70 AUD | 0,59% | 1,37 B |
NRWHOLDLTD FPO [NWH] NWH.AX | 5,07 AUD | 1,60% | 2,33 B |
ARENA REIT STAPLED [ARF] ARF.AX | 3,62 AUD | 0,56% | 1,46 B |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 65,91 AUD | 2,31% | 1,70 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 2,84 AUD | 0,35% | 3,24 B |
MONADEL FPO [MND] MND.AX | 26,40 AUD | 0,61% | 2,64 B |
| 3,26 AUD | 5,84% | 1,21 B | |
A.U.INV. FPO [AUI] AUI.AX | 11,21 AUD | 0,36% | 1,39 B |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 1,50 AUD | 0,66% | 1,09 B |
DALRYMPLE STAPLED [DBI] DBI.AX | 5,02 AUD | 1,62% | 2,49 B |
CLINUVEL FPO [CUV] CUV.AX | 13,23 AUD | 5,00% | 664,16 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 7,43 AUD | 0,54% | 747,27 M |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 6,18 AUD | 3,34% | 1,89 B |
BRAINCHIP FPO [BRN] BRN.AX | 0,16 AUD | 0,00% | 377,76 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 4,03 AUD | 6,06% | 1,22 B |
NEUREN FPO NZ [NEU] NEU.AX | 19,59 AUD | 1,03% | 2,48 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0,091 AUD | 4,21% | 216,09 M |
| 1,53 AUD | 0,65% | 442,52 M | |
AUST AG CO FPO [AAC] AAC.AX | 1,45 AUD | 2,03% | 874,01 M |
MEGAPORT FPO [MP1] MP1.AX | 12,59 AUD | 3,79% | 2,30 B |
GRANGE FPO [GRR] GRR.AX | 0,275 AUD | 1,85% | 318,27 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 2,39 AUD | 0,83% | 888,31 M |
DUI FPO [DUI] DUI.AX | 5,30 AUD | 0,56% | 1,14 B |
ARAFURA FPO [ARU] ARU.AX | 0,25 AUD | 6,38% | 1,16 B |
DATA3 FPO [DTL] DTL.AX | 9,21 AUD | 0,88% | 1,43 B |
ACCENT GL FPO [AX1] AX1.AX | 0,93 AUD | 1,64% | 559,10 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,305 AUD | 0,00% | 97,68 M |
HANSEN TEC FPO [HSN] HSN.AX | 5,47 AUD | 1,86% | 1,12 B |
G8 EDUCATE FPO [GEM] GEM.AX | 0,69 AUD | 2,82% | 558,56 M |
VULCAN E FPO [VUL] VUL.AX | 3,97 AUD | 3,66% | 1,64 B |
IMDEX FPO [IMD] IMD.AX | 3,43 AUD | 2,39% | 1,76 B |
MCMILLAN FPO [MMS] MMS.AX | 16,82 AUD | 0,60% | 1,17 B |
NICK SCALI FPO [NCK] NCK.AX | 21,16 AUD | 1,39% | 1,81 B |
JUMBO INT FPO [JIN] JIN.AX | 11,11 AUD | 1,65% | 704,01 M |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,66 AUD | 26,92% | 142,28 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,18 AUD | 16,13% | 480,21 M |
| 1,16 AUD | 0,85% | 692,91 M | |
RAMELIUS FPO [RMS] RMS.AX | 3,89 AUD | 2,91% | 7,49 B |
MAAS GROUP FPO [MGH] MGH.AX | 4,87 AUD | 8,46% | 1,77 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 2,04 AUD | 0,99% | 795,03 M |
COLLINS FD FPO [CKF] CKF.AX | 10,53 AUD | 0,86% | 1,24 B |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 2,94 AUD | 3,89% | 2,76 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,11 AUD | 10,00% | 169,78 M |
SILEX FPO [SLX] SLX.AX | 8,06 AUD | 9,96% | 2,24 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,415 AUD | 3,75% | 348,63 M |
SOLGOLD PLC ORD 1P SOLG.L | 25,20 GBp | 2,23% | 758,51 M |
ERA FPO 'A' [ERA] ERA.AX | 0,0025 AUD | 0,00% | 1,01 B |
STRIKE ENE FPO [STX] STX.AX | 0,105 AUD | 0,00% | 377,94 M |
ZIPCOLTD FPO [ZIP] ZIP.AX | 3,11 AUD | 3,32% | 3,97 B |
BOSS EN FPO [BOE] BOE.AX | 1,32 AUD | 11,44% | 545,62 M |
MA FIN GRP FPO [MAF] MAF.AX | 10,82 AUD | 4,44% | 2,11 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 34,51 AUD | 0,64% | 910,38 M |
OOHMEDIA FPO [OML] OML.AX | 1,30 AUD | 1,89% | 700,42 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 6,36 AUD | 1,44% | 4,20 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,091 AUD | 2,25% | 72,89 M |
CODAN FPO [CDA] CDA.AX | 28,35 AUD | 5,27% | 5,16 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 1,45 AUD | 0,35% | 1,08 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 3,09 AUD | 0,32% | 812,24 M |
MGXRES FPO [MGX] MGX.AX | 0,425 AUD | 0,00% | 501,68 M |
MADERGROUP FPO [MAD] MAD.AX | 7,60 AUD | 4,83% | 1,55 B |
WEEBITNANO FPO [WBT] WBT.AX | 4,79 AUD | 16,26% | 1,00 B |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 2,41 AUD | 0,00% | 898,75 M |
AUSTAL LTD FPO [ASB] ASB.AX | 6,60 AUD | 5,77% | 2,79 B |
SMARTGROUP FPO [SIQ] SIQ.AX | 8,97 AUD | 1,36% | 1,22 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 1,01 AUD | 1,01% | 533,38 M |
SEVENWEST FPO [SWM] SWM.AX | 0,125 AUD | 4,17% | 192,39 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 2,91 AUD | 3,93% | 3,73 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,55 AUD | 6,80% | 665,39 M |
AUSSIEBAND FPO [ABB] ABB.AX | 4,79 AUD | 1,44% | 1,40 B |
CETTIRE FPO [CTT] CTT.AX | 0,875 AUD | 3,85% | 333,58 M |
PEPPERMONE FPO [PPM] PPM.AX | 2,19 AUD | 0,90% | 973,49 M |
RIDLEY FPO [RIC] RIC.AX | 2,55 AUD | 2,30% | 955,88 M |
SIGMAHEALT FPO [SIG] SIG.AX | 3,00 AUD | 3,45% | 34,50 B |
EQUITY TR FPO [EQT] EQT.AX | 24,41 AUD | 0,37% | 653,97 M |
AUCLINICAL FPO [ACL] ACL.AX | 2,72 AUD | 3,20% | 525,69 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 13,56 AUD | 7,96% | 1,63 B |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 2,50 AUD | 0,40% | 896,53 M |
RENASCOR FPO [RNU] RNU.AX | 0,079 AUD | 2,60% | 200,98 M |
AUDINATEGL FPO [AD8] AD8.AX | 4,33 AUD | 1,17% | 365,14 M |
MYER FPO [MYR] MYR.AX | 0,475 AUD | 4,40% | 822,10 M |
D YELLOW FPO [DYL] DYL.AX | 1,80 AUD | 8,76% | 1,75 B |
OZFOREX FPO [OFX] OFX.AX | 0,495 AUD | 2,94% | 114,70 M |
WHITEFIELD FPO [WHF] WHF.AX | 5,30 AUD | 0,95% | 638,58 M |
GWA GROUP FPO [GWA] GWA.AX | 2,44 AUD | 0,41% | 647,10 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,57 AUD | 7,55% | 149,19 M |
REG HEALTH FPO [REG] REG.AX | 7,32 AUD | 0,69% | 2,21 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 3,14 AUD | 0,32% | 719,00 M |
TUAS LTD FPO [TUA] TUA.AX | 7,18 AUD | 0,56% | 3,94 B |
WESTGOLD FPO [WGX] WGX.AX | 6,22 AUD | 0,48% | 5,88 B |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 6,99 AUD | 1,60% | 7,98 B |
TALGAGROUP FPO [TLG] TLG.AX | 0,36 AUD | 1,41% | 177,04 M |
MIRRABOOKA FPO [MIR] MIR.AX | 3,09 AUD | 0,00% | 689,81 M |
AAVIATION FPO [AQZ] AQZ.AX | 1,26 AUD | 1,20% | 202,89 M |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0,9 AUD | 2,17% | 312,83 M |
BEACON LTG FPO [BLX] BLX.AX | 2,68 AUD | 1,11% | 614,64 M |
PEET FPO [PPC] PPC.AX | 2,02 AUD | 1,76% | 945,68 M |
ALPHA HPA FPO [A4N] A4N.AX | 0,715 AUD | 2,88% | 816,02 M |
RESOLUTE FPO [RSG] RSG.AX | 1,19 AUD | 0,83% | 2,53 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 5,05 AUD | 1,00% | 696,77 M |
SUPPLY NET FPO [SNL] SNL.AX | 32,99 AUD | 6,28% | 1,44 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,053 AUD | 1,85% | 40,84 M |
BOWENCOAL FPO [BCB] BCB.AX | 0,075 AUD | 0,00% | 8,08 M |
| 4,85 GBp | 0,41% | 232,78 M | |
SELECT FPO [SHV] SHV.AX | 5,15 AUD | 3,00% | 731,85 M |
ADAIRS FPO [ADH] ADH.AX | 1,69 AUD | 0,29% | 299,70 M |
KOGAN.COM FPO [KGN] KGN.AX | 3,33 AUD | 1,83% | 332,80 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,45 AUD | 2,27% | 253,27 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,975 AUD | 1,04% | 385,64 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 1,32 AUD | 1,15% | 542,44 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 2,82 AUD | 0,36% | 388,47 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0,095 AUD | 0,00% | 138,94 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00% | 0.00000000000000 | |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,485 AUD | 4,30% | 107,61 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 1,90 AUD | 8,88% | 327,29 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 4,76 AUD | 2,81% | 807,71 M |
AERISRES FPO [AIS] AIS.AX | 0,535 AUD | 0,93% | 614,82 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 2,16 AUD | 2,26% | 587,00 M |
JUPITER M FPO [JMS] JMS.AX | 0,265 AUD | 1,85% | 520,67 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 8,30 AUD | 2,72% | 636,78 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 1,22 AUD | 3,85% | 1,66 B |
SUNRICE B LTDVOTE [SGLLV] SGLLV.AX | 17,19 AUD | 6,77% | 1,17 B |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | 0,042 AUD | 0,00% | 50,38 M |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | 3,82 AUD | 3,05% | 774,25 M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | 0,65 AUD | 0,78% | 350,88 M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | 10,45 AUD | 2,35% | 315,11 M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | 0,33 AUD | 1,49% | 127,00 M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | 1,28 AUD | 0,00% | 663,52 M |
SRVSTREAM FPO [SSM] SSM.AX | 2,22 AUD | 0,45% | 1,37 B |
PRAEMIUM FPO [PPS] PPS.AX | 0,8 AUD | 0,63% | 382,74 M |
PAN.AX,0P00006WW6,0 PAN.AX | 0,035 AUD | 0,00% | 103,94 M |
PLATINUM FPO [PMC] PMC.AX | 1,77 AUD | 0,00% | 467,07 M |
PARA BIO FPO [PAR] PAR.AX | 0,32 AUD | 6,67% | 137,13 M |
READYTECH FPO [RDY] RDY.AX | 2,40 AUD | 1,27% | 296,55 M |
MONASH IVF FPO [MVF] MVF.AX | 0,815 AUD | 0,00% | 317,55 M |
RPMGLOBAL FPO [RUL] RUL.AX | 4,96 AUD | 0,40% | 1,10 B |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 5,46 AUD | 8,55% | 1,45 B |
CEDARWOODS FPO [CWP] CWP.AX | 8,94 AUD | 2,64% | 760,58 M |
METALS X FPO [MLX] MLX.AX | 1,07 AUD | 4,41% | 944,01 M |
ANTERIS CDI FORUS [AVR] AVR.AX | 7,60 AUD | 7,04% | 313,10 M |
IVEGROUP FPO [IGL] IGL.AX | 2,87 AUD | 1,41% | 442,28 M |
SUPERLOOP FPO [SLC] SLC.AX | 2,52 AUD | 1,20% | 1,30 B |
OPTHEA FPO [OPT] OPT.AX | 0,6 AUD | 0,00% | 820,79 M |
3PLEARNING FPO [3PL] 3PL.AX | 0,62 AUD | 2,48% | 169,20 M |
GALANLITH FPO [GLN] GLN.AX | 0,265 AUD | 1,85% | 304,94 M |
BABY B FPO [BBN] BBN.AX | 2,37 AUD | 1,25% | 320,90 M |
