Acciones de dividendos en Polonia – GPW y índice WIG-div
La Bolsa de Varsovia (GPW) es la mayor plaza bursátil de Europa Central, con más de 400 empresas cotizadas. El índice de referencia es el WIG, aunque para quienes buscan comprar acciones de dividendos en Polonia existe un índice específico: el WIG-div, que agrupa a las compañías con políticas de reparto más consistentes. Las acciones cotizan en eslotis polacos (PLN).
Principales acciones de dividendos en Polonia por sector:
- Banca: PKO Bank Polski (mayor banco del país por activos), Bank Pekao, mBank
- Energía: PGE Polska Grupa Energetyczna (uno de los mayores productores eléctricos de la región), ORLEN (petrolera y gasista resultante de la fusión con PGNiG)
- Industria: Grupa Kęty (perfiles de aluminio y sistemas de embalaje), KGHM Polska Miedź (minería de cobre y plata)
- Tecnología: Asseco Poland (la mayor empresa de software de capital polaco)
- Seguros: PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń), la aseguradora más grande de Europa Central
Polonia aplica una retención fiscal del 19% sobre los dividendos para no residentes, aunque puede reducirse si existe convenio de doble imposición. Si te interesa comparar con otros mercados de dividendos en la región, puedes consultar las acciones de dividendos en la República Checa o explorar la lista completa de mejores acciones polacas. También puede ser útil la selección de Dividend Aristocrats en Europa.
La tabla muestra las principales acciones polacas con dividendo, con cotizaciones, capitalización y rentabilidad por dividendo actualizadas.
| Título | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,31% | 0,01 | 0,606 € | 1,30% | 18,31 M | |
PEKAO PEO.WA | 8,44% | 18,36 | 223,60 zł | 2,80% | 58,69 B |
BIGCHEESE BCS.WA | 12,74% | 1,45 | 11,38 zł | 0,00% | 47,06 M |
TSGAMES TEN.WA | 10,05% | 10,00 | 101,40 zł | 1,91% | 644,89 M |
PKNORLEN PKN.WA | 4,47% | 6,00 | 130,54 zł | 2,83% | 151,55 B |
CREEPYJAR CRJ.WA | 1,86% | 11,37 | 624,00 zł | 1,96% | 436,40 M |
KETY KTY.WA | 5,63% | 55,46 | 1 010,00 zł | 2,54% | 9,94 B |
BOOMBIT BBT.WA | 0,00% | 0,00 | 6,10 zł | 1,67% | 83,20 M |
TEXT TXT.WA | 14,78% | 5,55 | 37,30 zł | 0,69% | 960,48 M |
PLAYWAY PLW.WA | 9,15% | 22,55 | 248,00 zł | 0,61% | 1,64 B |
WIELTON WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,53 zł | 0,36% | 408,41 M |
PZU PZU.WA | 6,98% | 4,47 | 65,20 zł | 1,78% | 56,30 B |
Arctic Paper S.A. ARP.ST | 0,00% | 0,00 | 20,35 SEK | 2,78% | 1,45 B |
ASSECOPOL ACP.WA | 2,33% | 3,94 | 178,50 zł | 5,37% | 14,37 B |
SANPL SPL.WA | 8,57% | 49,98 | 600,00 zł | 2,92% | 61,31 B |
ORANGEPL OPL.WA | 4,31% | 0,61 | 13,80 zł | 2,51% | 18,11 B |
ULTGAMES ULG.WA | 3,86% | 0,50 | 12,70 zł | 1,93% | 66,42 M |
LPP LPP.WA | 3,59% | 800,00 | 22 800,00 zł | 2,24% | 42,31 B |
MOBRUK MBR.WA | 3,87% | 13,17 | 338,50 zł | 0,44% | 1,19 B |
KRUK KRU.WA | 4,01% | 18,00 | 454,10 zł | 1,16% | 8,85 B |
GAMEOPS GOP.WA | 9,45% | 1,00 | 10,62 zł | 0,38% | 58,40 M |
BUDIMEX BDX.WA | 4,90% | 32,42 | 695,20 zł | 5,17% | 17,75 B |
PKOBP PKO.WA | 6,31% | 5,48 | 89,42 zł | 2,95% | 111,77 B |
WIRTUALNA WPL.WA | 3,78% | 2,20 | 57,10 zł | 1,89% | 1,70 B |
NEUCA NEU.WA | 2,39% | 16,00 | 669,00 zł | 0,15% | 3,01 B |
CDPROJEKT CDR.WA | 0,42% | 1,00 | 241,00 zł | 1,86% | 24,08 B |
KGHM KGH.WA | 0,00% | 0,00 | 287,60 zł | 7,35% | 57,52 B |
