Las mejores acciones de dividendos en Polonia – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en Polonia está compuesto por varias empresas sólidas en sectores clave como la energía, los servicios financieros y las telecomunicaciones. Las empresas polacas que pagan dividendos de manera constante son una opción interesante para los inversores que buscan estabilidad e ingresos pasivos en un mercado emergente. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en Polonia.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en Polonia:
- PKO Bank Polski – Servicios financieros
- PGE Polska Grupa Energetyczna – Energía
- PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) – Energía
- Grupa Kęty – Industria
- Asseco Poland – Tecnología
Listado de las principales acciones de dividendos en Polonia. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 2,31% | 0,01 | 0,61 € | 0,33% | 18,49 M |
| 9,62% | 18,36 | 190,95 zł | 1,70% | 50,98 B | |
Big Cheese Studio BCS.WA | 10,65% | 1,45 | 11,98 zł | 0,00% | 49,54 M |
Ten Square Games TEN.WA | 17,10% | 15,73 | 92,00 zł | 1,92% | 585,11 M |
PKN Orlen PKN.WA | 5,77% | 6,00 | 104,00 zł | 0,23% | 120,74 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 2,71% | 11,37 | 420,00 zł | 1,41% | 297,93 M |
Grupa Kety KTY.WA | 5,95% | 55,46 | 931,50 zł | 2,36% | 9,37 B |
BoomBit BBT.WA | 5,16% | 0,35 | 6,50 zł | 0,00% | 88,66 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 18,47% | 8,82 | 47,76 zł | 0,29% | 1,23 B |
PlayWay PLW.WA | 8,67% | 22,55 | 260,00 zł | 0,78% | 1,72 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 6,60 zł | 1,35% | 494,08 M |
| 7,37% | 4,47 | 60,66 zł | 0,88% | 52,85 B | |
Arctic Paper ARP.ST | 9,56% | 2,59 | 20,90 SEK | 0,24% | 1,45 B |
Asseco ACP.WA | 2,02% | 3,94 | 195,30 zł | 0,05% | 13,32 B |
Santander Polska SPL.WA | 9,37% | 46,37 | 495,10 zł | 1,22% | 51,22 B |
Orange Polska OPL.WA | 5,82% | 0,53 | 9,10 zł | 1,26% | 12,09 B |
Ultimate Games ULG.WA | 3,73% | 0,50 | 13,40 zł | 3,94% | 70,08 M |
LPP SA LPP.WA | 4,01% | 660,00 | 16 465,00 zł | 1,11% | 30,90 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 4,56% | 13,17 | 289,00 zł | 0,70% | 1,02 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 3,90% | 18,00 | 461,20 zł | 0,69% | 9,01 B |
Games Operators GOP.WA | 7,26% | 1,00 | 13,78 zł | 0,73% | 75,78 M |
Budimex BDX.WA | 4,37% | 25,43 | 582,20 zł | 1,01% | 14,86 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 7,27% | 5,48 | 75,40 zł | 1,44% | 95,62 B |
| 4,10% | 2,20 | 53,60 zł | 1,83% | 1,63 B | |
NEUCA NEU.WA | 2,03% | 16,00 | 790,00 zł | 1,00% | 3,58 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,42% | 1,00 | 236,70 zł | 0,29% | 23,72 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 2,31% | 3,00 | 195,00 zł | 0,76% | 39,30 B |
