Las mejores acciones japonesas – Cotizaciones actuales

El mercado japonés es uno de los más grandes e importantes del mundo. La Bolsa de Valores de Tokio (Tokyo Stock Exchange, TSE) es la principal bolsa de Japón y alberga a muchas de las empresas más influyentes del país, especialmente en los sectores de tecnología, automoción y manufactura. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones japonesas, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas japonesas que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.

Ejemplos de las empresas más grandes de Japón:

  • Tecnología: Sony, SoftBank
  • Automoción: Toyota, Honda
  • Finanzas: Mitsubishi UFJ Financial Group
  • Consumo: Fast Retailing (Uniqlo)

La Bolsa de Tokio es la tercera más grande del mundo por capitalización bursátil, solo por detrás de las bolsas de Nueva York y Nasdaq, y ha sido un centro financiero global desde su fundación en 1878.

Invierte en acciones globales con eToro - desde 50 €
Obtén hasta $500 en activos gratuitos

Invertir en activos, incluidas acciones y ETF, conlleva riesgos.

✓ Protección de fondos hasta 20.000 € ✓ Bróker regulado ✓ Interés sobre fondos no invertidos

Listado de las principales acciones japonesas que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas japonesas, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.

Las mejores acciones japonesas
TítuloPrecioCambio (24h) %Capitalización de mercado
221,43 $4,89%288,60 B
17,23 $2,11%194,89 B
61 310,00 ¥0,57%14,87 T
41 720,00 ¥2,53%19,12 T
21,37 $2,84%127,41 B
5 114,00 ¥3,25%18,85 T
0,96 $1,05%78,33 B
6501.T
HITACHI
6501.T
4 860,00 ¥2,32%21,92 T
64 360,00 ¥0,06%19,75 T
6 226,00 ¥4,92%11,67 T
20,29 $2,26%129,11 B
5 904,00 ¥6,11%16,81 T
3 864,00 ¥4,26%22,02 T
2 108,50 ¥2,03%14,76 T
6 925,00 ¥2,44%9,68 T
2 844,00 ¥1,21%5,26 T
6 192,00 ¥2,81%11,63 T
2 679,00 ¥1,11%10,20 T
8 577,00 ¥1,44%9,99 T
27,46 $3,68%35,69 B
9 727,00 ¥0,31%16,01 T
2 104,50 ¥0,86%5,66 T
5 680,00 ¥0,12%10,08 T
8,15 $0,73%100,29 B
2 748,50 ¥1,63%4,51 T
19 600,00 ¥3,51%5,74 T
7741.T
HOYA CORP
7741.T
28 140,00 ¥2,64%9,51 T
17,75 $2,61%56,06 B
5 618,00 ¥2,72%11,50 T
2 851,00 ¥4,62%10,16 T
6273.T
SMC CORP
6273.T
68 920,00 ¥2,24%4,35 T
2 006,00 ¥0,94%4,68 T
3 808,00 ¥4,13%6,93 T
5 953,00 ¥1,47%7,11 T
71 660,00 ¥3,92%7,77 T
5 452,00 ¥3,83%8,94 T
1 882,00 ¥2,65%5,30 T
4 769,00 ¥3,07%16,02 T
3 482,00 ¥0,09%4,44 T
20 540,00 ¥0,00%6,17 T
2 623,50 ¥0,06%4,75 T
1 975,50 ¥1,18%5,40 T
6702.T
FUJITSU
6702.T
3 496,00 ¥1,54%6,11 T
4 135,00 ¥2,73%6,07 T
6 253,00 ¥0,82%5,84 T
6301.T
KOMATSU
6301.T
7 134,00 ¥1,52%6,43 T
7751.T
CANON INC
7751.T
4 541,00 ¥1,02%3,99 T
2 320,00 ¥4,13%2,66 T
2 993,50 ¥0,93%3,61 T
1 975,50 ¥1,73%2,91 T
25 535,00 ¥4,22%18,55 T
4 926,00 ¥1,55%5,97 T
33 550,00 ¥1,39%3,02 T
31,20 $4,88%34,50 B
4 418,00 ¥2,69%4,23 T
6 457,00 ¥1,62%6,82 T
2 081,50 ¥0,02%4,02 T
1 523,50 ¥4,82%5,52 T
10 170,00 ¥0,84%5,37 T
3 730,00 ¥0,67%4,21 T
2 462,00 ¥3,36%5,75 T
599,90 ¥0,88%3,14 T
5 963,00 ¥4,76%5,35 T
4452.T
KAO CORP
4452.T
6 224,00 ¥1,94%2,82 T
4 494,00 ¥0,86%4,32 T
6701.T
NEC CORP
6701.T
4 224,00 ¥0,76%5,63 T
2 823,00 ¥0,86%3,21 T
4 161,00 ¥7,46%4,84 T
5 297,00 ¥1,43%3,28 T
372,80 ¥0,30%2,55 T
2 384,50 ¥2,27%4,27 T
2 034,50 ¥1,71%5,63 T
946,00 ¥1,76%1,65 T
1 646,00 ¥0,06%2,41 T
2 618,50 ¥1,47%3,50 T
6762.T
TDK CORP
6762.T
2 194,00 ¥4,25%4,16 T
1 352,50 ¥0,62%1,49 T
2 670,50 ¥0,02%1,91 T
7,85 $4,33%23,02 B
4 975,00 ¥2,92%4,60 T
1 050,00 ¥0,96%2,44 T
3 565,00 ¥1,00%2,31 T
2 819,00 ¥3,59%1,59 T
5 171,00 ¥3,84%3,60 T
16 145,00 ¥0,46%1,40 T
373,50 ¥0,00%1,31 T
4 137,00 ¥0,14%2,37 T
1 788,50 ¥6,52%4,03 T
9735.T
SECOM CO
9735.T
5 964,00 ¥0,44%2,41 T
2 579,00 ¥1,76%2,87 T
1 023,50 ¥1,09%3,06 T
1 407,50 ¥5,63%3,79 T
3 440,00 ¥0,64%2,93 T
2 983,00 ¥2,90%2,36 T
5 776,00 ¥1,23%2,50 T
5 511,00 ¥2,15%2,25 T
4 081,00 ¥0,49%2,64 T
2 039,00 ¥3,19%2,10 T
4 895,00 ¥1,85%1,38 T
9 975,00 ¥0,30%7,78 T
2 562,50 ¥1,82%2,08 T
3 339,00 ¥2,33%2,25 T
4 042,00 ¥1,17%1,75 T
1 387,00 ¥1,49%1,29 T
201 100,00 ¥0,40%1,75 T
4 700,00 ¥1,27%1,22 T
3 040,00 ¥1,13%1,21 T
6 034,00 ¥2,31%2,07 T
1 419,00 ¥0,11%884,29 B
783,10 ¥0,38%1,70 T
1 514,00 ¥2,99%2,09 T
4 668,00 ¥1,25%1,44 T
9 315,00 ¥0,49%1,19 T
3 253,00 ¥0,71%1,48 T
2 508,00 ¥2,72%1,82 T
1 724,00 ¥1,50%2,34 T
2 482,00 ¥1,06%1,87 T
2 609,00 ¥3,33%1,65 T
1 996,50 ¥1,45%1,27 T
2 636,00 ¥1,91%1,81 T
1 458,00 ¥5,08%1,79 T
10 535,00 ¥1,86%2,85 T
6 560,00 ¥1,52%3,06 T
2 164,00 ¥3,00%1,13 T
7 783,00 ¥1,29%2,62 T
6 681,00 ¥0,97%2,58 T
3 071,00 ¥0,65%1,42 T
1 145,00 ¥1,10%1,11 T
3 924,00 ¥3,84%1,90 T
1 034,00 ¥1,22%1,40 T
3 041,00 ¥1,52%872,94 B
3 980,00 ¥3,30%1,15 T
19 425,00 ¥0,52%2,63 T
4 094,00 ¥2,61%2,81 T
5 239,00 ¥3,99%2,39 T
5201.T
AGC INC
5201.T
6 182,00 ¥0,05%1,31 T
4 560,00 ¥2,02%3,23 T
5 683,00 ¥1,66%1,50 T
2 730,50 ¥1,10%1,18 T
3 000,00 ¥2,72%1,20 T
5 758,00 ¥1,34%2,12 T
5 320,00 ¥0,06%1,50 T
1 212,50 ¥1,29%1,79 T
1 975,50 ¥1,23%1,50 T
42 600,00 ¥0,54%1,87 T
3 030,00 ¥0,03%1,15 T
2413.T
M3 INC
2413.T
1 614,00 ¥0,06%1,09 T
2 802,00 ¥1,16%727,36 B
1 929,50 ¥0,67%1,10 T
4 764,00 ¥2,34%1,73 T
1 199,50 ¥1,31%756,62 B
3 111,00 ¥0,92%1,40 T
3 302,00 ¥7,30%1,38 T
2 493,00 ¥2,36%1,17 T
4 869,00 ¥1,44%957,39 B
3 580,00 ¥0,28%1,19 T
5 286,00 ¥1,07%690,78 B
144 700,00 ¥1,69%1,28 T
2 995,00 ¥4,50%1,95 T
11 725,00 ¥0,21%1,14 T
1 450,50 ¥1,08%865,56 B
3092.T
ZOZO INC
3092.T
1 129,50 ¥2,55%998,85 B
4 313,00 ¥0,23%1,02 T
3 829,00 ¥1,97%1,04 T
6 346,00 ¥1,26%1,32 T
6 094,00 ¥1,77%1,30 T
2 826,00 ¥0,98%1,14 T
2 625,00 ¥1,65%769,78 B
2 416,50 ¥1,89%961,59 B
7 780,00 ¥0,78%1,03 T
1 920,00 ¥0,34%954,06 B
1 511,00 ¥0,69%1,27 T
9719.T
SCSK CORP
9719.T
5 680,00 ¥0,18%1,78 T
2 019,00 ¥3,43%591,30 B
2 743,00 ¥0,04%1,06 T
3 032,00 ¥2,42%1,07 T
1 446,00 ¥1,58%1,03 T
7752.T
RICOH CO
7752.T
1 361,00 ¥0,93%774,73 B
3626.T
TIS INC.
3626.T
3 145,00 ¥1,75%704,31 B
92 300,00 ¥0,87%774,31 B
2 536,50 ¥0,29%628,08 B
6 241,00 ¥4,24%1,18 T
129 500,00 ¥1,81%921,30 B
2 999,00 ¥3,47%799,27 B
2 144,50 ¥3,10%1,05 T
3 604,00 ¥0,11%799,07 B
8 099,00 ¥1,87%2,26 T
3 208,00 ¥0,03%610,02 B
6 350,00 ¥1,68%852,01 B
2 534,00 ¥1,71%913,66 B
166 100,00 ¥1,40%771,76 B
375,90 ¥0,83%503,09 B
3 761,00 ¥0,27%911,99 B
2 251,00 ¥0,13%508,65 B
5332.T
TOTO LTD
5332.T
5 692,00 ¥1,08%935,84 B
1 813,50 ¥0,30%574,29 B
2 601,50 ¥0,81%695,42 B
1 158,00 ¥0,61%579,37 B
3 473,00 ¥0,32%1,84 T
3 210,00 ¥0,71%851,69 B
1 679,50 ¥0,09%579,80 B
8572.T
ACOM CO
8572.T
490,70 ¥3,00%768,74 B
139 300,00 ¥0,80%668,32 B
2 114,50 ¥0,17%601,08 B
2 966,50 ¥0,34%580,48 B
6 493,00 ¥1,81%514,62 B
3 921,00 ¥0,49%4,16 T
3 833,00 ¥0,08%807,93 B
2 527,00 ¥0,92%698,29 B
12,42 $1,06%4,09 B
1 621,50 ¥0,03%521,59 B
7 775,00 ¥3,79%589,76 B
489,20 ¥2,92%801,01 B
1 121,00 ¥0,76%498,81 B
601,70 ¥4,52%390,68 B
5 102,00 ¥0,57%473,58 B
4403.T
NOF CORP
4403.T
2 972,00 ¥2,93%677,96 B
3 950,00 ¥0,25%545,40 B
2 320,00 ¥4,92%1,05 T
1 228,00 ¥0,12%622,37 B
5 712,00 ¥0,18%326,01 B
4 367,00 ¥2,97%546,10 B
2 604,00 ¥0,74%547,56 B
3 980,00 ¥1,74%612,91 B
1 687,00 ¥1,72%657,67 B
1 242,00 ¥0,08%603,59 B
2 622,00 ¥0,49%461,65 B
5 449,00 ¥1,38%500,90 B
1 736,00 ¥3,18%579,97 B
1 784,00 ¥0,17%349,79 B
4 150,00 ¥0,58%684,70 B
5 637,00 ¥0,66%419,05 B
4912.T
LION CORP
4912.T
1 722,50 ¥1,52%476,53 B
63 130,00 ¥9,70%778,94 B
3 062,00 ¥0,39%448,73 B
4 355,00 ¥2,71%412,27 B
7988.T
NIFCO INC
7988.T
4 874,00 ¥0,39%453,78 B
2 426,50 ¥1,29%612,91 B
4 355,00 ¥2,57%429,20 B
2 442,50 ¥5,35%409,14 B
1860.T
TODA CORP
1860.T
1 614,50 ¥0,87%484,68 B
6 760,00 ¥0,30%551,70 B
880,00 ¥1,02%378,61 B
1 451,00 ¥0,45%330,90 B
4 904,00 ¥1,43%330,53 B
135 500,00 ¥1,35%284,90 B
3 373,00 ¥1,44%556,17 B
117 700,00 ¥1,47%378,96 B
1 410,50 ¥6,73%182,26 B
774,00 ¥3,20%141,45 B
1 753,00 ¥3,54%427,72 B
1 899,50 ¥1,25%222,47 B
3 822,00 ¥0,42%239,28 B
1 016,00 ¥3,53%216,92 B
2 683,00 ¥3,47%222,81 B
720,00 ¥6,04%180,98 B
2 357,00 ¥2,63%167,97 B
1 842,00 ¥2,93%195,50 B
3 415,00 ¥5,89%155,81 B
3 763,00 ¥2,01%333,63 B
2 581,50 ¥1,47%287,83 B
1 597,50 ¥0,50%191,11 B
2121.T
MIXI. INC
2121.T
2 591,00 ¥0,12%168,69 B
4 501,00 ¥0,56%167,43 B
6457.T
GLORY LTD
6457.T
4 041,00 ¥5,90%214,30 B
4 270,00 ¥0,95%180,45 B
1 845,00 ¥2,25%733,00 B
3 905,00 ¥2,23%184,65 B
2 518,00 ¥1,99%136,82 B
24 070,00 ¥10,77%617,67 B
2 041,00 ¥1,09%93,67 B
15 420,00 ¥4,33%456,64 B
1 621,00 ¥2,92%64,29 B
4694.T
BML INC
4694.T
4 125,00 ¥1,48%154,62 B
4 485,00 ¥2,28%121,41 B
1 665,00 ¥1,46%95,66 B
4 890,00 ¥0,31%106,83 B
1 414,00 ¥3,97%101,35 B
375,00 ¥0,81%64,41 B
434,00 ¥2,12%55,75 B
6 830,00 ¥5,40%146,97 B
3 175,00 ¥3,25%104,67 B
3 095,00 ¥4,21%135,92 B
1 931,00 ¥2,22%60,27 B
3 510,00 ¥3,54%73,95 B
1 970,00 ¥1,91%38,32 B
2 051,00 ¥1,99%91,09 B
432,00 ¥1,65%23,80 B
4 940,00 ¥2,07%62,41 B
10 490,00 ¥5,32%118,07 B
3 905,00 ¥0,39%61,85 B
5 160,00 ¥1,78%61,29 B
2 722,00 ¥4,21%48,70 B
482,00 ¥3,21%29,20 B
548,00 ¥3,20%20,52 B
1 208,00 ¥1,51%32,00 B
392,00 ¥3,43%11,37 B
2 975,00 ¥2,16%42,91 B
280,00 ¥4,87%38,00 B
4165.T
PLAID INC
4165.T
559,00 ¥6,27%22,94 B
2 093,00 ¥6,41%15,49 B
1 308,00 ¥2,75%38,01 B
4 995,00 ¥4,17%19,85 B
723,00 ¥3,58%21,88 B
3903.T
GUMI INC
3903.T
318,00 ¥5,30%16,22 B
2 474,00 ¥5,32%24,41 B
1 002,00 ¥1,73%18,60 B
3904.T
KAYAK INC
3904.T
444,00 ¥3,98%6,84 B
210,00 ¥2,94%9,80 B
3656.T
KLAB INC
3656.T
362,00 ¥8,38%27,58 B
1 089,00 ¥1,49%10,50 B
630,00 ¥2,27%3,80 B
3758.T
AERIA INC
3758.T
255,00 ¥4,08%5,19 B
2138.T
CROOZ INC
2138.T
563,00 ¥3,49%5,39 B
1,36 $0,74%18,55 M
4777.T
GALA INC
4777.T
201,00 ¥1,52%5,63 B
828,00 ¥0,24%4,19 B
604,00 ¥1,85%6,14 B
639,00 ¥0,16%4,84 B
548,00 ¥0,92%3,64 B
4175.T
COLY INC
4175.T
1 789,00 ¥2,23%9,84 B
1 163,00 ¥0,61%8,30 B
648,00 ¥0,31%2,62 B
3667.T
ENISH INC
3667.T
57,00 ¥5,56%1,91 B
391,00 ¥1,56%3,29 B
242,00 ¥8,52%16,70 B
618,00 ¥2,49%3,27 B
681,00 ¥1,64%1,87 B
1 026,00 ¥6,65%2,62 B
43,00 ¥7,50%3,33 B
3928.T
MYNET INC
3928.T
296,00 ¥4,23%2,53 B
76,00 ¥5,56%1,49 B
31,00 ¥0,00%1,85 B
699,00 ¥3,86%4,12 B
245,00 ¥1,24%1,59 B