Acciones japonesas en la Bolsa de Tokio (TSE) y Nikkei 225

Las acciones japonesas se negocian en la Bolsa de Tokio (Tokyo Stock Exchange, TSE), el mayor mercado bursátil de Asia y uno de los tres más grandes del mundo. El índice de referencia principal es el Nikkei 225, que agrupa a 225 compañías representativas; otro índice muy seguido es el TOPIX, que cubre todas las empresas del mercado Prime. En la TSE cotizan más de 3.800 empresas. Las operaciones se realizan en yenes japoneses (JPY).

Principales empresas japonesas por sector:

  • Automoción: Toyota (mayor fabricante de automóviles del mundo), Honda, Suzuki, Subaru, Nissan
  • Tecnología y electrónica: Sony (entretenimiento y electrónica), Keyence (sensores y automatización), Tokyo Electron (equipos para semiconductores), Murata Manufacturing
  • Finanzas: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group
  • Consumo y retail: Fast Retailing (propietaria de Uniqlo), Seven & i Holdings (cadena 7-Eleven), Recruit Holdings
  • Industria: Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, Fanuc (robótica industrial), Daikin (climatización)
  • Farmacéutico: Takeda Pharmaceutical, Daiichi Sankyo, Astellas Pharma

Las acciones japonesas cotizan en yenes, por lo que los inversores europeos o latinoamericanos están expuestos al tipo de cambio EUR/JPY o USD/JPY. Quien quiera invertir en el mercado japonés a través de fondos indexados puede consultar los mejores ETF que siguen el Nikkei 225. Para comparar con otros mercados de la región, también están disponibles las acciones surcoreanas y las acciones chinas.

Invierte en acciones globales con eToro - desde 50 €
Obtén hasta $500 en activos gratuitos

Invertir en activos, incluidas acciones y ETF, conlleva riesgos.

✓ Protección de fondos hasta 20.000 € ✓ Bróker regulado ✓ Interés sobre fondos no invertidos

La siguiente tabla muestra las principales acciones japonesas con precios, capitalización y variación actualizados.

Las mejores acciones japonesas
TítuloPrecioCambio (24h) %Capitalización de mercado
210,25 $2,02%274,03 B
17,80 $4,89%200,92 B
57 990,00 ¥5,71%14,06 T
39 280,00 ¥5,51%17,94 T
21,21 $2,46%125,29 B
5 490,00 ¥3,25%20,16 T
0,97 $1,04%78,98 B
6501.T
HITACHI
6501.T
4 732,00 ¥6,00%21,34 T
63 670,00 ¥3,31%19,54 T
6 505,00 ¥3,93%12,08 T
20,75 $5,04%132,01 B
6 325,00 ¥6,14%17,96 T
3 764,00 ¥5,88%21,45 T
2 070,00 ¥4,84%14,48 T
7 145,00 ¥9,49%9,98 T
2 887,00 ¥4,37%5,30 T
7 490,00 ¥2,49%14,07 T
2 633,00 ¥3,32%10,02 T
9 005,00 ¥2,62%10,38 T
24,44 $0,51%32,06 B
9 000,00 ¥4,52%14,81 T
1 954,00 ¥0,33%5,26 T
6 076,00 ¥0,93%10,79 T
8,39 $5,60%102,56 B
2 738,00 ¥1,41%4,49 T
19 695,00 ¥5,41%5,77 T
7741.T
HOYA CORP
7741.T
27 600,00 ¥3,95%9,33 T
18,82 $1,59%59,44 B
5 337,00 ¥7,00%10,92 T
2 709,50 ¥7,63%9,66 T
6273.T
SMC CORP
6273.T
63 720,00 ¥6,43%4,02 T
2 195,00 ¥3,37%5,12 T
3 671,00 ¥7,69%6,68 T
6 182,00 ¥6,96%7,37 T
63 680,00 ¥3,98%6,90 T
5 993,00 ¥6,67%9,82 T
1 875,50 ¥4,84%5,28 T
4 590,00 ¥8,69%15,42 T
3 367,00 ¥3,06%4,29 T
20 430,00 ¥0,15%6,14 T
2 323,50 ¥7,99%4,21 T
1 713,00 ¥3,47%4,67 T
6702.T
FUJITSU
6702.T
3 299,00 ¥4,00%5,73 T
4 203,00 ¥4,24%6,14 T
5 697,00 ¥7,45%5,32 T
6301.T
KOMATSU
6301.T
6 492,00 ¥7,97%5,85 T
7751.T
CANON INC
7751.T
4 461,00 ¥2,39%3,90 T
2 113,00 ¥7,48%2,42 T
3 078,00 ¥3,76%3,71 T
2 169,50 ¥2,92%3,20 T
22 500,00 ¥10,67%16,34 T
4 480,00 ¥3,68%5,42 T
35 350,00 ¥6,00%3,19 T
30,54 $1,82%33,53 B
4 192,00 ¥2,64%4,00 T
6 346,00 ¥6,66%6,70 T
1 897,50 ¥1,17%3,66 T
1 499,00 ¥5,49%5,42 T
11 500,00 ¥4,45%6,07 T
3 684,00 ¥1,63%4,16 T
2 774,00 ¥7,29%6,48 T
592,00 ¥2,80%3,09 T
6 262,00 ¥4,16%5,60 T
4452.T
KAO CORP
4452.T
6 272,00 ¥1,52%2,84 T
4 622,00 ¥5,12%4,44 T
6701.T
NEC CORP
6701.T
4 025,00 ¥4,65%5,36 T
2 624,50 ¥6,82%2,98 T
4 701,00 ¥0,49%5,46 T
5 002,00 ¥1,71%3,10 T
395,50 ¥3,34%2,71 T
2 657,50 ¥5,50%4,76 T
1 947,50 ¥3,34%5,39 T
942,00 ¥1,24%1,63 T
1 610,00 ¥1,58%2,36 T
2 487,50 ¥4,60%3,30 T
6762.T
TDK CORP
6762.T
2 073,00 ¥5,44%3,93 T
1 565,00 ¥5,14%1,72 T
2 553,00 ¥2,80%1,83 T
8,18 $3,68%23,93 B
4 586,00 ¥4,42%4,25 T
1 000,00 ¥2,44%2,32 T
3 581,00 ¥1,73%2,32 T
2 527,00 ¥0,38%1,43 T
5 176,00 ¥5,59%3,61 T
16 755,00 ¥1,98%1,45 T
346,10 ¥3,93%1,21 T
4 635,00 ¥6,99%2,66 T
1 869,50 ¥8,53%4,21 T
9735.T
SECOM CO
9735.T
6 055,00 ¥0,31%2,45 T
2 712,00 ¥4,93%3,02 T
982,40 ¥1,47%2,94 T
1 497,00 ¥6,13%4,03 T
3 627,00 ¥4,55%3,09 T
2 789,50 ¥4,76%2,21 T
5 742,00 ¥3,78%2,49 T
5 984,00 ¥3,74%2,44 T
3 972,00 ¥2,72%2,57 T
1 876,50 ¥3,87%1,93 T
5 115,00 ¥5,01%1,44 T
9 269,00 ¥10,61%7,23 T
2 602,50 ¥3,07%2,11 T
3 183,00 ¥3,88%2,14 T
3 960,00 ¥2,80%1,72 T
1 523,50 ¥6,17%1,41 T
198 500,00 ¥0,15%1,73 T
4 322,00 ¥7,51%1,12 T
3 400,00 ¥6,58%1,36 T
6 498,00 ¥0,03%2,23 T
1 430,00 ¥4,49%891,15 B
755,00 ¥4,41%1,64 T
1 526,50 ¥4,55%2,11 T
4 530,00 ¥0,96%1,40 T
8 861,00 ¥2,95%1,14 T
3 169,00 ¥1,31%1,44 T
2 250,50 ¥3,81%1,63 T
1 590,50 ¥5,40%2,16 T
2 719,00 ¥5,31%2,05 T
2 725,50 ¥3,28%1,72 T
1 862,00 ¥2,56%1,18 T
2 283,50 ¥2,81%1,57 T
1 595,50 ¥3,50%1,95 T
9 593,00 ¥8,33%2,60 T
6 288,00 ¥6,45%2,93 T
2 701,50 ¥4,79%1,41 T
7 645,00 ¥3,07%2,55 T
6 550,00 ¥2,65%2,52 T
2 910,50 ¥3,80%1,33 T
1 151,50 ¥2,31%1,12 T
4 234,00 ¥7,03%2,04 T
946,10 ¥5,24%1,29 T
3 096,00 ¥3,03%888,73 B
3 837,00 ¥4,01%1,11 T
19 780,00 ¥2,30%2,68 T
3 929,00 ¥4,61%2,70 T
4 552,00 ¥7,01%2,08 T
5201.T
AGC INC
5201.T
5 719,00 ¥4,02%1,21 T
4 380,00 ¥5,39%3,10 T
5 383,00 ¥6,03%1,40 T
2 663,50 ¥4,06%1,14 T
2 667,50 ¥5,23%1,07 T
5 879,00 ¥8,43%2,16 T
4 353,00 ¥6,04%1,23 T
1 151,50 ¥4,63%1,69 T
1 875,50 ¥2,51%1,42 T
40 350,00 ¥1,53%1,77 T
3 057,00 ¥1,19%1,16 T
2413.T
M3 INC
2413.T
1 669,00 ¥3,96%1,12 T
2 771,00 ¥2,67%719,32 B
1 892,00 ¥1,64%1,08 T
1 642,50 ¥4,29%1,79 T
1 082,00 ¥4,14%682,50 B
2 909,50 ¥2,90%1,31 T
3 477,00 ¥3,85%1,45 T
2 579,50 ¥2,75%1,21 T
4 598,00 ¥3,75%904,11 B
3 702,00 ¥0,65%1,23 T
5 371,00 ¥2,50%700,83 B
135 800,00 ¥2,41%1,20 T
3 003,00 ¥5,41%1,94 T
11 285,00 ¥2,59%1,10 T
1 495,50 ¥1,15%892,41 B
3092.T
ZOZO INC
3092.T
1 125,50 ¥1,86%995,31 B
4 614,00 ¥1,36%1,09 T
3 923,00 ¥1,66%1,06 T
6 421,00 ¥4,83%1,34 T
5 519,00 ¥4,70%1,17 T
2 679,50 ¥2,80%1,08 T
2 671,50 ¥0,43%781,58 B
2 562,00 ¥1,43%1,02 T
8 260,00 ¥0,00%1,10 T
1 748,50 ¥2,55%866,25 B
1 705,50 ¥2,31%1,43 T
1 860,00 ¥5,29%542,97 B
3 356,00 ¥9,92%1,30 T
2 961,00 ¥3,77%1,04 T
1 364,00 ¥2,94%974,40 B
7752.T
RICOH CO
7752.T
1 340,00 ¥2,02%762,77 B
3626.T
TIS INC.
3626.T
3 470,00 ¥3,24%777,09 B
87 200,00 ¥2,35%731,53 B
2 561,00 ¥1,41%634,15 B
6 450,00 ¥9,45%1,22 T
123 500,00 ¥6,01%878,62 B
2 765,00 ¥5,31%736,66 B
2 071,50 ¥2,80%1,01 T
3 400,00 ¥1,56%753,84 B
8 070,00 ¥9,47%2,25 T
3 302,00 ¥2,55%627,89 B
6 174,00 ¥2,99%827,99 B
2 605,50 ¥4,05%939,44 B
159 300,00 ¥1,98%740,17 B
310,00 ¥0,91%414,89 B
3 621,00 ¥2,17%878,04 B
2 475,50 ¥2,82%559,37 B
5332.T
TOTO LTD
5332.T
5 288,00 ¥3,89%869,42 B
1 758,50 ¥0,80%556,88 B
2 510,00 ¥2,91%670,48 B
1 200,00 ¥2,56%600,38 B
3 497,00 ¥4,89%1,86 T
3 505,00 ¥5,00%929,96 B
1 667,00 ¥1,34%575,48 B
8572.T
ACOM CO
8572.T
473,80 ¥2,98%742,26 B
131 500,00 ¥1,54%630,90 B
2 150,00 ¥2,60%607,35 B
2 901,00 ¥1,77%567,66 B
6 729,00 ¥1,59%533,32 B
3 330,00 ¥6,12%3,53 T
3 646,00 ¥3,08%766,48 B
2 422,50 ¥1,28%669,41 B
12,18 $3,84%4,01 B
1 849,00 ¥3,56%594,77 B
8 407,00 ¥2,47%637,70 B
534,20 ¥6,95%874,70 B
1 137,50 ¥3,13%503,33 B
605,50 ¥5,12%393,15 B
5 429,00 ¥5,27%503,94 B
4403.T
NOF CORP
4403.T
3 186,00 ¥2,74%724,95 B
3 735,00 ¥2,08%515,72 B
2 535,50 ¥2,22%1,23 T
1 360,50 ¥2,56%689,53 B
6 021,00 ¥2,50%343,95 B
4 045,00 ¥9,50%505,83 B
2 500,00 ¥3,16%518,40 B
3 761,00 ¥4,65%579,18 B
1 753,50 ¥2,45%683,59 B
1 275,50 ¥2,04%619,87 B
2 455,00 ¥4,76%432,25 B
1 317,50 ¥4,65%482,56 B
1 643,50 ¥2,18%549,07 B
1 751,50 ¥1,48%343,42 B
3 688,00 ¥2,44%606,17 B
6 029,00 ¥2,31%448,19 B
4912.T
LION CORP
4912.T
1 714,50 ¥3,00%474,32 B
56 920,00 ¥7,80%702,32 B
3 889,00 ¥2,42%569,93 B
3 655,00 ¥5,48%346,01 B
7988.T
NIFCO INC
7988.T
4 520,00 ¥2,94%420,82 B
2 252,50 ¥4,40%568,96 B
3 764,00 ¥4,27%369,64 B
2 220,00 ¥4,99%371,87 B
1860.T
TODA CORP
1860.T
1 519,00 ¥4,90%456,01 B
6 360,00 ¥1,92%519,06 B
886,80 ¥3,37%381,54 B
1 453,50 ¥3,75%331,47 B
5 381,00 ¥5,24%362,68 B
126 900,00 ¥1,76%266,82 B
3 891,00 ¥5,99%641,58 B
115 300,00 ¥2,40%371,23 B
1 250,00 ¥4,38%161,52 B
608,00 ¥3,23%111,11 B
1 734,00 ¥4,14%423,09 B
1 819,00 ¥2,54%212,56 B
3 675,00 ¥1,52%230,08 B
998,20 ¥3,75%213,12 B
2 729,00 ¥1,00%226,63 B
697,00 ¥4,03%175,20 B
2 257,50 ¥2,43%160,88 B
1 760,00 ¥3,07%186,80 B
3 050,00 ¥4,45%138,64 B
3 716,00 ¥4,09%329,46 B
2 517,00 ¥3,33%280,67 B
1 647,50 ¥0,89%197,09 B
2121.T
MIXI. INC
2121.T
2 575,00 ¥1,58%167,65 B
4 870,00 ¥3,93%170,84 B
6457.T
GLORY LTD
6457.T
4 238,00 ¥6,62%223,28 B
4 400,00 ¥2,09%185,94 B
2 232,00 ¥7,54%886,75 B
3 955,00 ¥2,59%187,02 B
2 550,00 ¥4,55%137,58 B
28 890,00 ¥19,68%741,36 B
2 042,00 ¥4,61%93,72 B
12 800,00 ¥6,31%379,06 B
1 830,00 ¥4,27%72,58 B
4694.T
BML INC
4694.T
4 080,00 ¥0,87%152,93 B
4 525,00 ¥2,84%122,49 B
1 697,00 ¥3,16%97,50 B
4 820,00 ¥1,58%105,30 B
1 344,00 ¥5,08%96,25 B
379,00 ¥2,71%65,09 B
435,00 ¥4,07%55,88 B
8 530,00 ¥5,70%183,55 B
3 230,00 ¥5,73%106,49 B
2 775,00 ¥3,28%121,86 B
1 993,00 ¥3,43%62,20 B
5 170,00 ¥3,71%108,93 B
1 937,00 ¥4,20%37,68 B
1 927,00 ¥2,88%85,59 B
431,00 ¥3,86%23,49 B
4 770,00 ¥3,47%60,26 B
3 815,00 ¥5,83%128,82 B
4 010,00 ¥2,43%63,51 B
5 070,00 ¥2,22%60,22 B
2 619,00 ¥4,72%46,88 B
461,00 ¥2,44%27,92 B
506,00 ¥0,40%18,95 B
1 301,00 ¥5,86%34,46 B
401,00 ¥3,08%11,63 B
2 800,00 ¥3,28%40,38 B
259,00 ¥4,86%35,15 B
4165.T
PLAID INC
4165.T
599,00 ¥3,81%24,58 B
1 930,00 ¥2,50%14,28 B
1 225,00 ¥7,46%35,60 B
5 180,00 ¥4,54%20,59 B
649,00 ¥1,56%19,64 B
3903.T
GUMI INC
3903.T
330,00 ¥3,77%16,83 B
1 995,00 ¥3,48%19,69 B
968,00 ¥3,20%17,99 B
3904.T
KAYAK INC
3904.T
425,00 ¥2,91%6,55 B
197,00 ¥2,60%9,19 B
3656.T
KLAB INC
3656.T
336,00 ¥8,04%25,60 B
1 029,00 ¥1,08%9,92 B
649,00 ¥1,56%3,91 B
3758.T
AERIA INC
3758.T
250,00 ¥2,04%5,06 B
2138.T
CROOZ INC
2138.T
522,00 ¥0,58%4,99 B
1,30 $0,25%17,69 M
4777.T
GALA INC
4777.T
204,00 ¥0,49%5,72 B
841,00 ¥0,24%4,26 B
584,00 ¥4,66%5,93 B
639,00 ¥1,11%4,84 B
539,00 ¥0,37%3,58 B
4175.T
COLY INC
4175.T
2 028,00 ¥3,05%11,16 B
1 181,00 ¥3,05%7,67 B
613,00 ¥1,16%2,48 B
3667.T
ENISH INC
3667.T
56,00 ¥1,82%1,88 B
379,00 ¥1,34%3,19 B
248,00 ¥1,59%17,12 B
675,00 ¥3,37%3,57 B
693,00 ¥3,28%1,90 B
948,00 ¥4,29%2,42 B
41,00 ¥2,38%3,40 B
3928.T
MYNET INC
3928.T
283,00 ¥2,54%2,42 B
85,00 ¥1,19%1,67 B
32,00 ¥0,00%1,91 B
684,00 ¥5,07%4,03 B
240,00 ¥0,84%1,56 B