ETF de inteligencia artificial (AI): cotización actual
Los ETF de inteligencia artificial ofrecen exposición diversificada a empresas que desarrollan o aplican tecnologías de AI, machine learning, robótica y automatización. A diferencia de comprar acciones de inteligencia artificial individuales, estos fondos reparten el riesgo entre decenas de compañías a lo largo de toda la cadena de valor: desde fabricantes de chips hasta desarrolladores de software.
Principales ETF de inteligencia artificial y sus características:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – Sigue el índice Indxx Global Robotics & AI Thematic. Incluye empresas como Nvidia, Intuitive Surgical y ABB. TER: 0,68%.
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) – Exposición equiponderada a empresas globales de AI, lo que reduce la concentración en las megacaps. TER: 0,47%.
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) – Uno de los primeros ETF del segmento, con más de 80 posiciones en robótica, automatización e inteligencia artificial.
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) – Domiciliado en Europa con estructura UCITS, accesible para inversores europeos a través de la mayoría de brókeres. TER: 0,40%.
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) – Gestionado activamente por Ark Invest. Combina AI, robótica, vehículos autónomos y tecnología espacial.
Una diferencia entre estos fondos y los ETF del sector tecnológico más amplios es que los ETF de AI suelen dar más peso a empresas de mediana capitalización especializadas en software de machine learning e infraestructura de datos. Para cubrir toda la cadena de valor, algunos inversores los combinan con ETF de chips y semiconductores.
A continuación puedes consultar cotizaciones actualizadas, rendimiento y datos de los principales ETF de inteligencia artificial.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Technology ETF IYW | 264,90 $ | 0,59% | 1,56 $ |
Fidelity MSCI Information Techn FTEC | 300,06 $ | 0,66% | 1,98 $ |
First Trust DJ Internet Index F FDN | 288,45 $ | 0,29% | 0,82 $ |
iShares Global Tech ETF IXN | 148,22 $ | 0,23% | 0,34 $ |
iShares Expanded Tech Sector ET IGM | 169,04 $ | 0,50% | 0,84 $ |
iShares Future Exponential Tech XT | 83,40 $ | 0,26% | 0,22 $ |
Global X Robotics & Artificial BOTZ | 35,23 $ | 0,03% | 0,01 $ |
State Street SPDR S&P Kensho Ne KOMP | 66,45 $ | 0,34% | 0,23 $ |
Global X Artificial Intelligenc AIQ | 65,16 $ | 0,17% | 0,11 $ |
ROBO Global Robotics and Automa ROBO | 80,46 $ | 0,09% | 0,07 $ |
ARK Autonomous Technology & Rob ARKQ | 121,25 $ | 0,02% | 0,03 $ |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 50,74 $ | 0,37% | 0,188 $ |
Global X Autonomous & Electric DRIV | 33,12 $ | 0,00% | 0,0016 $ |
First Trust Nasdaq Artificial I ROBT | 59,23 $ | 0,67% | 0,395 $ |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Val AIVL | 127,94 $ | 0,27% | 0,342 $ |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 101,69 $ | 0,25% | 0,25 $ |
Defiance Quantum ETF QTUM | 151,62 $ | 0,16% | 0,25 $ |
iShares U.S. Tech Independence IETC | 114,15 $ | 0,33% | 0,37 $ |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 43,69 $ | 0,43% | 0,19 $ |
ROBO Global Artificial Intellig THNQ | 97,14 $ | 0,21% | 0,204 $ |
First Trust Indxx Innovative Tr LEGR | 65,16 $ | 0,28% | 0,182 $ |
Amplify AI Powered Equity ETF AIEQ | 49,13 $ | 0,41% | 0,204 $ |
ALPS Disruptive Technologies ET DTEC | 50,78 $ | 0,11% | 0,054 $ |
Global X E-commerce ETF EBIZ | 27,89 $ | 0,81% | 0,223 $ |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETFR XAIX.DE | 220,25 € | 0,94% | 2,05 € |
