ETF de inteligencia artificial (AI): cotización actual
Los ETF de inteligencia artificial ofrecen exposición diversificada a empresas que desarrollan o aplican tecnologías de AI, machine learning, robótica y automatización. A diferencia de comprar acciones de inteligencia artificial individuales, estos fondos reparten el riesgo entre decenas de compañías a lo largo de toda la cadena de valor: desde fabricantes de chips hasta desarrolladores de software.
Principales ETF de inteligencia artificial y sus características:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – Sigue el índice Indxx Global Robotics & AI Thematic. Incluye empresas como Nvidia, Intuitive Surgical y ABB. TER: 0,68%.
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) – Exposición equiponderada a empresas globales de AI, lo que reduce la concentración en las megacaps. TER: 0,47%.
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) – Uno de los primeros ETF del segmento, con más de 80 posiciones en robótica, automatización e inteligencia artificial.
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) – Domiciliado en Europa con estructura UCITS, accesible para inversores europeos a través de la mayoría de brókeres. TER: 0,40%.
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) – Gestionado activamente por Ark Invest. Combina AI, robótica, vehículos autónomos y tecnología espacial.
Una diferencia entre estos fondos y los ETF del sector tecnológico más amplios es que los ETF de AI suelen dar más peso a empresas de mediana capitalización especializadas en software de machine learning e infraestructura de datos. Para cubrir toda la cadena de valor, algunos inversores los combinan con ETF de chips y semiconductores.
A continuación puedes consultar cotizaciones actualizadas, rendimiento y datos de los principales ETF de inteligencia artificial.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Technology ETF IYW | 243,82 $ | 1,98% | 4,93 $ |
Fidelity MSCI Information Techn FTEC | 274,96 $ | 1,79% | 5,02 $ |
First Trust DJ Internet Index F FDN | 266,90 $ | 1,00% | 2,69 $ |
iShares Global Tech ETF IXN | 137,06 $ | 2,03% | 2,84 $ |
iShares Expanded Tech Sector ET IGM | 157,21 $ | 2,36% | 3,80 $ |
iShares Future Exponential Tech XT | 82,28 $ | 0,16% | 0,13 $ |
Global X Robotics & Artificial BOTZ | 37,47 $ | 1,55% | 0,591 $ |
State Street SPDR S&P Kensho Ne KOMP | 69,78 $ | 1,55% | 1,10 $ |
Global X Artificial Intelligenc AIQ | 62,14 $ | 2,34% | 1,49 $ |
ROBO Global Robotics and Automa ROBO | 83,84 $ | 1,82% | 1,55 $ |
ARK Autonomous Technology & Rob ARKQ | 128,51 $ | 1,48% | 1,93 $ |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 47,32 $ | 0,70% | 0,33 $ |
iShares Robotics and Artificial IRBO | 31,51 $ | 0,32% | 0,1 $ |
Global X Autonomous & Electric DRIV | 37,05 $ | 2,23% | 0,845 $ |
First Trust Nasdaq Artificial I ROBT | 56,38 $ | 0,81% | 0,459 $ |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Val AIVL | 131,27 $ | 0,90% | 1,17 $ |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 95,76 $ | 4,38% | 4,39 $ |
Defiance Quantum ETF QTUM | 155,95 $ | 2,75% | 4,41 $ |
iShares U.S. Tech Independence IETC | 103,92 $ | 1,82% | 1,93 $ |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 42,84 $ | 4,84% | 2,17 $ |
ROBO Global Artificial Intellig THNQ | 89,10 $ | 1,55% | 1,40 $ |
First Trust Indxx Innovative Tr LEGR | 63,95 $ | 0,30% | 0,19 $ |
Amplify AI Powered Equity ETF AIEQ | 49,63 $ | 0,12% | 0,062 $ |
ALPS Disruptive Technologies ET DTEC | 49,19 $ | 0,65% | 0,319 $ |
Global X E-commerce ETF EBIZ | 28,39 $ | 0,62% | 0,175 $ |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETFR XAIX.DE | 202,45 € | 3,34% | 7,00 € |
