ETF de inteligencia artificial (AI): cotización actual
Los ETF de inteligencia artificial ofrecen exposición diversificada a empresas que desarrollan o aplican tecnologías de AI, machine learning, robótica y automatización. A diferencia de comprar acciones de inteligencia artificial individuales, estos fondos reparten el riesgo entre decenas de compañías a lo largo de toda la cadena de valor: desde fabricantes de chips hasta desarrolladores de software.
Principales ETF de inteligencia artificial y sus características:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – Sigue el índice Indxx Global Robotics & AI Thematic. Incluye empresas como Nvidia, Intuitive Surgical y ABB. TER: 0,68%.
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) – Exposición equiponderada a empresas globales de AI, lo que reduce la concentración en las megacaps. TER: 0,47%.
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) – Uno de los primeros ETF del segmento, con más de 80 posiciones en robótica, automatización e inteligencia artificial.
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) – Domiciliado en Europa con estructura UCITS, accesible para inversores europeos a través de la mayoría de brókeres. TER: 0,40%.
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) – Gestionado activamente por Ark Invest. Combina AI, robótica, vehículos autónomos y tecnología espacial.
Una diferencia entre estos fondos y los ETF del sector tecnológico más amplios es que los ETF de AI suelen dar más peso a empresas de mediana capitalización especializadas en software de machine learning e infraestructura de datos. Para cubrir toda la cadena de valor, algunos inversores los combinan con ETF de chips y semiconductores.
A continuación puedes consultar cotizaciones actualizadas, rendimiento y datos de los principales ETF de inteligencia artificial.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Technology ETF IYW | 244,70 $ | 1,63% | 4,05 $ |
Fidelity MSCI Information Techn FTEC | 274,95 $ | 1,80% | 5,03 $ |
First Trust DJ Internet Index F FDN | 266,73 $ | 1,06% | 2,86 $ |
iShares Global Tech ETF IXN | 137,18 $ | 1,94% | 2,72 $ |
iShares Expanded Tech Sector ET IGM | 158,23 $ | 1,73% | 2,78 $ |
iShares Future Exponential Tech XT | 82,59 $ | 0,22% | 0,178 $ |
Global X Robotics & Artificial BOTZ | 37,50 $ | 1,48% | 0,565 $ |
State Street SPDR S&P Kensho Ne KOMP | 70,14 $ | 1,04% | 0,74 $ |
Global X Artificial Intelligenc AIQ | 62,09 $ | 2,42% | 1,54 $ |
ROBO Global Robotics and Automa ROBO | 84,09 $ | 1,52% | 1,30 $ |
ARK Autonomous Technology & Rob ARKQ | 128,59 $ | 1,42% | 1,85 $ |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 47,34 $ | 0,74% | 0,35 $ |
iShares Robotics and Artificial IRBO | 31,51 $ | 0,32% | 0,1 $ |
Global X Autonomous & Electric DRIV | 37,01 $ | 2,31% | 0,876 $ |
First Trust Nasdaq Artificial I ROBT | 56,30 $ | 0,95% | 0,539 $ |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Val AIVL | 131,07 $ | 0,75% | 0,97 $ |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 95,78 $ | 4,35% | 4,36 $ |
Defiance Quantum ETF QTUM | 156,69 $ | 2,29% | 3,67 $ |
iShares U.S. Tech Independence IETC | 104,13 $ | 1,62% | 1,72 $ |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 43,22 $ | 3,97% | 1,79 $ |
ROBO Global Artificial Intellig THNQ | 89,24 $ | 1,39% | 1,26 $ |
First Trust Indxx Innovative Tr LEGR | 64,61 $ | 1,33% | 0,85 $ |
Amplify AI Powered Equity ETF AIEQ | 49,55 $ | 0,16% | 0,08 $ |
ALPS Disruptive Technologies ET DTEC | 49,19 $ | 0,66% | 0,319 $ |
Global X E-commerce ETF EBIZ | 28,21 $ | 0,00% | 0, $ |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETFR XAIX.DE | 201,95 € | 3,58% | 7,50 € |
