ETF de inteligencia artificial (AI): cotización actual
Los ETF de inteligencia artificial ofrecen exposición diversificada a empresas que desarrollan o aplican tecnologías de AI, machine learning, robótica y automatización. A diferencia de comprar acciones de inteligencia artificial individuales, estos fondos reparten el riesgo entre decenas de compañías a lo largo de toda la cadena de valor: desde fabricantes de chips hasta desarrolladores de software.
Principales ETF de inteligencia artificial y sus características:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – Sigue el índice Indxx Global Robotics & AI Thematic. Incluye empresas como Nvidia, Intuitive Surgical y ABB. TER: 0,68%.
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) – Exposición equiponderada a empresas globales de AI, lo que reduce la concentración en las megacaps. TER: 0,47%.
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) – Uno de los primeros ETF del segmento, con más de 80 posiciones en robótica, automatización e inteligencia artificial.
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) – Domiciliado en Europa con estructura UCITS, accesible para inversores europeos a través de la mayoría de brókeres. TER: 0,40%.
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) – Gestionado activamente por Ark Invest. Combina AI, robótica, vehículos autónomos y tecnología espacial.
Una diferencia entre estos fondos y los ETF del sector tecnológico más amplios es que los ETF de AI suelen dar más peso a empresas de mediana capitalización especializadas en software de machine learning e infraestructura de datos. Para cubrir toda la cadena de valor, algunos inversores los combinan con ETF de chips y semiconductores.
A continuación puedes consultar cotizaciones actualizadas, rendimiento y datos de los principales ETF de inteligencia artificial.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Technology ETF IYW | 255,50 $ | 0,42% | 1,09 $ |
Fidelity MSCI Information Techn FTEC | 292,50 $ | 0,32% | 0,94 $ |
First Trust DJ Internet Index F FDN | 291,38 $ | 1,31% | 3,87 $ |
iShares Global Tech ETF IXN | 143,33 $ | 0,51% | 0,73 $ |
iShares Expanded Tech Sector ET IGM | 164,67 $ | 0,60% | 1,00 $ |
iShares Future Exponential Tech XT | 83,28 $ | 0,55% | 0,46 $ |
Global X Robotics & Artificial BOTZ | 37,74 $ | 0,21% | 0,08 $ |
State Street SPDR S&P Kensho Ne KOMP | 71,44 $ | 0,79% | 0,56 $ |
Global X Artificial Intelligenc AIQ | 64,20 $ | 0,65% | 0,42 $ |
ROBO Global Robotics and Automa ROBO | 84,83 $ | 0,21% | 0,18 $ |
ARK Autonomous Technology & Rob ARKQ | 130,39 $ | 0,22% | 0,29 $ |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 51,83 $ | 0,57% | 0,296 $ |
iShares Robotics and Artificial IRBO | 31,51 $ | 0,32% | 0,1 $ |
Global X Autonomous & Electric DRIV | 36,10 $ | 1,05% | 0,375 $ |
First Trust Nasdaq Artificial I ROBT | 60,24 $ | 0,88% | 0,535 $ |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Val AIVL | 136,29 $ | 0,24% | 0,327 $ |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 96,14 $ | 0,92% | 0,88 $ |
Defiance Quantum ETF QTUM | 158,68 $ | 0,28% | 0,44 $ |
iShares U.S. Tech Independence IETC | 112,08 $ | 0,63% | 0,714 $ |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 43,09 $ | 0,53% | 0,23 $ |
ROBO Global Artificial Intellig THNQ | 93,78 $ | 0,64% | 0,6 $ |
First Trust Indxx Innovative Tr LEGR | 67,16 $ | 0,39% | 0,261 $ |
Amplify AI Powered Equity ETF AIEQ | 51,56 $ | 0,21% | 0,106 $ |
ALPS Disruptive Technologies ET DTEC | 53,40 $ | 0,64% | 0,347 $ |
Global X E-commerce ETF EBIZ | 30,56 $ | 0,43% | 0,132 $ |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETFR XAIX.DE | 208,90 € | 0,48% | 1,00 € |
