ETF de inteligencia artificial (AI): cotización actual
Los ETF de inteligencia artificial ofrecen exposición diversificada a empresas que desarrollan o aplican tecnologías de AI, machine learning, robótica y automatización. A diferencia de comprar acciones de inteligencia artificial individuales, estos fondos reparten el riesgo entre decenas de compañías a lo largo de toda la cadena de valor: desde fabricantes de chips hasta desarrolladores de software.
Principales ETF de inteligencia artificial y sus características:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) – Sigue el índice Indxx Global Robotics & AI Thematic. Incluye empresas como Nvidia, Intuitive Surgical y ABB. TER: 0,68%.
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) – Exposición equiponderada a empresas globales de AI, lo que reduce la concentración en las megacaps. TER: 0,47%.
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) – Uno de los primeros ETF del segmento, con más de 80 posiciones en robótica, automatización e inteligencia artificial.
- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) – Domiciliado en Europa con estructura UCITS, accesible para inversores europeos a través de la mayoría de brókeres. TER: 0,40%.
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) – Gestionado activamente por Ark Invest. Combina AI, robótica, vehículos autónomos y tecnología espacial.
Una diferencia entre estos fondos y los ETF del sector tecnológico más amplios es que los ETF de AI suelen dar más peso a empresas de mediana capitalización especializadas en software de machine learning e infraestructura de datos. Para cubrir toda la cadena de valor, algunos inversores los combinan con ETF de chips y semiconductores.
A continuación puedes consultar cotizaciones actualizadas, rendimiento y datos de los principales ETF de inteligencia artificial.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Technology ETF IYW | 244,83 $ | 0,61% | 1,48 $ |
Fidelity MSCI Information Techn FTEC | 278,92 $ | 0,61% | 1,69 $ |
First Trust DJ Internet Index F FDN | 264,37 $ | 0,26% | 0,7 $ |
iShares Global Tech ETF IXN | 139,73 $ | 0,42% | 0,59 $ |
iShares Expanded Tech Sector ET IGM | 159,36 $ | 0,69% | 1,09 $ |
iShares Future Exponential Tech XT | 81,02 $ | 0,10% | 0,08 $ |
Global X Robotics & Artificial BOTZ | 37,12 $ | 0,38% | 0,14 $ |
State Street SPDR S&P Kensho Ne KOMP | 70,45 $ | 0,03% | 0,02 $ |
Global X Artificial Intelligenc AIQ | 64,00 $ | 0,08% | 0,05 $ |
ROBO Global Robotics and Automa ROBO | 83,00 $ | 0,69% | 0,57 $ |
ARK Autonomous Technology & Rob ARKQ | 129,41 $ | 0,64% | 0,83 $ |
Invesco Nasdaq Internet ETF PNQI | 45,47 $ | 0,69% | 0,317 $ |
iShares Robotics and Artificial IRBO | 31,51 $ | 0,32% | 0,1 $ |
Global X Autonomous & Electric DRIV | 39,76 $ | 2,03% | 0,79 $ |
First Trust Nasdaq Artificial I ROBT | 55,14 $ | 0,44% | 0,242 $ |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Val AIVL | 128,41 $ | 0,95% | 1,20 $ |
Invesco AI and Next Gen Softwar IGPT | 97,26 $ | 0,39% | 0,38 $ |
Defiance Quantum ETF QTUM | 161,30 $ | 1,22% | 1,94 $ |
iShares U.S. Tech Independence IETC | 106,06 $ | 0,07% | 0,07 $ |
WisdomTree Artificial Intellige WTAI | 44,32 $ | 1,07% | 0,47 $ |
ROBO Global Artificial Intellig THNQ | 86,15 $ | 0,63% | 0,539 $ |
First Trust Indxx Innovative Tr LEGR | 65,99 $ | 1,95% | 1,26 $ |
Amplify AI Powered Equity ETF AIEQ | 49,16 $ | 0,52% | 0,255 $ |
ALPS Disruptive Technologies ET DTEC | 47,30 $ | 0,08% | 0,04 $ |
Global X E-commerce ETF EBIZ | 27,22 $ | 0,07% | 0,02 $ |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETFR XAIX.DE | 205,65 € | 3,39% | 6,75 € |
