Los mejores ETF del mundo: precios y cotizaciones
Los ETF (Exchange-Traded Funds) son fondos cotizados que se negocian en bolsa como si fueran acciones. Se han convertido en el vehículo de inversión pasiva más utilizado del mundo, con activos gestionados que superan los 13 billones de dólares. A diferencia de los fondos mutuos tradicionales, los ETF se compran y venden en tiempo real durante la sesión bursátil, lo que ofrece liquidez inmediata al inversor.
La mayoría de los ETF globales más grandes replican índices como el S&P 500, el MSCI World o el Nasdaq 100, y están gestionados por emisores como BlackRock (iShares), Vanguard y State Street (SPDR). Un aspecto importante al elegir un ETF es su TER (Total Expense Ratio): la diferencia entre un TER del 0,03% y uno del 0,50% puede ser significativa a largo plazo.
- SPDR S&P 500 ETF (SPY) – El ETF más antiguo y uno de los más grandes del mundo. Replica el índice S&P 500, con más de 500.000 millones de dólares en activos.
- Vanguard FTSE All-World ETF (VWRL) – Cobertura global con más de 3.700 empresas de países desarrollados y emergentes.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – Replica el Nasdaq 100, con fuerte peso en el sector tecnológico.
- iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) – Índice global que incluye acciones de mercados desarrollados y emergentes.
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) – Exposición a mercados emergentes como China, India y Brasil.
- Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) – Cubre prácticamente todo el mercado de renta variable estadounidense.
- iShares Core MSCI World ETF (IWDA) – Replica el MSCI World, disponible en euros y muy utilizado por inversores europeos.
Los ETF globales se pueden clasificar por tipo: de acumulación (reinvierten dividendos) o de distribución (reparten dividendos periódicamente). También existen ETF temáticos, sectoriales, de bonos y de materias primas. La mayoría de los grandes ETF cotizan en bolsas como NYSE Arca, Nasdaq, London Stock Exchange o Xetra, y son accesibles desde la mayor parte de los brókeres europeos.
La tabla muestra los principales ETF del mundo con cotizaciones, capitalización y variación diaria actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) % |
|---|---|---|
State Street SPDR S&P 500 ETF T SPY | 746,31 $ | 0,07% |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 749,75 $ | 0,09% |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 686,32 $ | 0,12% |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 369,62 $ | 0,09% |
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | 717,41 $ | 1,07% |
Vanguard FTSE Developed Markets VEA | 71,04 $ | 0,97% |
Vanguard Growth ETF VUG | 85,97 $ | 0,23% |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 97,65 $ | 1,63% |
Vanguard Value ETF VTV | 218,73 $ | 0,62% |
iShares Core U.S. Aggregate Bon AGG | 98,62 $ | 0,12% |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,13 $ | 0,10% |
iShares Russell 1000 Growth Fun IWF | 121,78 $ | 1,01% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,16 $ | 0,37% |
iShares Core MSCI Emerging Mark IEMG | 80,12 $ | 0,63% |
Vanguard FTSE Emerging Markets VWO | 59,37 $ | 0,24% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 146,58 $ | 0,65% |
Vanguard Div Appreciation ETF VIG | 238,45 $ | 0,84% |
Vanguard Total International St VXUS | 85,20 $ | 0,79% |
Vanguard Information Tech ETF VGT | 115,78 $ | 1,23% |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 80,55 $ | 0,18% |
State Street Technology Select XLK | 182,40 $ | 1,73% |
SPDR Gold Shares GLD | 378,90 $ | 2,24% |
iShares Russell 2000 Index Fund IWM | 297,73 $ | 0,53% |
Invesco S&P 500 Equal Weight ET RSP | 214,38 $ | 0,45% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 32,23 $ | 1,20% |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | 245,98 $ | 0,86% |
Vanguard Total International Bo BNDX | 48,27 $ | 0,01% |
Vanguard Small-Cap ETF VB | 300,97 $ | 0,18% |
Vanguard High Dividend Yield ET VYM | 159,27 $ | 0,65% |
iShares Core S&P Total U.S. Sto ITOT | 163,67 $ | 0,21% |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 104,75 $ | 1,67% |
iShares 20+ Year Treasury Bond TLT | 85,65 $ | 0,15% |
Vanguard Intermediate-Term Corp VCIT | 82,37 $ | 0,21% |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | 135,94 $ | 0,69% |
iShares MSCI USA Quality Factor QUAL | 218,57 $ | 0,14% |
State Street Energy Select Sect XLE | 53,23 $ | 0,80% |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 29,39 $ | 0,02% |
State Street Health Care Select XLV | 163,64 $ | 2,57% |
Vanguard FTSE All World Ex US E VEU | 83,32 $ | 0,73% |
State Street Financial Select S XLF | 55,35 $ | 1,04% |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 107,42 $ | 0,07% |
Schwab International Equity ETF SCHF | 27,54 $ | 0,88% |
iShares Core MSCI Total Interna IXUS | 94,92 $ | 0,61% |
Vanguard Total World Stock Inde VT | 156,61 $ | 0,31% |
iShares Russell 1000 ETF IWB | 408,33 $ | 0,13% |
Vanguard Short-Term Corporate B VCSH | 78,81 $ | 0,15% |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% |
Vanguard Large-Cap ETF VV | 344,16 $ | 0,21% |
JPMorgan Equity Premium Income JEPI | 56,51 $ | 0,69% |
iShares Russell Mid-Cap ETF IWR | 110,00 $ | 0,17% |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 BIL | 91,43 $ | 0,03% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 50,50 $ | 0,06% |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | 229,47 $ | 0,74% |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,73 $ | 0,14% |
State Street SPDR Dow Jones Ind DIA | 526,45 $ | 0,78% |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,96 $ | 1,17% |
iShares MBS ETF MBB | 94,19 $ | 0,18% |
iShares Gold Trust Shares IAU | 77,67 $ | 2,24% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond IEF | 94,21 $ | 0,19% |
iShares iBoxx $ Investment Grad LQD | 108,66 $ | 0,18% |
iShares Core Universal USD Bond IUSB | 45,98 $ | 0,12% |
Vanguard Small-Cap Value ETF VBR | 243,07 $ | 0,14% |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 28,87 $ | 0,14% |
iShares Core Dividend Growth ET DGRO | 76,93 $ | 1,08% |
Dimensional U.S. Core Equity 2 DFAC | 44,21 $ | 0,18% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ET SCHG | 34,16 $ | 0,15% |
Vanguard Intermediate-Term Trea VGIT | 58,80 $ | 0,16% |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,69 $ | 0,19% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond SHY | 81,94 $ | 0,12% |
State Street SPDR Portfolio S&P SPYG | 117,68 $ | 0,64% |
iShares MSCI USA Min Vol Factor USMV | 97,60 $ | 0,73% |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,44 $ | 0,07% |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | 294,71 $ | 1,31% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | 63,42 $ | 1,04% |
State Street SPDR S&P MIDCAP 40 MDY | 694,28 $ | 0,40% |
iShares 1-5 Year Investment Gra IGSB | 52,26 $ | 0,17% |
State Street SPDR Portfolio S&P SPYV | 61,50 $ | 0,82% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond SGOV | 100,43 $ | 0,03% |
State Street SPDR S&P Dividend SDY | 154,63 $ | 1,06% |
State Street SPDR Portfolio Dev SPDW | 50,20 $ | 0,87% |
Vanguard Short-Term Treasury ET VGSH | 58,09 $ | 0,11% |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 75,01 $ | 3,17% |
State Street Consumer Discretio XLY | 117,27 $ | 0,69% |
Vanguard FTSEEuropean ETF VGK | 89,75 $ | 2,26% |
Vanguard Russell 1000 Growth ET VONG | 125,69 $ | 0,67% |
iShares 0-1 Year Treasury Bond SHV | 110,09 $ | 0,05% |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 108,38 $ | 0,19% |
iShares Select Dividend ETF DVY | 157,76 $ | 0,48% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 87,60 $ | 0,36% |
State Street Industrial Select XLI | 183,90 $ | 0,29% |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 602,49 $ | 2,90% |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | 156,36 $ | 0,15% |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 243,92 $ | 0,39% |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) GBTC | 47,79 $ | 2,77% |
WisdomTree Floating Rate Treasu USFR | 50,38 $ | 0,04% |
Vanguard Intermediate-Term Bond BIV | 76,45 $ | 0,18% |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 65,87 $ | 0,92% |
Vanguard Health Care ETF VHT | 307,90 $ | 2,35% |
State Street Communication Serv XLC | 109,18 $ | 0,51% |
Vanguard Mortgage-Backed Securi VMBS | 46,63 $ | 0,13% |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | 111,17 $ | 0,62% |
iShares MSCI EAFE Value ETF EFV | 78,09 $ | 2,21% |
iShares MSCI Japan Index Fund EWJ | 93,55 $ | 0,54% |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 34,92 $ | 2,71% |
iShares Core S&P U.S. Growth ET IUSG | 186,69 $ | 0,34% |
Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK | 360,36 $ | 0,54% |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | 35,00 $ | 1,74% |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | 199,54 $ | 0,65% |
iShares U.S. Technology ETF IYW | 244,70 $ | 1,63% |
Schwab Fundamental U.S. Large C FNDX | 31,21 $ | 0,32% |
State Street Consumer Staples S XLP | 84,64 $ | 1,60% |
VanEck Morningstar Wide Moat ET MOAT | 105,89 $ | 0,68% |
iShares iBoxx $ High Yield Corp HYG | 79,73 $ | 0,18% |
iShares Preferred and Income Se PFF | 30,48 $ | 0,02% |
iShares Russell Midcap Growth E IWP | 143,12 $ | 1,26% |
iShares J.P. Morgan USD Emergin EMB | 96,12 $ | 0,10% |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 78,31 $ | 4,32% |
iShares Russell 3000 Fund IWV | 426,20 $ | 0,15% |
iShares Core MSCI International IDEV | 89,78 $ | 1,32% |
iShares 5-10 Year Investment Gr IGIB | 52,97 $ | 0,17% |
iShares 3-7 Year Treasury Bond IEI | 117,16 $ | 0,18% |
iShares MSCI Emerging Markets e EMXC | 97,59 $ | 0,95% |
Schwab Fundamental Internationa FNDF | 52,87 $ | 1,38% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | 302,95 $ | 0,32% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium JEPQ | 59,70 $ | 0,84% |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU | 163,30 $ | 0,18% |
iShares Russell Mid-cap Value E IWS | 165,21 $ | 0,22% |
State Street Utilities Select S XLU | 45,31 $ | 1,19% |
iShares PHLX SOX Semiconductor SOXX | 576,03 $ | 3,95% |
WisdomTree U.S. Quality Dividen DGRW | 95,95 $ | 0,42% |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 54,73 $ | 0,12% |
PIMCO Enhanced Short Maturity A MINT | 100,52 $ | 0,02% |
ProShares S&P 500 Dividend Aris NOBL | 57,18 $ | 0,97% |
iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG | 124,08 $ | 1,07% |
iShares Russell 2000 Value ETF IWN | 220,94 $ | 0,35% |
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. L GSLC | 141,63 $ | 0,15% |
iShares S&P 100 Fund OEF | 365,79 $ | 0,02% |
iShares Silver Trust SLV | 55,44 $ | 3,47% |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | 75,53 $ | 0,41% |
iShares Broad USD High Yield Co USHY | 36,90 $ | 0,16% |
Schwab U.S. Mid Cap ETF SCHM | 35,92 $ | 1,21% |
Vanguard Short-Term Inflation-P VTIP | 49,58 $ | 0,13% |
Schwab U.S. TIPs ETF SCHP | 26,29 $ | 0,19% |
Avantis U.S. Small Cap Value ET AVUV | 123,46 $ | 0,72% |
iShares Broad USD Investment Gr USIG | 51,09 $ | 0,15% |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | 34,38 $ | 0,12% |
iShares Russell 2000 Growth Fun IWO | 386,86 $ | 1,08% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury SCHO | 24,09 $ | 0,15% |
Direxion Daily Semiconductor Bu SOXL | 193,60 $ | 11,01% |
Dimensional US Marketwide Value DFUV | 54,79 $ | 0,01% |
iShares Core High Dividend ETF HDV | 27,90 $ | 1,79% |
First Trust Rising Dividend Ach RDVY | 79,97 $ | 0,76% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | 81,88 $ | 0,44% |
State Street SPDR Portfolio S&P SPSM | 56,96 $ | 0,74% |
Ishares MSCI India ETF INDA | 49,51 $ | 0,60% |
State Street SPDR Portfolio S&P SPMD | 66,62 $ | 0,53% |
First Trust VL Dividend FVD | 49,03 $ | 1,12% |
iShares MSCI USA Momentum Facto MTUM | 319,60 $ | 2,59% |
Dimensional U.S. Targeted Value DFAT | 69,37 $ | 0,50% |
Pacer US Small Cap Cash Cows ET CALF | 51,33 $ | 0,53% |
iShares Russell Top 200 Growth IWY | 284,70 $ | 1,08% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth IJK | 115,32 $ | 0,65% |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ | 83,77 $ | 0,95% |
Fidelity MSCI Information Techn FTEC | 274,95 $ | 1,80% |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fu FBTC | 53,64 $ | 2,70% |
Vanguard Financials ETF VFH | 135,42 $ | 0,80% |
State Street SPDR Portfolio Lon SPTL | 26,03 $ | 0,15% |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | 120,52 $ | 0,36% |
Fidelity Total Bond ETF FBND | 45,48 $ | 0,17% |
Vanguard Energy ETF VDE | 150,82 $ | 0,99% |
Dimensional U.S. Equity Market DFUS | 81,52 $ | 0,28% |
State Street SPDR Portfolio Eme SPEM | 51,35 $ | 0,10% |
iShares Short-Term National Mun SUB | 106,28 $ | 0,04% |
Schwab Emerging Markets Equity SCHE | 35,98 $ | 0,04% |
Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ | 88,06 $ | 1,03% |
First Trust Capital Strength ET FTCS | 96,45 $ | 1,53% |
Alerian MLP ETF AMLP | 51,84 $ | 0,43% |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,53 $ | 0,06% |
Vanguard Long-Term Corporate Bo VCLT | 74,81 $ | 0,21% |
State Street SPDR Bloomberg Hig JNK | 96,00 $ | 0,13% |
State Street SPDR Portfolio Int SPIB | 33,37 $ | 0,17% |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | 108,02 $ | 1,01% |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmC VSS | 155,45 $ | 0,87% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | 132,27 $ | 0,02% |
Schwab Intermediate-Term U.S. T SCHR | 24,60 $ | 0,18% |
Global X NASDAQ 100 Covered Cal QYLD | 18,17 $ | 0,74% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | 101,26 $ | 0,13% |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD | 103,59 $ | 1,51% |
State Street SPDR Portfolio S&P SPTM | 90,61 $ | 0,02% |
Schwab Fundamental U.S. Small C FNDA | 37,60 $ | 0,84% |
iShares MSCI Intl Quality Facto IQLT | 49,73 $ | 1,51% |
State Street SPDR Portfolio Agg SPAB | 25,42 $ | 0,12% |
iShares 10-20 Year Treasury Bon TLH | 99,70 $ | 0,18% |
State Street SPDR Portfolio Sho SPSB | 29,94 $ | 0,12% |
Dimensional U.S. Small Cap ETF DFAS | 81,44 $ | 0,77% |
JPMorgan BetaBuilders Europe ET BBEU | 78,65 $ | 2,17% |
iShares MSCI Eurozone ETF EZU | 69,55 $ | 1,76% |
Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ | 23,05 $ | 0,02% |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 81,72 $ | 2,25% |
iShares U.S. Equity Factor Rota DYNF | 67,18 $ | 0,47% |
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT | 50,93 $ | 0,03% |
Vanguard International High Div VYMI | 99,58 $ | 1,78% |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,39 $ | 0,12% |
Capital Group Dividend Value ET CGDV | 48,94 $ | 0,31% |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value E IJJ | 146,09 $ | 0,47% |
Global X U.S. Infrastructure De PAVE | 57,20 $ | 0,84% |
Dimensional International Value DFIV | 54,96 $ | 1,79% |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | 163,65 $ | 0,62% |
Direxion Daily Semiconductor Be SOXS | 4,33 $ | 12,20% |
"Sprott Physical Gold Trust" PHYS | 31,10 $ | 2,39% |
iShares Treasury Floating Rate TFLO | 50,52 $ | 0,03% |
iShares Biotechnology ETF IBB | 194,69 $ | 2,40% |
JPMorgan BetaBuilders Canada ET BBCA | 99,66 $ | 0,14% |
iShares MSCI USA Value Factor E VLUE | 192,66 $ | 1,44% |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | 112,68 $ | 0,32% |
Invesco S&P 500 Low Volatility SPLV | 76,09 $ | 1,13% |
Invesco RAFI US 1000 ETF PRF | 54,30 $ | 0,45% |
iShares S&P SmallCap 600 Value IJS | 135,76 $ | 0,54% |
State Street SPDR Portfolio S&P SPYD | 48,24 $ | 0,65% |
Dimensional World ex U.S. Core DFAX | 36,82 $ | 0,86% |
iShares Currency Hedged MSCI EA HEFA | 46,38 $ | 0,89% |
PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | 49,57 $ | 0,04% |
iShares MSCI EAFE Min Vol Facto EFAV | 89,18 $ | 2,25% |
FlexShares Global Upstream Natu GUNR | 49,80 $ | 1,61% |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | 229,02 $ | 1,36% |
First Trust Enhanced Short Matu FTSM | 59,77 $ | 0,05% |
Vanguard International Dividend VIGI | 95,19 $ | 1,72% |
ARK Innovation ETF ARKK | 81,49 $ | 0,45% |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond SCHI | 22,57 $ | 0,18% |
State Street SPDR S&P Biotech E XBI | 158,57 $ | 1,29% |
First Trust NASDAQ Cybersecurit CIBR | 90,69 $ | 0,46% |
Avantis U.S. Equity ETF AVUS | 127,04 $ | 0,37% |
iShares U.S. Aerospace & Defens ITA | 246,67 $ | 1,15% |
iShares Expanded Tech-Software IGV | 93,48 $ | 0,15% |
Invesco Russell 1000 Dynamic Mu OMFL | 68,70 $ | 0,35% |
JPMorgan International Research JIRE | 83,04 $ | 1,62% |
Schwab U.S. REIT ETF SCHH | 23,99 $ | 0,90% |
iShares 0-5 Year High Yield Cor SHYG | 42,25 $ | 0,14% |
Fidelity Nasdaq Composite Index ONEQ | 102,00 $ | 0,53% |
Dimensional International Core DFIC | 37,69 $ | 1,33% |
First Trust DJ Internet Index F FDN | 266,73 $ | 1,06% |
State Street Blackstone Senior SRLN | 40,15 $ | 0,24% |
iShares International Aggregate IAGG | 50,18 $ | 0,03% |
Dimensional International Core DFAI | 41,69 $ | 1,45% |
Schwab Fundamental Emerging Mar FNDE | 39,55 $ | 0,38% |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equi DBEF | 54,91 $ | 0,97% |
KraneShares CSI China Internet KWEB | 24,99 $ | 0,54% |
Avantis International Small Cap AVDV | 104,51 $ | 0,88% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth IJT | 175,56 $ | 0,95% |
iShares Ultra Short Duration Bo ICSH | 50,43 $ | 0,03% |
Goldman Sachs Access Treasury 0 GBIL | 99,91 $ | 0,05% |
State Street Materials Select S XLB | 51,68 $ | 1,29% |
State Street SPDR Portfolio Int SPTI | 28,30 $ | 0,14% |
ProShares Ultra QQQ QLD | 91,96 $ | 2,07% |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 68,44 $ | 0,13% |
State Street Real Estate Select XLRE | 44,63 $ | 1,02% |
Vanguard Consumer Discretion ET VCR | 395,01 $ | 0,92% |
Dimensional US Core Equity Mark DFAU | 51,52 $ | 0,17% |
Vanguard Utilities ETF VPU | 195,54 $ | 1,12% |
Avantis Emerging Markets Equity AVEM | 92,81 $ | 0,79% |
iShares U.S. Medical Devices ET IHI | 51,22 $ | 2,48% |
First Trust Preferred Securitie FPE | 17,93 $ | 0,14% |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | 273,66 $ | 0,16% |
Vanguard Industrials ETF VIS | 356,57 $ | 0,17% |
Capital Group Growth ETF CGGR | 46,59 $ | 1,02% |
Dimensional US High Profitabili DUHP | 41,58 $ | 0,10% |
iShares Global 100 ETF IOO | 137,50 $ | 0,95% |
Invesco Optimum Yield Diversifi PDBC | 15,79 $ | 0,04% |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | 180,20 $ | 2,86% |
State Street SPDR Portfolio Mor SPMB | 22,23 $ | 0,23% |
iShares MSCI China ETF MCHI | 50,95 $ | 1,12% |
First Trust Smith Opportunistic FIXD | 43,62 $ | 0,23% |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 34,38 $ | 0,59% |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 103,05 $ | 5,10% |
Vanguard Emerging Markets Gover VWOB | 66,93 $ | 0,08% |
WisdomTree Japan Hedged Equity DXJ | 175,84 $ | 0,06% |
Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP | 124,37 $ | 0,75% |
Dimensional Core Fixed Income E DFCF | 42,22 $ | 0,20% |
iShares Core MSCI Europe ETF IEUR | 76,03 $ | 2,07% |
Invesco S&P MidCap Quality ETF XMHQ | 113,25 $ | 0,41% |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 31,87 $ | 0,31% |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | 338,75 $ | 0,22% |
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX | 75,42 $ | 0,57% |
State Street SPDR Bloomberg Sho SJNK | 24,94 $ | 0,12% |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | 221,81 $ | 0,86% |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | 74,72 $ | 0,01% |
JPMorgan BetaBuilders Developed BBAX | 60,20 $ | 1,39% |
iShares MSCI Emerging Markets M EEMV | 73,65 $ | 0,63% |
Avantis International Equity ET AVDE | 90,16 $ | 1,32% |
State Street SPDR Portfolio Hig SPHY | 23,35 $ | 0,15% |
State Street SPDR Portfolio Sho SPTS | 28,93 $ | 0,12% |
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF DSI | 141,51 $ | 0,41% |
Invesco Preferred ETF PGX | 10,89 $ | 0,05% |
iShares Global Tech ETF IXN | 137,18 $ | 1,94% |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | 49,64 $ | 0,07% |
Direxion Daily 20-Yr Treasury B TMF | 34,91 $ | 0,32% |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | 106,19 $ | 0,47% |
iShares MSCI Global Min Vol Fac ACWV | 121,83 $ | 1,00% |
iShares Expanded Tech Sector ET IGM | 158,23 $ | 1,73% |
PIMCO Active Bond Exchange-Trad BOND | 91,82 $ | 0,20% |
iShares International Select Di IDV | 41,90 $ | 1,84% |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 52,61 $ | 0,96% |
ProShares Ultra S&P500 SSO | 67,33 $ | 0,18% |
JPMorgan U.S. Quality Factor ET JQUA | 71,95 $ | 0,20% |
Schwab International Small-Cap SCHC | 48,62 $ | 0,83% |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ISTB | 48,11 $ | 0,11% |
First Trust SMID Cap Rising Div SDVY | 43,04 $ | 0,31% |
JPMorgan BetaBuilders Internati BBIN | 78,92 $ | 1,78% |
First Trust Low Duration Opport LMBS | 49,73 $ | 0,09% |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG | 60,90 $ | 0,19% |
FT Vest Laddered Buffer ETF BUFR | 36,51 $ | 0,00% |
Janus Henderson Mortgage-Backed JMBS | 45,02 $ | 0,36% |
Vanguard Communication Services VOX | 187,55 $ | 0,66% |
First Trust Morningstar ETF FDL | 49,51 $ | 1,21% |
iShares Global Healthcare ETF IXJ | 101,67 $ | 3,06% |
WisdomTree U.S. LargeCap Divide DLN | 97,05 $ | 0,66% |
Invesco BulletShares 2025 Corpo BSCP | 20,68 $ | 0,03% |
State Street SPDR Nuveen ICE Sh SHM | 47,89 $ | 0,09% |
Dimensional Emerging Core Equit DFAE | 38,93 $ | 0,75% |
First Trust NASDAQ-100-Technolo QTEC | 317,01 $ | 2,79% |
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged FNGU | 26,85 $ | 0,75% |
State Street SPDR S&P Oil & Gas XOP | 154,40 $ | 0,42% |
Invesco S&P 500 Equal Weight Te RSPT | 61,89 $ | 2,34% |
State Street SPDR S&P 600 Small SLYV | 108,19 $ | 0,62% |
Vanguard ESG International Stoc VSGX | 81,59 $ | 0,60% |
John Hancock Multifactor Mid Ca JHMM | 74,18 $ | 0,59% |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SPXL | 270,84 $ | 0,31% |
Dimensional Emerging Markets Co DFEM | 39,52 $ | 0,45% |
iShares Global Infrastructure E IGF | 66,63 $ | 1,28% |
State Street SPDR EURO STOXX 50 FEZ | 69,25 $ | 1,99% |
First Trust Dorsey Wright Focus FV | 72,80 $ | 1,93% |
iShares Global Energy ETF IXC | 49,26 $ | 1,25% |
iShares ESG Aware U.S. Aggregat EAGG | 47,23 $ | 0,11% |
Goldman Sachs ActiveBeta Intern GSIE | 46,05 $ | 1,28% |
State Street SPDR Nuveen ICE Mu TFI | 45,69 $ | 0,10% |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend DON | 56,65 $ | 0,30% |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 103,76 $ | 1,02% |
State Street SPDR Bloomberg Con CWB | 104,67 $ | 1,11% |
Vanguard Global ex-U.S. Real Es VNQI | 45,41 $ | 1,34% |
iShares Global REIT ETF REET | 27,89 $ | 0,87% |
State Street SPDR S&P Global Na GNR | 67,86 $ | 1,66% |
iShares ESG Optimized MSCI USA SUSA | 153,93 $ | 0,01% |
Invesco BulletShares 2024 Corpo BSCO | 21,12 $ | 0,05% |
JPMorgan Chase Capital XVI JP M AMJ | 28,30 $ | 0,49% |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fu TBIL | 49,89 $ | 0,05% |
Capital Group Global Growth Equ CGGO | 40,96 $ | 0,87% |
Schwab 1000 Index ETF SCHK | 35,98 $ | 0,08% |
Avantis U.S. Large Cap Value ET AVLV | 90,66 $ | 0,19% |
iShares MSCI World ETF URTH | 202,56 $ | 0,24% |
iShares U.S. Healthcare ETF IYH | 69,08 $ | 2,43% |
Schwab Fundamental Internationa FNDC | 48,96 $ | 0,72% |
iShares Future Exponential Tech XT | 82,59 $ | 0,22% |
Global X Uranium ETF URA | 43,81 $ | 1,46% |
iShares Intermediate Government GVI | 105,84 $ | 0,14% |
Invesco Aerospace & Defense ETF PPA | 179,60 $ | 1,17% |
State Street SPDR S&P 600 Small SLYG | 117,45 $ | 0,64% |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 39,22 $ | 2,00% |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equi BBUS | 134,58 $ | 0,09% |
Amplify CWP Enhanced Dividend I DIVO | 46,22 $ | 0,94% |
Invesco BulletShares 2026 Corpo BSCQ | 19,54 $ | 0,05% |
Xtrackers USD High Yield Corpor HYLB | 36,37 $ | 0,10% |
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 39,30 $ | 3,75% |
WisdomTree India Earnings Fund EPI | 42,88 $ | 0,89% |
Fidelity MSCI Health Care Index FHLC | 79,47 $ | 2,28% |
Vanguard Extended Duration Trea EDV | 63,53 $ | 0,11% |
Invesco S&P 500 Revenue ETF RWL | 129,10 $ | 0,48% |
iShares Short Duration Bond Act NEAR | 50,53 $ | 0,11% |
VanEck Fallen Angel High Yield ANGL | 29,18 $ | 0,22% |
iShares Flexible Income Active BINC | 52,17 $ | 0,09% |
First Trust Cloud Computing ETF SKYY | 135,12 $ | 0,87% |
VanEck High Yield Muni ETF HYD | 51,56 $ | 0,14% |
JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB | 46,76 $ | 0,14% |
Vanguard Materials ETF VAW | 231,74 $ | 1,38% |
Invesco S&P 500 High Dividend L SPHD | 51,72 $ | 0,92% |
ProShares UltraPro S&P 500 UPRO | 141,82 $ | 0,30% |
iShares iBonds Dec 2024 Term Tr IBTE | 23,87 $ | 0,04% |
