ETF con altos dividendos: yield superior al 5% y cotización
Los ETF con altos dividendos reúnen empresas que reparten una parte significativa de sus beneficios a los accionistas, generalmente con un yield superior al 4-5%. Son vehículos de gestión pasiva que permiten invertir en decenas o cientos de compañías pagadoras a la vez, sin necesidad de seleccionar acciones una a una. La mayoría cotizan en bolsas estadounidenses y están denominados en dólares.
Un aspecto que conviene tener en cuenta al comprar ETF de alto rendimiento por dividendo es la diferencia entre yield bruto y neto. Los ETF con exposición internacional pueden sufrir retenciones fiscales en origen sobre los dividendos, lo que reduce la rentabilidad real frente a la cifra que aparece en la ficha del producto.
Principales ETF con altos dividendos:
- Global X SuperDividend ETF (SDIV) – Invierte en 100 empresas globales seleccionadas por su alto yield. Distribución mensual. TER: 0,58%.
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – Replica el FTSE High Dividend Yield Index, con empresas estadounidenses de dividendo superior a la media. TER: 0,06%.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – Centrado en compañías de EE.UU. con historial de dividendos consistentes durante al menos cinco años. TER: 0,38%.
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) – Selecciona 100 empresas con alto dividendo del índice S&P Global BMI, diversificando entre más de 20 países.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – Se enfoca en mercados desarrollados fuera de EE.UU., con presencia en Reino Unido, Australia y Europa continental.
La diferencia entre estos ETF es su filosofía de selección. Fondos como VYM priorizan empresas con dividendos sostenibles y un yield moderado, mientras que SDIV maximiza el rendimiento sin filtrar tanto por calidad. Los datos históricos muestran que los ETF que filtran por sostenibilidad del pago tienden a ofrecer mejor rentabilidad total a largo plazo. Para quienes prefieren cobrar de forma más frecuente, existen ETF con distribución mensual de dividendos. También puedes explorar los mejores ETF de dividendos con diferentes enfoques, o consultar las acciones Dividend Kings y Dividend Aristocrats si prefieres seleccionar valores individuales.
A continuación, la tabla con cotizaciones actualizadas, yield y variación de precio de los ETF con los dividendos más altos.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 39,30 $ | 3,75% | 12,19% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 75,01 $ | 3,17% | 0,37% | |
State Street SPDR S&P 500 ETF T SPY | 746,31 $ | 0,07% | 0,98% | |
Direxion Daily Semiconductor Bu SOXL | 193,60 $ | 11,01% | 0,03% | |
State Street Financial Select S XLF | 55,35 $ | 1,04% | 1,54% | |
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | 717,41 $ | 1,07% | 0,38% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 31,87 $ | 0,31% | 2,63% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 34,92 $ | 2,71% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond TLT | 85,65 $ | 0,15% | 4,55% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corp HYG | 79,73 $ | 0,18% | 5,84% | |
iShares Russell 2000 Index Fund IWM | 297,73 $ | 0,53% | 0,87% | |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 65,87 $ | 0,92% | 1,77% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X SPXS | 26,63 $ | 0,18% | 4,97% | |
iShares iBoxx $ Investment Grad LQD | 108,66 $ | 0,18% | 4,52% | |
iShares Silver Trust SLV | 55,44 $ | 3,47% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 78,31 $ | 4,32% | 0,71% | |
Direxion Small Cap Bear 3X ETF TZA | 3,91 $ | 1,82% | 4,96% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 34,38 $ | 0,59% | 4,59% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF TSLL | 12,53 $ | 13,59% | 6,09% | |
ProShares Short S&P500 SH | 33,08 $ | 0,08% | 4,52% | |
KraneShares CSI China Internet KWEB | 24,99 $ | 0,54% | 7,85% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,36 $ | 2,86% | 69,88% | |
Direxion Small Cap Bull 3X ETF TNA | 73,20 $ | 1,52% | 0,40% | |
Direxion Daily Semiconductor Be SOXS | 4,33 $ | 12,20% | 52,81% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Shor VXX | 22,18 $ | 0,65% | 0,00% | |
State Street Energy Select Sect XLE | 53,23 $ | 0,80% | 2,65% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear LABD | 7,66 $ | 3,65% | 7,39% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Dail NVDL | 28,62 $ | 1,78% | 0,00% | |
State Street Utilities Select S XLU | 45,31 $ | 1,19% | 2,68% | |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) GBTC | 47,79 $ | 2,77% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 104,75 $ | 1,67% | 3,10% | |
State Street SPDR S&P Regional KRE | 75,30 $ | 1,16% | 2,26% | |
State Street Consumer Staples S XLP | 84,64 $ | 1,60% | 2,62% | |
Direxion Technology Bear 3X ETF TECS | 7,05 $ | 6,33% | 10,00% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 81,49 $ | 0,45% | 0,00% | |
UltraPro Short Dow30 SDOW | 23,69 $ | 1,99% | 5,60% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fu FBTC | 53,64 $ | 2,70% | 0,00% | |
State Street SPDR S&P Biotech E XBI | 158,57 $ | 1,29% | 0,32% | |
Vanguard FTSE Developed Markets VEA | 71,04 $ | 0,97% | 2,61% | |
Direxion Daily Junior Gold Mine JDST | 37,78 $ | 9,91% | 13,21% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natur BOIL | 25,84 $ | 2,42% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,39 $ | 0,12% | 6,61% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets VWO | 59,37 $ | 0,24% | 2,43% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 57,09 $ | 0,17% | 5,83% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS | 4,87 $ | 0,72% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Mark IEMG | 80,12 $ | 0,63% | 2,21% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 26,24 $ | 2,71% | 9,66% | |
State Street Industrial Select XLI | 183,90 $ | 0,29% | 1,18% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bon AGG | 98,62 $ | 0,12% | 3,96% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | |
SPDR Gold Shares GLD | 378,90 $ | 2,24% | 0,00% | |
State Street Health Care Select XLV | 163,64 $ | 2,57% | 1,68% | |
State Street Real Estate Select XLRE | 44,63 $ | 1,02% | 3,18% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 602,49 $ | 2,90% | 0,18% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 97,65 $ | 1,63% | 3,24% | |
iShares MSCI Japan Index Fund EWJ | 93,55 $ | 0,54% | 3,92% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,69 $ | 0,19% | 3,56% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond IEF | 94,21 $ | 0,19% | 3,87% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 73,13 $ | 0,10% | 3,94% | |
iShares Gold Trust Shares IAU | 77,67 $ | 2,24% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Inde DUST | 59,51 $ | 7,21% | 9,79% | |
Vanguard Intermediate-Term Corp VCIT | 82,37 $ | 0,21% | 4,75% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 103,05 $ | 5,10% | 2,24% | |
iShares Broad USD High Yield Co USHY | 36,90 $ | 0,16% | 6,88% | |
United States Natural Gas Fund UNG | 11,41 $ | 0,95% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 62,29 $ | 0,30% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 103,76 $ | 1,02% | 2,22% | |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 BIL | 91,43 $ | 0,03% | 3,90% | |
State Street Technology Select XLK | 182,40 $ | 1,73% | 0,40% | |
Direxion Daily 20-Yr Treasury B TMF | 34,91 $ | 0,32% | 4,14% | |
iShares J.P. Morgan USD Emergin EMB | 96,12 $ | 0,10% | 5,04% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,16 $ | 0,37% | 1,19% | |
ProShares UltraPro S&P 500 UPRO | 141,82 $ | 0,30% | 0,68% | |
Invesco S&P 500 Equal Weight ET RSP | 214,38 $ | 0,45% | 1,49% | |
State Street SPDR S&P Retail ET XRT | 87,37 $ | 0,54% | 0,82% | |
ProShares Ultra VIX Short Term UVXY | 25,00 $ | 0,75% | 0,00% | |
State Street Communication Serv XLC | 109,18 $ | 0,51% | 1,21% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 37,31 $ | 0,26% | 7,96% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SPXL | 270,84 $ | 0,31% | 0,52% | |
Direxion Daily FTSE China Bull YINN | 22,04 $ | 1,03% | 1,45% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 749,75 $ | 0,09% | 1,06% | |
State Street SPDR Bloomberg Hig JNK | 96,00 $ | 0,13% | 6,59% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 686,32 $ | 0,12% | 1,03% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Targe TSLT | 17,45 $ | 14,08% | 0,00% | |
VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 21,39 $ | 0,60% | 0,00% | |
State Street Materials Select S XLB | 51,68 $ | 1,29% | 1,71% | |
2x Bitcoin Strategy ETF BITX | 11,37 $ | 5,49% | 26,18% | |
Ishares MSCI India ETF INDA | 49,51 $ | 0,60% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,96 $ | 1,17% | 3,64% | |
iShares Preferred and Income Se PFF | 30,48 $ | 0,02% | 5,54% | |
State Street SPDR Bloomberg Sho SJNK | 24,94 $ | 0,12% | 7,03% | |
Vanguard Total International Bo BNDX | 48,27 $ | 0,01% | 4,46% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 14,32 $ | 2,73% | 7,52% | |
State Street Consumer Discretio XLY | 117,27 $ | 0,69% | 0,74% | |
Direxion Daily FTSE China Bear YANG | 39,76 $ | 1,14% | 3,28% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Dai NVD | 5,46 $ | 2,24% | 17,22% | |
State Street SPDR Portfolio Int SPIB | 33,37 $ | 0,17% | 4,43% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 81,72 $ | 2,25% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Cal QYLD | 18,17 $ | 0,74% | 5,77% | |
United States Oil Fund USO | 102,91 $ | 0,35% | 0,00% |
