ETF con altos dividendos: yield superior al 5% y cotización
Los ETF con altos dividendos reúnen empresas que reparten una parte significativa de sus beneficios a los accionistas, generalmente con un yield superior al 4-5%. Son vehículos de gestión pasiva que permiten invertir en decenas o cientos de compañías pagadoras a la vez, sin necesidad de seleccionar acciones una a una. La mayoría cotizan en bolsas estadounidenses y están denominados en dólares.
Un aspecto que conviene tener en cuenta al comprar ETF de alto rendimiento por dividendo es la diferencia entre yield bruto y neto. Los ETF con exposición internacional pueden sufrir retenciones fiscales en origen sobre los dividendos, lo que reduce la rentabilidad real frente a la cifra que aparece en la ficha del producto.
Principales ETF con altos dividendos:
- Global X SuperDividend ETF (SDIV) – Invierte en 100 empresas globales seleccionadas por su alto yield. Distribución mensual. TER: 0,58%.
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – Replica el FTSE High Dividend Yield Index, con empresas estadounidenses de dividendo superior a la media. TER: 0,06%.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – Centrado en compañías de EE.UU. con historial de dividendos consistentes durante al menos cinco años. TER: 0,38%.
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) – Selecciona 100 empresas con alto dividendo del índice S&P Global BMI, diversificando entre más de 20 países.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – Se enfoca en mercados desarrollados fuera de EE.UU., con presencia en Reino Unido, Australia y Europa continental.
La diferencia entre estos ETF es su filosofía de selección. Fondos como VYM priorizan empresas con dividendos sostenibles y un yield moderado, mientras que SDIV maximiza el rendimiento sin filtrar tanto por calidad. Los datos históricos muestran que los ETF que filtran por sostenibilidad del pago tienden a ofrecer mejor rentabilidad total a largo plazo. Para quienes prefieren cobrar de forma más frecuente, existen ETF con distribución mensual de dividendos. También puedes explorar los mejores ETF de dividendos con diferentes enfoques, o consultar las acciones Dividend Kings y Dividend Aristocrats si prefieres seleccionar valores individuales.
A continuación, la tabla con cotizaciones actualizadas, yield y variación de precio de los ETF con los dividendos más altos.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
| 41,99 $ | 3,05% | 8,99% | ||
| 77,24 $ | 3,04% | 0,50% | ||
| 742,31 $ | 0,56% | 1,03% | ||
| 184,24 $ | 6,79% | 0,06% | ||
| 50,99 $ | 1,14% | 1,52% | ||
| 714,71 $ | 1,06% | 0,42% | ||
| 38,26 $ | 2,49% | 2,52% | ||
| 45,12 $ | 1,48% | 0,00% | ||
| 84,80 $ | 0,22% | 4,57% | ||
| 79,91 $ | 0,05% | 5,82% | ||
| 282,67 $ | 0,04% | 0,91% | ||
| 67,21 $ | 2,11% | 1,91% | ||
| 27,32 $ | 1,59% | 4,29% | ||
| 108,62 $ | 0,06% | 4,55% | ||
| 79,35 $ | 1,02% | 0,00% | ||
| 96,23 $ | 0,94% | 0,72% | ||
| 4,71 $ | 0,00% | 4,33% | ||
| 36,78 $ | 3,82% | 4,16% | ||
| 16,84 $ | 5,51% | 7,77% | ||
| 33,41 $ | 0,54% | 4,32% | ||
| 30,59 $ | 4,94% | 7,42% | ||
| 10,88 $ | 1,45% | 71,92% | ||
| 64,05 $ | 0,11% | 0,44% | ||
| 8,35 $ | 6,70% | 25,18% | ||
| 28,37 $ | 2,12% | 0,00% | ||
| 57,63 $ | 0,10% | 2,50% | ||
| 13,23 $ | 1,78% | 6,38% | ||
| 118,67 $ | 4,53% | 0,00% | ||
| 44,67 $ | 1,15% | 2,54% | ||
| 61,84 $ | 1,51% | 0,00% | ||
| 103,83 $ | 0,67% | 3,17% | ||
| 67,14 $ | 1,60% | 2,25% | ||
| 84,72 $ | 0,33% | 2,58% | ||
| 8,50 $ | 2,52% | 5,67% | ||
| 78,05 $ | 0,20% | 0,00% | ||
| 28,53 $ | 0,56% | 5,17% | ||
| 69,30 $ | 1,51% | 0,00% | ||
| 135,85 $ | 0,70% | 0,34% | ||
| 70,63 $ | 0,94% | 2,73% | ||
| 28,07 $ | 1,89% | 11,79% | ||
| 13,06 $ | 0,46% | 0,00% | ||
| 20,65 $ | 0,05% | 6,91% | ||
| 59,94 $ | 0,93% | 2,48% | ||
| 58,10 $ | 1,07% | 5,29% | ||
| 4,86 $ | 0,41% | 0,00% | ||
| 82,05 $ | 1,99% | 2,37% | ||
| 21,97 $ | 1,52% | 9,25% | ||
| 173,62 $ | 0,42% | 1,17% | ||
| 98,67 $ | 0,04% | 3,95% | ||
| 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | ||
| 430,50 $ | 0,56% | 0,00% | ||
| 146,71 $ | 0,59% | 1,72% | ||
| 44,21 $ | 0,83% | 3,15% | ||
| 572,46 $ | 2,00% | 0,22% | ||
| 97,14 $ | 0,64% | 3,32% | ||
| 93,09 $ | 1,12% | 4,08% | ||
| 22,70 $ | 0,00% | 3,53% | ||
| 94,32 $ | 0,00% | 3,85% | ||
| 73,18 $ | 0,04% | 3,93% | ||
| 88,19 $ | 0,59% | 0,00% | ||
| 43,64 $ | 2,06% | 9,04% | ||
| 82,56 $ | 0,08% | 4,74% | ||
| 128,94 $ | 0,72% | 2,27% | ||
| 36,97 $ | 0,03% | 6,87% | ||
| 10,98 $ | 0,64% | 0,00% | ||
| 5,31 $ | 3,11% | 0,00% | ||
| 102,01 $ | 0,82% | 2,19% | ||
| 91,49 $ | 0,00% | 3,95% | ||
| 176,85 $ | 0,94% | 0,48% | ||
| 34,05 $ | 0,73% | 4,16% | ||
| 95,54 $ | 0,19% | 5,06% | ||
| 73,13 $ | 0,27% | 1,22% | ||
| 141,83 $ | 1,65% | 0,78% | ||
| 202,92 $ | 0,44% | 1,53% | ||
| 79,75 $ | 1,18% | 0,81% | ||
| 36,71 $ | 2,71% | 0,00% | ||
| 116,76 $ | 0,78% | 1,20% | ||
| 38,30 $ | 1,64% | 6,87% | ||
| 270,58 $ | 1,65% | 0,60% | ||
| 38,86 $ | 7,35% | 1,23% | ||
| 745,74 $ | 0,56% | 1,12% | ||
| 96,18 $ | 0,00% | 6,59% | ||
| 682,41 $ | 0,55% | 1,08% | ||
| 23,44 $ | 5,68% | 0,00% | ||
| 27,33 $ | 2,09% | 0,00% | ||
| 52,06 $ | 0,15% | 1,70% | ||
| 19,83 $ | 3,08% | 26,48% | ||
| 47,98 $ | 0,97% | 0,00% | ||
| 95,89 $ | 0,83% | 3,62% | ||
| 31,58 $ | 0,03% | 5,65% | ||
| 25,03 $ | 0,12% | 7,06% | ||
| 47,90 $ | 0,19% | 4,47% | ||
| 14,78 $ | 1,92% | 6,15% | ||
| 118,72 $ | 0,36% | 0,75% | ||
| 24,01 $ | 7,40% | 3,76% | ||
| 4,33 $ | 4,84% | 0,00% | ||
| 33,43 $ | 0,06% | 4,43% | ||
| 92,78 $ | 0,58% | 0,00% | ||
| 18,13 $ | 0,11% | 11,47% | ||
| 142,04 $ | 1,57% | 0,00% |
