ETF con altos dividendos: yield superior al 5% y cotización
Los ETF con altos dividendos reúnen empresas que reparten una parte significativa de sus beneficios a los accionistas, generalmente con un yield superior al 4-5%. Son vehículos de gestión pasiva que permiten invertir en decenas o cientos de compañías pagadoras a la vez, sin necesidad de seleccionar acciones una a una. La mayoría cotizan en bolsas estadounidenses y están denominados en dólares.
Un aspecto que conviene tener en cuenta al comprar ETF de alto rendimiento por dividendo es la diferencia entre yield bruto y neto. Los ETF con exposición internacional pueden sufrir retenciones fiscales en origen sobre los dividendos, lo que reduce la rentabilidad real frente a la cifra que aparece en la ficha del producto.
Principales ETF con altos dividendos:
- Global X SuperDividend ETF (SDIV) – Invierte en 100 empresas globales seleccionadas por su alto yield. Distribución mensual. TER: 0,58%.
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – Replica el FTSE High Dividend Yield Index, con empresas estadounidenses de dividendo superior a la media. TER: 0,06%.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – Centrado en compañías de EE.UU. con historial de dividendos consistentes durante al menos cinco años. TER: 0,38%.
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) – Selecciona 100 empresas con alto dividendo del índice S&P Global BMI, diversificando entre más de 20 países.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – Se enfoca en mercados desarrollados fuera de EE.UU., con presencia en Reino Unido, Australia y Europa continental.
La diferencia entre estos ETF es su filosofía de selección. Fondos como VYM priorizan empresas con dividendos sostenibles y un yield moderado, mientras que SDIV maximiza el rendimiento sin filtrar tanto por calidad. Los datos históricos muestran que los ETF que filtran por sostenibilidad del pago tienden a ofrecer mejor rentabilidad total a largo plazo. Para quienes prefieren cobrar de forma más frecuente, existen ETF con distribución mensual de dividendos. También puedes explorar los mejores ETF de dividendos con diferentes enfoques, o consultar las acciones Dividend Kings y Dividend Aristocrats si prefieres seleccionar valores individuales.
A continuación, la tabla con cotizaciones actualizadas, yield y variación de precio de los ETF con los dividendos más altos.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
| 77,23 $ | 4,05% | 9,06% | ||
| 43,39 $ | 4,10% | 0,69% | ||
| 655,91 $ | 0,86% | 1,06% | ||
| 52,78 $ | 10,16% | 0,23% | ||
| 49,57 $ | 0,41% | 1,40% | ||
| 584,86 $ | 1,31% | 0,46% | ||
| 35,63 $ | 0,75% | 2,48% | ||
| 38,66 $ | 0,62% | 0,00% | ||
| 86,37 $ | 0,03% | 4,28% | ||
| 79,33 $ | 0,19% | 5,77% | ||
| 250,65 $ | 1,07% | 0,98% | ||
| 57,36 $ | 1,00% | 1,94% | ||
| 39,37 $ | 2,77% | 4,97% | ||
| 108,73 $ | 0,17% | 4,44% | ||
| 68,63 $ | 0,71% | 0,00% | ||
| 97,06 $ | 5,76% | 0,55% | ||
| 6,79 $ | 3,27% | 6,13% | ||
| 38,59 $ | 0,52% | 4,26% | ||
| 12,64 $ | 4,03% | 6,50% | ||
| 37,59 $ | 0,90% | 4,49% | ||
| 28,33 $ | 0,35% | 6,70% | ||
| 9,37 $ | 0,71% | 94,83% | ||
| 45,63 $ | 3,40% | 0,67% | ||
| 35,80 $ | 10,18% | 18,82% | ||
| 34,74 $ | 2,69% | 0,00% | ||
| 58,61 $ | 4,33% | 2,62% | ||
| 15,90 $ | 2,45% | 7,94% | ||
| 73,58 $ | 1,32% | 0,00% | ||
| 46,15 $ | 0,57% | 2,42% | ||
| 53,08 $ | 0,61% | 0,00% | ||
| 98,76 $ | 1,67% | 3,08% | ||
| 66,18 $ | 1,58% | 2,38% | ||
| 81,52 $ | 0,57% | 2,38% | ||
| 19,65 $ | 4,80% | 5,36% | ||
| 68,73 $ | 1,69% | 0,00% | ||
| 34,47 $ | 2,12% | 6,13% | ||
| 59,38 $ | 0,59% | 0,00% | ||
| 128,76 $ | 0,80% | 0,35% | ||
| 65,19 $ | 1,73% | 2,86% | ||
| 30,85 $ | 11,12% | 34,07% | ||
| 15,24 $ | 5,46% | 0,00% | ||
| 20,44 $ | 0,15% | 7,04% | ||
| 54,34 $ | 0,53% | 2,58% | ||
| 73,90 $ | 1,79% | 5,89% | ||
| 3,58 $ | 0,70% | 0,00% | ||
| 70,43 $ | 0,97% | 2,41% | ||
| 25,90 $ | 0,65% | 2,28% | ||
| 165,37 $ | 2,25% | 1,13% | ||
| 99,03 $ | 0,10% | 3,83% | ||
| 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | ||
| 438,29 $ | 1,86% | 0,00% | ||
| 148,25 $ | 1,12% | 1,55% | ||
| 40,94 $ | 0,27% | 3,18% | ||
| 393,58 $ | 2,66% | 0,27% | ||
| 92,08 $ | 1,71% | 3,23% | ||
| 86,82 $ | 2,82% | 3,95% | ||
| 22,84 $ | 0,01% | 3,45% | ||
| 95,11 $ | 0,01% | 3,72% | ||
| 73,46 $ | 0,10% | 3,82% | ||
| 89,80 $ | 1,85% | 0,00% | ||
| 45,05 $ | 11,63% | 26,28% | ||
| 82,53 $ | 0,15% | 4,59% | ||
| 126,78 $ | 5,61% | 1,71% | ||
| 36,69 $ | 0,21% | 6,80% | ||
| 11,42 $ | 2,69% | 0,00% | ||
| 8,33 $ | 3,87% | 0,00% | ||
| 94,99 $ | 0,45% | 2,30% | ||
| 91,40 $ | 0,02% | 4,06% | ||
| 135,25 $ | 1,77% | 0,56% | ||
| 36,05 $ | 0,03% | 3,62% | ||
| 93,90 $ | 0,45% | 4,89% | ||
| 68,30 $ | 1,14% | 1,25% | ||
| 99,60 $ | 2,70% | 0,84% | ||
| 192,88 $ | 0,50% | 1,53% | ||
| 80,86 $ | 0,48% | 0,76% | ||
| 50,56 $ | 3,33% | 0,00% | ||
| 111,43 $ | 0,51% | 1,12% | ||
| 55,24 $ | 2,65% | 7,08% | ||
| 189,90 $ | 2,71% | 0,69% | ||
| 32,12 $ | 2,12% | 1,27% | ||
| 658,89 $ | 0,87% | 1,17% | ||
| 95,41 $ | 0,23% | 6,57% | ||
| 603,08 $ | 0,93% | 1,12% | ||
| 17,68 $ | 3,94% | 0,00% | ||
| 33,61 $ | 2,15% | 0,00% | ||
| 50,52 $ | 1,09% | 1,63% | ||
| 14,93 $ | 1,26% | 41,53% | ||
| 46,92 $ | 0,16% | 0,00% | ||
| 89,10 $ | 0,45% | 3,63% | ||
| 30,37 $ | 0,64% | 6,22% | ||
| 24,86 $ | 0,14% | 7,09% | ||
| 48,01 $ | 0,15% | 4,34% | ||
| 22,06 $ | 2,67% | 6,09% | ||
| 110,06 $ | 0,99% | 0,81% | ||
| 29,79 $ | 2,23% | 3,80% | ||
| 7,45 $ | 1,32% | 0,00% | ||
| 33,43 $ | 0,02% | 4,36% | ||
| 94,42 $ | 1,86% | 0,00% | ||
| 17,27 $ | 0,70% | 11,62% | ||
| 123,85 $ | 2,67% | 0,00% |
