ETF con altos dividendos: yield superior al 5% y cotización
Los ETF con altos dividendos reúnen empresas que reparten una parte significativa de sus beneficios a los accionistas, generalmente con un yield superior al 4-5%. Son vehículos de gestión pasiva que permiten invertir en decenas o cientos de compañías pagadoras a la vez, sin necesidad de seleccionar acciones una a una. La mayoría cotizan en bolsas estadounidenses y están denominados en dólares.
Un aspecto que conviene tener en cuenta al comprar ETF de alto rendimiento por dividendo es la diferencia entre yield bruto y neto. Los ETF con exposición internacional pueden sufrir retenciones fiscales en origen sobre los dividendos, lo que reduce la rentabilidad real frente a la cifra que aparece en la ficha del producto.
Principales ETF con altos dividendos:
- Global X SuperDividend ETF (SDIV) – Invierte en 100 empresas globales seleccionadas por su alto yield. Distribución mensual. TER: 0,58%.
- Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) – Replica el FTSE High Dividend Yield Index, con empresas estadounidenses de dividendo superior a la media. TER: 0,06%.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – Centrado en compañías de EE.UU. con historial de dividendos consistentes durante al menos cinco años. TER: 0,38%.
- SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) – Selecciona 100 empresas con alto dividendo del índice S&P Global BMI, diversificando entre más de 20 países.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – Se enfoca en mercados desarrollados fuera de EE.UU., con presencia en Reino Unido, Australia y Europa continental.
La diferencia entre estos ETF es su filosofía de selección. Fondos como VYM priorizan empresas con dividendos sostenibles y un yield moderado, mientras que SDIV maximiza el rendimiento sin filtrar tanto por calidad. Los datos históricos muestran que los ETF que filtran por sostenibilidad del pago tienden a ofrecer mejor rentabilidad total a largo plazo. Para quienes prefieren cobrar de forma más frecuente, existen ETF con distribución mensual de dividendos. También puedes explorar los mejores ETF de dividendos con diferentes enfoques, o consultar las acciones Dividend Kings y Dividend Aristocrats si prefieres seleccionar valores individuales.
A continuación, la tabla con cotizaciones actualizadas, yield y variación de precio de los ETF con los dividendos más altos.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|
ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ | 36,24 $ | 0,55% | 9,13% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 76,79 $ | 0,47% | 0,58% | |
State Street SPDR S&P 500 ETF T SPY | 776,34 $ | 0,20% | 1,01% | |
Direxion Daily Semiconductor Bu SOXL | 144,95 $ | 0,28% | 0,01% | |
State Street Financial Select S XLF | 58,16 $ | 0,17% | 1,42% | |
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ | 731,07 $ | 0,14% | 0,44% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 34,89 $ | 0,09% | 1,87% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 35,63 $ | 0,70% | 0,00% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond TLT | 82,04 $ | 0,67% | 4,75% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corp HYG | 79,71 $ | 0,10% | 5,94% | |
iShares Russell 2000 Index Fund IWM | 305,09 $ | 0,52% | 0,91% | |
iShares MSCI Emerging Index Fun EEM | 66,61 $ | 0,10% | 1,73% | |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X SPXS | 23,72 $ | 0,68% | 4,45% | |
iShares iBoxx $ Investment Grad LQD | 106,12 $ | 0,40% | 4,66% | |
iShares Silver Trust SLV | 58,48 $ | 0,55% | 0,00% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 89,97 $ | 1,93% | 0,85% | |
Direxion Small Cap Bear 3X ETF TZA | 36,37 $ | 1,46% | 4,68% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 33,93 $ | 0,47% | 4,00% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF TSLL | 8,76 $ | 1,39% | 5,14% | |
ProShares Short S&P500 SH | 31,98 $ | 0,25% | 4,19% | |
KraneShares CSI China Internet KWEB | 27,01 $ | 0,60% | 7,43% | |
ProShares Bitcoin ETF BITO | 8,50 $ | 0,70% | 61,68% | |
Direxion Small Cap Bull 3X ETF TNA | 77,14 $ | 1,45% | 0,30% | |
Direxion Daily Semiconductor Be SOXS | 40,28 $ | 0,40% | 41,76% | |
iPath Series B S&P 500 VIX Shor VXX | 19,36 $ | 1,35% | 0,00% | |
State Street Energy Select Sect XLE | 61,91 $ | 1,39% | 2,55% | |
Direxion Daily S&P Biotech Bear LABD | 7,57 $ | 0,66% | 6,96% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Dail NVDL | 36,71 $ | 0,22% | 0,00% | |
State Street Utilities Select S XLU | 44,31 $ | 0,61% | 2,70% | |
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) GBTC | 48,68 $ | 0,75% | 0,00% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 108,64 $ | 0,05% | 3,19% | |
State Street SPDR S&P Regional KRE | 77,93 $ | 0,23% | 2,10% | |
State Street Consumer Staples S XLP | 86,09 $ | 0,10% | 2,58% | |
Direxion Technology Bear 3X ETF TECS | 58,24 $ | 1,18% | 7,30% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 81,10 $ | 1,80% | 0,00% | |
UltraPro Short Dow30 SDOW | 22,42 $ | 0,72% | 5,42% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fu FBTC | 54,74 $ | 0,64% | 0,00% | |
State Street SPDR S&P Biotech E XBI | 157,41 $ | 0,35% | 0,39% | |
Vanguard FTSE Developed Markets VEA | 73,58 $ | 0,05% | 2,56% | |
Direxion Daily Junior Gold Mine JDST | 26,26 $ | 3,46% | 5,94% | |
ProShares Ultra Bloomberg Natur BOIL | 19,35 $ | 1,33% | 0,00% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,57 $ | 0,00% | 6,51% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets VWO | 60,11 $ | 0,38% | 2,36% | |
ProShares UltraShort S&P500 SDS | 53,00 $ | 0,45% | 5,29% | |
AdvisorShares Pure US Cannabis MSOS | 4,63 $ | 0,43% | 0,00% | |
iShares Core MSCI Emerging Mark IEMG | 81,19 $ | 0,12% | 2,31% | |
ProShares Short Bitcoin ETF BITI | 24,38 $ | 0,87% | 15,29% | |
State Street Industrial Select XLI | 186,51 $ | 0,39% | 1,15% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bon AGG | 97,48 $ | 0,21% | 4,05% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | 1,13% | |
SPDR Gold Shares GLD | 401,48 $ | 0,63% | 0,00% | |
State Street Health Care Select XLV | 167,37 $ | 0,60% | 1,56% | |
State Street Real Estate Select XLRE | 45,27 $ | 0,33% | 3,12% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 587,82 $ | 0,22% | 0,20% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 101,19 $ | 0,02% | 3,35% | |
iShares MSCI Japan Index Fund EWJ | 98,21 $ | 0,26% | 3,86% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,46 $ | 0,24% | 3,63% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond IEF | 93,04 $ | 0,28% | 3,96% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,31 $ | 0,23% | 4,03% | |
iShares Gold Trust Shares IAU | 82,28 $ | 0,61% | 0,00% | |
Direxion Daily Gold Miners Inde DUST | 41,54 $ | 3,69% | 4,36% | |
Vanguard Intermediate-Term Corp VCIT | 81,23 $ | 0,29% | 4,88% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 118,09 $ | 1,90% | 2,76% | |
iShares Broad USD High Yield Co USHY | 36,87 $ | 0,05% | 6,94% | |
United States Natural Gas Fund UNG | 9,92 $ | 0,50% | 0,00% | |
2x Long VIX Futures ETF UVIX | 45,83 $ | 2,30% | 0,00% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 105,06 $ | 0,16% | 2,15% | |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 BIL | 91,53 $ | 0,02% | 3,81% | |
State Street Technology Select XLK | 190,01 $ | 0,40% | 0,45% | |
Direxion Daily 20-Yr Treasury B TMF | 30,59 $ | 2,08% | 4,75% | |
iShares J.P. Morgan USD Emergin EMB | 95,05 $ | 0,33% | 5,15% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 78,67 $ | 0,32% | 1,18% | |
ProShares UltraPro S&P 500 UPRO | 156,63 $ | 0,67% | 0,77% | |
Invesco S&P 500 Equal Weight ET RSP | 222,77 $ | 0,02% | 1,49% | |
State Street SPDR S&P Retail ET XRT | 88,95 $ | 0,38% | 0,75% | |
ProShares Ultra VIX Short Term UVXY | 20,10 $ | 2,05% | 0,00% | |
State Street Communication Serv XLC | 112,95 $ | 0,36% | 1,32% | |
ProShares UltraPro Short S&P500 SPXU | 33,24 $ | 0,67% | 6,79% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X SPXL | 299,31 $ | 0,68% | 0,53% | |
Direxion Daily FTSE China Bull YINN | 28,17 $ | 0,28% | 1,17% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 780,04 $ | 0,18% | 1,09% | |
State Street SPDR Bloomberg Hig JNK | 95,97 $ | 0,07% | 6,65% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 713,61 $ | 0,19% | 1,07% | |
T-REX 2X Long Tesla Daily Targe TSLT | 12,23 $ | 1,33% | 0,00% | |
VIX Short-Term Futures ETF VIXY | 18,63 $ | 1,22% | 0,00% | |
State Street Materials Select S XLB | 52,54 $ | 0,44% | 1,68% | |
2x Bitcoin ETF BITX | 11,59 $ | 1,53% | 27,91% | |
Ishares MSCI India ETF INDA | 49,78 $ | 0,40% | 0,00% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 98,83 $ | 0,25% | 3,51% | |
iShares Preferred and Income Se PFF | 30,84 $ | 0,16% | 5,51% | |
State Street SPDR Bloomberg Sho SJNK | 24,90 $ | 0,04% | 7,05% | |
Vanguard Total International Bo BNDX | 47,72 $ | 0,40% | 4,54% | |
ProShares UltraShort QQQ QID | 13,66 $ | 0,44% | 5,91% | |
State Street Consumer Discretio XLY | 118,20 $ | 0,21% | 0,78% | |
Direxion Daily FTSE China Bear YANG | 29,95 $ | 0,17% | 3,50% | |
GraniteShares 2x Short NVDA Dai NVD | 3,91 $ | 0,00% | 16,95% | |
State Street SPDR Portfolio Int SPIB | 33,13 $ | 0,18% | 4,49% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 86,58 $ | 0,62% | 0,00% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Cal QYLD | 18,21 $ | 0,11% | 9,88% | |
United States Oil Fund USO | 126,60 $ | 1,26% | 0,00% |
