Acciones chinas en bolsa: Shanghái, Shenzhen y ADR
Las acciones chinas se negocian principalmente en las bolsas de Shanghái (SSE) y Shenzhen (SZSE), con más de 5.000 empresas cotizadas entre ambas. Los índices de referencia son el SSE Composite, el CSI 300 y el Hang Seng China Enterprises (para empresas chinas en Hong Kong). Es el segundo mercado bursátil del mundo por capitalización, solo por detrás de Estados Unidos.
Una particularidad de invertir en acciones chinas es su sistema de clases: las acciones tipo A cotizan en yuanes en Shanghái y Shenzhen, las tipo H cotizan en dólares de Hong Kong, y muchas grandes empresas también están disponibles como ADR en la Bolsa de Nueva York, lo que facilita el acceso a inversores internacionales.
Principales empresas chinas por sector:
- Tecnología e internet: Tencent (redes sociales, videojuegos, pagos digitales), Alibaba (e-commerce y nube), Baidu (buscador y conducción autónoma), ByteDance (no cotiza directamente)
- E-commerce: JD.com (comercio electrónico con logística propia), PDD Holdings/Pinduoduo (plataforma de compras sociales)
- Banca y finanzas: ICBC y China Construction Bank, dos de los bancos más grandes del mundo por activos totales; Ping An (seguros y servicios financieros)
- Energía: PetroChina y Sinopec, entre las mayores petroleras del mundo por volumen de producción; CNOOC (extracción offshore)
- Vehículos eléctricos: BYD (fabricante líder de coches eléctricos y baterías), NIO, XPeng, Li Auto
- Bebidas y consumo: Kweichow Moutai (licor baijiu, una de las empresas más valiosas de China)
Es importante tener en cuenta que las acciones chinas están sujetas a intervenciones regulatorias del gobierno, lo que ha provocado movimientos bruscos en el pasado. Quien prefiera una exposición diversificada puede consultar los mejores ETF que siguen el mercado de China. También puede resultar útil comparar con otros mercados de la región como las acciones de Hong Kong o las acciones japonesas.
La tabla muestra las principales acciones chinas con precios, capitalización y variación diaria actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 63,98 $ | 1,20% | 582,46 B |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 1 459,44 CNY | 0,65% | 1,83 T |
ICBC 1398.HK | 6,88 HKD | 0,29% | 3,22 T |
PETROCHINA CO 601857.SS | 12,07 CNY | 0,98% | 2,21 T |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 6,69 CNY | 0,15% | 2,34 T |
| 123,90 $ | 1,24% | 295,80 B | |
CHINA MOBILE 0941.HK | 79,80 HKD | 0,82% | 1,75 T |
| 102,14 $ | 0,04% | 145,00 B | |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 5,87 CNY | 0,00% | 1,89 T |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 9,45 CNY | 2,07% | 2,47 T |
CNOOC 0883.HK | 26,96 HKD | 3,71% | 1,33 T |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 405,71 CNY | 1,00% | 1,85 T |
CM BANK 3968.HK | 49,12 HKD | 0,32% | 1,24 T |
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LT 601088.SS | 46,62 CNY | 0,28% | 989,83 B |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 5,89 CNY | 0,17% | 712,25 B |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 601628.SS | 37,02 CNY | 1,87% | 1,05 T |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 58,18 CNY | 2,47% | 1,05 T |
MEITUAN-W 3690.HK | 81,95 HKD | 1,21% | 505,99 B |
CHINA YANGTZE POWER CO 600900.SS | 26,88 CNY | 0,59% | 657,71 B |
BYD COMPANY LTD 002594.SZ | 102,65 CNY | 2,47% | 935,88 B |
WULIANGYE YIBIN CO 000858.SZ | 104,39 CNY | 1,08% | 405,20 B |
CHINA TELECOM 0728.HK | 4,88 HKD | 1,04% | 559,27 B |
NONGFU SPRING 9633.HK | 47,82 HKD | 1,92% | 537,81 B |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO 601138.SS | 53,32 CNY | 3,61% | 1,06 T |
MIDEA GROUP CO LTD 000333.SZ | 76,84 CNY | 0,64% | 584,24 B |
NetEase, Inc. NTES | 112,87 $ | 0,83% | 72,60 B |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 5,11 CNY | 0,39% | 613,69 B |
ZIJIN MINING GROUP CO.LTD 601899.SS | 34,15 CNY | 4,37% | 908,07 B |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 7,01 CNY | 0,14% | 619,43 B |
Xiaomi Corp. XIACF | 4,15 $ | 0,97% | 107,46 B |
SHENZHEN MINDRAY B 300760.SZ | 165,90 CNY | 0,75% | 201,14 B |
| 28,87 $ | 2,38% | 41,76 B | |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 18,91 CNY | 0,48% | 400,19 B |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 8,30 CNY | 0,00% | 461,85 B |
HANGZHOU HIKVISION 002415.SZ | 30,72 CNY | 0,99% | 281,54 B |
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS 600276.SS | 57,73 CNY | 4,55% | 384,32 B |
Baidu, Inc. BIDU | 112,47 $ | 0,94% | 38,27 B |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD 600309.SS | 82,87 CNY | 4,30% | 259,42 B |
LUZHOU LAO JIAO CO 000568.SZ | 106,26 CNY | 1,51% | 156,41 B |
HAIER SMART HOME CO LTD 600690.SS | 21,79 CNY | 1,92% | 198,43 B |
CITIC SECURITIES CO LTD 600030.SS | 24,51 CNY | 1,96% | 363,25 B |
KUAISHOU-W 1024.HK | 46,20 HKD | 2,39% | 200,77 B |
ANTA SPORTS 2020.HK | 78,05 HKD | 3,10% | 216,24 B |
| 50,13 $ | 0,68% | 32,77 B | |
MUYUAN FOODS CO LT 002714.SZ | 42,20 CNY | 1,17% | 243,62 B |
GREE ELEC APPLICAN 000651.SZ | 38,02 CNY | 0,53% | 212,97 B |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BAN 600000.SS | 10,24 CNY | 0,59% | 341,05 B |
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 601668.SS | 5,02 CNY | 0,20% | 207,43 B |
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) 601601.SS | 38,31 CNY | 3,29% | 368,56 B |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND F 603288.SS | 41,76 CNY | 1,85% | 244,37 B |
LUXSHARE PRECISION 002475.SZ | 50,40 CNY | 2,31% | 367,21 B |
PING AN BANK 000001.SZ | 11,15 CNY | 0,63% | 216,38 B |
| 18,41 $ | 3,25% | 19,33 B | |
THE PEOPLE S INSURANCE COMPANY 601319.SS | 7,49 CNY | 3,03% | 331,24 B |
EAST MONEY INFORMA 300059.SZ | 19,19 CNY | 1,59% | 303,28 B |
CITIC 0267.HK | 11,89 HKD | 0,59% | 345,88 B |
DiDi Global Inc. DIDIY | 4,06 $ | 2,40% | 19,66 B |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITE 601633.SS | 20,64 CNY | 0,05% | 176,63 B |
CRRC 1766.HK | 5,06 HKD | 0,20% | 179,84 B |
INNER MONGOLIA YILI INDS. GP CO 600887.SS | 26,33 CNY | 0,08% | 166,55 B |
COSCO SHIPPING HOLDINGS 601919.SS | 15,18 CNY | 1,13% | 232,45 B |
S.F. HOLDING CO 002352.SZ | 38,09 CNY | 0,13% | 191,95 B |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 601818.SS | 3,20 CNY | 0,31% | 189,07 B |
SMIC 0981.HK | 52,85 HKD | 4,24% | 517,04 B |
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 600104.SS | 14,82 CNY | 1,58% | 170,36 B |
BOE TECHNOLOGY GP 000725.SZ | 4,01 CNY | 2,56% | 148,55 B |
| 9,23 $ | 0,54% | 15,55 B | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP 600016.SS | 3,78 CNY | 0,26% | 165,50 B |
SHENZHEN INOVANCE 300124.SZ | 68,22 CNY | 1,82% | 184,69 B |
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE C 601888.SS | 71,40 CNY | 1,45% | 148,35 B |
SUNGROW POWER SUPP 300274.SZ | 134,45 CNY | 10,82% | 278,74 B |
CHINA RAILWAY 0390.HK | 4,08 HKD | 0,99% | 144,10 B |
CHINA TOWER 0788.HK | 10,72 HKD | 0,37% | 187,40 B |
BANK OF NINGBO CO. 002142.SZ | 30,63 CNY | 0,59% | 202,27 B |
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY L 600188.SS | 19,01 CNY | 1,76% | 190,81 B |
WEICHAI POWER 2338.HK | 29,16 HKD | 6,73% | 254,94 B |
KE Holdings Inc BEKE | 14,91 $ | 0,43% | 16,91 B |
BANK OF JIANGSU 600919.SS | 10,82 CNY | 0,92% | 198,56 B |
CHINA SECURITIES CO. LTD. 601066.SS | 21,69 CNY | 1,12% | 168,24 B |
JIANGSU YANGHE DIS 002304.SZ | 51,35 CNY | 1,20% | 77,36 B |
SANY HEAVY INDUSTRY CO 600031.SS | 20,30 CNY | 5,62% | 186,66 B |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY C 601012.SS | 17,89 CNY | 2,00% | 135,57 B |
SERES GROUP CO LTD 601127.SS | 91,76 CNY | 1,02% | 159,84 B |
CHONG QING CHANGAN 000625.SZ | 10,03 CNY | 0,30% | 99,43 B |
ZTE CORP 000063.SZ | 32,99 CNY | 1,70% | 157,81 B |
| 24,79 $ | 1,51% | 18,89 B | |
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 600011.SS | 7,06 CNY | 0,57% | 110,83 B |
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTI 601800.SS | 7,64 CNY | 0,39% | 123,97 B |
AIER EYE HOSPITAL 300015.SZ | 9,69 CNY | 1,89% | 90,36 B |
WUXI APPTEC 2359.HK | 123,90 HKD | 5,45% | 375,28 B |
BANK OF BEIJING CO. LTD. 601169.SS | 5,49 CNY | 0,36% | 116,07 B |
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 600547.SS | 41,13 CNY | 2,19% | 189,61 B |
ALUMINUM CORP OF CHINA(CHALCO) 601600.SS | 11,56 CNY | 1,40% | 198,31 B |
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO L 600999.SS | 15,76 CNY | 2,07% | 137,06 B |
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688.SS | 18,20 CNY | 2,25% | 164,29 B |
| 2,80 $ | 1,45% | 16,20 B | |
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LT 601211.SS | 16,90 CNY | 1,87% | 297,93 B |
CHINA LONGYUAN 0916.HK | 7,00 HKD | 1,82% | 111,62 B |
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP 601186.SS | 7,05 CNY | 0,00% | 95,74 B |
HUAXIA BANK CO 600015.SS | 7,38 CNY | 0,82% | 117,45 B |
| 49,29 $ | 1,05% | 17,32 B | |
AIR CHINA LTD 601111.SS | 7,04 CNY | 4,61% | 122,84 B |
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229.SS | 9,89 CNY | 0,20% | 140,53 B |
HANSOH PHARMA 3692.HK | 37,42 HKD | 5,47% | 226,54 B |
HAIDILAO 6862.HK | 14,39 HKD | 0,84% | 77,93 B |
| 57,30 $ | 1,18% | 9,55 B | |
BANK OF NANJING CO. LTD. 601009.SS | 11,34 CNY | 0,44% | 140,20 B |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 600009.SS | 28,12 CNY | 1,81% | 69,97 B |
GEELY AUTO 0175.HK | 21,98 HKD | 5,07% | 237,31 B |
TSINGTAO BREWERY CO 600600.SS | 63,30 CNY | 2,33% | 86,35 B |
| 51,30 $ | 2,01% | 15,78 B | |
JD HEALTH 6618.HK | 48,64 HKD | 3,36% | 155,72 B |
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY 600029.SS | 5,93 CNY | 4,96% | 107,46 B |
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUI 688012.SS | 313,54 CNY | 2,34% | 196,32 B |
NIO Inc. NIO | 6,18 $ | 2,49% | 15,63 B |
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 601336.SS | 62,38 CNY | 1,38% | 194,60 B |
CHINA VANKE 2202.HK | 2,98 HKD | 2,41% | 48,21 B |
LONGFOR GROUP 0960.HK | 7,91 HKD | 4,77% | 54,38 B |
CZBANK 2016.HK | 2,48 HKD | 0,00% | 82,15 B |
CHINA MERCHANTS SH 001979.SZ | 8,41 CNY | 0,00% | 75,82 B |
CHINA EASTERN AIRLINES CORP 600115.SS | 4,54 CNY | 6,82% | 100,28 B |
EVE ENERGY CO LTD 300014.SZ | 62,58 CNY | 0,56% | 129,80 B |
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238.SS | 7,24 CNY | 0,70% | 73,83 B |
ENN ENERGY 2688.HK | 63,40 HKD | 0,08% | 70,45 B |
ZOOMLION 1157.HK | 8,90 HKD | 2,89% | 92,74 B |
CHINA OILFIELD 2883.HK | 9,04 HKD | 0,11% | 76,07 B |
| 8,32 $ | 0,24% | 8,70 B | |
GANFENG LITHIUM GR 002460.SZ | 77,31 CNY | 1,37% | 162,10 B |
| 13,49 $ | 0,75% | 6,51 B | |
XPeng Inc. XPEV | 17,65 $ | 3,13% | 16,86 B |
| 15,10 $ | 3,94% | 7,44 B | |
MENGNIU DAIRY 2319.HK | 17,45 HKD | 1,45% | 67,59 B |
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD 900945.SS | 0,252 $ | 1,61% | 10,89 B |
| 11,25 $ | 1,10% | 6,84 B | |
TIANQI LITHIUM COR 002466.SZ | 55,45 CNY | 0,05% | 94,61 B |
SINOPHARM 1099.HK | 20,50 HKD | 1,49% | 63,97 B |
| 8,57 $ | 6,06% | 17,87 B | |
SPRING AIRLINES CO LTD 601021.SS | 47,73 CNY | 3,31% | 46,70 B |
| 16,37 $ | 1,05% | 5,10 B | |
LI NING 2331.HK | 21,72 HKD | 1,50% | 55,93 B |
SINO BIOPHARM 1177.HK | 6,36 HKD | 7,98% | 113,70 B |
CQRC BANK 3618.HK | 6,94 HKD | 2,21% | 89,61 B |
KUNLUN TECH CO LTD 300418.SZ | 51,20 CNY | 4,49% | 64,27 B |
TINGYI 0322.HK | 13,16 HKD | 1,39% | 74,18 B |
TRINA SOLAR CO LTD 688599.SS | 16,77 CNY | 1,76% | 39,28 B |
Luckin Coffee Inc. LKNCY | 32,67 $ | 1,93% | 9,35 B |
Bilibili Inc. BILI | 23,07 $ | 2,24% | 9,40 B |
YADEA 1585.HK | 12,89 HKD | 2,72% | 39,19 B |
SUNNY OPTICAL 2382.HK | 56,95 HKD | 6,55% | 61,12 B |
FAW JIEFANG GROUP 000800.SZ | 6,70 CNY | 0,90% | 32,97 B |
YUNNAN ENERGY NEW 002812.SZ | 66,87 CNY | 1,34% | 65,68 B |
NEW HOPE LIUHE CO 000876.SZ | 8,23 CNY | 0,37% | 37,06 B |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LT 600588.SS | 11,85 CNY | 1,80% | 40,49 B |
AKESO 9926.HK | 139,20 HKD | 6,91% | 128,22 B |
| 1,90 $ | 1,60% | 1,80 B | |
CHINA GAS HOLD 0384.HK | 7,20 HKD | 0,70% | 39,23 B |
37 INTERACTIVE ENT 002555.SZ | 22,78 CNY | 6,40% | 50,39 B |
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LT 600060.SS | 23,08 CNY | 3,22% | 30,12 B |
SILERGY CORP 6415.TW | 282,50 TWD | 0,53% | 109,63 B |
HUALAN BIOLOGICA.E 002007.SZ | 14,97 CNY | 2,18% | 27,36 B |
FOSUN INTL 0656.HK | 4,28 HKD | 3,38% | 34,77 B |
| 1,39 $ | 2,21% | 1,34 B | |
ZHEJIANG CENTURY G 002602.SZ | 17,19 CNY | 7,71% | 126,70 B |
| 1,19 $ | 3,19% | 805,49 M | |
ZHONGSHENG HLDG 0881.HK | 8,43 HKD | 2,55% | 19,95 B |
LEAPMOTOR 9863.HK | 51,25 HKD | 9,00% | 72,87 B |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROU 600418.SS | 46,79 CNY | 1,28% | 105,47 B |
KINGSOFT 3888.HK | 23,18 HKD | 3,11% | 31,82 B |
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO L 601866.SS | 2,72 CNY | 0,74% | 35,90 B |
KINGNET NETWORK CO 002517.SZ | 19,01 CNY | 7,40% | 40,61 B |
GENSCRIPT BIO 1548.HK | 11,85 HKD | 8,22% | 25,91 B |
GIANT NETWORK GROU 002558.SZ | 34,69 CNY | 9,99% | 65,93 B |
Autohome Inc. ATHM | 17,62 $ | 1,44% | 2,09 B |
| 2,19 $ | 0,45% | 2,78 B | |
| 12,96 $ | 0,47% | 1,71 B | |
ZA ONLINE 6060.HK | 13,02 HKD | 2,12% | 21,94 B |
PERFECT WORLD CO L 002624.SZ | 19,33 CNY | 10,02% | 37,50 B |
OFFCN EDUCATION TE 002607.SZ | 2,64 CNY | 0,76% | 16,28 B |
| 8,79 $ | 0,40% | 2,17 B | |
CHINA RAILWAY MATE 000927.SZ | 3,17 CNY | 5,09% | 19,18 B |
ZHEJIANG JINKE TOM 300459.SZ | 4,19 CNY | 2,20% | 14,73 B |
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAM 603444.SS | 375,00 CNY | 3,39% | 27,02 B |
ESTUN AUTOMATION 002747.SZ | 20,25 CNY | 1,10% | 19,60 B |
OURPALM CO LTD 300315.SZ | 4,90 CNY | 2,30% | 13,27 B |
CIMC ENRIC 3899.HK | 10,24 HKD | 1,59% | 21,62 B |
| 1,97 $ | 0,26% | 475,63 M | |
COUNTRY GARDEN 2007.HK | 0,32 HKD | 1,59% | 13,65 B |
Zai Lab Limited ZLAB | 20,15 $ | 7,12% | 2,28 B |
| 42,25 $ | 4,86% | 8,47 B | |
BEIJING AIRPORT 0694.HK | 1,84 HKD | 0,55% | 8,43 B |
CHINA LESSO 2128.HK | 5,01 HKD | 1,42% | 15,43 B |
| 46,33 $ | 2,08% | 1,72 B | |
| 25,59 $ | 0,71% | 1,32 B | |
| 21,39 $ | 0,56% | 1,43 B | |
YOOZOO INTERACTIVE 002174.SZ | 9,77 CNY | 2,41% | 9,57 B |
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO 688018.SS | 146,75 CNY | 0,14% | 24,53 B |
| 10,18 $ | 4,84% | 732,81 M | |
Hello Group Inc. MOMO | 5,87 $ | 1,91% | 935,92 M |
HANGZHOU SHUNWANG 300113.SZ | 28,55 CNY | 8,02% | 19,52 B |
HUYA Inc. HUYA | 3,41 $ | 3,33% | 762,25 M |
Tuya Inc. TUYA | 2,32 $ | 0,43% | 1,44 B |
TIANYU DIGITAL TEC 002354.SZ | 5,71 CNY | 0,53% | 9,45 B |
XD INC 2400.HK | 64,25 HKD | 6,29% | 31,15 B |
| 13,91 $ | 4,12% | 4,11 B | |
7ROAD 0797.HK | 0,68 HKD | 4,23% | 1,75 B |
NETDRAGON 0777.HK | 9,33 HKD | 4,36% | 4,91 B |
SHUI ON LAND 0272.HK | 0,53 HKD | 3,92% | 4,25 B |
Hesai Group HSAI | 20,56 $ | 7,54% | 3,23 B |
| 6,53 $ | 3,57% | 1,16 B | |
HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWOR 603258.SS | 16,79 CNY | 1,76% | 4,10 B |
SHENZHEN BINGCHUAN 300533.SZ | 29,01 CNY | 5,61% | 6,80 B |
IDREAMSKY 1119.HK | 0,445 HKD | 5,95% | 908,25 M |
YONGDA AUTO 3669.HK | 1,34 HKD | 3,60% | 2,46 B |
VNET Group, Inc. VNET | 8,66 $ | 3,16% | 2,33 B |
SZ ZHONGQINGBAO IN 300052.SZ | 12,62 CNY | 2,02% | 3,30 B |
| 1,66 $ | 3,49% | 0, | |
| 1,22 $ | 0,81% | 74,07 M | |
ATRenew Inc. RERE | 4,75 $ | 1,17% | 1,05 B |
ZENGAME 2660.HK | 2,56 HKD | 1,19% | 2,65 B |
CMGE 0302.HK | 0,234 HKD | 4,49% | 700,93 M |
| 3,24 $ | 5,19% | 304,57 M | |
| 1,64 $ | 1,23% | 605,03 M | |
Youdao, Inc. DAO | 9,80 $ | 0,31% | 1,17 B |
KAISER (CHINA) CUL 002425.SZ | 3,39 CNY | 1,19% | 3,24 B |
| 2,82 $ | 0,70% | 250,31 M | |
SICHUAN XUN YOU NE 300467.SZ | 28,37 CNY | 1,54% | 5,76 B |
Sohu.com Limited SOHU | 16,00 $ | 3,53% | 480,90 M |
Uxin Limited UXIN | 3,04 $ | 1,15% | 625,72 M |
HOMELAND ITL 3798.HK | 1,35 HKD | 10,66% | 1,73 B |
GUANGZHOU WAHLAP T 301011.SZ | 24,19 CNY | 1,81% | 3,73 B |
| 2,64 $ | 2,53% | 571,76 M | |
| 1,27 $ | 0,79% | 128,96 M | |
| 2,14 $ | 2,06% | 359,24 M | |
| 4,92 $ | 1,94% | 155,73 M | |
Canaan Inc. CAN | 0,424 $ | 1,85% | 287,49 M |
GUANGXI XINXUNDA T 300518.SZ | 19,90 CNY | 1,04% | 3,97 B |
QINGCI GAMES 6633.HK | 3,04 HKD | 0,00% | 2,10 B |
Lucas GC Limited LGCL | 1,56 $ | 1,96% | 66,76 M |
| 4,90 $ | 5,41% | 296,68 M | |
| 2,56 $ | 5,35% | 30,85 M | |
Agora, Inc. API | 3,64 $ | 2,68% | 326,51 M |
| 1,64 $ | 8,61% | 229,23 M | |
FRIENDTIMES 6820.HK | 0,495 HKD | 3,13% | 1,04 B |
| 0,84 $ | 0,54% | 72,24 M | |
| 2,88 $ | 0,33% | 224,58 M | |
ARCHOSAUR GAMES 9990.HK | 1,52 HKD | 1,30% | 1,22 B |
Baozun Inc. BZUN | 2,45 $ | 2,30% | 142,07 M |
| 2,15 $ | 3,62% | 68,66 M | |
BOYAA 0434.HK | 2,82 HKD | 6,02% | 2,06 B |
| 0,88 $ | 1,12% | 74,92 M | |
| 2,82 $ | 3,30% | 282,61 M | |
| 5,74 $ | 4,17% | 176,16 M | |
| 0,8 $ | 3,88% | 94,16 M | |
| 0,91 $ | 4,05% | 53,90 M | |
Adagene Inc. ADAG | 4,45 $ | 13,66% | 209,73 M |
Xunlei Limited XNET | 5,96 $ | 7,19% | 374,62 M |
| 4,19 $ | 0,24% | 126,42 M | |
| 0,841 $ | 1,69% | 74,56 M | |
| 6,70 $ | 1,67% | 58,07 M | |
INFINITIES TECH 1961.HK | 0,099 HKD | 60,40% | 72,70 M |
| 1,90 $ | 1,04% | 24,43 M | |
| 7,45 $ | 4,73% | 113,44 M | |
| 1,69 $ | 0,88% | 86,77 M | |
| 0,103 $ | 12,00% | 1,38 M | |
BAIOO 2100.HK | 0,42 HKD | 2,44% | 1,20 B |
FIRE ROCK 1909.HK | 2,32 HKD | 0,43% | 563,34 M |
| 16,30 $ | 1,05% | 175,50 M | |
FEIYU 1022.HK | 0,52 HKD | 1,96% | 909,71 M |
| 12,10 $ | 1,26% | 176,96 M | |
| 3,03 $ | 1,00% | 70,05 M | |
| 1,13 $ | 1,80% | 76,80 M | |
| 5,33 $ | 2,70% | 80,62 M | |
| 0,935 $ | 9,57% | 12,74 M | |
Snail, Inc. SNAL | 0,511 $ | 0,06% | 19,29 M |
| 1,32 $ | 4,76% | 55,89 M | |
| 1,48 $ | 1,01% | 76,57 M | |
| 0,9 $ | 1,10% | 28,60 M | |
LINEKONG 8267.HK | 0,255 HKD | 0,00% | 93,85 M |
OURGAME 6899.HK | 0,23 HKD | 0,00% | 247,89 M |
| 1,55 $ | 0,65% | 88,83 M | |
FINGERTANGO 6860.HK | 0,176 HKD | 2,76% | 337,58 M |
E-Power Inc. EPOW | 0,8 $ | 3,55% | 30,98 M |
SOS Limited SOS | 1,01 $ | 2,00% | 9,00 M |
FORGAME 0484.HK | 0,79 HKD | 1,25% | 133,00 M |
| 1,53 $ | 1,32% | 7,54 M | |
U Power Limited UCAR | 0,635 $ | 67,05% | 13,54 M |
SINO-ENTERTAIN 6933.HK | 0,65 HKD | 16,07% | 278,20 M |
DIGIT HOLLYWOOD 2022.HK | 0,051 HKD | 8,51% | 102,00 M |
| 0,414 $ | 12,06% | 1,48 M | |
| 1,25 $ | 1,94% | 17,26 M | |
| 0,564 $ | 0,49% | 5,65 M | |
| 2,59 $ | 0,00% | 3,97 M | |
| 1,27 $ | 5,42% | 26,42 M | |
| 5,43 $ | 1,40% | 4,24 M | |
Kaixin Holdings KXIN | 6,48 $ | 18,90% | 10,72 M |
Onion Global Limited OGBLY | 0,0002 $ | 0,00% | 21,02 K |
