Las mejores acciones chinas – Cotizaciones actuales
El mercado chino es uno de los más grandes y dinámicos del mundo. Las principales bolsas de valores de China, como la Bolsa de Shanghái (Shanghai Stock Exchange, SSE) y la Bolsa de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange, SZSE), albergan a muchas de las empresas más influyentes del país, especialmente en los sectores de tecnología, manufactura y finanzas. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones chinas, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas chinas que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de China:
- Tecnología: Alibaba, Tencent
- Consumo: JD.com, Pinduoduo
- Energía: PetroChina, Sinopec
- Finanzas: China Construction Bank
La Bolsa de Shanghái es la más grande de China y una de las más importantes del mundo. El mercado bursátil chino ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los más activos a nivel global, tanto por el número de empresas cotizadas como por el volumen de transacciones.
Listado de las principales acciones chinas que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas chinas, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 78,81 $ | 1,56% | 712,93 B |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 1 410,00 CNY | 0,21% | 1,77 T |
ICBC 1398.HK | 6,12 HKD | 0,00% | 2,73 T |
PETROCHINA CO 601857.SS | 9,65 CNY | 0,62% | 1,77 T |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 7,55 CNY | 0,66% | 2,64 T |
| 149,79 $ | 1,68% | 357,40 B | |
CHINA MOBILE 0941.HK | 83,90 HKD | 0,18% | 1,84 T |
| 109,51 $ | 3,52% | 155,47 B | |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 5,66 CNY | 0,70% | 1,82 T |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 9,17 CNY | 0,11% | 2,40 T |
CNOOC 0883.HK | 20,38 HKD | 0,10% | 1,01 T |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 374,00 CNY | 0,54% | 1,72 T |
CM BANK 3968.HK | 51,05 HKD | 0,89% | 1,29 T |
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LT 601088.SS | 40,59 CNY | 0,59% | 806,46 B |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 5,89 CNY | 0,67% | 712,54 B |
CHINA LIFE INSURANCE CO 601628.SS | 46,50 CNY | 0,79% | 1,31 T |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 68,75 CNY | 0,36% | 1,24 T |
MEITUAN-W 3690.HK | 102,70 HKD | 1,28% | 627,18 B |
CHINA YANGTZE POWER CO 600900.SS | 27,85 CNY | 0,82% | 681,44 B |
BYD COMPANY LTD 002594.SZ | 94,23 CNY | 0,75% | 877,50 B |
WULIANGYE YIBIN CO 000858.SZ | 110,53 CNY | 0,09% | 429,03 B |
CHINA TELECOM 0728.HK | 5,57 HKD | 1,46% | 670,18 B |
NONGFU SPRING 9633.HK | 47,50 HKD | 3,76% | 534,21 B |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO 601138.SS | 58,30 CNY | 0,03% | 1,16 T |
MIDEA GROUP CO LTD 000333.SZ | 79,45 CNY | 0,48% | 611,40 B |
NetEase, Inc. NTES | 137,44 $ | 1,54% | 88,40 B |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 5,42 CNY | 0,37% | 650,92 B |
ZIJIN MINING GROUP CO.LTD 601899.SS | 31,12 CNY | 0,48% | 827,47 B |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 7,43 CNY | 0,40% | 656,54 B |
Xiaomi Corp. XIACF | 5,26 $ | 1,06% | 136,35 B |
SHENZHEN MINDRAY B 300760.SZ | 198,19 CNY | 0,21% | 240,29 B |
| 28,82 $ | 0,07% | 42,52 B | |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 21,09 CNY | 0,72% | 446,32 B |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 7,46 CNY | 0,67% | 415,11 B |
HANGZHOU HIKVISION 002415.SZ | 29,19 CNY | 0,59% | 267,52 B |
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS 600276.SS | 60,85 CNY | 1,42% | 403,87 B |
Baidu, Inc. BIDU | 123,82 $ | 2,76% | 43,16 B |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD 600309.SS | 75,59 CNY | 0,07% | 236,63 B |
LUZHOU LAO JIAO CO 000568.SZ | 122,09 CNY | 0,10% | 179,71 B |
HAIER SMART HOME CO LTD 600690.SS | 27,51 CNY | 0,36% | 257,98 B |
CITIC SECURITIES CO LTD 600030.SS | 28,68 CNY | 0,53% | 425,05 B |
KUAISHOU-W 1024.HK | 66,30 HKD | 1,45% | 286,05 B |
ANTA SPORTS 2020.HK | 81,50 HKD | 0,61% | 225,80 B |
| 72,22 $ | 1,36% | 47,20 B | |
MUYUAN FOODS CO LT 002714.SZ | 49,19 CNY | 0,59% | 268,71 B |
GREE ELEC APPLICAN 000651.SZ | 41,14 CNY | 0,44% | 230,44 B |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BAN 600000.SS | 11,69 CNY | 0,76% | 389,35 B |
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 601668.SS | 5,21 CNY | 0,39% | 215,28 B |
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) 601601.SS | 41,04 CNY | 0,10% | 394,82 B |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND F 603288.SS | 37,78 CNY | 2,08% | 221,08 B |
LUXSHARE PRECISION 002475.SZ | 56,78 CNY | 0,35% | 413,48 B |
PING AN BANK 000001.SZ | 11,62 CNY | 0,17% | 225,50 B |
| 17,00 $ | 5,07% | 17,23 B | |
THE PEOPLE S INSURANCE COMPANY 601319.SS | 9,14 CNY | 0,44% | 404,21 B |
EAST MONEY INFORMA 300059.SZ | 23,00 CNY | 0,61% | 363,49 B |
CITIC 0267.HK | 11,95 HKD | 0,42% | 347,63 B |
DiDi Global Inc. DIDIY | 5,26 $ | 1,50% | 25,47 B |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITE 601633.SS | 22,21 CNY | 0,68% | 190,06 B |
CRRC 1766.HK | 6,20 HKD | 1,97% | 272,26 B |
INNER MONGOLIA YILI INDS. GP CO 600887.SS | 29,18 CNY | 0,72% | 184,57 B |
COSCO SHIPPING HOLDINGS 601919.SS | 15,29 CNY | 0,52% | 234,55 B |
S.F. HOLDING CO 002352.SZ | 37,85 CNY | 0,89% | 190,71 B |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 601818.SS | 3,56 CNY | 0,00% | 210,34 B |
SMIC 0981.HK | 65,05 HKD | 0,54% | 637,77 B |
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 600104.SS | 15,71 CNY | 1,49% | 180,59 B |
BOE TECHNOLOGY GP 000725.SZ | 4,09 CNY | 0,49% | 153,02 B |
| 17,79 $ | 0,45% | 29,96 B | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP 600016.SS | 3,91 CNY | 0,51% | 171,19 B |
SHENZHEN INOVANCE 300124.SZ | 71,55 CNY | 0,36% | 193,66 B |
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE C 601888.SS | 82,81 CNY | 8,25% | 171,32 B |
SUNGROW POWER SUPP 300274.SZ | 164,05 CNY | 1,70% | 340,11 B |
CHINA RAILWAY 0390.HK | 3,78 HKD | 0,53% | 135,37 B |
CHINA TOWER 0788.HK | 11,86 HKD | 0,42% | 207,33 B |
BANK OF NINGBO CO. 002142.SZ | 28,76 CNY | 0,07% | 189,92 B |
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY L 600188.SS | 13,56 CNY | 1,17% | 136,11 B |
WEICHAI POWER 2338.HK | 19,62 HKD | 2,19% | 184,07 B |
KE Holdings Inc BEKE | 16,00 $ | 0,81% | 18,61 B |
BANK OF JIANGSU 600919.SS | 10,50 CNY | 0,94% | 192,69 B |
CHINA SECURITIES CO. LTD. 601066.SS | 27,14 CNY | 1,76% | 210,52 B |
JIANGSU YANGHE DIS 002304.SZ | 62,75 CNY | 1,14% | 94,53 B |
SANY HEAVY INDUSTRY CO 600031.SS | 21,24 CNY | 1,14% | 195,30 B |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY C 601012.SS | 18,08 CNY | 2,15% | 137,01 B |
SERES GROUP CO LTD 601127.SS | 120,60 CNY | 0,92% | 210,08 B |
CHONG QING CHANGAN 000625.SZ | 11,75 CNY | 0,69% | 116,49 B |
ZTE CORP 000063.SZ | 37,03 CNY | 1,40% | 177,13 B |
| 21,27 $ | 0,65% | 16,74 B | |
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 600011.SS | 7,82 CNY | 0,64% | 122,76 B |
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTI 601800.SS | 8,27 CNY | 0,84% | 134,38 B |
AIER EYE HOSPITAL 300015.SZ | 11,36 CNY | 1,52% | 105,94 B |
WUXI APPTEC 2359.HK | 103,80 HKD | 1,47% | 314,08 B |
BANK OF BEIJING CO. LTD. 601169.SS | 5,55 CNY | 0,18% | 117,34 B |
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 600547.SS | 36,42 CNY | 1,81% | 167,89 B |
ALUMINUM CORP OF CHINA(CHALCO) 601600.SS | 10,85 CNY | 3,04% | 186,14 B |
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO L 600999.SS | 16,82 CNY | 0,12% | 146,28 B |
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688.SS | 22,93 CNY | 0,09% | 206,99 B |
| 2,80 $ | 0,00% | 14,84 B | |
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LT 601211.SS | 20,87 CNY | 0,48% | 367,92 B |
CHINA LONGYUAN 0916.HK | 6,70 HKD | 0,90% | 106,83 B |
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP 601186.SS | 7,80 CNY | 0,26% | 105,92 B |
HUAXIA BANK CO 600015.SS | 6,85 CNY | 0,29% | 109,02 B |
| 48,41 $ | 0,25% | 17,18 B | |
AIR CHINA LTD 601111.SS | 8,97 CNY | 0,34% | 156,51 B |
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229.SS | 9,97 CNY | 1,87% | 141,66 B |
HANSOH PHARMA 3692.HK | 38,50 HKD | 1,18% | 228,92 B |
HAIDILAO 6862.HK | 14,77 HKD | 1,23% | 79,98 B |
| 55,48 $ | 0,23% | 9,25 B | |
BANK OF NANJING CO. LTD. 601009.SS | 11,41 CNY | 1,47% | 141,07 B |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 600009.SS | 33,57 CNY | 1,39% | 83,53 B |
GEELY AUTO 0175.HK | 16,96 HKD | 1,01% | 171,35 B |
TSINGTAO BREWERY CO 600600.SS | 62,48 CNY | 0,26% | 85,23 B |
| 49,12 $ | 1,74% | 15,11 B | |
JD HEALTH 6618.HK | 57,50 HKD | 2,13% | 184,08 B |
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY 600029.SS | 7,70 CNY | 1,45% | 139,53 B |
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUI 688012.SS | 272,72 CNY | 0,00% | 170,76 B |
NIO Inc. NIO | 4,99 $ | 1,22% | 12,62 B |
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 601336.SS | 71,16 CNY | 1,04% | 221,99 B |
CHINA VANKE 2202.HK | 3,61 HKD | 1,69% | 58,40 B |
LONGFOR GROUP 0960.HK | 8,87 HKD | 0,45% | 60,98 B |
CZBANK 2016.HK | 2,55 HKD | 0,79% | 84,47 B |
CHINA MERCHANTS SH 001979.SZ | 8,71 CNY | 0,46% | 78,53 B |
CHINA EASTERN AIRLINES CORP 600115.SS | 5,77 CNY | 0,70% | 127,45 B |
EVE ENERGY CO LTD 300014.SZ | 68,56 CNY | 0,01% | 142,20 B |
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238.SS | 8,23 CNY | 0,73% | 83,92 B |
ENN ENERGY 2688.HK | 68,70 HKD | 0,36% | 76,34 B |
ZOOMLION 1157.HK | 7,52 HKD | 0,40% | 84,09 B |
CHINA OILFIELD 2883.HK | 6,91 HKD | 0,14% | 60,35 B |
| 11,10 $ | 2,03% | 11,61 B | |
GANFENG LITHIUM GR 002460.SZ | 64,18 CNY | 2,70% | 134,57 B |
| 20,82 $ | 2,57% | 9,73 B | |
XPeng Inc. XPEV | 19,86 $ | 6,77% | 18,95 B |
| 19,14 $ | 0,93% | 9,44 B | |
MENGNIU DAIRY 2319.HK | 15,34 HKD | 0,66% | 59,42 B |
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD 900945.SS | 0,262 $ | 0,77% | 11,32 B |
| 10,80 $ | 2,00% | 6,57 B | |
TIANQI LITHIUM COR 002466.SZ | 52,90 CNY | 1,54% | 86,82 B |
SINOPHARM 1099.HK | 19,85 HKD | 0,30% | 61,95 B |
| 8,70 $ | 3,94% | 17,96 B | |
SPRING AIRLINES CO LTD 601021.SS | 55,79 CNY | 0,61% | 54,58 B |
| 19,61 $ | 0,36% | 6,03 B | |
LI NING 2331.HK | 19,00 HKD | 0,68% | 48,93 B |
SINO BIOPHARM 1177.HK | 6,57 HKD | 1,23% | 117,56 B |
CQRC BANK 3618.HK | 6,16 HKD | 0,33% | 80,78 B |
KUNLUN TECH CO LTD 300418.SZ | 39,99 CNY | 0,10% | 50,20 B |
TINGYI 0322.HK | 12,17 HKD | 2,79% | 68,60 B |
TRINA SOLAR CO LTD 688599.SS | 16,29 CNY | 0,00% | 38,16 B |
Luckin Coffee Inc. LKNCY | 34,12 $ | 0,52% | 9,68 B |
Bilibili Inc. BILI | 24,78 $ | 0,32% | 10,08 B |
YADEA 1585.HK | 12,17 HKD | 1,42% | 37,00 B |
SUNNY OPTICAL 2382.HK | 65,00 HKD | 0,54% | 70,79 B |
FAW JIEFANG GROUP 000800.SZ | 6,74 CNY | 0,60% | 33,17 B |
YUNNAN ENERGY NEW 002812.SZ | 45,19 CNY | 0,94% | 44,39 B |
NEW HOPE LIUHE CO 000876.SZ | 9,21 CNY | 0,88% | 41,47 B |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LT 600588.SS | 12,60 CNY | 0,16% | 43,05 B |
AKESO 9926.HK | 117,20 HKD | 1,12% | 107,96 B |
| 2,67 $ | 1,91% | 2,31 B | |
CHINA GAS HOLD 0384.HK | 7,83 HKD | 0,13% | 42,66 B |
37 INTERACTIVE ENT 002555.SZ | 22,50 CNY | 0,81% | 49,78 B |
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LT 600060.SS | 25,04 CNY | 0,32% | 32,68 B |
SILERGY CORP 6415.TW | 194,00 TWD | 1,27% | 75,24 B |
HUALAN BIOLOGICA.E 002007.SZ | 15,38 CNY | 0,59% | 28,11 B |
FOSUN INTL 0656.HK | 4,64 HKD | 0,00% | 37,89 B |
| 1,85 $ | 1,07% | 1,78 B | |
ZHEJIANG CENTURY G 002602.SZ | 17,38 CNY | 3,76% | 128,12 B |
| 1,34 $ | 3,60% | 909,47 M | |
ZHONGSHENG HLDG 0881.HK | 11,36 HKD | 2,90% | 26,89 B |
LEAPMOTOR 9863.HK | 50,50 HKD | 5,74% | 71,80 B |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROU 600418.SS | 47,99 CNY | 0,02% | 104,81 B |
KINGSOFT 3888.HK | 28,14 HKD | 0,42% | 38,89 B |
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO L 601866.SS | 2,50 CNY | 1,21% | 32,99 B |
KINGNET NETWORK CO 002517.SZ | 22,53 CNY | 1,58% | 48,13 B |
GENSCRIPT BIO 1548.HK | 13,22 HKD | 2,32% | 28,90 B |
GIANT NETWORK GROU 002558.SZ | 45,09 CNY | 3,66% | 87,24 B |
Autohome Inc. ATHM | 23,06 $ | 0,77% | 2,74 B |
| 2,29 $ | 0,87% | 2,91 B | |
| 18,99 $ | 0,05% | 2,62 B | |
DONGFENG GROUP 0489.HK | 8,76 HKD | 0,68% | 72,29 B |
ZA ONLINE 6060.HK | 15,39 HKD | 1,58% | 25,93 B |
PERFECT WORLD CO L 002624.SZ | 15,85 CNY | 0,96% | 30,75 B |
OFFCN EDUCATION TE 002607.SZ | 2,82 CNY | 3,68% | 17,39 B |
| 10,18 $ | 0,49% | 2,51 B | |
CHINA RAILWAY MATE 000927.SZ | 2,60 CNY | 1,56% | 15,73 B |
ZHEJIANG JINKE TOM 300459.SZ | 4,50 CNY | 1,12% | 15,82 B |
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAM 603444.SS | 465,98 CNY | 2,72% | 33,57 B |
ESTUN AUTOMATION 002747.SZ | 21,18 CNY | 1,10% | 18,45 B |
OURPALM CO LTD 300315.SZ | 4,85 CNY | 1,04% | 13,13 B |
CIMC ENRIC 3899.HK | 8,24 HKD | 0,24% | 16,72 B |
| 2,36 $ | 0,42% | 574,84 M | |
COUNTRY GARDEN 2007.HK | 0,455 HKD | 2,15% | 12,73 B |
Zai Lab Limited ZLAB | 18,04 $ | 5,01% | 2,00 B |
| 35,93 $ | 4,27% | 6,88 B | |
BEIJING AIRPORT 0694.HK | 2,79 HKD | 2,11% | 12,78 B |
CHINA LESSO 2128.HK | 4,53 HKD | 1,57% | 13,95 B |
| 40,37 $ | 0,55% | 1,52 B | |
| 27,54 $ | 1,29% | 1,42 B | |
| 32,97 $ | 2,17% | 2,21 B | |
YOOZOO INTERACTIVE 002174.SZ | 11,67 CNY | 1,21% | 11,48 B |
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO 688018.SS | 157,18 CNY | 1,28% | 26,27 B |
| 13,67 $ | 4,67% | 984,03 M | |
Hello Group Inc. MOMO | 6,65 $ | 1,53% | 1,07 B |
HANGZHOU SHUNWANG 300113.SZ | 19,25 CNY | 1,42% | 13,16 B |
HUYA Inc. HUYA | 3,04 $ | 0,66% | 679,15 M |
Tuya Inc. TUYA | 2,27 $ | 1,34% | 1,38 B |
TIANYU DIGITAL TEC 002354.SZ | 6,21 CNY | 1,64% | 10,27 B |
XD INC 2400.HK | 61,35 HKD | 0,81% | 30,00 B |
| 11,31 $ | 3,67% | 3,35 B | |
7ROAD 0797.HK | 0,51 HKD | 0,00% | 1,31 B |
NETDRAGON 0777.HK | 10,66 HKD | 1,04% | 5,61 B |
SHUI ON LAND 0272.HK | 0,7 HKD | 0,00% | 5,61 B |
Hesai Group HSAI | 23,56 $ | 7,14% | 3,68 B |
| 8,96 $ | 1,93% | 1,59 B | |
HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWOR 603258.SS | 18,69 CNY | 1,30% | 4,56 B |
SHENZHEN BINGCHUAN 300533.SZ | 34,11 CNY | 0,18% | 8,00 B |
IDREAMSKY 1119.HK | 0,58 HKD | 7,41% | 1,18 B |
YONGDA AUTO 3669.HK | 1,69 HKD | 3,68% | 3,11 B |
VNET Group, Inc. VNET | 8,75 $ | 2,94% | 2,35 B |
SZ ZHONGQINGBAO IN 300052.SZ | 11,65 CNY | 2,19% | 3,05 B |
| 4,29 $ | 1,83% | 372,95 M | |
| 1,80 $ | 7,78% | 109,28 M | |
ATRenew Inc. RERE | 5,34 $ | 1,66% | 1,19 B |
ZENGAME 2660.HK | 2,58 HKD | 1,18% | 2,67 B |
CMGE 0302.HK | 0,365 HKD | 0,00% | 1,09 B |
| 3,83 $ | 1,86% | 725,42 M | |
| 4,34 $ | 1,17% | 407,98 M | |
| 1,95 $ | 2,63% | 719,43 M | |
Youdao, Inc. DAO | 8,98 $ | 0,79% | 1,07 B |
KAISER (CHINA) CUL 002425.SZ | 3,77 CNY | 0,80% | 3,61 B |
| 3,55 $ | 2,31% | 318,41 M | |
SICHUAN XUN YOU NE 300467.SZ | 27,94 CNY | 3,33% | 5,68 B |
Sohu.com Limited SOHU | 14,96 $ | 1,08% | 494,41 M |
Uxin Limited UXIN | 3,41 $ | 8,60% | 703,04 M |
HOMELAND ITL 3798.HK | 1,48 HKD | 0,67% | 1,89 B |
GUANGZHOU WAHLAP T 301011.SZ | 26,05 CNY | 3,58% | 4,01 B |
| 2,54 $ | 2,68% | 551,14 M | |
| 1,72 $ | 2,27% | 174,65 M | |
| 3,30 $ | 4,10% | 555,27 M | |
| 7,07 $ | 1,00% | 223,66 M | |
Canaan Inc. CAN | 0,822 $ | 5,77% | 557,88 M |
GUANGXI XINXUNDA T 300518.SZ | 16,61 CNY | 0,12% | 3,31 B |
QINGCI GAMES 6633.HK | 2,55 HKD | 5,56% | 1,76 B |
Lucas GC Limited LGCL | 2,15 $ | 1,38% | 6,00 M |
| 4,01 $ | 0,00% | 233,74 M | |
| 3,60 $ | 1,69% | 37,97 M | |
Agora, Inc. API | 3,94 $ | 0,51% | 357,46 M |
| 1,80 $ | 12,50% | 251,60 M | |
FRIENDTIMES 6820.HK | 0,47 HKD | 1,08% | 987,75 M |
| 0,878 $ | 0,24% | 75,51 M | |
| 3,08 $ | 0,65% | 240,13 M | |
ARCHOSAUR GAMES 9990.HK | 1,63 HKD | 1,24% | 1,30 B |
Baozun Inc. BZUN | 2,73 $ | 1,49% | 158,33 M |
| 2,14 $ | 4,04% | 68,50 M | |
BOYAA 0434.HK | 3,53 HKD | 0,86% | 2,58 B |
| 1,00 $ | 0,99% | 85,13 M | |
| 2,88 $ | 2,13% | 286,96 M | |
| 6,72 $ | 3,70% | 206,24 M | |
| 0,679 $ | 1,68% | 79,95 M | |
| 1,02 $ | 0,99% | 60,42 M | |
Adagene Inc. ADAG | 1,82 $ | 0,55% | 85,78 M |
Xunlei Limited XNET | 7,01 $ | 2,34% | 438,54 M |
| 4,32 $ | 0,23% | 130,34 M | |
| 0,92 $ | 2,66% | 81,53 M | |
| 3,69 $ | 0,70% | 32,01 M | |
INFINITIES TECH 1961.HK | 0,295 HKD | 0,00% | 216,62 M |
| 2,92 $ | 4,66% | 37,55 M | |
| 7,13 $ | 17,08% | 108,01 M | |
| 2,22 $ | 0,00% | 114,38 M | |
| 0,515 $ | 9,20% | 6,80 M | |
BAIOO 2100.HK | 0,415 HKD | 1,19% | 1,19 B |
FIRE ROCK 1909.HK | 1,59 HKD | 1,27% | 318,25 M |
| 21,70 $ | 3,67% | 233,64 M | |
| 1,29 $ | 5,15% | 47,63 M | |
FEIYU 1022.HK | 0,6 HKD | 3,45% | 1,05 B |
| 27,76 $ | 1,91% | 405,99 M | |
| 3,12 $ | 4,35% | 72,13 M | |
| 2,05 $ | 1,44% | 140,02 M | |
| 8,22 $ | 6,61% | 115,59 M | |
| 1,29 $ | 0,77% | 11,12 M | |
Snail, Inc. SNAL | 0,855 $ | 4,54% | 32,27 M |
| 0,614 $ | 0,95% | 25,98 M | |
| 1,35 $ | 4,65% | 45,59 M | |
| 0,867 $ | 5,09% | 27,54 M | |
LINEKONG 8267.HK | 0,305 HKD | 0,00% | 112,25 M |
OURGAME 6899.HK | 0,22 HKD | 4,35% | 237,12 M |
| 1,80 $ | 0,00% | 28,48 M | |
FINGERTANGO 6860.HK | 0,19 HKD | 3,83% | 364,44 M |
| 0,931 $ | 4,61% | 36,06 M | |
SOS Limited SOS | 2,20 $ | 47,65% | 19,61 M |
| 0,96 $ | 1,19% | 15,31 M | |
FORGAME 0484.HK | 0,88 HKD | 0,00% | 148,15 M |
| 1,41 $ | 0,70% | 6,95 M | |
U Power Limited UCAR | 1,65 $ | 0,92% | 8,20 M |
SINO-ENTERTAIN 6933.HK | 0,64 HKD | 3,23% | 273,92 M |
DIGIT HOLLYWOOD 2022.HK | 0,054 HKD | 1,82% | 108,00 M |
| 4,43 $ | 9,26% | 3,96 M | |
| 1,43 $ | 1,42% | 7,84 M | |
| 1,24 $ | 0,00% | 11,03 M | |
| 3,01 $ | 1,69% | 4,62 M | |
| 2,08 $ | 14,29% | 1,81 M | |
| 0,46 $ | 4,31% | 5,39 M | |
Kaixin Holdings KXIN | 3,58 $ | 0,28% | 3,25 M |
Onion Global Limited OGBLY | 0,0002 $ | 0,00% | 21,02 K |
| 26,73 $ | 0,49% | 6,85 B |
