Las mejores acciones fintech – Cotizaciones actuales
El sector fintech (tecnología financiera) está revolucionando la forma en que las personas y empresas gestionan sus finanzas, ofreciendo soluciones más rápidas, accesibles y seguras para realizar pagos, invertir, gestionar crédito y realizar otras actividades financieras. Las empresas fintech combinan tecnología con servicios financieros tradicionales, y su impacto está transformando industrias como la banca, los seguros y los pagos. En la siguiente tabla encontrarás un listado de algunas de las principales cotizaciones de acciones de empresas fintech, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes del sector fintech:
- Pagos digitales: PayPal, Square (Block)
- Préstamos y crédito: Affirm, SoFi
- Inversión y trading: Robinhood, eToro
- Insurtech (tecnología para seguros): Lemonade
El sector fintech ha experimentado un crecimiento explosivo debido al aumento del uso de dispositivos móviles y la adopción de soluciones digitales, con muchas empresas emergentes compitiendo directamente con los bancos tradicionales y atrayendo a millones de usuarios por sus soluciones innovadoras y bajas comisiones.
Listado de las principales acciones fintech que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas de tecnología financiera, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
Visa V | 336,02 $ | 0,28% | 648,48 B |
| 314,21 $ | 0,25% | 855,36 B | |
| 551,97 $ | 0,24% | 495,67 B | |
| 53,20 $ | 0,17% | 388,49 B | |
ICBC 1398.HK | 0,8139 $ | 0,32% | 0,3754 T |
Wells Fargo WFC | 86,04 $ | 0,53% | 270,09 B |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 1,13 $ | 0,98% | 0,3864 T |
Bank of China 601988.SS | 0,7922 $ | 0,35% | 0,2383 T |
HSBC HSBC | 71,27 $ | 0,34% | 244,68 B |
China Construction Bank 601939.SS | 1,32 $ | 0,53% | 0,2793 T |
| 368,54 $ | 0,77% | 253,87 B | |
| 162,36 $ | 0,65% | 258,04 B | |
HDFC Bank HDB | 35,81 $ | 0,34% | 183,55 B |
| 145,46 $ | 0,03% | 205,14 B | |
| 786,34 $ | 0,16% | 235,85 B | |
Charles Schwab SCHW | 95,24 $ | 1,10% | 172,88 B |
S&P Global SPGI | 496,42 $ | 1,31% | 150,32 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 114,17 $ | 1,49% | 193,75 B |
CM Bank 3968.HK | 6,59 $ | 0,10% | 0,1534 T |
| 15,08 $ | 0,07% | 172,19 B | |
| 100,79 $ | 0,06% | 180,34 B | |
| 80,90 $ | 0,58% | 138,11 B | |
ICICI Bank IBN | 30,23 $ | 1,21% | 108,23 B |
State Bank of India SBIN.NS | 10,77 $ | 0,62% | 0,0994 T |
Fiserv FI | 63,70 $ | 3,36% | 34,26 B |
UBS UBS | 38,31 $ | 0,71% | 119,68 B |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 27,35 $ | 0,00% | 112,73 B |
BNP Paribas BNP.PA | 75,77 $ | 0,23% | 86,93 B |
| 16,30 $ | 0,37% | 104,67 B | |
Santander SAN | 10,35 $ | 0,58% | 153,00 B |
DBS Group D05.SI | 42,26 $ | 1,01% | 119,93 B |
| 149,00 $ | 1,00% | 84,96 B | |
CME Group CME | 276,50 $ | 1,87% | 99,71 B |
SoftBank 9984.T | 141,43 $ | 6,87% | 0,2015 T |
National Australia Bank NAB.AX | 28,19 $ | 0,88% | 86,14 B |
Moody's MCO | 487,98 $ | 1,20% | 87,06 B |
PayPal PYPL | 66,22 $ | 0,06% | 61,96 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 6,45 $ | 0,07% | 112,06 B |
| 123,58 $ | 0,53% | 88,52 B | |
U.S. Bancorp USB | 47,32 $ | 1,00% | 73,56 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 0,8147 $ | 0,85% | 96,02 B |
| 132,37 $ | 2,63% | 76,83 B | |
| 184,20 $ | 0,70% | 72,24 B | |
Itaú Unibanco ITUB | 7,57 $ | 1,07% | 75,95 B |
Bank of Communications 601328.SS | 1,03 $ | 0,41% | 86,93 B |
UniCredit UCG.MI | 72,88 $ | 0,80% | 111,63 B |
| 20,42 $ | 1,26% | 117,52 B | |
Westpac Banking WBC.AX | 25,30 $ | 1,84% | 88,00 B |
London Stock Exchange LSEG.L | 121,98 $ | 2,19% | 0,6435 B |
The Saudi National Bank 1180.SR | 10,46 $ | 0,00% | 63,20 B |
Scotiabank BNS | 66,70 $ | 1,28% | 82,87 B |
ING ING | 25,74 $ | 0,39% | 74,93 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 23,88 $ | 0,54% | 71,65 B |
| 15,87 $ | 0,44% | 76,69 B | |
Coinbase COIN | 309,14 $ | 4,72% | 83,36 B |
Capital One COF | 217,82 $ | 0,43% | 138,48 B |
| 44,74 $ | 1,66% | 57,23 B | |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 12,07 $ | 2,66% | 0,075 T |
| 6,63 $ | 1,19% | 82,41 B | |
| 70,54 $ | 0,97% | 119,91 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 2,97 $ | 0,05% | 62,93 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,09 $ | 0,03% | 54,74 B |
Macquarie MQG.AX | 132,90 $ | 5,74% | 51,19 B |
CITIC Bank 601998.SS | 1,14 $ | 1,37% | 60,56 B |
CIBC CM | 84,72 $ | 0,71% | 78,75 B |
| 55,11 $ | 1,02% | 69,66 B | |
| 6,05 $ | 0,67% | 45,20 B | |
| 33,41 $ | 0,69% | 56,30 B | |
| 109,64 $ | 1,13% | 76,46 B | |
Axis Bank AXISBANK.BO | 13,80 $ | 0,43% | 0,0432 T |
| 461,43 $ | 0,85% | 42,87 B | |
| 4,84 $ | 0,62% | 71,33 B | |
Nordea Bank NDA-FI.HE | 16,67 $ | 0,65% | 58,67 B |
Ares Management ARES | 153,88 $ | 1,73% | 50,30 B |
| 64,78 $ | 0,15% | 33,55 B | |
Adyen ADYEN.AS | 1 547,06 $ | 2,34% | 54,29 B |
Barclays BCS | 21,75 $ | 0,74% | 75,70 B |
| 149,94 $ | 2,36% | 88,77 B | |
UOB U11.SI | 26,03 $ | 0,12% | 43,21 B |
Experian EXPGF | 44,54 $ | 4,58% | 41,91 B |
Japan Post Bank 7182.T | 11,45 $ | 0,90% | 0,0409 T |
CaixaBank CABK.MC | 10,47 $ | 2,44% | 73,50 B |
MSCI MSCI | 582,85 $ | 0,42% | 43,80 B |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 23,58 $ | 0,32% | 0,0472 T |
Deutsche Börse DB1.DE | 242,03 $ | 0,76% | 46,19 B |
CITIC Securities 600030.SS | 4,07 $ | 0,65% | 59,50 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 5,43 $ | 2,77% | 52,50 B |
QNB (Qatar National Bank) QNBK.QA | 5,12 $ | 0,00% | 46,67 B |
Nasdaq NDAQ | 87,24 $ | 1,22% | 49,81 B |
| 15,92 $ | 0,44% | 63,77 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 4,98 $ | 0,36% | 52,61 B |
| 36,48 $ | 0,77% | 70,31 B | |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 4,29 $ | 0,13% | 24,50 B |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 1,64 $ | 0,34% | 54,74 B |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 23,80 $ | 2,27% | 0,038 T |
| 58,54 $ | 0,93% | 32,63 B | |
Banorte GFNORTEO.MX | 9,68 $ | 0,78% | 26,89 B |
The Hartford HIG | 129,41 $ | 1,15% | 36,06 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 1,62 $ | 0,35% | 31,48 B |
| 3,54 $ | 0,85% | 34,18 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 42,64 $ | 1,61% | 39,24 B |
Emirates NBD Bank PJSC EMIRATESNBD.AE | 7,57 $ | 0,91% | 48,33 B |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 3,38 $ | 0,52% | 0,022 T |
East Money Information 300059.SZ | 3,53 $ | 1,45% | 55,81 B |
| 76,03 $ | 0,45% | 18,00 B | |
| 111,87 $ | 0,18% | 43,87 B | |
Equifax EFX | 207,59 $ | 1,67% | 25,41 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 18,97 $ | 1,12% | 37,18 B |
Fubon Financial 2881.TW | 2,92 $ | 1,42% | 0,0409 T |
DNB DNB.OL | 25,55 $ | 0,84% | 37,46 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 1 573,57 $ | 0,10% | 34,99 B |
| 16,16 $ | 3,52% | 45,50 B | |
| 163,11 $ | 1,42% | 32,31 B | |
Fifth Third Bank FITB | 42,87 $ | 0,78% | 28,34 B |
| 15,43 $ | 3,21% | 24,12 B | |
Hang Seng Bank 0011.HK | 19,53 $ | 0,00% | 36,58 B |
| 1 818,84 $ | 1,03% | 22,37 B | |
M&T Bank MTB | 185,86 $ | 1,40% | 28,56 B |
Standard Chartered STAN.L | 21,05 $ | 0,56% | 0,4801 B |
ORIX IX | 25,04 $ | 0,00% | 26,73 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 0,4846 $ | 0,29% | 27,98 B |
Danske Bank DANS.VI | 45,27 $ | 0,25% | 37,01 B |
| 221,72 $ | 1,94% | 25,88 B | |
| 71,04 $ | 1,29% | 13,74 B | |
NVR NVR | 7 251,24 $ | 0,78% | 19,82 B |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 2,05 $ | 1,85% | 30,07 B |
Tradeweb TW | 109,11 $ | 2,09% | 23,84 B |
The Saudi British Bank 1060.SR | 8,57 $ | 0,25% | 17,77 B |
| 118,31 $ | 0,89% | 33,05 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 0,5661 $ | 0,00% | 24,53 B |
Swedbank SWED-A.ST | 30,39 $ | 1,26% | 34,17 B |
Riyad Bank 1010.SR | 7,09 $ | 0,61% | 21,78 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 1,35 $ | 1,53% | 27,25 B |
Alinma Bank 1150.SR | 6,74 $ | 0,47% | 17,07 B |
Société Générale GLE.PA | 63,22 $ | 2,08% | 48,35 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 4,12 $ | 0,51% | 27,19 B |
| 84,43 $ | 2,22% | 30,82 B | |
Freddie Mac FMCCT | 27,25 $ | 0,00% | 87,78 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 1,55 $ | 0,36% | 28,51 B |
LPL Financial LPLA | 373,50 $ | 0,22% | 29,89 B |
China Securities 601066.SS | 3,60 $ | 0,77% | 23,37 B |
| 15,69 $ | 1,75% | 24,56 B | |
FirstRand FSR.JO | 4,65 $ | 0,81% | 0,2654 B |
Erste Group Bank EBO.F | 102,50 $ | 0,34% | 40,46 B |
Talanx TLX.DE | 122,17 $ | 0,28% | 31,55 B |
Principal PFG | 82,86 $ | 0,51% | 18,20 B |
Power Finance Corp PFC.NS | 4,24 $ | 2,64% | 0,0148 T |
Cboe CBOE | 256,62 $ | 1,58% | 26,85 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 20,54 $ | 1,98% | 25,68 B |
Punjab National Bank PNB.NS | 1,38 $ | 1,53% | 0,0159 T |
Commerzbank CBK.F | 36,73 $ | 0,06% | 41,42 B |
Synchrony SYF | 73,19 $ | 0,49% | 26,36 B |
| 24,85 $ | 2,22% | 21,79 B | |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 13,12 $ | 1,03% | 26,22 B |
| 29,95 $ | 0,13% | 15,59 B | |
Grupo Financiero Inbursa GFINBURO.MX | 2,39 $ | 0,11% | 14,53 B |
MFHC 2886.TW | 1,30 $ | 0,37% | 19,80 B |
Northern Trust NTRS | 129,99 $ | 1,35% | 24,58 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 3,26 $ | 1,00% | 0,0169 T |
| 7,10 $ | 0,42% | 20,91 B | |
FactSet FDS | 262,60 $ | 3,54% | 9,83 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 0,7964 $ | 0,35% | 16,84 B |
| 51,70 $ | 1,57% | 22,20 B | |
Porsche SE PAH3.DE | 41,05 $ | 1,72% | 12,42 B |
Standard Bank Group SBK.JO | 14,91 $ | 2,47% | 0,2414 B |
Huatai Securities 601688.SS | 3,13 $ | 0,93% | 27,19 B |
Robinhood HOOD | 130,36 $ | 2,58% | 117,22 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 2,77 $ | 0,45% | 46,25 B |
| 27,56 $ | 1,08% | 0,0194 T | |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 0,4468 $ | 2,27% | 8,71 B |
| 53,03 $ | 0,45% | 85,54 B | |
TransUnion TRU | 80,54 $ | 1,95% | 15,64 B |
Resona Holdings 8308.T | 9,83 $ | 0,76% | 0,0223 T |
Hua Xia Bank 600015.SS | 0,9748 $ | 0,00% | 15,51 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 1,40 $ | 0,10% | 19,96 B |
Santander Polska SPL.WA | 137,66 $ | 0,28% | 14,07 B |
Capitec Bank CPI.JO | 227,87 $ | 0,98% | 0,2639 B |
| 18,08 $ | 2,79% | 19,76 B | |
ABN AMRO ABN.AS | 30,77 $ | 0,11% | 25,33 B |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 1,73 $ | 2,00% | 0,0132 T |
OTP Bank OTP.BD | 97,61 $ | 0,09% | 0,0252 T |
| 9,50 $ | 1,14% | 20,31 B | |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 8,99 $ | 1,38% | 7,01 B |
BDO Unibank BDOUY | 21,90 $ | 2,54% | 11,93 B |
Suncorp SUN.AX | 12,66 $ | 0,31% | 13,71 B |
Canara Bank CANBK.NS | 1,59 $ | 1,12% | 0,0144 T |
Credicorp BAP | 259,52 $ | 0,26% | 20,60 B |
| 58,06 $ | 1,97% | 15,32 B | |
E.SUN Bank 2884.TW | 0,9554 $ | 1,17% | 15,44 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 1,63 $ | 0,34% | 20,16 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 19,18 $ | 0,97% | 0,0162 T |
NN Group NN.AS | 68,95 $ | 1,13% | 18,17 B |
| 45,27 $ | 0,89% | 13,09 B | |
Morningstar MORN | 215,49 $ | 1,82% | 8,86 B |
B3 B3SA3.SA | 2,43 $ | 0,92% | 12,49 B |
Power Financial PWF-PS.TO | 15,89 $ | 0,00% | 14,60 B |
Hana Financial Group 086790.KS | 63,19 $ | 1,08% | 0,0173 T |
Japan Exchange Group 8697.T | 11,35 $ | 2,16% | 0,0117 T |
XP Inc. XP | 18,61 $ | 0,16% | 9,80 B |
Arab National Bank 1080.SR | 6,21 $ | 0,38% | 12,78 B |
Edenred EDEN.PA | 24,18 $ | 5,09% | 6,51 B |
Mediobanca MB.MI | 19,08 $ | 0,89% | 15,56 B |
| 45,23 $ | 2,33% | 12,24 B | |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0,7698 $ | 0,21% | 12,07 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 1,12 $ | 1,69% | 15,00 B |
Bank Hapoalim POLI.TA | 20,54 $ | 0,57% | 0,2704 B |
Ally ALLY | 39,27 $ | 1,66% | 12,10 B |
| 160,80 $ | 1,40% | 11,68 B | |
Bank Albilad 1140.SR | 7,68 $ | 1,05% | 11,99 B |
Bank Leumi LUMI.TA | 20,53 $ | 0,33% | 0,3056 B |
Julius Bär BAER.SW | 67,50 $ | 0,30% | 13,83 B |
| 35,40 $ | 0,00% | 9,35 B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 4,73 $ | 1,49% | 11,95 B |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 9,23 $ | 3,18% | 0,0174 T |
Qatar Islamic Bank QIBK.QA | 6,81 $ | 0,40% | 16,08 B |
First Financial Holding 2892.TW | 0,9183 $ | 0,70% | 13,20 B |
| 36,23 $ | 0,72% | 18,42 B | |
IDBI Bank IDBI.NS | 1,13 $ | 3,13% | 0,0125 T |
Shinkin Central Bank 8421.T | 1 228,53 $ | 0,00% | 0,0107 T |
Bank of Ireland Group BIRG.IR | 17,06 $ | 1,24% | 16,25 B |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 0,3051 $ | 2,79% | 7,98 B |
Dubai Islamic Bank DIB.AE | 2,58 $ | 0,32% | 18,70 B |
GarantiBank GARAN.IS | 3,16 $ | 2,27% | 13,39 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,73 $ | 2,95% | 18,66 B |
| 52,62 $ | 0,46% | 13,81 B | |
UWM Holdings UWMC | 5,25 $ | 3,14% | 8,51 B |
Affirm AFRM | 73,62 $ | 11,61% | 24,30 B |
| 103,87 $ | 1,71% | 14,29 B | |
China Zheshang Bank 2016.HK | 0,3356 $ | 0,38% | 11,34 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 66,20 $ | 0,87% | 13,84 B |
Computershare CPU.AX | 22,83 $ | 3,96% | 13,75 B |
Mashreqbank MASQ.AE | 64,53 $ | 0,25% | 13,08 B |
Daiwa Securities Group 8601.T | 8,08 $ | 0,12% | 0,0112 T |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 0,9602 $ | 0,51% | 13,36 B |
Wise PLC WISE.L | 11,95 $ | 0,22% | 0,1285 B |
Admiral Group ADM.L | 42,69 $ | 0,87% | 0,1289 B |
Futu Holdings FUTU | 185,34 $ | 0,68% | 25,80 B |
Chailease Holding 5871.TW | 3,36 $ | 0,48% | 5,74 B |
Banco BPM BAMI.MI | 14,57 $ | 0,36% | 21,92 B |
Akbank AKBNK.IS | 1,44 $ | 2,48% | 7,50 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 67,62 $ | 0,23% | 0,1758 B |
Euronext ENX.PA | 146,70 $ | 3,93% | 14,90 B |
| 54,51 $ | 2,21% | 11,24 B | |
FinecoBank FBK.MI | 24,38 $ | 0,52% | 14,91 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 0,2581 $ | 1,10% | 8,10 B |
| 1,24 $ | 1,83% | 10,99 B | |
| 180,33 $ | 0,32% | 12,64 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 117,65 $ | 0,64% | 10,11 B |
KakaoBank 323410.KS | 14,80 $ | 0,92% | 0,0071 T |
WEX WEX | 145,68 $ | 0,59% | 5,00 B |
SEI Investments SEIC | 82,92 $ | 0,89% | 10,15 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 9,86 $ | 0,94% | 0,0133 T |
DWS Group DWS.F | 61,03 $ | 1,49% | 12,62 B |
| 29,70 $ | 1,78% | 13,99 B | |
| 21,53 $ | 0,84% | 10,60 B | |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 0,8586 $ | 0,57% | 11,26 B |
Stifel SF | 121,74 $ | 1,39% | 12,40 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 1,63 $ | 3,20% | 7,43 B |
| 50,44 $ | 2,42% | 6,21 B | |
SBI Card SBICARD.NS | 9,82 $ | 0,01% | 9,41 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 36,36 $ | 1,23% | 0,0146 T |
Bancolombia CIB | 63,22 $ | 4,89% | 15,02 B |
ASX ASX.AX | 38,73 $ | 3,77% | 7,53 B |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
Banca Mediolanum BMED.MI | 20,86 $ | 1,01% | 15,42 B |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 0,7946 $ | 2,50% | 6,72 B |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 13,53 $ | 1,99% | 0,0108 T |
| 3,73 $ | 0,55% | 13,81 B | |
Nexi NEXI.MI | 4,63 $ | 0,10% | 6,18 B |
| 53,90 $ | 3,56% | 13,19 B | |
| 57,56 $ | 1,66% | 9,49 B | |
MarketAxess MKTX | 167,27 $ | 0,92% | 6,25 B |
National Bank of Greece ETE.AT | 14,51 $ | 0,48% | 13,42 B |
Primerica PRI | 252,63 $ | 0,93% | 8,06 B |
TMX Group X.TO | 35,82 $ | 0,62% | 9,96 B |
Mapfre MAP.MC | 4,54 $ | 1,41% | 13,89 B |
SoFi SOFI | 28,21 $ | 3,87% | 34,02 B |
BPER Banca BPE.MI | 11,88 $ | 0,44% | 23,42 B |
Singapore Exchange S68.SI | 12,93 $ | 1,69% | 13,84 B |
mBank MBK.WA | 279,49 $ | 2,45% | 11,89 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 3,80 $ | 3,09% | 9,94 B |
Voya Financial VOYA | 72,01 $ | 0,65% | 6,85 B |
Bankinter BKT.MC | 15,37 $ | 1,67% | 13,81 B |
China Development Financial 2883.TW | 0,5084 $ | 0,94% | 8,54 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 0,6116 $ | 0,52% | 15,21 B |
| 1,27 $ | 0,13% | 6,18 B | |
Comerica CMA | 78,89 $ | 0,84% | 10,08 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 20,16 $ | 1,70% | 9,30 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 0,4391 $ | 2,13% | 4,03 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 0,9174 $ | 1,18% | 7,91 B |
| 125,73 $ | 1,61% | 8,04 B | |
SBI Holdings 8473.T | 43,88 $ | 2,72% | 0,0145 T |
HealthEquity HQY | 93,71 $ | 1,05% | 8,07 B |
| 79,99 $ | 1,66% | 8,80 B | |
| 0,8332 $ | 0,31% | 10,80 B | |
H&R Block HRB | 49,64 $ | 3,52% | 6,28 B |
IGM Financial IGM.TO | 38,23 $ | 0,39% | 9,03 B |
| 53,80 $ | 3,24% | 0,0118 T | |
Hamilton Lane HLNE | 131,04 $ | 2,50% | 7,31 B |
| 52,24 $ | 1,93% | 7,71 B | |
| 55,49 $ | 3,58% | 9,60 B | |
Unipol Gruppo UNI.MI | 21,60 $ | 3,84% | 15,69 B |
Banco Popular BPOP | 114,54 $ | 1,65% | 7,67 B |
Komerční banka KOMB.PR | 54,59 $ | 1,50% | 10,31 B |
| 86,61 $ | 1,71% | 6,72 B | |
Investec INVR.L | 8,65 $ | 0,00% | 0,0763 B |
| 98,50 $ | 0,00% | 12,41 B | |
iA Financial IAG.TO | 114,84 $ | 0,49% | 10,58 B |
| 130,62 $ | 1,51% | 8,75 B | |
Masraf Al Rayan MARK.QA | 0,6395 $ | 0,17% | 5,95 B |
| 8,97 $ | 4,44% | 27,26 B | |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 0,6601 $ | 0,99% | 7,77 B |
| 60,20 $ | 1,43% | 7,09 B | |
| 422,35 $ | 1,41% | 4,66 B | |
ALD Automotive ALD.PA | 0, $ | 0,00% | 0, |
| 87,85 $ | 1,04% | 8,83 B | |
BOK Financial BOKF | 108,07 $ | 1,63% | 6,84 B |
Bill.com BILL | 45,59 $ | 2,75% | 4,58 B |
| 35,29 $ | 1,04% | 12,16 B | |
| 4,80 $ | 0,27% | 6,04 B | |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 0,6707 $ | 3,54% | 5,16 B |
Essent Group ESNT | 61,11 $ | 0,54% | 6,02 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 10,23 $ | 2,97% | 7,63 B |
Nedbank NED.JO | 14,21 $ | 0,33% | 0,0661 B |
| 27,30 $ | 0,00% | 6,14 B | |
Synovus SNV | 45,49 $ | 1,74% | 6,31 B |
Dukhan Bank DUBK.QA | 0,9673 $ | 0,45% | 5,06 B |
| 92,88 $ | 0,81% | 6,47 B | |
Lufax LU | 2,83 $ | 0,35% | 2,45 B |
| 15,23 $ | 0,13% | 4,27 B | |
Oberbank OBS.VI | 88,16 $ | 0,00% | 6,22 B |
Bank OZK OZK | 44,38 $ | 1,35% | 4,97 B |
| 0,8908 $ | 2,18% | 13,19 B | |
Commercial Bank of Dubai CBD.AE | 2,58 $ | 0,21% | 7,96 B |
Cadence Bancorp CADE | 38,43 $ | 2,29% | 7,16 B |
Jyske Bank JYSK.CO | 117,93 $ | 1,30% | 6,96 B |
StoneCo STNE | 16,83 $ | 10,81% | 4,42 B |
JSC Halyk Bank H4L1.F | 24,76 $ | 0,00% | 7,16 B |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 29,06 $ | 0,96% | 5,49 B |
| 72,28 $ | 0,15% | 3,04 B | |
Piraeus Financial Holdings TPEIR.AT | 7,66 $ | 2,50% | 9,70 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 0,3478 $ | 1,95% | 2,49 B |
| 16,08 $ | 1,97% | 5,76 B | |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 2,68 $ | 0,71% | 6,59 B |
Sallie Mae SLM | 26,76 $ | 0,00% | 5,43 B |
| 37,00 $ | 0,71% | 5,34 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 128,88 $ | 1,94% | 9,91 B |
| 41,15 $ | 0,76% | 7,82 B | |
VZ Holding VZN.SW | 186,74 $ | 0,13% | 7,69 B |
Banco del Bajío BBAJIOO.MX | 2,56 $ | 0,55% | 3,05 B |
| 2,11 $ | 0,00% | 6,66 B | |
BSE BSE.NS | 30,09 $ | 8,61% | 0,0122 T |
PennyMac PFSI | 126,00 $ | 1,25% | 6,55 B |
| 36,55 $ | 0,99% | 5,16 B | |
Banco Macro BMA | 86,22 $ | 1,38% | 5,67 B |
| 9,10 $ | 1,94% | 2,89 B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 3,60 $ | 1,58% | 4,65 B |
Banca Generali BGN.MI | 59,64 $ | 0,98% | 6,79 B |
Ringkjøbing Landbobank RILBA.CO | 220,99 $ | 1,59% | 5,56 B |
| 1,14 $ | 0,95% | 4,61 B | |
Bank AlJazira 1020.SR | 3,23 $ | 0,17% | 4,30 B |
| 31,35 $ | 1,95% | 4,46 B | |
Fannie Mae FNMAL | 24,52 $ | 0,00% | 18,35 B |
Storebrand STB.OL | 15,47 $ | 0,13% | 6,59 B |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 0,5051 $ | 0,97% | 4,91 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 6,45 $ | 0,27% | 3,55 B |
Glacier Bancorp GBCI | 42,60 $ | 3,10% | 5,54 B |
| 58,70 $ | 3,17% | 5,25 B | |
| 3,13 $ | 0,52% | 4,73 B | |
Swissquote SQN.SW | 575,13 $ | 0,39% | 9,46 B |
StepStone Group STEP | 61,14 $ | 1,77% | 7,58 B |
| 26,93 $ | 1,93% | 8,06 B | |
Discovery Limited DSY.JO | 12,64 $ | 0,17% | 0,0842 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 18,28 $ | 2,27% | 6,31 B |
Freedom Holding FRHC | 141,88 $ | 3,57% | 8,69 B |
Acom 8572.T | 2,92 $ | 0,60% | 4,58 B |
BGC Group BGC | 9,25 $ | 1,54% | 4,37 B |
| 58,77 $ | 1,24% | 4,91 B | |
dLocal DLO | 13,59 $ | 0,07% | 4,01 B |
Virtu Financial VIRT | 35,64 $ | 1,63% | 7,59 B |
VakıfBank VAKBN.IS | 0,5989 $ | 1,56% | 5,94 B |
PagSeguro PAGS | 9,26 $ | 2,22% | 2,70 B |
UMB Financial UMBF | 108,99 $ | 1,80% | 8,28 B |
Alpha Services and Holdings ALPHA.AT | 3,96 $ | 1,95% | 9,13 B |
| 74,21 $ | 0,33% | 0,0745 B | |
PJT Partners PJT | 166,72 $ | 0,92% | 6,63 B |
Man Group EMG.L | 2,73 $ | 0,67% | 0,0309 B |
CRISIL CRISIL.NS | 53,21 $ | 1,74% | 4,06 B |
EFG International EFGN.SW | 20,04 $ | 0,49% | 6,22 B |
Banca Popolare di Sondrio BPSO.MI | 16,91 $ | 0,07% | 7,61 B |
KBC Ancora KBCA.BR | 80,06 $ | 1,47% | 6,17 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 0,3807 $ | 0,74% | 4,23 B |
TFS Financial TFSL | 13,79 $ | 1,55% | 3,87 B |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 104,17 $ | 0,84% | 5,14 B |
ACI Worldwide ACIW | 48,96 $ | 3,30% | 5,05 B |
Azimut Holding AZM.MI | 40,78 $ | 0,28% | 5,80 B |
