Acciones checas en la Bolsa de Praga (BCPP) — Índice PX
Las acciones checas se negocian en la Bolsa de Praga (Burza cenných papírů Praha, BCPP), fundada en 1871. El índice de referencia es el PX, que agrupa a las empresas más líquidas del mercado. Las operaciones se realizan en corona checa (CZK) y la bolsa cuenta con unas pocas decenas de valores cotizados, lo que la convierte en un mercado pequeño pero con presencia de empresas relevantes en Europa Central.
- Energía: ČEZ — la mayor empresa cotizada del país, dedicada a la generación y distribución eléctrica. Tiene un peso muy significativo dentro del índice PX.
- Banca: Komerční banka (filial de Société Générale), Moneta Money Bank — los dos bancos más negociados, conocidos por sus políticas de reparto de dividendos.
- Telecomunicaciones: O2 Czech Republic — operador de telecomunicaciones con dividendo recurrente.
- Otros: Philip Morris ČR (tabaco), Colt CZ Group (fabricante de armas), Avast (ciberseguridad, aunque ya fue adquirida por NortonLifeLock).
El mercado checo está bastante concentrado: unas pocas empresas acaparan la mayor parte del volumen de negociación. Quienes busquen compañías con reparto de beneficios pueden consultar las acciones de dividendos en la República Checa. Para comparar con mercados vecinos, también están disponibles las acciones polacas y las acciones austriacas.
La tabla siguiente muestra las principales acciones checas con sus precios y capitalización actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
CEZ CEZ.PR | 1 222,00 Kč | 7,00 Kč | 0,57% | 655,98 B | |
E4U EFORU.PR | 326,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ERSTE GROUP BANK ERBAG.PR | 2 854,00 Kč | 61,00 Kč | 2,18% | 1,11 T | |
KOFOLA CS KOFOL.PR | 492,50 Kč | 0,5 Kč | 0,10% | 10,49 B | |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 980,00 Kč | 5,00 Kč | 0,51% | 185,08 B | |
MONETA MONEY BANK MONET.PR | 188,60 Kč | 0,7 Kč | 0,37% | 96,37 B | |
PHILIP MORRIS CR TABAK.PR | 17 940,00 Kč | 140,00 Kč | 0,79% | 49,25 B | |
TMR TMR.PR | 372,00 Kč | 2,00 Kč | 0,53% | 4,84 B | |
VIG VIG.PR | 1 576,00 Kč | 1,00 Kč | 0,06% | 201,73 B | |
PILULKA LEKARNY PINK.PR | 114,50 Kč | 4,00 Kč | 3,38% | 309,95 M | |
PRIMOCO UAV SE PRIUA.PR | 770,00 Kč | 20,00 Kč | 2,53% | 3,63 B | |
KARO LEATHER KARIN.PR | 142,00 Kč | 1,00 Kč | 0,71% | 979,80 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 55,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 122,21 M | |
EMAN EMAN.PR | 44,00 Kč | 1,00 Kč | 2,22% | 86,24 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 100,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,62 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 6,48 Kč | 0,42 Kč | 6,09% | 406,05 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 050,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,20 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 200,00 Kč | 230,00 Kč | 16,08% | 1,60 B | |
PRABOS PLUS PRAB.PR | 222,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 222,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 194,00 Kč | 2,00 Kč | 1,04% | 3,23 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 19 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 243,20 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 7,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 30,61 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 70,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 9,02 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 400,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 8,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 114,79 M |
