Acciones checas en la Bolsa de Praga (BCPP) — Índice PX
Las acciones checas se negocian en la Bolsa de Praga (Burza cenných papírů Praha, BCPP), fundada en 1871. El índice de referencia es el PX, que agrupa a las empresas más líquidas del mercado. Las operaciones se realizan en corona checa (CZK) y la bolsa cuenta con unas pocas decenas de valores cotizados, lo que la convierte en un mercado pequeño pero con presencia de empresas relevantes en Europa Central.
- Energía: ČEZ — la mayor empresa cotizada del país, dedicada a la generación y distribución eléctrica. Tiene un peso muy significativo dentro del índice PX.
- Banca: Komerční banka (filial de Société Générale), Moneta Money Bank — los dos bancos más negociados, conocidos por sus políticas de reparto de dividendos.
- Telecomunicaciones: O2 Czech Republic — operador de telecomunicaciones con dividendo recurrente.
- Otros: Philip Morris ČR (tabaco), Colt CZ Group (fabricante de armas), Avast (ciberseguridad, aunque ya fue adquirida por NortonLifeLock).
El mercado checo está bastante concentrado: unas pocas empresas acaparan la mayor parte del volumen de negociación. Quienes busquen compañías con reparto de beneficios pueden consultar las acciones de dividendos en la República Checa. Para comparar con mercados vecinos, también están disponibles las acciones polacas y las acciones austriacas.
La tabla siguiente muestra las principales acciones checas con sus precios y capitalización actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | 52 Week Range |
|---|---|---|---|---|---|
CEZ CEZ.PR | 1 189,00 Kč | 11,00 Kč | 0,92% | 638,27 B | |
E4U AKCIOVA SPOLOC EFORU.PR | 292,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 698,36 M | |
ERSTE GROUP BK AG ERBAG.PR | 2 328,00 Kč | 39,00 Kč | 1,70% | 904,21 B | |
KOFOLA CS KOFOL.PR | 451,00 Kč | 1,00 Kč | 0,22% | 9,60 B | |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 1 107,00 Kč | 28,00 Kč | 2,59% | 209,06 B | |
MONETA MONEY BANK MONET.PR | 189,50 Kč | 4,90 Kč | 2,65% | 96,83 B | |
PHILIP MORRIS(CZ) TABAK.PR | 19 000,00 Kč | 160,00 Kč | 0,85% | 52,16 B | |
TATRY MOUNTAIN RES TMR.PR | 360,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 4,69 B | |
VIENNA INS GRP AG VIG.PR | 1 530,00 Kč | 36,00 Kč | 2,41% | 196,25 B | |
PILULKA LEKARNY PINK.PR | 104,00 Kč | 1,00 Kč | 0,95% | 281,53 M | |
COLT CZ GROUP SE CZG.PR | 928,00 Kč | 24,00 Kč | 2,65% | 52,40 B | |
PRIMOCO UAV SE PRIUA.PR | 848,00 Kč | 37,00 Kč | 4,18% | 3,99 B | |
KARO INVEST.A.S KARIN.PR | 158,00 Kč | 2,00 Kč | 1,28% | 1,09 B | |
FIXED.ZONE AS FIXED.PR | 73,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 162,21 M | |
EMAN A.S EMAN.PR | 46,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 90,16 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,30 B | |
PHOTON ENERGY NV PEN.PR | 6,60 Kč | 0,1 Kč | 1,54% | 413,57 M | |
SAB FINANCE A.S. SABFG.PR | 1 130,00 Kč | 20,00 Kč | 1,80% | 3,45 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 400,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,87 B | |
PRABOS PLUS A.S. PRAB.PR | 210,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 210,00 M | |
GEVORKYAN A.S. GEV.PR | 189,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,15 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 17 700,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 226,56 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE A.S. ATOMT.PR | 8,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 34,98 M | |
FILLAMENTUM A.S FILL.PR | 80,00 Kč | 15,00 Kč | 15,79% | 10,30 M | |
BEZVAVLASY A.S. BEZVA.PR | 462,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO A.S HWIO.PR | 11,90 Kč | 0,3 Kč | 2,59% | 170,75 M |
