Mejores acciones del mundo: cotizaciones globales
Las mejores acciones del mundo cotizan en bolsas de distintos continentes, desde el NYSE y Nasdaq en Estados Unidos hasta la Bolsa de Tokio, Euronext o la Bolsa de Londres. El índice MSCI World agrupa más de 1.400 empresas de 23 países desarrollados y es la referencia más utilizada para medir el rendimiento del mercado bursátil global. Estados Unidos concentra aproximadamente el 60% de la capitalización bursátil mundial.
- Tecnología (EE.UU.): Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta, Nvidia — empresas con las mayores capitalizaciones del mercado, dedicadas a software, hardware, servicios en la nube, publicidad digital y semiconductores
- Energía: Saudi Aramco (Arabia Saudita), ExxonMobil (EE.UU.), Shell (Reino Unido/Países Bajos) — entre las mayores productoras de petróleo y gas del mundo
- Consumo: Nestlé (Suiza), Procter & Gamble (EE.UU.), LVMH (Francia) — líderes en alimentación, productos del hogar y lujo
- Finanzas: JPMorgan Chase (EE.UU.), HSBC (Reino Unido), ICBC (China) — grandes bancos con presencia internacional
- Salud: UnitedHealth (EE.UU.), Novo Nordisk (Dinamarca), Roche (Suiza) — farmacéuticas y aseguradoras sanitarias de gran capitalización
- E-commerce y tecnología asiática: Alibaba (China), TSMC (Taiwán), Samsung (Corea del Sur), Toyota (Japón)
Para invertir en acciones globales se puede comprar títulos individuales a través de brókeres con acceso a mercados internacionales, o bien optar por ETF que replican el MSCI World para obtener exposición diversificada. También puedes explorar acciones por regiones, como las mejores acciones europeas o las mejores acciones japonesas.
La tabla muestra las principales acciones del mundo con precios, capitalización bursátil y variación porcentual actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| 370,63 $ | 0,12% | 2,75 T | |
Apple Inc. AAPL | 254,65 $ | 0,34% | 3,74 T |
| 175,92 $ | 0,84% | 4,28 T | |
Alphabet Inc. GOOG | 296,24 $ | 3,26% | 3,58 T |
Amazon.com, Inc. AMZN | 211,74 $ | 1,65% | 2,27 T |
Saudi Arabian Oil Co. 2222.SR | 7,34 $ | 0,58% | 1,78 T |
| 585,93 $ | 2,41% | 1,48 T | |
| 480,48 $ | 0,27% | 1,04 T | |
| 343,13 $ | 1,53% | 1,78 T | |
| 963,73 $ | 4,78% | 862,56 B | |
Broadcom Inc. AVGO | 312,33 $ | 0,86% | 1,48 T |
Tesla, Inc. TSLA | 379,71 $ | 2,14% | 1,42 T |
| 299,19 $ | 1,01% | 576,85 B | |
| 36,60 $ | 0,41% | 163,72 B | |
| 294,94 $ | 0,27% | 795,46 B | |
| 160,87 $ | 5,18% | 670,31 B | |
Walmart Inc. WMT | 124,64 $ | 0,29% | 993,64 B |
| 273,52 $ | 1,08% | 248,26 B | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 63,98 $ | 1,20% | 582,46 B |
LVMH MC.PA | 539,64 $ | 1,73% | 267,59 B |
| 494,26 $ | 1,08% | 441,10 B | |
SamsungElec 005930.KS | 124,97 $ | 13,40% | 0,00084 |
| 143,87 $ | 0,39% | 336,19 B | |
| 1 371,29 $ | 3,82% | 538,45 B | |
| 244,22 $ | 0,09% | 588,55 B | |
| 331,41 $ | 0,77% | 330,09 B | |
| 993,09 $ | 0,34% | 440,80 B | |
| 145,64 $ | 1,00% | 418,85 B | |
| 120,92 $ | 0,52% | 298,96 B | |
| 210,25 $ | 2,02% | 274,03 B | |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 211,15 $ | 0,65% | 0,264 T |
| 196,36 $ | 5,10% | 392,59 B | |
| 49,17 $ | 0,85% | 352,84 B | |
AbbVie Inc. ABBV | 213,91 $ | 1,65% | 378,36 B |
| 76,06 $ | 0,01% | 327,37 B | |
| 185,67 $ | 0,54% | 173,97 B | |
NESTLE N NESN.SW | 97,98 $ | 0,04% | 252,03 B |
Netflix, Inc. NFLX | 95,71 $ | 0,43% | 405,97 B |
HERMES INTL RMS.PA | 1 912,39 $ | 3,76% | 200,49 B |
L'OREAL OR.PA | 409,11 $ | 2,23% | 218,38 B |
| 211,41 $ | 3,92% | 344,69 B | |
ICBC 1398.HK | 0,878 $ | 0,29% | 0,411 T |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,75 $ | 0,98% | 0,32 T |
| 154,55 $ | 0,48% | 211,26 B | |
| 200,71 $ | 1,77% | 311,15 B | |
Shell PLC SHEL | 91,31 $ | 1,82% | 259,89 B |
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE.NS | 14,51 $ | 1,88% | 0,196 T |
Adobe Inc. ADBE | 241,87 $ | 0,50% | 98,60 B |
| 496,01 $ | 0,91% | 184,26 B | |
SAP SE SAP | 171,84 $ | 0,37% | 202,07 B |
| 96,75 $ | 0,38% | 171,58 B | |
| 80,83 $ | 1,53% | 249,41 B | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 0,968 $ | 0,15% | 0,339 T |
Linde plc LIN | 492,30 $ | 0,70% | 228,13 B |
| 128,41 $ | 0,29% | 137,14 B | |
Novartis AG NVS | 155,56 $ | 1,84% | 300,71 B |
| 123,90 $ | 1,24% | 295,80 B | |
CHINA MOBILE 0941.HK | 10,18 $ | 0,82% | 0,223 T |
| 306,91 $ | 1,25% | 219,01 B | |
| 102,14 $ | 0,04% | 145,00 B | |
| 196,46 $ | 0,92% | 120,91 B | |
| 78,21 $ | 0,80% | 309,02 B | |
| 204,57 $ | 2,60% | 228,81 B | |
| 293,75 $ | 3,52% | 309,85 B | |
| 103,51 $ | 0,82% | 179,87 B | |
| 191,01 $ | 0,74% | 135,17 B | |
Intuit Inc. INTU | 421,89 $ | 2,43% | 117,40 B |
| 356,92 $ | 4,43% | 283,26 B | |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 25,52 $ | 2,09% | 0,092 T |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 1,37 $ | 2,07% | 0,358 T |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 0,849 $ | 0,00% | 0,274 T |
| 85,73 $ | 3,93% | 297,04 B | |
| 303,01 $ | 0,18% | 208,05 B | |
| 734,34 $ | 3,65% | 343,66 B | |
| 89,31 $ | 1,84% | 191,54 B | |
| 49,31 $ | 1,78% | 207,95 B | |
| 196,22 $ | 1,07% | 178,65 B | |
Amgen Inc. AMGN | 353,11 $ | 0,36% | 190,35 B |
Pfizer, Inc. PFE | 28,36 $ | 0,98% | 161,29 B |
PROSUS PRX.AS | 46,43 $ | 3,98% | 100,33 B |
| 244,38 $ | 0,82% | 229,33 B | |
| 166,47 $ | 1,15% | 264,33 B | |
SIEMENS AG N SIE.DE | 246,68 $ | 4,69% | 188,15 B |
| 156,62 $ | 5,27% | 244,10 B | |
Comcast Corporation CMCSA | 28,10 $ | 1,00% | 102,38 B |
| 103,93 $ | 0,59% | 109,66 B | |
| 72,35 $ | 0,58% | 148,90 B | |
| 25,07 $ | 0,76% | 128,64 B | |
| 92,85 $ | 0,03% | 193,46 B | |
| 244,08 $ | 0,60% | 144,90 B | |
| 127,25 $ | 3,60% | 155,54 B | |
| 163,73 $ | 1,21% | 228,59 B | |
| 73,76 $ | 1,40% | 188,05 B | |
| 14,89 $ | 3,47% | 187,21 B | |
| 860,76 $ | 1,75% | 255,43 B | |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 515,47 $ | 2,04% | 93,00 B |
Nike, Inc. NKE | 45,25 $ | 14,33% | 66,99 B |
| 93,72 $ | 0,28% | 166,53 B | |
| 466,91 $ | 1,28% | 165,83 B | |
| 195,68 $ | 1,44% | 263,38 B | |
AIRBUS SE AIR.PA | 192,33 $ | 4,40% | 151,80 B |
| 48,18 $ | 9,17% | 241,89 B | |
S&P Global Inc. SPGI | 425,60 $ | 0,06% | 128,87 B |
| 274,86 $ | 4,74% | 154,51 B | |
| 371,66 $ | 10,07% | 419,13 B | |
| 236,58 $ | 0,13% | 132,71 B | |
| 56,08 $ | 1,56% | 122,54 B | |
CWLTH BANK FPO [CBA] CBA.AX | 117,63 $ | 2,50% | 196,70 B |
| 366,74 $ | 2,54% | 142,44 B | |
| 229,09 $ | 1,35% | 145,63 B | |
| 194,02 $ | 2,13% | 113,68 B | |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 58,70 $ | 1,00% | 0,268 T |
| 98,34 $ | 0,04% | 83,56 B | |
CNOOC 0883.HK | 3,44 $ | 3,71% | 0,169 T |
| 329,21 $ | 0,19% | 126,08 B | |
| 297,23 $ | 1,53% | 65,60 B | |
Sanofi SNY | 47,92 $ | 0,54% | 116,71 B |
| 4 216,52 $ | 0,15% | 135,91 B | |
| 28,19 $ | 2,78% | 197,31 B | |
CM BANK 3968.HK | 6,27 $ | 0,32% | 0,158 T |
| 223,60 $ | 4,65% | 280,85 B | |
| 17,80 $ | 4,89% | 200,92 B | |
| 115,28 $ | 1,65% | 201,66 B | |
| 70,56 $ | 1,72% | 137,16 B | |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | 36,47 $ | 0,34% | 176,45 B |
| 964,69 $ | 0,31% | 150,05 B | |
Allianz SE v ALV.DE | 421,20 $ | 2,34% | 160,16 B |
| 95,12 $ | 1,96% | 154,64 B | |
KEYENCE CORP 6861.T | 362,76 $ | 5,71% | 0,088 T |
| 574,14 $ | 1,92% | 155,08 B | |
| 618,47 $ | 2,33% | 142,53 B | |
TOKYO ELECTRON 8035.T | 245,72 $ | 5,51% | 0,112 T |
| 161,90 $ | 1,38% | 180,18 B | |
| 154,67 $ | 2,24% | 164,26 B | |
| 209,41 $ | 5,21% | 164,56 B | |
| 45,80 $ | 2,55% | 117,32 B | |
| 86,25 $ | 0,46% | 110,74 B | |
| 19,92 $ | 4,00% | 128,37 B | |
| 62,43 $ | 0,51% | 92,78 B | |
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LT 601088.SS | 6,74 $ | 0,28% | 143,21 B |
| 773,08 $ | 0,06% | 81,73 B | |
| 448,02 $ | 0,33% | 113,81 B | |
| 21,21 $ | 2,46% | 125,29 B | |
Airbnb, Inc. ABNB | 126,11 $ | 0,13% | 75,60 B |
| 327,29 $ | 0,42% | 128,00 B | |
AIR LIQUIDE AI.PA | 206,19 $ | 1,17% | 118,97 B |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 601628.SS | 5,36 $ | 1,87% | 0,151 T |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 8,42 $ | 2,47% | 0,152 T |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 0,852 $ | 0,17% | 103,05 B |
| 322,66 $ | 1,42% | 157,52 B | |
Shopify Inc. SHOP | 119,15 $ | 0,45% | 155,50 B |
| 201,80 $ | 0,68% | 81,62 B | |
ESSILORLUXOTTICA EL.PA | 222,17 $ | 2,24% | 102,37 B |
| 268,13 $ | 0,52% | 71,62 B | |
| 94,51 $ | 1,28% | 158,46 B | |
| 160,46 $ | 0,09% | 130,94 B | |
| 133,18 $ | 0,76% | 124,15 B | |
KLA Corporation KLAC | 1 527,93 $ | 3,77% | 200,76 B |
| 25,80 $ | 0,39% | 93,84 B | |
| 57,05 $ | 1,03% | 73,61 B | |
NTT Inc. NPPXF | 0,97 $ | 1,04% | 78,98 B |
ABB LTD N ABBN.SW | 82,85 $ | 4,81% | 150,43 B |
SAFRAN SAF.PA | 332,88 $ | 4,01% | 138,30 B |
| 168,24 $ | 2,50% | 111,49 B | |
| 180,19 $ | 4,73% | 148,85 B | |
MITSUBISHI CORP 8058.T | 34,34 $ | 3,25% | 0,126 T |
BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTIARTL.NS | 18,89 $ | 0,03% | 0,115 T |
MEITUAN-W 3690.HK | 10,46 $ | 1,21% | 64,58 B |
SK hynix 000660.KS | 588,61 $ | 10,66% | 0,406 T |
BYD COMPANY LTD 002594.SZ | 14,85 $ | 2,47% | 135,40 B |
CSL FPO [CSL] CSL.AX | 97,29 $ | 0,99% | 47,22 B |
| 62,02 $ | 2,26% | 126,63 B | |
GSK plc GSK | 56,26 $ | 1,93% | 113,31 B |
| 39,78 $ | 1,82% | 125,69 B | |
HITACHI 6501.T | 29,60 $ | 6,00% | 0,134 T |
AIA 1299.HK | 11,17 $ | 3,12% | 116,87 B |
| 32,62 $ | 1,91% | 43,13 B | |
| 114,45 $ | 0,47% | 139,89 B | |
| 126,21 $ | 2,79% | 158,93 B | |
| 91,24 $ | 1,36% | 84,50 B | |
CHINA YANGTZE POWER CO 600900.SS | 3,89 $ | 0,59% | 95,16 B |
STATE BANK OF INDIA SBIN.NS | 10,79 $ | 3,92% | 0,1 T |
RICHEMONT N CFR.SW | 178,87 $ | 3,28% | 105,16 B |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 28,38 $ | 0,09% | 113,52 B |
Atlas Copco AB ser. B ATCO-B.ST | 15,60 $ | 3,00% | 82,51 B |
| 230,48 $ | 0,30% | 92,96 B | |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | 60,57 $ | 0,94% | 53,60 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 97,80 $ | 5,42% | 107,74 B |
WULIANGYE YIBIN CO 000858.SZ | 15,10 $ | 1,08% | 58,62 B |
| 1 727,44 $ | 0,09% | 87,58 B | |
FAST RETAILING CO LTD 9983.T | 398,29 $ | 3,31% | 0,122 T |
| 169,95 $ | 1,52% | 79,56 B | |
Synopsys, Inc. SNPS | 398,87 $ | 0,60% | 76,41 B |
| 45,40 $ | 2,32% | 41,36 B | |
| 90,66 $ | 1,19% | 103,28 B | |
| 96,89 $ | 0,38% | 108,46 B | |
Equinor ASA EQNR | 39,94 $ | 5,36% | 99,55 B |
| 140,93 $ | 1,12% | 174,92 B | |
| 475,31 $ | 0,44% | 106,29 B | |
| 46,38 $ | 4,82% | 96,98 B | |
| 103,22 $ | 0,43% | 63,19 B | |
| 352,37 $ | 2,67% | 95,44 B | |
| 326,14 $ | 1,74% | 80,81 B | |
RELX PLC PLC RELX | 33,36 $ | 0,63% | 59,66 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 22,99 $ | 1,65% | 155,36 B |
AXA CS.PA | 46,01 $ | 2,37% | 94,58 B |
Investor AB ser. B INVE-B.ST | 38,03 $ | 2,65% | 0,117 T |
ACWA POWER Co. 2082.SR | 45,89 $ | 0,69% | 35,15 B |
Enbridge Inc ENB | 53,26 $ | 1,63% | 116,24 B |
| 279,84 $ | 0,71% | 77,26 B | |
| 130,67 $ | 0,21% | 101,69 B | |
Ferrari N.V. RACE | 342,97 $ | 1,34% | 61,07 B |
| 393,06 $ | 0,68% | 99,69 B | |
SOFTBANK GROUP CORP 9984.T | 23,55 $ | 5,88% | 0,134 T |
| 11,59 $ | 2,75% | 168,94 B | |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO 4063.T | 40,69 $ | 3,93% | 0,076 T |
| 85,22 $ | 0,01% | 68,37 B | |
| 20,75 $ | 5,04% | 132,01 B | |
Diageo plc DEO | 74,31 $ | 0,19% | 41,31 B |
| 77,70 $ | 1,22% | 69,72 B | |
Zoetis Inc. ZTS | 117,44 $ | 0,65% | 51,76 B |
DBS D05.SI | 44,54 $ | 1,16% | 126,39 B |
| 157,69 $ | 0,26% | 89,91 B | |
| 88,51 $ | 1,63% | 39,29 B | |
MITSUI & CO 8031.T | 39,57 $ | 6,14% | 0,112 T |
| 139,17 $ | 3,74% | 74,66 B | |
| 128,82 $ | 1,95% | 158,34 B | |
| 295,69 $ | 0,12% | 107,28 B | |
| 65,33 $ | 1,00% | 109,67 B | |
| 430,46 $ | 3,29% | 95,45 B | |
| 61,63 $ | 4,85% | 88,57 B | |
| 120,89 $ | 0,26% | 54,74 B | |
| 261,97 $ | 0,65% | 75,50 B | |
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW | 6,15 $ | 5,07% | 0,086 T |
| 1 175,24 $ | 1,40% | 66,37 B | |
ZURICH INSURANCE N ZURN.SW | 709,71 $ | 1,14% | 106,01 B |
MERCK KGAA I MRK.DE | 125,89 $ | 2,14% | 54,73 B |
CHINA TELECOM 0728.HK | 0,623 $ | 1,04% | 71,37 B |
Infosys Limited INFY | 13,44 $ | 0,52% | 54,85 B |
Glencore Plc GLCNF | 7,45 $ | 0,67% | 87,94 B |
| 927,47 $ | 3,60% | 117,06 B | |
| 439,73 $ | 0,80% | 78,27 B | |
NAT. BANK FPO [NAB] NAB.AX | 28,69 $ | 1,16% | 87,65 B |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098.T | 44,70 $ | 9,49% | 0,062 T |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | 6,17 $ | 4,40% | 107,32 B |
| 90,52 $ | 1,31% | 54,96 B | |
| 72,42 $ | 0,83% | 92,13 B | |
| 875,90 $ | 1,22% | 108,11 B | |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO 601138.SS | 7,71 $ | 3,61% | 0,153 T |
LIFE INSURA CORP OF INDIA LICI.NS | 7,91 $ | 2,80% | 0,05 T |
| 172,39 $ | 1,92% | 68,96 B | |
| 699,09 $ | 2,47% | 99,77 B | |
ENEL ENEL.MI | 11,10 $ | 3,38% | 110,78 B |
ITOCHU CORP 8001.T | 12,95 $ | 4,84% | 0,091 T |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | 101,38 $ | 2,43% | 50,82 B |
VINCI DG.PA | 151,89 $ | 3,31% | 84,18 B |
MIDEA GROUP CO LTD 000333.SZ | 11,12 $ | 0,64% | 84,53 B |
| 44,81 $ | 0,94% | 41,92 B | |
SLB Limited SLB | 49,61 $ | 3,46% | 74,47 B |
| 156,22 $ | 0,64% | 56,60 B | |
| 3,30 $ | 1,54% | 58,22 B | |
| 332,68 $ | 1,72% | 88,16 B | |
| 137,49 $ | 1,58% | 97,45 B | |
LG Energy Solution 373220.KS | 268,27 $ | 3,17% | 0,063 T |
HINDUSTAN UNILEVER LTD. HINDUNILVR.NS | 21,88 $ | 0,46% | 0,051 T |
| 57,83 $ | 1,10% | 126,00 B | |
NONGFU SPRING 9633.HK | 6,10 $ | 1,92% | 68,64 B |
| 196,97 $ | 0,06% | 49,77 B | |
NetEase, Inc. NTES | 112,87 $ | 0,83% | 72,60 B |
| 18,06 $ | 4,37% | 0,033 T | |
| 40,78 $ | 0,77% | 92,23 B | |
Workday, Inc. WDAY | 129,54 $ | 0,29% | 34,07 B |
ITC LTD ITC.NS | 3,09 $ | 1,39% | 0,039 T |
| 41,52 $ | 1,13% | 77,20 B | |
Equinix, Inc. EQIX | 993,13 $ | 1,31% | 97,58 B |
Stellantis N.V. STLA | 7,40 $ | 4,30% | 21,43 B |
Ecolab Inc. ECL | 270,53 $ | 1,70% | 76,40 B |
U.S. Bancorp USB | 52,78 $ | 1,48% | 82,00 B |
| 46,85 $ | 2,49% | 0,088 T | |
UNICREDIT UCG.MI | 73,64 $ | 5,64% | 110,34 B |
Saudi Basic Industries Corp. 2010.SR | 15,87 $ | 1,24% | 47,61 B |
| 233,61 $ | 4,33% | 68,85 B | |
| 362,82 $ | 1,86% | 86,57 B | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 0,739 $ | 0,39% | 88,79 B |
WESTPAC FPO [WBC] WBC.AX | 27,41 $ | 1,49% | 93,71 B |
| 110,55 $ | 0,78% | 64,17 B | |
| 21,89 $ | 1,06% | 124,31 B | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 1,01 $ | 0,14% | 89,62 B |
| 8,52 $ | 1,72% | 93,95 B | |
ZIJIN MINING GROUP CO.LTD 601899.SS | 4,94 $ | 4,37% | 131,38 B |
| 282,34 $ | 1,11% | 102,29 B | |
| 210,24 $ | 1,03% | 85,00 B | |
Aon plc AON | 323,09 $ | 0,10% | 69,44 B |
| 37,33 $ | 1,34% | 80,70 B | |
Phillips 66 PSX | 173,38 $ | 4,83% | 69,48 B |
| 116,19 $ | 0,47% | 0,577 B | |
| 25,60 $ | 0,47% | 78,02 B | |
| 132,61 $ | 1,21% | 74,56 B | |
| 41,68 $ | 0,25% | 46,55 B | |
| 106,64 $ | 7,66% | 93,25 B | |
| 91,92 $ | 0,42% | 77,07 B | |
| 619,02 $ | 0,19% | 79,21 B | |
| 478,39 $ | 1,34% | 98,49 B | |
KDDI CORPORATION 9433.T | 16,47 $ | 3,32% | 0,063 T |
NINTENDO CO LTD 7974.T | 56,33 $ | 2,62% | 0,065 T |
| 220,27 $ | 0,57% | 68,05 B | |
| 434,90 $ | 0,21% | 72,43 B | |
| 1 758,60 $ | 0,32% | 37,27 B | |
| 70,19 $ | 1,27% | 86,83 B | |
Xiaomi Corp. XIACF | 4,15 $ | 0,97% | 107,46 B |
| 57,38 $ | 1,90% | 47,96 B | |
Welltower Inc. WELL | 199,24 $ | 0,77% | 139,02 B |
| 61,63 $ | 5,19% | 61,12 B | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG.AS | 19,48 $ | 2,25% | 35,73 B |
| 14,68 $ | 2,12% | 71,26 B | |
| 26,88 $ | 3,19% | 78,19 B | |
ANZ GROUP FPO [ANZ] ANZ.AX | 24,89 $ | 1,11% | 74,26 B |
The Saudi National Bank 1180.SR | 11,28 $ | 1,24% | 66,97 B |
| 72,92 $ | 0,63% | 71,33 B | |
LARSEN & TOUBRO LTD. LT.NS | 38,23 $ | 2,95% | 0,053 T |
CRH PLC CRH | 107,12 $ | 1,90% | 71,60 B |
| 24,44 $ | 0,51% | 32,06 B | |
| 146,75 $ | 0,32% | 350,97 B | |
| 175,10 $ | 0,28% | 47,22 B | |
| 354,78 $ | 0,26% | 38,19 B | |
PACCAR Inc. PCAR | 117,83 $ | 2,02% | 61,97 B |
| 288,80 $ | 0,04% | 64,30 B | |
| 185,49 $ | 1,68% | 115,36 B | |
Snowflake Inc. SNOW | 154,40 $ | 2,37% | 53,38 B |
FORTESCUE FPO [FMG] FMG.AX | 14,43 $ | 3,84% | 44,44 B |
HEINEKEN HEIA.AS | 77,41 $ | 1,93% | 43,29 B |
| 188,15 $ | 0,87% | 61,14 B | |
| 18,75 $ | 2,87% | 64,49 B | |
VALE S.A. VALE | 16,08 $ | 1,04% | 69,34 B |
Copart, Inc. CPRT | 33,17 $ | 0,11% | 32,10 B |
3M Company MMM | 146,05 $ | 0,56% | 76,92 B |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 4519.T | 56,30 $ | 4,52% | 0,093 T |
| 218,45 $ | 0,86% | 56,16 B | |
| 76,02 $ | 1,02% | 41,02 B | |
DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | 20,07 $ | 1,45% | 26,35 B |
WESFARMER FPO [WES] WES.AX | 50,25 $ | 0,71% | 57,05 B |
| 56,51 $ | 0,16% | 52,32 B | |
| 46,80 $ | 1,81% | 59,87 B | |
SHENZHEN MINDRAY B 300760.SZ | 24,00 $ | 0,75% | 29,10 B |
| 236,28 $ | 4,37% | 70,65 B | |
| 289,77 $ | 0,97% | 65,07 B | |
| 30,23 $ | 4,32% | 0,881 B | |
DexCom, Inc. DXCM | 63,16 $ | 0,57% | 24,63 B |
| 75,44 $ | 1,26% | 70,38 B | |
MEDIATEK INC 2454.TW | 45,70 $ | 1,68% | 0,073 T |
| 3 415,05 $ | 1,10% | 56,58 B | |
| 82,01 $ | 2,41% | 47,63 B | |
Volvo AB VOLVF | 31,15 $ | 0,00% | 63,34 B |
| 86,82 $ | 2,62% | 86,32 B | |
| 54,57 $ | 3,60% | 80,46 B | |
BAJAJ FINANCE LIMITED BAJFINANCE.NS | 8,66 $ | 1,96% | 0,054 T |
| 68,62 $ | 2,31% | 116,67 B | |
| 65,87 $ | 1,95% | 35,64 B | |
| 45,99 $ | 5,66% | 59,89 B | |
| 71,53 $ | 1,15% | 47,13 B | |
DENSO CORP 6902.T | 12,22 $ | 0,33% | 0,033 T |
| 8,39 $ | 5,60% | 102,56 B | |
| 28,87 $ | 2,38% | 41,76 B | |
| 64,30 $ | 2,74% | 76,56 B | |
| 307,80 $ | 1,22% | 71,54 B | |
Saudi Telecom Co. 7010.SR | 11,32 $ | 0,05% | 56,48 B |
| 139,37 $ | 1,57% | 40,57 B | |
| 11,64 $ | 0,82% | 46,67 B | |
JAPAN TOBACCO INC 2914.T | 38,01 $ | 0,93% | 0,067 T |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 18,99 $ | 4,08% | 57,46 B |
| 291,51 $ | 0,06% | 65,03 B | |
DEUTSCHE POST AG N DHL.DE | 53,38 $ | 4,13% | 59,74 B |
Saudi Arabian Mining Co. 1211.SR | 17,43 $ | 0,93% | 67,63 B |
HOLCIM N HOLN.SW | 84,75 $ | 4,44% | 46,88 B |
| 22,82 $ | 0,18% | 13,70 B | |
MACQ GROUP FPO [MQG] MQG.AX | 142,70 $ | 3,27% | 54,39 B |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 2,74 $ | 0,48% | 57,90 B |
SIKA N SIKA.SW | 165,24 $ | 1,77% | 26,51 B |
| 26,69 $ | 49,68% | 45,38 B | |
| 110,00 $ | 0,26% | 57,65 B | |
| 10,95 $ | 4,78% | 85,25 B | |
DoorDash, Inc. DASH | 150,46 $ | 0,21% | 65,36 B |
BASF SE N BAS.DE | 58,35 $ | 2,79% | 51,60 B |
| 61,58 $ | 0,65% | 57,42 B | |
| 115,10 $ | 6,33% | 125,21 B | |
| 71,37 $ | 1,94% | 87,18 B | |
OCBC Bank O39.SI | 17,45 $ | 2,64% | 78,31 B |
| 69,70 $ | 2,12% | 18,38 B | |
| 275,13 $ | 1,57% | 48,30 B | |
| 151,19 $ | 0,79% | 26,32 B | |
| 131,65 $ | 0,43% | 71,56 B | |
Moderna, Inc. MRNA | 51,51 $ | 1,40% | 20,43 B |
| 73,55 $ | 2,48% | 26,61 B | |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD. MARUTI.NS | 132,57 $ | 1,65% | 0,042 T |
Autodesk, Inc. ADSK | 239,22 $ | 0,08% | 50,71 B |
| 17,70 $ | 0,71% | 38,89 B | |
| 1 107,85 $ | 1,56% | 52,48 B | |
DBA Sempra SRE | 98,02 $ | 0,87% | 64,04 B |
| 730,35 $ | 0,25% | 46,01 B | |
| 180,10 $ | 0,06% | 63,00 B | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 1,20 $ | 0,00% | 66,82 B |
| 97,29 $ | 0,85% | 32,29 B | |
ONEOK, Inc. OKE | 86,41 $ | 4,41% | 54,42 B |
| 25,75 $ | 2,20% | 34,99 B | |
ORIENTAL LAND CO 4661.T | 17,13 $ | 1,41% | 0,028 T |
| 96,46 $ | 1,80% | 88,78 B | |
Fortinet, Inc. FTNT | 81,19 $ | 0,65% | 60,38 B |
| 204,95 $ | 1,15% | 53,19 B | |
| 15,90 $ | 6,63% | 1,32 B | |
| 44,04 $ | 5,19% | 0,472 B | |
| 318,21 $ | 1,30% | 61,90 B | |
| 22,12 $ | 2,53% | 10,53 B | |
| 221,64 $ | 2,31% | 72,08 B | |
| 86,62 $ | 0,25% | 21,45 B | |
| 240,65 $ | 3,17% | 48,32 B | |
| 160,35 $ | 4,74% | 18,81 B | |
| 34,90 $ | 1,32% | 58,49 B | |
| 6,12 $ | 3,20% | 45,84 B | |
KERING KER.PA | 301,49 $ | 2,57% | 36,97 B |
SUN PHARMACEUTICAL IND L SUNPHARMA.NS | 18,32 $ | 1,63% | 0,044 T |
| 212,70 $ | 1,76% | 62,43 B | |
HANGZHOU HIKVISION 002415.SZ | 4,44 $ | 0,99% | 40,73 B |
Paychex, Inc. PAYX | 91,01 $ | 1,15% | 32,61 B |
| 22,28 $ | 0,96% | 26,37 B | |
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH.NS | 14,35 $ | 0,95% | 0,039 T |
HKEX 0388.HK | 51,10 $ | 3,04% | 64,59 B |
GOOD GROUP STAPLED [GMG] GMG.AX | 17,88 $ | 2,31% | 36,56 B |
