Acciones de dividendos en EE.UU. — NYSE y Nasdaq
Las acciones de dividendos en EE.UU. cotizan en la NYSE y el Nasdaq, las dos bolsas más grandes del mundo por capitalización. El mercado estadounidense alberga centenares de empresas con historiales de pago de dividendos ininterrumpidos superiores a 10, 25 o incluso 50 años. Estas compañías se negocian en dólares estadounidenses y son accesibles desde la mayoría de brókeres internacionales. Las categorías más conocidas son los Dividend Aristocrats (al menos 25 años de incrementos consecutivos) y los Dividend Kings (al menos 50 años).
Principales acciones de dividendos en EE.UU. por sector:
- Consumo básico: Coca-Cola — más de 60 años consecutivos incrementando dividendos. Procter & Gamble — fabricante de productos de hogar y cuidado personal. PepsiCo — bebidas y snacks con presencia global.
- Salud: Johnson & Johnson — farmacéutica, dispositivos médicos y consumo. AbbVie — enfocada en inmunología y oncología.
- Energía: ExxonMobil — una de las mayores petroleras integradas del mundo. Chevron — producción, refinado y distribución de petróleo y gas.
- Industrial: 3M — conglomerado diversificado con décadas de dividendos crecientes. Caterpillar — maquinaria pesada y equipos de construcción.
- Financiero: JPMorgan Chase — el mayor banco de EE.UU. por activos.
Los dividendos de empresas estadounidenses están sujetos a una retención fiscal en origen del 30% para no residentes, aunque muchos países tienen convenios de doble imposición que la reducen al 15%. Para quien busque exposición diversificada a estas compañías sin seleccionar valores individuales, existen ETF de dividendos. También puedes consultar la lista de Dividend Kings y Dividend Aristocrats o ver el listado general de acciones estadounidenses.
A continuación se muestran las principales acciones de dividendos en EE.UU. con cotizaciones, rentabilidad por dividendo y capitalización actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | 182,65 $ | 0, $ | 0,00% | 3,12 | 1,71% |
A.O. Smith Corporation AOS | 62,17 $ | 0,33 $ | 0,53% | 1,44 | 2,32% |
Abbott Laboratories ABT | 111,25 $ | 0,02 $ | 0,02% | 2,52 | 2,27% |
AbbVie Inc. ABBV | 249,46 $ | 1,36 $ | 0,54% | 6,92 | 2,77% |
AFLAC Incorporated AFL | 121,45 $ | 0,35 $ | 0,29% | 2,44 | 2,01% |
Air Products and Chemicals, Inc APD | 308,97 $ | 3,45 $ | 1,13% | 7,24 | 2,34% |
Albemarle Corporation ALB | 136,15 $ | 5,67 $ | 4,35% | 1,64 | 1,20% |
Amcor plc AMCR | 46,03 $ | 0,35 $ | 0,75% | 2,60 | 5,65% |
Archer-Daniels-Midland Company ADM | 80,45 $ | 0,3 $ | 0,37% | 2,08 | 2,59% |
Atmos Energy Corporation ATO | 169,92 $ | 0,04 $ | 0,02% | 4,00 | 2,35% |
Automatic Data Processing, Inc. ADP | 272,96 $ | 3,27 $ | 1,18% | 6,80 | 2,49% |
Becton, Dickinson and Company BDX | 183,40 $ | 1,43 $ | 0,79% | 4,20 | 2,29% |
Brown & Brown, Inc. BRO | 70,54 $ | 1,07 $ | 1,49% | 0,66 | 0,94% |
Cardinal Health, Inc. CAH | 235,17 $ | 3,93 $ | 1,70% | 2,06 | 0,88% |
Caterpillar, Inc. CAT | 856,57 $ | 1,97 $ | 0,23% | 6,52 | 0,76% |
Chevron Corporation CVX | 200,00 $ | 2,30 $ | 1,16% | 7,12 | 3,56% |
Chubb Limited CB | 343,64 $ | 0,86 $ | 0,25% | 4,08 | 1,19% |
Church & Dwight Company, Inc. CHD | 101,30 $ | 0,288 $ | 0,28% | 1,23 | 1,21% |
Cincinnati Financial Corporatio CINF | 173,17 $ | 0,5 $ | 0,29% | 3,76 | 2,17% |
Cintas Corporation CTAS | 199,52 $ | 1,18 $ | 0,59% | 2,08 | 1,04% |
Clorox Company (The) CLX | 105,70 $ | 0,84 $ | 0,79% | 5,00 | 4,73% |
Coca-Cola Company (The) KO | 87,71 $ | 0,29 $ | 0,33% | 2,12 | 2,42% |
Colgate-Palmolive Company CL | 91,95 $ | 0,98 $ | 1,05% | 2,12 | 2,31% |
Consolidated Edison, Inc. ED | 108,80 $ | 0,41 $ | 0,38% | 3,51 | 3,23% |
Dover Corporation DOV | 207,07 $ | 0,41 $ | 0,20% | 2,10 | 1,01% |
Ecolab Inc. ECL | 276,11 $ | 0,15 $ | 0,05% | 2,92 | 1,06% |
Emerson Electric Company EMR | 163,17 $ | 0,485 $ | 0,30% | 2,22 | 1,36% |
Essex Property Trust, Inc. ESS | 287,52 $ | 0,13 $ | 0,05% | 10,36 | 3,60% |
Expeditors International of Was EXPD | 186,12 $ | 0,93 $ | 0,50% | 1,62 | 0,87% |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | 160,10 $ | 1,49 $ | 0,94% | 4,12 | 2,57% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 118,39 $ | 0,5 $ | 0,42% | 4,64 | 3,92% |
Franklin Resources, Inc. BEN | 33,86 $ | 0, $ | 0,00% | 1,32 | 3,90% |
General Dynamics Corporation GD | 395,78 $ | 2,82 $ | 0,72% | 6,36 | 1,61% |
Genuine Parts Company GPC | 135,03 $ | 0,32 $ | 0,24% | 4,25 | 3,15% |
Hormel Foods Corporation HRL | 24,54 $ | 0,1 $ | 0,41% | 1,17 | 4,77% |
Illinois Tool Works Inc. ITW | 290,81 $ | 0,17 $ | 0,06% | 6,88 | 2,37% |
International Business Machines IBM | 234,32 $ | 2,82 $ | 1,19% | 6,76 | 2,88% |
Johnson & Johnson JNJ | 260,35 $ | 1,73 $ | 0,66% | 5,36 | 2,06% |
Kimberly-Clark Corporation KMB | 110,39 $ | 0,31 $ | 0,28% | 5,12 | 4,64% |
Linde plc LIN | 482,74 $ | 4,54 $ | 0,95% | 6,40 | 1,33% |
Lowe's Companies, Inc. LOW | 218,47 $ | 0,25 $ | 0,11% | 5,00 | 2,29% |
McCormick & Company, Incorporat MKC | 54,67 $ | 0,22 $ | 0,40% | 1,92 | 3,51% |
McDonald's Corporation MCD | 272,83 $ | 0,58 $ | 0,21% | 7,44 | 2,73% |
Medtronic plc. MDT | 91,27 $ | 0,69 $ | 0,76% | 2,88 | 3,16% |
NextEra Energy, Inc. NEE | 86,19 $ | 0,18 $ | 0,21% | 2,49 | 2,89% |
Nucor Corporation NUE | 268,91 $ | 3,38 $ | 1,24% | 2,24 | 0,83% |
Pentair plc. PNR | 66,16 $ | 0,71 $ | 1,06% | 1,06 | 1,60% |
Pepsico, Inc. PEP | 140,79 $ | 0,17 $ | 0,12% | 5,92 | 4,20% |
PPG Industries, Inc. PPG | 114,11 $ | 0,62 $ | 0,54% | 2,96 | 2,59% |
Procter & Gamble Company (The) PG | 144,55 $ | 0,29 $ | 0,20% | 4,35 | 3,01% |
Realty Income Corporation O | 62,74 $ | 0,21 $ | 0,33% | 3,25 | 5,18% |
Roper Technologies, Inc. ROP | 399,34 $ | 1,84 $ | 0,46% | 3,64 | 0,91% |
S&P Global Inc. SPGI | 418,80 $ | 3,87 $ | 0,92% | 3,88 | 0,93% |
Sherwin-Williams Company (The) SHW | 359,10 $ | 2,45 $ | 0,68% | 3,20 | 0,89% |
Stanley Black & Decker, Inc. SWK | 102,07 $ | 0,14 $ | 0,14% | 3,36 | 3,29% |
Sysco Corporation SYY | 82,99 $ | 0,56 $ | 0,67% | 2,20 | 2,65% |
T. Rowe Price Group, Inc. TROW | 110,56 $ | 0,74 $ | 0,66% | 5,20 | 4,70% |
Target Corporation TGT | 154,48 $ | 1,03 $ | 0,66% | 4,64 | 3,00% |
V.F. Corporation VFC | 14,87 $ | 0,13 $ | 0,88% | 0,36 | 2,42% |
W.W. Grainger, Inc. GWW | 1 322,64 $ | 1,26 $ | 0,10% | 9,96 | 0,75% |
Walmart Inc. WMT | 115,27 $ | 0,45 $ | 0,39% | 0,99 | 0,86% |
West Pharmaceutical Services, I WST | 349,42 $ | 3,26 $ | 0,94% | 0,88 | 0,25% |
Leggett & Platt, Incorporated LEG | 9,66 $ | 0,04 $ | 0,41% | 0,20 | 2,07% |
ABM Industries Incorporated ABM | 48,13 $ | 0,01 $ | 0,02% | 1,16 | 2,41% |
Altria Group, Inc. MO | 65,70 $ | 0,62 $ | 0,95% | 4,24 | 6,45% |
American States Water Company AWR | 88,97 $ | 0,24 $ | 0,27% | 2,18 | 2,45% |
Black Hills Corporation BKH | 74,29 $ | 0,35 $ | 0,47% | 2,81 | 3,80% |
California Water Service Group CWT | 50,40 $ | 0,21 $ | 0,42% | 1,34 | 2,66% |
Commerce Bancshares, Inc. CBSH | 60,27 $ | 0,27 $ | 0,45% | 1,10 | 1,82% |
Farmers & Merchants Bancorp, In FMAO | 35,11 $ | 0,22 $ | 0,62% | 0,92 | 2,61% |
H. B. Fuller Company FUL | 62,75 $ | 2,60 $ | 4,32% | 0,98 | 1,56% |
National Fuel Gas Company NFG | 81,92 $ | 0,41 $ | 0,50% | 2,22 | 2,71% |
Nordson Corporation NDSN | 308,72 $ | 1,27 $ | 0,41% | 3,28 | 1,06% |
Northwest Natural Holding Compa NWN | 50,86 $ | 0,05 $ | 0,10% | 1,97 | 3,87% |
Parker-Hannifin Corporation PH | 1 055,85 $ | 3,02 $ | 0,29% | 8,00 | 0,76% |
Stepan Company SCL | 65,17 $ | 0,11 $ | 0,17% | 1,58 | 2,42% |
Tootsie Roll Industries, Inc. TR | 40,92 $ | 0,68 $ | 1,69% | 0,36 | 0,88% |
Universal Corporation UVV | 44,77 $ | 0,12 $ | 0,27% | 3,32 | 7,42% |
