Acciones de dividendos en EE.UU. — NYSE y Nasdaq
Las acciones de dividendos en EE.UU. cotizan en la NYSE y el Nasdaq, las dos bolsas más grandes del mundo por capitalización. El mercado estadounidense alberga centenares de empresas con historiales de pago de dividendos ininterrumpidos superiores a 10, 25 o incluso 50 años. Estas compañías se negocian en dólares estadounidenses y son accesibles desde la mayoría de brókeres internacionales. Las categorías más conocidas son los Dividend Aristocrats (al menos 25 años de incrementos consecutivos) y los Dividend Kings (al menos 50 años).
Principales acciones de dividendos en EE.UU. por sector:
- Consumo básico: Coca-Cola — más de 60 años consecutivos incrementando dividendos. Procter & Gamble — fabricante de productos de hogar y cuidado personal. PepsiCo — bebidas y snacks con presencia global.
- Salud: Johnson & Johnson — farmacéutica, dispositivos médicos y consumo. AbbVie — enfocada en inmunología y oncología.
- Energía: ExxonMobil — una de las mayores petroleras integradas del mundo. Chevron — producción, refinado y distribución de petróleo y gas.
- Industrial: 3M — conglomerado diversificado con décadas de dividendos crecientes. Caterpillar — maquinaria pesada y equipos de construcción.
- Financiero: JPMorgan Chase — el mayor banco de EE.UU. por activos.
Los dividendos de empresas estadounidenses están sujetos a una retención fiscal en origen del 30% para no residentes, aunque muchos países tienen convenios de doble imposición que la reducen al 15%. Para quien busque exposición diversificada a estas compañías sin seleccionar valores individuales, existen ETF de dividendos. También puedes consultar la lista de Dividend Kings y Dividend Aristocrats o ver el listado general de acciones estadounidenses.
A continuación se muestran las principales acciones de dividendos en EE.UU. con cotizaciones, rentabilidad por dividendo y capitalización actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | 146,05 $ | 0,82 $ | 0,56% | 3,12 | 2,15% |
| 65,55 $ | 0,39 $ | 0,59% | 1,40 | 2,12% | |
| 103,51 $ | 0,84 $ | 0,82% | 2,52 | 2,45% | |
AbbVie Inc. ABBV | 213,91 $ | 3,58 $ | 1,65% | 6,92 | 3,18% |
| 110,00 $ | 0,29 $ | 0,26% | 2,44 | 2,22% | |
| 288,80 $ | 0,115 $ | 0,04% | 7,24 | 2,49% | |
| 177,19 $ | 2,35 $ | 1,31% | 1,62 | 0,90% | |
Amcor plc AMCR | 40,56 $ | 0,81 $ | 2,04% | 2,60 | 6,54% |
| 72,38 $ | 0,31 $ | 0,43% | 2,08 | 2,86% | |
| 185,60 $ | 0,88 $ | 0,48% | 4,00 | 2,17% | |
| 201,80 $ | 1,38 $ | 0,68% | 6,80 | 3,35% | |
| 156,22 $ | 1,01 $ | 0,64% | 4,20 | 2,67% | |
| 64,82 $ | 0,39 $ | 0,60% | 0,63 | 0,97% | |
| 212,47 $ | 1,67 $ | 0,79% | 2,04 | 0,97% | |
| 734,34 $ | 25,88 $ | 3,65% | 6,04 | 0,85% | |
| 196,36 $ | 10,54 $ | 5,10% | 7,12 | 3,44% | |
| 327,29 $ | 1,36 $ | 0,42% | 3,88 | 1,19% | |
| 92,63 $ | 0,69 $ | 0,74% | 1,23 | 1,32% | |
| 158,13 $ | 0,78 $ | 0,50% | 3,55 | 2,26% | |
| 172,39 $ | 3,25 $ | 1,92% | 1,80 | 1,06% | |
| 104,67 $ | 1,04 $ | 1,00% | 4,96 | 4,79% | |
| 76,06 $ | 0,00999 $ | 0,01% | 2,06 | 2,71% | |
| 85,22 $ | 0,01 $ | 0,01% | 2,12 | 2,49% | |
| 113,84 $ | 0,66 $ | 0,58% | 3,44 | 3,04% | |
| 209,62 $ | 1,17 $ | 0,56% | 2,08 | 1,00% | |
Ecolab Inc. ECL | 270,53 $ | 4,51 $ | 1,70% | 2,76 | 1,04% |
| 132,61 $ | 1,58 $ | 1,21% | 2,22 | 1,69% | |
| 243,55 $ | 1,55 $ | 0,64% | 10,30 | 4,26% | |
| 144,35 $ | 1,12 $ | 0,78% | 1,54 | 1,08% | |
| 160,87 $ | 8,79 $ | 5,18% | 4,12 | 2,43% | |
| 106,15 $ | 1,07 $ | 1,02% | 4,49 | 4,23% | |
| 23,76 $ | 0,14 $ | 0,59% | 1,32 | 5,59% | |
| 352,37 $ | 9,15 $ | 2,67% | 6,09 | 1,77% | |
| 105,09 $ | 0,66 $ | 0,62% | 4,25 | 4,02% | |
| 22,22 $ | 0,435 $ | 1,92% | 1,17 | 5,17% | |
| 261,97 $ | 1,68 $ | 0,65% | 6,44 | 2,47% | |
| 244,38 $ | 1,99 $ | 0,82% | 6,72 | 2,77% | |
| 244,22 $ | 0,22 $ | 0,09% | 5,20 | 2,13% | |
| 97,29 $ | 0,82 $ | 0,85% | 5,12 | 5,31% | |
Linde plc LIN | 492,30 $ | 3,46 $ | 0,70% | 6,40 | 1,29% |
| 236,58 $ | 0,3 $ | 0,13% | 4,80 | 2,03% | |
| 49,13 $ | 1,31 $ | 2,61% | 1,92 | 3,81% | |
| 306,91 $ | 3,88 $ | 1,25% | 7,44 | 2,39% | |
| 86,25 $ | 0,4 $ | 0,46% | 2,84 | 3,28% | |
| 92,85 $ | 0,03 $ | 0,03% | 2,49 | 2,68% | |
| 173,92 $ | 4,82 $ | 2,85% | 2,24 | 1,32% | |
Pentair plc. PNR | 87,25 $ | 0,14 $ | 0,16% | 1,04 | 1,19% |
| 154,55 $ | 0,74 $ | 0,48% | 5,69 | 3,66% | |
| 107,13 $ | 0,245 $ | 0,23% | 2,84 | 2,66% | |
| 143,87 $ | 0,57 $ | 0,39% | 4,23 | 2,93% | |
| 61,58 $ | 0,4 $ | 0,65% | 3,23 | 5,28% | |
| 354,78 $ | 0,92 $ | 0,26% | 3,64 | 1,03% | |
S&P Global Inc. SPGI | 425,60 $ | 0,258 $ | 0,06% | 3,88 | 0,91% |
| 326,14 $ | 5,59 $ | 1,74% | 3,20 | 1,00% | |
| 71,22 $ | 0,163 $ | 0,23% | 3,32 | 4,67% | |
| 71,43 $ | 0,1 $ | 0,14% | 2,16 | 3,03% | |
| 90,65 $ | 0,51 $ | 0,57% | 5,20 | 5,77% | |
| 120,89 $ | 0,315 $ | 0,26% | 4,56 | 3,76% | |
| 16,95 $ | 0,04 $ | 0,23% | 0,36 | 2,12% | |
| 1 107,85 $ | 17,04 $ | 1,56% | 9,04 | 0,83% | |
Walmart Inc. WMT | 124,64 $ | 0,365 $ | 0,29% | 0,99 | 0,80% |
| 253,26 $ | 2,62 $ | 1,05% | 0,88 | 0,35% | |
| 9,96 $ | 0,08 $ | 0,81% | 0,20 | 2,02% | |
| 39,19 $ | 0,67 $ | 1,74% | 1,16 | 3,01% | |
| 65,33 $ | 0,66 $ | 1,00% | 4,24 | 6,43% | |
| 76,10 $ | 0,48 $ | 0,63% | 2,02 | 2,67% | |
| 69,87 $ | 0,46 $ | 0,66% | 2,81 | 4,05% | |
| 45,67 $ | 0,33 $ | 0,73% | 1,24 | 2,72% | |
| 49,65 $ | 0,45 $ | 0,91% | 1,10 | 2,24% | |
| 26,22 $ | 0,545 $ | 2,12% | 0,91 | 3,57% | |
| 62,85 $ | 1,17 $ | 1,90% | 0,94 | 1,52% | |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 92,73 $ | 1,23 $ | 1,31% | 2,14 | 2,28% | |
| 267,74 $ | 1,68 $ | 0,63% | 3,28 | 1,23% | |
| 53,52 $ | 0,3 $ | 0,56% | 1,97 | 3,69% | |
| 927,47 $ | 32,23 $ | 3,60% | 7,20 | 0,80% | |
| 50,41 $ | 0,43 $ | 0,86% | 1,58 | 3,16% | |
| 43,26 $ | 0,535 $ | 1,25% | 0,36 | 0,84% | |
| 52,60 $ | 0,1 $ | 0,19% | 3,28 | 6,22% |
