Acciones de dividendos en Brasil (B3) – Precios y yields
Las acciones de dividendos en Brasil cotizan en la B3 (antigua BM&F Bovespa), con sede en São Paulo. El índice de referencia es el Ibovespa, que agrupa unas 80 empresas. La divisa de negociación es el real brasileño (BRL). Un aspecto relevante para quien quiera invertir en dividendos brasileños: la legislación obliga a las empresas cotizadas a distribuir al menos el 25% de su beneficio neto ajustado, lo que garantiza un reparto mínimo incluso en ejercicios de menor rentabilidad.
Principales acciones de dividendos en Brasil por sector:
- Energía: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) – empresa estatal de petróleo y gas, habitualmente entre las mayores pagadoras de dividendos del mundo por yield
- Minería: Vale S.A. – principal exportador mundial de mineral de hierro, con política de reparto ligada al flujo de caja
- Banca: Itaú Unibanco – mayor banco privado de Brasil por capitalización; Banco do Brasil – banco estatal con historial consistente de dividendos; Bradesco – otro de los grandes bancos del país
- Bebidas: Ambev – filial de AB InBev, embotelladora líder en América Latina
- Telecomunicaciones: Telefônica Brasil (Vivo) – principal operadora de telefonía del país
- Utilities: COPEL, CEMIG, Taesa – empresas eléctricas estatales y concesionarias con dividendos recurrentes
Los sectores de energía, minería y banca concentran la mayor parte del volumen de dividendos distribuido dentro del Ibovespa. Si quieres comparar con otros mercados, puedes consultar las acciones de dividendos en EE.UU. o ver el listado completo de acciones brasileñas con cotizaciones actuales.
La tabla muestra las principales acciones de dividendos brasileñas con cotización, dividend yield y capitalización actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
MELIUZ ON NM CASH3.SA | 3,93 BRL | 2,00% | 444,98 M | 0,00% | 0,00 |
ALLIED ON NM ALLD3.SA | 5,27 BRL | 2,77% | 505,72 M | 44,00% | 2,32 |
Petroleo Brasileiro S.A. Petrob PBR | 18,38 $ | 0,77% | 118,45 B | 9,56% | 1,76 |
Brasilagro Brazilian Agric Real LND | 3,74 $ | 0,00% | 372,56 M | 3,77% | 0,14 |
BRADESPAR ON N1 BRAP3.SA | 19,12 BRL | 0,79% | 7,52 B | 16,58% | 3,17 |
VALE S.A. VALE | 15,71 $ | 2,28% | 66,88 B | 8,01% | 1,26 |
Comp En De Mn Cemig CIG | 2,09 $ | 0,00% | 5,98 B | 7,68% | 0,16 |
BRASIL ON EJ NM BBAS3.SA | 19,46 BRL | 0,26% | 111,09 B | 1,23% | 0,24 |
COMGAS PNA CGAS5.SA | 127,80 BRL | 0,61% | 16,94 B | 10,43% | 13,32 |
CPFL ENERGIAON NM CPFE3.SA | 44,42 BRL | 0,11% | 51,18 B | 8,40% | 3,73 |
BBSEGURIDADEON NM BBSE3.SA | 37,87 BRL | 0,19% | 73,52 B | 13,77% | 5,21 |
CELESC PN N2 CLSC4.SA | 137,19 BRL | 0,49% | 5,29 B | 5,78% | 7,93 |
ITAUSA ON N1 ITSA3.SA | 12,95 BRL | 0,08% | 145,19 B | 0,75% | 0,10 |
Banco Bradesco Sa BBD | 3,50 $ | 1,74% | 37,00 B | 4,73% | 0,17 |
Gerdau S.A. GGB | 4,75 $ | 1,93% | 9,35 B | 2,68% | 0,13 |
MARCOPOLO PN N2 POMO4.SA | 5,86 BRL | 1,03% | 7,27 B | 17,43% | 1,02 |
Itau Unibanco Banco Holding SA ITUB | 7,99 $ | 1,01% | 88,06 B | 2,18% | 0,17 |
TIM S.A. TIMB | 22,29 $ | 0,54% | 10,65 B | 10,71% | 2,39 |
Vinci Compass Investments Ltd. VINP | 9,75 $ | 0,41% | 638,79 M | 6,56% | 0,64 |
CSNMINERACAOON N2 CMIN3.SA | 4,30 BRL | 0,92% | 23,36 B | 14,54% | 0,63 |
Ambev S.A. ABEV | 3,25 $ | 0,93% | 50,43 B | 4,76% | 0,15 |
XP Inc. XP | 16,02 $ | 2,36% | 8,28 B | 1,25% | 0,20 |
Telefonica Brasil S.A. VIV | 13,36 $ | 1,44% | 21,35 B | 7,05% | 0,94 |
Banco Santander Brasil SA BSBR | 5,42 $ | 0,93% | 40,58 B | 6,28% | 0,34 |
Companhia Siderurgica Nacional SID | 1,22 $ | 0,83% | 1,62 B | 0,00% | 0,00 |
PORTO SEGUROON NM PSSA3.SA | 50,49 BRL | 1,98% | 32,36 B | 4,95% | 2,50 |
GRENDENE ON NM GRND3.SA | 3,95 BRL | 1,00% | 3,56 B | 29,15% | 1,36 |
UNIPAR PNB UNIP6.SA | 61,49 BRL | 1,14% | 6,86 B | 16,55% | 10,18 |
LOJAS RENNERON NM LREN3.SA | 15,38 BRL | 0,06% | 14,83 B | 5,79% | 0,89 |
MULTIPLAN ON N2 MULT3.SA | 28,44 BRL | 0,21% | 13,97 B | 4,02% | 1,14 |
KLABIN S/A UNT N2 KLBN11.SA | 16,88 BRL | 0,60% | 119,95 B | 9,69% | 1,64 |
B3 ON NM B3SA3.SA | 15,23 BRL | 1,36% | 76,27 B | 3,98% | 0,61 |
VAMOS ON NM VAMO3.SA | 3,03 BRL | 3,06% | 3,70 B | 4,62% | 0,14 |
DEXCO ON NM DXCO3.SA | 4,74 BRL | 1,94% | 4,30 B | 1,02% | 0,05 |
USIMINAS PNA N1 USIM5.SA | 10,85 BRL | 0,00% | 13,36 B | 0,00% | 0,00 |
IGUATEMI S.AON N1 IGTI3.SA | 3,36 BRL | 0,88% | 4,04 B | 2,87% | 0,10 |
Cosan S.A. CSAN | 2,67 $ | 0,38% | 2,63 B | 0,00% | 0,00 |
LOCALIZA ON NM RENT3.SA | 40,70 BRL | 0,25% | 44,60 B | 5,13% | 2,09 |
Ultrapar Participacoes S.A. (Ne UGP | 4,89 $ | 0,20% | 5,24 B | 6,46% | 0,32 |
ENGIE BRASILON NM EGIE3.SA | 35,21 BRL | 1,94% | 40,22 B | 5,20% | 1,83 |
Suzano S.A. SUZ | 8,23 $ | 0,98% | 10,16 B | 0,01% | 0,00 |
Companhia de saneamento Basico SBS | 5,46 $ | 0,18% | 19,15 B | 0,61% | 0,03 |
WEG ON NM WEGE3.SA | 42,61 BRL | 0,61% | 178,78 B | 0,94% | 0,40 |
REDE D OR ON NM RDOR3.SA | 34,08 BRL | 0,12% | 75,06 B | 1,87% | 0,64 |
TOTVS ON NM TOTS3.SA | 29,80 BRL | 0,80% | 17,29 B | 2,79% | 0,83 |
BTGP BANCO ON N2 BPAC3.SA | 21,86 BRL | 0,37% | 253,31 B | 2,13% | 0,47 |
EQUATORIAL ON NM EQTL3.SA | 38,77 BRL | 0,31% | 48,65 B | 6,12% | 2,37 |
BRB BANCO ON BSLI3.SA | 3,31 BRL | 1,19% | 1,61 B | 17,59% | 0,58 |
RAIADROGASILON NM RADL3.SA | 17,46 BRL | 0,91% | 30,53 B | 2,29% | 0,40 |
Inter & Co. Inc. INTR | 5,77 $ | 1,05% | 2,55 B | 1,96% | 0,11 |
RUMO S.A. ON NM RAIL3.SA | 13,36 BRL | 0,96% | 24,79 B | 0,81% | 0,11 |
