Las mejores acciones de dividendos en Brasil – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en Brasil incluye algunas de las empresas más grandes de América Latina, que operan en sectores clave como la energía, los recursos naturales, la banca y los bienes de consumo. Las empresas brasileñas que pagan dividendos ofrecen una opción atractiva para los inversores que buscan ingresos regulares y oportunidades en mercados emergentes. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en Brasil.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en Brasil:
- Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) – Energía
- Banco do Brasil – Servicios financieros
- Vale S.A. – Minería
- Ambev – Bebidas
- Itaú Unibanco – Servicios financieros
Listado de las principales acciones de dividendos en Brasil. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
MELIUZ ON NM CASH3.SA | 3,94 BRL | 4,83% | 446,11 M | 87,45% | 4,87 |
ALLIED ON NM ALLD3.SA | 8,50 BRL | 0,93% | 807,94 M | 27,03% | 2,32 |
| 15,52 $ | 0,91% | 100,02 B | 10,92% | 1,68 | |
| 4,13 $ | 0,00% | 411,41 M | 3,41% | 0,14 | |
BRADESPAR ON N1 BRAP3.SA | 21,40 BRL | 1,20% | 8,89 B | 14,64% | 3,17 |
VALE S.A. VALE | 16,94 $ | 1,07% | 72,31 B | 7,45% | 1,25 |
| 2,19 $ | 0,46% | 6,93 B | 6,75% | 0,15 | |
BRASIL ON NM BBAS3.SA | 25,50 BRL | 0,39% | 145,56 B | 0,72% | 0,18 |
COMGAS PNA CGAS5.SA | 132,20 BRL | 0,41% | 17,52 B | 7,31% | 9,70 |
CPFL ENERGIAON NM CPFE3.SA | 51,70 BRL | 2,54% | 59,57 B | 5,27% | 2,79 |
BBSEGURIDADEON NM BBSE3.SA | 37,54 BRL | 0,64% | 72,87 B | 11,28% | 4,26 |
CELESC PN N2 CLSC4.SA | 139,29 BRL | 3,12% | 5,37 B | 5,64% | 8,11 |
ITAUSA ON N1 ITSA3.SA | 13,94 BRL | 1,41% | 156,29 B | 7,21% | 1,02 |
| 4,15 $ | 0,24% | 43,89 B | 5,08% | 0,21 | |
Gerdau S.A. GGB | 4,40 $ | 3,72% | 8,70 B | 2,45% | 0,11 |
MARCOPOLO PN N2 POMO4.SA | 6,50 BRL | 1,52% | 8,06 B | 17,36% | 1,15 |
| 8,93 $ | 0,56% | 98,47 B | 0,45% | 0,04 | |
TIM S.A. TIMB | 24,08 $ | 0,33% | 11,50 B | 10,33% | 2,50 |
| 12,89 $ | 0,77% | 815,22 M | 4,62% | 0,60 | |
CSNMINERACAOON N2 CMIN3.SA | 6,13 BRL | 4,52% | 33,30 B | 8,14% | 0,52 |
Ambev S.A. ABEV | 2,80 $ | 1,06% | 43,97 B | 10,98% | 0,31 |
XP Inc. XP | 20,09 $ | 1,52% | 10,42 B | 0,88% | 0,18 |
| 14,45 $ | 0,55% | 23,09 B | 2,62% | 0,38 | |
| 7,14 $ | 0,83% | 54,34 B | 4,55% | 0,33 | |
| 2,06 $ | 2,83% | 2,73 B | 14,52% | 0,23 | |
PORTO SEGUROON NM PSSA3.SA | 49,56 BRL | 0,62% | 31,74 B | 4,31% | 2,15 |
GRENDENE ON NM GRND3.SA | 4,92 BRL | 0,00% | 4,44 B | 28,13% | 1,38 |
UNIPAR PNB UNIP6.SA | 62,14 BRL | 1,15% | 6,94 B | 16,19% | 10,18 |
ODONTOPREV ON NM ODPV3.SA | 11,39 BRL | 0,18% | 6,21 B | 8,81% | 1,00 |
LOJAS RENNERON NM LREN3.SA | 15,30 BRL | 1,61% | 15,03 B | 5,86% | 0,91 |
MULTIPLAN ON N2 MULT3.SA | 32,65 BRL | 0,15% | 15,98 B | 3,76% | 1,23 |
KLABIN S/A UNT N2 KLBN11.SA | 19,00 BRL | 3,01% | 135,02 B | 8,35% | 1,64 |
B3 ON NM B3SA3.SA | 16,68 BRL | 1,03% | 83,98 B | 3,60% | 0,59 |
VAMOS ON NM VAMO3.SA | 4,10 BRL | 0,24% | 4,37 B | 3,42% | 0,14 |
DEXCO ON NM DXCO3.SA | 5,80 BRL | 4,76% | 5,26 B | 0,79% | 0,05 |
USIMINAS PNA N1 USIM5.SA | 6,63 BRL | 4,88% | 8,16 B | 0,00% | 0,00 |
IGUATEMI S.AON N1 IGTI3.SA | 3,35 BRL | 1,47% | 7,98 B | 2,83% | 0,10 |
Cosan S.A. CSAN | 4,57 $ | 2,35% | 4,52 B | 0,00% | 0,00 |
LOCALIZA ON NM RENT3.SA | 48,13 BRL | 1,74% | 50,75 B | 4,21% | 2,06 |
| 4,85 $ | 0,41% | 5,18 B | 6,54% | 0,32 | |
ENGIE BRASILON NM EGIE3.SA | 33,53 BRL | 0,06% | 38,30 B | 4,66% | 1,56 |
Suzano S.A. SUZ | 9,53 $ | 3,64% | 11,78 B | 2,06% | 0,20 |
| 27,08 $ | 0,66% | 19,08 B | 1,76% | 0,48 | |
WEG ON NM WEGE3.SA | 52,07 BRL | 0,97% | 218,47 B | 3,16% | 1,63 |
REDE D OR ON NM RDOR3.SA | 42,73 BRL | 3,22% | 94,28 B | 7,57% | 3,34 |
TOTVS ON NM TOTS3.SA | 45,85 BRL | 3,17% | 26,94 B | 1,29% | 0,61 |
BTGP BANCO ON N2 BPAC3.SA | 42,75 BRL | 3,26% | 495,37 B | 1,05% | 0,47 |
EQUATORIAL ON NM EQTL3.SA | 40,82 BRL | 1,40% | 51,36 B | 5,73% | 2,37 |
BRB BANCO ON BSLI3.SA | 5,75 BRL | 0,35% | 2,85 B | 10,16% | 0,58 |
RAIADROGASILON NM RADL3.SA | 24,48 BRL | 1,25% | 43,63 B | 1,54% | 0,38 |
Inter & Co. Inc. INTR | 9,82 $ | 3,82% | 4,32 B | 0,78% | 0,08 |
RUMO S.A. ON NM RAIL3.SA | 14,88 BRL | 1,78% | 27,61 B | 5,35% | 0,81 |
