Los mejores ETF de dividendos – Cotizaciones actuales
Los ETF de dividendos permiten a los inversores obtener exposición a empresas que pagan dividendos consistentes y elevados, proporcionando tanto ingresos pasivos como potencial de apreciación de capital. Estos ETF son populares entre los inversores que buscan estabilidad y un flujo de ingresos regular. A continuación, se presenta un listado de algunos de los principales ETF de dividendos.
Ejemplos de los mejores ETF de dividendos:
- Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) – Sigue empresas que han incrementado sus dividendos de manera consistente durante al menos 10 años.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – Centrado en empresas estadounidenses de gran capitalización que ofrecen altos dividendos.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – Sigue empresas de EE.UU. con un historial sólido de pago de dividendos y rendimientos elevados.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – Proporciona exposición a empresas del S&P 1500 que han incrementado sus dividendos de manera consecutiva durante al menos 20 años.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – Ofrece exposición a empresas de alta rentabilidad por dividendo fuera de EE.UU.
El Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) es uno de los ETF de dividendos más grandes y populares del mercado, proporcionando exposición a empresas sólidas que consistentemente aumentan sus dividendos, como Johnson & Johnson y Microsoft.
Listado de los mejores ETF de dividendos. Este resumen te proporcionará información sobre los mejores ETF de dividendos, su rendimiento y cómo invertir en ellos.
| Título | Símbolo | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|
| ISPA.DE | 33,67 € | 0,36% | 4,64% | |
| FUSD.DE | 10,49 € | 0,21% | 0,00% | |
| DVYE | 30,81 $ | 0,23% | 9,17% | |
| FGQI.L | 10,35 $ | 0,46% | 1,84% | |
| DGRW | 89,39 $ | 0,69% | 1,38% | |
| GGRG.L | 3 410,00 GBp | 0,58% | 0,00% | |
| WQDV.L | 8,29 $ | 0,61% | 1,56% | |
| IUKD.L | 915,70 GBp | 0,19% | 4,91% | |
| IDVY.L | 2 072,50 GBp | 0,46% | 0,00% | |
| VEUR.L | 39,73 £ | 0,42% | 0,00% | |
| HDLV.L | 35,91 $ | 0,42% | 3,79% | |
| GBDV.L | 27,55 £ | 0,13% | 0,00% | |
| VHYL.AS | 69,31 € | 0,32% | 0,00% | |
| IAPD.L | 2 079,25 GBp | 0,01% | 0,00% | |
| DHSD.L | 27,57 $ | 0,18% | 2,85% | |
| USDV.MI | 66,31 € | 0,64% | 0,00% | |
| SEDY.L | 1 303,00 GBp | 0,62% | 0,00% | |
| TDIV | 96,89 $ | 1,22% | 1,34% | |
ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS IAPD.MI | IAPD.MI | 23,73 € | 0,02% | 0,00% |
| IEDY.L | 17,39 $ | 0,06% | 6,76% | |
| QDIV | 34,86 $ | 0,14% | 3,04% | |
| SPYD | 43,66 $ | 0,43% | 4,46% | |
| SPYW.DE | 27,19 € | 0,20% | 4,13% | |
| UDVD.L | 77,69 $ | 0,72% | 2,07% | |
| VHYD.L | 81,19 $ | 0,20% | 2,80% |
