Acciones de IT — Cotizaciones del sector tecnológico
El sector de tecnología de la información (IT) es el de mayor peso en el S&P 500, donde representa cerca del 30% del índice. Agrupa empresas dedicadas a servicios en la nube, software empresarial, ciberseguridad, infraestructura de redes y consultoría tecnológica. La mayoría de las grandes compañías del sector cotizan en el Nasdaq y en el NYSE, en dólares estadounidenses.
- Servicios en la nube: Microsoft (Azure), Amazon (AWS), Google (Google Cloud) — los tres mayores proveedores de infraestructura cloud a nivel global
- Software empresarial: Oracle, SAP, Salesforce, ServiceNow — soluciones de gestión, bases de datos y CRM con modelos de ingresos recurrentes por suscripción
- Ciberseguridad: Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet — protección de redes, endpoints y entornos cloud
- Infraestructura y redes: Cisco, Arista Networks — equipamiento de redes y comunicaciones empresariales
- Consultoría y servicios IT: Accenture, IBM, Infosys — integración de sistemas, transformación digital y outsourcing tecnológico
- Procesamiento de pagos: Visa, Mastercard — aunque a veces se clasifican en el sector financiero, forman parte del índice tecnológico en varias clasificaciones
Una característica del sector IT es que muchas de sus empresas generan una parte importante de sus ingresos mediante suscripciones y contratos recurrentes, lo que les da cierta estabilidad en los flujos de caja. Para quien busque exposición más específica, también existen páginas dedicadas a acciones de software, acciones de inteligencia artificial y acciones de semiconductores.
La tabla muestra las principales acciones del sector IT con precios, capitalización bursátil y variación diaria actualizados.
| Título | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 254,65 $ | 3,74 T |
| 370,63 $ | 2,75 T | |
Alphabet Inc. GOOG | 296,24 $ | 3,58 T |
Amazon.com, Inc. AMZN | 211,74 $ | 2,27 T |
| 175,92 $ | 4,28 T | |
| 585,93 $ | 1,48 T | |
Tesla, Inc. TSLA | 379,71 $ | 1,42 T |
| 343,13 $ | 1,78 T | |
Tencent Holding Ltd. TCEHY | 63,98 $ | 582,46 B |
SamsungElec 005930.KS | 124,97 $ | 0,00084 |
Broadcom Inc. AVGO | 314,21 $ | 1,49 T |
| 145,64 $ | 418,85 B | |
| 1 371,29 $ | 538,45 B | |
| 123,90 $ | 295,80 B | |
| 185,67 $ | 173,97 B | |
| 78,21 $ | 309,02 B | |
Adobe Inc. ADBE | 241,87 $ | 98,60 B |
SAP SE SAP | 171,84 $ | 202,07 B |
| 196,22 $ | 178,65 B | |
| 211,41 $ | 344,69 B | |
Netflix, Inc. NFLX | 95,71 $ | 405,97 B |
| 128,41 $ | 137,14 B | |
| 48,18 $ | 241,89 B | |
Intuit Inc. INTU | 421,89 $ | 117,40 B |
| 21,21 $ | 125,29 B | |
KEYENCE CORP 6861.T | 362,76 $ | 0,088 T |
| 244,38 $ | 229,33 B | |
MEITUAN-W 3690.HK | 10,46 $ | 64,58 B |
| 4 216,52 $ | 135,91 B | |
| 274,86 $ | 154,51 B | |
| 356,92 $ | 283,26 B | |
| 322,66 $ | 157,52 B | |
| 103,93 $ | 109,66 B | |
| 201,80 $ | 81,62 B | |
| 102,14 $ | 145,00 B | |
| 44,81 $ | 41,92 B | |
Airbnb, Inc. ABNB | 126,11 $ | 75,60 B |
Fiserv, Inc. FISV | 55,79 $ | 30,00 B |
| 223,60 $ | 280,85 B | |
| 371,66 $ | 419,13 B | |
Equinix, Inc. EQIX | 993,13 $ | 97,58 B |
| 72,35 $ | 148,90 B | |
| 1 727,44 $ | 87,58 B | |
Shopify Inc. SHOP | 119,15 $ | 155,50 B |
NetEase, Inc. NTES | 112,87 $ | 72,60 B |
| 279,84 $ | 77,26 B | |
Synopsys, Inc. SNPS | 398,87 $ | 76,41 B |
TOKYO ELECTRON 8035.T | 245,72 $ | 0,112 T |
| 28,87 $ | 41,76 B | |
| 160,46 $ | 130,94 B | |
DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | 20,07 $ | 26,35 B |
KLA Corporation KLAC | 1 527,93 $ | 200,76 B |
NINTENDO CO LTD 7974.T | 56,33 $ | 0,065 T |
SK hynix 000660.KS | 588,61 $ | 0,406 T |
| 126,25 $ | 158,98 B | |
Fortinet, Inc. FTNT | 81,19 $ | 60,38 B |
| 354,78 $ | 38,19 B | |
ADYEN ADYEN.AS | 989,36 $ | 31,20 B |
Workday, Inc. WDAY | 129,54 $ | 34,07 B |
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW | 6,15 $ | 0,086 T |
Snowflake Inc. SNOW | 154,40 $ | 53,38 B |
| 45,99 $ | 59,89 B | |
| 82,09 $ | 48,60 B | |
Baidu, Inc. BIDU | 112,47 $ | 38,27 B |
| 196,97 $ | 49,77 B | |
| 1 758,60 $ | 37,27 B | |
Autodesk, Inc. ADSK | 239,22 $ | 50,71 B |
| 65,87 $ | 35,64 B | |
| 212,70 $ | 62,43 B | |
| 34,63 $ | 30,77 B | |
MURATA MANUFACTURING CO 6981.T | 22,96 $ | 0,042 T |
| 69,70 $ | 18,38 B | |
Xiaomi Corp. XIACF | 4,15 $ | 107,46 B |
| 173,59 $ | 29,46 B | |
MEDIATEK INC 2454.TW | 45,70 $ | 0,073 T |
| 203,37 $ | 50,89 B | |
SMIC 0981.HK | 6,74 $ | 65,99 B |
| 106,64 $ | 93,25 B | |
| 45,36 $ | 23,49 B | |
| 62,87 $ | 25,30 B | |
| 44,45 $ | 24,41 B | |
WOLTERS KLUWER WKL.AS | 74,55 $ | 16,76 B |
| 168,24 $ | 111,49 B | |
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 56,48 $ | 24,13 B |
| 40,07 $ | 16,98 B | |
| 22,12 $ | 10,53 B | |
Coupang, Inc. CPNG | 18,97 $ | 34,67 B |
| 7,51 $ | 6,32 B | |
HP Inc. HPQ | 18,89 $ | 17,34 B |
| 173,53 $ | 28,53 B | |
KUAISHOU-W 1024.HK | 5,90 $ | 25,62 B |
| 393,06 $ | 99,69 B | |
| 66,80 $ | 18,70 B | |
| 478,39 $ | 98,49 B | |
| 293,15 $ | 50,28 B | |
DELTA ELECTRONIC 2308.TW | 46,02 $ | 0,12 T |
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723.T | 14,53 $ | 0,026 T |
| 174,68 $ | 12,53 B | |
eBay Inc. EBAY | 92,71 $ | 41,90 B |
DoorDash, Inc. DASH | 150,46 $ | 65,36 B |
PANASONIC HOLDINGS CORP 6752.T | 17,35 $ | 0,041 T |
| 8,38 $ | 46,78 B | |
NAVER 035420.KS | 138,42 $ | 0,021 T |
| 50,13 $ | 32,77 B | |
JD HEALTH 6618.HK | 6,21 $ | 19,87 B |
| 1 123,14 $ | 55,17 B | |
| 38,27 $ | 5,02 B | |
Datadog, Inc. DDOG | 119,06 $ | 42,13 B |
| 198,34 $ | 36,73 B | |
HubSpot, Inc. HUBS | 245,27 $ | 12,94 B |
NEXON CO LTD 3659.T | 17,45 $ | 0,014 T |
Kakao 035720.KS | 31,80 $ | 0,014 T |
| 9,02 $ | 22,89 B | |
Garmin Ltd. GRMN | 236,60 $ | 45,54 B |
ASM International N.V. ASM.AS | 771,60 $ | 37,72 B |
| 23,93 $ | 31,80 B | |
| 1 061,36 $ | 25,18 B | |
DiDi Global Inc. DIDIY | 4,06 $ | 19,66 B |
Ericsson ERIC | 11,56 $ | 38,89 B |
| 80,50 $ | 23,84 B | |
| 121,89 $ | 6,69 B | |
| 53,60 $ | 8,06 B | |
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUI 688012.SS | 45,36 $ | 28,40 B |
| 146,75 $ | 350,97 B | |
M3 INC 2413.T | 10,44 $ | 0,00701 T |
| 135,68 $ | 7,50 B | |
| 335,16 $ | 14,41 B | |
| 252,67 $ | 20,56 B | |
| 224,67 $ | 8,41 B | |
| 24,85 $ | 0,016 T | |
WISETECH FPO [WTC] WTC.AX | 27,09 $ | 9,10 B |
| 144,88 $ | 15,55 B | |
LGELECTRONICS 066570.KS | 74,15 $ | 0,013 T |
PTC Inc. PTC | 143,03 $ | 17,02 B |
| 208,27 $ | 73,31 B | |
| 208,35 $ | 10,55 B | |
| 22,67 $ | 49,57 B | |
| 55,95 $ | 33,70 B | |
| 67,80 $ | 16,55 B | |
| 230,10 $ | 28,20 B | |
Snap Inc. SNAP | 4,88 $ | 8,23 B |
NetApp, Inc. NTAP | 101,55 $ | 20,11 B |
Chewy, Inc. CHWY | 27,04 $ | 11,27 B |
DISCO CORPORATION 6146.T | 398,35 $ | 0,043 T |
| 156,42 $ | 19,77 B | |
NICE Ltd NICE | 110,48 $ | 6,72 B |
| 136,81 $ | 22,00 B | |
| 116,96 $ | 16,95 B | |
| 34,37 $ | 10,43 B | |
LENOVO GROUP 0992.HK | 1,21 $ | 15,04 B |
LASERTEC CORP 6920.T | 221,13 $ | 0,02 T |
NEC CORP 6701.T | 25,18 $ | 0,034 T |
| 36,88 $ | 11,12 B | |
| 422,80 $ | 94,72 B | |
| 156,61 $ | 11,33 B | |
Etsy, Inc. ETSY | 50,47 $ | 4,98 B |
GoDaddy Inc. GDDY | 81,01 $ | 10,95 B |
Trimble Inc. TRMB | 65,35 $ | 15,55 B |
| 175,10 $ | 47,22 B | |
| 18,74 $ | 11,55 B | |
Entegris, Inc. ENTG | 120,81 $ | 18,39 B |
| 3,69 $ | 15,11 B | |
| 65,43 $ | 7,06 B | |
| 96,62 $ | 13,22 B | |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LT 600588.SS | 1,71 $ | 5,86 B |
Okta, Inc. OKTA | 79,72 $ | 14,13 B |
| 106,28 $ | 5,78 B | |
Zalando SE I ZAL.DE | 24,33 $ | 6,28 B |
| 7,63 $ | 0,049 B | |
| 31,14 $ | 7,35 B | |
| 11,24 $ | 0,104 B | |
| 22,38 $ | 5,69 B | |
| 40,94 $ | 9,91 B | |
| 22,10 $ | 9,64 B | |
Delivery Hero SE N DHER.F | 19,14 $ | 5,74 B |
DocuSign, Inc. DOCU | 48,12 $ | 9,36 B |
| 92,08 $ | 13,57 B | |
XERO FPO [XRO] XRO.AX | 52,69 $ | 9,15 B |
ORACLE CORP JAPAN 4716.T | 55,43 $ | 0,0071 T |
Twilio Inc. TWLO | 131,66 $ | 19,96 B |
ADVANTECH CO LTD 2395.TW | 10,33 $ | 8,94 B |
Toast, Inc. TOST | 25,95 $ | 15,28 B |
Samsara Inc. IOT | 31,75 $ | 18,43 B |
Qorvo, Inc. QRVO | 77,39 $ | 7,17 B |
Nemetschek SE I NEM.F | 73,14 $ | 8,44 B |
| 15,10 $ | 7,44 B | |
NOVATEK MICROELECTRONICS 3034.TW | 12,21 $ | 7,43 B |
Bilibili Inc. BILI | 23,07 $ | 9,40 B |
RAKUTEN GROUP INC 4755.T | 4,72 $ | 0,01 T |
| 37,26 $ | 6,33 B | |
F5, Inc. FFIV | 296,43 $ | 16,84 B |
ALLEGRO ALE.WA | 7,10 $ | 7,20 B |
ROHM CO LTD 6963.T | 20,99 $ | 0,0081 T |
Roku, Inc. ROKU | 95,24 $ | 14,04 B |
UiPath, Inc. PATH | 11,07 $ | 5,92 B |
| 70,19 $ | 63,19 B | |
MONOTARO CO.LTD 3064.T | 10,94 $ | 5,42 B |
| 57,20 $ | 8,89 B | |
KRAFTON 259960.KS | 172,69 $ | 0,00771 T |
UNIMICRON TECHNOLOGY 3037.TW | 15,24 $ | 24,00 B |
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. GOTO.JK | 0,00312 $ | 0,00331 T |
| 22,97 $ | 5,75 B | |
TREND MICRO INC 4704.T | 33,60 $ | 4,38 B |
Everpure, Inc. PSTG | 61,68 $ | 20,38 B |
| 33,73 $ | 6,25 B | |
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION 2408.TW | 6,58 $ | 20,40 B |
ASUSTEK COMPUTER INC 2357.TW | 17,69 $ | 13,14 B |
GLOBALWAFERS CO LTD 6488.TWO | 12,90 $ | 6,17 B |
KONAMI GROUP CORPORATION 9766.T | 123,73 $ | 0,017 T |
| 214,84 $ | 16,92 B | |
Doximity, Inc. DOCS | 23,30 $ | 4,39 B |
| 71,05 $ | 6,11 B | |
ZOZO INC 3092.T | 7,04 $ | 6,23 B |
WIWYNN CORPORATION 6669.TW | 106,69 $ | 19,83 B |
Globant S.A. GLOB | 47,12 $ | 2,08 B |
PERFECT WORLD CO L 002624.SZ | 2,80 $ | 5,43 B |
Embracer Group AB ser. B EMBRAC-B.ST | 5,05 $ | 1,64 B |
| 392,77 $ | 132,74 B | |
NCsoft 036570.KS | 151,27 $ | 0,00293 T |
| 141,91 $ | 19,76 B | |
CAR GROUP FPO [CAR] CAR.AX | 16,01 $ | 6,06 B |
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2379.TW | 15,12 $ | 7,79 B |
SILERGY CORP 6415.TW | 8,81 $ | 3,42 B |
Clarivate Plc CLVT | 2,55 $ | 1,63 B |
KINGSOFT 3888.HK | 2,96 $ | 4,06 B |
| 1,39 $ | 1,34 B | |
kakaopay 377300.KS | 33,55 $ | 0,00454 T |
Bumble Inc. BMBL | 3,32 $ | 583,52 M |
| 17,91 $ | 11,57 B | |
Wolfspeed, Inc. WOLF | 16,46 $ | 795,65 M |
TEMENOS N TEMN.SW | 87,50 $ | 6,04 B |
| 22,82 $ | 13,70 B | |
monday.com Ltd. MNDY | 68,05 $ | 3,51 B |
| 33,99 $ | 0, | |
Nutanix, Inc. NTNX | 38,19 $ | 10,33 B |
TOPICUS COM INC TOI.V | 67,78 $ | 5,65 B |
Elastic N.V. ESTC | 50,08 $ | 5,28 B |
| 56,25 $ | 2,12 B | |
SOITEC SOI.PA | 60,80 $ | 2,17 B |
OCADO GROUP PLC ORD 2P OCDO.L | 2,44 $ | 0,02 B |
Wix.com Ltd. WIX | 90,16 $ | 5,26 B |
Alight, Inc. ALIT | 0,585 $ | 318,66 M |
| 15,68 $ | 20,00 B | |
TATA ELXSI LIMITED TATAELXSI.NS | 43,74 $ | 2,72 B |
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD PAYTM.NS | 10,57 $ | 6,76 B |
| 59,72 $ | 3,39 B | |
| 187,18 $ | 21,05 B | |
| 9,85 $ | 1,59 B | |
Coherent Corp. COHR | 252,01 $ | 47,25 B |
| 13,23 $ | 4,50 B | |
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICOND 5347.TWO | 3,68 $ | 7,08 B |
Five9, Inc. FIVN | 15,04 $ | 1,18 B |
| 23,80 $ | 7,11 B | |
CYBER AGENT 4751.T | 8,51 $ | 4,31 B |
SEGA SAMMY HLDGS INC 6460.T | 15,64 $ | 3,24 B |
GitLab Inc. GTLB | 22,02 $ | 3,75 B |
HelloFresh SE I HFG.DE | 4,51 $ | 646,77 M |
| 31,49 $ | 5,34 B | |
| 209,20 $ | 6,90 B | |
EMEMORY TECHNOLOGY INC. 3529.TWO | 85,01 $ | 6,35 B |
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LT 600060.SS | 3,34 $ | 4,36 B |
| 5,36 $ | 955,31 M | |
| 53,05 $ | 2,94 B | |
FSN E COMMERCE VENTURES NYKAA.NS | 2,54 $ | 7,28 B |
TECHNOPROBE TPRO.MI | 17,46 $ | 11,18 B |
| 8,79 $ | 2,17 B | |
| 25,82 $ | 2,44 B | |
| 17,10 $ | 2,04 B | |
Paycor HCM, Inc. PYCR | 22,49 $ | 0, |
Qualys, Inc. QLYS | 86,80 $ | 3,11 B |
Lyft, Inc. LYFT | 13,41 $ | 5,35 B |
| 216,98 $ | 10,78 B | |
| 12,43 $ | 3,67 B | |
Strategy Inc MSTR | 123,06 $ | 42,53 B |
| 97,88 $ | 3,01 B | |
| 1,71 $ | 7,25 B | |
| 1,90 $ | 1,80 B | |
Certara, Inc. CERT | 5,51 $ | 877,93 M |
Freshworks Inc. FRSH | 8,05 $ | 2,29 B |
KINAXIS INC KXS.TO | 102,25 $ | 2,83 B |
Box, Inc. BOX | 23,72 $ | 3,40 B |
| 2,74 $ | 1,04 B | |
Pegasystems Inc. PEGA | 42,62 $ | 7,23 B |
TietoEVRY Corporation TIETO.HE | 21,74 $ | 2,53 B |
Blackbaud, Inc. BLKB | 37,72 $ | 1,80 B |
NEXTDC FPO [NXT] NXT.AX | 8,01 $ | 5,14 B |
JUBILANT FOODWORKS LTD JUBLFOOD.NS | 4,70 $ | 3,09 B |
Nikon Corp. NINOY | 12,18 $ | 4,01 B |
Autohome Inc. ATHM | 17,62 $ | 2,09 B |
| 74,52 $ | 9,74 B | |
UBISOFT ENTERTAIN UBI.PA | 4,45 $ | 599,14 M |
| 73,27 $ | 2,86 B | |
Asana, Inc. ASAN | 6,35 $ | 1,51 B |
| 37,00 $ | 2,20 B | |
MERCARI INC 4385.T | 24,34 $ | 4,01 B |
PB FINTECH LIMITED POLICYBZR.NS | 15,19 $ | 7,04 B |
Endava plc DAVA | 4,41 $ | 239,59 M |
| 774,25 $ | 55,28 B | |
UNITED INTERNET AG N UTDI.F | 31,80 $ | 5,50 B |
SOFTCAT PLC SCT.L | 16,17 $ | 0,032 B |
ASMPT 0522.HK | 13,12 $ | 5,48 B |
TeamViewer SE I TMV.DE | 5,06 $ | 794,73 M |
Vertex, Inc. VERX | 12,20 $ | 1,95 B |
AIXTRON SE N AIXA.F | 39,06 $ | 4,41 B |
| 6,03 $ | 1,50 B | |
| 11,68 $ | 1,43 B | |
| 131,93 $ | 7,20 B | |
KPIT TECHNOLOGIES LIMITED KPITTECH.NS | 7,15 $ | 1,95 B |
| 15,85 $ | 3,34 B | |
| 6,43 $ | 2,46 B | |
Calix, Inc CALX | 47,68 $ | 3,13 B |
| 18,69 $ | 2,54 B | |
ACER INC 2353.TW | 0,852 $ | 2,56 B |
| 12,96 $ | 1,71 B | |
Rapid7, Inc. RPD | 5,48 $ | 361,10 M |
Braze, Inc. BRZE | 23,68 $ | 2,69 B |
| 88,24 $ | 9,17 B | |
Omnicell, Inc. OMCL | 34,26 $ | 1,56 B |
nCino, Inc. NCNO | 16,93 $ | 1,96 B |
| 6,33 $ | 580,95 M | |
| 24,16 $ | 1,79 B | |
| 41,19 $ | 4,25 B | |
| 67,34 $ | 3,52 B | |
Paradox Interactive AB PDX.ST | 12,99 $ | 1,37 B |
| 5,69 $ | 338,60 M | |
| 38,36 $ | 3,28 B | |
Intapp, Inc. INTA | 25,30 $ | 2,07 B |
CDPROJEKT CDR.WA | 64,36 $ | 6,43 B |
Nova Ltd. NVMI | 453,25 $ | 14,41 B |
| 78,95 $ | 3,48 B | |
| 0,798 $ | 333,38 M | |
SOW.F,0P0000EJQV,0 SOW.F | 42,91 $ | 3,17 B |
| 21,68 $ | 2,56 B | |
| 20,07 $ | 4,57 B | |
| 38,93 $ | 3,70 B | |
Ambarella, Inc. AMBA | 51,57 $ | 2,26 B |
| 1,29 $ | 165,27 M | |
| 16,77 $ | 596,12 M | |
| 364,94 $ | 9,60 B | |
| 25,67 $ | 1,08 B | |
| 20,51 $ | 1,24 B | |
N-able, Inc. NABL | 4,71 $ | 886,31 M |
| 6,98 $ | 7,15 B | |
| 4,57 $ | 323,55 M | |
WIN SEMICONDUCTORS CORP 3105.TWO | 11,75 $ | 4,98 B |
| 103,83 $ | 3,14 B | |
OVH OVH.PA | 10,74 $ | 1,61 B |
| 11,58 $ | 2,08 B | |
| 9,92 $ | 3,16 B | |
Rumble Inc. RUM | 5,07 $ | 1,72 B |
SOFTWAREONE N SWON.SW | 8,16 $ | 1,75 B |
| 3,38 $ | 1,99 B | |
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD.OL | 15,67 $ | 3,10 B |
PLAYTECH PLC ORD NPV PTEC.L | 4,79 $ | 0,014 B |
| 11,68 $ | 862,28 M | |
Qt Group Oyj QTCOM.HE | 21,94 $ | 556,98 M |
Siltronic AG N WAF.F | 62,20 $ | 1,87 B |
| 3,99 $ | 1,75 B | |
FormFactor, Inc. FORM | 101,75 $ | 7,93 B |
Chegg, Inc. CHGG | 0,71 $ | 79,38 M |
Yelp Inc. YELP | 25,29 $ | 1,56 B |
| 117,51 $ | 3,99 B | |
| 8,56 $ | 1,24 B | |
| 15,69 $ | 3,86 B | |
INDIAMART INTERMESH LTD INDIAMART.NS | 21,61 $ | 1,30 B |
Agilysys, Inc. AGYS | 70,11 $ | 1,97 B |
| 17,90 $ | 1,56 B | |
| 9,00 $ | 1,24 B | |
| 4,91 $ | 1,75 B | |
| 32,62 $ | 2,36 B | |
| 4,21 $ | 1,63 B | |
JFrog Ltd. FROG | 49,15 $ | 5,88 B |
| 9,90 $ | 11,59 M | |
Fastly, Inc. FSLY | 32,52 $ | 4,94 B |
| 5,61 $ | 597,84 M | |
| 5,71 $ | 1,01 B | |
| 12,62 $ | 4,78 B | |
Criteo S.A. CRTO | 18,44 $ | 943,24 M |
Coursera, Inc. COUR | 5,89 $ | 997,26 M |
| 8,63 $ | 523,24 M | |
| 1,92 $ | 161,65 M | |
| 80,11 $ | 2,28 B | |
| 9,81 $ | 405,18 M | |
DENA CO LTD 2432.T | 15,75 $ | 1,76 B |
ASSECOPOL ACP.WA | 47,67 $ | 3,84 B |
MIXI. INC 2121.T | 16,11 $ | 1,05 B |
Bukalapak.com Tbk. BUKA.JK | 0,00847 $ | 0,00087 T |
| 4,23 $ | 8,23 B | |
Cohu, Inc. COHU | 32,14 $ | 1,51 B |
THG PLC ORD GBP0.005 THG.L | 0,39 $ | 6,08 M |
Harmonic Inc. HLIT | 9,14 $ | 1,03 B |
ATOSS Software SE I AOF.F | 86,14 $ | 1,37 B |
ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED ENGH.TO | 11,91 $ | 649,05 M |
| 26,79 $ | 1,71 B | |
| 8,09 $ | 3,07 B | |
| 22,52 $ | 1,61 B | |
TRAINLINE PLC ORD 1P TRN.L | 2,96 $ | 10,93 M |
Nagarro SE N NA9.DE | 53,27 $ | 699,72 M |
| 48,03 $ | 3,00 B | |
| 28,63 $ | 1,15 B | |
| 206,42 $ | 1,34 B | |
| 34,18 $ | 1,36 B | |
| 10,17 $ | 365,62 M | |
| 11,96 $ | 1,81 B | |
Veradigm Inc. MDRX | 4,74 $ | 516,19 M |
| 1,65 $ | 519,25 M | |
Cimpress PLC CMPR | 74,66 $ | 1,84 B |
Udemy, Inc. UDMY | 4,69 $ | 681,30 M |
Amplitude, Inc. AMPL | 6,79 $ | 907,34 M |
| 65,73 $ | 2,99 B | |
| 1,44 $ | 567,07 M | |
| 46,80 $ | 1,24 B | |
Docebo Inc. DCBO | 17,62 $ | 455,79 M |
| 15,95 $ | 0,861 B | |
| 81,61 $ | 7,59 B | |
Hesai Group HSAI | 20,56 $ | 3,23 B |
| 97,49 $ | 17,98 B | |
| 3,71 $ | 8,76 M | |
ePlus inc. PLUS | 76,47 $ | 2,02 B |
Kontron AG I KTN.F | 22,00 $ | 1,38 B |
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE XFAB.PA | 5,58 $ | 729,03 M |
| 1,89 $ | 275,34 M | |
| 67,70 $ | 2,63 B | |
| 3,03 $ | 362,70 M | |
| 8,14 $ | 1,42 B | |
TANLA PLATFORMS LIMITED TANLA.NS | 4,44 $ | 0,587 B |
| 16,74 $ | 0, | |
IonQ, Inc. IONQ | 28,59 $ | 10,51 B |
| 16,14 $ | 1,71 B | |
| 25,32 $ | 2,48 B | |
Tuya Inc. TUYA | 2,32 $ | 1,44 B |
Terveystalo Plc TTALO.HE | 9,98 $ | 1,26 B |
Grindr Inc. GRND | 12,01 $ | 2,22 B |
TOMTOM TOM2.AS | 5,03 $ | 626,33 M |
| 24,07 $ | 1,73 B | |
Yext, Inc. YEXT | 4,00 $ | 493,38 M |
Compass, Inc. COMP | 7,27 $ | 5,40 B |
| 3,07 $ | 635,94 M | |
| 49,23 $ | 1,85 B | |
Opera Limited OPRA | 14,61 $ | 1,31 B |
| 13,94 $ | 3,48 B | |
EASY TRIP PLANNERS LTD EASEMYTRIP.NS | 0,068 $ | 0,247 B |
Cerence Inc. CRNC | 6,71 $ | 302,08 M |
NerdWallet, Inc. NRDS | 10,49 $ | 762,76 M |
Truecaller AB ser. B TRUE-B.ST | 1,15 $ | 0,38 B |
| 2,69 $ | 6,27 M | |
Stratasys, Ltd. SSYS | 7,97 $ | 686,80 M |
Hypoport SE N HYQ.F | 83,62 $ | 556,47 M |
| 85,20 $ | 32,55 B | |
TechTarget, Inc. TTGT | 3,88 $ | 280,13 M |
| 35,45 $ | 2,14 B | |
GREE HOLDINGS INC 3632.T | 2,37 $ | 0,407 B |
| 39,86 $ | 656,38 M | |
Photronics, Inc. PLAB | 42,09 $ | 2,48 B |
| 0,606 $ | 0, | |
| 35,93 $ | 1,25 B | |
Paysafe Limited PSFE | 6,77 $ | 389,02 M |
| 8,64 $ | 1,99 B | |
| 5,74 $ | 489,79 M | |
| 13,10 $ | 535,23 M | |
| 12,08 $ | 243,37 M | |
AvePoint, Inc. AVPT | 9,68 $ | 2,09 B |
Riskified Ltd. RSKD | 4,00 $ | 656,22 M |
Ichor Holdings ICHR | 49,30 $ | 1,71 B |
U-BLOX N UBXN.SW | 170,99 $ | 1,32 B |
| 4,55 $ | 1,17 B | |
| 2,78 $ | 122,56 M | |
WIRTUALNA WPL.WA | 15,25 $ | 0,454 B |
Lemonade, Inc. LMND | 61,21 $ | 4,68 B |
| 14,46 $ | 1,67 B | |
| 1,32 $ | 204,22 M | |
HUYA Inc. HUYA | 3,41 $ | 762,25 M |
| 22,68 $ | 702,88 M | |
Proto Labs, Inc. PRLB | 58,73 $ | 1,40 B |
Youdao, Inc. DAO | 9,80 $ | 1,17 B |
| 23,85 $ | 453,29 M | |
NEOWIZ 095660.KQ | 16,45 $ | 0,325 B |
Wemade 112040.KQ | 14,11 $ | 0,477 B |
PubMatic, Inc. PUBM | 8,19 $ | 388,25 M |
| 39,83 $ | 1,22 B | |
C.E. INFO SYSTEMS LIMITED MAPMYINDIA.NS | 9,15 $ | 0,501 B |
Taboola.com Ltd. TBLA | 3,23 $ | 931,60 M |
| 2,82 $ | 250,31 M | |
Karooooo Ltd. KARO | 50,99 $ | 1,58 B |
| 76,21 $ | 1,71 B | |
C2S 078340.KQ | 22,08 $ | 0,253 B |
| 23,17 $ | 689,56 M | |
VTEX VTEX | 4,06 $ | 701,62 M |
MASTEK LTD MASTEK.NS | 15,51 $ | 0,481 B |
| 1,72 $ | 375,58 M | |
Stem, Inc. STEM | 8,75 $ | 74,54 M |
PLAYWAY PLW.WA | 66,23 $ | 0,437 B |
COLOPL INC 3668.T | 2,72 $ | 0,35 B |
Expensify, Inc. EXFY | 0,904 $ | 84,16 M |
LWSA ON NM LWSA3.SA | 0,739 $ | 0,405 B |
QuinStreet, Inc. QNST | 12,22 $ | 696,18 M |
OneSpan Inc. OSPN | 10,67 $ | 405,75 M |
| 5,27 $ | 87,15 M | |
CEVA, Inc. CEVA | 19,50 $ | 541,21 M |
| 11,85 $ | 977,94 M | |
| 14,43 $ | 1,54 B | |
| 0,457 $ | 58,65 M | |
Perfect Corp. PERF | 1,65 $ | 167,54 M |
| 6,39 $ | 1,02 B | |
| 41,27 $ | 2,71 B | |
| 2,58 $ | 225,78 M | |
Materialise NV MTLS | 5,06 $ | 321,54 M |
| 6,78 $ | 2,86 B | |
Domo, Inc. DOMO | 2,90 $ | 121,01 M |
| 1,22 $ | 74,07 M | |
Canaan Inc. CAN | 0,424 $ | 287,49 M |
| 12,95 $ | 5,25 B | |
SmartRent, Inc. SMRT | 1,54 $ | 296,02 M |
CI&T Inc CINT | 5,08 $ | 655,81 M |
| 6,90 $ | 1,03 B | |
Similarweb Ltd. SMWB | 2,69 $ | 233,50 M |
BRAINCHIP FPO [BRN] BRN.AX | 0,103 $ | 242,09 M |
trivago N.V. TRVG | 2,76 $ | 194,91 M |
