Acciones de dividendos en Canadá (TSX) – Cotizaciones
Las acciones de dividendos en Canadá cotizan en la Bolsa de Toronto (TSX), la mayor bolsa del país y una de las más grandes del mundo por número de empresas listadas. El índice de referencia es el S&P/TSX Composite, y existe un índice específico para pagadoras de dividendos: el S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats, que incluye empresas con al menos cinco años consecutivos de incremento del dividendo. Las operaciones se realizan en dólares canadienses (CAD).
El mercado canadiense tiene una fuerte concentración de empresas que reparten dividendos en los sectores financiero, energético y de telecomunicaciones. Los cinco grandes bancos canadienses mantienen historiales de pago de dividendos que se remontan a más de un siglo, algo poco habitual a nivel mundial. Para quienes buscan comprar acciones de dividendos en Canadá, conviene saber que los dividendos de empresas canadienses están sujetos a una retención fiscal en origen que varía según el convenio de doble imposición con el país del inversor.
Principales acciones de dividendos en Canadá por sector
- Sector financiero:
- Royal Bank of Canada (RY) – El mayor banco canadiense por capitalización, con más de 150 años repartiendo dividendos
- Toronto-Dominion Bank (TD) – Presencia bancaria tanto en Canadá como en EE.UU.
- Bank of Nova Scotia (BNS) – Exposición a mercados de América Latina
- Bank of Montreal (BMO) – Uno de los bancos más antiguos de Canadá
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) – Banca minorista y de inversión
- Manulife Financial – Seguros y gestión de activos
- Sector energético:
- Enbridge (ENB) – Operador de oleoductos y gasoductos, con décadas de incrementos consecutivos del dividendo
- TC Energy (TRP) – Infraestructura energética en Norteamérica
- Canadian Natural Resources (CNQ) – Producción de petróleo y gas
- Pembina Pipeline (PPL) – Transporte y procesamiento de hidrocarburos
- Telecomunicaciones:
- BCE Inc. (Bell Canada) – La mayor empresa de telecomunicaciones del país
- Telus (T) – Telecomunicaciones y servicios digitales de salud
- Transporte e industria:
- Canadian National Railway (CNR) – Red ferroviaria transcontinental con crecimiento sostenido del dividendo
- Canadian Pacific Kansas City (CP) – Ferrocarril con conexión hasta México
- Servicios públicos (Utilities):
- Fortis Inc. (FTS) – Empresa eléctrica con casi 50 años consecutivos de aumento de dividendos
- Emera Inc. – Generación y distribución de energía
Si quieres comparar con otros mercados de dividendos, puedes consultar las acciones de dividendos en EE.UU. o las acciones de dividendos en el Reino Unido. Para una visión general del mercado, consulta nuestro listado de las mejores acciones canadienses.
La tabla muestra las principales acciones de dividendos canadienses con sus cotizaciones, capitalización y rentabilidad por dividendo actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE I AP-UN.TO | 9.22 CAD | 0.38% | 7.84% | 0.72 | 1.80 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 6.82 CAD | 10.73% | 1.57% | 0.12 | 1.87 B |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 10.59 CAD | 6.86% | 6.33% | 0.72 | 1.83 B |
| 12.05 CAD | 0.75% | 8.36% | 1.00 | 163.50 M | |
| 26.32 CAD | 3.16% | 4.86% | 1.32 | 5.35 B | |
BCE, Inc. BCE | 25,28 $ | 0,14% | 5,07% | 1,28 | 23,64 B |
| 29.49 CAD | 0.58% | 4.60% | 1.35 | 1.89 B | |
SMARTCENTRES REIT SRU-UN.TO | 26.99 CAD | 1.31% | 6.94% | 1.85 | 4.60 B |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 16.59 CAD | 4.49% | 6.22% | 1.08 | 2.72 B |
| 33.75 CAD | 0.36% | 4.46% | 1.50 | 2.08 B | |
HR REAL ESTATE INV TRUST HR-UN.TO | 9.88 CAD | 1.08% | 6.14% | 0.60 | 2.77 B |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 6.57 CAD | 2.09% | 2.68% | 0.18 | 1.46 B |
| 61,91 $ | 1,11% | 4,13% | 2,58 | 64,56 B | |
LAURENTIAN BANK LB.TO | 40.03 CAD | 0.02% | 4.64% | 1.88 | 1.79 B |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 29.10 CAD | 1.95% | 5.86% | 1.74 | 5.01 B |
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT CRR-UN.TO | 15.97 CAD | 1.20% | 5.70% | 0.90 | 2.99 B |
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP PR CSE-PA.TO | 20.68 CAD | 0.00% | 4.56% | 0.93 | 6.30 B |
| 3.73 CAD | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 402.63 M | |
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP PZA.TO | 15.25 CAD | 0.99% | 6.16% | 0.93 | 508.64 M |
| 12,95 $ | 0,90% | 9,59% | 1,23 | 20,21 B | |
TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV TCL-A.TO | 5.15 CAD | 1.34% | 17.24% | 0.90 | 431.06 M |
| 70,19 $ | 1,27% | 4,65% | 3,22 | 86,83 B | |
| 66.86 CAD | 1.47% | 4.14% | 2.72 | 10.46 B | |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 14.57 CAD | 7.20% | 4.65% | 0.73 | 17.69 B |
| 6,26 $ | 1,87% | 4,23% | 0,26 | 4,86 B | |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.A ADW-A.TO | 5.16 CAD | 0.96% | 4.72% | 0.25 | 234.90 M |
POWER FINANCIAL CORP PREF SERIE PWF-PS.TO | 21.27 CAD | 0.95% | 5.70% | 1.20 | 19.55 B |
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CRT-UN.TO | 16.91 CAD | 2.24% | 5.73% | 0.95 | 4.03 B |
CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS CSW-A.TO | 14.43 CAD | 0.07% | 6.66% | 0.96 | 410.81 M |
RIOCAN REAL EST UN REI-UN.TO | 19.50 CAD | 2.69% | 6.10% | 1.16 | 5.73 B |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 26.29 CAD | 3.84% | 5.63% | 1.54 | 2.52 B |
IGM FINANCIAL INC. IGM.TO | 68.02 CAD | 2.63% | 3.74% | 2.48 | 15.93 B |
EMERA INCORPORATED EMA.TO | 72.41 CAD | 0.42% | 4.04% | 2.92 | 21.85 B |
| 70.02 CAD | 0.82% | 5.59% | 3.95 | 2.95 B | |
CHOICE PROPERTIES REIT CHP-UN.TO | 15.68 CAD | 2.08% | 5.08% | 0.78 | 11.35 B |
B2Gold Corp BTG | 4,82 $ | 6,40% | 1,77% | 0,08 | 6,47 B |
| 48.86 CAD | 0.00% | 3.76% | 1.84 | 13.30 B | |
MULLEN GROUP LTD. MTL.TO | 17.22 CAD | 0.82% | 4.92% | 0.84 | 1.65 B |
FIRST CAPITAL REIT UNITS FCR-UN.TO | 20.83 CAD | 1.02% | 4.42% | 0.91 | 4.43 B |
KEYERA CORP KEY.TO | 52.05 CAD | 3.27% | 3.98% | 2.14 | 11.93 B |
| 106.47 CAD | 1.99% | 2.64% | 2.76 | 5.98 B | |
NORTHLAND POWER INC. NPI.TO | 23.32 CAD | 0.09% | 3.08% | 0.72 | 6.10 B |
TOPAZ ENERGY CORP TPZ.TO | 30.03 CAD | 2.89% | 4.40% | 1.36 | 4.64 B |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 63.45 CAD | 4.70% | 3.00% | 2.00 | 24.57 B |
| 43,51 $ | 2,78% | 4,61% | 2,07 | 25,29 B | |
| 96,46 $ | 1,80% | 3,26% | 3,09 | 88,78 B | |
DREAM INDUSTRIAL REIT DIR-UN.TO | 12.75 CAD | 3.07% | 5.66% | 0.70 | 3.72 B |
| 68.57 CAD | 2.39% | 3.99% | 2.67 | 43.53 B | |
| 12.02 CAD | 6.46% | 3.42% | 0.44 | 2.86 B | |
| 94,51 $ | 1,28% | 3,38% | 3,15 | 158,46 B | |
GREAT-WEST LIFECO INC GWO.TO | 66.31 CAD | 1.78% | 3.84% | 2.50 | 60.15 B |
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES CSH-UN.TO | 20.99 CAD | 4.32% | 3.10% | 0.62 | 6.68 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 68.47 CAD | 0.56% | 2.99% | 2.03 | 6.91 B |
| 137,49 $ | 1,58% | 3,60% | 4,88 | 97,45 B | |
| 183.45 CAD | 1.91% | 2.76% | 4.96 | 71.60 B | |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 27.61 CAD | 7.07% | 2.02% | 0.60 | 3.99 B |
| 10.81 CAD | 6.00% | 1.47% | 0.17 | 5.26 B | |
Fortis Inc. FTS | 56,14 $ | 0,62% | 3,31% | 1,85 | 28,58 B |
| 88,51 $ | 1,63% | 2,91% | 2,62 | 39,29 B | |
RUSSEL METALS RUS.TO | 48.24 CAD | 0.49% | 3.58% | 1.72 | 2.66 B |
QUEBECOR INC CLASS B SV QBR-B.TO | 58.36 CAD | 1.20% | 2.71% | 1.60 | 13.40 B |
KILLAM APARTMENT REIT KMP-UN.TO | 16.29 CAD | 2.13% | 4.51% | 0.72 | 2.03 B |
| 54.24 CAD | 0.53% | 3.01% | 1.64 | 2.59 B | |
| 56,49 $ | 1,22% | 3,55% | 1,98 | 15,73 B | |
TRICAN WELL TCW.TO | 7.15 CAD | 2.19% | 2.94% | 0.22 | 1.50 B |
| 12.10 CAD | 1.60% | 2.85% | 0.34 | 1.22 B | |
| 38,10 $ | 0,92% | 3,83% | 1,47 | 20,58 B | |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 31.23 CAD | 3.01% | 3.25% | 1.05 | 7.27 B |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 47.83 CAD | 0.87% | 2.77% | 1.34 | 14.89 B |
| 46,38 $ | 4,82% | 3,74% | 1,82 | 96,98 B | |
Nutrien Ltd. NTR | 73,77 $ | 2,24% | 2,92% | 2,20 | 35,68 B |
MAPLE LEAF FOODS MFI.TO | 29.55 CAD | 1.50% | 2.93% | 0.88 | 3.69 B |
| 21.00 CAD | 3.34% | 1.92% | 0.42 | 4.57 B | |
| 82.71 CAD | 0.71% | 4.14% | 3.40 | 4.30 B | |
Enbridge Inc ENB | 53,26 $ | 1,63% | 5,25% | 2,84 | 116,24 B |
IA FINANCIAL CORPORATION IAG.TO | 157.38 CAD | 1.94% | 2.51% | 3.87 | 14.50 B |
KBRO LINEN INC. KBL.TO | 35.21 CAD | 1.81% | 3.47% | 1.20 | 454.20 M |
| 44,09 $ | 0,82% | 4,08% | 1,82 | 72,22 B | |
| 63,24 $ | 1,09% | 4,29% | 2,69 | 35,15 B | |
| 22,38 $ | 0,61% | 4,89% | 1,09 | 5,69 B | |
CDN APARTMENT UN CAR-UN.TO | 36.08 CAD | 1.60% | 4.37% | 1.55 | 5.69 B |
| 18,65 $ | 4,83% | 1,14% | 0,20 | 3,72 B | |
| 34,90 $ | 1,32% | 3,81% | 1,31 | 58,49 B | |
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMEN IIP-UN.TO | 13.26 CAD | 0.00% | 2.99% | 0.40 | 1.88 B |
| 74,46 $ | 0,75% | 3,52% | 2,60 | 33,94 B | |
SAVARIA CORP. SIS.TO | 27.07 CAD | 1.20% | 2.09% | 0.56 | 1.94 B |
| 64,30 $ | 2,74% | 2,64% | 1,74 | 76,56 B | |
| 58.10 CAD | 1.13% | 2.32% | 1.33 | 34.85 B |
