Las mejores acciones de dividendos en Canadá – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en Canadá es bien conocido por su estabilidad y por incluir empresas líderes en sectores como la energía, los servicios financieros y las telecomunicaciones. Las empresas canadienses que pagan dividendos ofrecen a los inversores una opción sólida para obtener ingresos regulares y aprovechar el crecimiento de sectores clave en la economía canadiense. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en Canadá.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en Canadá:
- Royal Bank of Canada – Servicios financieros
- Enbridge – Energía
- Toronto-Dominion Bank – Servicios financieros
- BCE Inc. (Bell Canada) – Telecomunicaciones
- Canadian National Railway – Transporte
Listado de las principales acciones de dividendos en Canadá. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE I AP-UN.TO | 14.07 CAD | 0.57% | 11.58% | 1.62 | 1.97 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 7.06 CAD | 0.63% | 1.69% | 0.12 | 1.94 B |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 9.45 CAD | 0.74% | 7.56% | 0.72 | 1.64 B |
NORTHWEST HEALTHCARE PROP REIT NWH-UN.TO | 5.84 CAD | 1.30% | 6.25% | 0.36 | 1.47 B |
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TR AX-UN.TO | 8.82 CAD | 4.13% | 6.80% | 0.60 | 846.42 M |
| 12.18 CAD | 1.30% | 8.10% | 1.00 | 165.27 M | |
| 24.87 CAD | 1.35% | 5.24% | 1.32 | 5.02 B | |
BCE, Inc. BCE | 25,94 $ | 1,23% | 5,01% | 1,28 | 24,19 B |
| 29.99 CAD | 0.33% | 5.19% | 1.55 | 1.92 B | |
SMARTCENTRES REIT SRU-UN.TO | 27.32 CAD | 0.66% | 6.82% | 1.85 | 4.66 B |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 16.63 CAD | 0.60% | 6.46% | 1.08 | 2.73 B |
| 31.06 CAD | 0.81% | 4.87% | 1.50 | 1.92 B | |
HR REAL ESTATE INV TRUST HR-UN.TO | 10.89 CAD | 0.74% | 5.55% | 0.60 | 3.05 B |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 7.44 CAD | 0.81% | 2.44% | 0.18 | 1.66 B |
| 60,27 $ | 0,02% | 4,18% | 2,52 | 62,82 B | |
LAURENTIAN BANK LB.TO | 40.08 CAD | 0.02% | 4.69% | 1.88 | 1.79 B |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 27.44 CAD | 0.27% | 6.25% | 1.72 | 4.50 B |
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT CRR-UN.TO | 15.88 CAD | 0.83% | 5.71% | 0.90 | 2.96 B |
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORP PR CSE-PA.TO | 20.11 CAD | 0.40% | 4.58% | 0.93 | 6.13 B |
| 3.44 CAD | 1.71% | 0.00% | 0.00 | 371.33 M | |
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP PZA.TO | 16.48 CAD | 0.30% | 5.63% | 0.93 | 549.67 M |
| 14,37 $ | 0,95% | 8,57% | 1,22 | 22,28 B | |
TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV TCL-A.TO | 23.56 CAD | 0.64% | 3.84% | 0.90 | 1.97 B |
| 77,62 $ | 0,01% | 4,17% | 3,24 | 96,72 B | |
| 58.66 CAD | 0.15% | 4.57% | 2.69 | 9.13 B | |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 12.76 CAD | 0.74% | 5.68% | 0.73 | 15.71 B |
| 6,58 $ | 1,39% | 4,01% | 0,26 | 5,06 B | |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.A ADW-A.TO | 5.35 CAD | 0.00% | 4.60% | 0.25 | 245.68 M |
POWER FINANCIAL CORP PREF SERIE PWF-PS.TO | 22.02 CAD | 0.32% | 5.47% | 1.20 | 20.24 B |
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CRT-UN.TO | 16.84 CAD | 0.03% | 5.63% | 0.95 | 4.00 B |
CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS CSW-A.TO | 14.37 CAD | 1.20% | 6.48% | 0.92 | 409.10 M |
RIOCAN REAL EST UN REI-UN.TO | 19.84 CAD | 0.53% | 5.87% | 1.16 | 5.85 B |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 20.77 CAD | 2.21% | 7.25% | 1.54 | 2.03 B |
IGM FINANCIAL INC. IGM.TO | 67.26 CAD | 0.04% | 3.35% | 2.25 | 15.85 B |
EMERA INCORPORATED EMA.TO | 66.37 CAD | 0.03% | 4.39% | 2.92 | 20.03 B |
| 67.68 CAD | 0.76% | 5.88% | 3.95 | 2.85 B | |
CHOICE PROPERTIES REIT CHP-UN.TO | 15.69 CAD | 0.19% | 4.92% | 0.77 | 11.36 B |
B2Gold Corp BTG | 5,53 $ | 1,65% | 1,47% | 0,08 | 7,39 B |
| 43.58 CAD | 0.09% | 4.22% | 1.84 | 11.85 B | |
MULLEN GROUP LTD. MTL.TO | 17.49 CAD | 0.06% | 4.81% | 0.84 | 1.53 B |
FIRST CAPITAL REIT UNITS FCR-UN.TO | 20.47 CAD | 0.69% | 4.49% | 0.91 | 4.35 B |
KEYERA CORP KEY.TO | 48.13 CAD | 0.39% | 4.47% | 2.16 | 11.04 B |
| 98.54 CAD | 0.39% | 2.79% | 2.76 | 5.52 B | |
NORTHLAND POWER INC. NPI.TO | 19.46 CAD | 0.57% | 5.79% | 1.12 | 5.09 B |
TOPAZ ENERGY CORP TPZ.TO | 28.21 CAD | 0.81% | 4.78% | 1.36 | 4.34 B |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 60.80 CAD | 1.63% | 3.24% | 2.00 | 23.53 B |
| 43,33 $ | 0,45% | 4,81% | 2,07 | 25,17 B | |
| 97,82 $ | 0,23% | 3,21% | 3,15 | 91,19 B | |
DREAM INDUSTRIAL REIT DIR-UN.TO | 13.47 CAD | 0.90% | 5.24% | 0.70 | 3.95 B |
| 65.31 CAD | 0.12% | 3.76% | 2.45 | 41.61 B | |
| 11.77 CAD | 0.34% | 3.75% | 0.44 | 2.81 B | |
| 98,18 $ | 0,04% | 3,23% | 3,17 | 165,37 B | |
GREAT-WEST LIFECO INC GWO.TO | 60.49 CAD | 1.14% | 4.08% | 2.44 | 54.87 B |
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES CSH-UN.TO | 21.13 CAD | 1.05% | 2.93% | 0.61 | 6.45 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 59.40 CAD | 0.78% | 3.45% | 2.03 | 6.79 B |
| 145,31 $ | 0,40% | 3,39% | 4,90 | 104,44 B | |
| 172.85 CAD | 0.34% | 2.88% | 4.96 | 67.79 B | |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 25.59 CAD | 0.43% | 2.33% | 0.60 | 3.67 B |
| 9.38 CAD | 1.73% | 1.68% | 0.16 | 4.61 B | |
Fortis Inc. FTS | 54,65 $ | 0,98% | 3,35% | 1,81 | 27,62 B |
| 90,87 $ | 1,75% | 2,93% | 2,62 | 40,44 B | |
RUSSEL METALS RUS.TO | 50.34 CAD | 0.86% | 3.45% | 1.72 | 2.80 B |
QUEBECOR INC CLASS B SV QBR-B.TO | 51.26 CAD | 0.99% | 2.76% | 1.40 | 11.96 B |
KILLAM APARTMENT REIT KMP-UN.TO | 17.84 CAD | 0.11% | 4.04% | 0.72 | 2.23 B |
| 52.93 CAD | 0.00% | 3.10% | 1.64 | 2.53 B | |
| 55,73 $ | 2,36% | 3,56% | 1,94 | 15,76 B | |
TRICAN WELL TCW.TO | 7.15 CAD | 1.65% | 2.89% | 0.21 | 1.52 B |
| 12.29 CAD | 0.89% | 2.74% | 0.34 | 1.23 B | |
| 37,70 $ | 1,62% | 3,97% | 1,47 | 20,52 B | |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 29.64 CAD | 2.21% | 3.43% | 1.04 | 6.90 B |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 42.35 CAD | 0.38% | 3.17% | 1.34 | 13.18 B |
| 39,06 $ | 0,28% | 4,36% | 1,71 | 81,42 B | |
Nutrien Ltd. NTR | 71,20 $ | 1,60% | 3,11% | 2,18 | 34,68 B |
MAPLE LEAF FOODS MFI.TO | 27.16 CAD | 0.73% | 3.22% | 0.88 | 3.39 B |
| 18.11 CAD | 0.33% | 2.20% | 0.40 | 3.95 B | |
| 101.06 CAD | 0.06% | 3.36% | 3.40 | 4.51 B | |
Enbridge Inc ENB | 51,09 $ | 0,91% | 5,47% | 2,77 | 111,53 B |
IA FINANCIAL CORPORATION IAG.TO | 171.41 CAD | 0.34% | 2.30% | 3.96 | 15.91 B |
KBRO LINEN INC. KBL.TO | 35.10 CAD | 0.92% | 3.45% | 1.20 | 451.38 M |
| 52,29 $ | 1,57% | 3,53% | 1,82 | 84,40 B | |
| 65,37 $ | 1,38% | 4,17% | 2,69 | 36,41 B | |
| 26,22 $ | 3,43% | 4,29% | 1,09 | 6,67 B | |
CDN APARTMENT UN CAR-UN.TO | 38.45 CAD | 0.37% | 4.05% | 1.55 | 6.07 B |
| 18,76 $ | 0,91% | 1,07% | 0,20 | 3,79 B | |
| 38,29 $ | 0,76% | 3,36% | 1,28 | 64,53 B | |
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMEN IIP-UN.TO | 13.35 CAD | 0.04% | 2.97% | 0.40 | 1.90 B |
| 70,94 $ | 0,04% | 3,49% | 2,48 | 32,42 B | |
SAVARIA CORP. SIS.TO | 25.27 CAD | 0.76% | 2.23% | 0.56 | 1.81 B |
| 54,25 $ | 0,77% | 3,21% | 1,75 | 65,62 B | |
| 54.80 CAD | 0.70% | 2.45% | 1.33 | 32.87 B |
