Las mejores acciones de Dividend Kings y Dividend Aristocrats – Cotizaciones actuales
Las acciones de dividendos aristócratas y reyes son empresas que se han destacado por su capacidad de aumentar constantemente los dividendos durante un largo periodo de tiempo. Estas compañías ofrecen a los inversores estabilidad, crecimiento de ingresos y una sólida política de pagos de dividendos, lo que las convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan rentabilidad a largo plazo.
Dividend Aristocrats: Son empresas que han incrementado sus dividendos de manera consecutiva durante al menos 25 años.
Dividend Kings: Son un nivel superior de aristócratas, que han incrementado sus dividendos de manera consecutiva durante al menos 50 años.
Ejemplos de Dividend Kings:
- Coca-Cola (Consumo básico)
- Johnson & Johnson (Salud)
- Procter & Gamble (Consumo básico)
- 3M Company (Industria)
- Colgate-Palmolive (Consumo básico)
Ejemplos de Dividend Aristocrats:
- PepsiCo (Consumo básico)
- ExxonMobil (Energía)
- McDonald’s (Consumo básico)
- Chevron (Energía)
- AbbVie (Salud)
Coca-Cola, uno de los Dividend Kings, ha estado pagando y aumentando su dividendo durante más de 50 años consecutivos, lo que la convierte en una de las empresas más confiables en este sentido.
Listado de las principales acciones de Dividend Kings y Dividend Aristocrats. Este resumen te proporcionará información sobre las mejores empresas con dividendos crecientes, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | 156,38 $ | 0,44 $ | 0,28% | 2,92 | 1,87% |
| 73,17 $ | 3,68 $ | 5,30% | 1,40 | 2,01% | |
| 106,09 $ | 0,04 $ | 0,04% | 2,52 | 2,38% | |
AbbVie Inc. ABBV | 220,43 $ | 1,76 $ | 0,80% | 6,65 | 3,04% |
| 110,51 $ | 1,59 $ | 1,46% | 2,44 | 2,24% | |
| 256,02 $ | 0,13 $ | 0,05% | 7,24 | 2,83% | |
| 180,70 $ | 3,63 $ | 1,97% | 1,62 | 0,88% | |
Amcor plc AMCR | 43,89 $ | 0,3 $ | 0,68% | 2,60 | 5,88% |
| 66,92 $ | 0,48 $ | 0,71% | 2,04 | 3,03% | |
| 166,00 $ | 0, $ | 0,00% | 4,00 | 2,41% | |
| 245,97 $ | 4,72 $ | 1,88% | 6,80 | 2,71% | |
| 201,09 $ | 0,83 $ | 0,41% | 4,20 | 2,08% | |
| 72,10 $ | 0, $ | 0,00% | 0,63 | 0,87% | |
| 211,23 $ | 0,84 $ | 0,40% | 2,04 | 0,97% | |
| 665,24 $ | 21,96 $ | 3,41% | 6,04 | 0,94% | |
| 171,19 $ | 1,26 $ | 0,74% | 6,84 | 4,03% | |
| 306,17 $ | 2,52 $ | 0,83% | 3,88 | 1,28% | |
| 91,96 $ | 0,48 $ | 0,52% | 1,18 | 1,29% | |
| 158,19 $ | 0,21 $ | 0,13% | 3,48 | 2,20% | |
| 189,65 $ | 0,49 $ | 0,26% | 1,80 | 0,95% | |
| 109,70 $ | 0,9 $ | 0,83% | 4,96 | 4,56% | |
| 73,43 $ | 0,37 $ | 0,51% | 2,04 | 2,79% | |
| 85,24 $ | 0,24 $ | 0,28% | 2,08 | 2,45% | |
| 105,96 $ | 0,78 $ | 0,74% | 3,44 | 3,27% | |
| 202,53 $ | 3,47 $ | 1,68% | 2,08 | 1,01% | |
Ecolab Inc. ECL | 282,83 $ | 1,37 $ | 0,49% | 2,92 | 1,04% |
| 150,72 $ | 2,30 $ | 1,55% | 2,22 | 1,50% | |
| 249,88 $ | 4,40 $ | 1,79% | 10,28 | 4,19% | |
| 161,50 $ | 1,43 $ | 0,89% | 1,54 | 0,96% | |
| 140,51 $ | 2,93 $ | 2,13% | 4,12 | 2,99% | |
| 100,59 $ | 0,77 $ | 0,77% | 4,52 | 4,53% | |
| 25,88 $ | 0,22 $ | 0,86% | 1,32 | 5,14% | |
| 349,95 $ | 6,73 $ | 1,89% | 6,00 | 1,68% | |
| 138,88 $ | 1,14 $ | 0,81% | 4,12 | 2,94% | |
| 24,44 $ | 0,16 $ | 0,65% | 1,17 | 4,76% | |
| 262,86 $ | 4,61 $ | 1,79% | 6,44 | 2,49% | |
| 309,24 $ | 15,08 $ | 5,13% | 6,72 | 2,28% | |
| 227,29 $ | 0,43 $ | 0,19% | 5,20 | 2,28% | |
| 98,66 $ | 0,88 $ | 0,88% | 5,12 | 5,14% | |
Linde plc LIN | 455,00 $ | 3,50 $ | 0,78% | 6,00 | 1,33% |
| 266,64 $ | 2,78 $ | 1,03% | 4,80 | 1,78% | |
| 61,32 $ | 0,54 $ | 0,87% | 1,92 | 3,10% | |
| 315,51 $ | 2,71 $ | 0,87% | 7,44 | 2,38% | |
| 101,00 $ | 0,21 $ | 0,21% | 2,84 | 2,82% | |
| 88,18 $ | 0,61 $ | 0,70% | 2,27 | 2,59% | |
| 179,91 $ | 6,73 $ | 3,89% | 2,24 | 1,29% | |
Pentair plc. PNR | 105,91 $ | 0,74 $ | 0,70% | 1,08 | 1,03% |
| 148,69 $ | 0,19 $ | 0,13% | 5,69 | 3,83% | |
| 116,51 $ | 2,55 $ | 2,24% | 2,84 | 2,49% | |
| 149,90 $ | 2,56 $ | 1,74% | 4,23 | 2,87% | |
| 60,78 $ | 0,71 $ | 1,18% | 3,24 | 5,39% | |
| 365,00 $ | 4,63 $ | 1,28% | 3,64 | 1,01% | |
S&P Global Inc. SPGI | 528,63 $ | 0,51 $ | 0,10% | 3,88 | 0,73% |
| 354,58 $ | 4,98 $ | 1,42% | 3,16 | 0,90% | |
| 79,10 $ | 0,22 $ | 0,28% | 3,32 | 4,19% | |
| 84,11 $ | 0,6 $ | 0,72% | 2,16 | 2,59% | |
| 104,82 $ | 0,43 $ | 0,41% | 5,08 | 4,83% | |
| 102,84 $ | 1,10 $ | 1,08% | 4,56 | 4,48% | |
| 20,11 $ | 1,00 $ | 5,23% | 0,36 | 1,88% | |
| 1 082,21 $ | 12,20 $ | 1,14% | 9,04 | 0,84% | |
Walmart Inc. WMT | 117,41 $ | 0,84 $ | 0,72% | 0,94 | 0,81% |
| 232,65 $ | 3,24 $ | 1,37% | 0,88 | 0,37% | |
| 11,77 $ | 0,06 $ | 0,51% | 0,20 | 1,71% | |
| 45,77 $ | 0,98 $ | 2,19% | 1,16 | 2,59% | |
| 59,76 $ | 3,37 $ | 5,34% | 4,24 | 6,72% | |
| 72,34 $ | 0,11 $ | 0,15% | 2,02 | 2,79% | |
| 72,81 $ | 0,65 $ | 0,90% | 2,81 | 3,90% | |
| 44,47 $ | 0,85 $ | 1,95% | 1,20 | 2,75% | |
| 52,87 $ | 0,21 $ | 0,40% | 1,10 | 2,09% | |
| 26,20 $ | 0,71 $ | 2,79% | 0,90 | 3,53% | |
| 60,38 $ | 0,75 $ | 1,26% | 0,94 | 1,58% | |
| 84,00 $ | 0,91 $ | 1,10% | 2,14 | 2,58% | |
| 275,00 $ | 3,06 $ | 1,13% | 3,28 | 1,21% | |
| 47,05 $ | 0,83 $ | 1,80% | 1,97 | 4,25% | |
| 948,40 $ | 32,13 $ | 3,51% | 7,20 | 0,79% | |
| 57,00 $ | 0,88 $ | 1,57% | 1,58 | 2,82% | |
| 37,07 $ | 0,1 $ | 0,27% | 0,36 | 0,97% | |
| 55,80 $ | 0,44 $ | 0,79% | 3,28 | 5,92% |
