Dividend Kings y Aristocrats: lista completa y precios
Los Dividend Kings son empresas del S&P 500 que han aumentado su dividendo durante al menos 50 años consecutivos. Los Dividend Aristocrats necesitan un mínimo de 25 años. Ambas categorías cotizan en las bolsas de Nueva York (NYSE) y Nasdaq, en dólares estadounidenses. Son listas reducidas: apenas unas 50 empresas alcanzan el estatus de Aristocrat y alrededor de 25 el de King.
Dividend Kings — al menos 50 años consecutivos de incrementos en dividendos:
- Procter & Gamble (Consumo básico) — fabricante de productos de higiene y hogar, con más de 67 años de aumentos
- 3M Company (Industria) — conglomerado industrial diversificado, más de 65 años
- Johnson & Johnson (Salud) — productos farmacéuticos y de consumo sanitario
- Coca-Cola (Consumo básico) — mayor embotelladora del mundo, más de 60 años
- Colgate-Palmolive (Consumo básico) — productos de cuidado personal y limpieza
- Stanley Black & Decker (Industria) — herramientas y soluciones industriales
- Emerson Electric (Industria) — automatización y soluciones tecnológicas industriales
Dividend Aristocrats — al menos 25 años consecutivos de incrementos en dividendos:
- PepsiCo (Consumo básico) — bebidas y snacks, más de 51 años de incrementos
- McDonald’s (Consumo discrecional) — cadena de restauración con modelo de franquicias
- ExxonMobil (Energía) — una de las mayores petroleras del mundo
- AbbVie (Salud) — compañía biofarmacéutica, heredera del historial de Abbott
- Chevron (Energía) — producción y refinado de petróleo y gas
- Target (Consumo discrecional) — cadena minorista estadounidense
- Automatic Data Processing (Tecnología) — servicios de nóminas y gestión de recursos humanos
Los sectores de consumo básico, salud e industria dominan ambas listas. El sector tecnológico tiene una presencia muy limitada, lo que supone una concentración sectorial a tener en cuenta. Si te interesan acciones de dividendos en otros mercados, puedes consultar las mejores acciones de dividendos en EE.UU., las Dividend Aristocrats en Europa o los ETF de dividendos que replican estas estrategias de forma diversificada.
La tabla muestra las principales acciones Dividend Kings y Dividend Aristocrats con precios, capitalización y variación diaria actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | 158,32 $ | 0,41 $ | 0,26% | 3,12 | 1,97% |
A.O. Smith Corporation AOS | 59,08 $ | 0,42 $ | 0,72% | 1,42 | 2,40% |
Abbott Laboratories ABT | 88,18 $ | 1,47 $ | 1,64% | 2,52 | 2,86% |
AbbVie Inc. ABBV | 227,73 $ | 2,96 $ | 1,32% | 6,92 | 3,04% |
AFLAC Incorporated AFL | 117,80 $ | 1,35 $ | 1,16% | 2,44 | 2,07% |
Air Products and Chemicals, Inc APD | 281,62 $ | 3,50 $ | 1,26% | 7,24 | 2,57% |
Albemarle Corporation ALB | 170,42 $ | 11,77 $ | 7,42% | 1,62 | 0,95% |
Amcor plc AMCR | 40,60 $ | 0,68 $ | 1,70% | 2,60 | 6,40% |
Archer-Daniels-Midland Company ADM | 80,24 $ | 1,34 $ | 1,70% | 2,08 | 2,59% |
Atmos Energy Corporation ATO | 169,96 $ | 1,73 $ | 1,03% | 4,00 | 2,35% |
Automatic Data Processing, Inc. ADP | 226,21 $ | 0,44 $ | 0,19% | 6,80 | 3,01% |
Becton, Dickinson and Company BDX | 146,24 $ | 1,11 $ | 0,75% | 4,20 | 2,87% |
Brown & Brown, Inc. BRO | 59,99 $ | 0,04 $ | 0,07% | 0,65 | 1,08% |
Cardinal Health, Inc. CAH | 223,85 $ | 2,69 $ | 1,22% | 2,05 | 0,91% |
Caterpillar, Inc. CAT | 910,57 $ | 12,94 $ | 1,44% | 6,52 | 0,72% |
Chevron Corporation CVX | 187,22 $ | 1,40 $ | 0,75% | 7,12 | 3,80% |
Chubb Limited CB | 328,14 $ | 1,23 $ | 0,38% | 4,08 | 1,24% |
Church & Dwight Company, Inc. CHD | 97,56 $ | 0,48 $ | 0,49% | 1,23 | 1,26% |
Cincinnati Financial Corporatio CINF | 169,01 $ | 0,71 $ | 0,42% | 3,76 | 2,22% |
Cintas Corporation CTAS | 176,28 $ | 5,60 $ | 3,08% | 1,80 | 1,02% |
Clorox Company (The) CLX | 96,82 $ | 1,48 $ | 1,51% | 4,96 | 5,12% |
Coca-Cola Company (The) KO | 82,62 $ | 0,09 $ | 0,11% | 2,12 | 2,57% |
Colgate-Palmolive Company CL | 89,45 $ | 0,06 $ | 0,07% | 2,12 | 2,37% |
Consolidated Edison, Inc. ED | 107,74 $ | 0,9 $ | 0,84% | 3,48 | 3,23% |
Dover Corporation DOV | 217,43 $ | 1,10 $ | 0,50% | 2,08 | 0,96% |
Ecolab Inc. ECL | 265,41 $ | 1,78 $ | 0,68% | 2,92 | 1,10% |
Emerson Electric Company EMR | 143,07 $ | 0,98 $ | 0,69% | 2,22 | 1,55% |
Essex Property Trust, Inc. ESS | 283,75 $ | 3,16 $ | 1,13% | 10,36 | 3,65% |
Expeditors International of Was EXPD | 166,62 $ | 0,18 $ | 0,11% | 1,62 | 0,97% |
Exxon Mobil Corporation XOM | 147,01 $ | 0,41 $ | 0,28% | 4,12 | 2,80% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 125,84 $ | 1,12 $ | 0,90% | 4,52 | 3,59% |
Franklin Resources, Inc. BEN | 32,13 $ | 0,32 $ | 1,01% | 1,32 | 4,11% |
General Dynamics Corporation GD | 360,22 $ | 1,36 $ | 0,38% | 6,36 | 1,77% |
Genuine Parts Company GPC | 103,75 $ | 1,49 $ | 1,46% | 4,25 | 4,10% |
Hormel Foods Corporation HRL | 24,75 $ | 0,31 $ | 1,27% | 1,17 | 4,73% |
Illinois Tool Works Inc. ITW | 257,43 $ | 2,98 $ | 1,17% | 6,44 | 2,50% |
International Business Machines IBM | 272,24 $ | 2,61 $ | 0,95% | 6,76 | 2,48% |
Johnson & Johnson JNJ | 240,87 $ | 2,54 $ | 1,07% | 5,36 | 2,23% |
Kimberly-Clark Corporation KMB | 102,29 $ | 0,75 $ | 0,74% | 5,12 | 5,01% |
Linde plc LIN | 523,57 $ | 8,13 $ | 1,58% | 6,40 | 1,22% |
Lowe's Companies, Inc. LOW | 220,78 $ | 0,27 $ | 0,12% | 5,00 | 2,26% |
McCormick & Company, Incorporat MKC | 48,95 $ | 0,28 $ | 0,57% | 1,92 | 3,92% |
McDonald's Corporation MCD | 284,81 $ | 0,04 $ | 0,01% | 7,44 | 2,61% |
Medtronic plc. MDT | 80,20 $ | 0,13 $ | 0,16% | 2,88 | 3,59% |
NextEra Energy, Inc. NEE | 85,99 $ | 1,15 $ | 1,36% | 2,49 | 2,90% |
Nucor Corporation NUE | 266,35 $ | 5,45 $ | 2,09% | 2,24 | 0,84% |
Pentair plc. PNR | 73,80 $ | 1,23 $ | 1,69% | 1,06 | 1,44% |
Pepsico, Inc. PEP | 144,27 $ | 0,54 $ | 0,38% | 5,92 | 4,10% |
PPG Industries, Inc. PPG | 119,34 $ | 1,10 $ | 0,93% | 2,84 | 2,38% |
Procter & Gamble Company (The) PG | 149,61 $ | 1,27 $ | 0,86% | 4,26 | 2,85% |
Realty Income Corporation O | 62,72 $ | 0,81 $ | 1,31% | 3,25 | 5,18% |
Roper Technologies, Inc. ROP | 334,97 $ | 2,26 $ | 0,68% | 3,64 | 1,09% |
S&P Global Inc. SPGI | 418,91 $ | 5,57 $ | 1,35% | 3,88 | 0,93% |
Sherwin-Williams Company (The) SHW | 317,30 $ | 0,41 $ | 0,13% | 3,20 | 1,01% |
Stanley Black & Decker, Inc. SWK | 83,62 $ | 0,49 $ | 0,59% | 3,32 | 3,97% |
Sysco Corporation SYY | 79,19 $ | 0,45 $ | 0,57% | 2,20 | 2,78% |
T. Rowe Price Group, Inc. TROW | 109,64 $ | 1,37 $ | 1,27% | 5,20 | 4,74% |
Target Corporation TGT | 135,23 $ | 2,59 $ | 1,95% | 4,64 | 3,43% |
V.F. Corporation VFC | 17,64 $ | 0,15 $ | 0,86% | 0,36 | 2,04% |
W.W. Grainger, Inc. GWW | 1 315,87 $ | 1,91 $ | 0,15% | 9,27 | 0,70% |
Walmart Inc. WMT | 121,04 $ | 0,54 $ | 0,45% | 0,99 | 0,82% |
West Pharmaceutical Services, I WST | 328,82 $ | 1,52 $ | 0,46% | 0,88 | 0,27% |
Leggett & Platt, Incorporated LEG | 10,60 $ | 0,08 $ | 0,75% | 0,20 | 1,89% |
ABM Industries Incorporated ABM | 45,93 $ | 0,23 $ | 0,50% | 1,16 | 2,53% |
Altria Group, Inc. MO | 71,94 $ | 0,53 $ | 0,74% | 4,24 | 5,89% |
American States Water Company AWR | 77,77 $ | 0,89 $ | 1,16% | 2,02 | 2,59% |
Black Hills Corporation BKH | 73,50 $ | 1,72 $ | 2,40% | 2,81 | 3,83% |
California Water Service Group CWT | 45,57 $ | 0,22 $ | 0,49% | 1,27 | 2,79% |
Commerce Bancshares, Inc. CBSH | 55,82 $ | 0,74 $ | 1,34% | 1,10 | 1,97% |
Farmers & Merchants Bancorp, In FMAO | 28,80 $ | 0,44 $ | 1,55% | 0,91 | 3,16% |
H. B. Fuller Company FUL | 63,63 $ | 0,03 $ | 0,05% | 0,98 | 1,54% |
Lancaster Colony Corporation LANC | 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
National Fuel Gas Company NFG | 77,55 $ | 0,75 $ | 0,98% | 2,14 | 2,76% |
Nordson Corporation NDSN | 288,21 $ | 2,58 $ | 0,90% | 3,28 | 1,14% |
Northwest Natural Holding Compa NWN | 49,86 $ | 0,58 $ | 1,18% | 1,97 | 3,95% |
Parker-Hannifin Corporation PH | 903,48 $ | 1,11 $ | 0,12% | 8,00 | 0,89% |
Stepan Company SCL | 54,48 $ | 1,33 $ | 2,50% | 1,58 | 2,90% |
Tootsie Roll Industries, Inc. TR | 38,88 $ | 0,14 $ | 0,36% | 0,36 | 0,93% |
Universal Corporation UVV | 53,93 $ | 0,67 $ | 1,26% | 3,32 | 6,16% |
