Las mejores acciones francesas – Cotizaciones actuales
El mercado francés tiene una larga y rica historia. La Bolsa de París (Euronext Paris) es una de las bolsas más grandes de Europa y alberga a muchas de las empresas más importantes de Francia. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones francesas, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas francesas que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de Francia:
- Sector bancario: BNP Paribas, Société Générale
- Lujo: LVMH, Kering
- Energía: TotalEnergies
- Automoción: Renault, Peugeot (Stellantis)
La Bolsa de París, fundada en 1724, jugó un papel crucial en la financiación de la Revolución Industrial en Europa, y muchas de las empresas francesas actuales tienen raíces en esa época.
Listado de las principales acciones francesas que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas francesas, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
LVMH MC.PA | 542,80 € | 269,45 B |
L'OREAL OR.PA | 380,45 € | 203,08 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 60,00 € | 128,60 B |
HERMES INTL RMS.PA | 2 050,00 € | 214,91 B |
CHRISTIAN DIOR CDI.PA | 504,00 € | 90,93 B |
SANOFI SAN.PA | 77,54 € | 93,93 B |
ESSILORLUXOTTICA EL.PA | 253,30 € | 117,33 B |
| 235,35 € | 132,32 B | |
AIR LIQUIDE AI.PA | 156,90 € | 90,81 B |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 90,39 € | 101,04 B |
AXA CS.PA | 38,06 € | 79,57 B |
KERING KER.PA | 266,20 € | 32,64 B |
VINCI DG.PA | 119,70 € | 66,53 B |
SAFRAN SAF.PA | 301,80 € | 125,82 B |
PERNOD RICARD RI.PA | 74,36 € | 18,72 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
DASSAULT SYSTEMES DSY.PA | 23,93 € | 31,50 B |
ENGIE ENGI.PA | 24,73 € | 60,14 B |
DANONE BN.PA | 66,54 € | 42,85 B |
CREDIT AGRICOLE ACA.PA | 18,00 € | 54,46 B |
SARTORIUS STED BIO DIM.PA | 197,50 € | 19,22 B |
CAPGEMINI CAP.PA | 131,50 € | 22,14 B |
ORANGE ORA.PA | 15,62 € | 41,51 B |
SAINT GOBAIN SGO.PA | 84,78 € | 42,03 B |
THALES HO.PA | 260,50 € | 53,53 B |
LEGRAND LR.PA | 133,05 € | 34,81 B |
MICHELIN ML.PA | 31,00 € | 22,11 B |
SOCIETE GENERALE GLE.PA | 71,40 € | 53,55 B |
VEOLIA ENVIRON. VIE.PA | 31,41 € | 22,97 B |
BOLLORE SE BOL.PA | 4,77 € | 13,34 B |
PUBLICIS GROUPE SA PUB.PA | 85,00 € | 21,32 B |
TELEPERFORMANCE TEP.PA | 54,78 € | 3,19 B |
ADP ADP.PA | 110,20 € | 10,90 B |
SODEXO SW.PA | 43,00 € | 6,25 B |
DASSAULT AVIATION AM.PA | 325,80 € | 25,31 B |
EDENRED EDEN.PA | 17,32 € | 4,10 B |
CARREFOUR CA.PA | 13,92 € | 9,83 B |
BIOMERIEUX BIM.PA | 99,30 € | 11,72 B |
BUREAU VERITAS BVI.PA | 27,24 € | 12,09 B |
AMUNDI AMUN.PA | 74,65 € | 15,29 B |
BOUYGUES EN.PA | 45,65 € | 17,54 B |
WORLDLINE WLN.PA | 1,43 € | 404,48 M |
RENAULT RNO.PA | 31,87 € | 9,24 B |
VIVENDI SE VIV.PA | 2,40 € | 2,39 B |
ALSTOM ALO.PA | 27,70 € | 12,80 B |
EIFFAGE FGR.PA | 124,95 € | 12,03 B |
IPSEN IPN.PA | 137,70 € | 11,35 B |
GETLINK SE GET.PA | 16,52 € | 8,95 B |
GECINA GFC.PA | 77,40 € | 5,73 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
ARKEMA AKE.PA | 51,25 € | 3,88 B |
ACCOR AC.PA | 45,52 € | 10,66 B |
KLEPIERRE LI.PA | 32,68 € | 9,36 B |
ODET(COMPAGNIE DE L-) ODET.PA | 1 318,00 € | 5,56 B |
REXEL RXL.PA | 35,30 € | 10,35 B |
COVIVIO COV.PA | 53,90 € | 5,97 B |
SOITEC SOI.PA | 27,48 € | 980,61 M |
S.E.B. SK.PA | 45,86 € | 2,51 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
EURAZEO SE RF.PA | 51,00 € | 3,32 B |
VALEO FR.PA | 12,18 € | 2,96 B |
SCOR SE SCR.PA | 27,20 € | 4,87 B |
TIKEHAU CAPITAL TKO.PA | 15,98 € | 2,75 B |
ALTEN ATE.PA | 72,70 € | 2,54 B |
SPIE SPIE.PA | 46,54 € | 7,92 B |
WENDEL MF.PA | 81,40 € | 3,45 B |
JCDECAUX SE DEC.PA | 16,81 € | 3,58 B |
INTERPARFUMS ITP.PA | 25,70 € | 2,15 B |
VERALLIA VRLA.PA | 21,64 € | 2,55 B |
NEXANS NEX.PA | 130,80 € | 5,71 B |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ GTT.PA | 180,20 € | 6,68 B |
AIR FRANCE -KLM AF.PA | 10,60 € | 2,78 B |
CAMBODGE NOM. CBDG.PA | 95,50 € | 5,80 B |
ELIS ELIS.PA | 24,46 € | 5,68 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
UBISOFT ENTERTAIN UBI.PA | 4,42 € | 595,36 M |
ICADE ICAD.PA | 20,98 € | 1,59 B |
IMERYS NK.PA | 26,22 € | 2,21 B |
SOPRA STERIA GROUP SOP.PA | 149,40 € | 2,90 B |
LAGARDERE SA MMB.PA | 18,68 € | 2,65 B |
| 32,38 € | 5,70 B | |
VALLOUREC VK.PA | 17,90 € | 4,19 B |
IPSOS IPS.PA | 35,80 € | 1,54 B |
RUBIS RUI.PA | 34,60 € | 3,56 B |
ALTAREA ALTA.PA | 114,40 € | 2,67 B |
ERAMET ERA.PA | 78,80 € | 2,25 B |
TRIGANO TRI.PA | 172,50 € | 3,33 B |
COVIVIO HOTELS COVH.PA | 23,60 € | 3,73 B |
PEUGEOT INVEST PEUG.PA | 73,50 € | 1,82 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
CRCAM PARIS ET IDF CAF.PA | 117,02 € | 3,25 B |
VIRBAC VIRP.PA | 365,00 € | 3,06 B |
METROPOLE TV MMT.PA | 12,10 € | 1,52 B |
L.D.C. LOUP.PA | 94,90 € | 3,30 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
CARMILA CARM.PA | 16,42 € | 2,29 B |
COFACE COFA.PA | 15,57 € | 2,32 B |
Constellium SE CSTM | 22,96 $ | 3,20 B |
ARGAN ARG.PA | 66,10 € | 1,70 B |
EUTELSAT COMMUNIC. ETL.PA | 2,43 € | 2,86 B |
VOLTALIA VLTSA.PA | 7,38 € | 965,76 M |
ROBERTET RBT.PA | 877,00 € | 1,84 B |
CRCAM TOURAINE CCI CRTO.PA | 122,12 € | 763,49 M |
NEXITY NXI.PA | 9,81 € | 546,40 M |
ID LOGISTICS GROUP IDL.PA | 418,00 € | 2,73 B |
LECTRA LSS.PA | 23,00 € | 874,57 M |
ARTOIS NOM. ARTO.PA | 8 650,00 € | 2,30 B |
ATOS ATO.PA | 58,80 € | 1,14 B |
CASINO GUICHARD CO.PA | 0,231 € | 92,48 M |
EQUASENS EQS.PA | 40,00 € | 601,26 M |
STEF STF.PA | 126,00 € | 1,59 B |
BENETEAU BEN.PA | 8,05 € | 645,61 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
ALTAREIT AREIT.PA | 530,00 € | 926,66 M |
VICAT VCT.PA | 80,80 € | 3,60 B |
VETOQUINOL VETO.PA | 85,20 € | 1,01 B |
LISI FII.PA | 53,70 € | 2,45 B |
CRCAM LANGUED CCI CRLA.PA | 80,50 € | 1,59 B |
MANITOU BF MTU.PA | 18,00 € | 688,83 M |
DERICHEBOURG DBG.PA | 7,88 € | 1,25 B |
FREY FREY.PA | 29,80 € | 950,68 M |
MERCIALYS MERY.PA | 10,70 € | 998,90 M |
FNAC DARTY FNAC.PA | 35,35 € | 1,03 B |
VALNEVA SE VLA.PA | 3,99 € | 691,23 M |
NEURONES NRO.PA | 39,40 € | 958,45 M |
OENEO SBT.PA | 9,20 € | 591,94 M |
TFF GROUP TFF.PA | 17,40 € | 377,23 M |
WAVESTONE WAVE.PA | 61,80 € | 1,52 B |
BONDUELLE BON.PA | 10,56 € | 340,06 M |
THERMADOR GROUPE THEP.PA | 78,30 € | 718,07 M |
BURELLE BUR.PA | 412,00 € | 722,24 M |
MERSEN MRN.PA | 25,10 € | 611,09 M |
SAVENCIA S.A. SAVE.PA | 59,80 € | 774,16 M |
BASSAC BASS.PA | 53,60 € | 860,30 M |
SYNERGIE SDG.PA | 29,50 € | 673,86 M |
GROUPE CRIT CEN.PA | 60,20 € | 634,25 M |
ALPES (COMPAGNIE) CDA.PA | 25,95 € | 1,32 B |
MAUREL ET PROM MAU.PA | 6,58 € | 1,31 B |
LAURENT-PERRIER LPE.PA | 90,60 € | 530,89 M |
ELEC.STRASBOURG ELEC.PA | 218,00 € | 1,56 B |
VANTIVA S.A. VANTI.PA | 0,117 € | 57,46 M |
AUBAY AUB.PA | 57,70 € | 735,01 M |
ELIOR GROUP ELIOR.PA | 2,83 € | 716,20 M |
DELTA PLUS GROUP ALDLT.PA | 51,40 € | 368,09 M |
SAMSE SAMS.PA | 121,00 € | 409,83 M |
KAUFMAN ET BROAD KOF.PA | 31,70 € | 621,78 M |
ASSYSTEM ASY.PA | 46,20 € | 685,56 M |
CRCAM ATL.VEND.CCI CRAV.PA | 142,02 € | 1,05 B |
PIERRE VACANCES VAC.PA | 1,82 € | 841,55 M |
ACANTHE DEV. ACAN.PA | 0,239 € | 39,52 M |
SMCP SMCP.PA | 6,05 € | 472,59 M |
NRJ GROUP NRG.PA | 7,38 € | 571,64 M |
QUADIENT S.A. QDT.PA | 16,16 € | 547,79 M |
GL EVENTS GLO.PA | 32,55 € | 954,75 M |
CRCAM ALP.PROV.CCI CRAP.PA | 142,50 € | 1,06 B |
MAISONS DU MONDE MDM.PA | 1,68 € | 64,96 M |
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE CCI CRLO.PA | 100,00 € | 810,40 M |
AKWEL AKW.PA | 8,00 € | 212,35 M |
FONCIERE INEA INEA.PA | 34,00 € | 367,94 M |
CARBIOS ALCRB.PA | 10,94 € | 184,64 M |
FIDUCIAL REAL EST. ORIA.PA | 172,00 € | 415,21 M |
ALAN ALLMAN ASSOCIATES AAA.PA | 3,48 € | 157,93 M |
GROUPE GUILLIN ALGIL.PA | 24,65 € | 455,72 M |
SELECTIRENTE SELER.PA | 83,50 € | 347,49 M |
LUMIBIRD LBIRD.PA | 24,10 € | 530,72 M |
EXEL INDUSTRIES EXE.PA | 38,00 € | 257,73 M |
JACQUET METALS JCQ.PA | 23,35 € | 473,88 M |
INFOTEL INF.PA | 41,60 € | 285,59 M |
IMMOB.DASSAULT IMDA.PA | 49,80 € | 375,36 M |
VIEL ET COMPAGNIE VIL.PA | 18,25 € | 1,15 B |
EDAP TMS S.A. EDAP | 4,05 $ | 151,44 M |
ABC ARBITRAGE ABCA.PA | 5,45 € | 323,98 M |
IDI IDIP.PA | 73,20 € | 522,16 M |
VOYAGEURS DU MONDE ALVDM.PA | 162,50 € | 725,86 M |
PERRIER (GERARD) PERR.PA | 85,80 € | 324,03 M |
CA TOULOUSE 31 CCI CAT31.PA | 117,50 € | 528,63 M |
HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS ALHRS.PA | 1,60 € | 31,94 M |
CRCAM ILLE-VIL.CCI CIV.PA | 108,00 € | 652,51 M |
TOUR EIFFEL EIFF.PA | 4,23 € | 562,06 M |
ROCHE BOBOIS RBO.PA | 26,30 € | 265,45 M |
REWORLD MEDIA ALREW.PA | 1,80 € | 101,24 M |
EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA | 108,60 € | 1,84 B |
HOPIUM ALHPI.PA | 0,005 € | 1,91 M |
GAUMONT GAM.PA | 100,00 € | 311,51 M |
LNA SANTE LNA.PA | 23,30 € | 238,98 M |
AB SCIENCE AB.PA | 1,41 € | 93,32 M |
CRCAM BRIE PIC2CCI CRBP2.PA | 29,68 € | 1,56 B |
MALTERIES FCO-BEL. MALT.PA | 910,00 € | 451,35 M |
CRCAM MORBIHAN CCI CMO.PA | 104,00 € | 544,71 M |
INNATE PHARMA IPH.PA | 1,51 € | 141,50 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
BOURRELIER GROUP ALBOU.PA | 41,80 € | 259,43 M |
LINEDATA SERVICES LIN.PA | 41,00 € | 201,09 M |
FERM.CASINO MUNICIPAL CANNES FCMC.PA | 2 260,00 € | 356,32 M |
DBV TECHNOLOGIES DBV.PA | 4,12 € | 1,12 B |
CARMAT ALCAR.PA | 0,099 € | 6,37 M |
CRCAM NORM.SEINE CCN.PA | 145,50 € | 880,51 M |
PATRIMOINE ET COMM PAT.PA | 23,80 € | 377,56 M |
| 2,79 € | 312,07 M | |
BLEECKER BLEE.PA | 115,00 € | 129,34 M |
INVENTIVA IVA.PA | 5,70 € | 1,09 B |
GUERBET GBT.PA | 13,86 € | 174,87 M |
POUJOULAT ALPJT.PA | 8,30 € | 64,94 M |
LANSON-BCC ALLAN.PA | 30,50 € | 202,29 M |
FIGEAC AERO FGA.PA | 10,85 € | 480,44 M |
EKINOPS EKI.PA | 2,46 € | 66,34 M |
EUROBIO-SCIENTIFIC ALERS.PA | 23,80 € | 239,63 M |
SIDETRADE ALBFR.PA | 161,50 € | 228,00 M |
GROUPE SFPI SFPI.PA | 1,68 € | 154,91 M |
GROUPE PARTOUCHE PARP.PA | 17,95 € | 172,65 M |
GUILLEMOT GUI.PA | 4,56 € | 66,72 M |
FOUNTAINE PAJOT ALFPC.PA | 97,10 € | 161,86 M |
TRANSGENE TNG.PA | 0,904 € | 247,61 M |
MEDINCELL S.A. MEDCL.PA | 24,02 € | 800,94 M |
SHOWROOMPRIVE SRP.PA | 0,808 € | 92,83 M |
GENFIT GNFT.PA | 5,70 € | 285,21 M |
MGI DIGITAL GRAPHI ALMDG.PA | 9,19 € | 56,67 M |
BOURSE DIRECT BSD.PA | 5,30 € | 273,53 M |
HOFFMANN ALHGR.PA | 4,70 € | 77,09 M |
GENSIGHT BIOLOGICS SIGHT.PA | 0,08 € | 17,73 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
ABIVAX ABVX.PA | 96,60 € | 7,58 B |
ABEO ABEO.PA | 8,78 € | 72,63 M |
RAL.PA,0P00009WO4,0 RAL.PA | 0,044 € | 2,33 M |
GEVELOT ALGEV.PA | 181,00 € | 136,13 M |
DAMARTEX ALDAR.PA | 3,14 € | 35,40 M |
GPE GROUP PIZZORNO GPE.PA | 61,00 € | 235,74 M |
CELLECTIS ALCLS.PA | 3,42 € | 343,11 M |
CROSSJECT ALCJ.PA | 1,89 € | 98,80 M |
| 5,17 $ | 80,62 M | |
PARROT PARRO.PA | 7,72 € | 238,86 M |
BIOSYNEX ALBIO.PA | 0,95 € | 17,51 M |
SERGEFERRARI GROUP SEFER.PA | 8,40 € | 95,96 M |
GROUPE LDLC ALLDL.PA | 18,60 € | 114,06 M |
DELFINGEN ALDEL.PA | 35,00 € | 91,00 M |
Cheops Technology MLCHE.PA | 58,00 € | 133,40 M |
NANOBIOTIX NANO.PA | 18,22 € | 881,63 M |
HEXAOM ALHEX.PA | 35,60 € | 243,97 M |
PISCINES DESJOYAUX ALPDX.PA | 13,85 € | 124,31 M |
LACROIX GROUP LACR.PA | 12,00 € | 56,36 M |
JACQUES BOGART JBOG.PA | 3,72 € | 54,49 M |
CBO TERRITORIA CBOT.PA | 3,70 € | 129,81 M |
REALITES ALREA.PA | 1,47 € | 6,98 M |
BIGBEN INTERACTIVE BIG.PA | 0,815 € | 15,09 M |
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS OSE.PA | 4,85 € | 108,94 M |
SCBSM CBSM.PA | 9,65 € | 130,30 M |
MEDIAN TECHNOLOGIES ALMDT.PA | 4,35 € | 159,42 M |
CIE DU MONT BLANC MLCMB.PA | 260,00 € | 234,14 M |
ATEME ATEME.PA | 6,92 € | 80,05 M |
CLARANOVA CLA.PA | 1,26 € | 71,83 M |
GRAINES VOLTZ GRVO.PA | 18,90 € | 27,98 M |
EUROFINS CEREP ALECR.PA | 16 100,00 € | 81,21 M |
ARTEA ARTE.PA | 9,20 € | 43,83 M |
TRANSITION EVERGREEN EGR.PA | 0,33 € | 13,21 M |
BILENDI ALBLD.PA | 15,60 € | 71,95 M |
GASCOGNE ALBI.PA | 2,32 € | 87,33 M |
KALRAY ALKAL.PA | 2,48 € | 37,19 M |
PAREF PAR.PA | 33,20 € | 50,32 M |
HAULOTTE GROUP PIG.PA | 2,18 € | 64,22 M |
EUROPACORP ALECP.PA | 0,418 € | 52,39 M |
VENTE UNIQUE.COM ALVU.PA | 17,00 € | 165,57 M |
ONCODESIGN PRECISION MEDICINE ALOPM.PA | 0,58 € | 10,69 M |
GEA GRENOBL.ELECT. GEA.PA | 85,00 € | 93,35 M |
INSTALLUX ALLUX.PA | 308,00 € | 86,07 M |
HERIGE ALHRG.PA | 21,40 € | 60,93 M |
HIGH CO HCO.PA | 3,93 € | 76,22 M |
FONCIERE VINDI MLVIN.PA | 4,58 € | 90,56 M |
SOLOCAL GROUP LOCAL.PA | 4,16 € | 538,74 M |
| 20,34 € | 214,48 M | |
DONTNOD Entertainment ALDNE.PA | 0,598 € | 7,77 M |
WALLIX ALLIX.PA | 28,30 € | 190,62 M |
MR BRICOLAGE ALMRB.PA | 5,86 € | 63,20 M |
FLEURY MICHON ALFLE.PA | 24,90 € | 103,10 M |
VERIMATRIX VMX.PA | 0,192 € | 16,72 M |
CRCAM SUD R.A.CCI CRSU.PA | 196,98 € | 894,75 M |
CROSSWOOD CROS.PA | 10,40 € | 110,58 M |
PLAST.VAL LOIRE PVL.PA | 2,77 € | 61,09 M |
KEYRUS ALKEY.PA | 8,50 € | 135,15 M |
BAIKOWSKI ALBKK.PA | 22,60 € | 82,94 M |
DEKUPLE DKUPL.PA | 28,00 € | 111,22 M |
AUREA AURE.PA | 5,94 € | 55,55 M |
ST DUPONT DPT.PA | 0,091 € | 86,25 M |
SAINT JEAN GROUPE SABE.PA | 21,20 € | 67,33 M |
EURS.PA,0P00009WH3,0 EURS.PA | 0,159 € | 1,49 M |
NSE ALNSE.PA | 42,50 € | 140,25 M |
PRODWARE ALPRO.PA | 28,00 € | 217,71 M |
FIDUCIAL OFF.SOL. SACI.PA | 26,80 € | 58,14 M |
ABIONYX PHARMA ABNX.PA | 3,91 € | 137,94 M |
METEX.PA,0P00009WLO,0 METEX.PA | 0,121 € | 6,15 M |
ADVICENNE ALDVI.PA | 1,73 € | 25,15 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
VALBIOTIS ALVAL.PA | 1,10 € | 26,02 M |
| 3,28 € | 21,82 M | |
STREAMWIDE ALSTW.PA | 76,20 € | 202,20 M |
BIO-UV GROUP ALTUV.PA | 1,40 € | 19,23 M |
ATARI S.A. ALATA.PA | 0,12 € | 66,70 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
DOCK.PETR.AMBES AM DPAM.PA | 830,00 € | 81,17 M |
COGRA ALCOG.PA | 6,70 € | 22,76 M |
SAPMER ALMER.PA | 5,65 € | 34,44 M |
OMER-DECUGIS & CIE ALODC.PA | 8,22 € | 69,80 M |
IT LINK ALITL.PA | 21,90 € | 37,36 M |
WE.CONNECT ALWEC.PA | 24,00 € | 71,11 M |
MG INTERNATIONAL ALMGI.PA | 2,40 € | 12,38 M |
ECOSLOPS ALESA.PA | 0,8 € | 4,15 M |
FNTS.PA,0P00009WGP,0 FNTS.PA | 1,37 € | 7,73 M |
HOPSCOTCH GROUPE ALHOP.PA | 13,45 € | 40,26 M |
GLOBALBIOENERGIES ALGBE.PA | 0,019 € | 335,38 K |
2CRSI AL2SI.PA | 12,78 € | 285,70 M |
ADOCIA ADOC.PA | 6,09 € | 119,27 M |
AFFLUENT MEDICAL AFME.PA | 1,91 € | 75,06 M |
AMOEBA ALMIB.PA | 0,917 € | 63,17 M |
RIBER ALRIB.PA | 5,88 € | 123,18 M |
GENOWAY ALGEN.PA | 2,55 € | 31,46 M |
WITBE ALWIT.PA | 1,37 € | 5,63 M |
WINFARM ALWF.PA | 4,18 € | 8,36 M |
MUNIC ALMUN.PA | 1,10 € | 10,03 M |
NETGEM ALNTG.PA | 0,768 € | 25,70 M |
SENSORION ALSEN.PA | 0,343 € | 103,08 M |
D.L.S.I. ALDLS.PA | 11,50 € | 29,02 M |
AGRIPOWER ALAGP.PA | 0,998 € | 12,00 M |
POXEL POXEL.PA | 0,243 € | 13,02 M |
KUMULUS VAPE ALVAP.PA | 3,95 € | 12,10 M |
UNITI ALUNT.PA | 1,60 € | 40,58 M |
NEXTEDIA ALNXT.PA | 0,414 € | 15,74 M |
PROLOGUE ALPRG.PA | 0,25 € | 25,14 M |
OREGE OREGE.PA | 0,268 € | 13,52 M |
STRADIM ALSAS.PA | 4,40 € | 15,13 M |
HITECHPROS ALHIT.PA | 14,80 € | 24,23 M |
MEDIA 6 EDI.PA | 9,30 € | 22,07 M |
QWAMPLIFY ALQWA.PA | 1,80 € | 9,34 M |
POULAILLON ALPOU.PA | 5,90 € | 30,16 M |
HF COMPANY ALHF.PA | 4,22 € | 11,96 M |
GROUPE TERA ALGTR.PA | 5,90 € | 23,47 M |
U10 CORP ALU10.PA | 1,22 € | 20,82 M |
PREDILIFE ALPRE.PA | 3,15 € | 12,35 M |
LEXIBOOK LINGUIST. ALLEX.PA | 6,36 € | 49,37 M |
SPINEGUARD ALSGD.PA | 0,106 € | 9,45 M |
EAUX DE ROYAN MLEDR.PA | 43,80 € | 7,85 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
HIPAY GROUP ALHYP.PA | 6,60 € | 41,67 M |
THERACLION ALTHE.PA | 0,796 € | 47,03 M |
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS ALDMS.PA | 1,38 € | 35,78 M |
MARE NOSTRUM ALMAR.PA | 0,654 € | 4,57 M |
BLUELINEA ALBLU.PA | 0,47 € | 8,61 M |
| 2,74 € | 10,73 M | |
CONSTRUCTEURS BOIS MLLCB.PA | 2,76 € | 11,83 M |
AgroGeneration ALAGR.PA | 0,044 € | 9,71 M |
HYDRO-EXPLOIT. MLHYE.PA | 125,00 € | 1,63 M |
PROACTIS SA PROAC.PA | 0,044 € | 5,96 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
CH.FER DEPARTEMENTAUX MLCFD.PA | 995,00 € | 27,36 M |
BALYO BALYO.PA | 0,596 € | 99,59 M |
M2i ALMII.PA | 8,45 € | 48,49 M |
EURASIA FONC INV EFI.PA | 0,186 € | 12,56 M |
TRILOGIQ ALTRI.PA | 5,05 € | 17,54 M |
UPERGY ALUPG.PA | 2,04 € | 9,49 M |
NSC GROUPE ALNSC.PA | 74,00 € | 30,86 M |
COHERIS COH.PA | 14,50 € | 82,44 M |
VOGO ALVGO.PA | 2,31 € | 14,08 M |
ECOMIAM SA ALECO.PA | 2,15 € | 11,70 M |
ARCURE ALCUR.PA | 2,85 € | 16,82 M |
LUCIBEL ALUCI.PA | 2,00 € | 444,31 K |
ROCTOOL ALROC.PA | 0,518 € | 6,42 M |
INNELEC MULTIMEDIA ALINN.PA | 3,18 € | 9,48 M |
MILIBOO ALMLB.PA | 1,81 € | 12,44 M |
FIPP FIPP.PA | 0,118 € | 13,61 M |
KKO INTERNATIONAL ALKKO.PA | 0,104 € | 16,94 M |
PLANT ADVANCED ALPAT.PA | 7,76 € | 8,66 M |
EO2 ALEO2.PA | 2,56 € | 6,09 M |
PAULIC MEUNERIE ALPAU.PA | 1,14 € | 5,26 M |
LABORATOIRES EUROMEDIS ALEMG.PA | 3,95 € | 11,27 M |
INTRASENSE ALINS.PA | 0,24 € | 12,64 M |
COFIDUR S.A. ALCOF.PA | 288,00 € | 11,07 M |
HOTL.IMMOB.NICE MLHIN.PA | 216,00 € | 12,67 M |
LOCASYSTEM INTL MLLOI.PA | 12,60 € | 4,76 M |
UV GERMI ALUVI.PA | 2,87 € | 9,16 M |
ENCRES DUBUIT ALDUB.PA | 2,56 € | 7,78 M |
TAYNINH TAYN.PA | 3,30 € | 30,16 M |
NAMR ALNMR.PA | 0,23 € | 1,34 M |
I2S ALI2S.PA | 6,10 € | 10,11 M |
MEMSCAP REGPT MEMS.PA | 4,13 € | 31,39 M |
AUGROS COSMETIC AUGR.PA | 5,25 € | 7,46 M |
TXCOM ALTXC.PA | 8,60 € | 10,56 M |
THX PHARMA ALTHX.PA | 2,45 € | 33,73 M |
PRISMAFLEX INTL ALPRI.PA | 7,10 € | 9,63 M |
VEOM Group ALVG.PA | 0,135 € | 1,14 M |
COURTOIS COUR.PA | 116,00 € | 8,39 M |
HOTELS DE PARIS HDP.PA | 1,99 € | 14,70 M |
AQUILA ALAQU.PA | 3,90 € | 6,42 M |
MIGUET ET ASSOCIES MLNMA.PA | 0,06 € | 654,05 K |
KERLINK ALKLK.PA | 0,97 € | 7,25 M |
SOC FRANC CASINOS SFCA.PA | 1,88 € | 9,57 M |
INTEGRAGEN ALINT.PA | 0,151 € | 999,73 K |
NR 21 NR21.PA | 42,80 € | 3,15 M |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
LARGO ALLGO.PA | 1,67 € | 7,05 M |
EGIDE ALGID.PA | 0,904 € | 17,73 M |
ALVEEN MLALV.PA | 0,103 € | 920,96 K |
SMALTO MLSML.PA | 0,039 € | 856,43 K |
ETHERO ALENT.PA | 1,34 € | 4,46 M |
EMOVA GROUP ALEMV.PA | 0,595 € | 12,16 M |
LOMBARD ET MEDOT MLCAC.PA | 15,50 € | 7,58 M |
METHANOR ALMET.PA | 2,50 € | 6,03 M |
BIOPHYTIS ALBPS.PA | 0,077 € | 3,24 M |
SAVONNERIE NYONS MLSDN.PA | 28,60 € | 6,45 M |
BERNARD LOISEAU ALDBL.PA | 3,62 € | 6,53 M |
ENENSYS ALNN6.PA | 0,98 € | 7,40 M |
CIBOX INTER A CTIV ALCBX.PA | 0,015 € | 11,91 M |
ACTIVIUM GROUP MLACT.PA | 1,75 € | 7,77 M |
CERINNOV GROUP ALPCV.PA | 0,027 € | 134,84 K |
QUANTUM GENOMICS ALQGC.PA | 0,072 € | 5,03 M |
DBT ALDBT.PA | 0,036 € | 255,32 K |
IMPLANET ALIMP.PA | 0,235 € | 33,80 M |
IMMERSION ALIMR.PA | 2,94 € | 3,73 M |
GROUPE JAJ GJAJ.PA | 1,23 € | 4,38 M |
ACTEOS EOS.PA | 0,954 € | 3,18 M |
NOVATECH IND. MLNOV.PA | 18,10 € | 18,29 M |
BARBARA BUI BUI.PA | 4,24 € | 2,80 M |
IMPRIMERIE CHIRAT MLIMP.PA | 4,30 € | 3,62 M |
GOLD BY GOLD ALGLD.PA | 4,67 € | 12,58 M |
ORDISSIMO ALORD.PA | 0,52 € | 3,49 M |
SCEMI MLCMI.PA | 3,46 € | 3,64 M |
ADEUNIS ALARF.PA | 0,57 € | 2,60 M |
UNION TECH.INFOR. FPG.PA | 0,117 € | 7,41 M |
DRONE VOLT ALDRV.PA | 0,62 € | 42,88 M |
SODITECH ING. SEC.PA | 5,50 € | 12,51 M |
DEVERNOIS ALDEV.PA | 11,00 € | 3,29 M |
NEOLIFE ALNLF.PA | 0,051 € | 4,90 M |
IDS MLIDS.PA | 0,52 € | 4,10 M |
INTEXA ITXT.PA | 2,50 € | 2,53 M |
ENERGISME ALNRG.PA | 0,0051 € | 11,27 M |
