Dividend Aristocrats Europa: lista y cotizaciones
Los Dividend Aristocrats europeos son empresas que han aumentado su dividendo de forma consecutiva durante al menos 10 años. El índice de referencia es el S&P Europe 350 Dividends Aristocrats, que selecciona compañías del S&P Europe 350 que cumplen este criterio. A diferencia de los Dividend Aristocrats estadounidenses, donde se exigen 25 años de incrementos, el umbral europeo es más accesible pero igualmente exigente en la práctica.
Principales Dividend Aristocrats europeos por sector:
- Bienes de consumo: Nestlé (Suiza) — mayor empresa de alimentación del mundo; Unilever (Países Bajos/Reino Unido) — productos de consumo con presencia en más de 190 países
- Seguros y finanzas: Zurich Insurance Group (Suiza) — seguros globales; AXA (Francia) — uno de los mayores grupos aseguradores de Europa
- Salud y farmacia: Novartis (Suiza), Sanofi (Francia) — farmacéuticas con largos historiales de reparto creciente
- Industria: Fresenius (Alemania) — servicios de salud y productos médicos
- Energía: Shell (Países Bajos/Reino Unido) — una de las mayores petroleras del mundo
El rendimiento medio por dividendo de estos valores suele situarse en torno al 3-4%, por encima del promedio de sus equivalentes estadounidenses. Para inversores residentes en la UE, los dividendos de compañías europeas pueden beneficiarse de convenios de doble imposición, aunque la retención en origen varía según el país (en Suiza es del 35%, parcialmente recuperable). Quienes prefieran una exposición diversificada pueden consultar los ETF de dividendos que replican índices de aristocrats europeos. También puedes ver el listado completo de acciones europeas con cotizaciones actualizadas.
La tabla muestra los principales Dividend Aristocrats de Europa con precios, capitalización y variación actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
NESTLE N NESN.SW | 78,39 CHF | 0,04% | 3,10 | 3,95% | 201,64 B |
L'OREAL OR.PA | 357,15 € | 2,23% | 7,20 | 2,06% | 190,64 B |
UNILEVER PLC UNA.AS | 48,30 € | 0,66% | 1,99 | 4,10% | 105,93 B |
| 540,40 € | 0,19% | 24,00 | 4,45% | 69,15 B | |
AIR LIQUIDE AI.PA | 180,00 € | 1,17% | 3,70 | 2,08% | 103,86 B |
HALMA PLC ORD 10P HLMA.L | 3 854,00 GBp | 1,37% | 0,24 | 0,62% | 14,56 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 77,56 € | 4,14% | 3,40 | 4,20% | 165,71 B |
| 8 044,00 GBp | 3,37% | 1,11 | 1,43% | 53,76 B | |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN3.DE | 66,12 € | 0,27% | 2,07 | 3,12% | 26,92 B |
WOLTERS KLUWER WKL.AS | 65,08 € | 0,71% | 2,52 | 3,90% | 14,63 B |
| 853,60 GBp | 1,89% | 0,22 | 2,61% | 7,90 B | |
Coloplast B A/S COLO-B.CO | 442,80 DKK | 1,47% | 23,00 | 5,27% | 99,79 B |
| 1 395,00 GBp | 0,07% | 0,63 | 4,49% | 31,02 B | |
Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CO | 236,90 DKK | 2,60% | 15,90 | 6,89% | 1,05 T |
| 4 764,00 GBp | 2,81% | 2,10 | 4,53% | 4,07 B | |
| 6 970,00 GBp | 4,42% | 1,70 | 2,55% | 5,14 B | |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 23,60 € | 1,11% | 0,85 | 3,64% | 22,45 B |
SAP SE I SAP.DE | 148,86 € | 1,33% | 2,50 | 1,70% | 173,80 B |
| 2 889,00 GBp | 2,63% | 1,11 | 3,94% | 4,03 B | |
| 327,29 $ | 0,42% | 3,88 | 1,19% | 128,00 B | |
| 2 295,00 GBp | 4,32% | 0,36 | 1,65% | 66,89 B | |
NOVARTIS N NOVN.SW | 122,90 CHF | 1,69% | 3,70 | 3,06% | 234,51 B |
ASSA ABLOY AB ser. B ASSA-B.ST | 344,50 SEK | 2,41% | 6,40 | 1,90% | 382,66 B |
| 15 022,00 GBp | 2,26% | 2,36 | 1,61% | 232,97 B | |
LINDT N LISN.SW | 113 000,00 CHF | 1,05% | 1,80K | 1,58% | 122,74 B |
HERMES INTL RMS.PA | 1 669,50 € | 3,76% | 18,00 | 1,12% | 175,02 B |
SANOFI SAN.PA | 82,87 € | 0,18% | 4,12 | 4,98% | 99,70 B |
| 2 492,00 GBp | 0,65% | 0,68 | 2,73% | 44,65 B | |
| 4 313,00 GBp | 1,33% | 2,45 | 5,61% | 93,45 B |
