Acciones de gestión de aeropuertos – Aena, Fraport, ADP
Las empresas de gestión de aeropuertos operan como concesionarias de infraestructuras con contratos a largo plazo. A diferencia de las acciones de aerolíneas, cuya rentabilidad depende del precio del combustible y la competencia en tarifas, los operadores aeroportuarios obtienen ingresos regulados y mantienen márgenes más estables. Cotizan en distintas bolsas europeas y americanas, y varias de ellas reparten dividendos de forma recurrente.
Principales empresas cotizadas del sector aeroportuario:
- Aena (España) – Mayor operadora aeroportuaria cotizada del mundo por número de pasajeros. Gestiona 46 aeropuertos en España y participa en terminales internacionales. Cotiza en la Bolsa de Madrid.
- Fraport (Alemania) – Operadora del aeropuerto de Frankfurt, el mayor hub de carga aérea de Europa. Cotiza en la Bolsa de Frankfurt.
- Groupe ADP (Francia) – Controla los aeropuertos de París-Charles de Gaulle y París-Orly. Cotiza en Euronext París.
- Corporación América Airports (Argentina) – Gestiona más de 50 aeropuertos en América Latina e Italia. Cotiza en el NYSE.
- Zurich Airport (Suiza) – Opera el principal aeropuerto de Suiza y tiene concesiones en varios países.
- Auckland International Airport (Nueva Zelanda) – Principal aeropuerto de Nueva Zelanda, cotiza en la bolsa de Wellington.
Una particularidad del negocio aeroportuario es el peso de los ingresos comerciales no aeronáuticos —tiendas, restauración, aparcamientos y publicidad—, que representan entre el 30% y el 50% de la facturación total en las grandes operadoras. Quien busque exposición al sector aeronáutico más amplio puede consultar también las acciones de fabricantes de aviones y el sector de transporte y logística.
La tabla recoge cotizaciones actualizadas, capitalización y variación de las principales acciones de empresas de gestión de aeropuertos.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | País |
|---|---|---|---|---|
AOT_AIRPORTS OF THAILAND AOT.BK | 1,79 $ | 2,04% | 25,53 B | Thailand |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 29,08 $ | 0,31% | 43,62 B | Spain |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 600009.SS | 3,37 $ | 0,89% | 8,38 B | China |
ADP ADP.PA | 121,68 $ | 2,19% | 12,04 B | France |
KOBENHAVNS LUFTHAVNE AS N KLH.F | 821,06 $ | 1,09% | 6,44 B | Denmark |
Grupo Aeroportuario Del Pacific PAC | 206,94 $ | 1,65% | 12,31 B | Mexico |
AUCK AIRPT FPO NZX [AIA] AIA.AX | 4,75 $ | 1,04% | 8,07 B | New Zealand |
Grupo Aeroportuario del Sureste ASR | 236,22 $ | 1,97% | 7,09 B | Mexico |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG I FRA.DE | 70,31 $ | 0,00% | 6,50 B | Germany |
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 9706.T | 34,61 $ | 0,49% | 3,21 B | Japan |
Grupo Aeroportuario del Centro OMAB | 96,69 $ | 2,16% | 4,67 B | Mexico |
BEIJING AIRPORT 0694.HK | 0,194 $ | 1,67% | 0,887 B | China |
Flughafen Wien AG I FLW1.F | 59,88 $ | 0,38% | 5,02 B | Austria |
TAV HAVALIMANLARI TAVHL.IS | 5,33 $ | 1,97% | 1,94 B | Turkey |
Corporacion America Airports SA CAAP | 26,03 $ | 0,12% | 4,25 B | Luxembourg |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI ADB.MI | 10,84 $ | 0,84% | 391,66 M | Italy |
