Acciones de gestión de aeropuertos – Aena, Fraport, ADP
Las empresas de gestión de aeropuertos operan como concesionarias de infraestructuras con contratos a largo plazo. A diferencia de las acciones de aerolíneas, cuya rentabilidad depende del precio del combustible y la competencia en tarifas, los operadores aeroportuarios obtienen ingresos regulados y mantienen márgenes más estables. Cotizan en distintas bolsas europeas y americanas, y varias de ellas reparten dividendos de forma recurrente.
Principales empresas cotizadas del sector aeroportuario:
- Aena (España) – Mayor operadora aeroportuaria cotizada del mundo por número de pasajeros. Gestiona 46 aeropuertos en España y participa en terminales internacionales. Cotiza en la Bolsa de Madrid.
- Fraport (Alemania) – Operadora del aeropuerto de Frankfurt, el mayor hub de carga aérea de Europa. Cotiza en la Bolsa de Frankfurt.
- Groupe ADP (Francia) – Controla los aeropuertos de París-Charles de Gaulle y París-Orly. Cotiza en Euronext París.
- Corporación América Airports (Argentina) – Gestiona más de 50 aeropuertos en América Latina e Italia. Cotiza en el NYSE.
- Zurich Airport (Suiza) – Opera el principal aeropuerto de Suiza y tiene concesiones en varios países.
- Auckland International Airport (Nueva Zelanda) – Principal aeropuerto de Nueva Zelanda, cotiza en la bolsa de Wellington.
Una particularidad del negocio aeroportuario es el peso de los ingresos comerciales no aeronáuticos —tiendas, restauración, aparcamientos y publicidad—, que representan entre el 30% y el 50% de la facturación total en las grandes operadoras. Quien busque exposición al sector aeronáutico más amplio puede consultar también las acciones de fabricantes de aviones y el sector de transporte y logística.
La tabla recoge cotizaciones actualizadas, capitalización y variación de las principales acciones de empresas de gestión de aeropuertos.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado | País |
|---|---|---|---|---|
AOT_AIRPORTS OF THAILAND AOT.BK | 1,93 $ | 1,20% | 27,58 B | Thailand |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 30,02 $ | 0,08% | 45,04 B | Spain |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT 600009.SS | 3,55 $ | 0,93% | 8,84 B | China |
ADP ADP.PA | 127,21 $ | 1,77% | 12,59 B | France |
KOBENHAVNS LUFTHAVNE AS N KLH.F | 848,85 $ | 0,83% | 6,66 B | Denmark |
Grupo Aeroportuario Del Pacific PAC | 208,17 $ | 0,06% | 12,39 B | Mexico |
AUCK AIRPT FPO NZX [AIA] AIA.AX | 5,06 $ | 0,57% | 8,61 B | New Zealand |
Grupo Aeroportuario del Sureste ASR | 257,33 $ | 0,12% | 0, | Mexico |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG I FRA.DE | 72,62 $ | 0,81% | 6,71 B | Germany |
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 9706.T | 36,71 $ | 1,47% | 3,41 B | Japan |
Grupo Aeroportuario del Centro OMAB | 99,72 $ | 0,51% | 4,81 B | Mexico |
BEIJING AIRPORT 0694.HK | 0,199 $ | 1,30% | 0,911 B | China |
Flughafen Wien AG I FLW1.F | 60,47 $ | 0,00% | 5,07 B | Austria |
TAV HAVALIMANLARI TAVHL.IS | 5,54 $ | 0,75% | 2,01 B | Turkey |
Corporacion America Airports SA CAAP | 24,41 $ | 0,83% | 3,99 B | Luxembourg |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI ADB.MI | 10,77 $ | 0,22% | 388,99 M | Italy |
