Acciones de dividendos en España – IBEX 35 y yield
Las acciones de dividendos en España cotizan en la Bolsa de Madrid, operada por BME (Bolsas y Mercados Españoles). El índice de referencia es el IBEX 35, que agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez del mercado español. El IBEX 35 se ha caracterizado por ofrecer una rentabilidad por dividendo media superior a la de otros índices europeos como el Euro Stoxx 50 o el DAX 40. Las operaciones se realizan en euros.
Principales acciones de dividendos en España por sector:
- Banca: Banco Santander (mayor banco español por capitalización), BBVA, CaixaBank, Bankinter — el sector bancario concentra buena parte de los dividendos del IBEX 35
- Energía y utilities: Iberdrola (energía renovable y distribución eléctrica, con largo historial de dividendo creciente), Endesa (generación y distribución, con payout ratio muy elevado), Naturgy (gas y electricidad), Repsol (energía integrada, combina dividendo con recompras de acciones), Red Eléctrica (operador del sistema de transporte eléctrico)
- Telecomunicaciones: Telefónica — históricamente una de las acciones con mayor yield del índice
- Infraestructuras: Ferrovial, ACS — empresas con presencia internacional y políticas estables de retribución
- Seguros: Mapfre — aseguradora con dividendo regular
Una particularidad del mercado español es que los dividendos se concentran en pocos sectores (banca, energía y telecomunicaciones), lo que puede suponer un riesgo de correlación. Para diversificar, puede ser útil revisar acciones de Dividend Aristocrats en Europa o comparar con acciones de dividendos en EE.UU. y acciones de dividendos en Alemania.
A continuación se muestran las principales acciones españolas de dividendos con su cotización, capitalización y rentabilidad por dividendo actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
AEDAS HOMES, S.A AEDAS.MC | 23,35 € | 2,19% | 5,40 | 23,63% | 1,01 B |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 16,94 € | 1,13% | 1,00 | 5,97% | 4,40 B |
ENDESA,S.A. ELE.MC | 39,43 € | 1,78% | 1,58 | 4,09% | 40,34 B |
MAPFRE, S.A. MAP.MC | 4,39 € | 1,01% | 0,18 | 4,15% | 13,46 B |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 12,68 € | 1,44% | 0,50 | 4,00% | 88,25 B |
METROVACESA, S.A. MVC.MC | 11,44 € | 1,24% | 2,02 | 17,88% | 1,73 B |
COMPA...IA DE DISTRIBUCION INTE LOG.MC | 34,22 € | 1,78% | 2,01 | 5,98% | 4,52 B |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 15,09 € | 2,51% | 0,77 | 5,21% | 13,56 B |
REDEIA CORPORACION, S.A. RED.MC | 15,11 € | 1,00% | 0,80 | 5,35% | 8,16 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 15,87 € | 3,73% | 0,62 | 4,05% | 3,96 B |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 25,76 $ | 3,12% | 1,08 | 4,31% | 142,91 B |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. NTGY.MC | 27,50 € | 0,88% | 2,37 | 8,69% | 25,48 B |
EBRO FOODS, S.A. EBRO.MC | 18,14 € | 1,57% | 0,92 | 5,15% | 2,79 B |
REPSOL, S.A. REP.MC | 22,61 € | 2,31% | 1,10 | 4,99% | 24,72 B |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. GEST.MC | 2,87 € | 1,42% | 0,08 | 2,84% | 1,63 B |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ACS.MC | 123,70 € | 0,32% | 2,32 | 1,87% | 32,90 B |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 27,38 € | 2,62% | 1,09 | 4,09% | 41,07 B |
COLONIAL SFL, SOCIMI. S.A. COL.MC | 5,71 € | 1,60% | 0,32 | 5,70% | 3,49 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 21,66 € | 1,07% | 0,68 | 3,17% | 142,75 B |
PROSEGUR PSG.MC | 2,76 € | 1,47% | 0,16 | 5,87% | 1,47 B |
UNICAJA BANCO, S.A. UNI.MC | 3,22 € | 1,32% | 0,17 | 5,43% | 8,27 B |
SACYR, S.A. SCYR.MC | 4,79 € | 3,32% | 0,20 | 4,31% | 3,83 B |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIO FCC.MC | 12,68 € | 1,28% | 0,50 | 3,99% | 6,00 B |
Banco Santander, S.A. Sponsored SAN | 14,12 $ | 2,21% | 0,28 | 2,01% | 202,36 B |
ACCIONA, S.A. ANA.MC | 270,40 € | 0,81% | 5,75 | 2,11% | 14,74 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 3,16 € | 1,48% | 0,20 | 6,57% | 15,26 B |
CORPORACI...N ACCIONA ENERG...A ANE.MC | 22,80 € | 1,24% | 0,03 | 0,13% | 7,39 B |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. CIE.MC | 27,00 € | 0,56% | 0,94 | 3,50% | 3,20 B |
VISCOFAN, S.A. VIS.MC | 58,70 € | 0,51% | 3,28 | 5,62% | 2,62 B |
Industria de Diseno Textil Indi IDEXY | 16,12 $ | 2,15% | 0,51 | 3,24% | 200,75 B |
FLUIDRA, S.A. FDR.MC | 20,02 € | 0,60% | 0,65 | 3,23% | 3,80 B |
PROSEGUR CASH, S.A. CASH.MC | 0,631 € | 1,61% | 0,04 | 6,83% | 922,87 M |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE CAF.MC | 65,10 € | 2,52% | 1,52 | 2,40% | 2,23 B |
PHARMA MAR, S.A. PHM.MC | 79,65 € | 5,01% | 1,00 | 1,32% | 1,38 B |
FERROVIAL N.V. FER.MC | 60,00 € | 1,73% | 1,43 | 2,42% | 42,94 B |
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 51,66 € | 0,78% | 1,54 | 3,00% | 22,15 B |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. MRL.MC | 15,23 € | 0,52% | 0,22 | 1,40% | 9,43 B |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ROVI.MC | 57,70 € | 0,35% | 0,96 | 1,67% | 2,95 B |
EDP RENEWABLES, SA EDPR.LS | 14,14 € | 0,49% | 0,12 | 0,87% | 14,98 B |
VIDRALA, S.A. VID.MC | 85,90 € | 2,63% | 1,70 | 2,03% | 2,96 B |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A IDR.MC | 51,88 € | 4,72% | 0,30 | 0,61% | 9,08 B |
FAES FARMA, S.A. FAE.MC | 4,66 € | 4,37% | 0,13 | 2,82% | 1,45 B |
