Acciones de dividendos en España – IBEX 35 y yield
Las acciones de dividendos en España cotizan en la Bolsa de Madrid, operada por BME (Bolsas y Mercados Españoles). El índice de referencia es el IBEX 35, que agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez del mercado español. El IBEX 35 se ha caracterizado por ofrecer una rentabilidad por dividendo media superior a la de otros índices europeos como el Euro Stoxx 50 o el DAX 40. Las operaciones se realizan en euros.
Principales acciones de dividendos en España por sector:
- Banca: Banco Santander (mayor banco español por capitalización), BBVA, CaixaBank, Bankinter — el sector bancario concentra buena parte de los dividendos del IBEX 35
- Energía y utilities: Iberdrola (energía renovable y distribución eléctrica, con largo historial de dividendo creciente), Endesa (generación y distribución, con payout ratio muy elevado), Naturgy (gas y electricidad), Repsol (energía integrada, combina dividendo con recompras de acciones), Red Eléctrica (operador del sistema de transporte eléctrico)
- Telecomunicaciones: Telefónica — históricamente una de las acciones con mayor yield del índice
- Infraestructuras: Ferrovial, ACS — empresas con presencia internacional y políticas estables de retribución
- Seguros: Mapfre — aseguradora con dividendo regular
Una particularidad del mercado español es que los dividendos se concentran en pocos sectores (banca, energía y telecomunicaciones), lo que puede suponer un riesgo de correlación. Para diversificar, puede ser útil revisar acciones de Dividend Aristocrats en Europa o comparar con acciones de dividendos en EE.UU. y acciones de dividendos en Alemania.
A continuación se muestran las principales acciones españolas de dividendos con su cotización, capitalización y rentabilidad por dividendo actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
AEDAS HOMES, S.A AEDAS.MC | 21,25 € | 1,85% | 5,40 | 23,63% | 921,88 M |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 16,76 € | 0,53% | 1,00 | 5,97% | 4,36 B |
ENDESA,S.A. ELE.MC | 41,32 € | 0,07% | 1,58 | 3,83% | 42,16 B |
MAPFRE, S.A. MAP.MC | 4,44 € | 0,96% | 0,18 | 4,07% | 13,62 B |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 12,97 € | 0,54% | 0,50 | 3,86% | 90,13 B |
METROVACESA, S.A. MVC.MC | 10,76 € | 0,55% | 2,02 | 18,77% | 1,63 B |
COMPA...IA DE DISTRIBUCION INTE LOG.MC | 36,14 € | 0,44% | 2,01 | 5,56% | 4,78 B |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 16,77 € | 0,72% | 0,77 | 4,58% | 15,07 B |
REDEIA CORPORACION, S.A. RED.MC | 15,17 € | 0,46% | 0,80 | 5,27% | 8,19 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 18,09 € | 0,99% | 0,62 | 3,43% | 4,51 B |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 28,70 $ | 0,17% | 1,08 | 3,76% | 158,38 B |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. NTGY.MC | 29,04 € | 0,00% | 2,40 | 8,26% | 26,90 B |
EBRO FOODS, S.A. EBRO.MC | 18,10 € | 0,44% | 0,92 | 5,08% | 2,78 B |
REPSOL, S.A. REP.MC | 26,79 € | 1,13% | 1,10 | 4,11% | 29,15 B |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. GEST.MC | 3,00 € | 0,17% | 0,08 | 2,68% | 1,71 B |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ACS.MC | 109,50 € | 0,36% | 2,32 | 2,12% | 28,97 B |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 26,38 € | 1,71% | 1,09 | 4,13% | 39,57 B |
COLONIAL SFL, SOCIMI. S.A. COL.MC | 5,60 € | 0,18% | 0,32 | 5,72% | 3,50 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 20,20 € | 0,49% | 0,68 | 3,37% | 134,80 B |
PROSEGUR PSG.MC | 2,95 € | 0,34% | 0,16 | 5,41% | 1,57 B |
UNICAJA BANCO, S.A. UNI.MC | 3,62 € | 1,06% | 0,19 | 5,28% | 9,29 B |
SACYR, S.A. SCYR.MC | 4,50 € | 0,88% | 0,20 | 4,45% | 3,57 B |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIO FCC.MC | 11,10 € | 0,18% | 0,50 | 4,50% | 5,25 B |
Banco Santander, S.A. Sponsored SAN | 14,76 $ | 0,14% | 0,28 | 1,89% | 210,28 B |
ACCIONA, S.A. ANA.MC | 209,60 € | 0,47% | 5,75 | 2,74% | 11,15 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 3,64 € | 1,50% | 0,20 | 5,61% | 17,32 B |
CORPORACI...N ACCIONA ENERG...A ANE.MC | 21,14 € | 0,09% | 0,03 | 0,14% | 6,86 B |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. CIE.MC | 26,20 € | 1,55% | 0,94 | 3,59% | 3,11 B |
VISCOFAN, S.A. VIS.MC | 56,70 € | 0,18% | 3,28 | 5,79% | 2,58 B |
Industria de Diseno Textil Indi IDEXY | 16,61 $ | 0,36% | 0,51 | 3,08% | 206,85 B |
FLUIDRA, S.A. FDR.MC | 19,56 € | 0,46% | 0,65 | 3,32% | 3,71 B |
PROSEGUR CASH, S.A. CASH.MC | 0,665 € | 0,45% | 0,04 | 6,38% | 972,59 M |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE CAF.MC | 68,00 € | 0,15% | 1,52 | 2,24% | 2,33 B |
PHARMA MAR, S.A. PHM.MC | 83,95 € | 0,65% | 1,00 | 1,19% | 1,45 B |
FERROVIAL N.V. FER.MC | 55,50 € | 1,42% | 1,43 | 2,58% | 40,01 B |
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 57,40 € | 1,49% | 1,54 | 2,68% | 24,11 B |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. MRL.MC | 14,51 € | 0,34% | 0,22 | 1,48% | 8,98 B |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ROVI.MC | 57,95 € | 0,34% | 0,96 | 1,66% | 2,96 B |
EDP RENEWABLES, SA EDPR.LS | 13,59 € | 1,81% | 0,12 | 0,91% | 14,40 B |
VIDRALA, S.A. VID.MC | 88,60 € | 1,61% | 1,70 | 1,92% | 3,05 B |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A IDR.MC | 64,40 € | 0,03% | 0,30 | 0,47% | 11,27 B |
FAES FARMA, S.A. FAE.MC | 4,52 € | 0,66% | 0,13 | 2,83% | 1,41 B |
