Acciones de dividendos en España – IBEX 35 y yield
Las acciones de dividendos en España cotizan en la Bolsa de Madrid, operada por BME (Bolsas y Mercados Españoles). El índice de referencia es el IBEX 35, que agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez del mercado español. El IBEX 35 se ha caracterizado por ofrecer una rentabilidad por dividendo media superior a la de otros índices europeos como el Euro Stoxx 50 o el DAX 40. Las operaciones se realizan en euros.
Principales acciones de dividendos en España por sector:
- Banca: Banco Santander (mayor banco español por capitalización), BBVA, CaixaBank, Bankinter — el sector bancario concentra buena parte de los dividendos del IBEX 35
- Energía y utilities: Iberdrola (energía renovable y distribución eléctrica, con largo historial de dividendo creciente), Endesa (generación y distribución, con payout ratio muy elevado), Naturgy (gas y electricidad), Repsol (energía integrada, combina dividendo con recompras de acciones), Red Eléctrica (operador del sistema de transporte eléctrico)
- Telecomunicaciones: Telefónica — históricamente una de las acciones con mayor yield del índice
- Infraestructuras: Ferrovial, ACS — empresas con presencia internacional y políticas estables de retribución
- Seguros: Mapfre — aseguradora con dividendo regular
Una particularidad del mercado español es que los dividendos se concentran en pocos sectores (banca, energía y telecomunicaciones), lo que puede suponer un riesgo de correlación. Para diversificar, puede ser útil revisar acciones de Dividend Aristocrats en Europa o comparar con acciones de dividendos en EE.UU. y acciones de dividendos en Alemania.
A continuación se muestran las principales acciones españolas de dividendos con su cotización, capitalización y rentabilidad por dividendo actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
AEDAS HOMES, S.A AEDAS.MC | 22,00 € | 0,92% | 5,40 | 23,63% | 954,42 M |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 16,76 € | 0,42% | 1,00 | 5,94% | 4,36 B |
ENDESA,S.A. ELE.MC | 39,25 € | 0,36% | 1,58 | 4,05% | 40,16 B |
MAPFRE, S.A. MAP.MC | 4,36 € | 0,82% | 0,18 | 4,11% | 13,37 B |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 12,33 € | 0,68% | 0,50 | 3,99% | 85,73 B |
METROVACESA, S.A. MVC.MC | 10,94 € | 1,44% | 2,02 | 18,20% | 1,66 B |
COMPA...IA DE DISTRIBUCION INTE LOG.MC | 33,54 € | 0,53% | 2,01 | 5,96% | 4,43 B |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 15,27 € | 0,84% | 0,77 | 4,98% | 13,72 B |
REDEIA CORPORACION, S.A. RED.MC | 15,25 € | 1,04% | 0,80 | 5,19% | 8,24 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 16,50 € | 0,79% | 0,62 | 3,88% | 4,11 B |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 25,39 $ | 1,17% | 1,08 | 4,20% | 140,57 B |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. NTGY.MC | 28,78 € | 0,49% | 2,37 | 8,28% | 26,66 B |
EBRO FOODS, S.A. EBRO.MC | 18,02 € | 0,88% | 0,92 | 5,06% | 2,77 B |
REPSOL, S.A. REP.MC | 24,27 € | 0,87% | 1,10 | 4,77% | 26,49 B |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. GEST.MC | 2,84 € | 1,05% | 0,08 | 2,80% | 1,61 B |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ACS.MC | 118,20 € | 0,51% | 2,32 | 1,96% | 31,43 B |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 26,10 € | 1,88% | 1,09 | 4,10% | 39,15 B |
COLONIAL SFL, SOCIMI. S.A. COL.MC | 5,38 € | 0,55% | 0,32 | 5,88% | 3,29 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 21,19 € | 0,24% | 0,68 | 3,22% | 139,32 B |
PROSEGUR PSG.MC | 2,82 € | 1,57% | 0,16 | 5,56% | 1,50 B |
UNICAJA BANCO, S.A. UNI.MC | 3,21 € | 1,89% | 0,17 | 5,28% | 8,24 B |
SACYR, S.A. SCYR.MC | 4,69 € | 0,85% | 0,20 | 4,22% | 3,75 B |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIO FCC.MC | 12,10 € | 5,32% | 0,50 | 3,77% | 5,72 B |
Banco Santander, S.A. Sponsored SAN | 13,66 $ | 1,51% | 0,28 | 2,01% | 195,58 B |
ACCIONA, S.A. ANA.MC | 247,80 € | 0,56% | 5,75 | 2,30% | 13,51 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 3,14 € | 1,78% | 0,20 | 6,35% | 15,14 B |
CORPORACI...N ACCIONA ENERG...A ANE.MC | 21,70 € | 1,18% | 0,03 | 0,14% | 7,04 B |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. CIE.MC | 25,95 € | 1,33% | 0,94 | 3,57% | 3,08 B |
VISCOFAN, S.A. VIS.MC | 54,80 € | 0,72% | 3,28 | 5,96% | 2,50 B |
Industria de Diseno Textil Indi IDEXY | 15,52 $ | 0,89% | 0,51 | 3,26% | 193,28 B |
FLUIDRA, S.A. FDR.MC | 18,52 € | 2,01% | 0,65 | 3,46% | 3,52 B |
PROSEGUR CASH, S.A. CASH.MC | 0,644 € | 0,77% | 0,04 | 6,53% | 941,88 M |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE CAF.MC | 59,70 € | 2,45% | 1,52 | 2,49% | 2,04 B |
PHARMA MAR, S.A. PHM.MC | 76,60 € | 0,91% | 1,00 | 1,29% | 1,33 B |
FERROVIAL N.V. FER.MC | 55,52 € | 0,86% | 1,43 | 2,52% | 39,73 B |
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 49,24 € | 1,40% | 1,54 | 3,04% | 21,11 B |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. MRL.MC | 14,75 € | 0,61% | 0,22 | 1,45% | 9,13 B |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ROVI.MC | 53,65 € | 1,29% | 0,96 | 1,71% | 2,74 B |
EDP RENEWABLES, SA EDPR.LS | 13,84 € | 0,22% | 0,12 | 0,89% | 14,67 B |
VIDRALA, S.A. VID.MC | 89,50 € | 0,22% | 1,70 | 1,91% | 3,09 B |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A IDR.MC | 48,62 € | 3,18% | 0,30 | 0,64% | 8,51 B |
FAES FARMA, S.A. FAE.MC | 4,37 € | 0,57% | 0,13 | 2,91% | 1,36 B |
