Acciones de dividendos en España – IBEX 35 y yield
Las acciones de dividendos en España cotizan en la Bolsa de Madrid, operada por BME (Bolsas y Mercados Españoles). El índice de referencia es el IBEX 35, que agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez del mercado español. El IBEX 35 se ha caracterizado por ofrecer una rentabilidad por dividendo media superior a la de otros índices europeos como el Euro Stoxx 50 o el DAX 40. Las operaciones se realizan en euros.
Principales acciones de dividendos en España por sector:
- Banca: Banco Santander (mayor banco español por capitalización), BBVA, CaixaBank, Bankinter — el sector bancario concentra buena parte de los dividendos del IBEX 35
- Energía y utilities: Iberdrola (energía renovable y distribución eléctrica, con largo historial de dividendo creciente), Endesa (generación y distribución, con payout ratio muy elevado), Naturgy (gas y electricidad), Repsol (energía integrada, combina dividendo con recompras de acciones), Red Eléctrica (operador del sistema de transporte eléctrico)
- Telecomunicaciones: Telefónica — históricamente una de las acciones con mayor yield del índice
- Infraestructuras: Ferrovial, ACS — empresas con presencia internacional y políticas estables de retribución
- Seguros: Mapfre — aseguradora con dividendo regular
Una particularidad del mercado español es que los dividendos se concentran en pocos sectores (banca, energía y telecomunicaciones), lo que puede suponer un riesgo de correlación. Para diversificar, puede ser útil revisar acciones de Dividend Aristocrats en Europa o comparar con acciones de dividendos en EE.UU. y acciones de dividendos en Alemania.
A continuación se muestran las principales acciones españolas de dividendos con su cotización, capitalización y rentabilidad por dividendo actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
AEDAS HOMES, S.A AEDAS.MC | 22,85 € | 0,00% | 5,40 | 23,63% | 991,29 M |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 16,96 € | 1,25% | 1,00 | 5,97% | 4,41 B |
ENDESA,S.A. ELE.MC | 39,61 € | 2,25% | 1,58 | 4,09% | 40,53 B |
MAPFRE, S.A. MAP.MC | 4,39 € | 0,83% | 0,18 | 4,15% | 13,44 B |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 12,62 € | 0,96% | 0,50 | 4,00% | 87,83 B |
METROVACESA, S.A. MVC.MC | 11,44 € | 1,24% | 2,02 | 17,88% | 1,73 B |
COMPA...IA DE DISTRIBUCION INTE LOG.MC | 34,12 € | 1,49% | 2,01 | 5,98% | 4,51 B |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 15,02 € | 2,04% | 0,77 | 5,21% | 13,49 B |
REDEIA CORPORACION, S.A. RED.MC | 15,08 € | 0,80% | 0,80 | 5,35% | 8,15 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 15,79 € | 3,20% | 0,62 | 4,05% | 3,94 B |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 25,63 $ | 2,60% | 1,08 | 4,31% | 142,19 B |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. NTGY.MC | 27,60 € | 1,25% | 2,37 | 8,69% | 25,57 B |
EBRO FOODS, S.A. EBRO.MC | 18,08 € | 1,23% | 0,92 | 5,15% | 2,78 B |
REPSOL, S.A. REP.MC | 22,47 € | 1,67% | 1,10 | 4,99% | 24,56 B |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. GEST.MC | 2,87 € | 1,42% | 0,08 | 2,84% | 1,63 B |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ACS.MC | 122,90 € | 0,97% | 2,32 | 1,87% | 32,68 B |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 27,14 € | 1,72% | 1,09 | 4,09% | 40,71 B |
COLONIAL SFL, SOCIMI. S.A. COL.MC | 5,70 € | 1,42% | 0,32 | 5,70% | 3,48 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 21,48 € | 0,23% | 0,68 | 3,17% | 141,56 B |
PROSEGUR PSG.MC | 2,77 € | 2,03% | 0,16 | 5,87% | 1,48 B |
UNICAJA BANCO, S.A. UNI.MC | 3,21 € | 1,07% | 0,17 | 5,43% | 8,25 B |
SACYR, S.A. SCYR.MC | 4,81 € | 3,75% | 0,20 | 4,31% | 3,85 B |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIO FCC.MC | 12,66 € | 1,12% | 0,50 | 3,99% | 5,99 B |
Banco Santander, S.A. Sponsored SAN | 14,04 $ | 1,67% | 0,28 | 2,01% | 201,28 B |
ACCIONA, S.A. ANA.MC | 268,60 € | 1,47% | 5,75 | 2,11% | 14,64 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 3,14 € | 0,90% | 0,20 | 6,57% | 15,17 B |
CORPORACI...N ACCIONA ENERG...A ANE.MC | 22,76 € | 1,07% | 0,03 | 0,13% | 7,38 B |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. CIE.MC | 27,15 € | 1,12% | 0,94 | 3,50% | 3,22 B |
VISCOFAN, S.A. VIS.MC | 58,90 € | 0,86% | 3,28 | 5,62% | 2,63 B |
Industria de Diseno Textil Indi IDEXY | 16,21 $ | 2,72% | 0,51 | 3,24% | 201,87 B |
FLUIDRA, S.A. FDR.MC | 20,12 € | 0,10% | 0,65 | 3,23% | 3,82 B |
PROSEGUR CASH, S.A. CASH.MC | 0,629 € | 1,29% | 0,04 | 6,83% | 919,94 M |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE CAF.MC | 64,90 € | 2,20% | 1,52 | 2,40% | 2,22 B |
PHARMA MAR, S.A. PHM.MC | 79,05 € | 4,22% | 1,00 | 1,32% | 1,37 B |
FERROVIAL N.V. FER.MC | 59,74 € | 1,29% | 1,43 | 2,42% | 42,76 B |
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 51,36 € | 0,20% | 1,54 | 3,00% | 22,02 B |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. MRL.MC | 15,15 € | 1,05% | 0,22 | 1,40% | 9,38 B |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ROVI.MC | 57,40 € | 0,17% | 0,96 | 1,67% | 2,94 B |
EDP RENEWABLES, SA EDPR.LS | 14,06 € | 1,06% | 0,12 | 0,87% | 14,90 B |
VIDRALA, S.A. VID.MC | 86,00 € | 2,75% | 1,70 | 2,03% | 2,97 B |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A IDR.MC | 51,70 € | 4,36% | 0,30 | 0,61% | 9,05 B |
FAES FARMA, S.A. FAE.MC | 4,65 € | 4,26% | 0,13 | 2,82% | 1,45 B |
