Acciones de dividendos en España – IBEX 35 y yield
Las acciones de dividendos en España cotizan en la Bolsa de Madrid, operada por BME (Bolsas y Mercados Españoles). El índice de referencia es el IBEX 35, que agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez del mercado español. El IBEX 35 se ha caracterizado por ofrecer una rentabilidad por dividendo media superior a la de otros índices europeos como el Euro Stoxx 50 o el DAX 40. Las operaciones se realizan en euros.
Principales acciones de dividendos en España por sector:
- Banca: Banco Santander (mayor banco español por capitalización), BBVA, CaixaBank, Bankinter — el sector bancario concentra buena parte de los dividendos del IBEX 35
- Energía y utilities: Iberdrola (energía renovable y distribución eléctrica, con largo historial de dividendo creciente), Endesa (generación y distribución, con payout ratio muy elevado), Naturgy (gas y electricidad), Repsol (energía integrada, combina dividendo con recompras de acciones), Red Eléctrica (operador del sistema de transporte eléctrico)
- Telecomunicaciones: Telefónica — históricamente una de las acciones con mayor yield del índice
- Infraestructuras: Ferrovial, ACS — empresas con presencia internacional y políticas estables de retribución
- Seguros: Mapfre — aseguradora con dividendo regular
Una particularidad del mercado español es que los dividendos se concentran en pocos sectores (banca, energía y telecomunicaciones), lo que puede suponer un riesgo de correlación. Para diversificar, puede ser útil revisar acciones de Dividend Aristocrats en Europa o comparar con acciones de dividendos en EE.UU. y acciones de dividendos en Alemania.
A continuación se muestran las principales acciones españolas de dividendos con su cotización, capitalización y rentabilidad por dividendo actualizadas.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
AEDAS HOMES, S.A AEDAS.MC | 23,20 € | 0,65% | 5,40 | 23,43% | 1,01 B |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 16,92 € | 1,28% | 1,00 | 5,83% | 4,40 B |
ENDESA,S.A. ELE.MC | 36,88 € | 2,22% | 1,58 | 4,39% | 38,13 B |
MAPFRE, S.A. MAP.MC | 3,90 € | 2,36% | 0,17 | 4,34% | 11,96 B |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 10,49 € | 3,15% | 0,50 | 4,92% | 73,16 B |
METROVACESA, S.A. MVC.MC | 11,50 € | 3,60% | 2,02 | 18,20% | 1,74 B |
| 32,76 € | 1,55% | 2,01 | 6,23% | 4,33 B | |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 13,83 € | 3,40% | 0,73 | 5,46% | 12,43 B |
REDEIA CORPORACION, S.A. RED.MC | 14,69 € | 0,89% | 0,80 | 5,49% | 7,94 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 12,41 € | 3,76% | 0,62 | 5,18% | 3,09 B |
| 21,89 $ | 1,06% | 1,08 | 4,98% | 124,31 B | |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. NTGY.MC | 25,94 € | 0,15% | 2,37 | 9,15% | 24,03 B |
EBRO FOODS, S.A. EBRO.MC | 18,68 € | 0,64% | 0,92 | 4,89% | 2,87 B |
REPSOL, S.A. REP.MC | 23,36 € | 5,23% | 1,10 | 4,47% | 25,80 B |
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. GEST.MC | 3,03 € | 3,13% | 0,09 | 3,07% | 1,73 B |
| 112,20 € | 7,06% | 2,01 | 1,92% | 29,23 B | |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 26,00 € | 1,88% | 1,09 | 4,27% | 39,00 B |
| 5,16 € | 1,38% | 0,30 | 5,90% | 3,18 B | |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 20,07 € | 1,65% | 0,66 | 3,35% | 135,63 B |
PROSEGUR PSG.MC | 2,68 € | 3,48% | 0,16 | 5,50% | 1,42 B |
UNICAJA BANCO, S.A. UNI.MC | 2,61 € | 3,65% | 0,17 | 6,84% | 6,71 B |
SACYR, S.A. SCYR.MC | 4,46 € | 6,09% | 0,09 | 2,24% | 3,57 B |
| 10,70 € | 1,71% | 0,50 | 4,75% | 5,06 B | |
| 11,59 $ | 2,75% | 0,28 | 2,48% | 168,94 B | |
ACCIONA, S.A. ANA.MC | 229,60 € | 3,05% | 5,28 | 2,37% | 12,51 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 3,13 € | 2,76% | 0,20 | 6,72% | 15,42 B |
| 21,42 € | 1,61% | 0,44 | 2,09% | 6,95 B | |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. CIE.MC | 28,00 € | 4,28% | 0,93 | 3,46% | 3,35 B |
VISCOFAN, S.A. VIS.MC | 60,30 € | 0,17% | 3,17 | 5,27% | 2,74 B |
| 14,89 $ | 3,47% | 0,48 | 3,36% | 187,21 B | |
FLUIDRA, S.A. FDR.MC | 20,42 € | 3,29% | 0,65 | 3,29% | 3,88 B |
PROSEGUR CASH, S.A. CASH.MC | 0,638 € | 1,59% | 0,04 | 6,75% | 933,16 M |
| 59,70 € | 2,58% | 1,34 | 2,30% | 2,04 B | |
PHARMA MAR, S.A. PHM.MC | 90,20 € | 3,20% | 0,80 | 0,92% | 1,56 B |
FERROVIAL SE FER.MC | 57,66 € | 4,04% | 0,91 | 1,64% | 41,41 B |
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 49,31 € | 1,29% | 1,42 | 2,92% | 21,07 B |
| 14,53 € | 4,38% | 0,42 | 3,02% | 9,00 B | |
| 82,35 € | 1,98% | 0,94 | 1,16% | 4,21 B | |
EDP RENOVAVEIS EDPR.LS | 13,95 € | 1,90% | 0,08 | 0,61% | 14,66 B |
VIDRALA, S.A. VID.MC | 78,90 € | 2,87% | 1,70 | 2,22% | 2,76 B |
| 48,72 € | 3,13% | 0,30 | 0,64% | 8,53 B | |
FAES FARMA, S.A. FAE.MC | 4,74 € | 1,83% | 0,18 | 3,85% | 1,48 B |
