Las acciones españolas = cotización
Las acciones españolas cotizan en Bolsas y Mercados Españoles (BME), con sede en Madrid. El índice de referencia es el IBEX 35, que agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez del mercado. Todas las operaciones se realizan en euros y el horario de negociación es de 9:00 a 17:30 (hora de Madrid). El mercado español es conocido por ofrecer una rentabilidad por dividendo históricamente superior a la media europea, lo que atrae a inversores que buscan comprar acciones de dividendos en España.
Principales empresas por sector:
- Moda y consumo: Inditex (propietaria de Zara, con más de 5.600 tiendas en todo el mundo) — es la empresa española más valiosa por capitalización
- Energía y utilities: Iberdrola (una de las mayores eléctricas de Europa), Endesa, Naturgy, Repsol (petróleo y gas), Solaria y Acciona Energía (renovables)
- Banca: Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Banco Sabadell — juntos representan una parte muy significativa del IBEX 35
- Telecomunicaciones: Telefónica, con presencia en más de 12 países
- Construcción e infraestructuras: Ferrovial, ACS, Sacyr — con proyectos internacionales en decenas de mercados
- Tecnología y turismo: Amadeus (sistemas de reservas para la industria de viajes)
Un dato a tener en cuenta: más del 65% de los ingresos agregados de las empresas del IBEX 35 proceden de fuera de España, con especial peso en Latinoamérica y el resto de Europa. Invertir en acciones españolas cotizadas ofrece, en la práctica, una exposición bastante internacional. Si quieres comparar con mercados cercanos, puedes consultar las acciones portuguesas o el panorama general de acciones europeas. Para quienes buscan rentas periódicas, tenemos una selección de acciones de dividendos en España.
A continuación se muestran las principales acciones españolas con precios, capitalización y variación actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
INDUSTRIA DE DISE...O TEXTIL S. ITX.MC | 55,94 € | 0,62 € | 174,22 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 20,32 € | 0,02 € | 133,92 B |
BANCO SANTANDER S.A. SAN.MC | 11,03 € | 0,554 € | 158,34 B |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA.MC | 20,09 € | 0,775 € | 111,65 B |
CAIXABANK, S.A. CABK.MC | 11,89 € | 0,415 € | 82,78 B |
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MC | 50,96 € | 1,19 € | 21,98 B |
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. NTGY.MC | 29,44 € | 0,12 € | 27,27 B |
CELLNEX TELECOM, S.A. CLNX.MC | 28,87 € | 0,64 € | 19,24 B |
TELEFONICA,S.A. TEF.MC | 3,95 € | 0,03 € | 22,24 B |
REPSOL, S.A. REP.MC | 22,72 € | 1,17 € | 24,90 B |
ENDESA,S.A. ELE.MC | 38,21 € | 0,19 € | 39,19 B |
AENA, S.M.E., S.A. AENA.MC | 25,94 € | 0,76 € | 38,91 B |
FERROVIAL N.V. FER.MC | 58,30 € | 1,44 € | 41,74 B |
ACCIONA, S.A. ANA.MC | 259,60 € | 24,40 € | 14,15 B |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU IAG.MC | 5,05 € | 0,336 € | 22,45 B |
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ACS.MC | 125,50 € | 1,90 € | 33,38 B |
GRIFOLS S.A. GRF.MC | 9,03 € | 0,206 € | 6,15 B |
BANKINTER, S.A. BKT.MC | 14,44 € | 0,515 € | 12,98 B |
MAPFRE, S.A. MAP.MC | 4,12 € | 0,08 € | 12,62 B |
BANCO DE SABADELL SAB.MC | 2,95 € | 0,116 € | 14,39 B |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 17,84 € | 0,08 € | 4,64 B |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. MRL.MC | 15,24 € | 0,48 € | 9,43 B |
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIO FCC.MC | 11,64 € | 0,02 € | 5,51 B |
COLONIAL SFL, SOCIMI. S.A. COL.MC | 5,71 € | 0,05 € | 3,49 B |
UNICAJA BANCO, S.A. UNI.MC | 2,96 € | 0,096 € | 7,60 B |
CIE AUTOMOTIVE, S.A. CIE.MC | 28,40 € | 0,55 € | 3,37 B |
FLUIDRA, S.A. FDR.MC | 18,81 € | 0,56 € | 3,57 B |
VISCOFAN, S.A. VIS.MC | 59,00 € | 0,2 € | 2,64 B |
VIDRALA, S.A. VID.MC | 79,30 € | 2,00 € | 2,74 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 16,98 € | 0,52 € | 4,23 B |
EBRO FOODS, S.A. EBRO.MC | 18,04 € | 0,14 € | 2,78 B |
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENT SLR.MC | 22,59 € | 0,33 € | 3,00 B |
INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A IDR.MC | 56,04 € | 1,10 € | 9,81 B |
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ROVI.MC | 58,80 € | 0,75 € | 3,01 B |
SACYR, S.A. SCYR.MC | 4,63 € | 0,132 € | 3,71 B |
ALMIRALL S.A. ALM.MC | 11,34 € | 0,14 € | 2,47 B |
PHARMA MAR, S.A. PHM.MC | 67,00 € | 19,05 € | 1,16 B |
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A MEL.MC | 11,58 € | 0,42 € | 2,55 B |
FAES FARMA, S.A. FAE.MC | 4,52 € | 0,03 € | 1,41 B |
PROSEGUR CASH, S.A. CASH.MC | 0,627 € | 0,01 € | 917,02 M |
METROVACESA, S.A. MVC.MC | 10,82 € | 0,42 € | 1,64 B |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE CAF.MC | 62,00 € | 2,30 € | 2,12 B |
ELECNOR S.A. ENO.MC | 38,70 € | 0,35 € | 3,28 B |
AMREST HOLDINGS, S.E. EAT.MC | 2,42 € | 0,06 € | 517,71 M |
REALIA BUSINESS, S.A. RLIA.MC | 1,03 € | 0,015 € | 1,55 B |
NEINOR HOMES, S.A. HOME.MC | 15,34 € | 0,33 € | 1,51 B |
AEDAS HOMES, S.A AEDAS.MC | 23,50 € | 0,05 € | 1,02 B |
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. DOM.MC | 3,06 € | 0,02 € | 458,40 M |
AUDAX RENOVABLES, S.A. ADX.MC | 1,33 € | 0,008 € | 591,45 M |
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. MCM.MC | 13,85 € | 0, € | 518,26 M |
ALANTRA PARTNERS, S.A. ALNT.MC | 10,20 € | 0,1 € | 386,37 M |
ATRYS HEALTH, S.A. ATRY.MC | 2,66 € | 0,01 € | 201,94 M |
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. SOL.MC | 0,88 € | 0,02 € | 401,77 M |
TALGO, S.A. TLGO.MC | 2,68 € | 0,005 € | 357,09 M |
RENTA 4 BANCO, S.A. R4.MC | 19,10 € | 0,2 € | 777,24 M |
ERCROS ECR.MC | 3,47 € | 0,005 € | 317,28 M |
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. OHLA.MC | 0,468 € | 0,02 € | 646,71 M |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | 3,29 € | 0,13 € | 407,59 M |
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A GSJ.MC | 8,12 € | 0,07 € | 528,01 M |
ECOENER, S.A. ENER.MC | 4,41 € | 0,07 € | 251,02 M |
SQUIRREL MEDIA, S.A. SQRL.MC | 2,35 € | 0,1 € | 225,34 M |
PRIM, S.A. PRM.MC | 13,25 € | 0,1 € | 225,43 M |
PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. PRS.MC | 0,304 € | 0,003 € | 409,11 M |
IZERTIS, S.A. IZER.MC | 9,22 € | 0,14 € | 321,86 M |
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. RJF.MC | 2,67 € | 0,03 € | 217,37 M |
ALTIA CONSULTORES, S.A. ALC.MC | 6,75 € | 0,35 € | 463,35 M |
AMPER, S.A. AMP.MC | 0,21 € | 0,004 € | 476,85 M |
IBERPAPEL GESTION,S.A. IBG.MC | 18,85 € | 0,05 € | 205,49 M |
HIGHFIELD FPO [HFR] HFR.AX | 0,039 AUD | 0,001 AUD | 18,49 M |
AZKOYEN, S.A. AZK.MC | 12,55 € | 0,15 € | 306,06 M |
NUEVA EXPRESI...N TEXTIL, S.A. NXT.MC | 1,00 € | 0,02 € | 430,29 M |
ORYZON GENOMICS, S.A. ORY.MC | 3,14 € | 0,022 € | 247,76 M |
INMOBILIARIA DEL SUR S.A. ISUR.MC | 16,40 € | 0, € | 299,42 M |
DEOLEO, S.A. OLE.MC | 0,293 € | 0,003 € | 146,50 M |
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCT AI.MC | 0,089 € | 0,0012 € | 138,16 M |
GIGAS HOSTING, S.A. GIGA.MC | 3,20 € | 0, € | 40,03 M |
NATURHOUSE HEALTH, S.A NTH.MC | 2,56 € | 0,01 € | 153,47 M |
AGILE CONTENT, S.A. AGIL.MC | 2,16 € | 0, € | 49,52 M |
BERKELEY ENERGIA LIMITED BKY.MC | 0,279 € | 0, € | 124,29 M |
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S. YVIT.MC | 18,00 € | 0,1 € | 268,00 M |
LINGOTES ESPECIALES, S.A. LGT.MC | 5,68 € | 0, € | 56,80 M |
VOCENTO VOC.MC | 0,938 € | 0,008 € | 112,97 M |
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. MAKS.MC | 7,00 € | 0, € | 63,26 M |
DURO FELGUERA, S.A. MDF.MC | 0,166 € | 0,0036 € | 35,72 M |
NICOLAS CORREA NEA.MC | 9,78 € | 0,18 € | 118,89 M |
NBI BEARINGS EUROPE, S.A NBI.MC | 3,00 € | 0,02 € | 36,46 M |
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TEL PAR.MC | 0,91 € | 0,005 € | 18,08 M |
TUBOS REUNIDOS S.A. TRG.MC | 0,144 € | 0, € | 25,03 M |
FACEPHI BIOMETR...A, S.A. FACE.MC | 2,00 € | 0,01 € | 52,89 M |
PANGAEA ONCOLOGY S.A. PANG.MC | 1,58 € | 0, € | 56,74 M |
GRI.MC,0P0000VQPT,0 GRI.MC | 1,34 € | 0, € | 40,70 M |
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, REN.MC | 0,8 € | 0,004 € | 25,97 M |
MONTEBALITO, S.A. MTB.MC | 1,79 € | 0, € | 57,28 M |
ALQUIBER QUALITY, S.A. ALQ.MC | 15,70 € | 0, € | 83,70 M |
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATI LLN.MC | 1,07 € | 0,035 € | 16,93 M |
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ADZ.MC | 5,60 € | 0, € | 51,80 M |
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. CLR.MC | 10,45 € | 0,05 € | 187,09 M |
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A ELZ.MC | 0,09 € | 0,0004 € | 11,54 M |
CATENON, S.A. COM.MC | 1,01 € | 0, € | 17,87 M |
BODEGAS RIOJANAS,S.A. RIO.MC | 1,05 € | 0, € | 5,06 M |
LIBERTAS 7 LIB.MC | 3,20 € | 0,04 € | 67,92 M |
COMMCENTER, S.A. CMM.MC | 1,96 € | 0, € | 11,41 M |
NYESA VALORES CORPORACION S.A. NYE.MC | 0,0041 € | 0, € | 18,96 M |
PESCANOVA,S.A. PVA.MC | 0,241 € | 0,004 € | 6,93 M |
EEP.MC,0P0000TE84,0 EEP.MC | 0,54 € | 0, € | 6,22 M |
ROBOT, S.A. RBT.MC | 5,30 € | 0,1 € | 14,73 M |
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. ART.MC | 36,40 € | 1,40 € | 2,07 B |
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. UBS.MC | 0,0021 € | 0, € | 94,75 M |
LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. LDA.MC | 1,18 € | 0,014 € | 1,28 B |
LLORENTE Y CUENCA, S.A. LLYC.MC | 4,98 € | 0, € | 57,97 M |
CORPORACI...N ACCIONA ENERG...A ANE.MC | 24,22 € | 2,80 € | 7,86 B |
Wallbox N.V. WBX | 2,80 $ | 0,25 $ | 49,05 M |
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. KOM.MC | 0,77 € | 0,03 € | 10,22 M |
ENDURANCE MOTIVE, S.A. END.MC | 3,06 € | 0,05 € | 38,21 M |
SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S. YSIL.MC | 11,00 € | 0, € | 283,24 M |
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. 480S.MC | 17,00 € | 0, € | 45,78 M |
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. YADR.MC | 10,00 € | 0, € | 119,73 M |
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. YAI1.MC | 14,70 € | 0, € | 228,48 M |
