Las mejores acciones canadienses – Cotizaciones actuales

El mercado canadiense es uno de los más importantes de América del Norte. La Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX) es la principal bolsa de valores de Canadá y alberga a muchas de las empresas más influyentes del país, especialmente en los sectores de recursos naturales, energía y minería. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones canadienses, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas canadienses que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.

Ejemplos de las empresas más grandes de Canadá:

  • Energía: Enbridge, Suncor Energy
  • Minería: Barrick Gold, Teck Resources
  • Finanzas: Royal Bank of Canada, TD Bank
  • Telecomunicaciones: Rogers Communications

Canadá es uno de los mayores productores de minerales y metales del mundo, y la Bolsa de Toronto es conocida por ser un centro global para la cotización de empresas mineras, representando un importante porcentaje del total de las acciones cotizadas.

Invierte en acciones globales con eToro - desde 50 €
Obtén hasta $500 en activos gratuitos

Invertir en activos, incluidas acciones y ETF, conlleva riesgos.

✓ Protección de fondos hasta 20.000 € ✓ Bróker regulado ✓ Interés sobre fondos no invertidos

Listado de las principales acciones canadienses que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas canadienses, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.

Las mejores acciones canadienses
TítuloPrecioCambio (24h)Capitalización de mercado
227.52 CAD1.59 CAD319.66 B
127.99 CAD1.09 CAD214.86 B
136.17 CAD2.47 CAD85.00 B
66.43 CAD0.63 CAD145.02 B
50,69 $0,69 $81,81 B
102.27 CAD4.99 CAD93.88 B
190.90 CAD2.09 CAD136.74 B
103.04 CAD0.96 CAD128.02 B
51.02 CAD0.79 CAD106.28 B
151.95 CAD6.96 CAD68.48 B
71.51 CAD0.06 CAD67.26 B
193.53 CAD4.94 CAD251.95 B
72.29 CAD0.49 CAD87.71 B
172,54 $7,81 $20,46 B
BCE.TO
BCE INC.
BCE.TO
34.37 CAD0.06 CAD32.05 B
79.88 CAD1.10 CAD83.16 B
95.92 CAD1.11 CAD46.61 B
128.23 CAD1.90 CAD119.20 B
27.51 CAD0.63 CAD51.89 B
51.98 CAD0.83 CAD87.39 B
2 552.51 CAD87.55 CAD54.09 B
70.19 CAD1.67 CAD119.74 B
91.00 CAD0.48 CAD41.39 B
61.94 CAD0.57 CAD73.16 B
142.64 CAD2.42 CAD72.61 B
18.76 CAD0.18 CAD29.10 B
86.00 CAD0.59 CAD47.79 B
353.52 CAD9.80 CAD68.15 B
247.16 CAD0.21 CAD43.92 B
290.25 CAD12.16 CAD145.80 B
38,57 $2,28 $20,96 B
163.68 CAD1.48 CAD64.19 B
91.74 CAD0.00000000000000 CAD30.79 B
63.46 CAD0.26 CAD57.57 B
85,70 $0,65 $18,42 B
58,31 $1,46 $28,54 B
72.33 CAD0.01 CAD36.56 B
205.43 CAD6.17 CAD93.27 B
56.70 CAD0.21 CAD32.94 B
96.95 CAD0.59 CAD37.07 B
185.27 CAD1.03 CAD50.69 B
71.17 CAD0.22 CAD20.06 B
68.72 CAD0.49 CAD43.78 B
53.70 CAD0.35 CAD32.21 B
63.79 CAD0.12 CAD24.69 B
2 224.76 CAD3.08 CAD49.48 B
41.72 CAD0.09 CAD34.80 B
263.81 CAD5.87 CAD35.56 B
SJR
SJR
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
MRU.TO
METRO INC
MRU.TO
90.41 CAD0.27 CAD19.27 B
65.05 CAD1.40 CAD12.87 B
67.96 CAD0.17 CAD20.51 B
41.44 CAD0.24 CAD17.00 B
58.28 CAD0.83 CAD21.06 B
180.24 CAD1.42 CAD78.48 B
18.74 CAD0.07 CAD26.60 B
147.78 CAD1.01 CAD12.27 B
35.58 CAD1.52 CAD9.05 B
81.26 CAD2.95 CAD14.08 B
25.30 CAD0.12 CAD14.72 B
44.01 CAD0.28 CAD11.97 B
45.10 CAD1.26 CAD10.38 B
66.49 CAD0.91 CAD15.67 B
224.15 CAD0.00000000000000 CAD11.97 B
18.64 CAD0.49 CAD4.87 B
155.00 CAD2.35 CAD28.78 B
166.91 CAD0.95 CAD15.49 B
93.85 CAD2.17 CAD7.40 B
CAE.TO
CAE INC
CAE.TO
44.34 CAD0.96 CAD14.26 B
176.14 CAD6.32 CAD14.33 B
DOO.TO
BRP INC
DOO.TO
105.51 CAD1.22 CAD7.75 B
102.05 CAD6.12 CAD8.77 B
49.32 CAD2.24 CAD60.11 B
209.27 CAD4.96 CAD9.57 B
49.94 CAD0.54 CAD13.89 B
18.87 CAD0.25 CAD5.59 B
136.24 CAD0.21 CAD15.54 B
48.61 CAD1.18 CAD11.35 B
34.15 CAD0.13 CAD13.66 B
88.91 CAD0.21 CAD16.46 B
37.16 CAD0.98 CAD31.80 B
45.91 CAD0.21 CAD10.53 B
41.15 CAD0.84 CAD12.80 B
8.72 CAD0.21 CAD6.70 B
12.69 CAD0.06 CAD15.63 B
101.59 CAD4.10 CAD8.47 B
56.75 CAD3.53 CAD23.83 B
7.51 CAD0.32 CAD10.03 B
115.37 CAD0.25 CAD7.92 B
186.59 CAD0.6 CAD9.51 B
247.53 CAD1.18 CAD24.58 B
61.53 CAD0.68 CAD9.57 B
106.95 CAD0.99 CAD12.38 B
87.92 CAD1.18 CAD11.66 B
85.26 CAD4.05 CAD35.98 B
29.59 CAD0.69 CAD6.89 B
58.63 CAD0.67 CAD6.70 B
36.18 CAD1.99 CAD7.34 B
219.14 CAD3.86 CAD6.10 B
25.00 CAD0.75 CAD2.57 B
141.50 CAD2.96 CAD3.97 B
23.20 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
38.97 CAD0.28 CAD3.78 B
86.34 CAD0.78 CAD5.16 B
93.40 CAD0.54 CAD4.17 B
3,86 $0,04 $1,16 B
65.32 CAD1.17 CAD2.75 B
66.01 CAD1.24 CAD5.11 B
25.81 CAD0.38 CAD3.71 B
16.66 CAD0.4 CAD12.72 B
7.55 CAD0.15 CAD2.80 B
18.80 CAD0.11 CAD1.89 B
7.31 CAD0.82 CAD2.22 B
118.54 CAD3.03 CAD28.62 B
26.93 CAD0.28 CAD4.41 B
13.32 CAD0.17 CAD2.05 B
18.30 CAD0.57 CAD5.43 B
17.32 CAD0.13 CAD6.00 B
61.65 CAD1.82 CAD11.60 B
41,76 $0,19 $3,23 B
25.51 CAD0.16 CAD3.18 B
14.82 CAD0.51 CAD6.03 B
4.72 CAD0.04 CAD3.63 B
16.68 CAD0.05 CAD1.62 B
14.94 CAD0.61 CAD2.03 B
50.50 CAD3.11 CAD10.43 B
91.30 CAD3.20 CAD5.04 B
29.12 CAD0.04 CAD4.48 B
4.95 CAD0.14 CAD2.92 B
19,77 $1,97 $1,32 B
43.68 CAD0.19 CAD2.65 B
17.92 CAD0.92 CAD11.73 B
14.73 CAD0.01 CAD1.71 B
46.99 CAD0.62 CAD1.90 B
18.60 CAD0.1 CAD3.67 B
30.26 CAD0.16 CAD1.94 B
17.31 CAD0.03 CAD3.78 B
17,34 $0,18 $2,34 B
9.50 CAD0.02 CAD4.67 B
5.05 CAD0.09 CAD1.84 B
9.20 CAD0.07 CAD1.84 B
7,62 $0,23 $887,78 M
7.38 CAD0.03 CAD1.65 B
96.30 CAD2.51 CAD5.40 B
16.77 CAD0.2 CAD2.75 B
7.29 CAD0.04 CAD2.00 B
20.89 CAD0.27 CAD2.04 B
EQB.TO
EQB INC
EQB.TO
108.36 CAD1.04 CAD4.07 B
3.37 CAD0.14 CAD1.01 B
64.91 CAD2.56 CAD13.05 B
94.67 CAD0.44 CAD1.43 B
18.50 CAD0.19 CAD1.01 B
14,65 $0,08 $1,93 B
24.47 CAD0.03 CAD4.94 B
40.48 CAD0.593 CAD2.22 B
20.44 CAD0.13 CAD6.24 B
40.86 CAD0.9 CAD1.94 B
36.26 CAD0.44 CAD14.36 B
403.89 CAD63.23 CAD46.46 B
SOIL.V
SOIL.V
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
27.86 CAD1.04 CAD6.78 B
48.56 CAD0.15 CAD2.70 B
28.63 CAD1.01 CAD3.21 B
51.21 CAD2.28 CAD5.32 B
125.46 CAD3.39 CAD2.01 B
22.90 CAD3.58 CAD7.78 B
26.31 CAD0.81 CAD5.31 B
39.36 CAD3.73 CAD15.60 B
11.12 CAD0.15 CAD1.86 B
28.11 CAD1.80 CAD16.67 B
48.70 CAD0.53 CAD2.32 B
21.69 CAD1.59 CAD17.02 B
1.50 CAD0.05 CAD606.19 M
29.47 CAD1.08 CAD1.82 B
45.18 CAD1.83 CAD4.81 B
75.98 CAD6.57 CAD7.31 B
34.88 CAD0.14 CAD1.46 B
40.01 CAD0.01 CAD1.78 B
109.89 CAD3.18 CAD1.45 B
DCBO.TO
DOCEBO INC
DCBO.TO
26.49 CAD1.32 CAD761.19 M
41.91 CAD0.28 CAD957.28 M
5.72 CAD0.11 CAD5.13 B
54.17 CAD0.08 CAD12.02 B
16.38 CAD0.04 CAD1.43 B
11.34 CAD0.01 CAD2.71 B
8.31 CAD0.35 CAD4.04 B
175.75 CAD14.79 CAD4.53 B
12.30 CAD0.16 CAD959.70 M
64,19 $0,86 $2,22 B
23.08 CAD0.13 CAD1.93 B
96.20 CAD0.88 CAD2.09 B
6.18 CAD0.04 CAD730.58 M
118.78 CAD0.22 CAD1.27 B
3.50 CAD0.12 CAD1.34 B
34,37 $0,14 $1,85 B
24.45 CAD0.52 CAD2.99 B
15.81 CAD0.19 CAD1.78 B
27.86 CAD0.04 CAD1.92 B
9.05 CAD0.28 CAD1.45 B
176.26 CAD2.85 CAD1.64 B
46.05 CAD0.75 CAD2.13 B
24.39 CAD0.73 CAD3.68 B
12.22 CAD0.19 CAD1.22 B
19.59 CAD0.33 CAD826.55 M
2,11 $0,02 $141,33 M
72.00 CAD0.39 CAD990.33 M
36.33 CAD0.01 CAD855.35 M
10.42 CAD0.03 CAD685.19 M
4.17 CAD0.00000000000000 CAD280.22 M
67.20 CAD0.00000000000000 CAD1.66 B
78.35 CAD0.33 CAD2.64 B
6.58 CAD0.03 CAD460.49 M
16.33 CAD0.75 CAD12.93 B
25.52 CAD2.46 CAD3.62 B
66.48 CAD0.66 CAD631.47 M
15.68 CAD0.07 CAD929.25 M
14.54 CAD0.14 CAD1.10 B
SCL.TO
SCL.TO
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
8.06 CAD0.12 CAD1.61 B
9.71 CAD0.08 CAD706.77 M
23.93 CAD0.42 CAD1.71 B
17.72 CAD1.06 CAD5.21 B
7.21 CAD0.36 CAD1.69 B
15.66 CAD0.45 CAD1.28 B
6.07 CAD0.04 CAD647.20 M
7.62 CAD0.23 CAD753.98 M
4.22 CAD0.28 CAD1.44 B
7.04 CAD0.1 CAD1.49 B
12.97 CAD0.1 CAD1.31 B
21.44 CAD0.03 CAD2.02 B
16.85 CAD0.19 CAD2.01 B
29.75 CAD0.85 CAD559.57 M
22,38 $0,07 $1,70 B
42.31 CAD4.16 CAD9.77 B
FOM.V
FOM.V
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
4,83 $0,74 $1,15 B
16.34 CAD1.02 CAD3.60 B
14.47 CAD0.09 CAD2.41 B
39.22 CAD1.89 CAD4.95 B
357.50 CAD0.00000000000000 CAD868.73 M
21.55 CAD0.09 CAD504.60 M
3.71 CAD0.13 CAD1.61 B
8.05 CAD0.04 CAD1.19 B
219.55 CAD2.46 CAD1.50 B
SBB.TO
SBB.TO
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
66.56 CAD2.91 CAD759.54 M
3.20 CAD0.01 CAD587.92 M
2,65 $0, $114,24 M
4.01 CAD0.06 CAD1.02 B
0.89 CAD0.03 CAD362.94 M
1,56 $0,02 $401,70 M
3,38 $0,02 $390,45 M
3.32 CAD0.23 CAD1.99 B
10.04 CAD0.22 CAD673.85 M
11.62 CAD0.4 CAD4.19 B
14.25 CAD0.45 CAD3.03 B
3.04 CAD0.01 CAD856.47 M
44.34 CAD3.01 CAD5.37 B
7.15 CAD0.01 CAD591.69 M
10,18 $0,15 $868,04 M
35.74 CAD0.16 CAD2.26 B
19.50 CAD0.17 CAD791.07 M
27.85 CAD0.05 CAD643.30 M
9.82 CAD0.08 CAD860.53 M
5.80 CAD0.02 CAD577.99 M
6.18 CAD0.02 CAD792.16 M
LGO.TO
LARGO INC
LGO.TO
1.78 CAD0.07 CAD148.94 M
0.145 CAD0.005 CAD49.09 M
23.33 CAD0.07 CAD2.20 B
27.60 CAD1.44 CAD5.65 B
5.16 CAD0.41 CAD948.08 M
4.95 CAD0.08 CAD489.56 M
0.77 CAD0.00000000000000 CAD276.27 M
22.58 CAD0.02 CAD908.13 M
6.37 CAD0.08 CAD211.10 M
0,742 $0,021 $171,08 M
18.81 CAD0.23 CAD509.14 M
0.495 CAD0.015 CAD114.85 M
9.68 CAD0.08 CAD614.10 M
21.29 CAD0.71 CAD1.22 B
20.54 CAD0.36 CAD599.09 M
18.58 CAD0.24 CAD1.18 B
1.48 CAD0.01 CAD316.18 M
9.99 CAD0.01 CAD242.90 M
30.24 CAD0.12 CAD335.78 M
4,65 $0,2 $1,06 B
11.73 CAD0.03 CAD560.84 M
142.18 CAD0.49 CAD3.08 B
0.75 CAD0.03 CAD103.28 M
2.57 CAD0.06 CAD466.27 M
19.77 CAD0.04 CAD822.41 M
12.51 CAD0.77 CAD399.72 M
30.66 CAD0.18 CAD1.70 B
82.89 CAD4.68 CAD8.96 B
28.59 CAD0.49 CAD621.71 M
4.91 CAD0.14 CAD406.20 M
15.43 CAD0.01 CAD444.62 M
3,87 $0,01 $1,00 B
13.95 CAD0.17 CAD397.14 M
15.90 CAD0.00000000000000 CAD509.00 M
5.67 CAD0.19 CAD320.78 M
16.07 CAD0.03 CAD535.99 M
4.23 CAD0.03 CAD472.03 M
8.43 CAD0.73 CAD298.60 M
3.89 CAD0.00000000000000 CAD662.36 M
1,98 $0, $214,42 M
5.72 CAD0.03 CAD123.53 M
23.85 CAD0.05 CAD576.44 M
VBNK.TO
VERSABANK
VBNK.TO
21.28 CAD0.15 CAD679.80 M
0.155 CAD0.01 CAD52.19 M
37.22 CAD2.25 CAD2.20 B
12.12 CAD0.05 CAD445.26 M
8.44 CAD0.11 CAD381.30 M
14.91 CAD0.25 CAD157.42 M
2.13 CAD0.03 CAD286.40 M
2.75 CAD0.16 CAD1.64 B
16.43 CAD0.1 CAD605.05 M
26.45 CAD0.99 CAD391.85 M
25.05 CAD0.2 CAD836.22 M
2,67 $0,32 $431,11 M
3,56 $0,08 $666,73 M
15.52 CAD0.33 CAD1.07 B
5.18 CAD0.28 CAD1.05 B
17.75 CAD0.65 CAD524.46 M
5.26 CAD0.00000000000000 CAD312.77 M
0.035 CAD0.00000000000000 CAD6.98 M
2.22 CAD0.03 CAD51.31 M
16.28 CAD0.02 CAD491.55 M
0.1 CAD0.00000000000000 CAD37.43 M
AIM.TO
AIMIA INC
AIM.TO
3.01 CAD0.02 CAD271.30 M
2,75 $0,2 $654,41 M
0,74 $0,016 $79,41 M
13.05 CAD0.06 CAD812.22 M
9,54 $0,033 $286,37 M
2.00 CAD0.04 CAD135.80 M
4.48 CAD0.17 CAD140.64 M
9.92 CAD0.33 CAD360.03 M
3.50 CAD0.05 CAD377.81 M
12.07 CAD0.06 CAD1.19 B
XTC.TO
EXCO TECH
XTC.TO
6.91 CAD0.05 CAD262.33 M
8,16 $0,49 $755,30 M
5,95 $0,27 $908,63 M
34.01 CAD0.27 CAD437.36 M
0.25 CAD0.005 CAD113.96 M
6.12 CAD0.29 CAD454.39 M
13.16 CAD0.2 CAD2.34 B
12.34 CAD0.04 CAD259.23 M
8.49 CAD0.05 CAD420.71 M
16.49 CAD0.12 CAD1.11 B
0.18 CAD0.005 CAD58.45 M
1.96 CAD0.01 CAD259.08 M
2.54 CAD0.18 CAD532.84 M
179.50 CAD1.48 CAD2.14 B
9.48 CAD0.1 CAD564.73 M
6.30 CAD0.22 CAD1.73 B
0.56 CAD0.01 CAD103.55 M
2.88 CAD0.1 CAD598.75 M
0.84 CAD0.00000000000000 CAD317.52 M
11.66 CAD0.01 CAD158.21 M
11.06 CAD0.04 CAD819.07 M
0.63 CAD0.01 CAD41.10 M
16.46 CAD0.09 CAD301.00 M
14.73 CAD0.00000000000000 CAD410.06 M
3.59 CAD0.08 CAD240.91 M
1.04 CAD0.02 CAD123.20 M
23.25 CAD3.72 CAD2.07 B
3.64 CAD0.00000000000000 CAD742.56 M
6.25 CAD0.07 CAD1.03 B
0.23 CAD0.015 CAD661.35 M
3.08 CAD0.02 CAD332.15 M
0.245 CAD0.005 CAD121.59 M
5.02 CAD0.02 CAD183.00 M
3.95 CAD0.00000000000000 CAD231.84 M
0.6 CAD0.01 CAD129.40 M
0.12 CAD0.00000000000000 CAD57.50 M
10.01 CAD0.27 CAD1.06 B
1.73 CAD0.05 CAD1.15 B
1.16 CAD0.03 CAD133.78 M
0.27 CAD0.03 CAD25.43 M
2.70 CAD0.07 CAD46.88 M
7.44 CAD0.00000000000000 CAD324.82 M
AN.V
AN.V
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
1.11 CAD0.01 CAD112.42 M
1.77 CAD0.06 CAD176.96 M
7.28 CAD0.27 CAD668.79 M
31.77 CAD3.50 CAD2.03 B
0.48 CAD0.00000000000000 CAD35.94 M
8.45 CAD0.63 CAD720.46 M
4.47 CAD0.22 CAD551.62 M
1.33 CAD0.07 CAD523.10 M
15.09 CAD0.24 CAD276.80 M
1.17 CAD0.05 CAD598.22 M
4.70 CAD0.05 CAD127.60 M
4.80 CAD0.23 CAD680.00 M
6.18 CAD0.27 CAD667.71 M
1.92 CAD0.08 CAD68.47 M
32,90 $0,58 $1,14 B
0.24 CAD0.01 CAD48.51 M
4.38 CAD0.03 CAD278.79 M
0.93 CAD0.00000000000000 CAD108.89 M
13.54 CAD0.13 CAD366.00 M
0.98 CAD0.08 CAD98.71 M
0,87 $0,01 $17,05 M
2.04 CAD0.09 CAD465.24 M
3.09 CAD0.25 CAD1.71 B
0.015 CAD0.00000000000000 CAD1.32 M
15.45 CAD1.01 CAD3.96 B
1,89 $0,05 $160,97 M
EFL.TO
EFL.TO
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
2.85 CAD0.04 CAD61.30 M
0.95 CAD0.00000000000000 CAD94.09 M
0.365 CAD0.01 CAD147.04 M
11.70 CAD0.84 CAD3.78 B
11.90 CAD0.09 CAD246.09 M
0.99 CAD0.00000000000000 CAD66.26 M
0.81 CAD0.02 CAD263.02 M
3.74 CAD0.09 CAD91.85 M
14.69 CAD0.03 CAD719.92 M
1.72 CAD0.1 CAD982.65 M
0.115 CAD0.005 CAD140.31 M
4.21 CAD0.07 CAD1.09 B
9.51 CAD0.29 CAD396.62 M
9.27 CAD0.18 CAD715.38 M
5.86 CAD0.28 CAD36.40 M
1.67 CAD0.04 CAD82.42 M
0.76 CAD0.04 CAD1.03 B
3.69 CAD0.06 CAD921.81 M
APM.V
APM.V
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
1,25 $0,115 $60,18 M
114.32 CAD0.69 CAD275.09 M
0.62 CAD0.02 CAD179.20 M
EPIX
EPIX
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
21.98 CAD0.52 CAD300.02 M
0.72 CAD0.00000000000000 CAD134.33 M
4.07 CAD0.08 CAD1.06 B
0.31 CAD0.01 CAD25.59 M
0.26 CAD0.025 CAD72.47 M
13.00 CAD0.00000000000000 CAD207.28 M
4.42 CAD0.79 CAD103.38 M
4.00 CAD0.39 CAD307.54 M
0.58 CAD0.03 CAD129.47 M
2.43 CAD0.02 CAD122.29 M
8.04 CAD0.04 CAD181.87 M
0.71 CAD0.07 CAD44.63 M
0.27 CAD0.02 CAD168.61 M
2,43 $0,05 $211,68 M
0.35 CAD0.00000000000000 CAD358.17 M
0.05 CAD0.00000000000000 CAD16.03 M
6.26 CAD0.09 CAD544.66 M
0.215 CAD0.015 CAD30.70 M
1.29 CAD0.03 CAD112.00 M
4.37 CAD0.07 CAD1.51 B
0.74 CAD0.03 CAD236.01 M
0,93 $0,03 $2,88 M
0.045 CAD0.00000000000000 CAD7.16 M
6.04 CAD0.26 CAD403.46 M
AT.TO
AT.TO
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
11.98 CAD0.59 CAD151.24 M
2.10 CAD0.01 CAD199.85 M
2.62 CAD0.01 CAD106.27 M
0.91 CAD0.02 CAD623.21 M
19.00 CAD1.42 CAD1.74 B
14.90 CAD0.36 CAD2.34 B
8.14 CAD1.21 CAD1.39 B
2.05 CAD0.11 CAD1.12 B
2.55 CAD0.04 CAD55.10 M
0.89 CAD0.01 CAD305.92 M
11.81 CAD0.36 CAD98.72 M
0.8 CAD0.03 CAD460.10 M
8.45 CAD0.52 CAD2.59 B
1.19 CAD0.07 CAD490.79 M
14.32 CAD0.32 CAD135.81 M
3.52 CAD0.13 CAD742.28 M
0.53 CAD0.00000000000000 CAD45.15 M
0.075 CAD0.01 CAD27.18 M
3.00 CAD0.02 CAD76.35 M
MENE.V
MENE INC
MENE.V
0.25 CAD0.06 CAD65.19 M
3.87 CAD0.00000000000000 CAD243.01 M
0.065 CAD0.01 CAD13.80 M
10.25 CAD0.42 CAD891.84 M
0.215 CAD0.00000000000000 CAD46.65 M
1.69 CAD0.00000000000000 CAD146.17 M
2.34 CAD0.09 CAD424.75 M
3.70 CAD0.09 CAD628.68 M
3.18 CAD0.03 CAD125.97 M
8.72 CAD0.22 CAD550.41 M
MAU.V
MAU.V
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
5.60 CAD0.29 CAD443.59 M
6.59 CAD0.2 CAD276.15 M
2.21 CAD0.09 CAD74.79 M
3.24 CAD0.01 CAD183.55 M
14.50 CAD0.3 CAD312.99 M
0.155 CAD0.00000000000000 CAD10.88 M
0.105 CAD0.00000000000000 CAD4.75 M
0.12 CAD0.01 CAD27.18 M
1.20 CAD0.06 CAD226.97 M
505,00 ILA0,2 ILA84,34 M
0.19 CAD0.005 CAD198.11 M
0.265 CAD0.00000000000000 CAD34.75 M
2.19 CAD0.00000000000000 CAD101.79 M
0.24 CAD0.01 CAD101.78 M
0.08 CAD0.005 CAD26.90 M
8.86 CAD0.29 CAD546.05 M
1.32 CAD0.02 CAD381.66 M
0.85 CAD0.02 CAD164.40 M
20.02 CAD0.27 CAD643.46 M
4,34 $0,02 $231,04 M
NVCN.TO
NVCN.TO
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
2.65 CAD0.00000000000000 CAD68.79 M
10.10 CAD0.02 CAD101.08 M
1.09 CAD0.04 CAD283.47 M
0.63 CAD0.02 CAD198.24 M
0.85 CAD0.05 CAD241.08 M
3.31 CAD0.11 CAD196.48 M
0,445 $0,0036 $115,41 M
3.73 CAD0.05 CAD189.32 M
0.47 CAD0.04 CAD115.02 M
8.73 CAD0.33 CAD238.29 M
0.18 CAD0.005 CAD76.44 M
0.208 CAD0.0025 CAD27.92 M
1.81 CAD0.04 CAD47.78 M
9.17 CAD0.03 CAD160.11 M
14.51 CAD0.3 CAD368.46 M
11.35 CAD0.39 CAD574.86 M
0.16 CAD0.01 CAD51.48 M
12.75 CAD0.25 CAD143.59 M
0.065 CAD0.00000000000000 CAD45.61 M
0.29 CAD0.005 CAD124.27 M
1.08 CAD0.03 CAD93.94 M
5.68 CAD0.42 CAD170.99 M
8.04 CAD0.04 CAD80.78 M
0.09 CAD0.005 CAD45.75 M
0.04 CAD0.00000000000000 CAD16.33 M
0.125 CAD0.015 CAD89.15 M
0.255 CAD0.005 CAD67.55 M
1.000 CAD0.00000000000000 CAD154.71 M
0.18 CAD0.03 CAD63.83 M
0.1 CAD0.005 CAD30.40 M
0.69 CAD0.07 CAD260.59 M
2.30 CAD0.03 CAD5.87 M
0.115 CAD0.01 CAD30.24 M
9.95 CAD2.60 CAD44.76 M
1.72 CAD0.07 CAD164.75 M
9.90 CAD0.1 CAD116.57 M
0.18 CAD0.005 CAD78.93 M
0.85 CAD0.03 CAD10.79 M
0.52 CAD0.04 CAD264.05 M
2.65 CAD0.1 CAD163.40 M
2.31 CAD0.00000000000000 CAD120.32 M
0.27 CAD0.02 CAD66.78 M
4,96 $0, $51,39 M
0.04 CAD0.00000000000000 CAD4.08 M
0.17 CAD0.01 CAD38.56 M
0.325 CAD0.015 CAD92.91 M
7.11 CAD0.07 CAD142.36 M
AKT-B.TO
AKITA CL B
AKT-B.TO
2.75 CAD0.00000000000000 CAD109.04 M
4,14 $0,37 $751,83 M
LEEF.CN
LeefBrdInc
LEEF.CN
0.17 CAD0.005 CAD31.59 M
0.225 CAD0.02 CAD49.29 M
0.13 CAD0.00000000000000 CAD25.99 M
0.53 CAD0.00000000000000 CAD22.90 M
1.69 CAD0.08 CAD374.23 M
0.1 CAD0.02 CAD18.58 M
0,0009 $0, $1,67 M
0.135 CAD0.005 CAD124.54 M
8.03 CAD0.07 CAD229.28 M
1.55 CAD0.01 CAD250.96 M
0.22 CAD0.005 CAD34.76 M
1.95 CAD0.03 CAD265.00 M
6.18 CAD0.46 CAD566.19 M
0.16 CAD0.00000000000000 CAD18.37 M
0.02 CAD0.00000000000000 CAD4.50 M
0.29 CAD0.00000000000000 CAD61.98 M
1.85 CAD0.01 CAD15.83 M
0.8 CAD0.02 CAD232.50 M
2.17 CAD0.03 CAD163.90 M
1.08 CAD0.07 CAD92.66 M
0.12 CAD0.005 CAD4.89 M
2.07 CAD0.19 CAD181.15 M
0.295 CAD0.015 CAD43.47 M
3.44 CAD0.04 CAD869.91 M
2.96 CAD0.2 CAD767.01 M
0.2 CAD0.015 CAD147.64 M
0.115 CAD0.005 CAD11.19 M
0.235 CAD0.015 CAD115.28 M
0.93 CAD0.05 CAD374.84 M
0.09 CAD0.01 CAD51.92 M
0.67 CAD0.02 CAD59.33 M
0.075 CAD0.00000000000000 CAD13.51 M
0.025 CAD0.00000000000000 CAD11.76 M
1.66 CAD0.02 CAD91.20 M
2.55 CAD0.11 CAD146.23 M
0.29 CAD0.005 CAD24.17 M
1.31 CAD0.02 CAD145.96 M
2.54 CAD0.03 CAD436.26 M
FAF.TO
FAF.TO
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
0.075 CAD0.00000000000000 CAD62.62 M
0.125 CAD0.005 CAD26.10 M
0.495 CAD0.01 CAD40.46 M
0.93 CAD0.03 CAD253.44 M
0.08 CAD0.00000000000000 CAD36.06 M
1.65 CAD0.03 CAD45.24 M
3,81 $0, $140,67 M
0.89 CAD0.00000000000000 CAD74.24 M
7.39 CAD0.04 CAD48.84 M
0.9 CAD0.07 CAD35.10 M
0,49 $0,025 $3,41 M
0.12 CAD0.00000000000000 CAD36.61 M
0.94 CAD0.05 CAD206.60 M
0.6 CAD0.00000000000000 CAD41.33 M
15.01 CAD0.97 CAD377.85 M
0.08 CAD0.00000000000000 CAD15.04 M
0.1 CAD0.00000000000000 CAD16.93 M
0.59 CAD0.03 CAD121.40 M
MDVL
MDVL
0.00000000000000 CAD0.00000000000000 CAD0.00000000000000
0.51 CAD0.00000000000000 CAD23.93 M
0.25 CAD0.005 CAD92.89 M
9.79 CAD0.09 CAD1.05 B
3.00 CAD0.00000000000000 CAD37.49 M
0.04 CAD0.00000000000000 CAD8.31 M
1.09 CAD0.03 CAD367.61 M
0.145 CAD0.005 CAD12.97 M
0.375 CAD0.005 CAD28.94 M
2.23 CAD0.06 CAD129.33 M
2.14 CAD0.09 CAD380.09 M
0.085 CAD0.00000000000000 CAD4.44 M
1.02 CAD0.00000000000000 CAD43.10 M
5,84 $0,03 $74,12 M
19.18 CAD0.81 CAD638.29 M
0.23 CAD0.005 CAD31.97 M
2.27 CAD0.00000000000000 CAD41.54 M
0.48 CAD0.02 CAD155.94 M
