Las mejores acciones canadienses – Cotizaciones actuales
El mercado canadiense es uno de los más importantes de América del Norte. La Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX) es la principal bolsa de valores de Canadá y alberga a muchas de las empresas más influyentes del país, especialmente en los sectores de recursos naturales, energía y minería. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones canadienses, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas canadienses que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de Canadá:
- Energía: Enbridge, Suncor Energy
- Minería: Barrick Gold, Teck Resources
- Finanzas: Royal Bank of Canada, TD Bank
- Telecomunicaciones: Rogers Communications
Canadá es uno de los mayores productores de minerales y metales del mundo, y la Bolsa de Toronto es conocida por ser un centro global para la cotización de empresas mineras, representando un importante porcentaje del total de las acciones cotizadas.
Listado de las principales acciones canadienses que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas canadienses, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 205.46 CAD | 0.39 CAD | 294.42 B |
| 114.05 CAD | 0.17 CAD | 197.85 B | |
| 134.81 CAD | 0.67 CAD | 84.39 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 67.16 CAD | 0.3425 CAD | 148.87 B |
| 51,56 $ | 0,31 $ | 88,03 B | |
| 99.13 CAD | 0.67 CAD | 91.40 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 173.92 CAD | 0.28 CAD | 126.70 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 94.65 CAD | 0.23 CAD | 118.03 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 47.06 CAD | 1.40 CAD | 98.03 B |
| 198.05 CAD | 0.93 CAD | 88.10 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 70.30 CAD | 0.1 CAD | 66.99 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 204.92 CAD | 0.96 CAD | 285.74 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 62.17 CAD | 0.99 CAD | 74.68 B |
| 170,68 $ | 1,02 $ | 20,12 B | |
BCE INC. BCE.TO | 32.01 CAD | 0.4 CAD | 29.85 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 77.45 CAD | 1.08 CAD | 80.63 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 83.31 CAD | 0.7 CAD | 40.71 B |
| 122.27 CAD | 1.34 CAD | 113.66 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 25.40 CAD | 0.37 CAD | 47.99 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 48.26 CAD | 0.04 CAD | 81.32 B |
Constellation Software CSU.TO | 3 343.01 CAD | 65.45 CAD | 71.11 B |
| 52.00 CAD | 0.89 CAD | 88.29 B | |
| 96.35 CAD | 2.45 CAD | 44.08 B | |
Loblaw Companies L.TO | 60.51 CAD | 1.42 CAD | 71.47 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 138.89 CAD | 3.97 CAD | 69.01 B |
| 20.38 CAD | 0.24 CAD | 31.81 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 83.11 CAD | 0.45 CAD | 46.30 B |
| 276.53 CAD | 0.25 CAD | 54.00 B | |
Intact Financial IFC.TO | 282.18 CAD | 0.9 CAD | 50.14 B |
| 236.02 CAD | 0.64 CAD | 121.72 B | |
| 38,37 $ | 0,01 $ | 20,71 B | |
| 161.80 CAD | 0.29 CAD | 63.94 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 97.09 CAD | 0.0000 CAD | 32.58 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 62.55 CAD | 0.09 CAD | 57.57 B |
CGI GIB | 86,85 $ | 0,9 $ | 19,15 B |
Teck Resources TECK | 41,11 $ | 0,77 $ | 21,33 B |
FORTIS INC FTS.TO | 73.33 CAD | 0.11 CAD | 37.27 B |
| 146.15 CAD | 2.12 CAD | 68.55 B | |
| 54.34 CAD | 1.33 CAD | 31.57 B | |
George Weston WN.TO | 92.56 CAD | 2.43 CAD | 35.63 B |
Dollarama DOL.TO | 194.93 CAD | 0.86 CAD | 53.85 B |
| 68.90 CAD | 0.54 CAD | 19.88 B | |
| 69.68 CAD | 0.82 CAD | 44.29 B | |
Hydro One H.TO | 53.89 CAD | 0.52 CAD | 32.32 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 61.64 CAD | 1.08 CAD | 24.15 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 291.84 CAD | 42.49 CAD | 49.85 B |
| 29.68 CAD | 0.24 CAD | 25.74 B | |
WSP Global WSP.TO | 253.30 CAD | 1.63 CAD | 33.70 B |
| 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Metro MRU.TO | 98.04 CAD | 0.96 CAD | 21.33 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 65.44 CAD | 0.0000 CAD | 13.02 B |
Emera EMA.TO | 67.13 CAD | 0.76 CAD | 20.19 B |
Saputo SAP.TO | 37.72 CAD | 0.62 CAD | 15.47 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 62.19 CAD | 1.41 CAD | 22.00 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 118.89 CAD | 1.66 CAD | 56.46 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 12.56 CAD | 0.01 CAD | 18.63 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 120.28 CAD | 0.57 CAD | 10.12 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 47.24 CAD | 0.86 CAD | 12.29 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 87.74 CAD | 0.25 CAD | 15.07 B |
ARC Resources ARX.TO | 24.68 CAD | 0.63 CAD | 14.21 B |
Canadian Utilities CU.TO | 42.40 CAD | 0.42 CAD | 8.74 B |
Empire Company EMP-A.TO | 51.63 CAD | 0.27 CAD | 11.74 B |
IGM Financial IGM.TO | 55.61 CAD | 0.8 CAD | 13.54 B |
Canadian Tire CTC.TO | 240.00 CAD | 4.00 CAD | 9.32 B |
Northland Power NPI.TO | 18.20 CAD | 0.04 CAD | 6.56 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 142.52 CAD | 1.20 CAD | 26.51 B |
iA Financial IAG.TO | 164.79 CAD | 1.11 CAD | 15.40 B |
| 84.55 CAD | 0.57 CAD | 6.57 B | |
CAE INC CAE.TO | 37.06 CAD | 0.14 CAD | 12.35 B |
Toromont TIH.TO | 159.56 CAD | 2.37 CAD | 13.42 B |
BRP INC DOO.TO | 89.84 CAD | 0.09 CAD | 6.64 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 116.99 CAD | 1.44 CAD | 10.15 B |
| 35.70 CAD | 0.1 CAD | 44.06 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 218.90 CAD | 0.66 CAD | 10.01 B |
TMX Group X.TO | 52.28 CAD | 0.99 CAD | 14.64 B |
Air Canada AC.TO | 18.64 CAD | 0.3 CAD | 5.64 B |
STANTEC INC STN.TO | 148.63 CAD | 1.71 CAD | 17.23 B |
Quebecor QBR-B.TO | 51.20 CAD | 0.85 CAD | 11.77 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 34.92 CAD | 1.03 CAD | 15.12 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 82.25 CAD | 1.49 CAD | 12.26 B |
Lundin Mining LUN.TO | 25.66 CAD | 0.53 CAD | 22.42 B |
Keyera KEY.TO | 43.28 CAD | 1.48 CAD | 9.92 B |
AltaGas ALA.TO | 43.47 CAD | 0.92 CAD | 13.52 B |
| 8.52 CAD | 0.13 CAD | 6.63 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 11.01 CAD | 0.22 CAD | 13.37 B |
Topicus TOI.V | 128.90 CAD | 1.61 CAD | 10.92 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 46.80 CAD | 0.14 CAD | 19.83 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5.78 CAD | 0.01 CAD | 7.80 B |
Onex ONEX.TO | 107.03 CAD | 0.08 CAD | 7.53 B |
| 205.54 CAD | 2.19 CAD | 10.84 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 216.79 CAD | 11.79 CAD | 21.52 B |
MEG Energy MEG.TO | 30.89 CAD | 0.22 CAD | 7.86 B |
Capital Power CPX.TO | 63.03 CAD | 0.1 CAD | 10.31 B |
Aritzia ATZ.TO | 97.42 CAD | 1.01 CAD | 11.26 B |
Finning FTT.TO | 74.01 CAD | 0.09 CAD | 10.22 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 54.03 CAD | 0.75 CAD | 22.80 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 26.69 CAD | 0.05 CAD | 6.28 B |
ATCO ACO-X.TO | 55.93 CAD | 0.94 CAD | 6.44 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 29.82 CAD | 0.11 CAD | 6.15 B |
Boyd Group BYD.TO | 217.11 CAD | 7.39 CAD | 6.26 B |
Boralex BLX.TO | 26.62 CAD | 0.69 CAD | 2.90 B |
Kinaxis KXS.TO | 172.71 CAD | 3.43 CAD | 4.96 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23.68 CAD | 0.38 CAD | 0.0000 |
ATS CORPORATION ATS.TO | 36.23 CAD | 1.42 CAD | 3.68 B |
Linamar LNR.TO | 78.95 CAD | 0.57 CAD | 4.72 B |
Premium Brands PBH.TO | 87.98 CAD | 0.22 CAD | 3.97 B |
AbCellera ABCL | 3,69 $ | 0,07 $ | 1,10 B |
Cogeco CCA.TO | 65.91 CAD | 0.03 CAD | 2.77 B |
METHANEX CORP MX.TO | 51.60 CAD | 1.13 CAD | 4.18 B |
Paramount Resources POU.TO | 23.82 CAD | 0.46 CAD | 3.42 B |
Capstone Copper CS.TO | 12.17 CAD | 0.02 CAD | 9.62 B |
| 8.82 CAD | 0.45 CAD | 3.59 B | |
Spin Master TOY.TO | 19.69 CAD | 0.6 CAD | 2.01 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 6.26 CAD | 0.18 CAD | 1.95 B |
Lundin Gold LUG.TO | 113.90 CAD | 1.47 CAD | 27.69 B |
Gibson Energy GEI.TO | 23.85 CAD | 0.47 CAD | 3.91 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 12.55 CAD | 0.33 CAD | 1.93 B |
| 20.46 CAD | 0.22 CAD | 6.34 B | |
E-L Financial ELF.TO | 17.04 CAD | 0.12 CAD | 5.90 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 45.44 CAD | 0.45 CAD | 8.64 B |
| 40,76 $ | 0,72 $ | 3,15 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 24.15 CAD | 0.25 CAD | 3.01 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 12.12 CAD | 0.0000 CAD | 4.97 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4.43 CAD | 0.03 CAD | 3.40 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 18.49 CAD | 0.4 CAD | 1.82 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 16.97 CAD | 0.25 CAD | 2.44 B |
| 42.17 CAD | 1.11 CAD | 9.14 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 84.87 CAD | 1.10 CAD | 4.68 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 26.57 CAD | 0.34 CAD | 4.09 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 6.03 CAD | 0.07 CAD | 3.71 B |
Canadian Solar CSIQ | 33,58 $ | 4,96 $ | 2,25 B |
Winpak WPK.TO | 43.74 CAD | 0.38 CAD | 2.65 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 11.43 CAD | 0.09 CAD | 7.76 B |
Canfor CFP.TO | 12.11 CAD | 0.09 CAD | 1.41 B |
Altus Group AIF.TO | 49.80 CAD | 0.38 CAD | 2.17 B |
NuVista Energy NVA.TO | 18.10 CAD | 0.02 CAD | 3.51 B |
| 28.81 CAD | 0.09 CAD | 1.86 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 17.77 CAD | 0.55 CAD | 3.88 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 16,11 $ | 0,46 $ | 2,28 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 6.97 CAD | 0.13 CAD | 3.43 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4.77 CAD | 0.01 CAD | 1.79 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 7.04 CAD | 0.07 CAD | 1.46 B |
Tilray TLRY | 1,08 $ | 0,05 $ | 1,28 B |
Superior Plus SPB.TO | 6.29 CAD | 1.68 CAD | 1.79 B |
| 76.17 CAD | 0.39 CAD | 4.14 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 14.69 CAD | 0.43 CAD | 2.41 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6.96 CAD | 0.01 CAD | 1.90 B |
Parex Resources PXT.TO | 18.49 CAD | 0.39 CAD | 1.81 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 84.98 CAD | 1.46 CAD | 3.35 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 4.26 CAD | 0.22 CAD | 1.35 B |
| 39.15 CAD | 0.41 CAD | 8.13 B | |
Cargojet CJT.TO | 72.79 CAD | 0.3 CAD | 1.10 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 19.99 CAD | 0.61 CAD | 1.15 B |
| 15,35 $ | 0,13 $ | 2,02 B | |
| 21.71 CAD | 0.93 CAD | 4.36 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 37.49 CAD | 0.17 CAD | 2.09 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 19.77 CAD | 0.05 CAD | 6.17 B |
Trisura Group TSU.TO | 39.24 CAD | 0.31 CAD | 1.90 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 22.12 CAD | 0.15 CAD | 8.82 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 435.00 CAD | 24.29 CAD | 53.86 B |
| 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | 0.0000 | |
K92 Mining KNT.TO | 18.93 CAD | 0.29 CAD | 4.90 B |
Russel Metals RUS.TO | 39.80 CAD | 0.32 CAD | 2.22 B |
International Petroleum IPCO.TO | 26.77 CAD | 0.3 CAD | 3.00 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 30.19 CAD | 0.73 CAD | 3.31 B |
goeasy GSY.TO | 122.95 CAD | 0.46 CAD | 2.05 B |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 17.01 CAD | 0.06 CAD | 5.78 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 16.90 CAD | 0.13 CAD | 3.51 B |
| 24.96 CAD | 1.05 CAD | 9.89 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 12.00 CAD | 0.19 CAD | 2.02 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 19.28 CAD | 0.06 CAD | 11.63 B |
The North West Company NWC.TO | 47.87 CAD | 0.1 CAD | 2.29 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 17.85 CAD | 0.36 CAD | 14.44 B |
dentalcorp DNTL.TO | 10.92 CAD | 0.03 CAD | 2.18 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1.51 CAD | 0.02 CAD | 611.64 M |
| 25.48 CAD | 0.11 CAD | 1.58 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 33.36 CAD | 0.68 CAD | 3.65 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 63.51 CAD | 0.41 CAD | 6.35 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 35.45 CAD | 0.53 CAD | 1.48 B |
| 33.15 CAD | 0.08 CAD | 1.48 B | |
| 82.09 CAD | 2.40 CAD | 1.08 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 31.10 CAD | 0.78 CAD | 948.25 M |
MTY Food Group MTY.TO | 33.73 CAD | 0.4 CAD | 779.58 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 3.49 CAD | 0.02 CAD | 3.25 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 33.50 CAD | 1.31 CAD | 7.43 B |
Mullen Group MTL.TO | 14.21 CAD | 0.13 CAD | 1.24 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 8.15 CAD | 0.29 CAD | 1.95 B |
| 7.37 CAD | 0.32 CAD | 3.58 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 123.72 CAD | 0.58 CAD | 3.33 B |
Pason Systems PSI.TO | 12.03 CAD | 0.13 CAD | 965.94 M |
| 62,47 $ | 0,65 $ | 2,14 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 20.22 CAD | 0.34 CAD | 1.65 B |
Cymbria CYB.TO | 82.75 CAD | 0.5 CAD | 1.82 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 5.79 CAD | 0.1 CAD | 698.66 M |
Morguard MRC.TO | 115.18 CAD | 2.92 CAD | 1.26 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3.45 CAD | 0.04 CAD | 1.36 B |
Imax Corp IMAX | 35,00 $ | 0,11 $ | 1,89 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 18.66 CAD | 0.48 CAD | 2.31 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 14.20 CAD | 0.06 CAD | 1.62 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 28.10 CAD | 0.24 CAD | 1.95 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 8.83 CAD | 0.26 CAD | 1.42 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 185.01 CAD | 2.01 CAD | 1.72 B |
Altius Minerals ALS.TO | 40.26 CAD | 3.46 CAD | 1.97 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 20.60 CAD | 0.85 CAD | 3.33 B |
| 11.19 CAD | 0.39 CAD | 1.21 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 18.06 CAD | 0.01 CAD | 778.45 M |
| 1,68 $ | 0,04 $ | 115,04 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 71.30 CAD | 0.05 CAD | 980.71 M |
| 29.25 CAD | 0.75 CAD | 692.02 M | |
Interfor IFP.TO | 7.70 CAD | 0.16 CAD | 512.25 M |
Dye & Durham DND.TO | 3.13 CAD | 0.73 CAD | 321.89 M |
Guardian Capital Group GCG.TO | 66.95 CAD | 0.0000 CAD | 1.65 B |
| 71.55 CAD | 1.41 CAD | 2.57 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 5.66 CAD | 0.28 CAD | 396.10 M |
NEW GOLD INC. NGD.TO | 10.04 CAD | 0.17 CAD | 8.08 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 14.87 CAD | 0.55 CAD | 2.26 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 61.49 CAD | 0.19 CAD | 585.12 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 14.99 CAD | 0.03 CAD | 906.73 M |
Evertz Technologies ET.TO | 12.30 CAD | 0.29 CAD | 974.29 M |
| 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Kelt Exploration KEL.TO | 7.59 CAD | 0.11 CAD | 1.54 B |
Martinrea International MRE.TO | 10.28 CAD | 0.01 CAD | 749.71 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 22.52 CAD | 0.1 CAD | 1.63 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 10.83 CAD | 0.22 CAD | 3.36 B |
Rupert Resources RUP.TO | 5.49 CAD | 0.17 CAD | 1.38 B |
| 12.25 CAD | 0.0000 CAD | 1.05 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 6.35 CAD | 0.01 CAD | 668.53 M |
Surge Energy SGY.TO | 7.14 CAD | 0.24 CAD | 706.49 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2.86 CAD | 0.06 CAD | 740.28 M |
Trican Well Service TCW.TO | 5.54 CAD | 0.19 CAD | 1.18 B |
CASCADES INC CAS.TO | 12.50 CAD | 0.17 CAD | 1.30 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 19.57 CAD | 0.29 CAD | 1.81 B |
NFI Group NFI.TO | 13.12 CAD | 0.24 CAD | 1.62 B |
Ag Growth International AFN.TO | 19.42 CAD | 13.03 CAD | 622.10 M |
Zymeworks ZYME | 18,52 $ | 0,02 $ | 1,39 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 35.59 CAD | 1.25 CAD | 8.72 B |
| 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | 0.0000 | |
| 3,26 $ | 0,08 $ | 805,75 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 9.47 CAD | 0.16 CAD | 2.18 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 9.45 CAD | 0.3 CAD | 1.61 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 22.26 CAD | 0.83 CAD | 2.81 B |
Senvest Capital SEC.TO | 375.00 CAD | 0.0000 CAD | 910.47 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 22.05 CAD | 0.39 CAD | 525.44 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2.49 CAD | 0.0000 CAD | 991.38 M |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7.18 CAD | 0.0000 CAD | 961.32 M |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 227.92 CAD | 5.35 CAD | 1.62 B |
| 0.0000 CAD | 0.0000 CAD | 0.0000 | |
Calian Group CGY.TO | 51.50 CAD | 1.07 CAD | 598.54 M |
| 2.54 CAD | 0.1 CAD | 465.50 M | |
| 1,65 $ | 0,04 $ | 72,60 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4.08 CAD | 0.03 CAD | 1.06 B |
Global Atomic GLO.TO | 0.5 CAD | 0.01 CAD | 206.92 M |
Sundial Growers SNDL | 1,68 $ | 0,02 $ | 436,45 M |
| 3,75 $ | 0,18 $ | 433,19 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 3.60 CAD | 0.02 CAD | 2.16 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 8.79 CAD | 0.22 CAD | 589.95 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 6.07 CAD | 0.14 CAD | 2.19 B |
| 11.09 CAD | 1.56 CAD | 2.36 B | |
ECN Capital ECN.TO | 3.02 CAD | 0.05 CAD | 864.92 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 24.56 CAD | 0.47 CAD | 3.08 B |
| 6.72 CAD | 0.02 CAD | 563.55 M | |
Teekay TK | 10,05 $ | 0,02 $ | 856,95 M |
Aecon Group ARE.TO | 26.37 CAD | 0.15 CAD | 1.73 B |
| 18.50 CAD | 0.48 CAD | 750.50 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 19.04 CAD | 2.96 CAD | 522.04 M |
| 8.83 CAD | 0.03 CAD | 786.92 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 6.14 CAD | 0.01 CAD | 619.56 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6.34 CAD | 0.04 CAD | 812.24 M |
LARGO INC LGO.TO | 1.34 CAD | 0.02 CAD | 128.30 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0.145 CAD | 0.0000 CAD | 50.78 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 19.64 CAD | 0.46 CAD | 1.65 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 15.75 CAD | 0.18 CAD | 3.21 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 3.39 CAD | 0.05 CAD | 633.89 M |
Calfrac Well Services CFW.TO | 3.12 CAD | 0.09 CAD | 274.85 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0.83 CAD | 0.0213 CAD | 312.15 M |
| 21.65 CAD | 0.05 CAD | 886.82 M | |
| 7.21 CAD | 0.17 CAD | 249.54 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,51 $ | 0,02 $ | 117,59 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 19.14 CAD | 0.61 CAD | 541.35 M |
| 6,90 $ | 0,01 $ | 278,51 M | |
| 0.435 CAD | 0.005 CAD | 94.76 M | |
Cineplex CGX.TO | 12.26 CAD | 0.21 CAD | 778.41 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 18.45 CAD | 1.15 CAD | 1.05 B |
| 19.55 CAD | 0.85 CAD | 558.41 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 13.71 CAD | 0.22 CAD | 893.07 M |
WildBrain WILD.TO | 1.39 CAD | 0.0000 CAD | 303.70 M |
Vecima Networks VCM.TO | 10.00 CAD | 0.05 CAD | 243.15 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 28.88 CAD | 0.31 CAD | 325.15 M |
| 3,70 $ | 0,08 $ | 657,46 M | |
| 11.11 CAD | 0.1 CAD | 535.97 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 121.93 CAD | 2.05 CAD | 2.74 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0.57 CAD | 0.01 CAD | 85.38 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 2.34 CAD | 0.02 CAD | 428.17 M |
| 17.76 CAD | 1.70 CAD | 738.80 M | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12.65 CAD | 0.0000 CAD | 404.19 M |
Bird Construction BDT.TO | 25.59 CAD | 0.06 CAD | 1.42 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 51.67 CAD | 1.14 CAD | 6.32 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 26.78 CAD | 0.26 CAD | 590.61 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 4.90 CAD | 0.15 CAD | 421.09 M |
High Liner Foods HLF.TO | 13.65 CAD | 0.14 CAD | 395.63 M |
| 3,31 $ | 0,03 $ | 878,80 M | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14.42 CAD | 0.17 CAD | 405.19 M |
| 16.45 CAD | 0.1 CAD | 527.88 M | |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 6.04 CAD | 0.12 CAD | 359.25 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 14.57 CAD | 0.12 CAD | 483.63 M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | 3.99 CAD | 0.02 CAD | 449.69 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 6.12 CAD | 0.07 CAD | 220.16 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 3.60 CAD | 0.1071 CAD | 610.80 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 1,90 $ | 0,1 $ | 203,59 M |
| 5.39 CAD | 0.24 CAD | 129.35 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 22.88 CAD | 0.48 CAD | 552.99 M |
VERSABANK VBNK.TO | 16.59 CAD | 0.19 CAD | 533.66 M |
| 0.135 CAD | 0.005 CAD | 46.02 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 24.16 CAD | 0.15 CAD | 1.35 B |
| 11.78 CAD | 0.0000 CAD | 437.91 M | |
STEP ENERGY SERVICES LTD STEP.TO | 5.47 CAD | 0.0000 CAD | 398.69 M |
| 7.11 CAD | 0.19 CAD | 323.02 M | |
| 11.12 CAD | 0.01 CAD | 119.52 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 2.11 CAD | 0.05 CAD | 289.49 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 1.36 CAD | 0.07 CAD | 854.98 M |
Total Energy Services TOT.TO | 14.13 CAD | 0.54 CAD | 552.39 M |
TECSYS INC J TCS.TO | 34.64 CAD | 0.01 CAD | 522.52 M |
| 23.49 CAD | 0.55 CAD | 809.93 M | |
Canacol Energy CNE.TO | 1.81 CAD | 0.17 CAD | 69.26 M |
| 2,93 $ | 0,03 $ | 453,67 M | |
| 2,73 $ | 0,17 $ | 511,19 M | |
Stingray Group RAY-A.TO | 13.88 CAD | 0.59 CAD | 887.35 M |
| 2.92 CAD | 0.01 CAD | 608.19 M | |
Los Andes Copper LA.V | 8.75 CAD | 0.2 CAD | 258.44 M |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 4.91 CAD | 0.34 CAD | 287.49 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0.04 CAD | 0.0000 CAD | 7.98 M |
| 1.82 CAD | 0.08 CAD | 42.06 M | |
Melcor Developments MRD.TO | 14.79 CAD | 0.26 CAD | 445.33 M |
| 0.085 CAD | 0.0000 CAD | 22.65 M | |
Aimia AIM.TO | 2.86 CAD | 0.08 CAD | 259.15 M |
| 3,31 $ | 0,35 $ | 971,73 M | |
Zentek ZTEK | 0,805 $ | 0,043 $ | 86,17 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 10.89 CAD | 0.06 CAD | 682.77 M |
| 8,32 $ | 0,04 $ | 247,95 M | |
