Acciones canadienses en la TSX: cotización y precios
Las acciones canadienses se negocian en la Bolsa de Toronto (TSX), operada por TMX Group. Es la mayor bolsa de Canadá y una de las diez más grandes del mundo por capitalización. El índice de referencia es el S&P/TSX Composite, que agrupa a más de 200 empresas. La divisa de negociación es el dólar canadiense (CAD). Canadá concentra un porcentaje muy alto de las empresas mineras cotizadas a nivel global, lo que convierte a la TSX en un mercado de referencia para quien quiera comprar acciones del sector de recursos naturales.
- Finanzas: Royal Bank of Canada, TD Bank, Bank of Nova Scotia, BMO, CIBC, Brookfield Asset Management — los cinco grandes bancos dominan el índice por capitalización
- Energía: Enbridge (infraestructura de oleoductos), Canadian Natural Resources y Suncor Energy (producción de petróleo y gas)
- Minería: Barrick Gold y Agnico Eagle (minería de oro), Teck Resources (metales base), Nutrien (fertilizantes)
- Tecnología: Shopify (e-commerce), Constellation Software (software empresarial), OpenText
- Telecomunicaciones: BCE, Rogers Communications, Telus
- Transporte: Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City
El mercado canadiense tiene una larga tradición de pago de dividendos. Los grandes bancos llevan más de un siglo repartiendo dividendos de forma ininterrumpida, y muchas empresas energéticas y de telecomunicaciones ofrecen rentabilidades por dividendo elevadas. Si te interesa invertir en acciones canadienses con dividendos, puedes consultar nuestra lista de mejores acciones de dividendos en Canadá. Para comparar con otros mercados norteamericanos, también puedes ver las acciones estadounidenses.
La tabla muestra las principales acciones canadienses con precios, capitalización bursátil y variación diaria actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 291.48 CAD | 0.89 CAD | 403.53 B |
TORONTO-DOMINION BANK TD.TO | 168.24 CAD | 1.66 CAD | 275.66 B |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CNR.TO | 170.58 CAD | 0.71 CAD | 103.18 B |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 69.32 CAD | 0.38 CAD | 151.40 B |
Brookfield Asset Management Inc BAM | 50,60 $ | 0,31 $ | 80,82 B |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LI CP.TO | 126.77 CAD | 0.88 CAD | 111.44 B |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 242.76 CAD | 0.8 CAD | 168.74 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 129.65 CAD | 1.12 CAD | 158.02 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 69.78 CAD | 0.77 CAD | 143.85 B |
THOMSON REUTERS CORPORATION TRI.TO | 146.24 CAD | 7.73 CAD | 63.35 B |
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC ATD.TO | 82.00 CAD | 0.09 CAD | 75.27 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 200.76 CAD | 0.2 CAD | 260.52 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 93.14 CAD | 0.47 CAD | 109.97 B |
lululemon athletica inc. LULU | 100,61 $ | 21,16 $ | 11,14 B |
BCE INC. BCE.TO | 32.79 CAD | 0.04 CAD | 30.58 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 86.53 CAD | 0.14 CAD | 90.14 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 109.99 CAD | 1.22 CAD | 52.49 B |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME CM.TO | 162.75 CAD | 0.25 CAD | 147.77 B |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 44.83 CAD | 0.41 CAD | 82.68 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 61.34 CAD | 0.08 CAD | 101.78 B |
CONSTELLATION SOFTWARE INC. CSU.TO | 3 023.96 CAD | 17.42 CAD | 64.08 B |
BARRICK MINING CORPORATION ABX.TO | 61.92 CAD | 1.11 CAD | 101.91 B |
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL QSR.TO | 110.91 CAD | 0.31 CAD | 50.81 B |
LOBLAW CO L.TO | 63.31 CAD | 0.87 CAD | 73.16 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 177.99 CAD | 3.14 CAD | 86.07 B |
TELUS CORPORATION T.TO | 13.39 CAD | 0.01 CAD | 21.09 B |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 112.09 CAD | 0.8 CAD | 62.40 B |
FRANCO-NEVADA CORPORATION FNV.TO | 367.97 CAD | 5.26 CAD | 70.97 B |
INTACT FINANCIAL CORPORATION IFC.TO | 266.05 CAD | 2.74 CAD | 46.92 B |
AGNICO EAGLE MINES LIMITED AEM.TO | 283.22 CAD | 2.60 CAD | 143.41 B |
Rogers Communication, Inc. RCI | 37,52 $ | 0,48 $ | 20,27 B |
NATIONAL BANK OF CANADA NA.TO | 217.91 CAD | 0.01 CAD | 83.93 B |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 106.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 35.57 B |
GREAT-WEST LIFECO INC GWO.TO | 92.59 CAD | 1.17 CAD | 82.89 B |
CGI Inc. GIB | 73,65 $ | 1,19 $ | 15,25 B |
Teck Resources Ltd TECK | 69,10 $ | 0,28 $ | 33,90 B |
FORTIS INC FTS.TO | 76.47 CAD | 0.1 CAD | 39.07 B |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM.TO | 214.42 CAD | 1.93 CAD | 97.38 B |
PEMBINA PIPELINE CORPORATION PPL.TO | 66.95 CAD | 0.11 CAD | 38.94 B |
WESTON GEORGE WN.TO | 100.93 CAD | 0.43 CAD | 37.77 B |
DOLLARAMA INC DOL.TO | 177.21 CAD | 0.32 CAD | 0.00000000000000 |
MAGNA INTERNATIONAL INC MG.TO | 95.35 CAD | 2.82 CAD | 25.51 B |
POWER CORPORATION OF CANADA, SV POW.TO | 95.28 CAD | 1.26 CAD | 59.81 B |
HYDRO ONE LIMITED H.TO | 53.11 CAD | 0.2 CAD | 31.87 B |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 62.79 CAD | 0.5 CAD | 24.40 B |
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD. FFH.TO | 2 297.34 CAD | 15.87 CAD | 47.71 B |
FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM.TO | 44.58 CAD | 0.46 CAD | 37.19 B |
WSP GLOBAL INC WSP.TO | 186.86 CAD | 2.79 CAD | 25.19 B |
METRO INC MRU.TO | 90.05 CAD | 0.36 CAD | 18.84 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 57.70 CAD | 0.02 CAD | 10.76 B |
EMERA INCORPORATED EMA.TO | 69.73 CAD | 0.42 CAD | 21.42 B |
SAPUTO INC. SAP.TO | 40.13 CAD | 0.17 CAD | 15.93 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 60.45 CAD | 0.46 CAD | 21.82 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 139.44 CAD | 0.79 CAD | 60.73 B |
IVANHOE MINES LTD IVN.TO | 11.78 CAD | 0.12 CAD | 16.80 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 189.50 CAD | 6.30 CAD | 15.58 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 33.12 CAD | 1.13 CAD | 8.04 B |
CCL INDUSTRIES INC., CL. B, NV CCL-B.TO | 95.00 CAD | 1.73 CAD | 16.06 B |
ARC RESOURCES LTD. ARX.TO | 33.91 CAD | 0.24 CAD | 19.19 B |
CANADIAN UTILITIES LTD., CL.A, CU.TO | 50.91 CAD | 0.33 CAD | 13.86 B |
EMPIRE COMPANY LIMITED EMP-A.TO | 47.94 CAD | 0.12 CAD | 10.73 B |
IGM FINANCIAL INC. IGM.TO | 87.45 CAD | 0.45 CAD | 20.19 B |
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMI CTC.TO | 210.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 10.95 B |
NORTHLAND POWER INC. NPI.TO | 20.92 CAD | 0.5 CAD | 0.00000000000000 |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 115.60 CAD | 0.87 CAD | 21.41 B |
IA FINANCIAL CORPORATION IAG.TO | 203.86 CAD | 0.58 CAD | 18.02 B |
WEST FRASER TIMBER CO LTD WFG.TO | 95.08 CAD | 2.60 CAD | 7.45 B |
CAE INC CAE.TO | 33.73 CAD | 0.01 CAD | 10.86 B |
TOROMONT IND TIH.TO | 198.36 CAD | 3.84 CAD | 16.18 B |
BRP INC DOO.TO | 93.06 CAD | 4.83 CAD | 6.62 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 109.13 CAD | 2.35 CAD | 9.35 B |
KINROSS GOLD CORP. K.TO | 42.69 CAD | 0.84 CAD | 50.64 B |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 199.56 CAD | 2.53 CAD | 8.71 B |
TMX GROUP LIMITED X.TO | 54.43 CAD | 0.27 CAD | 14.99 B |
AIR CANADA AC.TO | 28.72 CAD | 0.01 CAD | 8.05 B |
STANTEC INC STN.TO | 101.78 CAD | 1.11 CAD | 11.44 B |
QUEBECOR INC CLASS B SV QBR-B.TO | 63.94 CAD | 2.00 CAD | 14.41 B |
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP EFN.TO | 26.35 CAD | 0.02 CAD | 10.43 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 73.89 CAD | 0.16 CAD | 13.68 B |
LUNDIN MINING CORP. LUN.TO | 35.48 CAD | 0.432 CAD | 30.21 B |
KEYERA CORP KEY.TO | 56.33 CAD | 2.14 CAD | 0.00000000000000 |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 52.54 CAD | 0.32 CAD | 16.39 B |
ALGONQUIN POWER AND UTILITIES C AQN.TO | 7.85 CAD | 0.15 CAD | 6.04 B |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 17.98 CAD | 0.14 CAD | 21.86 B |
TOPICUS COM INC TOI.V | 100.50 CAD | 2.17 CAD | 21.42 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 51.16 CAD | 0.86 CAD | 21.42 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 7.76 CAD | 0.07 CAD | 10.25 B |
ONEX CORPORATION ONEX.TO | 113.85 CAD | 0.24 CAD | 8.69 B |
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP IN CIGI.TO | 137.00 CAD | 1.84 CAD | 7.00 B |
BOMBARDIER INC., CL. B, SV BBD-B.TO | 315.12 CAD | 10.82 CAD | 31.09 B |
CAPITAL POWER CORPORATION CPX.TO | 63.03 CAD | 0.71 CAD | 9.90 B |
ARITZIA INC ATZ.TO | 128.67 CAD | 2.59 CAD | 14.74 B |
FINNING INTL FTT.TO | 91.56 CAD | 1.50 CAD | 11.95 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 71.04 CAD | 1.54 CAD | 29.45 B |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 36.31 CAD | 0.02 CAD | 8.44 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 72.78 CAD | 0.94 CAD | 8.19 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 51.46 CAD | 2.14 CAD | 10.49 B |
BOYD GROUP SERVICES INC BYD.TO | 125.26 CAD | 0.87 CAD | 3.49 B |
KINAXIS INC KXS.TO | 177.17 CAD | 0.03 CAD | 4.82 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23.66 CAD | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 |
ATS CORPORATION ATS.TO | 27.15 CAD | 0.13 CAD | 2.66 B |
LINAMAR CORP LNR.TO | 102.93 CAD | 2.74 CAD | 6.07 B |
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORA PBH.TO | 78.75 CAD | 0.36 CAD | 0.00000000000000 |
AbCellera Biologics Inc. ABCL | 11,43 $ | 0,14 $ | 3,70 B |
COGECO COMMUNICATIONS INC CCA.TO | 60.48 CAD | 0.48 CAD | 2.54 B |
METHANEX CORP MX.TO | 81.18 CAD | 0.6 CAD | 6.28 B |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 31.40 CAD | 0.21 CAD | 4.58 B |
CAPSTONE COPPER CORP CS.TO | 15.05 CAD | 0.18 CAD | 11.50 B |
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC BHC.TO | 9.06 CAD | 0.26 CAD | 3.39 B |
SPIN MASTER CORP TOY.TO | 19.80 CAD | 0.07 CAD | 1.98 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 4.14 CAD | 0.03 CAD | 1.50 B |
LUNDIN GOLD INC LUG.TO | 99.88 CAD | 1.70 CAD | 24.15 B |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 31.24 CAD | 0.22 CAD | 5.39 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 17.77 CAD | 0.18 CAD | 2.72 B |
TRANSALTA CORPORATION TA.TO | 16.55 CAD | 0.29 CAD | 5.23 B |
E-L FINANCIAL ELF.TO | 17.65 CAD | 0.3 CAD | 6.10 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 51.63 CAD | 0.38 CAD | 9.68 B |
Xenon Pharmaceuticals Inc. XENE | 59,75 $ | 0,65 $ | 5,79 B |
MAPLE LEAF FOODS MFI.TO | 26.55 CAD | 0.11 CAD | 3.31 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 11.16 CAD | 0.34 CAD | 4.90 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 6.73 CAD | 0.1 CAD | 4.71 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 11.28 CAD | 0.03 CAD | 1.10 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 14.57 CAD | 0.02 CAD | 1.88 B |
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS COR TFPM.TO | 46.99 CAD | 0.65 CAD | 9.68 B |
STELLA JONES INC SJ.TO | 68.77 CAD | 0.32 CAD | 3.75 B |
TOPAZ ENERGY CORP TPZ.TO | 31.71 CAD | 0.18 CAD | 4.91 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 10.64 CAD | 0.03 CAD | 6.24 B |
Canadian Solar Inc. CSIQ | 13,22 $ | 0,31 $ | 897,60 M |
WINPAK LTD WPK.TO | 44.44 CAD | 0.16 CAD | 0.00000000000000 |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 14.89 CAD | 0.16 CAD | 9.98 B |
CANFOR CORP CFP.TO | 14.40 CAD | 0.32 CAD | 0.00000000000000 |
ALTUS GROUP LIMITED AIF.TO | 48.42 CAD | 0.31 CAD | 1.66 B |
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPO LIF.TO | 26.32 CAD | 0.07 CAD | 1.68 B |
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE COR SES.TO | 24.62 CAD | 0.28 CAD | 5.37 B |
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORAT FIH-U.TO | 18,50 $ | 0,28 $ | 2,48 B |
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD TVE.TO | 13.36 CAD | 0.17 CAD | 6.35 B |
STORAGEVAULT CANADA INC SVI.TO | 4.47 CAD | 0.11 CAD | 1.63 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 13.01 CAD | 0.29 CAD | 2.67 B |
Tilray Brands, Inc. TLRY | 4,50 $ | 0,03 $ | 619,11 M |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 7.12 CAD | 0.08 CAD | 1.53 B |
EXCHANGE INCOME CORPORATION EIF.TO | 120.46 CAD | 1.28 CAD | 6.79 B |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 17.60 CAD | 0.04 CAD | 2.89 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 6.50 CAD | 0.01 CAD | 1.78 B |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 28.76 CAD | 0.15 CAD | 2.77 B |
EQB INC EQB.TO | 132.92 CAD | 1.05 CAD | 5.66 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3.25 CAD | 0.09 CAD | 979.90 M |
ELDORADO GOLD CORPORATION ELD.TO | 59.55 CAD | 0.89 CAD | 15.53 B |
CARGOJET INC. CJT.TO | 79.24 CAD | 1.20 CAD | 1.17 B |
ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED ENGH.TO | 16.31 CAD | 0.44 CAD | 886.80 M |
Aurinia Pharmaceuticals Inc AUPH | 16,08 $ | 0,04 $ | 2,14 B |
PEYTO EXPLORATION AND DVLPMNT C PEY.TO | 25.35 CAD | 0.04 CAD | 5.21 B |
RICHELIEU HARDWARE LTD RCH.TO | 35.76 CAD | 0.46 CAD | 0.00000000000000 |
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES CSH-UN.TO | 20.94 CAD | 0.04 CAD | 6.90 B |
TRISURA GROUP LTD TSU.TO | 41.90 CAD | 0.05 CAD | 1.98 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 37.94 CAD | 0.27 CAD | 16.85 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 432.45 CAD | 4.92 CAD | 54.54 B |
K92 MINING INC KNT.TO | 29.20 CAD | 0.79 CAD | 7.17 B |
RUSSEL METALS RUS.TO | 76.15 CAD | 2.04 CAD | 4.18 B |
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORA IPCO.TO | 34.56 CAD | 0.39 CAD | 3.88 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 48.24 CAD | 0.42 CAD | 5.03 B |
GOEASY LTD GSY.TO | 43.59 CAD | 0.57 CAD | 698.93 M |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 31.73 CAD | 0.05 CAD | 6.21 B |
CHINA GOLD INT RESOURCES CORP. CGG.TO | 45.95 CAD | 0.74 CAD | 0.00000000000000 |
ADVANTAGE ENERGY LTD AAV.TO | 11.06 CAD | 0.02 CAD | 1.85 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 28.35 CAD | 0.57 CAD | 16.19 B |
THE NORTH WEST COMPANY INC NWC.TO | 49.38 CAD | 0.08 CAD | 0.00000000000000 |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 17.75 CAD | 0.32 CAD | 20.72 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1.35 CAD | 0.00000000000000 CAD | 642.01 M |
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT WTE.TO | 40.22 CAD | 0.68 CAD | 0.00000000000000 |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 44.04 CAD | 0.92 CAD | 4.75 B |
TOREX GOLD RESOURCES INC TXG.TO | 69.58 CAD | 1.11 CAD | 6.44 B |
JAMIESON WELLNESS INC JWEL.TO | 45.43 CAD | 0.02 CAD | 1.88 B |
LAURENTIAN BANK LB.TO | 40.62 CAD | 0.00000000000000 CAD | 1.82 B |
PRECISION DRILLING CORPORATION PD.TO | 124.62 CAD | 2.81 CAD | 1.60 B |
DOCEBO INC DCBO.TO | 34.38 CAD | 0.72 CAD | 855.59 M |
MTY FOOD GROUP INC MTY.TO | 35.07 CAD | 0.16 CAD | 801.05 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 4.72 CAD | 0.03 CAD | 4.27 B |
DPM METALS INC DPM.TO | 60.96 CAD | 0.72 CAD | 13.37 B |
MULLEN GROUP LTD. MTL.TO | 25.79 CAD | 0.72 CAD | 2.48 B |
HEADWATER EXPLORATION INC HWX.TO | 14.22 CAD | 0.05 CAD | 3.38 B |
ATHABASCA OIL CORP ATH.TO | 10.86 CAD | 0.07 CAD | 5.23 B |
SPROTT INC. SII.TO | 179.20 CAD | 0.87 CAD | 4.61 B |
PASON SYSTEMS INC. PSI.TO | 14.70 CAD | 0.31 CAD | 1.14 B |
Teekay Tankers Ltd. TNK | 93,37 $ | 1,54 $ | 3,24 B |
TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV TCL-A.TO | 5.37 CAD | 0.09 CAD | 449.48 M |
CYMBRIA CORPORATION CL A CYB.TO | 96.00 CAD | 0.44 CAD | 0.00000000000000 |
MORGUARD CORP. MRC.TO | 114.55 CAD | 0.02 CAD | 1.22 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 4.50 CAD | 0.04 CAD | 1.66 B |
Imax Corporation IMAX | 51,64 $ | 0,28 $ | 2,83 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 30.75 CAD | 0.29 CAD | 3.75 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 14.93 CAD | 0.04 CAD | 1.68 B |
LEONS FURNITURE LNF.TO | 24.81 CAD | 0.34 CAD | 1.71 B |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 11.90 CAD | 0.07 CAD | 2.09 B |
MAINSTREET EQ J MEQ.TO | 168.71 CAD | 0.72 CAD | 1.57 B |
ALTIUS MINERALS CORPORATION ALS.TO | 64.00 CAD | 0.16 CAD | 3.76 B |
WESDOME GOLD MINES LTD. WDO.TO | 34.25 CAD | 0.34 CAD | 4.92 B |
CANACCORD GENUITY GROUP INC CF.TO | 14.37 CAD | 0.12 CAD | 1.47 B |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 18.13 CAD | 0.26 CAD | 760.43 M |
Mercer International Inc. MERC | 0,377 $ | 0,013 $ | 25,29 M |
CLAIRVEST GROUP CVG.TO | 81.16 CAD | 0.00000000000000 CAD | 1.09 B |
INTERFOR CORPORATION IFP.TO | 13.70 CAD | 0.31 CAD | 901.01 M |
DYE AND DURHAM LIMITED DND.TO | 0.74 CAD | 0.03 CAD | 49.71 M |
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS BDGI.TO | 84.46 CAD | 1.54 CAD | 2.84 B |
FRONTERA ENERGY CORPORATION FEC.TO | 8.71 CAD | 0.1 CAD | 616.40 M |
AYA GOLD AND SILVER INC AYA.TO | 39.97 CAD | 1.13 CAD | 5.76 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 56.47 CAD | 0.24 CAD | 534.79 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15.31 CAD | 0.07 CAD | 907.32 M |
EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED ET.TO | 15.50 CAD | 0.2 CAD | 1.17 B |
KELT EXPLORATION LTD KEL.TO | 10.27 CAD | 0.16 CAD | 2.08 B |
MARTINREA INTERNATIONAL INC. MRE.TO | 10.64 CAD | 0.22 CAD | 744.53 M |
SAVARIA CORP. SIS.TO | 28.29 CAD | 0.41 CAD | 2.03 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 15.40 CAD | 0.41 CAD | 4.56 B |
MAJOR DRILLING GRP MDI.TO | 16.08 CAD | 0.19 CAD | 1.32 B |
FIERA CAPITAL CORP FSZ.TO | 4.40 CAD | 0.06 CAD | 466.10 M |
SURGE ENERGY INC SGY.TO | 11.16 CAD | 0.08 CAD | 1.11 B |
TRICAN WELL TCW.TO | 6.40 CAD | 0.1 CAD | 1.34 B |
CASCADES INC CAS.TO | 17.09 CAD | 0.17 CAD | 1.73 B |
SIENNA SENIOR LIVING INC SIA.TO | 20.65 CAD | 0.01 CAD | 2.29 B |
NFI GROUP INC NFI.TO | 24.30 CAD | 0.38 CAD | 2.89 B |
AG GROWTH INTERNATIONAL INC. AFN.TO | 14.51 CAD | 0.85 CAD | 0.00000000000000 |
Zymeworks Inc. ZYME | 29,19 $ | 0,71 $ | 2,09 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 41.78 CAD | 0.12 CAD | 9.74 B |
Standard Lithium Ltd. SLI | 2,42 $ | 0,01 $ | 597,22 M |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 17.22 CAD | 0.86 CAD | 3.81 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 11.21 CAD | 0.11 CAD | 1.87 B |
MDA SPACE LTD MDA.TO | 40.84 CAD | 0.78 CAD | 6.62 B |
SENVEST CAPITAL SEC.TO | 440.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 1.06 B |
CHORUS AVIATION INC CHR.TO | 27.98 CAD | 0.05 CAD | 631.52 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 4.37 CAD | 0.14 CAD | 1.89 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 8.53 CAD | 0.14 CAD | 1.37 B |
LASSONDE INDUSTRIES INC., CL A LAS-A.TO | 235.80 CAD | 8.60 CAD | 1.61 B |
CALIAN GROUP LTD CGY.TO | 78.29 CAD | 0.05 CAD | 902.12 M |
ENSIGN ENERGY SERVICES INC. ESI.TO | 3.74 CAD | 0.06 CAD | 689.39 M |
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP WELL.TO | 4.25 CAD | 0.03 CAD | 1.09 B |
GLOBAL ATOMIC CORPORATION GLO.TO | 0.54 CAD | 0.00000000000000 CAD | 264.75 M |
SNDL Inc. SNDL | 1,44 $ | 0,025 $ | 356,83 M |
Village Farms International, In VFF | 2,92 $ | 0,025 $ | 357,08 M |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 16.41 CAD | 0.2 CAD | 1.09 B |
TREKOR METALS LIMITED TKO.TO | 11.69 CAD | 0.08 CAD | 4.28 B |
CES ENERGY SOLUTIONS CORP CEU.TO | 19.03 CAD | 0.07 CAD | 3.99 B |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 45.77 CAD | 0.06 CAD | 5.74 B |
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP TF.TO | 5.80 CAD | 0.03 CAD | 479.97 M |
Teekay Corporation Ltd. TK | 13,63 $ | 0,16 $ | 1,20 B |
AECON GROUP INC ARE.TO | 45.06 CAD | 1.41 CAD | 3.09 B |
ALGOMA CENTRAL ALC.TO | 23.45 CAD | 0.29 CAD | 0.00000000000000 |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 22.90 CAD | 0.1 CAD | 526.42 M |
DOMAN BUILDING MATERIALS GROUP DBM.TO | 10.90 CAD | 0.23 CAD | 958.05 M |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 10.01 CAD | 0.03 CAD | 983.30 M |
ROGERS SUGAR INC RSI.TO | 6.89 CAD | 0.04 CAD | 885.67 M |
LARGO INC LGO.TO | 0.99 CAD | 0.02 CAD | 102.10 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0.185 CAD | 0.005 CAD | 62.63 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 31.10 CAD | 0.06 CAD | 2.96 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 27.74 CAD | 0.62 CAD | 5.73 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 8.55 CAD | 0.7 CAD | 1.59 B |
CALFRAC WELL SERVICES LTD. CFW.TO | 7.01 CAD | 0.04 CAD | 707.61 M |
PINE CLIFF ENERGY LTD PNE.TO | 0.54 CAD | 0.02 CAD | 193.75 M |
MCAN MORTGAGE CORPORATION MKP.TO | 21.88 CAD | 0.1 CAD | 895.21 M |
SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATIO STC.TO | 5.12 CAD | 0.08 CAD | 170.39 M |
Frontier Lithium LITOF | 0,32 $ | 0,02 $ | 80,18 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 17.26 CAD | 0.06 CAD | 467.12 M |
CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPO CRE.V | 0.355 CAD | 0.00000000000000 CAD | 82.37 M |
CINEPLEX INC. CGX.TO | 12.42 CAD | 0.03 CAD | 782.50 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 32.90 CAD | 1.26 CAD | 0.00000000000000 |
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GRO NOA.TO | 18.44 CAD | 0.07 CAD | 496.29 M |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 21.90 CAD | 0.29 CAD | 1.39 B |
WILDBRAIN LTD WILD.TO | 1.70 CAD | 0.00000000000000 CAD | 363.48 M |
VECIMA NETWORKS INC. VCM.TO | 12.28 CAD | 0.58 CAD | 298.58 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 14.80 CAD | 0.08 CAD | 165.50 M |
Gold Royalty Corp. GROY | 3,35 $ | 0,08 $ | 776,13 M |
ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORP AI.TO | 11.47 CAD | 0.07 CAD | 554.53 M |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 123.77 CAD | 4.82 CAD | 2.65 B |
ARIZONA METALS CORP AMC.TO | 0.2 CAD | 0.00000000000000 CAD | 27.55 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 1.58 CAD | 0.06 CAD | 286.75 M |
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC NEO.TO | 31.52 CAD | 1.20 CAD | 1.46 B |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12.35 CAD | 0.16 CAD | 392.86 M |
BIRD CONSTRUCTION INC. BDT.TO | 70.24 CAD | 2.20 CAD | 3.89 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 129.43 CAD | 8.02 CAD | 15.95 B |
WAJAX CORPORATION WJX.TO | 30.33 CAD | 0.86 CAD | 660.59 M |
