Las mejores acciones canadienses – Cotizaciones actuales
El mercado canadiense es uno de los más importantes de América del Norte. La Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX) es la principal bolsa de valores de Canadá y alberga a muchas de las empresas más influyentes del país, especialmente en los sectores de recursos naturales, energía y minería. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las mayores cotizaciones canadienses, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado incluye solo las mayores empresas canadienses que cotizan en bolsa. El ranking, junto con los datos de precios y capitalización, se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes de Canadá:
- Energía: Enbridge, Suncor Energy
- Minería: Barrick Gold, Teck Resources
- Finanzas: Royal Bank of Canada, TD Bank
- Telecomunicaciones: Rogers Communications
Canadá es uno de los mayores productores de minerales y metales del mundo, y la Bolsa de Toronto es conocida por ser un centro global para la cotización de empresas mineras, representando un importante porcentaje del total de las acciones cotizadas.
Listado de las principales acciones canadienses que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas canadienses, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 227.52 CAD | 1.59 CAD | 319.66 B |
| 127.99 CAD | 1.09 CAD | 214.86 B | |
| 136.17 CAD | 2.47 CAD | 85.00 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 66.43 CAD | 0.63 CAD | 145.02 B |
| 50,69 $ | 0,69 $ | 81,81 B | |
| 102.27 CAD | 4.99 CAD | 93.88 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 190.90 CAD | 2.09 CAD | 136.74 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 103.04 CAD | 0.96 CAD | 128.02 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 51.02 CAD | 0.79 CAD | 106.28 B |
| 151.95 CAD | 6.96 CAD | 68.48 B | |
| 71.51 CAD | 0.06 CAD | 67.26 B | |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 193.53 CAD | 4.94 CAD | 251.95 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 72.29 CAD | 0.49 CAD | 87.71 B |
| 172,54 $ | 7,81 $ | 20,46 B | |
BCE INC. BCE.TO | 34.37 CAD | 0.06 CAD | 32.05 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 79.88 CAD | 1.10 CAD | 83.16 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 95.92 CAD | 1.11 CAD | 46.61 B |
| 128.23 CAD | 1.90 CAD | 119.20 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 27.51 CAD | 0.63 CAD | 51.89 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 51.98 CAD | 0.83 CAD | 87.39 B |
| 2 552.51 CAD | 87.55 CAD | 54.09 B | |
| 70.19 CAD | 1.67 CAD | 119.74 B | |
| 91.00 CAD | 0.48 CAD | 41.39 B | |
LOBLAW CO L.TO | 61.94 CAD | 0.57 CAD | 73.16 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 142.64 CAD | 2.42 CAD | 72.61 B |
| 18.76 CAD | 0.18 CAD | 29.10 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 86.00 CAD | 0.59 CAD | 47.79 B |
| 353.52 CAD | 9.80 CAD | 68.15 B | |
| 247.16 CAD | 0.21 CAD | 43.92 B | |
| 290.25 CAD | 12.16 CAD | 145.80 B | |
| 38,57 $ | 2,28 $ | 20,96 B | |
| 163.68 CAD | 1.48 CAD | 64.19 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 91.74 CAD | 0.00000000000000 CAD | 30.79 B |
GREAT-WEST LIFECO INC GWO.TO | 63.46 CAD | 0.26 CAD | 57.57 B |
CGI Inc. GIB | 85,70 $ | 0,65 $ | 18,42 B |
| 58,31 $ | 1,46 $ | 28,54 B | |
FORTIS INC FTS.TO | 72.33 CAD | 0.01 CAD | 36.56 B |
| 205.43 CAD | 6.17 CAD | 93.27 B | |
| 56.70 CAD | 0.21 CAD | 32.94 B | |
WESTON GEORGE WN.TO | 96.95 CAD | 0.59 CAD | 37.07 B |
DOLLARAMA INC DOL.TO | 185.27 CAD | 1.03 CAD | 50.69 B |
| 71.17 CAD | 0.22 CAD | 20.06 B | |
| 68.72 CAD | 0.49 CAD | 43.78 B | |
| 53.70 CAD | 0.35 CAD | 32.21 B | |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 63.79 CAD | 0.12 CAD | 24.69 B |
| 2 224.76 CAD | 3.08 CAD | 49.48 B | |
| 41.72 CAD | 0.09 CAD | 34.80 B | |
WSP GLOBAL INC WSP.TO | 263.81 CAD | 5.87 CAD | 35.56 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
METRO INC MRU.TO | 90.41 CAD | 0.27 CAD | 19.27 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 65.05 CAD | 1.40 CAD | 12.87 B |
EMERA INCORPORATED EMA.TO | 67.96 CAD | 0.17 CAD | 20.51 B |
SAPUTO INC. SAP.TO | 41.44 CAD | 0.24 CAD | 17.00 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 58.28 CAD | 0.83 CAD | 21.06 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 180.24 CAD | 1.42 CAD | 78.48 B |
IVANHOE MINES LTD IVN.TO | 18.74 CAD | 0.07 CAD | 26.60 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 147.78 CAD | 1.01 CAD | 12.27 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 35.58 CAD | 1.52 CAD | 9.05 B |
CCL INDUSTRIES INC., CL. B, NV CCL-B.TO | 81.26 CAD | 2.95 CAD | 14.08 B |
ARC RESOURCES LTD. ARX.TO | 25.30 CAD | 0.12 CAD | 14.72 B |
| 44.01 CAD | 0.28 CAD | 11.97 B | |
EMPIRE COMPANY LIMITED EMP-A.TO | 45.10 CAD | 1.26 CAD | 10.38 B |
IGM FINANCIAL INC. IGM.TO | 66.49 CAD | 0.91 CAD | 15.67 B |
| 224.15 CAD | 0.00000000000000 CAD | 11.97 B | |
NORTHLAND POWER INC. NPI.TO | 18.64 CAD | 0.49 CAD | 4.87 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 155.00 CAD | 2.35 CAD | 28.78 B |
IA FINANCIAL CORPORATION IAG.TO | 166.91 CAD | 0.95 CAD | 15.49 B |
| 93.85 CAD | 2.17 CAD | 7.40 B | |
CAE INC CAE.TO | 44.34 CAD | 0.96 CAD | 14.26 B |
TOROMONT IND TIH.TO | 176.14 CAD | 6.32 CAD | 14.33 B |
BRP INC DOO.TO | 105.51 CAD | 1.22 CAD | 7.75 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 102.05 CAD | 6.12 CAD | 8.77 B |
| 49.32 CAD | 2.24 CAD | 60.11 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 209.27 CAD | 4.96 CAD | 9.57 B |
| 49.94 CAD | 0.54 CAD | 13.89 B | |
AIR CANADA AC.TO | 18.87 CAD | 0.25 CAD | 5.59 B |
STANTEC INC STN.TO | 136.24 CAD | 0.21 CAD | 15.54 B |
QUEBECOR INC CLASS B SV QBR-B.TO | 48.61 CAD | 1.18 CAD | 11.35 B |
| 34.15 CAD | 0.13 CAD | 13.66 B | |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 88.91 CAD | 0.21 CAD | 16.46 B |
LUNDIN MINING CORP. LUN.TO | 37.16 CAD | 0.98 CAD | 31.80 B |
KEYERA CORP KEY.TO | 45.91 CAD | 0.21 CAD | 10.53 B |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 41.15 CAD | 0.84 CAD | 12.80 B |
| 8.72 CAD | 0.21 CAD | 6.70 B | |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 12.69 CAD | 0.06 CAD | 15.63 B |
TOPICUS COM INC TOI.V | 101.59 CAD | 4.10 CAD | 8.47 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 56.75 CAD | 3.53 CAD | 23.83 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 7.51 CAD | 0.32 CAD | 10.03 B |
ONEX CORPORATION ONEX.TO | 115.37 CAD | 0.25 CAD | 7.92 B |
| 186.59 CAD | 0.6 CAD | 9.51 B | |
BOMBARDIER INC., CL. B, SV BBD-B.TO | 247.53 CAD | 1.18 CAD | 24.58 B |
| 61.53 CAD | 0.68 CAD | 9.57 B | |
ARITZIA INC ATZ.TO | 106.95 CAD | 0.99 CAD | 12.38 B |
FINNING INTL FTT.TO | 87.92 CAD | 1.18 CAD | 11.66 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 85.26 CAD | 4.05 CAD | 35.98 B |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 29.59 CAD | 0.69 CAD | 6.89 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 58.63 CAD | 0.67 CAD | 6.70 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 36.18 CAD | 1.99 CAD | 7.34 B |
BOYD GROUP SERVICES INC BYD.TO | 219.14 CAD | 3.86 CAD | 6.10 B |
BORALEX INC. BLX.TO | 25.00 CAD | 0.75 CAD | 2.57 B |
KINAXIS INC KXS.TO | 141.50 CAD | 2.96 CAD | 3.97 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 23.20 CAD | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 |
ATS CORPORATION ATS.TO | 38.97 CAD | 0.28 CAD | 3.78 B |
LINAMAR CORP LNR.TO | 86.34 CAD | 0.78 CAD | 5.16 B |
| 93.40 CAD | 0.54 CAD | 4.17 B | |
| 3,86 $ | 0,04 $ | 1,16 B | |
| 65.32 CAD | 1.17 CAD | 2.75 B | |
METHANEX CORP MX.TO | 66.01 CAD | 1.24 CAD | 5.11 B |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 25.81 CAD | 0.38 CAD | 3.71 B |
CAPSTONE COPPER CORP CS.TO | 16.66 CAD | 0.4 CAD | 12.72 B |
| 7.55 CAD | 0.15 CAD | 2.80 B | |
SPIN MASTER CORP TOY.TO | 18.80 CAD | 0.11 CAD | 1.89 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 7.31 CAD | 0.82 CAD | 2.22 B |
LUNDIN GOLD INC LUG.TO | 118.54 CAD | 3.03 CAD | 28.62 B |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 26.93 CAD | 0.28 CAD | 4.41 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 13.32 CAD | 0.17 CAD | 2.05 B |
| 18.30 CAD | 0.57 CAD | 5.43 B | |
E-L FINANCIAL ELF.TO | 17.32 CAD | 0.13 CAD | 6.00 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 61.65 CAD | 1.82 CAD | 11.60 B |
| 41,76 $ | 0,19 $ | 3,23 B | |
MAPLE LEAF FOODS MFI.TO | 25.51 CAD | 0.16 CAD | 3.18 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 14.82 CAD | 0.51 CAD | 6.03 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4.72 CAD | 0.04 CAD | 3.63 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 16.68 CAD | 0.05 CAD | 1.62 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 14.94 CAD | 0.61 CAD | 2.03 B |
| 50.50 CAD | 3.11 CAD | 10.43 B | |
STELLA JONES INC SJ.TO | 91.30 CAD | 3.20 CAD | 5.04 B |
TOPAZ ENERGY CORP TPZ.TO | 29.12 CAD | 0.04 CAD | 4.48 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 4.95 CAD | 0.14 CAD | 2.92 B |
| 19,77 $ | 1,97 $ | 1,32 B | |
WINPAK LTD WPK.TO | 43.68 CAD | 0.19 CAD | 2.65 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 17.92 CAD | 0.92 CAD | 11.73 B |
CANFOR CORP CFP.TO | 14.73 CAD | 0.01 CAD | 1.71 B |
ALTUS GROUP LIMITED AIF.TO | 46.99 CAD | 0.62 CAD | 1.90 B |
NUVISTA ENERGY LTD. NVA.TO | 18.60 CAD | 0.1 CAD | 3.67 B |
| 30.26 CAD | 0.16 CAD | 1.94 B | |
| 17.31 CAD | 0.03 CAD | 3.78 B | |
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORAT FIH-U.TO | 17,34 $ | 0,18 $ | 2,34 B |
| 9.50 CAD | 0.02 CAD | 4.67 B | |
STORAGEVAULT CANADA INC SVI.TO | 5.05 CAD | 0.09 CAD | 1.84 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 9.20 CAD | 0.07 CAD | 1.84 B |
| 7,62 $ | 0,23 $ | 887,78 M | |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 7.38 CAD | 0.03 CAD | 1.65 B |
| 96.30 CAD | 2.51 CAD | 5.40 B | |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 16.77 CAD | 0.2 CAD | 2.75 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 7.29 CAD | 0.04 CAD | 2.00 B |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 20.89 CAD | 0.27 CAD | 2.04 B |
EQB INC EQB.TO | 108.36 CAD | 1.04 CAD | 4.07 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3.37 CAD | 0.14 CAD | 1.01 B |
| 64.91 CAD | 2.56 CAD | 13.05 B | |
CARGOJET INC. CJT.TO | 94.67 CAD | 0.44 CAD | 1.43 B |
ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED ENGH.TO | 18.50 CAD | 0.19 CAD | 1.01 B |
| 14,65 $ | 0,08 $ | 1,93 B | |
| 24.47 CAD | 0.03 CAD | 4.94 B | |
RICHELIEU HARDWARE LTD RCH.TO | 40.48 CAD | 0.593 CAD | 2.22 B |
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES CSH-UN.TO | 20.44 CAD | 0.13 CAD | 6.24 B |
TRISURA GROUP LTD TSU.TO | 40.86 CAD | 0.9 CAD | 1.94 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 36.26 CAD | 0.44 CAD | 14.36 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 403.89 CAD | 63.23 CAD | 46.46 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
K92 MINING INC KNT.TO | 27.86 CAD | 1.04 CAD | 6.78 B |
RUSSEL METALS RUS.TO | 48.56 CAD | 0.15 CAD | 2.70 B |
| 28.63 CAD | 1.01 CAD | 3.21 B | |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 51.21 CAD | 2.28 CAD | 5.32 B |
GOEASY LTD GSY.TO | 125.46 CAD | 3.39 CAD | 2.01 B |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 22.90 CAD | 3.58 CAD | 7.78 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 26.31 CAD | 0.81 CAD | 5.31 B |
| 39.36 CAD | 3.73 CAD | 15.60 B | |
ADVANTAGE ENERGY LTD AAV.TO | 11.12 CAD | 0.15 CAD | 1.86 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 28.11 CAD | 1.80 CAD | 16.67 B |
| 48.70 CAD | 0.53 CAD | 2.32 B | |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 21.69 CAD | 1.59 CAD | 17.02 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1.50 CAD | 0.05 CAD | 606.19 M |
| 29.47 CAD | 1.08 CAD | 1.82 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 45.18 CAD | 1.83 CAD | 4.81 B |
TOREX GOLD RESOURCES INC TXG.TO | 75.98 CAD | 6.57 CAD | 7.31 B |
JAMIESON WELLNESS INC JWEL.TO | 34.88 CAD | 0.14 CAD | 1.46 B |
LAURENTIAN BANK LB.TO | 40.01 CAD | 0.01 CAD | 1.78 B |
| 109.89 CAD | 3.18 CAD | 1.45 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 26.49 CAD | 1.32 CAD | 761.19 M |
MTY FOOD GROUP INC MTY.TO | 41.91 CAD | 0.28 CAD | 957.28 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 5.72 CAD | 0.11 CAD | 5.13 B |
DPM METALS INC DPM.TO | 54.17 CAD | 0.08 CAD | 12.02 B |
MULLEN GROUP LTD. MTL.TO | 16.38 CAD | 0.04 CAD | 1.43 B |
| 11.34 CAD | 0.01 CAD | 2.71 B | |
ATHABASCA OIL CORP ATH.TO | 8.31 CAD | 0.35 CAD | 4.04 B |
SPROTT INC. SII.TO | 175.75 CAD | 14.79 CAD | 4.53 B |
PASON SYSTEMS INC. PSI.TO | 12.30 CAD | 0.16 CAD | 959.70 M |
| 64,19 $ | 0,86 $ | 2,22 B | |
TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV TCL-A.TO | 23.08 CAD | 0.13 CAD | 1.93 B |
CYMBRIA CORPORATION CL A CYB.TO | 96.20 CAD | 0.88 CAD | 2.09 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 6.18 CAD | 0.04 CAD | 730.58 M |
MORGUARD CORP. MRC.TO | 118.78 CAD | 0.22 CAD | 1.27 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3.50 CAD | 0.12 CAD | 1.34 B |
Imax Corporation IMAX | 34,37 $ | 0,14 $ | 1,85 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 24.45 CAD | 0.52 CAD | 2.99 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 15.81 CAD | 0.19 CAD | 1.78 B |
LEONS FURNITURE LNF.TO | 27.86 CAD | 0.04 CAD | 1.92 B |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 9.05 CAD | 0.28 CAD | 1.45 B |
MAINSTREET EQ J MEQ.TO | 176.26 CAD | 2.85 CAD | 1.64 B |
| 46.05 CAD | 0.75 CAD | 2.13 B | |
WESDOME GOLD MINES LTD. WDO.TO | 24.39 CAD | 0.73 CAD | 3.68 B |
| 12.22 CAD | 0.19 CAD | 1.22 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19.59 CAD | 0.33 CAD | 826.55 M |
| 2,11 $ | 0,02 $ | 141,33 M | |
CLAIRVEST GROUP CVG.TO | 72.00 CAD | 0.39 CAD | 990.33 M |
| 36.33 CAD | 0.01 CAD | 855.35 M | |
INTERFOR CORPORATION IFP.TO | 10.42 CAD | 0.03 CAD | 685.19 M |
DYE AND DURHAM LIMITED DND.TO | 4.17 CAD | 0.00000000000000 CAD | 280.22 M |
GUARDIAN CAPITAL GCG.TO | 67.20 CAD | 0.00000000000000 CAD | 1.66 B |
| 78.35 CAD | 0.33 CAD | 2.64 B | |
| 6.58 CAD | 0.03 CAD | 460.49 M | |
NEW GOLD INC. NGD.TO | 16.33 CAD | 0.75 CAD | 12.93 B |
AYA GOLD AND SILVER INC AYA.TO | 25.52 CAD | 2.46 CAD | 3.62 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 66.48 CAD | 0.66 CAD | 631.47 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15.68 CAD | 0.07 CAD | 929.25 M |
| 14.54 CAD | 0.14 CAD | 1.10 B | |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
KELT EXPLORATION LTD KEL.TO | 8.06 CAD | 0.12 CAD | 1.61 B |
| 9.71 CAD | 0.08 CAD | 706.77 M | |
SAVARIA CORP. SIS.TO | 23.93 CAD | 0.42 CAD | 1.71 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 17.72 CAD | 1.06 CAD | 5.21 B |
RUPERT RESOURCES LTD RUP.TO | 7.21 CAD | 0.36 CAD | 1.69 B |
MAJOR DRILLING GRP MDI.TO | 15.66 CAD | 0.45 CAD | 1.28 B |
FIERA CAPITAL CORP FSZ.TO | 6.07 CAD | 0.04 CAD | 647.20 M |
SURGE ENERGY INC SGY.TO | 7.62 CAD | 0.23 CAD | 753.98 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 4.22 CAD | 0.28 CAD | 1.44 B |
TRICAN WELL TCW.TO | 7.04 CAD | 0.1 CAD | 1.49 B |
CASCADES INC CAS.TO | 12.97 CAD | 0.1 CAD | 1.31 B |
SIENNA SENIOR LIVING INC SIA.TO | 21.44 CAD | 0.03 CAD | 2.02 B |
NFI GROUP INC NFI.TO | 16.85 CAD | 0.19 CAD | 2.01 B |
| 29.75 CAD | 0.85 CAD | 559.57 M | |
Zymeworks Inc. ZYME | 22,38 $ | 0,07 $ | 1,70 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 42.31 CAD | 4.16 CAD | 9.77 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
| 4,83 $ | 0,74 $ | 1,15 B | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 16.34 CAD | 1.02 CAD | 3.60 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 14.47 CAD | 0.09 CAD | 2.41 B |
MDA SPACE LTD MDA.TO | 39.22 CAD | 1.89 CAD | 4.95 B |
SENVEST CAPITAL SEC.TO | 357.50 CAD | 0.00000000000000 CAD | 868.73 M |
CHORUS AVIATION INC CHR.TO | 21.55 CAD | 0.09 CAD | 504.60 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 3.71 CAD | 0.13 CAD | 1.61 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 8.05 CAD | 0.04 CAD | 1.19 B |
LASSONDE INDUSTRIES INC., CL A LAS-A.TO | 219.55 CAD | 2.46 CAD | 1.50 B |
| 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 CAD | 0.00000000000000 | |
CALIAN GROUP LTD CGY.TO | 66.56 CAD | 2.91 CAD | 759.54 M |
| 3.20 CAD | 0.01 CAD | 587.92 M | |
| 2,65 $ | 0, $ | 114,24 M | |
| 4.01 CAD | 0.06 CAD | 1.02 B | |
| 0.89 CAD | 0.03 CAD | 362.94 M | |
SNDL Inc. SNDL | 1,56 $ | 0,02 $ | 401,70 M |
| 3,38 $ | 0,02 $ | 390,45 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 3.32 CAD | 0.23 CAD | 1.99 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 10.04 CAD | 0.22 CAD | 673.85 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 11.62 CAD | 0.4 CAD | 4.19 B |
| 14.25 CAD | 0.45 CAD | 3.03 B | |
ECN CAPITAL CORP ECN.TO | 3.04 CAD | 0.01 CAD | 856.47 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 44.34 CAD | 3.01 CAD | 5.37 B |
| 7.15 CAD | 0.01 CAD | 591.69 M | |
| 10,18 $ | 0,15 $ | 868,04 M | |
AECON GROUP INC ARE.TO | 35.74 CAD | 0.16 CAD | 2.26 B |
ALGOMA CENTRAL ALC.TO | 19.50 CAD | 0.17 CAD | 791.07 M |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 27.85 CAD | 0.05 CAD | 643.30 M |
| 9.82 CAD | 0.08 CAD | 860.53 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 5.80 CAD | 0.02 CAD | 577.99 M |
ROGERS SUGAR INC RSI.TO | 6.18 CAD | 0.02 CAD | 792.16 M |
LARGO INC LGO.TO | 1.78 CAD | 0.07 CAD | 148.94 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0.145 CAD | 0.005 CAD | 49.09 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 23.33 CAD | 0.07 CAD | 2.20 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 27.60 CAD | 1.44 CAD | 5.65 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 5.16 CAD | 0.41 CAD | 948.08 M |
| 4.95 CAD | 0.08 CAD | 489.56 M | |
PINE CLIFF ENERGY LTD PNE.TO | 0.77 CAD | 0.00000000000000 CAD | 276.27 M |
| 22.58 CAD | 0.02 CAD | 908.13 M | |
| 6.37 CAD | 0.08 CAD | 211.10 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,742 $ | 0,021 $ | 171,08 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 18.81 CAD | 0.23 CAD | 509.14 M |
| 0.495 CAD | 0.015 CAD | 114.85 M | |
CINEPLEX INC. CGX.TO | 9.68 CAD | 0.08 CAD | 614.10 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 21.29 CAD | 0.71 CAD | 1.22 B |
| 20.54 CAD | 0.36 CAD | 599.09 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 18.58 CAD | 0.24 CAD | 1.18 B |
WILDBRAIN LTD WILD.TO | 1.48 CAD | 0.01 CAD | 316.18 M |
VECIMA NETWORKS INC. VCM.TO | 9.99 CAD | 0.01 CAD | 242.90 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 30.24 CAD | 0.12 CAD | 335.78 M |
| 4,65 $ | 0,2 $ | 1,06 B | |
| 11.73 CAD | 0.03 CAD | 560.84 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 142.18 CAD | 0.49 CAD | 3.08 B |
ARIZONA METALS CORP AMC.TO | 0.75 CAD | 0.03 CAD | 103.28 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 2.57 CAD | 0.06 CAD | 466.27 M |
| 19.77 CAD | 0.04 CAD | 822.41 M | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12.51 CAD | 0.77 CAD | 399.72 M |
BIRD CONSTRUCTION INC. BDT.TO | 30.66 CAD | 0.18 CAD | 1.70 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 82.89 CAD | 4.68 CAD | 8.96 B |
WAJAX CORPORATION WJX.TO | 28.59 CAD | 0.49 CAD | 621.71 M |
| 4.91 CAD | 0.14 CAD | 406.20 M | |
HIGH LINER HLF.TO | 15.43 CAD | 0.01 CAD | 444.62 M |
| 3,87 $ | 0,01 $ | 1,00 B | |
CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS CSW-A.TO | 13.95 CAD | 0.17 CAD | 397.14 M |
WALL FINANCIAL WFC.TO | 15.90 CAD | 0.00000000000000 CAD | 509.00 M |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 5.67 CAD | 0.19 CAD | 320.78 M |
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP PZA.TO | 16.07 CAD | 0.03 CAD | 535.99 M |
PLAZA RETAIL REIT PLZ-UN.TO | 4.23 CAD | 0.03 CAD | 472.03 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 8.43 CAD | 0.73 CAD | 298.60 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 3.89 CAD | 0.00000000000000 CAD | 662.36 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 1,98 $ | 0, $ | 214,42 M |
| 5.72 CAD | 0.03 CAD | 123.53 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 23.85 CAD | 0.05 CAD | 576.44 M |
VERSABANK VBNK.TO | 21.28 CAD | 0.15 CAD | 679.80 M |
| 0.155 CAD | 0.01 CAD | 52.19 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 37.22 CAD | 2.25 CAD | 2.20 B |
| 12.12 CAD | 0.05 CAD | 445.26 M | |
| 8.44 CAD | 0.11 CAD | 381.30 M | |
| 14.91 CAD | 0.25 CAD | 157.42 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 2.13 CAD | 0.03 CAD | 286.40 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2.75 CAD | 0.16 CAD | 1.64 B |
| 16.43 CAD | 0.1 CAD | 605.05 M | |
TECSYS INC J TCS.TO | 26.45 CAD | 0.99 CAD | 391.85 M |
| 25.05 CAD | 0.2 CAD | 836.22 M | |
| 2,67 $ | 0,32 $ | 431,11 M | |
| 3,56 $ | 0,08 $ | 666,73 M | |
STINGRAY GROUP INC SV RAY-A.TO | 15.52 CAD | 0.33 CAD | 1.07 B |
| 5.18 CAD | 0.28 CAD | 1.05 B | |
| 17.75 CAD | 0.65 CAD | 524.46 M | |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 5.26 CAD | 0.00000000000000 CAD | 312.77 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0.035 CAD | 0.00000000000000 CAD | 6.98 M |
| 2.22 CAD | 0.03 CAD | 51.31 M | |
MELCOR DEV MRD.TO | 16.28 CAD | 0.02 CAD | 491.55 M |
| 0.1 CAD | 0.00000000000000 CAD | 37.43 M | |
AIMIA INC AIM.TO | 3.01 CAD | 0.02 CAD | 271.30 M |
| 2,75 $ | 0,2 $ | 654,41 M | |
Zentek Ltd. ZTEK | 0,74 $ | 0,016 $ | 79,41 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 13.05 CAD | 0.06 CAD | 812.22 M |
