Acciones canadienses en la TSX: cotización y precios
Las acciones canadienses se negocian en la Bolsa de Toronto (TSX), operada por TMX Group. Es la mayor bolsa de Canadá y una de las diez más grandes del mundo por capitalización. El índice de referencia es el S&P/TSX Composite, que agrupa a más de 200 empresas. La divisa de negociación es el dólar canadiense (CAD). Canadá concentra un porcentaje muy alto de las empresas mineras cotizadas a nivel global, lo que convierte a la TSX en un mercado de referencia para quien quiera comprar acciones del sector de recursos naturales.
- Finanzas: Royal Bank of Canada, TD Bank, Bank of Nova Scotia, BMO, CIBC, Brookfield Asset Management — los cinco grandes bancos dominan el índice por capitalización
- Energía: Enbridge (infraestructura de oleoductos), Canadian Natural Resources y Suncor Energy (producción de petróleo y gas)
- Minería: Barrick Gold y Agnico Eagle (minería de oro), Teck Resources (metales base), Nutrien (fertilizantes)
- Tecnología: Shopify (e-commerce), Constellation Software (software empresarial), OpenText
- Telecomunicaciones: BCE, Rogers Communications, Telus
- Transporte: Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City
El mercado canadiense tiene una larga tradición de pago de dividendos. Los grandes bancos llevan más de un siglo repartiendo dividendos de forma ininterrumpida, y muchas empresas energéticas y de telecomunicaciones ofrecen rentabilidades por dividendo elevadas. Si te interesa invertir en acciones canadienses con dividendos, puedes consultar nuestra lista de mejores acciones de dividendos en Canadá. Para comparar con otros mercados norteamericanos, también puedes ver las acciones estadounidenses.
La tabla muestra las principales acciones canadienses con precios, capitalización bursátil y variación diaria actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 227.10 CAD | 2.22 CAD | 317.02 B |
| 131.15 CAD | 1.23 CAD | 219.90 B | |
| 143.28 CAD | 0.1 CAD | 87.60 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 73.96 CAD | 1.45 CAD | 161.41 B |
| 44,09 $ | 0,365 $ | 72,22 B | |
| 107.88 CAD | 1.59 CAD | 96.87 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 190.66 CAD | 2.24 CAD | 135.16 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 97.33 CAD | 0.86 CAD | 120.33 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 64.43 CAD | 3.43 CAD | 134.44 B |
| 122.95 CAD | 2.61 CAD | 54.68 B | |
| 78.72 CAD | 0.13 CAD | 72.88 B | |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 165.32 CAD | 0.26 CAD | 216.60 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 89.28 CAD | 2.73 CAD | 106.24 B |
| 160,35 $ | 7,25 $ | 18,81 B | |
BCE INC. BCE.TO | 35.10 CAD | 0.00000000000000 CAD | 32.73 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 85.96 CAD | 1.15 CAD | 89.55 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 102.49 CAD | 2.52 CAD | 49.54 B |
| 133.75 CAD | 1.91 CAD | 123.10 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 35.52 CAD | 1.40 CAD | 67.00 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 48.44 CAD | 0.52 CAD | 81.20 B |
| 2 449.75 CAD | 7.76 CAD | 51.91 B | |
| 58.94 CAD | 2.09 CAD | 98.75 B | |
| 103.39 CAD | 0.45 CAD | 47.13 B | |
LOBLAW CO L.TO | 63.73 CAD | 0.31 CAD | 74.69 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 178.82 CAD | 3.39 CAD | 88.85 B |
| 17.98 CAD | 0.1 CAD | 28.07 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 87.83 CAD | 0.68 CAD | 48.66 B |
| 358.46 CAD | 14.01 CAD | 69.11 B | |
| 246.58 CAD | 5.50 CAD | 43.78 B | |
| 295.00 CAD | 12.63 CAD | 147.79 B | |
| 38,10 $ | 0,355 $ | 20,58 B | |
| 183.45 CAD | 3.44 CAD | 71.60 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 100.83 CAD | 0.00000000000000 CAD | 33.84 B |
GREAT-WEST LIFECO INC GWO.TO | 66.31 CAD | 1.16 CAD | 60.15 B |
CGI Inc. GIB | 73,04 $ | 0,064 $ | 15,69 B |
| 53,52 $ | 1,77 $ | 26,81 B | |
FORTIS INC FTS.TO | 77.94 CAD | 0.33 CAD | 39.68 B |
| 191.76 CAD | 9.16 CAD | 87.07 B | |
| 60.46 CAD | 1.81 CAD | 35.14 B | |
WESTON GEORGE WN.TO | 98.89 CAD | 0.61 CAD | 37.81 B |
DOLLARAMA INC DOL.TO | 170.82 CAD | 0.09 CAD | 46.59 B |
| 78.46 CAD | 0.77 CAD | 21.87 B | |
| 68.57 CAD | 1.60 CAD | 43.53 B | |
| 58.10 CAD | 0.65 CAD | 34.85 B | |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 63.45 CAD | 3.13 CAD | 24.57 B |
| 2 355.22 CAD | 15.10 CAD | 50.52 B | |
| 35.23 CAD | 1.97 CAD | 29.18 B | |
WSP GLOBAL INC WSP.TO | 222.78 CAD | 6.28 CAD | 30.03 B |
METRO INC MRU.TO | 95.57 CAD | 0.39 CAD | 20.37 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 62.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 12.27 B |
EMERA INCORPORATED EMA.TO | 72.41 CAD | 0.3 CAD | 21.85 B |
SAPUTO INC. SAP.TO | 43.44 CAD | 0.02 CAD | 17.60 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 60.12 CAD | 2.09 CAD | 21.55 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 155.34 CAD | 4.06 CAD | 67.66 B |
IVANHOE MINES LTD IVN.TO | 10.54 CAD | 1.35 CAD | 15.03 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 155.51 CAD | 4.09 CAD | 12.78 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 31.17 CAD | 0.17 CAD | 7.86 B |
CCL INDUSTRIES INC., CL. B, NV CCL-B.TO | 88.05 CAD | 0.89 CAD | 15.26 B |
ARC RESOURCES LTD. ARX.TO | 27.13 CAD | 1.82 CAD | 15.62 B |
| 48.86 CAD | 0.00000000000000 CAD | 13.30 B | |
EMPIRE COMPANY LIMITED EMP-A.TO | 49.96 CAD | 0.13 CAD | 11.50 B |
IGM FINANCIAL INC. IGM.TO | 68.02 CAD | 1.74 CAD | 15.93 B |
| 208.88 CAD | 0.00000000000000 CAD | 11.06 B | |
NORTHLAND POWER INC. NPI.TO | 23.32 CAD | 0.02 CAD | 6.10 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 133.95 CAD | 0.54 CAD | 24.90 B |
IA FINANCIAL CORPORATION IAG.TO | 157.38 CAD | 3.00 CAD | 14.50 B |
| 91.21 CAD | 0.35 CAD | 7.15 B | |
CAE INC CAE.TO | 36.96 CAD | 0.74 CAD | 11.89 B |
TOROMONT IND TIH.TO | 198.78 CAD | 4.02 CAD | 16.19 B |
BRP INC DOO.TO | 100.66 CAD | 0.66 CAD | 7.39 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 98.92 CAD | 0.72 CAD | 8.51 B |
| 44.94 CAD | 2.41 CAD | 53.82 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 193.77 CAD | 0.25 CAD | 8.91 B |
| 48.84 CAD | 0.49 CAD | 13.59 B | |
AIR CANADA AC.TO | 18.81 CAD | 0.69 CAD | 5.57 B |
STANTEC INC STN.TO | 121.92 CAD | 1.66 CAD | 13.91 B |
QUEBECOR INC CLASS B SV QBR-B.TO | 58.36 CAD | 0.71 CAD | 13.40 B |
| 30.42 CAD | 0.25 CAD | 12.10 B | |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 78.42 CAD | 0.95 CAD | 14.52 B |
LUNDIN MINING CORP. LUN.TO | 35.46 CAD | 0.77 CAD | 30.31 B |
KEYERA CORP KEY.TO | 52.05 CAD | 1.76 CAD | 11.93 B |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 47.83 CAD | 0.42 CAD | 14.89 B |
| 8.69 CAD | 0.17 CAD | 6.68 B | |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 14.57 CAD | 1.13 CAD | 17.69 B |
TOPICUS COM INC TOI.V | 94.42 CAD | 2.48 CAD | 7.87 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 64.43 CAD | 2.54 CAD | 27.06 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 6.69 CAD | 0.37 CAD | 8.99 B |
ONEX CORPORATION ONEX.TO | 103.48 CAD | 1.96 CAD | 7.10 B |
| 150.12 CAD | 1.39 CAD | 7.67 B | |
BOMBARDIER INC., CL. B, SV BBD-B.TO | 260.50 CAD | 14.48 CAD | 25.83 B |
| 66.86 CAD | 0.97 CAD | 10.46 B | |
ARITZIA INC ATZ.TO | 117.26 CAD | 3.74 CAD | 13.58 B |
FINNING INTL FTT.TO | 88.23 CAD | 2.14 CAD | 11.59 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 78.52 CAD | 2.42 CAD | 33.13 B |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 31.23 CAD | 0.97 CAD | 7.27 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 68.47 CAD | 0.38 CAD | 6.91 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 44.36 CAD | 3.50 CAD | 9.08 B |
BOYD GROUP SERVICES INC BYD.TO | 173.97 CAD | 3.63 CAD | 4.84 B |
BORALEX INC. BLX.TO | 36.60 CAD | 0.045 CAD | 3.76 B |
KINAXIS INC KXS.TO | 142.44 CAD | 2.04 CAD | 3.94 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 21.91 CAD | 0.01 CAD | 0.00000000000000 |
ATS CORPORATION ATS.TO | 40.64 CAD | 1.43 CAD | 3.94 B |
LINAMAR CORP LNR.TO | 88.58 CAD | 2.41 CAD | 5.30 B |
| 82.71 CAD | 0.58 CAD | 4.30 B | |
| 3,53 $ | 0,04 $ | 1,07 B | |
| 70.02 CAD | 0.58 CAD | 2.95 B | |
METHANEX CORP MX.TO | 80.95 CAD | 1.94 CAD | 6.26 B |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 27.61 CAD | 2.10 CAD | 3.99 B |
CAPSTONE COPPER CORP CS.TO | 11.17 CAD | 0.675 CAD | 8.53 B |
| 7.76 CAD | 0.24 CAD | 2.88 B | |
SPIN MASTER CORP TOY.TO | 17.74 CAD | 0.045 CAD | 1.79 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 5.54 CAD | 0.01 CAD | 1.92 B |
LUNDIN GOLD INC LUG.TO | 113.50 CAD | 7.19 CAD | 27.44 B |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 29.10 CAD | 0.58 CAD | 5.01 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 17.84 CAD | 1.33 CAD | 2.72 B |
| 18.49 CAD | 0.2 CAD | 5.49 B | |
E-L FINANCIAL ELF.TO | 15.85 CAD | 0.02 CAD | 5.49 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 56.44 CAD | 3.47 CAD | 10.61 B |
| 57,01 $ | 1,14 $ | 5,44 B | |
MAPLE LEAF FOODS MFI.TO | 29.55 CAD | 0.45 CAD | 3.69 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 13.18 CAD | 0.65 CAD | 5.78 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5.85 CAD | 0.375 CAD | 4.49 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 15.30 CAD | 0.02 CAD | 1.49 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12.51 CAD | 0.07 CAD | 1.72 B |
| 50.29 CAD | 1.99 CAD | 10.39 B | |
STELLA JONES INC SJ.TO | 94.77 CAD | 1.43 CAD | 5.20 B |
TOPAZ ENERGY CORP TPZ.TO | 30.03 CAD | 0.895 CAD | 4.64 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 4.69 CAD | 0.18 CAD | 2.77 B |
| 13,59 $ | 0,26 $ | 910,15 M | |
WINPAK LTD WPK.TO | 45.71 CAD | 0.62 CAD | 2.68 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 16.30 CAD | 0.16 CAD | 10.78 B |
CANFOR CORP CFP.TO | 13.93 CAD | 0.205 CAD | 1.63 B |
ALTUS GROUP LIMITED AIF.TO | 47.76 CAD | 0.01 CAD | 1.93 B |
| 29.49 CAD | 0.17 CAD | 1.89 B | |
| 21.00 CAD | 0.725 CAD | 4.57 B | |
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORAT FIH-U.TO | 16,66 $ | 0,61 $ | 2,24 B |
| 10.81 CAD | 0.69 CAD | 5.26 B | |
STORAGEVAULT CANADA INC SVI.TO | 4.48 CAD | 0.075 CAD | 1.63 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 12.17 CAD | 0.83 CAD | 2.44 B |
| 6,15 $ | 0,325 $ | 715,93 M | |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 6.57 CAD | 0.14 CAD | 1.46 B |
| 106.47 CAD | 2.08 CAD | 5.98 B | |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 16.59 CAD | 0.78 CAD | 2.72 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 6.82 CAD | 0.82 CAD | 1.87 B |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 26.29 CAD | 1.05 CAD | 2.52 B |
EQB INC EQB.TO | 110.35 CAD | 1.13 CAD | 4.04 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3.35 CAD | 0.005 CAD | 1.01 B |
| 50.55 CAD | 2.78 CAD | 10.04 B | |
CARGOJET INC. CJT.TO | 81.32 CAD | 0.98 CAD | 1.23 B |
ENGHOUSE SYSTEMS LIMITED ENGH.TO | 16.59 CAD | 0.04 CAD | 904.13 M |
| 15,36 $ | 0,54 $ | 2,04 B | |
| 26.32 CAD | 0.86 CAD | 5.35 B | |
RICHELIEU HARDWARE LTD RCH.TO | 41.35 CAD | 0.51 CAD | 2.28 B |
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES CSH-UN.TO | 20.99 CAD | 0.87 CAD | 6.68 B |
TRISURA GROUP LTD TSU.TO | 42.61 CAD | 0.93 CAD | 2.03 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 30.65 CAD | 1.52 CAD | 12.16 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 401.00 CAD | 8.58 CAD | 46.13 B |
K92 MINING INC KNT.TO | 24.96 CAD | 1.35 CAD | 6.12 B |
RUSSEL METALS RUS.TO | 48.24 CAD | 0.235 CAD | 2.66 B |
| 35.70 CAD | 1.82 CAD | 4.03 B | |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 39.18 CAD | 2.11 CAD | 4.09 B |
GOEASY LTD GSY.TO | 37.17 CAD | 1.06 CAD | 596.84 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 23.89 CAD | 1.52 CAD | 8.13 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 25.92 CAD | 1.18 CAD | 5.19 B |
| 29.56 CAD | 1.53 CAD | 11.72 B | |
ADVANTAGE ENERGY LTD AAV.TO | 10.39 CAD | 0.84 CAD | 1.73 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 27.71 CAD | 1.55 CAD | 16.43 B |
| 54.24 CAD | 0.29 CAD | 2.59 B | |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 20.85 CAD | 0.76 CAD | 16.45 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1.34 CAD | 0.015 CAD | 599.52 M |
| 33.75 CAD | 0.12 CAD | 2.08 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 42.54 CAD | 3.09 CAD | 4.57 B |
TOREX GOLD RESOURCES INC TXG.TO | 68.66 CAD | 4.81 CAD | 6.55 B |
JAMIESON WELLNESS INC JWEL.TO | 34.70 CAD | 0.3 CAD | 1.45 B |
LAURENTIAN BANK LB.TO | 40.03 CAD | 0.01 CAD | 1.79 B |
| 128.86 CAD | 8.04 CAD | 1.70 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 24.46 CAD | 0.08 CAD | 631.55 M |
MTY FOOD GROUP INC MTY.TO | 39.15 CAD | 0.66 CAD | 894.24 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 5.11 CAD | 0.18 CAD | 4.61 B |
DPM METALS INC DPM.TO | 52.42 CAD | 3.44 CAD | 11.64 B |
MULLEN GROUP LTD. MTL.TO | 17.22 CAD | 0.14 CAD | 1.65 B |
| 12.02 CAD | 0.83 CAD | 2.86 B | |
ATHABASCA OIL CORP ATH.TO | 10.24 CAD | 1.01 CAD | 4.91 B |
SPROTT INC. SII.TO | 205.79 CAD | 7.27 CAD | 5.31 B |
PASON SYSTEMS INC. PSI.TO | 13.00 CAD | 0.24 CAD | 1.01 B |
| 73,54 $ | 0,22 $ | 2,55 B | |
TRANSCONTINENTAL INC., CL A SV TCL-A.TO | 5.15 CAD | 0.07 CAD | 431.06 M |
CYMBRIA CORPORATION CL A CYB.TO | 90.00 CAD | 0.6 CAD | 1.96 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 8.98 CAD | 0.05 CAD | 1.06 B |
MORGUARD CORP. MRC.TO | 115.50 CAD | 0.65 CAD | 1.23 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3.49 CAD | 0.03 CAD | 1.34 B |
Imax Corporation IMAX | 38,74 $ | 0,73 $ | 2,09 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 27.77 CAD | 1.33 CAD | 3.38 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 13.45 CAD | 0.00000000000000 CAD | 1.51 B |
LEONS FURNITURE LNF.TO | 26.64 CAD | 0.62 CAD | 1.83 B |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 10.59 CAD | 0.78 CAD | 1.83 B |
MAINSTREET EQ J MEQ.TO | 176.80 CAD | 1.05 CAD | 1.65 B |
| 51.35 CAD | 2.42 CAD | 2.87 B | |
WESDOME GOLD MINES LTD. WDO.TO | 26.30 CAD | 1.46 CAD | 4.06 B |
| 12.10 CAD | 0.19 CAD | 1.22 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 18.34 CAD | 0.01 CAD | 773.81 M |
| 1,39 $ | 0,034 $ | 92,84 M | |
CLAIRVEST GROUP CVG.TO | 76.00 CAD | 1.75 CAD | 1.05 B |
INTERFOR CORPORATION IFP.TO | 10.54 CAD | 0.39 CAD | 693.18 M |
DYE AND DURHAM LIMITED DND.TO | 3.87 CAD | 0.04 CAD | 259.95 M |
| 63.42 CAD | 1.38 CAD | 2.14 B | |
| 13.46 CAD | 0.04 CAD | 937.85 M | |
AYA GOLD AND SILVER INC AYA.TO | 22.95 CAD | 1.73 CAD | 3.26 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 68.85 CAD | 0.48 CAD | 653.99 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15.33 CAD | 0.17 CAD | 908.51 M |
| 16.12 CAD | 0.01 CAD | 1.22 B | |
KELT EXPLORATION LTD KEL.TO | 8.67 CAD | 0.7 CAD | 1.74 B |
| 9.45 CAD | 0.11 CAD | 680.49 M | |
SAVARIA CORP. SIS.TO | 27.07 CAD | 0.32 CAD | 1.94 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 13.60 CAD | 0.62 CAD | 4.03 B |
RUPERT RESOURCES LTD RUP.TO | 6.61 CAD | 0.18 CAD | 1.56 B |
MAJOR DRILLING GRP MDI.TO | 16.59 CAD | 0.57 CAD | 1.36 B |
FIERA CAPITAL CORP FSZ.TO | 5.39 CAD | 0.05 CAD | 574.70 M |
SURGE ENERGY INC SGY.TO | 8.80 CAD | 0.6 CAD | 869.80 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2.85 CAD | 0.25 CAD | 983.86 M |
TRICAN WELL TCW.TO | 7.15 CAD | 0.16 CAD | 1.50 B |
CASCADES INC CAS.TO | 11.88 CAD | 0.07 CAD | 1.20 B |
SIENNA SENIOR LIVING INC SIA.TO | 22.11 CAD | 0.46 CAD | 2.20 B |
NFI GROUP INC NFI.TO | 18.83 CAD | 0.39 CAD | 2.24 B |
| 18.75 CAD | 0.25 CAD | 353.63 M | |
Zymeworks Inc. ZYME | 25,61 $ | 0,57 $ | 1,90 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 39.85 CAD | 2.10 CAD | 9.23 B |
| 3,52 $ | 0,105 $ | 837,54 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 15.70 CAD | 0.74 CAD | 3.47 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 12.36 CAD | 0.35 CAD | 2.06 B |
MDA SPACE LTD MDA.TO | 36.17 CAD | 0.93 CAD | 4.93 B |
SENVEST CAPITAL SEC.TO | 331.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 804.34 M |
CHORUS AVIATION INC CHR.TO | 22.64 CAD | 0.21 CAD | 530.12 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2.80 CAD | 0.135 CAD | 1.21 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7.34 CAD | 0.05 CAD | 1.09 B |
LASSONDE INDUSTRIES INC., CL A LAS-A.TO | 237.84 CAD | 10.33 CAD | 1.62 B |
CALIAN GROUP LTD CGY.TO | 73.01 CAD | 0.02 CAD | 833.35 M |
| 3.37 CAD | 0.26 CAD | 620.90 M | |
| 3.88 CAD | 0.04 CAD | 991.20 M | |
| 0.77 CAD | 0.03 CAD | 377.52 M | |
SNDL Inc. SNDL | 1,35 $ | 0,03 $ | 349,93 M |
| 2,78 $ | 0,065 $ | 318,09 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 2.73 CAD | 0.005 CAD | 1.64 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 12.33 CAD | 0.89 CAD | 829.89 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 9.53 CAD | 0.52 CAD | 3.47 B |
| 17.46 CAD | 0.95 CAD | 3.66 B | |
ECN CAPITAL CORP ECN.TO | 3.06 CAD | 0.00000000000000 CAD | 862.10 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 43.98 CAD | 2.55 CAD | 5.35 B |
| 6.70 CAD | 0.04 CAD | 554.45 M | |
| 12,26 $ | 0,045 $ | 1,06 B | |
AECON GROUP INC ARE.TO | 42.62 CAD | 0.805 CAD | 2.92 B |
ALGOMA CENTRAL ALC.TO | 21.22 CAD | 0.12 CAD | 860.85 M |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 20.61 CAD | 0.06 CAD | 474.38 M |
| 9.67 CAD | 0.08 CAD | 848.67 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 7.42 CAD | 0.01 CAD | 736.73 M |
ROGERS SUGAR INC RSI.TO | 6.70 CAD | 0.01 CAD | 859.05 M |
LARGO INC LGO.TO | 1.76 CAD | 0.17 CAD | 147.27 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0.225 CAD | 0.025 CAD | 76.17 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 26.71 CAD | 0.39 CAD | 2.52 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 27.87 CAD | 2.04 CAD | 5.75 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 6.07 CAD | 0.3 CAD | 1.12 B |
| 6.46 CAD | 0.09 CAD | 645.17 M | |
PINE CLIFF ENERGY LTD PNE.TO | 0.67 CAD | 0.01 CAD | 240.39 M |
| 22.96 CAD | 0.26 CAD | 931.80 M | |
| 5.49 CAD | 0.01 CAD | 182.36 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,591 $ | 0,011 $ | 136,27 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 18.10 CAD | 0.00000000000000 CAD | 489.92 M |
| 0.43 CAD | 0.035 CAD | 99.78 M | |
CINEPLEX INC. CGX.TO | 10.52 CAD | 0.035 CAD | 667.35 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 22.30 CAD | 1.26 CAD | 1.27 B |
| 18.54 CAD | 0.23 CAD | 539.04 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 20.71 CAD | 0.46 CAD | 1.33 B |
WILDBRAIN LTD WILD.TO | 1.29 CAD | 0.01 CAD | 275.61 M |
VECIMA NETWORKS INC. VCM.TO | 13.15 CAD | 0.04 CAD | 319.74 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 23.89 CAD | 0.01 CAD | 265.87 M |
| 3,75 $ | 0,165 $ | 864,32 M | |
| 11.68 CAD | 0.14 CAD | 560.87 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 133.47 CAD | 1.24 CAD | 2.89 B |
ARIZONA METALS CORP AMC.TO | 0.58 CAD | 0.04 CAD | 79.87 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 2.02 CAD | 0.05 CAD | 366.49 M |
| 22.52 CAD | 0.54 CAD | 936.81 M | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12.60 CAD | 0.00000000000000 CAD | 402.59 M |
BIRD CONSTRUCTION INC. BDT.TO | 41.00 CAD | 1.16 CAD | 2.27 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 66.48 CAD | 1.24 CAD | 7.37 B |
WAJAX CORPORATION WJX.TO | 32.88 CAD | 0.5 CAD | 717.37 M |
| 4.24 CAD | 0.045 CAD | 339.43 M | |
HIGH LINER HLF.TO | 14.14 CAD | 0.69 CAD | 400.14 M |
| 3,37 $ | 0,115 $ | 1,01 B | |
CORBY SPIRIT AND WINE LTD CLASS CSW-A.TO | 14.43 CAD | 0.01 CAD | 410.81 M |
WALL FINANCIAL WFC.TO | 16.00 CAD | 0.00000000000000 CAD | 512.20 M |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 4.67 CAD | 0.085 CAD | 264.55 M |
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP PZA.TO | 15.25 CAD | 0.15 CAD | 508.64 M |
PLAZA RETAIL REIT PLZ-UN.TO | 4.27 CAD | 0.03 CAD | 476.49 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 11.30 CAD | 1.22 CAD | 398.88 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 4.16 CAD | 0.05 CAD | 711.40 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 2,45 $ | 0, $ | 265,31 M |
| 8.66 CAD | 0.21 CAD | 187.02 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 23.49 CAD | 0.74 CAD | 567.73 M |
VERSABANK VBNK.TO | 20.14 CAD | 0.32 CAD | 645.88 M |
| 0.15 CAD | 0.00000000000000 CAD | 52.16 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 29.93 CAD | 1.46 CAD | 1.79 B |
| 11.84 CAD | 0.035 CAD | 434.80 M | |
| 12.41 CAD | 0.8 CAD | 563.01 M | |
| 15.02 CAD | 0.28 CAD | 158.58 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 1.88 CAD | 0.03 CAD | 256.31 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2.44 CAD | 0.08 CAD | 1.63 B |
| 21.25 CAD | 1.45 CAD | 774.30 M | |
TECSYS INC J TCS.TO | 28.16 CAD | 0.68 CAD | 412.26 M |
| 23.55 CAD | 0.25 CAD | 786.15 M | |
| 2,37 $ | 0,125 $ | 380,35 M | |
| 1,96 $ | 0,155 $ | 366,14 M | |
| 3.68 CAD | 0.15 CAD | 830.31 M | |
| 13.00 CAD | 0.51 CAD | 384.33 M | |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 4.90 CAD | 0.00000000000000 CAD | 291.37 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0.03 CAD | 0.00000000000000 CAD | 5.98 M |
| 2.09 CAD | 0.00000000000000 CAD | 48.30 M | |
MELCOR DEV MRD.TO | 18.09 CAD | 0.08 CAD | 544.56 M |
| 0.12 CAD | 0.00000000000000 CAD | 44.91 M | |
AIMIA INC AIM.TO | 2.81 CAD | 0.01 CAD | 250.81 M |
| 1,92 $ | 0,015 $ | 484,99 M | |
Zentek Ltd. ZTEK | 0,55 $ | 0,022 $ | 59,15 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 12.15 CAD | 0.01 CAD | 758.31 M |
| 9,64 $ | 0,08 $ | 288,19 M | |
THINKIFIC LABS INC THNC.TO | 1.42 CAD | 0.00000000000000 CAD | 96.63 M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | 4.33 CAD | 0.04 CAD | 135.42 M |
