Acciones del sector del acero: cotizaciones y precios
El sector del acero agrupa a empresas que producen y transforman acero en sus distintas formas: planchas, bobinas, barras, tubos y productos especiales. Las acciones de empresas siderúrgicas cotizan en bolsas de todo el mundo, desde Nueva York y Ámsterdam hasta Tokio y Seúl. Es un sector cíclico, muy ligado a la evolución de la construcción, la industria automotriz y la infraestructura. China representa más de la mitad del consumo mundial de acero, por lo que la demanda de ese país tiene un peso enorme en los precios del sector.
- ArcelorMittal (Luxemburgo/Ámsterdam, NYSE) – Mayor productora de acero fuera de China, con operaciones en más de 60 países. También cotiza en varias bolsas europeas.
- Nippon Steel Corporation (Japón) – Principal siderúrgica japonesa, especializada en aceros de alto valor añadido para automoción y construcción.
- POSCO Holdings (Corea del Sur) – Una de las acereras más eficientes del mundo, cotiza en la bolsa de Seúl y tiene ADRs en EE.UU.
- U.S. Steel Corporation (EE.UU.) – Histórica empresa estadounidense del acero, fundada en 1901, cotiza en el NYSE.
- Nucor Corporation (EE.UU.) – Mayor productor de acero en EE.UU. por ingresos, con un modelo basado en hornos de arco eléctrico y reciclaje de chatarra.
- Steel Dynamics (EE.UU.) – Productora de acero y recicladora de metales con sede en Indiana.
- Tata Steel (India) – Parte del grupo Tata, con operaciones en India, Europa y el sudeste asiático.
- JSW Steel (India) – Una de las mayores siderúrgicas indias por capacidad de producción.
- ThyssenKrupp (Alemania) – Conglomerado industrial alemán con una división importante de acero.
- Salzgitter (Alemania) – Productora de acero y tecnología con sede en Baja Sajonia.
- SSAB (Suecia) – Especialista en aceros de alta resistencia, también conocida por su proyecto de producción de acero con hidrógeno.
Las acciones del acero suelen estar correlacionadas con los precios del mineral de hierro y el carbón metalúrgico, sus principales materias primas. El sector comparte ciertas dinámicas con las acciones de minería de cobre y las acciones del sector de materiales de construcción, ya que todos dependen de la actividad industrial y de infraestructura global.
La tabla muestra las principales acciones del sector siderúrgico con precios, capitalización y variación actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
KOCAER CELIK KCAER.IS | 0,331 $ | 3,31% | 0,633 B |
KARDEMIR (D) KRDMD.IS | 0,85 $ | 2,02% | 0,97 B |
CHUNG HUNG STEEL CO 2014.TW | 0,569 $ | 3,15% | 0,817 B |
HUNAN VALIN STEEL CO LTD 000932.SZ | 0,567 $ | 2,13% | 3,89 B |
NANJING IRON & STEEL 600282.SS | 0,715 $ | 2,98% | 4,41 B |
YIEH PHUI ENTERPRISE CO 2023.TW | 0,438 $ | 0,73% | 0,798 B |
DONG IL STEEL 002690.KS | 0,9 $ | 3,02% | 0,018 B |
CSNMINERACAOON N2 CMIN3.SA | 0,85 $ | 0,92% | 4,61 B |
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 5009.TWO | 1,15 $ | 2,69% | 0,629 B |
FINEBESTEEL 133820.KS | 0,712 $ | 0,84% | 0,026 B |
HankookSteel 025890.KS | 1,36 $ | 6,48% | 0,015 B |
ZHEJIANG JIULI HI-TECH METALS C 002318.SZ | 3,41 $ | 4,81% | 3,33 B |
BEIJING SHOUGANG CO 000959.SZ | 0,483 $ | 2,51% | 3,74 B |
Dongil Steelux 023790.KQ | 0,713 $ | 1,46% | 0,00931 B |
POSCO Holdings Inc. PKX | 63,32 $ | 3,55% | 19,15 B |
Nippon Steel Corporation NPSCY | 3,52 $ | 2,03% | 18,40 B |
HBIS COMPANY LTD 000709.SZ | 0,313 $ | 1,92% | 3,24 B |
Steel Dynamics, Inc. STLD | 282,76 $ | 1,15% | 40,78 B |
HSIN KUANG STEEL CO 2031.TW | 1,32 $ | 0,24% | 0,424 B |
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL 000825.SZ | 0,554 $ | 3,59% | 3,15 B |
Nippon Steel Corporation NISTF | 3,50 $ | 0,57% | 18,29 B |
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LT 600072.SS | 1,44 $ | 1,67% | 2,16 B |
ANGANG STEEL CO LTD 000898.SZ | 0,298 $ | 3,06% | 2,79 B |
Alleima AB ALLEI.ST | 10,34 $ | 4,59% | 2,59 B |
KwangjinInd 026910.KQ | 2,40 $ | 1,96% | 0,018 B |
Arcelor Mittal NY Registry Shar MT | 70,81 $ | 2,49% | 53,85 B |
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECH 002756.SZ | 9,67 $ | 4,23% | 5,21 B |
SID NACIONALON ATZ CSNA3.SA | 1,20 $ | 0,67% | 1,59 B |
YUSCO 9957.TWO | 0,196 $ | 1,14% | 0,63 B |
Reliance, Inc. RS | 413,43 $ | 0,73% | 21,10 B |
MAANSHAN IRON & STEEL CO 600808.SS | 0,418 $ | 0,71% | 3,22 B |
DAZHONG MINING CO LTD 001203.SZ | 6,37 $ | 4,92% | 9,76 B |
XINXING DUCTILE IRON PIPES CO L 000778.SZ | 0,604 $ | 2,25% | 2,39 B |
HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD 600126.SS | 0,997 $ | 1,66% | 3,37 B |
SHANDONG IRON AND STEEL CO LTD 600022.SS | 0,196 $ | 3,91% | 2,10 B |
CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO 2010.TW | 0,778 $ | 3,14% | 0,504 B |
HAINAN MINING CO LTD 601969.SS | 1,38 $ | 3,08% | 2,75 B |
YC INOX CO LTD 2034.TW | 0,64 $ | 1,00% | 0,339 B |
CHINA STEEL STRUCTURE CO 2013.TW | 1,36 $ | 0,47% | 0,272 B |
TANG ENG IRON WORKS CO LTD 2035.TWO | 0,87 $ | 0,00% | 0,304 B |
GERDAU MET ON N1 GOAU3.SA | 1,89 $ | 2,02% | 2,51 B |
BENGANG STEEL PLATES CO LTD 200761.SZ | 0,117 $ | 2,22% | 0,482 B |
XINYU IRON & STEEL CO. LTD. 600782.SS | 0,391 $ | 2,32% | 1,25 B |
FUSHUN SPECIAL STEEL 600399.SS | 0,638 $ | 3,85% | 1,26 B |
DOKTAS DOKUMCULUK DOKTA.IS | 0,555 $ | 2,72% | 0,18 B |
China Steel Corp. (GDRs) CNS.SG | 10,88 $ | 0,00% | 8,31 B |
JIANGSU TOLAND ALLOY CO LTD 300855.SZ | 4,76 $ | 2,61% | 1,88 B |
USIMINAS PNA N1 USIM5.SA | 2,14 $ | 0,00% | 2,64 B |
IZMIR DEMIR CELIK IZMDC.IS | 0,171 $ | 1,28% | 0,257 B |
ERCIYAS CELIK BORU ERCB.IS | 1,25 $ | 0,09% | 0,098 B |
CHONGQING IRON & STEEL CO 601005.SS | 0,185 $ | 1,63% | 1,63 B |
SHENG YU STEEL 2029.TW | 0,67 $ | 2,42% | 0,215 B |
JFE Holdings Inc. JFEEF | 10,85 $ | 0,00% | 6,90 B |
FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY 600507.SS | 0,634 $ | 1,42% | 1,47 B |
BLUESCOPE FPO [BSL] BSL.AX | 23,60 $ | 0,97% | 10,34 B |
Kumba Iron Ore Ltd. KIROY | 6,19 $ | 1,64% | 5,95 B |
WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO 2028.TW | 0,523 $ | 0,30% | 0,17 B |
QINGDAO EAST STEEL TOWER STOCK 002545.SZ | 2,92 $ | 1,80% | 3,63 B |
JIANGSU SHAGANG GROUP CO LTD 002075.SZ | 0,527 $ | 3,18% | 1,16 B |
Cleveland-Cliffs Inc. CLF | 13,78 $ | 0,51% | 7,86 B |
GANSU JIU STEEL GP HONGXING IRO 600307.SS | 0,232 $ | 1,95% | 1,45 B |
Ternium S.A. Ternium S.A. TX | 49,55 $ | 1,93% | 9,73 B |
SANSTEEL MINGUANG CO. LTD. FUJI 002110.SZ | 0,447 $ | 3,06% | 1,09 B |
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 601686.SS | 0,761 $ | 3,41% | 1,12 B |
Gerdau S.A. GGB | 4,75 $ | 1,93% | 9,35 B |
CHUN YU WORKS & CO 2012.TW | 0,451 $ | 0,71% | 0,126 B |
LIUZHOU IRON & STEEL CO. LTD. 601003.SS | 0,539 $ | 2,82% | 1,42 B |
Eregli Demir Ve Celik Fab.T.ASR EDVA.F | 7,52 $ | 5,11% | 5,06 B |
XINING SPECIAL STEEL 600117.SS | 0,335 $ | 2,25% | 1,09 B |
YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD 603995.SS | 2,90 $ | 3,15% | 1,06 B |
TONG MING ENTERPRISE CO LTD 5538.TW | 1,03 $ | 1,72% | 0,206 B |
YIEH HSING ENTERPRISE CO 2007.TW | 0,234 $ | 0,68% | 0,124 B |
QUINTAIN STEEL CO LTD 2017.TW | 0,306 $ | 5,45% | 0,131 B |
GERDAU, S.A. PREFERENTES XGGB.MC | 4,65 $ | 2,55% | 9,16 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH-R.BK | 0,027 $ | 2,27% | 0,231 B |
GERDAU SA CEDEAR EACH REPR 4 AD GGB.BA | 19,95 $ | 2,74% | 0,039 T |
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SID.BA | 10,50 $ | 3,31% | 0,014 T |
NUCOR CORP CEDEAR EACH 16 REP 1 NUE.BA | 17,45 $ | 2,30% | 0,00795 T |
POSCO Holdings 005490.KS | 248,51 $ | 5,31% | 0,019 T |
Kumba Iron Ore Ltd KIO.JO | 18,71 $ | 6,52% | 0,06 B |
TERNIUM SA CEDEAR EACH 4 REP 1 TXR.BA | 12,92 $ | 1,93% | 0,00964 T |
TERNIUM ARGENTINA SA TXAR.BA | 0,488 $ | 0,43% | 0,00221 T |
HYUNDAI STEEL 004020.KS | 23,04 $ | 8,71% | 0,00303 T |
TCC STEEL 002710.KS | 8,57 $ | 8,88% | 0,225 B |
POSCO M-TECH 009520.KQ | 9,87 $ | 6,02% | 0,411 B |
SeAH Steel Holdings 003030.KS | 90,77 $ | 2,76% | 0,367 B |
SBHC 001430.KS | 31,51 $ | 3,13% | 0,00113 T |
KG DONGBU STL 016380.KS | 4,03 $ | 5,15% | 0,391 B |
KISWire 002240.KS | 12,54 $ | 4,96% | 0,338 B |
DONGKUK STEEL 460860.KS | 6,26 $ | 4,05% | 0,31 B |
SAH 058650.KS | 86,35 $ | 5,05% | 0,363 B |
STEEL DYNAMICS INC STLD.MX | 283,58 $ | 2,20% | 40,90 B |
CHINA STEEL CORP 2002.TW | 0,598 $ | 1,89% | 9,13 B |
DONGKUK 005160.KQ | 1,64 $ | 1,84% | 0,085 B |
SSC 306200.KS | 93,08 $ | 1,58% | 0,264 B |
KGC 001390.KS | 3,11 $ | 4,66% | 0,206 B |
KISCO 104700.KS | 5,77 $ | 2,70% | 0,183 B |
DONGKUK HOLDINGS 001230.KS | 1,22 $ | 1,60% | 0,189 B |
HYUNDAI BNG STEEL 004560.KS | 9,25 $ | 12,15% | 0,14 B |
KISCO Holdings 001940.KS | 15,33 $ | 0,00% | 0,185 B |
HUSTEEL 005010.KS | 3,05 $ | 0,87% | 0,171 B |
Daehan Steel 084010.KS | 5,79 $ | 6,55% | 0,167 B |
DONGKUK CM 460850.KS | 3,46 $ | 3,35% | 0,103 B |
Hydro Lithium 101670.KQ | 0,903 $ | 3,16% | 0,051 B |
EREGLI DEMIR CELIK EREGL.IS | 0,851 $ | 2,50% | 5,72 B |
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019.SS | 0,889 $ | 2,91% | 19,36 B |
AJUSTEEL 139990.KS | 1,44 $ | 2,58% | 0,055 B |
KorCastIronPipe 000970.KS | 4,45 $ | 1,05% | 0,096 B |
CLEVELAND CLIFFS INC CLF.MX | 13,62 $ | 0,00% | 7,77 B |
ArcelorMittal SA Limited ACL.JO | 0,086 $ | 1,44% | 0,00096 B |
KUMKANG KIND 014280.KS | 2,98 $ | 10,38% | 0,084 B |
SHIN STEEL 162300.KQ | 1,11 $ | 3,26% | 0,045 B |
Argent Industrial Ltd ART.JO | 2,25 $ | 0,96% | 0,0012 B |
NI STEEL 008260.KS | 2,04 $ | 4,39% | 0,057 B |
KBI DONG YANG STEEL PIPE 008970.KS | 0,937 $ | 5,26% | 0,097 B |
ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR.IS | 1,28 $ | 0,25% | 3,71 B |
SAMWONSTEEL 023000.KS | 1,49 $ | 0,44% | 0,059 B |
HwangKum S&T 032560.KS | 3,60 $ | 0,18% | 0,061 B |
DCM 024090.KS | 7,30 $ | 0,73% | 0,062 B |
KOREA STEEL 007280.KS | 1,44 $ | 1,87% | 0,041 B |
JSCO Holdings 023440.KQ | 0,343 $ | 0,00% | 0,031 B |
SY STEEL TECH 365330.KQ | 1,52 $ | 10,31% | 0,076 B |
DIC 004890.KS | 23,86 $ | 0,55% | 0,051 B |
GRUPO SIMEC SAB DE CV SIMECB.MX | 10,57 $ | 0,00% | 4,86 B |
INDUSTRIAS CH SAB DE CV ICHB.MX | 10,51 $ | 0,53% | 4,31 B |
K-Steel 039240.KQ | 1,44 $ | 2,82% | 0,039 B |
KEUM KANG 053260.KQ | 3,24 $ | 0,51% | 0,051 B |
TA CHEN STAINLESS PIPE CORP 2027.TW | 1,38 $ | 2,35% | 3,24 B |
SAMSCO 017480.KQ | 3,37 $ | 1,39% | 0,052 B |
HanSun 025550.KQ | 1,75 $ | 1,73% | 0,042 B |
Tplex 081150.KQ | 1,89 $ | 3,44% | 0,043 B |
HISTEEL 071090.KS | 2,09 $ | 5,48% | 0,042 B |
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GRO 000708.SZ | 2,08 $ | 1,74% | 10,49 B |
UST 263770.KQ | 1,15 $ | 3,39% | 0,027 B |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNI 600010.SS | 0,353 $ | 3,46% | 15,96 B |
JEIL TECHNOS 038010.KQ | 3,94 $ | 3,46% | 0,034 B |
DaiyangMtl 009190.KS | 1,26 $ | 1,55% | 0,055 B |
BORUSAN BORU SANAYI BRSAN.IS | 13,44 $ | 0,89% | 1,90 B |
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT.IS | 42,94 $ | 1,02% | 1,18 B |
IREM 009730.KQ | 0,138 $ | 6,09% | 0,01 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 10,64 $ | 2,67% | 10,61 B |
HEUNGKUK 010240.KQ | 3,59 $ | 2,26% | 0,04 B |
SSAB AB ser. B SSAB-B.ST | 10,66 $ | 2,70% | 10,63 B |
Bookook Steel 026940.KS | 1,42 $ | 11,34% | 0,027 B |
DASCO 058730.KS | 1,74 $ | 3,13% | 0,031 B |
SYMTEK 054540.KQ | 5,85 $ | 4,23% | 0,076 B |
HanilIron&Stl 002220.KS | 3,89 $ | 2,79% | 0,092 B |
MoonbaeStl 008420.KS | 1,47 $ | 1,32% | 0,03 B |
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP 2006.TW | 2,17 $ | 2,09% | 1,58 B |
DaeChang Steel 140520.KQ | 1,32 $ | 1,17% | 0,028 B |
dhSteel(1P) 021045.KQ | 1,62 $ | 0,20% | 0,031 B |
FENG HSIN STEEL CO LTD 2015.TW | 2,00 $ | 1,77% | 1,16 B |
CENIT 037760.KQ | 1,58 $ | 1,64% | 0,048 B |
DONGYANG S TECH 060380.KQ | 0,822 $ | 5,86% | 0,016 B |
DAESCO 048470.KQ | 2,02 $ | 3,90% | 0,019 B |
Nucor Corporation NUE | 266,35 $ | 2,09% | 60,66 B |
YCPIPE 146060.KQ | 0,592 $ | 0,11% | 0,014 B |
Wonil 012620.KQ | 4,76 $ | 1,40% | 0,021 B |
NUCOR CORP. R NUO.F | 258,83 $ | 3,81% | 58,95 B |
YOUNGWIRE 012160.KS | 0,248 $ | 0,00% | 0,013 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH.BK | 0,027 $ | 2,27% | 0,231 B |
GERDAU S.A. R GDUB.F | 4,56 $ | 3,68% | 8,97 B |
Commercial Metals Company CMC | 77,76 $ | 0,01% | 8,62 B |
Bluescope Steel Ltd. R BH5.F | 23,15 $ | 0,50% | 10,14 B |
CEMTAS CEMTS.IS | 0,222 $ | 3,43% | 0,111 B |
HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO LTD 600477.SS | 0,382 $ | 2,37% | 0,902 B |
GJS_G J STEEL GJS.BK | 0,00427 $ | 7,69% | 0,109 B |
SSAB AB N SKW.MU | 5,14 $ | 0,00% | 10,24 B |
Kobe Steel, Ltd. KBSTF | 12,32 $ | 0,00% | 4,87 B |
KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL C 2008.TW | 0,949 $ | 1,01% | 0,181 B |
FROCH ENTERPRISE CO 2030.TW | 0,583 $ | 1,65% | 0,161 B |
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. SIM | 30,05 $ | 0,00% | 4,61 B |
voestalpine AG N VASS.F | 10,48 $ | 1,69% | 8,98 B |
TM 1480.TWO | 0,298 $ | 3,41% | 0,124 B |
JIANGSU CHANGBAO STEELTUBE CO L 002478.SZ | 1,04 $ | 1,59% | 0,934 B |
voestalpine AG I VAS.DE | 53,94 $ | 2,73% | 9,25 B |
TMT_TMT STEEL TMT.BK | 0,102 $ | 0,60% | 0,089 B |
FRIEND CO LTD 605050.SS | 1,52 $ | 0,39% | 0,747 B |
GUIZHOU WIRE ROPE CO 600992.SS | 1,48 $ | 0,20% | 0,363 B |
ANYANG IRON & STEEL CO 600569.SS | 0,276 $ | 3,31% | 0,793 B |
GUANGDONG ZHONGNAN IRON & STEEL 000717.SZ | 0,32 $ | 3,83% | 0,777 B |
XINJIANG BA YI IRON & STEEL 600581.SS | 0,38 $ | 1,58% | 0,582 B |
Vallourec SA VLOWY | 5,68 $ | 0,53% | 6,52 B |
SILVERY DRAGON GROUP CO LTD TIA 603969.SS | 1,14 $ | 1,05% | 0,991 B |
HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATIO 2038.TW | 0,432 $ | 2,25% | 0,084 B |
LINGYUAN IRON & STEEL CO. LTD. 600231.SS | 0,279 $ | 3,28% | 0,802 B |
INOX_POSCO-THAINOX INOX.BK | 0,131 $ | 0,94% | 0,102 B |
HUBEI FUXING SCIENCE & TECHNOLO 000926.SZ | 0,32 $ | 0,46% | 0,51 B |
FERBASA PN N1 FESA4.SA | 1,23 $ | 0,16% | 0,416 B |
VALLOUREC VK.PA | 28,49 $ | 2,71% | 6,54 B |
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL P 603878.SS | 0,929 $ | 6,61% | 0,521 B |
CHAMP IRON FPO [CIA] CIA.AX | 2,89 $ | 3,54% | 1,62 B |
TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) 911622.TW | 0,12 $ | 1,07% | 0,071 B |
CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO 2025.TW | 0,446 $ | 1,44% | 0,077 B |
BMS BIRLESIK METAL BMSTL.IS | 1,79 $ | 2,47% | 0,269 B |
Companhia Siderurgica Nacional SID | 1,22 $ | 0,83% | 1,62 B |
MCS_M.C.S.STEEL MCS.BK | 0,232 $ | 1,33% | 0,111 B |
CHAIN CHON INDUSTRIAL CO 5014.TWO | 0,349 $ | 0,91% | 0,064 B |
LUYIN INVESTMENT GROUP CO 600784.SS | 1,04 $ | 2,62% | 0,704 B |
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO 605158.SS | 0,939 $ | 0,16% | 0,48 B |
HENAN HENGXING SCIENCE & TECHNO 002132.SZ | 0,766 $ | 2,81% | 1,07 B |
LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY C 603315.SS | 2,40 $ | 1,52% | 0,769 B |
ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE & TE 002443.SZ | 1,63 $ | 1,69% | 0,85 B |
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.)A ACE.F | 9,49 $ | 5,81% | 4,73 B |
SHENGTAK NEW MATERIAL CO LTD 300881.SZ | 5,98 $ | 2,12% | 0,658 B |
Acerinox S.A. ANIOY | 9,79 $ | 3,71% | 4,88 B |
YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO L 2069.TW | 0,628 $ | 1,79% | 0,104 B |
YUKSELEN CELIK YKSLN.IS | 0,07 $ | 1,25% | 0,035 B |
JIANGSU LIXING GENERAL STEEL BA 300421.SZ | 2,98 $ | 1,22% | 0,876 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 19,65 $ | 3,16% | 4,90 B |
Angang Steel Co. Ltd. R GNV.F | 0,147 $ | 2,42% | 1,38 B |
SMIT_SAHAMIT MACHINERY SMIT.BK | 0,106 $ | 0,00% | 0,056 B |
Champion Iron Limited CIAFF | 2,86 $ | 0,35% | 1,60 B |
SINKANG INDUSTRIES CO 2032.TW | 0,56 $ | 3,21% | 0,073 B |
TMP STEEL CORPORATION 6248.TWO | 0,577 $ | 0,27% | 0,055 B |
CHOW_CHOW BRIGHT VENTURES CHOW.BK | 0,041 $ | 1,46% | 0,033 B |
CHIH LIEN INDUSTRIAL CO 2024.TW | 0,449 $ | 0,00% | 0,044 B |
Champion Iron Ltd. R MMPI.F | 2,87 $ | 4,20% | 1,61 B |
DOFER YAPI MALZEMELERI DOFER.IS | 0,732 $ | 0,18% | 0,041 B |
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MA 688186.SS | 2,46 $ | 2,11% | 0,691 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 20,52 $ | 4,19% | 3,97 B |
ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO 300234.SZ | 1,59 $ | 9,76% | 0,803 B |
BEIJING KAIWEN EDUCATION TECHNO 002659.SZ | 0,617 $ | 2,20% | 0,369 B |
Aperam APEMY | 59,43 $ | 0,00% | 4,30 B |
APERAM APAM.MC | 59,67 $ | 3,93% | 4,32 B |
ZHE JIANG KANGSHENG CO LTD 002418.SZ | 0,613 $ | 0,24% | 0,696 B |
Usinas Siderurgicas de Minas Ge USNZY | 2,15 $ | 5,91% | 2,65 B |
DAIDO STEEL CO. LTD. R DDL.F | 14,24 $ | 6,03% | 2,85 B |
Maanshan Iron and Steel Co.LtdR YM9A.F | 0,229 $ | 4,21% | 1,76 B |
Alleima AB N M46.F | 9,97 $ | 0,70% | 2,56 B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC-R.BK | 0,065 $ | 0,00% | 0,041 B |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN-R.BK | 0,051 $ | 0,00% | 30,23 M |
US.SID.DE MIN.GER.SA-USIMINAS R U1S0.F | 2,07 $ | 0,56% | 2,55 B |
2S_2S METAL 2S.BK | 0,093 $ | 0,00% | 0,051 B |
AMC_ASIA METAL AMC.BK | 0,067 $ | 0,92% | 0,032 B |
ANHUI FUHUANG STEEL STRUCTURE C 002743.SZ | 0,659 $ | 1,36% | 0,287 B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC.BK | 0,065 $ | 0,00% | 0,041 B |
Worthington Steel, Inc. WS | 43,45 $ | 0,25% | 2,21 B |
JIANGSU SAFETY GROUP CO LTD 603028.SS | 1,10 $ | 1,36% | 0,317 B |
ZIGA_ZIGA INNOVATION ZIGA.BK | 0,026 $ | 3,41% | 19,12 M |
LHK_LOHAKIT METAL LHK.BK | 0,105 $ | 0,58% | 0,04 B |
Outokumpu OYJ OUTKY | 3,45 $ | 0,00% | 3,25 B |
CEN_CAPITAL ENGINEERING NETWORK CEN.BK | 0,018 $ | 0,00% | 13,42 M |
COGNOR COG.WA | 1,73 $ | 0,94% | 0,4 B |
YEOU YIH STEEL CO LTD 9962.TWO | 0,311 $ | 0,40% | 28,10 M |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN.BK | 0,051 $ | 0,00% | 30,23 M |
Vesuvius PLC R V4S.F | 5,79 $ | 0,81% | 1,42 B |
SONG HO INDUSTRIAL CO 5016.TWO | 0,797 $ | 0,40% | 0,04 B |
Labrador Iron Ore Royalty Corp. LIFZF | 20,12 $ | 1,05% | 1,29 B |
AYES CELIK HASIR VE CIT AYES.IS | 0,756 $ | 5,94% | 0,113 B |
PAP_PACIFIC PIPE PAP.BK | 0,075 $ | 1,60% | 0,05 B |
TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY 2221.TWO | 1,36 $ | 0,94% | 0,058 B |
CHIA TA WORLD 2033.TW | 0,496 $ | 0,64% | 0,04 B |
Sims Ltd. R I8MA.F | 18,64 $ | 4,55% | 3,94 B |
SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO 002652.SZ | 0,715 $ | 4,54% | 0,366 B |
STALPROD STP.WA | 62,13 $ | 0,00% | 0,316 B |
Chongqing Iron&Steel Co. Ltd. R CGP.F | 0,117 $ | 2,54% | 1 034,87 M |
THE_THE STEEL THE.BK | 0,024 $ | 2,56% | 26,90 M |
BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE 603616.SS | 0,985 $ | 1,68% | 0,381 B |
Salzgitter AG SZGPY | 7,10 $ | 0,00% | 3,87 B |
CAMELLIA METAL CO LTD 2064.TWO | 0,447 $ | 2,41% | 31,16 M |
VULCAN S FPO [VSL] VSL.AX | 3,40 $ | 2,33% | 498,81 M |
PANTECH 5125.KL | 0,158 $ | 0,00% | 131,01 M |
Metallus Inc. MTUS | 20,48 $ | 1,06% | 852,54 M |
BMS CELIK HASIR BMSCH.IS | 0,352 $ | 1,88% | 0,035 B |
SSMC 2073.TWO | 0,822 $ | 0,00% | 22,61 M |
HIAPTEK 5072.KL | 0,067 $ | 0,00% | 115,93 M |
BSBM_BANGSAPHAN BARMILL BSBM.BK | 0,018 $ | 0,00% | 20,53 M |
BE Group AB BEGR.ST | 2,85 $ | 0,37% | 55,47 M |
MILL_MILLCON STEEL MILL.BK | 0,00061 $ | 33,33% | 5,78 M |
ANNJOO 6556.KL | 0,127 $ | 1,90% | 89,07 M |
Deep Source Holdings Ltd. R TM4C.F | 0,091 $ | 0,00% | 1,34 B |
Algoma Steel Group Inc. ASTL | 5,01 $ | 6,37% | 528,00 M |
BCIMINERAL FPO [BCI] BCI.AX | 0,24 $ | 1,49% | 703,94 M |
PERM_PERMSIN STEEL WORKS PERM.BK | 0,00732 $ | 4,35% | 5,61 M |
BRC Asia BEC.SI | 3,48 $ | 0,22% | 0,955 B |
Tiangong International Co.Ltd.R 34T1.F | 0,465 $ | 2,03% | 1,27 B |
KLOECKNER + CO SE NA O.N. KCO.DE | 14,40 $ | 0,32% | 1,44 B |
China Oriental Group Co. Ltd. R ORG.F | 0,183 $ | 42,34% | 680,82 M |
MGXRES FPO [MGX] MGX.AX | 0,236 $ | 1,52% | 278,71 M |
China Oriental Group Co. Ltd. CUGCY | 4,71 $ | 12,14% | 876,67 M |
CSP_CSP STEEL CENTER CSP.BK | 0,016 $ | 5,45% | 7,87 M |
CSCSTEL 5094.KL | 0,357 $ | 0,00% | 131,97 M |
RWI_RAYONG WIRE INDUSTRIES RWI.BK | 0,00488 $ | 0,00% | 4,47 M |
AICHI STEEL CORP. R 8T2.F | 18,52 $ | 2,56% | 1,19 B |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | 3,81 $ | 4,11% | 471,79 M |
SSTEEL 5665.KL | 0,097 $ | 1,28% | 146,13 M |
Jacquet Metals A I43.F | 24,66 $ | 0,24% | 500,39 M |
MGX Resources Ltd. R FWQ.F | 0,218 $ | 3,30% | 256,88 M |
Ferrexpo PLC R FEX.F | 0,37 $ | 0,00% | 217,95 M |
FENIX RES FPO [FEX] FEX.AX | 0,183 $ | 0,00% | 140,18 M |
Stalprodukt S.A. I 0WB.F | 59,03 $ | 0,39% | 300,42 M |
STOWER_SKY TOWER STOWER.BK | 0,00092 $ | 0,00% | 3,72 M |
MASTEEL 5098.KL | 0,06 $ | 2,00% | 44,97 M |
LEFORM 0266.KL | 0,041 $ | 2,94% | 66,25 M |
TSA 0297.KL | 0,214 $ | 4,82% | 66,32 M |
$ SouthernAlliance QNS.SI | 0,331 $ | 2,41% | 210,69 M |
Mesabi Trust MSB | 25,88 $ | 4,82% | 339,55 M |
NIPPON DENKO CO. LTD. R NJ5.F | 2,80 $ | 4,31% | 349,56 M |
LIONIND 4235.KL | 0,03 $ | 0,00% | 20,13 M |
BISALLOY FPO [BIS] BIS.AX | 3,04 $ | 3,79% | 146,27 M |
SAF_S.A.F. SPECIAL STEEL SAF.BK | 0,00976 $ | 3,03% | 2,93 M |
