Acciones del sector del acero: cotizaciones y precios
El sector del acero agrupa a empresas que producen y transforman acero en sus distintas formas: planchas, bobinas, barras, tubos y productos especiales. Las acciones de empresas siderúrgicas cotizan en bolsas de todo el mundo, desde Nueva York y Ámsterdam hasta Tokio y Seúl. Es un sector cíclico, muy ligado a la evolución de la construcción, la industria automotriz y la infraestructura. China representa más de la mitad del consumo mundial de acero, por lo que la demanda de ese país tiene un peso enorme en los precios del sector.
- ArcelorMittal (Luxemburgo/Ámsterdam, NYSE) – Mayor productora de acero fuera de China, con operaciones en más de 60 países. También cotiza en varias bolsas europeas.
- Nippon Steel Corporation (Japón) – Principal siderúrgica japonesa, especializada en aceros de alto valor añadido para automoción y construcción.
- POSCO Holdings (Corea del Sur) – Una de las acereras más eficientes del mundo, cotiza en la bolsa de Seúl y tiene ADRs en EE.UU.
- U.S. Steel Corporation (EE.UU.) – Histórica empresa estadounidense del acero, fundada en 1901, cotiza en el NYSE.
- Nucor Corporation (EE.UU.) – Mayor productor de acero en EE.UU. por ingresos, con un modelo basado en hornos de arco eléctrico y reciclaje de chatarra.
- Steel Dynamics (EE.UU.) – Productora de acero y recicladora de metales con sede en Indiana.
- Tata Steel (India) – Parte del grupo Tata, con operaciones en India, Europa y el sudeste asiático.
- JSW Steel (India) – Una de las mayores siderúrgicas indias por capacidad de producción.
- ThyssenKrupp (Alemania) – Conglomerado industrial alemán con una división importante de acero.
- Salzgitter (Alemania) – Productora de acero y tecnología con sede en Baja Sajonia.
- SSAB (Suecia) – Especialista en aceros de alta resistencia, también conocida por su proyecto de producción de acero con hidrógeno.
Las acciones del acero suelen estar correlacionadas con los precios del mineral de hierro y el carbón metalúrgico, sus principales materias primas. El sector comparte ciertas dinámicas con las acciones de minería de cobre y las acciones del sector de materiales de construcción, ya que todos dependen de la actividad industrial y de infraestructura global.
La tabla muestra las principales acciones del sector siderúrgico con precios, capitalización y variación actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
KOCAER CELIK KCAER.IS | 0,248 $ | 0,91% | 0,476 B |
KARDEMIR (D) KRDMD.IS | 0,721 $ | 3,82% | 0,822 B |
CHUNG HUNG STEEL CO 2014.TW | 0,571 $ | 1,67% | 0,82 B |
HUNAN VALIN STEEL 000932.SZ | 0,739 $ | 0,79% | 5,07 B |
NANJING IRON & STEEL 600282.SS | 0,799 $ | 0,36% | 4,92 B |
YIEH PHUI ENTERPRISE CO 2023.TW | 0,451 $ | 1,76% | 0,839 B |
DONG IL STEEL 002690.KS | 1,05 $ | 4,34% | 0,02 B |
CSNMINERACAOON N2 CMIN3.SA | 0,944 $ | 0,40% | 5,13 B |
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP 5009.TWO | 1,02 $ | 2,84% | 0,568 B |
FINEBESTEEL 133820.KS | 0,844 $ | 5,18% | 0,029 B |
HankookSteel 025890.KS | 1,29 $ | 0,26% | 0,014 B |
ZHEJIANG JIULI HI- 002318.SZ | 4,43 $ | 1,06% | 4,33 B |
BEIJING SHOUGANG 000959.SZ | 0,676 $ | 0,00% | 5,24 B |
Dongil Steelux 023790.KQ | 0,608 $ | 0,65% | 0,016 B |
| 58,93 $ | 0,74% | 17,82 B | |
| 3,72 $ | 2,20% | 19,77 B | |
HBIS COMPANY 000709.SZ | 0,34 $ | 0,86% | 3,51 B |
| 184,24 $ | 2,36% | 26,69 B | |
HSIN KUANG STEEL CO 2031.TW | 1,24 $ | 0,76% | 0,4 B |
SHANXI TAIGANG ST 000825.SZ | 0,642 $ | 2,30% | 3,66 B |
| 3,80 $ | 5,56% | 20,18 B | |
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LT 600072.SS | 1,85 $ | 0,16% | 2,77 B |
ANGANG STEEL CO LT 000898.SZ | 0,344 $ | 0,42% | 3,23 B |
Alleima AB ALLEI.ST | 7,69 $ | 0,54% | 1,92 B |
KwangjinInd 026910.KQ | 1,26 $ | 0,74% | 0,00806 B |
| 54,13 $ | 4,13% | 41,48 B | |
YONGXING SPECIAL M 002756.SZ | 10,63 $ | 1,83% | 5,73 B |
SID NACIONALON CSNA3.SA | 1,23 $ | 2,69% | 1,64 B |
YUSCO 9957.TWO | 0,187 $ | 0,17% | 0,491 B |
| 308,01 $ | 1,34% | 16,10 B | |
MAANSHAN IRON & STEEL CO 600808.SS | 0,55 $ | 1,33% | 4,23 B |
DAZHONG MINING 001203.SZ | 5,73 $ | 0,88% | 8,78 B |
XINXING DUCTILE IR 000778.SZ | 0,674 $ | 0,87% | 2,67 B |
HANGZHOU IRON & STEEL CO LTD 600126.SS | 1,27 $ | 2,57% | 4,29 B |
SHANDONG IRON AND STEEL CO LTD 600022.SS | 0,221 $ | 0,66% | 2,37 B |
| 0,786 $ | 1,82% | 0,509 B | |
HAINAN MINING CO LTD 601969.SS | 1,63 $ | 0,97% | 3,25 B |
YC INOX CO LTD 2034.TW | 0,633 $ | 1,25% | 0,335 B |
CHINA STEEL STRUCTURE CO 2013.TW | 1,37 $ | 0,46% | 0,275 B |
TANG ENG IRON WORKS CO LTD 2035.TWO | 0,878 $ | 0,00% | 0,307 B |
GERDAU MET ON N1 GOAU3.SA | 1,64 $ | 3,97% | 2,18 B |
BENGANG STL PLATE 200761.SZ | 0,157 $ | 0,00% | 1,86 B |
XINYU IRON & STEEL CO. LTD. 600782.SS | 0,522 $ | 1,12% | 1,66 B |
FUSHUN SPECIAL STEEL 600399.SS | 0,871 $ | 0,17% | 1,72 B |
DOKTAS DOKUMCULUK DOKTA.IS | 0,532 $ | 6,19% | 0,172 B |
China Steel Corp. (GDRs) CNS.SG | 11,68 $ | 23,64% | 8,93 B |
JIANGSU TOLAND ALL 300855.SZ | 5,50 $ | 5,00% | 2,17 B |
USIMINAS PNA N1 USIM5.SA | 1,29 $ | 0,59% | 1,58 B |
IZMIR DEMIR CELIK IZMDC.IS | 0,146 $ | 3,17% | 0,219 B |
ERCIYAS CELIK BORU ERCB.IS | 1,16 $ | 4,43% | 0,09 B |
CHONGQING IRON & STEEL CO 601005.SS | 0,207 $ | 0,70% | 1,83 B |
SHENG YU STEEL 2029.TW | 0,644 $ | 1,23% | 0,207 B |
JFE Holdings Inc. JFEEF | 11,74 $ | 0,00% | 7,47 B |
FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY 600507.SS | 0,836 $ | 1,40% | 1,93 B |
BLUESCOPE FPO [BSL] BSL.AX | 18,05 $ | 2,57% | 7,91 B |
Kumba Iron Ore Ltd. KIROY | 6,59 $ | 6,81% | 6,33 B |
WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO 2028.TW | 0,571 $ | 1,67% | 0,185 B |
QINGDAO EAST STEEL 002545.SZ | 3,23 $ | 2,19% | 4,02 B |
JIANGSU SHAGANG GR 002075.SZ | 0,693 $ | 0,84% | 1,52 B |
| 8,34 $ | 1,30% | 4,76 B | |
GANSU JIU STEEL GP HONGXING IRO 600307.SS | 0,286 $ | 1,49% | 1,79 B |
| 40,95 $ | 1,99% | 8,04 B | |
SANSTEEL MINGUANG 002110.SZ | 0,563 $ | 0,52% | 1,37 B |
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 601686.SS | 0,854 $ | 0,51% | 1,26 B |
Gerdau S.A. GGB | 3,80 $ | 5,26% | 7,51 B |
CHUN YU WORKS & CO 2012.TW | 0,49 $ | 0,63% | 0,137 B |
LIUZHOU IRON & STEEL CO. LTD. 601003.SS | 0,677 $ | 1,30% | 1,78 B |
| 5,22 $ | 0,87% | 3,51 B | |
XINING SPECIAL STEEL 600117.SS | 0,385 $ | 0,38% | 1,25 B |
YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD 603995.SS | 2,56 $ | 1,32% | 0,937 B |
TONG MING ENTERPRISE CO LTD 5538.TW | 0,916 $ | 0,68% | 0,184 B |
YIEH HSING ENTERPRISE CO 2007.TW | 0,253 $ | 0,25% | 0,134 B |
QUINTAIN STEEL CO LTD 2017.TW | 0,31 $ | 0,51% | 0,133 B |
GERDAU, S.A. PREFERENTES XGGB.MC | 3,80 $ | 6,41% | 7,52 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH-R.BK | 0,024 $ | 2,50% | 0,2 B |
| 16,19 $ | 6,69% | 0,032 T | |
| 10,76 $ | 2,65% | 0,014 T | |
| 11,59 $ | 4,11% | 0,04 T | |
POSCO Holdings 005490.KS | 228,06 $ | 4,06% | 0,017 T |
Kumba Iron Ore Ltd KIO.JO | 19,00 $ | 2,38% | 0,061 B |
| 10,84 $ | 2,85% | 0,00809 T | |
TERNIUM ARGENTINA SA TXAR.BA | 0,498 $ | 3,19% | 0,00225 T |
HYUNDAI STEEL 004020.KS | 23,53 $ | 6,09% | 0,0031 T |
TCC STEEL 002710.KS | 9,13 $ | 5,08% | 0,239 B |
POSCO M-TECH 009520.KQ | 11,86 $ | 4,65% | 0,494 B |
SeAH Steel Holdings 003030.KS | 145,01 $ | 15,42% | 0,586 B |
SBHC 001430.KS | 46,80 $ | 10,25% | 0,00168 T |
KG DONGBU STL 016380.KS | 3,59 $ | 4,81% | 0,348 B |
KISWire 002240.KS | 14,14 $ | 4,13% | 0,382 B |
DONGKUK STEEL 460860.KS | 6,02 $ | 2,58% | 0,299 B |
SAH 058650.KS | 106,91 $ | 8,64% | 0,45 B |
STEEL DYNAMICS INC STLD.MX | 167,97 $ | 0,00% | 24,31 B |
CHINA STEEL CORP 2002.TW | 0,608 $ | 3,17% | 9,32 B |
DONGKUK 005160.KQ | 2,13 $ | 2,86% | 0,11 B |
SSC 306200.KS | 87,80 $ | 7,42% | 0,246 B |
KGC 001390.KS | 3,46 $ | 5,42% | 0,233 B |
KISCO 104700.KS | 5,94 $ | 0,67% | 0,197 B |
DONGKUK HOLDINGS 001230.KS | 6,66 $ | 4,12% | 0,207 B |
HYUNDAI BNG STEEL 004560.KS | 10,48 $ | 8,02% | 0,159 B |
KISCO Holdings 001940.KS | 16,78 $ | 2,83% | 0,21 B |
HUSTEEL 005010.KS | 3,51 $ | 1,53% | 0,197 B |
Daehan Steel 084010.KS | 7,01 $ | 4,42% | 0,202 B |
DONGKUK CM 460850.KS | 3,55 $ | 1,32% | 0,106 B |
Hydro Lithium 101670.KQ | 1,44 $ | 7,43% | 0,076 B |
EREGLI DEMIR CELIK EREGL.IS | 0,647 $ | 1,98% | 4,35 B |
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019.SS | 0,938 $ | 1,09% | 20,42 B |
AJUSTEEL 139990.KS | 2,00 $ | 1,33% | 0,076 B |
KorCastIronPipe 000970.KS | 4,51 $ | 1,94% | 0,097 B |
CLEVELAND CLIFFS INC CLF.MX | 8,35 $ | 0,97% | 4,82 B |
ArcelorMittal SA Limited ACL.JO | 0,082 $ | 0,70% | 0,00091 B |
KUMKANG KIND 014280.KS | 3,28 $ | 5,30% | 0,088 B |
SHIN STEEL 162300.KQ | 1,06 $ | 2,02% | 0,043 B |
Argent Industrial Ltd ART.JO | 1,88 $ | 0,47% | 0,001 B |
NI STEEL 008260.KS | 2,33 $ | 2,77% | 0,066 B |
KBI DONG YANG STEEL PIPE 008970.KS | 1,17 $ | 6,15% | 0,122 B |
ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR.IS | 0,949 $ | 1,15% | 2,75 B |
SAMWONSTEEL 023000.KS | 1,53 $ | 1,09% | 0,061 B |
HwangKum S&T 032560.KS | 3,90 $ | 1,20% | 0,066 B |
DCM 024090.KS | 8,17 $ | 1,72% | 0,07 B |
KOREA STEEL 007280.KS | 0,946 $ | 0,70% | 0,054 B |
JSCO Holdings 023440.KQ | 0,343 $ | 0,00% | 0,03 B |
SY STEEL TECH 365330.KQ | 2,39 $ | 9,34% | 0,12 B |
DIC 004890.KS | 25,38 $ | 0,00% | 0,054 B |
GRUPO SIMEC SAB DE CV SIMECB.MX | 10,03 $ | 0,00% | 4,62 B |
INDUSTRIAS CH SAB DE CV ICHB.MX | 9,84 $ | 0,28% | 4,04 B |
K-Steel 039240.KQ | 1,78 $ | 2,47% | 0,048 B |
KEUM KANG 053260.KQ | 2,89 $ | 0,11% | 0,045 B |
TA CHEN STAINLESS PIPE CORP 2027.TW | 1,15 $ | 0,27% | 2,71 B |
SAMSCO 017480.KQ | 3,02 $ | 0,66% | 0,047 B |
HanSun 025550.KQ | 2,16 $ | 4,81% | 0,052 B |
Tplex 081150.KQ | 2,28 $ | 3,59% | 0,052 B |
HISTEEL 071090.KS | 2,34 $ | 4,72% | 0,047 B |
CITIC PACIFIC SPEC 000708.SZ | 2,39 $ | 1,29% | 12,09 B |
UST 263770.KQ | 1,27 $ | 1,53% | 0,03 B |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNI 600010.SS | 0,381 $ | 4,78% | 17,23 B |
JEIL TECHNOS 038010.KQ | 4,06 $ | 2,84% | 0,035 B |
DaiyangMtl 009190.KS | 0,849 $ | 4,63% | 0,037 B |
BORUSAN BORU SANAYI BRSAN.IS | 11,74 $ | 1,06% | 1,66 B |
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT.IS | 48,38 $ | 2,38% | 1,33 B |
IREM 009730.KQ | 0,364 $ | 3,95% | 0,023 B |
SSAB AB ser. A SSAB-A.ST | 7,94 $ | 3,10% | 7,91 B |
HEUNGKUK 010240.KQ | 3,50 $ | 3,51% | 0,039 B |
SSAB AB ser. B SSAB-B.ST | 7,92 $ | 3,05% | 7,90 B |
Bookook Steel 026940.KS | 1,34 $ | 2,31% | 0,026 B |
DASCO 058730.KS | 2,45 $ | 4,64% | 0,043 B |
SYMTEK 054540.KQ | 7,57 $ | 9,64% | 0,092 B |
HanilIron&Stl 002220.KS | 2,71 $ | 7,30% | 0,066 B |
MoonbaeStl 008420.KS | 1,49 $ | 2,96% | 0,028 B |
| 2,14 $ | 1,18% | 1,56 B | |
DaeChang Steel 140520.KQ | 1,39 $ | 0,96% | 0,029 B |
dhSteel(1P) 021045.KQ | 1,70 $ | 0,77% | 0,033 B |
FENG HSIN STEEL CO LTD 2015.TW | 1,94 $ | 1,14% | 1,13 B |
CENIT 037760.KQ | 1,39 $ | 0,00% | 0,042 B |
DONGYANG S TECH 060380.KQ | 0,921 $ | 1,53% | 0,018 B |
DAESCO 048470.KQ | 2,19 $ | 2,63% | 0,02 B |
| 173,92 $ | 2,85% | 39,61 B | |
YCPIPE 146060.KQ | 0,995 $ | 3,93% | 0,024 B |
Wonil 012620.KQ | 6,10 $ | 3,58% | 0,027 B |
NUCOR CORP. R NUO.F | 166,30 $ | 1,91% | 37,87 B |
YOUNGWIRE 012160.KS | 0,363 $ | 0,18% | 0,025 B |
TSTH_TATA STEEL (THAILAND) TSTH.BK | 0,024 $ | 2,50% | 0,2 B |
GERDAU S.A. R GDUB.F | 3,51 $ | 3,38% | 6,93 B |
| 63,33 $ | 3,08% | 7,03 B | |
| 17,76 $ | 1,97% | 7,92 B | |
CEMTAS CEMTS.IS | 0,234 $ | 1,07% | 0,117 B |
HANGXIAO STEEL STRUCTURE CO LTD 600477.SS | 0,475 $ | 1,23% | 1,12 B |
| 43,81 $ | 2,75% | 1,38 B | |
GJS_G J STEEL GJS.BK | 0,00426 $ | 7,69% | 0,109 B |
SSAB AB N SKW.MU | 3,67 $ | 0,00% | 7,31 B |
Kobe Steel, Ltd. KBSTF | 11,50 $ | 0,00% | 4,90 B |
| 0,849 $ | 1,09% | 0,162 B | |
FROCH ENTERPRISE CO 2030.TW | 0,499 $ | 1,59% | 0,138 B |
| 30,80 $ | 0,00% | 4,83 B | |
voestalpine AG N VASS.F | 8,88 $ | 3,33% | 7,61 B |
TM 1480.TWO | 0,3 $ | 0,00% | 0,125 B |
JIANGSU CHANGBAO S 002478.SZ | 1,55 $ | 4,71% | 1,39 B |
voestalpine AG I VAS.DE | 45,57 $ | 5,18% | 7,81 B |
TMT_TMT STEEL TMT.BK | 0,117 $ | 2,04% | 0,102 B |
FRIEND CO LTD 605050.SS | 2,04 $ | 1,05% | 1,01 B |
GUIZHOU WIRE ROPE CO 600992.SS | 1,78 $ | 0,08% | 0,436 B |
ANYANG IRON & STEEL CO 600569.SS | 0,326 $ | 0,90% | 0,935 B |
GUANGDONG ZHONGNAN 000717.SZ | 0,36 $ | 0,00% | 0,873 B |
XINJIANG BA YI IRON & STEEL 600581.SS | 0,424 $ | 5,02% | 0,65 B |
Vallourec SA VLOWY | 5,20 $ | 5,05% | 5,97 B |
SILVERY DRAGON GROUP CO LTD TIA 603969.SS | 1,32 $ | 1,19% | 1,15 B |
| 0,484 $ | 0,98% | 0,094 B | |
LINGYUAN IRON & STEEL CO. LTD. 600231.SS | 0,299 $ | 0,49% | 0,853 B |
INOX_POSCO-THAINOX INOX.BK | 0,013 $ | 8,70% | 0,1 B |
HBFX S&TECHNOLOGY 000926.SZ | 0,304 $ | 0,00% | 0,484 B |
FERBASA PN N1 FESA4.SA | 1,60 $ | 2,92% | 0,544 B |
Saudi Steel Pipe Co. 1320.SR | 11,78 $ | 0,27% | 0,596 B |
VALLOUREC VK.PA | 24,71 $ | 0,83% | 5,68 B |
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL P 603878.SS | 1,10 $ | 2,15% | 0,617 B |
CHAMP IRON FPO [CIA] CIA.AX | 3,73 $ | 3,22% | 1,99 B |
TYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) 911622.TW | 0,124 $ | 1,49% | 0,074 B |
| 0,356 $ | 0,88% | 0,061 B | |
BMS BIRLESIK METAL BMSTL.IS | 1,92 $ | 1,30% | 0,289 B |
| 1,27 $ | 2,02% | 1,68 B | |
MCS_M.C.S.STEEL MCS.BK | 0,29 $ | 1,04% | 0,139 B |
CHAIN CHON INDUSTRIAL CO 5014.TWO | 0,326 $ | 0,97% | 0,06 B |
LUYIN INVESTMENT GROUP CO 600784.SS | 1,02 $ | 0,71% | 0,69 B |
ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS CO 605158.SS | 1,10 $ | 0,93% | 0,56 B |
HENAN HENGXING SCI 002132.SZ | 0,56 $ | 0,77% | 0,785 B |
LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY C 603315.SS | 2,05 $ | 2,46% | 0,657 B |
RANA GRUBER ASA RANA.OL | 8,04 $ | 0,25% | 0,298 B |
ZHEJIANG KINGLAND 002443.SZ | 1,31 $ | 7,89% | 0,68 B |
| 6,82 $ | 4,03% | 3,40 B | |
SHENGTAK NEW MATER 300881.SZ | 6,11 $ | 2,95% | 0,672 B |
Acerinox S.A. ANIOY | 6,82 $ | 0,29% | 3,71 B |
| 0,579 $ | 0,54% | 0,096 B | |
YUKSELEN CELIK YKSLN.IS | 0,072 $ | 1,27% | 0,036 B |
JIANGSU LIXING GEN 300421.SZ | 3,36 $ | 0,91% | 0,988 B |
ACERINOX, S.A. ACX.MC | 14,22 $ | 3,76% | 3,54 B |
| 0,184 $ | 1,26% | 1,73 B | |
SMIT_SAHAMIT MACHINERY SMIT.BK | 0,108 $ | 0,00% | 0,057 B |
| 3,66 $ | 3,74% | 1,95 B | |
SINKANG INDUSTRIES CO 2032.TW | 0,515 $ | 0,00% | 0,067 B |
TMP STEEL CORPORATION 6248.TWO | 0,627 $ | 0,00% | 0,061 B |
CHOW_CHOW BRIGHT VENTURES CHOW.BK | 0,039 $ | 1,53% | 0,031 B |
CHIH LIEN INDUSTRIAL CO 2024.TW | 0,459 $ | 0,34% | 0,045 B |
Champion Iron Ltd. R MMPI.F | 3,67 $ | 2,56% | 1,97 B |
DOFER YAPI MALZEMELERI DOFER.IS | 0,773 $ | 0,29% | 0,043 B |
Arabian Pipes Co. 2200.SR | 1,53 $ | 1,20% | 0,306 B |
ZHANGJIAGANG GUANGDA SPECIAL MA 688186.SS | 3,34 $ | 3,12% | 0,938 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 12,96 $ | 5,81% | 2,50 B |
ZHEJIANG KAIER NEW 300234.SZ | 0,89 $ | 0,65% | 0,448 B |
BEIJING KAIWEN EDU 002659.SZ | 0,755 $ | 1,56% | 0,452 B |
Aperam APEMY | 38,43 $ | 2,95% | 2,78 B |
| 9,43 $ | 0,11% | 0,479 B | |
APERAM APAM.MC | 39,98 $ | 3,25% | 2,89 B |
ZHE JIANG KANGSHEN 002418.SZ | 0,694 $ | 0,84% | 0,789 B |
| 1,26 $ | 3,28% | 1,58 B | |
| 11,68 $ | 2,00% | 2,36 B | |
| 0,305 $ | 0,75% | 2,35 B | |
Alleima AB N M46.F | 7,84 $ | 2,39% | 2,02 B |
SSSC_SIAM STEEL SERVICE CENTER SSSC-R.BK | 0,069 $ | 1,74% | 0,044 B |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN-R.BK | 0,052 $ | 5,56% | 0,031 B |
| 1,25 $ | 1,87% | 1,54 B | |
2S_2S METAL 2S.BK | 0,087 $ | 2,05% | 0,048 B |
AMC_ASIA METAL AMC.BK | 0,077 $ | 1,60% | 0,037 B |
ANHUI FUHUANG STEE 002743.SZ | 0,796 $ | 0,18% | 0,346 B |
| 0,069 $ | 1,74% | 0,044 B | |
| 31,52 $ | 3,86% | 1,57 B | |
JIANGSU SAFETY GROUP CO LTD 603028.SS | 1,24 $ | 0,71% | 0,356 B |
ZIGA_ZIGA INNOVATION ZIGA.BK | 0,027 $ | 4,26% | 20,18 M |
LHK_LOHAKIT METAL LHK.BK | 0,103 $ | 0,60% | 0,039 B |
Outokumpu OYJ OUTKY | 2,69 $ | 0,00% | 2,58 B |
Group Five Pipe Saudi Co 9523.SR | 11,22 $ | 0,43% | 0,314 B |
| 0,016 $ | 3,64% | 12,01 M | |
COGNOR COG.WA | 1,26 $ | 3,82% | 0,282 B |
YEOU YIH STEEL CO LTD 9962.TWO | 0,343 $ | 0,92% | 30,96 M |
TYCN_TYCOONS WORLDWIDE GROUP TYCN.BK | 0,052 $ | 5,56% | 0,031 B |
Vesuvius PLC R V4S.F | 4,99 $ | 1,40% | 1,27 B |
SONG HO INDUSTRIAL CO 5016.TWO | 0,98 $ | 9,98% | 0,049 B |
| 20,88 $ | 1,06% | 1,34 B | |
AYES CELIK HASIR VE CIT AYES.IS | 0,674 $ | 1,90% | 0,101 B |
PAP_PACIFIC PIPE PAP.BK | 0,074 $ | 1,61% | 0,049 B |
TACHIA YUNG HO MACHINE INDUSTRY 2221.TWO | 0,967 $ | 0,48% | 0,041 B |
CHIA TA WORLD 2033.TW | 0,491 $ | 2,61% | 0,04 B |
Sims Ltd. R I8MA.F | 11,68 $ | 6,25% | 2,47 B |
SUZHOU YANGTZE NEW 002652.SZ | 0,667 $ | 0,86% | 0,342 B |
STALPROD STP.WA | 60,62 $ | 0,00% | 0,308 B |
| 0,141 $ | 0,81% | 1,25 B | |
THE_THE STEEL THE.BK | 0,024 $ | 1,30% | 26,14 M |
BEIJING HANJIAN HESHAN PIPELINE 603616.SS | 0,927 $ | 0,16% | 0,363 B |
Salzgitter AG SZGPY | 4,36 $ | 9,82% | 2,38 B |
CAMELLIA METAL CO LTD 2064.TWO | 0,379 $ | 2,53% | 26,39 M |
VULCAN S FPO [VSL] VSL.AX | 3,61 $ | 0,00% | 528,44 M |
PANTECH 5125.KL | 0,164 $ | 2,33% | 136,03 M |
Metallus Inc. MTUS | 16,58 $ | 1,47% | 691,89 M |
BMS CELIK HASIR BMSCH.IS | 0,386 $ | 0,94% | 0,039 B |
SSMC 2073.TWO | 0,845 $ | 0,00% | 23,25 M |
HIAPTEK 5072.KL | 0,069 $ | 0,00% | 120,97 M |
BSBM_BANGSAPHAN BARMILL BSBM.BK | 0,019 $ | 1,61% | 20,80 M |
BE Group AB BEGR.ST | 2,47 $ | 1,46% | 48,16 M |
MILL_MILLCON STEEL MILL.BK | 0,00182 $ | 0,00% | 17,28 M |
ANNJOO 6556.KL | 0,139 $ | 1,82% | 97,45 M |
| 0,111 $ | 1,57% | 1,66 B | |
| 4,19 $ | 1,21% | 441,84 M | |
BCIMINERAL FPO [BCI] BCI.AX | 0,281 $ | 5,13% | 0,824 B |
PERM_PERMSIN STEEL WORKS PERM.BK | 0,0073 $ | 0,00% | 5,60 M |
BRC Asia BEC.SI | 3,62 $ | 0,21% | 0,994 B |
| 0,415 $ | 5,23% | 1,21 B | |
| 3,30 $ | 0,90% | 116,88 M | |
| 14,02 $ | 0,33% | 1,40 B | |
| 0,143 $ | 2,46% | 611,76 M | |
MGXRES FPO [MGX] MGX.AX | 0,27 $ | 3,95% | 319,08 M |
| 4,71 $ | 12,14% | 885,35 M | |
CSP_CSP STEEL CENTER CSP.BK | 0,016 $ | 6,12% | 7,85 M |
CSCSTEL 5094.KL | 0,355 $ | 0,70% | 130,96 M |
Watani Iron Steel Co 9513.SR | 0,498 $ | 4,10% | 90,52 M |
| 0,00608 $ | 0,00% | 5,57 M | |
AICHI STEEL CORP. R 8T2.F | 18,21 $ | 3,25% | 1,17 B |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | 3,38 $ | 4,24% | 418,85 M |
SSTEEL 5665.KL | 0,097 $ | 0,00% | 145,18 M |
Jacquet Metals A I43.F | 23,94 $ | 5,77% | 486,00 M |
MGX Resources Ltd. R FWQ.F | 0,247 $ | 2,86% | 312,30 M |
Ferrexpo PLC R FEX.F | 0,554 $ | 15,09% | 326,22 M |
FENIX RES FPO [FEX] FEX.AX | 0,229 $ | 8,06% | 175,37 M |
Stalprodukt S.A. I 0WB.F | 58,65 $ | 5,19% | 298,46 M |
STOWER_SKY TOWER STOWER.BK | 0,00061 $ | 0,00% | 4,12 M |
MASTEEL 5098.KL | 0,063 $ | 0,00% | 47,10 M |
LEFORM 0266.KL | 0,041 $ | 0,00% | 66,66 M |
Rana Gruber ASA N 7XH.F | 8,08 $ | 0,57% | 307,06 M |
TSA 0297.KL | 0,211 $ | 0,59% | 65,20 M |
$ SouthernAlliance QNS.SI | 0,313 $ | 1,22% | 199,55 M |
Mesabi Trust MSB | 32,23 $ | 2,32% | 422,86 M |
| 2,61 $ | 3,64% | 336,83 M | |
LIONIND 4235.KL | 0,038 $ | 6,90% | 26,17 M |
BISALLOY FPO [BIS] BIS.AX | 3,22 $ | 2,39% | 154,84 M |
SAF_S.A.F. SPECIAL STEEL SAF.BK | 0,01 $ | 6,45% | 3,01 M |
LEONFB 5232.KL | 0,093 $ | 1,35% | 31,71 M |
Bena Steel Industries Co. 9563.SR | 10,90 $ | 0,00% | 65,39 M |
CHOOBEE 5797.KL | 0,124 $ | 0,00% | 24,31 M |
BROCKMAN FPO [BCK] BCK.AX | 0,01 $ | 0,00% | 95,26 M |
PRESTAR 9873.KL | 0,076 $ | 1,67% | 26,90 M |
AYS 5021.KL | 0,052 $ | 0,00% | 21,79 M |
Riyadh Steel Co. 9588.SR | 0,413 $ | 3,73% | 28,91 M |
| 8,57 $ | 0,54% | 219,70 M | |
MYCRON 5087.KL | 0,069 $ | 14,29% | 22,71 M |
| 16,61 $ | 0,00% | 292,33 M | |
| 0,019 $ | 5,56% | 227,35 M | |
| 0,034 $ | 1,64% | 245,34 M | |
$ FortressMinerals OAJ.SI | 0,186 $ | 4,35% | 97,19 M |
| 0,243 $ | 1,19% | 44,60 M | |
| 255,00 $ | 0,00% | 219,00 M | |
KSSC 5192.KL | 0,234 $ | 0,53% | 47,82 M |
TASHIN 0211.KL | 0,05 $ | 0,00% | 17,31 M |
| 0,014 $ | 0,00% | 340,55 M | |
| 0,075 $ | 1,50% | 120,65 M | |
MACRO FPO [M4M] M4M.AX | 0,00445 $ | 8,33% | 20,35 M |
| 11,34 $ | 2,06% | 173,71 M | |
LYSAGHT 9199.KL | 0,57 $ | 1,32% | 23,72 M |
EMETALL 7217.KL | 0,062 $ | 0,00% | 24,56 M |
| 0,022 $ | 0,00% | 157,51 M | |
TUBOS REUNIDOS S.A. TRG.MC | 0,261 $ | 1,79% | 45,47 M |
