Acciones alemanas en la Bolsa de Frankfurt (DAX 40)
Las acciones alemanas se negocian en la Bolsa de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse), operada por el grupo Deutsche Börse. El índice principal es el DAX 40, que agrupa las 40 mayores empresas por capitalización y volumen. Otros índices relevantes son el MDAX (50 empresas medianas) y el SDAX (70 small caps). Todas las cotizaciones se expresan en euros y el mercado opera de 9:00 a 17:30 CET.
Alemania es la mayor economía de la eurozona. A diferencia del mercado estadounidense, donde domina el sector tecnológico, la bolsa alemana tiene un peso muy alto de la industria, la automoción y la química, lo que la hace especialmente sensible al comercio internacional.
- Automoción: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche — Alemania es el mayor fabricante de automóviles de Europa. Más detalle en acciones de fabricantes alemanes de automóviles.
- Tecnología: SAP (la mayor empresa tecnológica de Europa por capitalización), Infineon (semiconductores), Siemens (automatización industrial).
- Químicas y farmacéuticas: BASF (mayor empresa química del mundo por ingresos), Bayer, Merck, Henkel.
- Finanzas y seguros: Allianz (una de las mayores aseguradoras del mundo), Deutsche Bank, Commerzbank, Munich Re.
- Telecomunicaciones: Deutsche Telekom, propietaria mayoritaria de T-Mobile US.
- Industria y defensa: Siemens Energy, Rheinmetall, ThyssenKrupp.
- Energía: E.ON, RWE — dos de las mayores utilities de Europa.
- Logística: Deutsche Post DHL, uno de los mayores operadores logísticos del mundo.
Las exportaciones representan cerca del 47% del PIB alemán, por lo que comprar acciones en la bolsa alemana implica una exposición significativa a la demanda global, especialmente de China y Estados Unidos. Quien busque diversificar dentro de Europa puede consultar también las acciones francesas.
La tabla recoge las principales acciones alemanas con precios, capitalización y variación actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
SAP SE SAP | 171,84 $ | 0,37% | 202,07 B |
SIEMENS AG N SIE.DE | 215,35 € | 4,69% | 164,26 B |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | 31,84 € | 0,34% | 154,04 B |
Allianz SE v ALV.DE | 367,70 € | 2,34% | 139,82 B |
MERCK KGAA I MRK.DE | 109,90 € | 2,14% | 47,78 B |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | 52,88 € | 0,94% | 46,79 B |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.DE | 88,50 € | 2,43% | 44,36 B |
| 79,02 € | 1,31% | 47,98 B | |
| 36,39 € | 0,25% | 40,64 B | |
Bayer AG N BAYN.DE | 40,12 € | 1,87% | 39,41 B |
BASF SE N BAS.DE | 50,94 € | 2,79% | 45,05 B |
| 540,40 € | 0,19% | 69,15 B | |
BioNTech SE N 22UA.F | 77,05 € | 1,15% | 19,41 B |
| 40,15 € | 5,66% | 52,28 B | |
Hapag-Lloyd AG N HLAG.F | 120,00 € | 1,56% | 21,10 B |
DEUTSCHE BOERSE AG N DB1.DE | 250,80 € | 0,12% | 45,96 B |
RWE AG I RWE.DE | 58,72 € | 1,80% | 41,90 B |
Henkel AG & Co. KGaA I HEN.DE | 61,95 € | 0,24% | 25,88 B |
E.ON SE N EOAN.DE | 19,28 € | 1,69% | 50,40 B |
BEIERSDORF AG I BEI.DE | 76,10 € | 0,63% | 16,63 B |
adidas AG N ADS.DE | 136,90 € | 0,18% | 24,28 B |
| 69,40 € | 0,29% | 22,51 B | |
SARTORIUS AG I SRT.DE | 169,40 € | 0,47% | 11,70 B |
| 30,52 $ | 2,48% | 59,20 B | |
HANN.RUECKV.ADR 0,16666 HNRB.F | 44,60 € | 1,83% | 32,27 B |
Vonovia SE N VNA.DE | 22,30 € | 3,43% | 18,92 B |
| 43,95 € | 0,83% | 24,75 B | |
| 31,93 € | 2,80% | 9,78 B | |
Symrise AG I SY1.DE | 74,36 € | 1,53% | 10,39 B |
Siemens Energy AG N ENR.DE | 152,20 € | 6,99% | 130,18 B |
CONTINENTAL AG I CON.DE | 62,74 € | 5,27% | 12,55 B |
Delivery Hero SE N DHER.DE | 16,70 € | 8,09% | 5,01 B |
Commerzbank AG I CBK.F | 32,37 € | 3,48% | 35,49 B |
Talanx AG N TLX.F | 109,70 € | 3,10% | 28,33 B |
MTU Aero Engines AG N MTX.DE | 322,20 € | 3,94% | 17,34 B |
| 182,55 € | 2,35% | 32,12 B | |
| 24,96 € | 2,80% | 2,18 B | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG N LHAB.F | 7,85 € | 5,37% | 9,41 B |
Brenntag SE N BNR.DE | 57,56 € | 0,49% | 8,31 B |
Zalando SE I ZAL.DE | 21,24 € | 3,36% | 5,48 B |
| 22,37 $ | 0,84% | 12,89 B | |
| 16,41 € | 2,50% | 7,65 B | |
PUMA SE I PUM.DE | 22,91 € | 5,53% | 3,37 B |
Knorr-Bremse AG I KBX.F | 99,40 € | 2,47% | 16,02 B |
RHEINMETALL AG I RHM.F | 1 560,00 € | 7,39% | 72,19 B |
| 73,70 € | 1,24% | 8,19 B | |
Deutsche Wohnen SE I DWNI.F | 18,94 € | 0,00% | 7,52 B |
Covestro AG I 1COV.DE | 59,98 € | 0,30% | 11,32 B |
TRATON SE I 8TRA.F | 31,36 € | 5,02% | 15,68 B |
GEA Group AG I G1A.F | 61,70 € | 1,40% | 10,04 B |
RATIONAL AG I RAA.F | 649,00 € | 3,86% | 7,38 B |
| 56,75 € | 3,18% | 11,35 B | |
Nemetschek SE I NEM.F | 63,85 € | 0,85% | 7,37 B |
| 52,30 € | 3,36% | 5,04 B | |
Wacker Chemie AG I WCH.F | 83,50 € | 1,82% | 4,15 B |
LEG Immobilien SE N LEG.F | 58,20 € | 3,10% | 4,40 B |
KION GROUP AG I KGX.F | 45,80 € | 1,55% | 6,01 B |
BECHTLE AG I BC8.F | 29,82 € | 2,19% | 3,76 B |
FUCHS SE N FPE3.F | 36,32 € | 0,00% | 4,76 B |
HOCHTIEF AG I HOT.F | 406,80 € | 7,28% | 30,61 B |
HelloFresh SE I HFG.DE | 3,94 € | 1,57% | 564,62 M |
thyssenkrupp AG I TKA.F | 8,00 € | 7,21% | 4,98 B |
| 37,40 € | 0,54% | 6,92 B | |
HUGO BOSS AG N BOSA.F | 7,20 € | 2,86% | 2,48 B |
Lechwerke AG I LEC.F | 70,50 € | 2,92% | 2,50 B |
UNITED INTERNET AG N UTDI.F | 27,76 € | 2,28% | 4,80 B |
Verbio SE I VBK.F | 40,50 € | 12,72% | 2,58 B |
TLG IMMOBILIEN AG I TLG.HM | 12,40 € | 5,08% | 1,16 B |
Sixt SE I SIX2.F | 65,70 € | 1,15% | 3,08 B |
LANXESS AG I LXS.F | 17,94 € | 2,97% | 1,55 B |
| 16,28 € | 0,12% | 2,92 B | |
Scout24 SE N G24.F | 67,40 € | 1,66% | 4,77 B |
SUEDZUCKER UNSP.ADR 1/2 SZU1.F | 6,00 € | 1,69% | 2,45 B |
KRONES AG I KRN.F | 118,60 € | 2,24% | 3,75 B |
Aurubis AG N NDA1.F | 75,50 € | 1,34% | 6,73 B |
DMG MORI AG I GIL.F | 47,80 € | 0,21% | 3,77 B |
AIXTRON SE N AIXA.F | 34,10 € | 4,51% | 3,85 B |
Fielmann Group AG I FIE.F | 43,60 € | 0,69% | 3,70 B |
TUI AG N TUI1.F | 6,95 € | 2,21% | 3,52 B |
JUNGHEINRICH AG I JUN3.F | 27,26 € | 3,81% | 2,78 B |
GELSENWASSER AG I WWG.F | 545,00 € | 0,93% | 1,87 B |
Nordex SE I NDX1.F | 44,76 € | 2,91% | 10,58 B |
Evotec SE I EVT.F | 4,50 € | 4,65% | 805,44 M |
MAINOVA AG I MNV6.F | 356,00 € | 0,56% | 2,37 B |
Tradegate AG I T2G.F | 84,00 € | 0,00% | 2,05 B |
STROEER (UNSP.ARD)/4/1 SAXB.F | 6,95 € | 1,46% | 1,55 B |
HENSOLDT AG I HAG.F | 81,65 € | 8,58% | 9,43 B |
| 48,62 € | 4,25% | 1,69 B | |
DUERR AG UNSP.ADR 1/5 DUEB.F | 3,44 € | 2,99% | 1,19 B |
TeamViewer SE I TMV.DE | 4,42 € | 1,52% | 693,79 M |
Gerresheimer AG I GXI.F | 19,20 € | 1,84% | 663,17 M |
| 73,50 € | 1,61% | 2,43 B | |
1&1 AG I 1U1.F | 23,65 € | 1,50% | 4,22 B |
| 46,10 € | 9,50% | 2,48 B | |
Siltronic AG N WAF.F | 54,30 € | 2,07% | 1,63 B |
MVV Energie AG N MVV1.F | 30,90 € | 0,32% | 2,04 B |
| 3,90 € | 2,50% | 884,13 M | |
SOW.F,0P0000EJQV,0 SOW.F | 37,46 € | 0,00% | 2,77 B |
AUTO1 Group SE I AG1.F | 15,81 € | 3,81% | 3,48 B |
BAYWA AG N BYW.F | 13,60 € | 2,86% | 872,40 M |
SALZGITTER AG I SZG.F | 37,54 € | 1,90% | 2,03 B |
| 165,00 € | 0,86% | 1,63 B | |
| 1 280,00 € | 0,00% | 939,87 M | |
Nagarro SE N NA9.F | 46,86 € | 5,68% | 617,83 M |
PNE AG N PNE3.F | 8,44 € | 1,32% | 646,53 M |
JENOPTIK AG N JEN.F | 29,24 € | 0,83% | 1,67 B |
| 14,14 € | 3,51% | 1,33 B | |
BIOTEST AG S BIO.F | 42,20 € | 0,00% | 1,40 B |
| 18,58 € | 8,47% | 1,39 B | |
Formycon AG I FYB.F | 18,20 € | 2,25% | 324,21 M |
| 180,20 € | 2,97% | 1,17 B | |
TAG Immobilien AG I TEG.F | 13,44 € | 0,67% | 2,54 B |
| 80,40 € | 3,88% | 1,29 B | |
Wacker Neuson SE N WAC.F | 19,02 € | 5,08% | 1,29 B |
Bilfinger SE I GBF.F | 103,20 € | 4,61% | 3,81 B |
Adtran Networks SE I ADV.F | 22,70 € | 0,44% | 1,18 B |
ATOSS Software SE I AOF.F | 75,20 € | 0,66% | 1,20 B |
GRENKE AG N GLJ.F | 12,76 € | 1,75% | 563,71 M |
ENERGIEKONTOR AG I EKT.F | 36,45 € | 4,08% | 509,87 M |
CANCOM SE I COK.F | 24,00 € | 2,04% | 731,30 M |
| 148,60 € | 0,81% | 2,56 B | |
| 3,10 € | 4,80% | 417,14 M | |
| 71,00 € | 0,00% | 925,59 M | |
| 62,50 € | 5,04% | 656,72 M | |
| 154,00 € | 0,65% | 770,00 M | |
STRATEC SE N SBS.F | 16,86 € | 1,40% | 204,95 M |
| 5,75 € | 0,86% | 810,31 M | |
BASLER AG I BSL.F | 12,86 € | 0,62% | 395,41 M |
| 21,80 € | 0,46% | 1,65 B | |
| 17,70 € | 0,80% | 467,03 M | |
| 12,16 € | 0,00% | 1,21 B | |
adesso SE I ADN1.F | 58,20 € | 0,52% | 375,03 M |
SGL CARBON SE I SGL.F | 3,35 € | 1,52% | 409,61 M |
TAKKT AG I TTK.F | 2,41 € | 0,00% | 154,01 M |
PATRIZIA SE N PAT.F | 7,03 € | 2,18% | 607,79 M |
| 14,68 € | 2,02% | 918,59 M | |
NUERNBERGER BET.AG VNA NBG6.F | 119,50 € | 0,42% | 1,38 B |
flatexDEGIRO SE N FTK.F | 30,94 € | 3,27% | 3,31 B |
| 35,60 € | 1,11% | 507,82 M | |
PAUL HARTMANN AG N PHH2.F | 210,00 € | 0,94% | 745,87 M |
JOST Werke SE I JST.F | 50,90 € | 2,62% | 834,25 M |
CECONOMY AG I CEC.F | 4,24 € | 0,47% | 2,07 B |
| 34,80 € | 1,31% | 573,01 M | |
EnviTec Biogas AG I ETG.F | 24,30 € | 11,96% | 360,85 M |
Hypoport SE N HYQ.F | 73,00 € | 1,53% | 485,80 M |
AMADEUS FIRE AG I AAD.F | 23,55 € | 2,89% | 127,93 M |
STEICO SE I ST5.F | 21,70 € | 2,60% | 305,61 M |
Zeal Network SE N TIMA.F | 49,00 € | 0,20% | 1,03 B |
| 5,60 € | 5,08% | 51,64 M | |
KSB SE & Co. KGaA I KSB.F | 1 010,00 € | 5,76% | 1,77 B |
INDUS HOLDING AG I INH.F | 27,25 € | 0,74% | 732,52 M |
| 91,10 € | 1,94% | 619,38 M | |
| 0,383 € | 27,24% | 77,73 M | |
VIB VERMOEGEN NA O.N. VIH1.F | 7,44 € | 1,85% | 245,93 M |
Immatics N.V. IMTX | 9,98 $ | 1,42% | 1,34 B |
First Sensor AG I SIS.F | 55,60 € | 4,12% | 582,25 M |
MBB SE I MBB.F | 176,40 € | 0,23% | 954,43 M |
Sto SE & Co. KGaA I STO3.F | 110,00 € | 2,80% | 713,53 M |
OHB SE I OHB.F | 287,00 € | 10,38% | 5,50 B |
NORMA Group SE N NOEJ.F | 16,66 € | 0,95% | 530,83 M |
MLP SE I MLP.F | 7,22 € | 3,14% | 788,79 M |
DEUTZ AG I DEZ.F | 9,17 € | 4,74% | 1,41 B |
| 25,15 € | 0,79% | 453,90 M | |
DATAGROUP SE I D6H.F | 75,00 € | 1,49% | 622,10 M |
PVA TePla AG I TPE.F | 30,34 € | 2,29% | 619,62 M |
| 1,44 € | 5,25% | 444,42 M | |
VILLEROY & BOCH AG I VIB3.F | 17,25 € | 3,60% | 459,74 M |
UMWELTBANK AG I UBK.F | 3,73 € | 2,61% | 158,47 M |
WashTec AG I WSU.F | 45,00 € | 3,43% | 600,71 M |
ElringKlinger AG N ZIL.F | 2,36 € | 3,51% | 299,06 M |
2G Energy AG I 2GB.F | 39,10 € | 1,56% | 704,86 M |
SFC Energy AG I F3C.F | 14,50 € | 3,13% | 252,27 M |
SAF-HOLLAND SE I SFQ.F | 16,70 € | 3,60% | 758,08 M |
| 3,06 € | 0,99% | 337,75 M | |
| 55,20 € | 4,17% | 770,60 M | |
BERTRANDT AG I BDT.F | 14,84 € | 1,50% | 157,25 M |
Medios AG I ILM1.F | 12,30 € | 5,31% | 301,42 M |
Dinkelacker AG DWB.SG | 1 020,00 € | 8,11% | 296,96 M |
FROSTA AG I NLM.F | 97,80 € | 0,62% | 665,79 M |
| 26,50 € | 9,40% | 571,26 M | |
Jumia Technologies AG R 4JMA.F | 5,88 € | 6,91% | 728,25 M |
Enapter AG I H2O.F | 1,29 € | 2,79% | 41,37 M |
PSI Software SE N PSAN.F | 45,40 € | 0,00% | 719,38 M |
Knaus Tabbert AG I KTA.F | 12,24 € | 1,92% | 127,02 M |
Hawesko Holding SE I HAW.F | 20,00 € | 0,00% | 179,67 M |
Allgeier SE N AEIN.F | 17,45 € | 8,05% | 200,70 M |
3M Co. R MMM.F | 125,36 € | 0,02% | 66,34 B |
| 0,0035 € | 0,00% | 397,14 K | |
7C Solarparken AG I HRPK.F | 1,74 € | 3,22% | 141,02 M |
SURTECO GROUP SE I SUR.F | 10,10 € | 0,50% | 160,31 M |
SUSS MicroTec SE N SMHN.F | 50,80 € | 0,10% | 971,07 M |
| 1,35 € | 2,27% | 39,98 M | |
Northern Data AG I NB2.F | 8,21 € | 1,20% | 556,42 M |
| 44,00 € | 0,00% | 333,44 M | |
| 6,57 € | 6,48% | 160,94 M | |
| 7,80 € | 18,18% | 202,80 M | |
OVB Holding AG I O4B.F | 21,60 € | 0,93% | 315,64 M |
FRIWO AG I CEA.F | 4,70 € | 2,08% | 40,78 M |
Koenig & Bauer AG I SKB.F | 7,94 € | 4,91% | 131,21 M |
KOWORLD AG Na VVV3.F | 26,50 € | 1,53% | 191,48 M |
| 18,20 € | 3,41% | 317,75 M | |
Uzin Utz SE I UZU.F | 68,50 € | 0,74% | 351,32 M |
EUWAX AG I EUX.F | 49,00 € | 0,00% | 252,35 M |
Allane SE I LNSX.F | 10,20 € | 0,00% | 210,24 M |
GESCO SE N GSC1.F | 13,65 € | 2,63% | 140,98 M |
| 39,50 € | 0,51% | 392,28 M | |
| 0,436 € | 1,40% | 46,00 M | |
| 14,70 € | 4,55% | 230,35 M | |
| 7,56 € | 4,42% | 445,27 M | |
Nabaltec AG I NTG.F | 10,30 € | 0,98% | 90,64 M |
ADM Hamburg AG I OEL.F | 224,00 € | 0,00% | 174,90 M |
| 16,20 € | 1,57% | 169,25 M | |
H&R GmbH & Co. KGaA I 2HRA.F | 3,97 € | 0,25% | 147,77 M |
Lang & Schwarz AG N LUS1.F | 25,20 € | 4,56% | 239,94 M |
EUROEYES 1846.HK | 2,69 HKD | 0,37% | 862,70 M |
All for One Group SE N A1OS.F | 35,40 € | 13,83% | 173,74 M |
Nynomic AG I M7U.F | 11,20 € | 0,90% | 73,57 M |
Aumann AG I AAG.F | 12,58 € | 1,62% | 146,35 M |
| 12,80 € | 0,00% | 263,45 M | |
Manz AG I M5Z.F | 0,08 € | 0,62% | 820,09 K |
Westwing Group SE I WEW.F | 13,55 € | 1,09% | 238,26 M |
ENDOR AG I E2N.MU | 0,001 € | 0,00% | 15,50 K |
MAX Automation SE N MXHN.F | 4,65 € | 5,68% | 193,11 M |
| 27,00 € | 0,75% | 96,89 M | |
| 14,50 € | 0,00% | 255,20 M | |
Alzchem Group AG I ACT.F | 178,20 € | 5,32% | 1,80 B |
GRAMMER AG I GMM.F | 7,50 € | 4,90% | 112,28 M |
Cliq Digital AG N CLIQ.F | 2,87 € | 3,05% | 16,81 M |
| 80,20 € | 0,25% | 589,37 M | |
technotrans SE N TTR1.F | 27,50 € | 3,00% | 189,96 M |
Heidelberg Pharma AG I HPHA.F | 2,86 € | 0,35% | 133,80 M |
MEDICLIN AG I MED.F | 3,34 € | 2,34% | 168,30 M |
| 14,50 € | 5,23% | 69,73 M | |
| 35,20 € | 0,57% | 121,29 M | |
| 3,28 € | 0,00% | 146,44 M | |
KULMBACHER BRAUEREI AG I KUL.MU | 37,60 € | 0,00% | 126,34 M |
| 10,53 $ | 2,98% | 170,29 M | |
LEIFHEIT AG I LEI.F | 15,40 € | 1,99% | 141,05 M |
3U Holding AG I UUU.F | 1,07 € | 7,14% | 40,95 M |
BRAIN Biotech AG N BNN.F | 2,46 € | 0,40% | 53,74 M |
FCR Immobilien AG N FC9.F | 11,40 € | 3,64% | 112,52 M |
CR Energy AG I CRZK.F | 0,082 € | 2,24% | 2,00 M |
M1 Kliniken AG I M12.F | 14,74 € | 3,22% | 281,23 M |
Hoenle AG I HNL.F | 8,20 € | 6,22% | 49,71 M |
| 13,50 € | 0,00% | 106,92 M | |
| 88,80 € | 6,62% | 433,25 M | |
| 6,30 € | 1,56% | 22,32 M | |
NFON AG I NFN.F | 3,40 € | 0,00% | 56,31 M |
| 21,60 € | 2,86% | 135,64 M | |
Bitcoin Group SE I ADE.F | 28,96 € | 0,69% | 144,80 M |
KAP AG I IUR.F | 0,97 € | 33,10% | 7,53 M |
KPS AG N KSC.F | 0,337 € | 4,33% | 13,87 M |
MPC MUENCH.PET.CAP. MPCK.F | 4,81 € | 1,23% | 172,38 M |
| 11,40 € | 0,88% | 241,25 M | |
| 24,40 € | 2,40% | 117,12 M | |
| 15,60 € | 8,77% | 122,16 M | |
CENIT AG I CSH.F | 6,20 € | 1,90% | 54,04 M |
R. Stahl AG N RSL2.F | 13,30 € | 1,53% | 86,18 M |
FamiCord AG N V3V.F | 4,72 € | 0,00% | 82,98 M |
Blue Cap AG I B7E.F | 17,30 € | 0,58% | 78,06 M |
| 18,40 € | 11,52% | 169,05 M | |
| 16,10 € | 7,47% | 64,80 M | |
| 19,00 € | 0,00% | 43,70 M | |
Edel SE & Co. KGaA I EDL.F | 4,94 € | 1,65% | 107,12 M |
InflaRX N.V. A IF0.F | 0,756 € | 7,09% | 54,62 M |
PWO AG I PWO.F | 23,80 € | 1,71% | 74,90 M |
| 8,40 € | 0,00% | 55,44 M | |
HMS Bergbau AG I HMU.F | 43,60 € | 2,68% | 206,04 M |
INNOTEC TSS AG I TSS.F | 7,55 € | 0,00% | 72,25 M |
Netfonds AG v NF4.F | 77,50 € | 0,00% | 181,46 M |
| 1,53 € | 1,92% | 78,86 M | |
Masterflex SE I MZX.F | 14,05 € | 5,24% | 135,14 M |
Viscom SE I V6C.F | 3,68 € | 0,55% | 32,70 M |
| 72,00 € | 2,13% | 51,23 M | |
| 12,00 € | 0,41% | 39,01 M | |
The Social Chain AG N PU11.F | 0,009 € | 0,00% | 175,16 K |
Scherzer & Co. AG I PZS.F | 2,54 € | 0,79% | 70,29 M |
| 470,00 € | 0,42% | 137,80 M | |
EXASOL AG N EXL.F | 2,00 € | 0,00% | 53,04 M |
SBF AG I CY1K.F | 3,18 € | 2,58% | 30,87 M |
Syzygy AG I SYZ.F | 1,24 € | 1,59% | 16,67 M |
NORDWEST HANDEL AG I NWX.F | 17,70 € | 1,67% | 56,73 M |
Heliad AG N A7A.F | 13,30 € | 0,76% | 119,86 M |
DocCheck AG N AJ91.F | 10,90 € | 0,00% | 56,27 M |
Serviceware SE I SJJ.F | 12,45 € | 3,32% | 130,73 M |
ORBIS SE I OBS.F | 5,10 € | 0,99% | 49,35 M |
MPH Health Care AG I 93M1.F | 18,75 € | 3,02% | 80,28 M |
SINO AG I XTP.F | 93,00 € | 0,22% | 217,39 M |
| 48,00 € | 6,67% | 48,00 M | |
| 22,00 € | 0,00% | 40,70 M | |
LEWAG HOLDING AG I KGR.F | 30,80 € | 2,67% | 146,30 M |
| 6,26 € | 0,64% | 82,01 M | |
Noratis AG I NUVA.F | 0,23 € | 17,86% | 3,12 M |
| 3,42 € | 1,18% | 32,13 M | |
5UU1.F,0P0001KTVF,0 5UU1.F | 0,198 € | 0,00% | 4,49 M |
Medigene AG N MDG1.F | 0,025 € | 13,70% | 371,39 K |
| 10,08 $ | 1,66% | 67,76 M | |
| 24,80 € | 4,62% | 148,46 M | |
HOFTEX GROUP AG I NBH.MU | 4,02 € | 0,50% | 21,89 M |
| 18,47 $ | 0,93% | 119,29 M | |
DIERIG HOLDING AG I DIE.F | 8,25 € | 0,00% | 34,03 M |
Delignit AG I DLX.F | 2,48 € | 0,80% | 25,81 M |
capsensixx AG I CPX.F | 22,00 € | 2,65% | 59,18 M |
bet-at-home.com AG I ACX.F | 2,39 € | 0,42% | 17,87 M |
MOBOTIX AG I MBQ.F | 1,08 € | 0,92% | 14,27 M |
SOFTING AG I SYT.F | 2,90 € | 0,68% | 29,12 M |
MUEHLHAN O.N. M4N.DE | 1,65 € | 0,00% | 22,87 M |
| 4,32 € | 3,14% | 35,43 M | |
pferdewetten.de AG N EMH.F | 2,39 € | 10,82% | 22,76 M |
HWA AG I H9W.F | 3,17 € | 0,00% | 32,30 M |
YOC AG I YOC.F | 5,04 € | 1,41% | 17,52 M |
| 0,081 € | 58,03% | 1,99 M | |
MS Industrie AG I MSAG.F | 1,27 € | 3,25% | 38,06 M |
| 2,54 € | 0,00% | 61,65 M | |
EDDING AG I EDD3.F | 31,80 € | 5,36% | 34,13 M |
ALBIS LEASING AG I ALG.F | 2,80 € | 0,71% | 59,35 M |
DATRON AG I DAR.F | 7,15 € | 0,70% | 29,04 M |
PAION AG I PA8.F | 0,036 € | 0,55% | 0, |
| 3,30 € | 21,32% | 29,36 M | |
Gigaset AG I GGS.F | 0,02 € | 8,26% | 2,65 M |
| 0,965 € | 1,53% | 18,29 M | |
| 10,10 € | 1,51% | 38,78 M | |
SEVEN PRINCIPLES AG I T3T1.F | 4,88 € | 1,21% | 19,12 M |
infas Holding AG I IFS.F | 6,80 € | 0,00% | 61,20 M |
InTiCa Systems SE I IS7.F | 1,81 € | 0,00% | 7,66 M |
Delticom AG N DEX.F | 2,05 € | 0,49% | 31,20 M |
ERWE Immobilien AG I ERWE.F | 0,362 € | 49,59% | 8,89 M |
PEH Wertpapier AG I PEH.F | 27,20 € | 0,00% | 44,44 M |
VECTRON SYSTEMS O.N. V3S.F | 11,95 € | 0,00% | 107,68 M |
creditshelf AG I CSQ.F | 0,005 € | 0,00% | 6,98 K |
STS Group AG I SF3.F | 2,78 € | 1,46% | 17,93 M |
NanoRepro AG I NN6.F | 1,37 € | 3,79% | 17,28 M |
| 1,05 € | 0,94% | 23,14 M | |
| 0,416 € | 0,00% | 6,40 M | |
| 2,67 € | 1,48% | 14,45 M | |
| 5,15 € | 6,36% | 8,77 M | |
CEOTRONICS AG I CEK.F | 11,50 € | 0,44% | 91,77 M |
LS TELCOM AG I LSX.F | 3,38 € | 0,60% | 20,27 M |
A.S.CREATION TAPETEN NA ACWN.F | 7,30 € | 0,00% | 21,08 M |
| 0,555 € | 0,89% | 15,19 M | |
| 3,96 € | 0,51% | 10,00 M | |
DF Deutsche Forfait AG N DFTK.F | 1,77 € | 3,28% | 21,52 M |
NAKIKI SE I WDL1.F | 0,301 € | 7,38% | 2,57 M |
REGENBOGEN AG I RGB.F | 5,95 € | 2,46% | 11,90 M |
SPORTTOTAL AG I WIG1.F | 0,003 € | 0,00% | 106,27 K |
medondo holding AG I AMI.F | 0,272 € | 2,86% | 5,66 M |
SM Wirtschaftsberat.AG N SMWN.F | 4,66 € | 2,10% | 18,87 M |
STERN IMMOBIL.AG NA O.N. SY5N.MU | 4,50 € | 0,00% | 7,90 M |
cyan AG I CYR.F | 1,96 € | 0,00% | 42,49 M |
RCM Beteiligungs AG N RCMN.F | 1,17 € | 2,50% | 15,30 M |
Arzneiwerk AG VIDA I TLIK.F | 0,21 € | 19,23% | 1,26 M |
Klassik Radio AG N KA8.F | 2,94 € | 0,68% | 14,53 M |
ADCAPITAL AG I ADC.F | 0,7 € | 10,83% | 9,76 M |
| 2,14 € | 4,90% | 14,74 M | |
UNITED LABELS AG I ULC.F | 1,14 € | 0,00% | 7,90 M |
| 1,74 € | 5,78% | 8,10 M | |
| 1,02 € | 2,00% | 4,09 M | |
| 5,00 € | 0,00% | 24,25 M | |
| 4,64 € | 2,65% | 17,50 M | |
PAL Next AG I PAL.F | 0,89 € | 2,30% | 22,78 M |
OTRS AG I TR9.F | 18,90 € | 0,00% | 36,22 M |
elumeo SE I ELB.F | 1,97 € | 0,51% | 12,33 M |
U.C.A. AG I UCA1.F | 60,00 € | 0,84% | 37,40 M |
PEARL GOLD AG I 02P.F | 0,59 € | 1,72% | 14,75 M |
SPLENDID MEDIEN AG I SPM.F | 1,22 € | 0,81% | 12,14 M |
CCS Abwicklungs AG I C0M.F | 0,066 € | 1,54% | 334,61 K |
aconnic AG I CFC.F | 0,645 € | 4,88% | 10,83 M |
Lampetia AG I LEH.F | 0,094 € | 0,00% | 6,67 M |
PLANOPTIK AG I P4O.F | 6,60 € | 0,76% | 31,84 M |
VERIANOS SE I VROS.F | 0,0005 € | 0,00% | 7,00 K |
FORIS AG I FRS.F | 3,12 € | 0,00% | 14,71 M |
| 1,19 € | 0,85% | 2,61 M | |
B+S Banksysteme AG I DTD2.F | 1,82 € | 0,55% | 11,30 M |
GBS Software AG I INW.F | 3,28 € | 1,80% | 5,73 M |
SCHUMAG AG O.N. SCM.F | 1,25 € | 0,00% | 11,25 M |
AHLERS AG N AAH.F | 0,016 € | 0,00% | 212,06 K |
plenum AG N PLEK.F | 5,00 € | 12,61% | 8,49 M |
Tonkens Agrar AG I GTK.F | 5,95 € | 0,00% | 9,87 M |
| 0,001 € | 0,00% | 54,53 K | |
aap Implantate AG I AAQ1.F | 1,32 € | 0,00% | 20,23 M |
| 2,32 € | 9,38% | 11,60 M | |
net digital AG I VRL.F | 13,50 € | 0,00% | 28,95 M |
| 2,10 € | 13,93% | 6,56 M | |
| 0,87 € | 3,33% | 3,92 M | |
REALTECH AG I RTC.F | 1,05 € | 5,41% | 6,19 M |
INTERTAINMENT AG I ITN.F | 0,383 € | 0,79% | 6,24 M |
bioXXmed AG I T5O.F | 1,19 € | 0,00% | 323,52 K |
MedNation AG I EIF.F | 3,54 € | 7,27% | 9,94 M |
| 0,89 € | 6,32% | 4,16 M | |
| 2,00 € | 0,00% | 5,88 M | |
Solutiance AG N SLSA.F | 1,36 € | 0,00% | 9,07 M |
elexxion AG I E8X.F | 0,1 € | 47,06% | 989,61 K |
| 0,032 € | 23,81% | 2,33 M | |
clearvise AG I ABO.F | 1,31 € | 0,76% | 98,72 M |
Qiagen N.V. QGEN | 40,49 $ | 1,11% | 8,34 B |
