Acciones de dividendos: rentabilidad y cotización actual
Las acciones de dividendos son aquellas que reparten parte de sus beneficios a los accionistas de forma periódica, normalmente cada trimestre o semestre. Algunas compañías como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Procter & Gamble llevan más de 50 años consecutivos aumentando su dividendo. Invertir en acciones con dividendo es una de las estrategias más utilizadas por quienes buscan generar ingresos pasivos con su cartera.
Conviene distinguir entre una rentabilidad por dividendo alta y un dividendo con crecimiento sostenible. Un yield superior al 6-7% puede reflejar una caída del precio por problemas en la empresa, mientras que compañías con rendimientos del 2-4% pero que aumentan su pago cada año suelen ofrecer mejor retorno total a largo plazo.
- Bienes de consumo: Coca-Cola (dividendo creciente desde 1963), Procter & Gamble (más de 65 años de aumentos consecutivos), PepsiCo (más de 50 años de crecimiento del dividendo)
- Salud: Johnson & Johnson (más de 60 años incrementando su pago), AbbVie (spin-off de Abbott con historial de dividendo heredado)
- Energía: ExxonMobil (más de 40 años de incrementos), Chevron (historial similar de pagos sostenidos)
- Tecnología: Microsoft, Apple y Broadcom pagan dividendos crecientes, aunque con yields más bajos que los sectores tradicionales
- Utilities y telecomunicaciones: Southern Company, Duke Energy o Verizon ofrecen rentabilidades por dividendo por encima de la media del mercado
Para quienes buscan la élite de los pagadores, las acciones de Dividend Kings y Dividend Aristocrats agrupan empresas con al menos 25 o 50 años de incrementos consecutivos. Si prefieres diversificación automática, los mejores ETF de dividendos permiten acceder a cientos de pagadoras en un solo instrumento. También puedes consultar oportunidades por país, como las acciones de dividendos en EE.UU., que concentran el mayor número de compañías con historial prolongado de pagos.
A continuación, la tabla con las principales acciones de dividendos, su cotización actualizada, capitalización y variación diaria.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|
| 75,13 $ | 0,24% | 3,20 | 4,25% | |
| 28,19 $ | 2,78% | 1,11 | 3,83% | |
| 127,25 $ | 3,60% | 3,36 | 2,55% | |
Pfizer, Inc. PFE | 28,36 $ | 0,98% | 1,72 | 6,13% |
| 11,59 $ | 2,75% | 0,28 | 2,48% | |
| 244,22 $ | 0,09% | 5,20 | 2,13% | |
| 244,38 $ | 0,82% | 6,72 | 2,77% | |
| 146,72 $ | 0,34% | 4,51 | 3,08% | |
BASF SE N BAS.DE | 50,94 € | 2,79% | 2,25 | 4,29% |
| 540,40 € | 0,19% | 24,00 | 4,45% | |
CEZ CEZ.PR | 1 189,00 Kč | 0,92% | 47,00 | 3,92% |
PHILIP MORRIS(CZ) TABAK.PR | 19 000,00 Kč | 0,85% | 1,22K | 6,48% |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 1 107,00 Kč | 2,59% | 91,30 | 8,46% |
| 15,11 $ | 0,60% | 0,53 | 3,54% | |
| 45,79 $ | 0,28% | 1,92 | 4,18% | |
SSE PLC ORD 50P SSE.L | 2 676,00 GBp | 3,12% | 0,64 | 2,48% |
| 101,37 $ | 0,76% | 3,46 | 3,38% | |
GSK plc GSK | 56,26 $ | 1,93% | 1,78 | 3,23% |
| 349,50 GBp | 3,04% | 0,04 | 1,12% | |
| 45,80 $ | 2,55% | 2,00 | 4,25% | |
| 19,45 $ | 2,91% | 0,68 | 3,60% | |
| 3,30 $ | 4,62% | 0,44 | 12,72% | |
Shell PLC SHEL | 91,31 $ | 1,82% | 2,98 | 3,20% |
SWISS RE N SREN.SW | 131,80 CHF | 0,30% | 6,32 | 4,78% |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | 52,88 € | 0,94% | 3,50 | 6,68% |
3M Company MMM | 146,05 $ | 0,56% | 3,12 | 2,15% |
| 103,51 $ | 0,82% | 2,52 | 2,45% | |
AbbVie Inc. ABBV | 213,91 $ | 1,65% | 6,92 | 3,18% |
| 39,19 $ | 1,74% | 1,16 | 3,01% | |
| 65,33 $ | 1,00% | 4,24 | 6,43% | |
| 76,10 $ | 0,63% | 2,02 | 2,67% | |
| 72,38 $ | 0,43% | 2,08 | 2,86% | |
| 156,22 $ | 0,64% | 4,20 | 2,67% | |
| 69,87 $ | 0,66% | 2,81 | 4,05% | |
| 45,67 $ | 0,73% | 1,24 | 2,72% | |
| 35,06 $ | 0,09% | 1,33 | 3,80% | |
| 158,13 $ | 0,50% | 3,55 | 2,26% | |
| 76,06 $ | 0,01% | 2,06 | 2,71% | |
| 85,22 $ | 0,01% | 2,12 | 2,49% | |
| 49,65 $ | 0,91% | 1,10 | 2,24% | |
| 209,62 $ | 0,56% | 2,08 | 1,00% | |
| 132,61 $ | 1,21% | 2,22 | 1,69% | |
| 1 150,00 $ | 1,77% | 24,45 | 2,16% | |
| 106,15 $ | 1,02% | 4,49 | 4,23% | |
Fortis Inc. FTS | 56,14 $ | 0,62% | 1,85 | 3,31% |
| 105,09 $ | 0,62% | 4,25 | 4,02% | |
| 64,85 $ | 4,38% | 0,76 | 1,22% | |
| 62,85 $ | 1,90% | 0,94 | 1,52% | |
| 22,22 $ | 1,92% | 1,17 | 5,17% | |
| 261,97 $ | 0,65% | 6,44 | 2,47% | |
Kenvue Inc. KVUE | 17,36 $ | 0,70% | 0,83 | 4,81% |
| 97,29 $ | 0,85% | 5,12 | 5,31% | |
| 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 9,96 $ | 0,81% | 0,20 | 2,02% | |
| 236,58 $ | 0,13% | 4,80 | 2,03% | |
| 52,60 $ | 1,06% | 1,40 | 2,69% | |
| 167,90 $ | 2,41% | 2,12 | 1,29% | |
| 92,73 $ | 1,31% | 2,14 | 2,28% | |
| 267,74 $ | 0,63% | 3,28 | 1,23% | |
| 53,52 $ | 0,56% | 1,97 | 3,69% | |
| 173,92 $ | 2,85% | 2,24 | 1,32% | |
| 927,47 $ | 3,60% | 7,20 | 0,80% | |
| 154,55 $ | 0,48% | 5,69 | 3,66% | |
| 107,13 $ | 0,23% | 2,84 | 2,66% | |
| 143,87 $ | 0,39% | 4,23 | 2,93% | |
| 100,79 $ | 1,39% | 2,16 | 2,17% | |
S&P Global Inc. SPGI | 425,60 $ | 0,06% | 3,88 | 0,91% |
| 71,22 $ | 0,23% | 3,32 | 4,67% | |
| 50,41 $ | 0,86% | 1,58 | 3,16% | |
| 71,43 $ | 0,14% | 2,16 | 3,03% | |
| 120,89 $ | 0,26% | 4,56 | 3,76% | |
| 69,25 $ | 4,29% | 1,24 | 1,87% | |
| 43,26 $ | 1,25% | 0,36 | 0,84% | |
| 41,83 $ | 0,99% | 1,50 | 3,62% | |
| 52,60 $ | 0,19% | 3,28 | 6,22% | |
| 1 107,85 $ | 1,56% | 9,04 | 0,83% | |
Walmart Inc. WMT | 124,64 $ | 0,29% | 0,99 | 0,80% |
| 61,58 $ | 0,65% | 3,23 | 5,28% | |
| 23,76 $ | 0,59% | 1,32 | 5,59% | |
Amcor plc AMCR | 40,56 $ | 2,04% | 2,60 | 6,54% |
| 90,65 $ | 0,57% | 5,20 | 5,77% | |
| 196,36 $ | 5,10% | 7,12 | 3,44% | |
| 243,55 $ | 0,64% | 10,30 | 4,26% | |
| 113,84 $ | 0,58% | 3,44 | 3,04% | |
| 104,67 $ | 1,00% | 4,96 | 4,79% | |
| 86,25 $ | 0,46% | 2,84 | 3,28% | |
| 160,87 $ | 5,18% | 4,12 | 2,43% | |
| 92,85 $ | 0,03% | 2,49 | 2,68% | |
| 288,80 $ | 0,04% | 7,24 | 2,49% | |
| 16,95 $ | 0,23% | 0,36 | 2,12% | |
| 185,60 $ | 0,48% | 4,00 | 2,17% |
