Acciones de dividendos: rentabilidad y cotización actual
Las acciones de dividendos son aquellas que reparten parte de sus beneficios a los accionistas de forma periódica, normalmente cada trimestre o semestre. Algunas compañías como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Procter & Gamble llevan más de 50 años consecutivos aumentando su dividendo. Invertir en acciones con dividendo es una de las estrategias más utilizadas por quienes buscan generar ingresos pasivos con su cartera.
Conviene distinguir entre una rentabilidad por dividendo alta y un dividendo con crecimiento sostenible. Un yield superior al 6-7% puede reflejar una caída del precio por problemas en la empresa, mientras que compañías con rendimientos del 2-4% pero que aumentan su pago cada año suelen ofrecer mejor retorno total a largo plazo.
- Bienes de consumo: Coca-Cola (dividendo creciente desde 1963), Procter & Gamble (más de 65 años de aumentos consecutivos), PepsiCo (más de 50 años de crecimiento del dividendo)
- Salud: Johnson & Johnson (más de 60 años incrementando su pago), AbbVie (spin-off de Abbott con historial de dividendo heredado)
- Energía: ExxonMobil (más de 40 años de incrementos), Chevron (historial similar de pagos sostenidos)
- Tecnología: Microsoft, Apple y Broadcom pagan dividendos crecientes, aunque con yields más bajos que los sectores tradicionales
- Utilities y telecomunicaciones: Southern Company, Duke Energy o Verizon ofrecen rentabilidades por dividendo por encima de la media del mercado
Para quienes buscan la élite de los pagadores, las acciones de Dividend Kings y Dividend Aristocrats agrupan empresas con al menos 25 o 50 años de incrementos consecutivos. Si prefieres diversificación automática, los mejores ETF de dividendos permiten acceder a cientos de pagadoras en un solo instrumento. También puedes consultar oportunidades por país, como las acciones de dividendos en EE.UU., que concentran el mayor número de compañías con historial prolongado de pagos.
A continuación, la tabla con las principales acciones de dividendos, su cotización actualizada, capitalización y variación diaria.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Tasa de dividendo | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|
Omnicom Group Inc. OMC | 76,68 $ | 1,44% | 3,20 | 4,17% |
AT&T Inc. T | 23,58 $ | 2,52% | 1,11 | 4,71% |
ConocoPhillips COP | 116,98 $ | 1,40% | 3,36 | 2,87% |
Pfizer, Inc. PFE | 26,21 $ | 0,15% | 1,72 | 6,56% |
Banco Santander, S.A. Sponsored SAN | 12,87 $ | 2,47% | 0,28 | 2,16% |
Johnson & Johnson JNJ | 240,87 $ | 1,07% | 5,36 | 2,23% |
International Business Machines IBM | 272,24 $ | 0,95% | 6,76 | 2,48% |
DTE Energy Company DTE | 147,42 $ | 1,12% | 4,59 | 3,11% |
BASF SE N BAS.DE | 49,50 € | 1,28% | 2,25 | 4,55% |
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG N MUV2.DE | 458,90 € | 0,56% | 24,00 | 5,23% |
CEZ CEZ.PR | 1 247,00 Kč | 0,00% | 42,00 | 3,37% |
PHILIP MORRIS CR TABAK.PR | 18 600,00 Kč | 0,22% | 1,10K | 5,91% |
KOMERCNI BANKA KOMB.PR | 986,00 Kč | 0,05% | 95,60 | 9,70% |
Vodafone Group Plc VOD | 15,53 $ | 1,77% | 0,55 | 3,56% |
CNA Financial Corporation CNA | 45,12 $ | 0,60% | 1,92 | 4,26% |
SSE PLC ORD 50P SSE.L | 2 400,00 GBp | 0,17% | 0,69 | 2,86% |
Iron Mountain Incorporated (Del IRM | 127,24 $ | 1,65% | 3,46 | 2,72% |
GSK plc GSK | 53,04 $ | 0,34% | 1,80 | 3,40% |
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD MKS.L | 376,30 GBp | 4,15% | 0,04 | 1,12% |
BP p.l.c. BP | 42,78 $ | 0,23% | 2,00 | 4,67% |
Macerich Company (The) MAC | 25,45 $ | 1,76% | 0,68 | 2,67% |
VOC Energy Trust VOC | 2,90 $ | 0,17% | 0,41 | 13,97% |
Shell PLC SHEL | 85,66 $ | 0,22% | 3,12 | 3,65% |
SWISS RE N SREN.SW | 120,75 CHF | 0,12% | 6,25 | 5,18% |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | 48,02 € | 1,22% | 3,50 | 7,29% |
3M Company MMM | 158,32 $ | 0,26% | 3,12 | 1,97% |
Abbott Laboratories ABT | 88,18 $ | 1,64% | 2,52 | 2,86% |
AbbVie Inc. ABBV | 227,73 $ | 1,32% | 6,92 | 3,04% |
ABM Industries Incorporated ABM | 45,93 $ | 0,50% | 1,16 | 2,53% |
Altria Group, Inc. MO | 71,94 $ | 0,74% | 4,24 | 5,89% |
American States Water Company AWR | 77,77 $ | 1,16% | 2,02 | 2,59% |
Archer-Daniels-Midland Company ADM | 80,24 $ | 1,70% | 2,08 | 2,59% |
Becton, Dickinson and Company BDX | 146,24 $ | 0,75% | 4,20 | 2,87% |
Black Hills Corporation BKH | 73,50 $ | 2,40% | 2,81 | 3,83% |
California Water Service Group CWT | 45,57 $ | 0,49% | 1,27 | 2,79% |
Canadian Utilities Limited CDUAF | 36,86 $ | 0,19% | 1,33 | 3,62% |
Cincinnati Financial Corporatio CINF | 169,01 $ | 0,42% | 3,76 | 2,22% |
Coca-Cola Company (The) KO | 82,62 $ | 0,11% | 2,12 | 2,57% |
Colgate-Palmolive Company CL | 89,45 $ | 0,07% | 2,12 | 2,37% |
Commerce Bancshares, Inc. CBSH | 55,82 $ | 1,34% | 1,10 | 1,97% |
Dover Corporation DOV | 217,43 $ | 0,50% | 2,08 | 0,96% |
Emerson Electric Company EMR | 143,07 $ | 0,69% | 2,22 | 1,55% |
Farmers & Merchants Bancorp FMCB | 1 321,00 $ | 1,56% | 20,50 | 1,55% |
Federal Realty Investment Trust FRT | 125,84 $ | 0,90% | 4,52 | 3,59% |
Fortis Inc. FTS | 56,91 $ | 0,87% | 1,84 | 3,23% |
Genuine Parts Company GPC | 103,75 $ | 1,46% | 4,25 | 4,10% |
Gorman-Rupp Company (The) GRC | 84,59 $ | 2,14% | 0,76 | 0,90% |
H. B. Fuller Company FUL | 63,63 $ | 0,05% | 0,98 | 1,54% |
Hormel Foods Corporation HRL | 24,75 $ | 1,27% | 1,17 | 4,73% |
Illinois Tool Works Inc. ITW | 257,43 $ | 1,17% | 6,44 | 2,50% |
Kenvue Inc. KVUE | 18,14 $ | 0,39% | 0,83 | 4,58% |
Kimberly-Clark Corporation KMB | 102,29 $ | 0,74% | 5,12 | 5,01% |
Lancaster Colony Corporation LANC | 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
Leggett & Platt, Incorporated LEG | 10,60 $ | 0,75% | 0,20 | 1,89% |
Lowe's Companies, Inc. LOW | 220,78 $ | 0,12% | 5,00 | 2,26% |
Middlesex Water Company MSEX | 52,95 $ | 0,92% | 1,42 | 2,69% |
MSA Safety Incorporated MSA | 159,89 $ | 0,25% | 2,16 | 1,35% |
National Fuel Gas Company NFG | 77,55 $ | 0,98% | 2,14 | 2,76% |
Nordson Corporation NDSN | 288,21 $ | 0,90% | 3,28 | 1,14% |
Northwest Natural Holding Compa NWN | 49,86 $ | 1,18% | 1,97 | 3,95% |
Nucor Corporation NUE | 266,35 $ | 2,09% | 2,24 | 0,84% |
Parker-Hannifin Corporation PH | 903,48 $ | 0,12% | 8,00 | 0,89% |
Pepsico, Inc. PEP | 144,27 $ | 0,38% | 5,92 | 4,10% |
PPG Industries, Inc. PPG | 119,34 $ | 0,93% | 2,84 | 2,38% |
Procter & Gamble Company (The) PG | 149,61 $ | 0,86% | 4,26 | 2,85% |
RPM International Inc. RPM | 107,05 $ | 0,45% | 2,16 | 2,02% |
S&P Global Inc. SPGI | 418,91 $ | 1,35% | 3,88 | 0,93% |
Stanley Black & Decker, Inc. SWK | 83,62 $ | 0,59% | 3,32 | 3,97% |
Stepan Company SCL | 54,48 $ | 2,50% | 1,58 | 2,90% |
Sysco Corporation SYY | 79,19 $ | 0,57% | 2,20 | 2,78% |
Target Corporation TGT | 135,23 $ | 1,95% | 4,64 | 3,43% |
Tennant Company TNC | 86,88 $ | 0,74% | 1,24 | 1,43% |
Tootsie Roll Industries, Inc. TR | 38,88 $ | 0,36% | 0,36 | 0,93% |
United Bankshares, Inc. UBSI | 45,65 $ | 1,49% | 1,52 | 3,33% |
Universal Corporation UVV | 53,93 $ | 1,26% | 3,32 | 6,16% |
W.W. Grainger, Inc. GWW | 1 315,87 $ | 0,15% | 9,27 | 0,70% |
Walmart Inc. WMT | 121,04 $ | 0,45% | 0,99 | 0,82% |
Realty Income Corporation O | 62,72 $ | 1,31% | 3,25 | 5,18% |
Franklin Resources, Inc. BEN | 32,13 $ | 1,01% | 1,32 | 4,11% |
Amcor plc AMCR | 40,60 $ | 1,70% | 2,60 | 6,40% |
T. Rowe Price Group, Inc. TROW | 109,64 $ | 1,27% | 5,20 | 4,74% |
Chevron Corporation CVX | 187,22 $ | 0,75% | 7,12 | 3,80% |
Essex Property Trust, Inc. ESS | 283,75 $ | 1,13% | 10,36 | 3,65% |
Consolidated Edison, Inc. ED | 107,74 $ | 0,84% | 3,48 | 3,23% |
Clorox Company (The) CLX | 96,82 $ | 1,51% | 4,96 | 5,12% |
Medtronic plc. MDT | 80,20 $ | 0,16% | 2,88 | 3,59% |
Exxon Mobil Corporation XOM | 147,01 $ | 0,28% | 4,12 | 2,80% |
NextEra Energy, Inc. NEE | 85,99 $ | 1,36% | 2,49 | 2,90% |
Air Products and Chemicals, Inc APD | 281,62 $ | 1,26% | 7,24 | 2,57% |
V.F. Corporation VFC | 17,64 $ | 0,86% | 0,36 | 2,04% |
Atmos Energy Corporation ATO | 169,96 $ | 1,03% | 4,00 | 2,35% |
