Acciones de dividendos en China: bancos, telecom y energía
Las acciones de dividendos en China cotizan principalmente en las bolsas de Shanghái (SSE), Shenzhen (SZSE) y Hong Kong (HKEX). Los índices de referencia son el CSI 300 y el Hang Seng. Gran parte de las empresas que reparten dividendos elevados son compañías de propiedad estatal (SOEs), especialmente en los sectores bancario, energético y de telecomunicaciones. Las autoridades chinas han promovido en los últimos años que las empresas estatales cotizadas aumenten sus ratios de pago, lo que ha generado un cambio en la política de retribución al accionista.
Principales acciones de dividendos en China por sector:
- Banca: China Construction Bank, ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China — los cuatro grandes bancos estatales, con dividend yields que suelen situarse por encima del 5%
- Telecomunicaciones: China Mobile — la mayor operadora del mundo por número de suscriptores, con más de una década de pagos ininterrumpidos; China Telecom
- Energía: PetroChina, CNOOC — petroleras estatales con dividendos respaldados por reservas de crudo y gas
- Banca comercial: China Merchants Bank — uno de los bancos privados más grandes del país
- Carbón y utilities: China Shenhua Energy — minera de carbón y productora eléctrica con payout elevado
Un aspecto a tener en cuenta al comprar acciones de dividendos chinas es la retención fiscal. China aplica una retención sobre dividendos que varía según el mercado (A-shares vs. H-shares en Hong Kong) y la residencia fiscal del inversor. Muchos inversores europeos acceden a estas empresas a través de las acciones H cotizadas en Hong Kong, denominadas en dólares de Hong Kong (HKD). También es posible obtener exposición diversificada mediante ETF que siguen el mercado chino. Para comparar con otros mercados de dividendos, consulta las acciones de dividendos en EE.UU. o la lista general de mejores acciones chinas.
La tabla muestra las principales acciones de dividendos en China con precios, capitalización y rendimiento actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo |
|---|---|---|---|---|
YONGDA AUTO 3669.HK | 1,34 HKD | 3,60% | 11,05% | 0,15 |
| 8,79 $ | 0,40% | 6,97% | 0,61 | |
SHENZHEN BINGCHUAN 300533.SZ | 29,01 CNY | 5,61% | 3,64% | 1,00 |
CHINA VANKE 2202.HK | 2,98 HKD | 2,41% | 0,00% | 0,00 |
COSCO SHIPPING HOLDINGS 601919.SS | 15,18 CNY | 1,13% | 10,59% | 1,59 |
SHUI ON LAND 0272.HK | 0,53 HKD | 3,92% | 7,06% | 0,04 |
NETDRAGON 0777.HK | 9,33 HKD | 4,36% | 11,19% | 1,00 |
CZBANK 2016.HK | 2,48 HKD | 0,00% | 6,53% | 0,17 |
LONGFOR GROUP 0960.HK | 7,91 HKD | 4,77% | 2,50% | 0,19 |
| 2,14 $ | 2,06% | 17,44% | 0,38 | |
Hello Group Inc. MOMO | 5,87 $ | 1,91% | 0,00% | 0,00 |
CQRC BANK 3618.HK | 6,94 HKD | 2,21% | 5,07% | 0,34 |
| 2,80 $ | 1,45% | 5,17% | 0,13 | |
CITIC 0267.HK | 11,89 HKD | 0,59% | 5,55% | 0,66 |
CHINA LESSO 2128.HK | 5,01 HKD | 1,42% | 4,05% | 0,20 |
TIANQI LITHIUM COR 002466.SZ | 55,45 CNY | 0,05% | 0,00% | 0,00 |
FRIENDTIMES 6820.HK | 0,495 HKD | 3,13% | 4,17% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,88 HKD | 0,29% | 5,06% | 0,35 |
ZHONGSHENG HLDG 0881.HK | 8,43 HKD | 2,55% | 8,25% | 0,68 |
HOMELAND ITL 3798.HK | 1,35 HKD | 10,66% | 0,00% | 0,00 |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 18,91 CNY | 0,48% | 8,63% | 1,63 |
CHINA GAS HOLD 0384.HK | 7,20 HKD | 0,70% | 6,99% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 26,96 HKD | 3,71% | 5,21% | 1,46 |
BAIOO 2100.HK | 0,42 HKD | 2,44% | 0,00% | 0,00 |
CHINA MOBILE 0941.HK | 79,80 HKD | 0,82% | 6,37% | 5,04 |
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LT 601088.SS | 46,62 CNY | 0,28% | 6,93% | 3,24 |
BANK OF JIANGSU 600919.SS | 10,82 CNY | 0,92% | 4,99% | 0,55 |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 601818.SS | 3,20 CNY | 0,31% | 5,92% | 0,19 |
| 25,59 $ | 0,71% | 5,12% | 1,30 | |
BANK OF NANJING CO. LTD. 601009.SS | 11,34 CNY | 0,44% | 4,44% | 0,51 |
HUAXIA BANK CO 600015.SS | 7,38 CNY | 0,82% | 5,53% | 0,41 |
ZENGAME 2660.HK | 2,56 HKD | 1,19% | 21,74% | 0,55 |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 58,18 CNY | 2,47% | 4,76% | 2,70 |
ZOOMLION 1157.HK | 8,90 HKD | 2,89% | 6,48% | 0,55 |
BANK OF BEIJING CO. LTD. 601169.SS | 5,49 CNY | 0,36% | 5,81% | 0,32 |
| 1,69 $ | 0,88% | 0,00% | 0,00 | |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 9,45 CNY | 2,07% | 4,06% | 0,39 |
CHINA MINSHENG BANKING CORP 600016.SS | 3,78 CNY | 0,26% | 5,22% | 0,20 |
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229.SS | 9,89 CNY | 0,20% | 5,25% | 0,52 |
CHINA TELECOM 0728.HK | 4,88 HKD | 1,04% | 6,21% | 0,30 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 7,01 CNY | 0,14% | 5,05% | 0,35 |
37 INTERACTIVE ENT 002555.SZ | 22,78 CNY | 6,40% | 4,67% | 1,00 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 5,89 CNY | 0,17% | 2,99% | 0,18 |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 5,87 CNY | 0,00% | 3,94% | 0,23 |
| 12,96 $ | 0,47% | 11,93% | 1,54 | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 5,11 CNY | 0,39% | 4,62% | 0,24 |
CHINA RAILWAY 0390.HK | 4,08 HKD | 0,99% | 6,84% | 0,28 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 6,69 CNY | 0,15% | 3,66% | 0,25 |
CM BANK 3968.HK | 49,12 HKD | 0,32% | 6,71% | 3,31 |
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY L 600188.SS | 19,01 CNY | 1,76% | 3,72% | 0,72 |
CRRC 1766.HK | 5,06 HKD | 0,20% | 6,90% | 0,35 |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 8,30 CNY | 0,00% | 4,34% | 0,36 |
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 601668.SS | 5,02 CNY | 0,20% | 5,42% | 0,27 |
| 2,82 $ | 3,30% | 0,00% | 0,00 | |
HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWOR 603258.SS | 16,79 CNY | 1,76% | 2,24% | 0,44 |
PETROCHINA CO 601857.SS | 12,07 CNY | 0,98% | 3,86% | 0,47 |
SINOPHARM 1099.HK | 20,50 HKD | 1,49% | 3,89% | 0,79 |
LI NING 2331.HK | 21,72 HKD | 1,50% | 2,96% | 0,63 |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BAN 600000.SS | 10,24 CNY | 0,59% | 4,03% | 0,41 |
Autohome Inc. ATHM | 17,62 $ | 1,44% | 10,31% | 1,79 |
JIANGSU YANGHE DIS 002304.SZ | 51,35 CNY | 1,20% | 9,16% | 4,65 |
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LT 601211.SS | 16,90 CNY | 1,87% | 2,59% | 0,43 |
ENN ENERGY 2688.HK | 63,40 HKD | 0,08% | 7,42% | 4,70 |
CHINA TOWER 0788.HK | 10,72 HKD | 0,37% | 4,79% | 0,51 |
INNER MONGOLIA YILI INDS. GP CO 600887.SS | 26,33 CNY | 0,08% | 6,45% | 1,70 |
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) 601601.SS | 38,31 CNY | 3,29% | 2,91% | 1,08 |
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAM 603444.SS | 375,00 CNY | 3,39% | 4,42% | 16,10 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD 600309.SS | 82,87 CNY | 4,30% | 1,57% | 1,25 |
MIDEA GROUP CO LTD 000333.SZ | 76,84 CNY | 0,64% | 5,55% | 4,00 |
| 1,90 $ | 1,60% | 0,00% | 0,00 | |
CHINA YANGTZE POWER CO 600900.SS | 26,88 CNY | 0,59% | 3,49% | 0,94 |
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 601336.SS | 62,38 CNY | 1,38% | 4,32% | 2,66 |
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688.SS | 18,20 CNY | 2,25% | 2,92% | 0,52 |
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO L 601866.SS | 2,72 CNY | 0,74% | 1,50% | 0,04 |
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP 601186.SS | 7,05 CNY | 0,00% | 4,26% | 0,30 |
THE PEOPLE S INSURANCE COMPANY 601319.SS | 7,49 CNY | 3,03% | 2,64% | 0,19 |
KE Holdings Inc BEKE | 14,91 $ | 0,43% | 1,84% | 0,28 |
CIMC ENRIC 3899.HK | 10,24 HKD | 1,59% | 3,08% | 0,31 |
| 24,79 $ | 1,51% | 2,74% | 0,69 | |
SHENZHEN MINDRAY B 300760.SZ | 165,90 CNY | 0,75% | 3,16% | 5,40 |
| 16,37 $ | 1,05% | 4,11% | 0,67 | |
GANFENG LITHIUM GR 002460.SZ | 77,31 CNY | 1,37% | 0,19% | 0,15 |
| 15,10 $ | 3,94% | 3,94% | 0,62 | |
GIANT NETWORK GROU 002558.SZ | 34,69 CNY | 9,99% | 0,92% | 0,29 |
TINGYI 0322.HK | 13,16 HKD | 1,39% | 3,50% | 0,45 |
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238.SS | 7,24 CNY | 0,70% | 0,56% | 0,04 |
YADEA 1585.HK | 12,89 HKD | 2,72% | 4,00% | 0,53 |
MENGNIU DAIRY 2319.HK | 17,45 HKD | 1,45% | 3,44% | 0,59 |
PING AN BANK 000001.SZ | 11,15 CNY | 0,63% | 5,40% | 0,60 |
NetEase, Inc. NTES | 112,87 $ | 0,83% | 2,66% | 2,98 |
WUXI APPTEC 2359.HK | 123,90 HKD | 5,45% | 0,90% | 1,06 |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 1 459,44 CNY | 0,65% | 3,56% | 51,63 |
CITIC SECURITIES CO LTD 600030.SS | 24,51 CNY | 1,96% | 2,37% | 0,57 |
SINO BIOPHARM 1177.HK | 6,36 HKD | 7,98% | 1,70% | 0,10 |
WEICHAI POWER 2338.HK | 29,16 HKD | 6,73% | 2,87% | 0,79 |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 405,71 CNY | 1,00% | 1,38% | 5,56 |
WULIANGYE YIBIN CO 000858.SZ | 104,39 CNY | 1,08% | 5,57% | 5,75 |
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTI 601800.SS | 7,64 CNY | 0,39% | 3,63% | 0,28 |
| 28,87 $ | 2,38% | 3,38% | 1,00 |
