Las mejores acciones de dividendos en China – Cotizaciones actuales
El mercado de dividendos en China ha ido ganando popularidad entre los inversores internacionales, ya que muchas empresas chinas han comenzado a ofrecer dividendos atractivos a medida que maduran y buscan atraer capital extranjero. Las empresas chinas que pagan dividendos suelen estar en sectores como la energía, las telecomunicaciones, la banca y la tecnología. A continuación, se presenta un listado de algunas de las principales acciones de dividendos en China, junto con sus cotizaciones y precios actualizados.
Ejemplos de las principales acciones de dividendos en China:
- China Mobile (Telecomunicaciones)
- China Construction Bank (Servicios financieros)
- PetroChina (Energía)
- China Merchants Bank (Banca)
- Alibaba Health (Tecnología de la salud)
China Mobile, la mayor operadora de telecomunicaciones en el mundo por número de suscriptores, es conocida por su política de dividendos consistentes, lo que la convierte en una de las favoritas entre los inversores en busca de ingresos regulares.
Listado de las principales acciones de dividendos en China. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas chinas que pagan dividendos, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos | Tasa de dividendo |
|---|---|---|---|---|
YONGDA AUTO 3669.HK | 1,69 HKD | 3,68% | 9,09% | 0,15 |
| 10,18 $ | 0,49% | 8,05% | 0,82 | |
SHENZHEN BINGCHUAN 300533.SZ | 34,11 CNY | 0,18% | 2,93% | 1,00 |
CHINA VANKE 2202.HK | 3,61 HKD | 1,69% | 0,00% | 0,00 |
COSCO SHIPPING HOLDINGS 601919.SS | 15,29 CNY | 0,52% | 10,40% | 1,59 |
SHUI ON LAND 0272.HK | 0,7 HKD | 0,00% | 5,14% | 0,04 |
NETDRAGON 0777.HK | 10,66 HKD | 1,04% | 9,38% | 1,00 |
DONGFENG GROUP 0489.HK | 8,76 HKD | 0,68% | 1,22% | 0,11 |
CZBANK 2016.HK | 2,55 HKD | 0,79% | 6,68% | 0,17 |
LONGFOR GROUP 0960.HK | 8,87 HKD | 0,45% | 2,09% | 0,19 |
| 3,30 $ | 4,10% | 9,21% | 0,30 | |
Hello Group Inc. MOMO | 6,65 $ | 1,53% | 0,00% | 0,00 |
CQRC BANK 3618.HK | 6,16 HKD | 0,33% | 10,50% | 0,65 |
| 2,80 $ | 0,00% | 4,73% | 0,13 | |
CITIC 0267.HK | 11,95 HKD | 0,42% | 5,13% | 0,61 |
CHINA LESSO 2128.HK | 4,53 HKD | 1,57% | 4,42% | 0,20 |
TIANQI LITHIUM COR 002466.SZ | 52,90 CNY | 1,54% | 0,00% | 0,00 |
FRIENDTIMES 6820.HK | 0,47 HKD | 1,08% | 0,00% | 0,00 |
ICBC 1398.HK | 6,12 HKD | 0,00% | 5,49% | 0,34 |
ZHONGSHENG HLDG 0881.HK | 11,36 HKD | 2,90% | 5,97% | 0,68 |
HOMELAND ITL 3798.HK | 1,48 HKD | 0,67% | 0,00% | 0,00 |
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166.SS | 21,09 CNY | 0,72% | 5,03% | 1,06 |
CHINA GAS HOLD 0384.HK | 7,83 HKD | 0,13% | 6,39% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 20,38 HKD | 0,10% | 7,16% | 1,46 |
BAIOO 2100.HK | 0,415 HKD | 1,19% | 0,00% | 0,00 |
CHINA MOBILE 0941.HK | 83,90 HKD | 0,18% | 6,25% | 5,24 |
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LT 601088.SS | 40,59 CNY | 0,59% | 7,98% | 3,24 |
BANK OF JIANGSU 600919.SS | 10,50 CNY | 0,94% | 4,96% | 0,52 |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD 601818.SS | 3,56 CNY | 0,00% | 5,31% | 0,19 |
| 27,54 $ | 1,29% | 4,72% | 1,30 | |
BANK OF NANJING CO. LTD. 601009.SS | 11,41 CNY | 1,47% | 4,43% | 0,51 |
HUAXIA BANK CO 600015.SS | 6,85 CNY | 0,29% | 5,91% | 0,41 |
ZENGAME 2660.HK | 2,58 HKD | 1,18% | 13,57% | 0,35 |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 68,75 CNY | 0,36% | 3,74% | 2,57 |
ZOOMLION 1157.HK | 7,52 HKD | 0,40% | 7,29% | 0,55 |
BANK OF BEIJING CO. LTD. 601169.SS | 5,55 CNY | 0,18% | 5,77% | 0,32 |
| 2,22 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 9,17 CNY | 0,11% | 4,27% | 0,39 |
CHINA MINSHENG BANKING CORP 600016.SS | 3,91 CNY | 0,51% | 5,06% | 0,20 |
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229.SS | 9,97 CNY | 1,87% | 5,22% | 0,52 |
CHINA TELECOM 0728.HK | 5,57 HKD | 1,46% | 5,38% | 0,30 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 601328.SS | 7,43 CNY | 0,40% | 4,76% | 0,35 |
37 INTERACTIVE ENT 002555.SZ | 22,50 CNY | 0,81% | 4,44% | 1,00 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 5,89 CNY | 0,67% | 2,99% | 0,18 |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 5,66 CNY | 0,70% | 4,08% | 0,23 |
| 18,99 $ | 0,05% | 7,68% | 1,46 | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO 601658.SS | 5,42 CNY | 0,37% | 9,64% | 0,52 |
CHINA RAILWAY 0390.HK | 3,78 HKD | 0,53% | 7,53% | 0,28 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 7,55 CNY | 0,66% | 3,25% | 0,25 |
CM BANK 3968.HK | 51,05 HKD | 0,89% | 4,29% | 2,19 |
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY L 600188.SS | 13,56 CNY | 1,17% | 5,31% | 0,72 |
CRRC 1766.HK | 6,20 HKD | 1,97% | 5,65% | 0,35 |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LT 601998.SS | 7,46 CNY | 0,67% | 4,83% | 0,36 |
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 601668.SS | 5,21 CNY | 0,39% | 5,21% | 0,27 |
| 2,88 $ | 2,13% | 0,00% | 0,00 | |
HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWOR 603258.SS | 18,69 CNY | 1,30% | 2,24% | 0,44 |
PETROCHINA CO 601857.SS | 9,65 CNY | 0,62% | 4,87% | 0,47 |
SINOPHARM 1099.HK | 19,85 HKD | 0,30% | 3,72% | 0,74 |
LI NING 2331.HK | 19,00 HKD | 0,68% | 3,87% | 0,74 |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BAN 600000.SS | 11,69 CNY | 0,76% | 3,51% | 0,41 |
Autohome Inc. ATHM | 23,06 $ | 0,77% | 7,76% | 1,79 |
JIANGSU YANGHE DIS 002304.SZ | 62,75 CNY | 1,14% | 7,41% | 4,65 |
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LT 601211.SS | 20,87 CNY | 0,48% | 2,06% | 0,43 |
ENN ENERGY 2688.HK | 68,70 HKD | 0,36% | 4,37% | 3,00 |
CHINA TOWER 0788.HK | 11,86 HKD | 0,42% | 4,04% | 0,48 |
INNER MONGOLIA YILI INDS. GP CO 600887.SS | 29,18 CNY | 0,72% | 5,83% | 1,70 |
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) 601601.SS | 41,04 CNY | 0,10% | 2,63% | 1,08 |
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY (XIAM 603444.SS | 465,98 CNY | 2,72% | 3,46% | 16,10 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD 600309.SS | 75,59 CNY | 0,07% | 1,65% | 1,25 |
MIDEA GROUP CO LTD 000333.SZ | 79,45 CNY | 0,48% | 5,03% | 4,00 |
| 2,67 $ | 1,91% | 0,00% | 0,00 | |
CHINA YANGTZE POWER CO 600900.SS | 27,85 CNY | 0,82% | 6,33% | 1,76 |
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 601336.SS | 71,16 CNY | 1,04% | 3,74% | 2,66 |
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688.SS | 22,93 CNY | 0,09% | 2,27% | 0,52 |
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO L 601866.SS | 2,50 CNY | 1,21% | 1,64% | 0,04 |
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP 601186.SS | 7,80 CNY | 0,26% | 3,85% | 0,30 |
THE PEOPLE S INSURANCE COMPANY 601319.SS | 9,14 CNY | 0,44% | 2,10% | 0,19 |
KE Holdings Inc BEKE | 16,00 $ | 0,81% | 2,25% | 0,36 |
CIMC ENRIC 3899.HK | 8,24 HKD | 0,24% | 3,64% | 0,30 |
| 21,27 $ | 0,65% | 3,06% | 0,65 | |
SHENZHEN MINDRAY B 300760.SZ | 198,19 CNY | 0,21% | 2,72% | 5,40 |
| 19,61 $ | 0,36% | 3,14% | 0,62 | |
GANFENG LITHIUM GR 002460.SZ | 64,18 CNY | 2,70% | 0,23% | 0,15 |
| 19,14 $ | 0,93% | 2,51% | 0,48 | |
GIANT NETWORK GROU 002558.SZ | 45,09 CNY | 3,66% | 0,64% | 0,29 |
TINGYI 0322.HK | 12,17 HKD | 2,79% | 2,98% | 0,36 |
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238.SS | 8,23 CNY | 0,73% | 0,49% | 0,04 |
YADEA 1585.HK | 12,17 HKD | 1,42% | 1,81% | 0,22 |
MENGNIU DAIRY 2319.HK | 15,34 HKD | 0,66% | 3,63% | 0,56 |
PING AN BANK 000001.SZ | 11,62 CNY | 0,17% | 5,15% | 0,60 |
NetEase, Inc. NTES | 137,44 $ | 1,54% | 2,21% | 3,04 |
WUXI APPTEC 2359.HK | 103,80 HKD | 1,47% | 1,02% | 1,06 |
KWEICHOW MOUTAI 600519.SS | 1 410,00 CNY | 0,21% | 3,66% | 51,63 |
CITIC SECURITIES CO LTD 600030.SS | 28,68 CNY | 0,53% | 3,47% | 1,00 |
SINO BIOPHARM 1177.HK | 6,57 HKD | 1,23% | 1,52% | 0,10 |
WEICHAI POWER 2338.HK | 19,62 HKD | 2,19% | 4,00% | 0,79 |
CONTEMPORARY AMPER 300750.SZ | 374,00 CNY | 0,54% | 1,49% | 5,56 |
WULIANGYE YIBIN CO 000858.SZ | 110,53 CNY | 0,09% | 5,20% | 5,75 |
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTI 601800.SS | 8,27 CNY | 0,84% | 7,19% | 0,59 |
| 28,82 $ | 0,07% | 3,47% | 1,00 |
