Acciones de petróleo y gas: precios y cotizaciones
El sector de petróleo y gas agrupa a algunas de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo. Sus acciones cotizan en bolsas de distintos continentes —NYSE, LSE, Euronext, Tadawul— y se negocian en dólares, libras, euros o riales saudíes según el mercado. Es un sector donde los precios de las materias primas (crudo Brent, WTI, gas natural) influyen directamente en los márgenes y, por tanto, en la cotización de las acciones.
Principales empresas de petróleo y gas por subsector:
- Integradas (upstream + downstream): Saudi Aramco (la mayor petrolera del mundo por producción diaria), ExxonMobil, Shell, Chevron, TotalEnergies, BP, ConocoPhillips, Eni
- Exploración y producción (upstream): EOG Resources, Pioneer Natural Resources, Devon Energy, Hess Corporation, Occidental Petroleum, Canadian Natural Resources
- Refino y distribución (downstream): Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66
- Gas natural y GNL: Cheniere Energy, Equinor (Noruega), Woodside Energy (Australia)
- Servicios petroleros: Schlumberger (SLB), Halliburton, Baker Hughes — proporcionan equipos y tecnología a las productoras
Las grandes petroleras integradas suelen ofrecer rentabilidades por dividendo entre el 3% y el 6%, lo que las hace frecuentes en carteras orientadas a ingresos. Si te interesa ese enfoque, puedes consultar las mejores acciones de dividendos. Para quienes prefieren exposición diversificada al sector sin elegir empresas individuales, existen los ETF de petróleo y los ETF de gas natural.
La tabla recoge las principales acciones de empresas de petróleo y gas con precios, capitalización y variación actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corporation XOM | 138,24 $ | 1,96 $ | 573,00 B |
Chevron Corporation CVX | 168,46 $ | 2,77 $ | 335,50 B |
Shell PLC SHEL | 77,81 $ | 1,24 $ | 215,60 B |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,30 $ | 0,013 $ | 0,238 T |
TotalEnergies SE TTE | 76,35 $ | 1,55 $ | 169,74 B |
ConocoPhillips COP | 103,90 $ | 0,68 $ | 126,58 B |
BP p.l.c. BP | 37,11 $ | 0,96 $ | 95,56 B |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 0,677 $ | 0,00883 $ | 81,81 B |
Equinor ASA EQNR | 31,96 $ | 0,75 $ | 79,55 B |
CNOOC 0883.HK | 2,60 $ | 0,01 $ | 123,61 B |
Enbridge Inc ENB | 53,59 $ | 0,295 $ | 117,01 B |
Southern Company (The) SO | 96,61 $ | 1,49 $ | 108,90 B |
Duke Energy Corporation (Holdin DUK | 127,52 $ | 1,75 $ | 99,41 B |
Petroleo Brasileiro S.A. Petrob PBR | 16,17 $ | 0,18 $ | 104,21 B |
SLB Limited SLB | 44,96 $ | 0,13 $ | 67,22 B |
EOG Resources, Inc. EOG | 129,84 $ | 1,25 $ | 69,16 B |
Canadian Natural Resources Limi CNQ | 39,59 $ | 0,67 $ | 82,57 B |
Enterprise Products Partners L. EPD | 36,77 $ | 0,25 $ | 79,55 B |
Occidental Petroleum Corporatio OXY | 48,46 $ | 0,52 $ | 48,20 B |
ENI S.p.A. E | 46,59 $ | 1,02 $ | 68,05 B |
DBA Sempra SRE | 92,35 $ | 0,98 $ | 60,37 B |
Phillips 66 PSX | 176,29 $ | 1,79 $ | 70,68 B |
Woodside Energy Group Limited WDS | 19,52 $ | 0,185 $ | 37,10 B |
TC Energy Corporation TRP | 66,03 $ | 0,405 $ | 68,78 B |
Valero Energy Corporation VLO | 268,91 $ | 0,53 $ | 79,85 B |
Suncor Energy Inc. SU | 54,45 $ | 0,875 $ | 64,29 B |
Energy Transfer LP ET | 19,15 $ | 0,095 $ | 65,88 B |
Pacific Gas & Electric Co. PCG | 16,90 $ | 0,325 $ | 37,21 B |
Kinder Morgan, Inc. KMI | 31,99 $ | 0,265 $ | 71,16 B |
Williams Companies, Inc. (The) WMB | 72,63 $ | 0,14 $ | 88,83 B |
Neste Corporation NESTE.HE | 31,76 $ | 0,398 $ | 24,40 B |
MPLX LP MPLX | 56,47 $ | 0,545 $ | 57,30 B |
Devon Energy Corporation DVN | 40,14 $ | 0,115 $ | 46,29 B |
Cenovus Energy Inc CVE | 24,66 $ | 0,16 $ | 45,99 B |
Baker Hughes Company BKR | 53,63 $ | 0,19 $ | 53,20 B |
Imperial Oil Limited IMO | 111,83 $ | 0,835 $ | 55,60 B |
Halliburton Company HAL | 33,01 $ | 0, $ | 27,58 B |
ONEOK, Inc. OKE | 87,10 $ | 1,36 $ | 54,87 B |
CEZ CEZ.PR | 57,40 $ | 0,329 $ | 30,81 B |
PTT_PTT PTT-R.BK | 1,07 $ | 0, $ | 0,03 T |
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATI 6505.TW | 1,81 $ | 0,125 $ | 17,20 B |
Diamondback Energy, Inc. FANG | 171,57 $ | 0,392 $ | 48,26 B |
OIL AND NATURAL GAS CORP. ONGC.NS | 2,47 $ | 0,01 $ | 0,031 T |
Cheniere Energy Partners, LP CQP | 61,25 $ | 0,585 $ | 29,65 B |
Ecopetrol S.A. EC | 14,72 $ | 0,27 $ | 30,26 B |
REPSOL, S.A. REP.MC | 25,73 $ | 0,58 $ | 28,12 B |
Pembina Pipeline Corp. PBA | 45,98 $ | 0,17 $ | 26,73 B |
PTTEP_PTT EXPLORATION AND PTTEP.BK | 3,92 $ | 0,03 $ | 15,54 B |
Targa Resources, Inc. TRGP | 258,06 $ | 0,245 $ | 55,39 B |
PKNORLEN PKN.WA | 35,26 $ | 1,68 $ | 40,94 B |
HK & CHINA GAS 0003.HK | 0,82 $ | 0,00892 $ | 15,30 B |
SANTOS FPO [STO] STO.AX | 4,89 $ | 0,069 $ | 15,87 B |
AKER BP AKRBP.OL | 30,71 $ | 0,636 $ | 19,40 B |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 41,77 $ | 0,07 $ | 16,22 B |
OMV AG I OMV.F | 64,80 $ | 1,88 $ | 21,12 B |
INPEX CORPORATION 1605.T | 19,71 $ | 0,00615 $ | 0,023 T |
INDIAN OIL CORP LTD IOC.NS | 1,48 $ | 0,019 $ | 0,021 T |
Chandra Asri Pacific Tbk. TPIA.JK | 0,098 $ | 0,005 $ | 0,0085 T |
ADANI TOTAL GAS LIMITED ATGL.NS | 7,69 $ | 0,00576 $ | 8,45 B |
EQT Corporation EQT | 52,30 $ | 0,18 $ | 32,71 B |
SK Innovation(1P) 096775.KS | 36,20 $ | 0,966 $ | 0,00613 T |
APA Corporation APA | 32,23 $ | 0,36 $ | 11,39 B |
ENEOS HOLDINGS INC 5020.T | 7,50 $ | 0,086 $ | 0,02 T |
Western Midstream Partners, LP WES | 43,57 $ | 0,44 $ | 18,00 B |
Galp Energia SGPS S.A. A GZ5.F | 20,97 $ | 0,137 $ | 16,90 B |
TOKYO GAS CO 9531.T | 36,95 $ | 0,117 $ | 0,012 T |
CHINA OILFIELD 2883.HK | 0,798 $ | 0,00127 $ | 3,81 B |
Plains All American Pipeline, L PAA | 22,30 $ | 0,055 $ | 15,73 B |
Ovintiv Inc. (DE) OVV | 52,51 $ | 0,53 $ | 14,76 B |
GAIL (INDIA) LTD GAIL.NS | 1,83 $ | 0,0022 $ | 0,012 T |
HF Sinclair Corporation DINO | 72,55 $ | 0,00999 $ | 13,08 B |
Sasol Ltd. SSL | 9,76 $ | 0,165 $ | 6,25 B |
CENTRICA PLC ORD 6 14/81P CNA.L | 2,27 $ | 0,041 $ | 0,103 B |
ARC RESOURCES LTD. ARX.TO | 20,99 $ | 0,028 $ | 11,89 B |
PETGAS 6033.KL | 4,25 $ | 0,00489 $ | 8,41 B |
EDISON R EDNR.MI | 2,18 $ | 0,00683 $ | 10,32 B |
UGI Corporation UGI | 35,13 $ | 0,77 $ | 7,53 B |
Hess Midstream LP HESM | 38,21 $ | 0,42 $ | 7,90 B |
CHINA GAS HOLD 0384.HK | 0,669 $ | 0,00892 $ | 3,65 B |
S-Oil 010950.KS | 70,33 $ | 0,258 $ | 0,00819 T |
Antero Resources Corporation AR | 35,14 $ | 0,23 $ | 10,89 B |
TUPRAS TUPRS.IS | 5,15 $ | 0,09 $ | 9,93 B |
IDEMITSU KOSAN CO.LTD 5019.T | 7,40 $ | 0,102 $ | 0,0089 T |
NOV Inc. NOV | 18,09 $ | 0,015 $ | 6,49 B |
Range Resources Corporation RRC | 37,62 $ | 0,65 $ | 8,86 B |
New Fortress Energy Inc. NFE | 0,382 $ | 0,0083 $ | 109,03 M |
TechnipFMC plc FTI | 66,12 $ | 1,01 $ | 26,36 B |
MOL MOL.BD | 12,22 $ | 0,48 $ | 0,00964 T |
DCC PLC ORD EUR0.25 (CDI) DCC.L | 82,00 $ | 0,199 $ | 0,07 B |
Chord Energy Corporation CHRD | 113,22 $ | 1,59 $ | 6,37 B |
Matador Resources Company MTDR | 49,74 $ | 0,7 $ | 6,18 B |
PRIO ON ATZ NM PRIO3.SA | 10,00 $ | 0,034 $ | 8,01 B |
Permian Resources Corporation PR | 18,03 $ | 0,095 $ | 15,53 B |
KEYERA CORP KEY.TO | 39,08 $ | 0,985 $ | 11,47 B |
Magnolia Oil & Gas Corporation MGY | 25,25 $ | 0,27 $ | 4,81 B |
ITALGAS IG.MI | 11,61 $ | 0,188 $ | 11,80 B |
Noble Corporation plc A NE | 37,92 $ | 0,84 $ | 6,05 B |
Barito Pacific Tbk. BRPT.JK | 0,083 $ | 0,00666 $ | 0,00781 T |
Antero Midstream Corporation AM | 22,24 $ | 0,19 $ | 10,56 B |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 19,27 $ | 0,216 $ | 5,01 B |
NewJersey Resources Corporation NJR | 57,05 $ | 0,85 $ | 5,76 B |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 36,56 $ | 0,288 $ | 11,39 B |
AMPOL FPO [ALD] ALD.AX | 23,10 $ | 0,448 $ | 5,51 B |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 10,25 $ | 0,105 $ | 12,46 B |
FUCHS SE N FPE.F | 36,58 $ | 0,171 $ | 4,79 B |
DT Midstream, Inc. DTM | 143,97 $ | 0,19 $ | 14,69 B |
Weatherford International plc WFRD | 82,36 $ | 2,15 $ | 5,92 B |
Valaris Limited VAL | 75,45 $ | 2,99 $ | 5,23 B |
PBF Energy Inc. PBF | 48,03 $ | 0,015 $ | 5,68 B |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP HINDPETRO.NS | 4,19 $ | 0,078 $ | 8,91 B |
PETRONET LNG LIMITED PETRONET.NS | 2,88 $ | 0,041 $ | 4,33 B |
Black Hills Corporation BKH | 74,00 $ | 0,36 $ | 5,63 B |
ONE Gas, Inc. OGS | 77,12 $ | 0,82 $ | 4,84 B |
Transocean Ltd (Switzerland) RIG | 5,03 $ | 0,16 $ | 5,57 B |
INDRAPRASTHA GAS LTD IGL.NS | 1,63 $ | 0,011 $ | 2,29 B |
GUJARAT GAS LIMITED GUJGASLTD.NS | 3,46 $ | 0,03 $ | 3,24 B |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 22,14 $ | 0,183 $ | 5,15 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 51,73 $ | 0,38 $ | 5,22 B |
Spire Inc. SR | 79,10 $ | 1,10 $ | 4,68 B |
NorthWestern Energy Group, Inc. NWE | 71,51 $ | 0,055 $ | 4,40 B |
Black Stone Minerals, L.P. BSM | 13,80 $ | 0,115 $ | 2,93 B |
Frontline Plc FRO | 36,88 $ | 2,18 $ | 8,21 B |
Transportadora de Gas del Sur S TGS | 29,01 $ | 0,35 $ | 4,37 B |
OIL INDIA LTD OIL.NS | 4,40 $ | 0,00419 $ | 7,16 B |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 19,08 $ | 0,00703 $ | 2,77 B |
Helmerich & Payne, Inc. HP | 31,30 $ | 0,375 $ | 3,13 B |
SM Energy Company SM | 26,50 $ | 0,765 $ | 6,35 B |
VIVA E GRP FPO [VEA] VEA.AX | 1,46 $ | 0,041 $ | 2,40 B |
Plains GP Holdings, L.P. PAGP | 24,20 $ | 0,06 $ | 5,64 B |
Comstock Resources, Inc. CRK | 14,78 $ | 0,1 $ | 4,34 B |
TOP_THAI OIL TOP.BK | 1,49 $ | 0,0075 $ | 3,33 B |
Scorpio Tankers Inc. STNG | 73,31 $ | 3,78 $ | 3,65 B |
Ultrapar Participacoes S.A. (Ne UGP | 5,07 $ | 0,095 $ | 5,42 B |
ACEA ACE.MI | 24,58 $ | 0,182 $ | 5,22 B |
Kosmos Energy Ltd. KOS | 2,06 $ | 0,025 $ | 1,22 B |
California Resources Corporatio CRC | 51,84 $ | 0,09 $ | 4,60 B |
Northern Oil and Gas, Inc. NOG | 17,81 $ | 0,25 $ | 1,94 B |
MGE Energy Inc. MGEE | 82,23 $ | 1,12 $ | 3,10 B |
IREN IRE.MI | 2,85 $ | 0,064 $ | 3,66 B |
CVR Energy Inc. CVI | 28,56 $ | 0,095 $ | 2,87 B |
TORM plc TRMD | 27,94 $ | 1,69 $ | 2,86 B |
Vector Limited (NS) Ordinary Sh VCT.NZ | 2,78 $ | 0,057 $ | 2,78 B |
HARBOUR ENERGY PLC ORD 0.002P HBR.L | 2,88 $ | 0,06 $ | 0,045 B |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 20,07 $ | 0,134 $ | 3,46 B |
Golar LNG Limited GLNG | 49,78 $ | 0,08 $ | 5,07 B |
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ELPE.AT | 12,45 $ | 0,182 $ | 3,80 B |
BEACH FPO [BPT] BPT.AX | 0,575 $ | 0,01 $ | 1,31 B |
Patterson-UTI Energy, Inc. PTEN | 8,63 $ | 0,06 $ | 3,28 B |
Excelerate Energy, Inc. EE | 37,98 $ | 0,005 $ | 4,32 B |
Liberty Energy Inc. LBRT | 24,11 $ | 0,2 $ | 3,93 B |
HighPeak Energy, Inc. HPK | 6,67 $ | 0,005 $ | 842,18 M |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 14,80 $ | 0,239 $ | 1,42 B |
Chesapeake Utilities Corporatio CPK | 124,29 $ | 1,53 $ | 2,98 B |
Expro Group Holdings N.V. XPRO | 14,65 $ | 0,455 $ | 1,66 B |
TOHO GAS CO 9533.T | 7,51 $ | 0,00923 $ | 2,70 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 3,88 $ | 0,127 $ | 2,76 B |
Vermilion Energy Inc. VET | 9,22 $ | 0,135 $ | 1,41 B |
Delek Logistics Partners, L.P. DKL | 51,98 $ | 0,31 $ | 2,76 B |
REN RENE.LS | 4,25 $ | 0,057 $ | 2,82 B |
Vista Energy S.A.B. de C.V. VIST | 61,50 $ | 1,19 $ | 6,85 B |
Kogas 036460.KS | 21,19 $ | 0,225 $ | 0,00185 T |
Genesis Energy Limited Ordinary GNE.NZ | 1,48 $ | 0, $ | 1,93 B |
Seadrill Limited SDRL | 39,90 $ | 1,05 $ | 2,49 B |
Atlas Energy Solutions Inc. AESI | 14,93 $ | 0,69 $ | 1,86 B |
ProFrac Holding Corp. ACDC | 5,35 $ | 0,14 $ | 967,93 M |
Talos Energy, Inc. TALO | 13,51 $ | 0,04 $ | 2,26 B |
Gulfport Energy Corporation GPOR | 168,16 $ | 2,75 $ | 3,02 B |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 11,25 $ | 0,098 $ | 1,84 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 4,34 $ | 0,014 $ | 1,19 B |
RPC, Inc. RES | 5,71 $ | 0,01 $ | 1,27 B |
PEYTO EXPLORATION AND DVLPMNT C PEY.TO | 16,67 $ | 0,035 $ | 3,42 B |
Borr Drilling Limited BORR | 4,49 $ | 0,175 $ | 1,38 B |
FORMOSA TAFFETA CO 1434.TW | 0,548 $ | 0,02 $ | 0,923 B |
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD TVE.TO | 8,66 $ | 0,042 $ | 4,14 B |
DHT Holdings, Inc. DHT | 17,29 $ | 0,76 $ | 2,78 B |
Kinetik Holdings Inc. KNTK | 47,65 $ | 0,045 $ | 7,96 B |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 5,48 $ | 0,014 $ | 1,18 B |
Delek US Holdings, Inc. DK | 52,36 $ | 0,785 $ | 3,21 B |
SECURE WASTE INFRASTRUCTURE COR SES.TO | 15,50 $ | 0,084 $ | 3,38 B |
Kimbell Royalty Partners KRP | 14,50 $ | 0,01 $ | 1,56 B |
Calumet, Inc CLMT | 36,44 $ | 0,01 $ | 3,18 B |
OPAL Fuels Inc. OPAL | 2,12 $ | 0,085 $ | 369,61 M |
Teekay Tankers Ltd. TNK | 67,61 $ | 3,28 $ | 2,34 B |
Genesis Energy, L.P. GEL | 14,23 $ | 0,16 $ | 1,74 B |
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORA IPCO.TO | 21,42 $ | 0,253 $ | 2,42 B |
MAHANAGAR GAS LTD. MGL.NS | 11,98 $ | 0,195 $ | 1,18 B |
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY ORD DEC.L | 13,89 $ | 0,212 $ | 9,73 M |
DNOW Inc. DNOW | 12,69 $ | 0,11 $ | 2,32 B |
Dorchester Minerals, L.P. DMLP | 25,57 $ | 0,185 $ | 1,23 B |
Helix Energy Solutions Group, I HLX | 8,64 $ | 0,125 $ | 1,27 B |
HEADWATER EXPLORATION INC HWX.TO | 8,22 $ | 0,102 $ | 1,95 B |
Global Partners LP GLP | 47,26 $ | 0,15 $ | 1,61 B |
Suburban Propane Partners, L.P. SPH | 17,49 $ | 0,09 $ | 1,16 B |
Clean Energy Fuels Corp. CLNE | 2,01 $ | 0,065 $ | 441,55 M |
Nabors Industries Ltd. NBR | 79,07 $ | 1,69 $ | 1,17 B |
ADVANTAGE ENERGY LTD AAV.TO | 7,24 $ | 0,011 $ | 1,21 B |
NextDecade Corporation NEXT | 7,58 $ | 0,005 $ | 2,01 B |
Dorian LPG Ltd. LPG | 36,64 $ | 1,49 $ | 1,57 B |
UNITIL Corporation UTL | 53,09 $ | 0,64 $ | 955,13 M |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 7,60 $ | 0,063 $ | 1,33 B |
Riley Exploration Permian, Inc. REPX | 32,48 $ | 0,16 $ | 704,68 M |
CrossAmerica Partners LP CAPL | 22,22 $ | 0,1 $ | 847,79 M |
ProPetro Holding Corp. PUMP | 12,69 $ | 0,675 $ | 1,56 B |
Enerflex Ltd EFXT | 23,49 $ | 0,08 $ | 2,87 B |
Nordic American Tankers Limited NAT | 5,94 $ | 0,375 $ | 1,26 B |
TXO Partners, L.P. TXO | 12,47 $ | 0,08 $ | 688,87 M |
Imperial Petroleum Inc. IMPP | 4,80 $ | 0,17 $ | 217,03 M |
W&T Offshore, Inc. WTI | 3,08 $ | 0, $ | 458,24 M |
Geopark Ltd GPRK | 9,08 $ | 0,03 $ | 587,32 M |
CHENNAI PETROLEUM CORP LT CHENNPETRO.NS | 11,89 $ | 0,00105 $ | 1,77 B |
Teekay Corporation Ltd. TK | 10,49 $ | 0,515 $ | 912,32 M |
Obsidian Energy Ltd. OBE | 7,97 $ | 0,02 $ | 532,21 M |
SandRidge Energy, Inc. SD | 13,42 $ | 0,025 $ | 495,26 M |
VAALCO Energy, Inc. EGY | 5,06 $ | 0,1 $ | 541,48 M |
Oil States International, Inc. OIS | 7,86 $ | 0,05 $ | 473,12 M |
Genie Energy Ltd. GNE | 14,63 $ | 0,045 $ | 386,15 M |
Tetra Technologies, Inc. TTI | 9,64 $ | 0,61 $ | 1,43 B |
CBL International Limited BANL | 0,373 $ | 0,0071 $ | 10,25 M |
Ring Energy, Inc. REI | 1,08 $ | 0,01 $ | 274,16 M |
Orrön Energy AB (publ) ORRON.ST | 0,769 $ | 0,00206 $ | 0,22 B |
Octave Specialty Group, Inc. OSG | 6,37 $ | 0,025 $ | 286,51 M |
Ranger Energy Services, Inc. RNGR | 15,75 $ | 0,02 $ | 374,25 M |
National Energy Services Reunit NESR | 28,74 $ | 0,06 $ | 2,90 B |
Gran Tierra Energy Inc. GTE | 5,89 $ | 0,07 $ | 208,27 M |
Amplify Energy Corp. AMPY | 4,02 $ | 0,055 $ | 165,77 M |
HINDUSTAN OIL EXPLORATION HINDOILEXP.NS | 1,67 $ | 0,01 $ | 0,221 B |
Forum Energy Technologies, Inc. FET | 48,00 $ | 0,92 $ | 542,61 M |
CONFIDENCE PETRO IND LTD. CONFIPET.NS | 0,811 $ | 0,00555 $ | 0,27 B |
Reconnaissance Energy Afri.LtdR 0XD.F | 0,745 $ | 0,02 $ | 286,87 M |
RGC Resources Inc. RGCO | 23,55 $ | 0,72 $ | 245,09 M |
I G PETROCHEMICALS LTD IGPL.NS | 4,73 $ | 0,017 $ | 0,146 B |
SPIC LTD SPIC.NS | 0,73 $ | 0,016 $ | 0,149 B |
KLX Energy Services Holdings, I KLXE | 2,54 $ | 0,055 $ | 52,07 M |
Battalion Oil Corporation BATL | 1,25 $ | 0,04 $ | 27,52 M |
USD Partners LP USDP | 0,0003 $ | 0, $ | 10,13 K |
Martin Midstream Partners L.P. MMLP | 2,29 $ | 0,03 $ | 89,60 M |
Smart Sand, Inc. SND | 4,58 $ | 0,15 $ | 196,87 M |
Pedevco Corp. PED | 12,44 $ | 0,42 $ | 165,47 M |
Stabilis Solutions, Inc. SLNG | 4,21 $ | 0,19 $ | 78,29 M |
Zion Oil & Gas, Inc. ZNOG | 0,395 $ | 0,034 $ | 467,59 M |
NCS Multistage Holdings, Inc. NCSM | 44,40 $ | 1,30 $ | 116,53 M |
Indonesia Energy Corporation Li INDO | 2,79 $ | 0,02 $ | 42,93 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,579 $ | 0,0044 $ | 96,28 M |
TOP Ships, Inc. TOPS | 0,805 $ | 0,022 $ | 4,46 M |
Performance Shipping Inc. PSHG | 1,68 $ | 0,01 $ | 20,89 M |
