Las mejores acciones de empresas de petróleo y gas – Cotizaciones actuales
El sector de la extracción de petróleo y gas natural es uno de los pilares fundamentales de la economía global. Las empresas de este sector se dedican a la exploración, extracción, refinación y distribución de estas fuentes de energía, que son esenciales tanto para el transporte como para la generación de electricidad y otros usos industriales. En la siguiente tabla encontrarás un listado de algunas de las principales cotizaciones de acciones de empresas dedicadas a la extracción de petróleo y gas, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes del sector de petróleo y gas:
- ExxonMobil (EE.UU.)
- Royal Dutch Shell (Países Bajos/Reino Unido)
- Chevron (EE.UU.)
- BP (Reino Unido)
- Gazprom (Rusia)
El sector de petróleo y gas está enfrentando un cambio significativo hacia energías más limpias y sostenibles, pero sigue siendo una parte crucial de la economía mundial. Las grandes empresas de energía están invirtiendo cada vez más en tecnologías limpias, como el hidrógeno y las energías renovables, para adaptarse a las demandas de un mundo más consciente del medio ambiente.
Listado de las principales acciones de empresas del sector de petróleo y gas que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas del sector, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 6,85 $ | 0,075 $ | 1,66 T |
Exxon Mobil XOM | 119,29 $ | 1,53 $ | 503,05 B |
Chevron CVX | 157,62 $ | 2,04 $ | 315,14 B |
Shell SHEL | 75,76 $ | 0,556 $ | 217,22 B |
PetroChina 601857.SS | 1,38 $ | 0,0141 $ | 0,2506 T |
| 65,40 $ | 0,49 $ | 141,14 B | |
| 91,37 $ | 1,95 $ | 112,91 B | |
BP BP | 36,53 $ | 0,5392 $ | 93,37 B |
Sinopec 600028.SS | 0,8043 $ | 0,0042 $ | 91,39 B |
Equinor EQNR | 24,44 $ | 0,41 $ | 61,37 B |
CNOOC 0883.HK | 2,88 $ | 0,0103 $ | 0,1409 T |
Enbridge ENB | 47,88 $ | 0,2921 $ | 106,21 B |
| 90,69 $ | 0,48 $ | 100,39 B | |
Duke Energy DUK | 122,71 $ | 0,185 $ | 96,11 B |
Petrobras PBR | 13,18 $ | 0,15 $ | 82,15 B |
Schlumberger SLB | 36,94 $ | 0,63 $ | 55,19 B |
| 110,40 $ | 1,16 $ | 59,90 B | |
| 33,57 $ | 1,02 $ | 69,93 B | |
| 32,26 $ | 0,5 $ | 69,79 B | |
| 42,76 $ | 0,74 $ | 42,13 B | |
ENI E | 38,22 $ | 0,14 $ | 56,95 B |
| 92,00 $ | 0,22 $ | 60,19 B | |
Phillips 66 PSX | 142,32 $ | 2,82 $ | 57,34 B |
| 17,34 $ | 0,24 $ | 32,97 B | |
TC Energy TRP | 55,23 $ | 0,79 $ | 57,49 B |
| 181,76 $ | 5,98 $ | 55,44 B | |
| 44,36 $ | 0,74 $ | 53,29 B | |
| 17,01 $ | 0,38 $ | 58,40 B | |
| 16,49 $ | 0,16 $ | 36,60 B | |
| 27,42 $ | 0,53 $ | 61,00 B | |
| 60,99 $ | 1,40 $ | 74,48 B | |
Neste NESTE.HE | 21,28 $ | 0,1802 $ | 16,35 B |
MPLX MPLX | 53,21 $ | 1,26 $ | 54,12 B |
Devon Energy DVN | 35,84 $ | 0,8 $ | 22,48 B |
| 18,13 $ | 0,3 $ | 34,26 B | |
Baker Hughes BKR | 48,73 $ | 1,22 $ | 48,09 B |
Imperial Oil IMO | 98,93 $ | 2,80 $ | 49,15 B |
Halliburton HAL | 27,30 $ | 0,28 $ | 22,98 B |
Oneok OKE | 70,49 $ | 1,05 $ | 44,35 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 61,91 $ | 0,0961 $ | 33,23 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 0,9412 $ | 0, $ | 26,66 B |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,74 $ | 0,0589 $ | 17,14 B |
| 149,20 $ | 4,82 $ | 42,75 B | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,79 $ | 0,0378 $ | 0,0356 T |
| 53,84 $ | 1,70 $ | 26,06 B | |
| 10,39 $ | 0,38 $ | 21,36 B | |
Coterra Energy CTRA | 26,34 $ | 0,5 $ | 20,05 B |
Repsol REP.MC | 19,82 $ | 0,0174 $ | 22,12 B |
| 38,72 $ | 0,95 $ | 22,49 B | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 3,27 $ | 0, $ | 12,99 B |
Targa Resources TRGP | 173,10 $ | 3,39 $ | 37,16 B |
PKN Orlen PKN.WA | 28,59 $ | 0,066 $ | 33,19 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,9553 $ | 0,0026 $ | 17,87 B |
Santos STO.AX | 4,31 $ | 0,0521 $ | 14,01 B |
Aker BP AKRBP.OL | 26,00 $ | 0,0694 $ | 16,42 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 43,93 $ | 0,7698 $ | 17,21 B |
OMV OMV.F | 57,67 $ | 0,9069 $ | 18,86 B |
Marathon Oil MRO | 0, $ | 0, $ | 0, |
Inpex 1605.T | 20,61 $ | 1,03 $ | 0,0244 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,93 $ | 0,0113 $ | 0,0275 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,4189 $ | 0, $ | 0,0362 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 7,06 $ | 0,0744 $ | 7,76 B |
| 59,90 $ | 0,35 $ | 37,60 B | |
SK Innovation 096775.KS | 55,16 $ | 2,00 $ | 0,0145 T |
| 24,79 $ | 0,1 $ | 8,79 B | |
ENEOS Holdings 5020.T | 6,78 $ | 0,0909 $ | 0,0182 T |
| 38,69 $ | 0,1 $ | 15,79 B | |
Galp Energia GZ5.F | 20,93 $ | 0,1337 $ | 15,56 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 39,45 $ | 0,1883 $ | 0,0137 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 1,01 $ | 0,0077 $ | 7,98 B |
| 16,94 $ | 0,38 $ | 11,95 B | |
Ovintiv OVV | 39,15 $ | 0,34 $ | 9,92 B |
GAIL GAIL.NS | 2,07 $ | 0,0015 $ | 0,0136 T |
HF Sinclair DINO | 56,16 $ | 2,13 $ | 10,33 B |
Sasol SSL | 7,05 $ | 0,22 $ | 4,44 B |
Centrica CNA.L | 2,21 $ | 0,0296 $ | 0,1031 B |
ARC Resources ARX.TO | 17,59 $ | 0,449 $ | 10,13 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,50 $ | 0, $ | 8,91 B |
Edison EDNR.MI | 2,91 $ | 0,0058 $ | 13,82 B |
| 34,84 $ | 0,12 $ | 7,51 B | |
Hess Midstream HESM | 33,34 $ | 0,23 $ | 6,90 B |
China Gas 0384.HK | 1,12 $ | 0,0206 $ | 6,12 B |
S-OIL 010950.KS | 59,16 $ | 0,4142 $ | 0,0068 T |
| 34,36 $ | 0,02 $ | 10,60 B | |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 4,72 $ | 0,0356 $ | 9,10 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 7,32 $ | 0,1526 $ | 0,009 T |
NOV NOV | 15,72 $ | 0,45 $ | 5,73 B |
| 38,23 $ | 0,21 $ | 9,06 B | |
| 1,05 $ | 0,05 $ | 314,51 M | |
TechnipFMC FTI | 43,69 $ | 0,53 $ | 17,67 B |
MOL Group MOL.BD | 9,21 $ | 0,0484 $ | 0,0073 T |
DCC plc DCC.L | 66,02 $ | 1,08 $ | 0,064 B |
Chord Energy CHRD | 93,11 $ | 2,37 $ | 5,29 B |
| 41,43 $ | 0,63 $ | 5,15 B | |
Petro Rio PRIO3.SA | 7,51 $ | 0,0076 $ | 6,12 B |
| 13,63 $ | 0,32 $ | 11,04 B | |
| 0, $ | 0, $ | 0, | |
| 28,43 $ | 0,01 $ | 2,43 B | |
Keyera KEY.TO | 30,85 $ | 1,05 $ | 7,07 B |
| 23,00 $ | 0,15 $ | 4,31 B | |
Italgas IG.MI | 10,87 $ | 0,0407 $ | 11,03 B |
| 30,32 $ | 0,65 $ | 4,82 B | |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,2262 $ | 0,0036 $ | 0,0212 T |
| 18,16 $ | 0,24 $ | 8,65 B | |
Enagás ENG.MC | 16,38 $ | 0,1221 $ | 4,29 B |
| 46,62 $ | 0, $ | 4,68 B | |
AltaGas ALA.TO | 30,98 $ | 0,6557 $ | 9,64 B |
Ampol ALD.AX | 20,12 $ | 0,0456 $ | 4,79 B |
Petro Rabigh 2380.SR | 2,30 $ | 0,0964 $ | 5,06 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 7,85 $ | 0,1568 $ | 9,53 B |
MEG Energy MEG.TO | 22,02 $ | 0,1568 $ | 5,60 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 35,46 $ | 0,5232 $ | 5,38 B |
DT Midstream DTM | 115,94 $ | 2,64 $ | 11,79 B |
| 72,20 $ | 0,04 $ | 5,18 B | |
Valaris VAL | 57,03 $ | 0,47 $ | 3,97 B |
PBF Energy PBF | 38,99 $ | 1,85 $ | 4,52 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 5,43 $ | 0,0507 $ | 0,0117 T |
Petronet LNG PETRONET.NS | 3,09 $ | 0,053 $ | 4,73 B |
Black Hills BKH | 69,94 $ | 0,36 $ | 5,31 B |
ONE Gas OGS | 81,07 $ | 0,27 $ | 4,92 B |
Transocean RIG | 4,01 $ | 0, $ | 4,42 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 2,40 $ | 0,0289 $ | 3,39 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 4,57 $ | 0,0564 $ | 3,19 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 19,02 $ | 0,0356 $ | 4,48 B |
ATCO ACO-X.TO | 39,86 $ | 0,67 $ | 4,59 B |
| 87,00 $ | 2,16 $ | 5,26 B | |
| 65,11 $ | 0,1 $ | 4,00 B | |
| 13,74 $ | 0,08 $ | 2,91 B | |
Frontline FRO | 25,48 $ | 0,43 $ | 5,67 B |
| 30,52 $ | 0,48 $ | 4,75 B | |
Oil India OIL.NS | 4,90 $ | 0,0006 $ | 7,97 B |
Paramount Resources POU.TO | 16,98 $ | 0,3279 $ | 2,44 B |
| 27,83 $ | 0,85 $ | 2,77 B | |
| 18,87 $ | 0,42 $ | 2,16 B | |
Viva Energy VEA.AX | 1,23 $ | 0,0065 $ | 2,00 B |
Plains GP PAGP | 17,86 $ | 0,35 $ | 4,08 B |
| 25,30 $ | 0,27 $ | 7,41 B | |
Thai Oil TOP.BK | 1,10 $ | 0,0231 $ | 2,50 B |
Scorpio Tankers STNG | 61,85 $ | 0,51 $ | 3,20 B |
| 4,17 $ | 0,08 $ | 4,46 B | |
ACEA ACE.MI | 24,88 $ | 0,2558 $ | 5,29 B |
| 1,42 $ | 0,02 $ | 688,79 M | |
| 48,83 $ | 0,05 $ | 4,09 B | |
| 22,32 $ | 0,22 $ | 2,18 B | |
MGE Energy MGEE | 83,67 $ | 0,06 $ | 3,06 B |
Iren IRE.MI | 2,95 $ | 0,0163 $ | 3,80 B |
CVR Energy CVI | 37,11 $ | 0,73 $ | 3,73 B |
TORM TRMD | 23,02 $ | 0,02 $ | 2,31 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,74 $ | 0,0226 $ | 2,74 B |
Harbour Energy HBR.L | 3,09 $ | 0,0132 $ | 0,0436 B |
Gibson Energy GEI.TO | 17,00 $ | 0,335 $ | 2,79 B |
Golar LNG GLNG | 38,37 $ | 0,44 $ | 3,93 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 9,44 $ | 0,093 $ | 2,91 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,8277 $ | 0,0033 $ | 1,89 B |
| 5,98 $ | 0,13 $ | 2,27 B | |
| 27,53 $ | 1,03 $ | 3,02 B | |
Liberty Energy LBRT | 15,92 $ | 0,64 $ | 2,58 B |
| 5,99 $ | 0,1 $ | 752,27 M | |
Parex Resources PXT.TO | 13,18 $ | 0,278 $ | 1,29 B |
| 134,58 $ | 0,69 $ | 3,18 B | |
Expro Group XPRO | 13,51 $ | 0,06 $ | 1,53 B |
Toho Gas 9533.T | 31,24 $ | 0,039 $ | 2,94 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 3,16 $ | 0,0214 $ | 2,43 B |
| 8,97 $ | 0,26 $ | 1,38 B | |
| 45,47 $ | 0,26 $ | 2,43 B | |
| 3,85 $ | 0,0756 $ | 2,61 B | |
Vista Oil & Gas VIST | 48,84 $ | 1,29 $ | 5,09 B |
NuVista Energy NVA.TO | 12,90 $ | 0,0143 $ | 2,50 B |
Korea Gas 036460.KS | 28,51 $ | 0,5868 $ | 0,0025 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,41 $ | 0,0056 $ | 1,56 B |
Seadrill SDRL | 30,07 $ | 0,45 $ | 1,88 B |
| 8,94 $ | 0,05 $ | 1,11 B | |
ProFrac ACDC | 3,82 $ | 0,12 $ | 690,93 M |
Talos Energy TALO | 10,84 $ | 0,29 $ | 1,84 B |
Gulfport Energy GPOR | 210,41 $ | 0,83 $ | 4,08 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 10,47 $ | 0,3065 $ | 1,72 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 4,96 $ | 0,0071 $ | 1,36 B |
RPC RES | 5,40 $ | 0,02 $ | 1,19 B |
| 15,47 $ | 0,6628 $ | 3,11 B | |
Borr Drilling BORR | 3,24 $ | 0,02 $ | 926,23 M |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,5283 $ | 0,0114 $ | 0,9081 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 4,97 $ | 0,0927 $ | 2,44 B |
DHT Holdings DHT | 13,67 $ | 0,08 $ | 2,20 B |
Kinetik KNTK | 34,50 $ | 1,61 $ | 2,21 B |
Superior Plus SPB.TO | 4,48 $ | 1,20 $ | 1,28 B |
Delek US DK | 40,68 $ | 1,32 $ | 2,44 B |
Secure Energy Services SES.TO | 12,67 $ | 0,392 $ | 2,76 B |
| 13,79 $ | 0,12 $ | 1,47 B | |
| 18,67 $ | 0,36 $ | 1,62 B | |
OPAL Fuels OPAL | 2,38 $ | 0,08 $ | 398,81 M |
| 62,47 $ | 0,65 $ | 2,14 B | |
| 16,02 $ | 0,21 $ | 1,96 B | |
International Petroleum IPCO.TO | 19,08 $ | 0,2138 $ | 2,14 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 14,15 $ | 0,2616 $ | 1,40 B |
Diversified Energy DEC.L | 15,00 $ | 0,1315 $ | 11,42 M |
DNOW Inc. DNOW | 12,49 $ | 0,08 $ | 2,33 B |
| 23,61 $ | 0,2 $ | 1,15 B | |
| 6,76 $ | 0,08 $ | 994,27 M | |
Headwater Exploration HWX.TO | 5,81 $ | 0,2067 $ | 1,39 B |
| 43,46 $ | 1,10 $ | 1,47 B | |
| 19,44 $ | 0,4 $ | 1,27 B | |
| 2,22 $ | 0, $ | 486,85 M | |
| 49,37 $ | 0,79 $ | 718,88 M | |
Advantage Energy AAV.TO | 8,55 $ | 0,1354 $ | 1,44 B |
NextDecade Corp NEXT | 6,06 $ | 0,08 $ | 1,60 B |
Dril-Quip DRQ | 0, $ | 0, $ | 0, |
Dorian LPG LPG | 26,72 $ | 0,24 $ | 1,14 B |
| 48,00 $ | 0,52 $ | 859,91 M | |
Cardinal Energy CJ.TO | 6,29 $ | 0,1853 $ | 1,01 B |
Riley Permian REPX | 26,15 $ | 0,23 $ | 574,49 M |
| 21,15 $ | 0,23 $ | 806,25 M | |
ProPetro PUMP | 9,92 $ | 0,21 $ | 1,03 B |
Vital Energy VTLE | 17,53 $ | 0,28 $ | 678,23 M |
| 0, $ | 0, $ | 0, | |
Enerflex EFXT | 13,31 $ | 0,35 $ | 1,65 B |
| 3,72 $ | 0,02 $ | 787,71 M | |
| 13,56 $ | 0,06 $ | 758,76 M | |
| 5,84 $ | 0,09 $ | 206,98 M | |
W&T Offshore WTI | 1,92 $ | 0, $ | 285,65 M |
Geopark GPRK | 7,90 $ | 0,01 $ | 408,15 M |
| 3,47 $ | 0,01 $ | 270,07 M | |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 11,65 $ | 0,0226 $ | 1,74 B |
Teekay TK | 10,05 $ | 0,02 $ | 856,95 M |
| 6,27 $ | 0,19 $ | 420,82 M | |
| 14,43 $ | 0,5 $ | 530,65 M | |
| 3,86 $ | 0,08 $ | 410,78 M | |
| 6,30 $ | 0,17 $ | 376,40 M | |
| 0, $ | 0, $ | 0, | |
Genie Energy GNE | 14,60 $ | 0,08 $ | 388,95 M |
| 7,70 $ | 0,19 $ | 1,03 B | |
| 0,4601 $ | 0,0098 $ | 12,90 M | |
Ring Energy REI | 0,985 $ | 0,015 $ | 207,22 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,4568 $ | 0,0216 $ | 0,1368 B |
| 13,77 $ | 0,14 $ | 325,14 M | |
| 13,75 $ | 0,22 $ | 1,41 B | |
| 4,37 $ | 0,02 $ | 154,95 M | |
Amplify Energy AMPY | 5,77 $ | 0,14 $ | 233,55 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,61 $ | 0,0422 $ | 0,2181 B |
| 30,17 $ | 0,69 $ | 343,27 M | |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,4594 $ | 0,0034 $ | 0,1552 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,3308 $ | 0,0052 $ | 114,80 M |
RGC Resources RGCO | 21,42 $ | 0,38 $ | 225,10 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 4,33 $ | 0,0389 $ | 0,1346 B |
| 1,01 $ | 0,0087 $ | 0,2066 B | |
| 1,64 $ | 0, $ | 29,25 M | |
| 0,45 $ | 0,0249 $ | 19,51 M | |
Battalion Oil BATL | 1,11 $ | 0,01 $ | 18,43 M |
USD Partners USDP | 0,008 $ | 0, $ | 270,20 K |
| 2,62 $ | 0,03 $ | 103,50 M | |
Smart Sand SND | 2,50 $ | 0,03 $ | 99,28 M |
PEDEVCO PED | 0,5741 $ | 0,0066 $ | 53,73 M |
| 4,82 $ | 0,01 $ | 89,82 M | |
| 11,77 $ | 0, $ | 188,30 M | |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,18 $ | 0,01 $ | 211,52 M |
NCS Multistage NCSM | 37,05 $ | 0,01 $ | 94,29 M |
Indonesia Energy INDO | 2,74 $ | 0,01 $ | 41,07 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,7747 $ | 0,0621 $ | 128,91 M |
| 5,36 $ | 0,02 $ | 184,82 M | |
Top Ships TOPS | 6,08 $ | 0,005 $ | 28,13 M |
| 2,23 $ | 0,09 $ | 27,72 M |
