Acciones de petróleo y gas: precios y cotizaciones
El sector de petróleo y gas agrupa a algunas de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo. Sus acciones cotizan en bolsas de distintos continentes —NYSE, LSE, Euronext, Tadawul— y se negocian en dólares, libras, euros o riales saudíes según el mercado. Es un sector donde los precios de las materias primas (crudo Brent, WTI, gas natural) influyen directamente en los márgenes y, por tanto, en la cotización de las acciones.
Principales empresas de petróleo y gas por subsector:
- Integradas (upstream + downstream): Saudi Aramco (la mayor petrolera del mundo por producción diaria), ExxonMobil, Shell, Chevron, TotalEnergies, BP, ConocoPhillips, Eni
- Exploración y producción (upstream): EOG Resources, Pioneer Natural Resources, Devon Energy, Hess Corporation, Occidental Petroleum, Canadian Natural Resources
- Refino y distribución (downstream): Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66
- Gas natural y GNL: Cheniere Energy, Equinor (Noruega), Woodside Energy (Australia)
- Servicios petroleros: Schlumberger (SLB), Halliburton, Baker Hughes — proporcionan equipos y tecnología a las productoras
Las grandes petroleras integradas suelen ofrecer rentabilidades por dividendo entre el 3% y el 6%, lo que las hace frecuentes en carteras orientadas a ingresos. Si te interesa ese enfoque, puedes consultar las mejores acciones de dividendos. Para quienes prefieren exposición diversificada al sector sin elegir empresas individuales, existen los ETF de petróleo y los ETF de gas natural.
La tabla recoge las principales acciones de empresas de petróleo y gas con precios, capitalización y variación actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
Saudi Arabian Oil Co. 2222.SR | 7,34 $ | 0,043 $ | 1,78 T |
| 160,87 $ | 8,79 $ | 670,31 B | |
| 196,36 $ | 10,54 $ | 392,59 B | |
Shell PLC SHEL | 91,31 $ | 1,69 $ | 259,89 B |
PETROCHINA CO 601857.SS | 1,75 $ | 0,017 $ | 0,32 T |
| 89,31 $ | 1,68 $ | 191,54 B | |
| 127,25 $ | 4,75 $ | 155,54 B | |
| 45,80 $ | 1,20 $ | 117,32 B | |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 0,852 $ | 0,00145 $ | 103,05 B |
Equinor ASA EQNR | 39,94 $ | 2,26 $ | 99,55 B |
CNOOC 0883.HK | 3,44 $ | 0,133 $ | 0,169 T |
Enbridge Inc ENB | 53,26 $ | 0,88 $ | 116,24 B |
| 96,89 $ | 0,37 $ | 108,46 B | |
| 130,67 $ | 0,27 $ | 101,69 B | |
| 19,92 $ | 0,83 $ | 128,37 B | |
SLB Limited SLB | 49,61 $ | 1,78 $ | 74,47 B |
| 139,17 $ | 5,40 $ | 74,66 B | |
| 46,38 $ | 2,35 $ | 96,98 B | |
| 37,33 $ | 0,509 $ | 80,70 B | |
| 61,63 $ | 3,37 $ | 61,12 B | |
| 54,57 $ | 2,04 $ | 80,46 B | |
DBA Sempra SRE | 98,02 $ | 0,85 $ | 64,04 B |
Phillips 66 PSX | 173,38 $ | 8,80 $ | 69,48 B |
| 23,59 $ | 0,29 $ | 44,85 B | |
| 61,90 $ | 0,7 $ | 64,55 B | |
| 236,28 $ | 10,80 $ | 70,65 B | |
| 64,30 $ | 1,81 $ | 76,56 B | |
| 18,75 $ | 0,555 $ | 64,49 B | |
| 17,70 $ | 0,125 $ | 38,89 B | |
| 32,72 $ | 0,815 $ | 72,78 B | |
| 71,37 $ | 1,41 $ | 87,18 B | |
Neste Corporation NESTE.HE | 30,58 $ | 1,43 $ | 23,50 B |
MPLX LP MPLX | 56,00 $ | 1,07 $ | 56,96 B |
| 48,29 $ | 2,03 $ | 29,95 B | |
| 25,52 $ | 1,01 $ | 48,15 B | |
| 60,28 $ | 0,775 $ | 59,78 B | |
| 128,68 $ | 2,14 $ | 63,98 B | |
| 37,72 $ | 1,28 $ | 31,74 B | |
ONEOK, Inc. OKE | 86,41 $ | 3,98 $ | 54,42 B |
CEZ CEZ.PR | 55,48 $ | 0,513 $ | 29,78 B |
PTT_PTT PTT-R.BK | 1,06 $ | 0,0076 $ | 29,94 B |
| 1,74 $ | 0,019 $ | 16,55 B | |
| 188,28 $ | 9,51 $ | 53,11 B | |
OIL AND NATURAL GAS CORP. ONGC.NS | 3,05 $ | 0,036 $ | 0,038 T |
| 62,80 $ | 1,83 $ | 30,40 B | |
| 14,41 $ | 0,585 $ | 30,90 B | |
| 33,73 $ | 1,41 $ | 25,61 B | |
REPSOL, S.A. REP.MC | 26,76 $ | 1,48 $ | 29,55 B |
| 43,51 $ | 1,25 $ | 25,29 B | |
PTTEP_PTT EXPLORATION AND PTTEP.BK | 4,76 $ | 0,152 $ | 18,90 B |
| 242,89 $ | 7,84 $ | 52,21 B | |
PKNORLEN PKN.WA | 34,86 $ | 1,01 $ | 40,47 B |
HK & CHINA GAS 0003.HK | 0,911 $ | 0,0051 $ | 17,00 B |
SANTOS FPO [STO] STO.AX | 5,45 $ | 0,00684 $ | 17,71 B |
AKER BP AKRBP.OL | 34,92 $ | 2,15 $ | 22,06 B |
TOURMALINE OIL CORP TOU.TO | 45,55 $ | 2,25 $ | 17,64 B |
OMV AG I OMV.F | 69,65 $ | 1,66 $ | 22,70 B |
INPEX CORPORATION 1605.T | 29,41 $ | 0,144 $ | 0,034 T |
INDIAN OIL CORP LTD IOC.NS | 1,44 $ | 0,00339 $ | 0,02 T |
Chandra Asri Pacific Tbk. TPIA.JK | 0,27 $ | 0,01 $ | 0,023 T |
ADANI TOTAL GAS LIMITED ATGL.NS | 5,52 $ | 0,116 $ | 6,07 B |
| 61,29 $ | 2,35 $ | 38,26 B | |
SK Innovation(1P) 096775.KS | 45,81 $ | 0,857 $ | 0,012 T |
| 40,71 $ | 1,73 $ | 14,38 B | |
ENEOS HOLDINGS INC 5020.T | 9,36 $ | 0,541 $ | 0,025 T |
| 40,68 $ | 0,49 $ | 16,60 B | |
| 23,41 $ | 0,733 $ | 17,27 B | |
TOKYO GAS CO 9531.T | 47,82 $ | 1,43 $ | 0,016 T |
CHINA OILFIELD 2883.HK | 1,15 $ | 0,00128 $ | 9,71 B |
| 21,69 $ | 0,64 $ | 15,30 B | |
| 57,05 $ | 2,31 $ | 16,16 B | |
GAIL (INDIA) LTD GAIL.NS | 1,49 $ | 0,031 $ | 9,80 B |
| 60,14 $ | 2,26 $ | 11,04 B | |
Sasol Ltd. SSL | 11,96 $ | 1,01 $ | 7,62 B |
| 2,79 $ | 0,00659 $ | 0,126 B | |
ARC RESOURCES LTD. ARX.TO | 19,48 $ | 1,31 $ | 11,21 B |
PETGAS 6033.KL | 4,53 $ | 0,074 $ | 8,96 B |
EDISON R EDNR.MI | 2,57 $ | 0,029 $ | 12,18 B |
| 35,87 $ | 0,55 $ | 7,71 B | |
| 37,85 $ | 1,02 $ | 7,89 B | |
CHINA GAS HOLD 0384.HK | 0,919 $ | 0,00638 $ | 5,01 B |
S-Oil 010950.KS | 74,55 $ | 5,14 $ | 0,00868 T |
| 40,96 $ | 1,48 $ | 12,64 B | |
TUPRAS TUPRS.IS | 5,70 $ | 0,101 $ | 10,99 B |
IDEMITSU KOSAN CO.LTD 5019.T | 9,98 $ | 0,338 $ | 0,012 T |
NOV Inc. NOV | 18,63 $ | 0,18 $ | 6,80 B |
| 43,35 $ | 1,83 $ | 10,27 B | |
| 0,587 $ | 0,0027 $ | 167,12 M | |
| 69,79 $ | 0,66 $ | 27,96 B | |
MOL HUNGARIAN OIL MOL.BD | 11,63 $ | 0,035 $ | 0,00929 T |
| 62,74 $ | 1,71 $ | 0,054 B | |
| 136,15 $ | 6,03 $ | 7,74 B | |
| 60,38 $ | 2,81 $ | 7,50 B | |
PETRORIO ON NM PRIO3.SA | 11,97 $ | 0,602 $ | 9,69 B |
| 20,45 $ | 0,87 $ | 17,33 B | |
KEYERA CORP KEY.TO | 37,37 $ | 1,26 $ | 8,57 B |
| 29,89 $ | 1,68 $ | 5,71 B | |
ITALGAS IG.MI | 11,65 $ | 0,16 $ | 11,84 B |
| 48,21 $ | 0,86 $ | 7,69 B | |
Barito Pacific Tbk. BRPT.JK | 0,086 $ | 0,00559 $ | 0,00805 T |
| 22,45 $ | 0,35 $ | 10,69 B | |
ENAGAS,S.A. ENG.MC | 19,38 $ | 0,252 $ | 5,04 B |
| 54,90 $ | 0,02 $ | 5,54 B | |
ALTAGAS LTD. ALA.TO | 34,34 $ | 0,302 $ | 10,69 B |
AMPOL FPO [ALD] ALD.AX | 22,99 $ | 0,055 $ | 5,48 B |
| 2,76 $ | 0,048 $ | 6,06 B | |
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO | 10,46 $ | 0,811 $ | 12,70 B |
FUCHS SE N FPE.F | 34,42 $ | 0,515 $ | 4,51 B |
| 133,58 $ | 1,10 $ | 13,63 B | |
| 93,72 $ | 0,86 $ | 6,72 B | |
| 95,96 $ | 2,08 $ | 6,64 B | |
| 45,48 $ | 2,14 $ | 5,34 B | |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP HINDPETRO.NS | 3,56 $ | 0,00159 $ | 7,57 B |
PETRONET LNG LIMITED PETRONET.NS | 2,73 $ | 0,1 $ | 4,10 B |
| 69,87 $ | 0,46 $ | 5,31 B | |
| 86,03 $ | 0,105 $ | 5,39 B | |
| 6,46 $ | 0,17 $ | 7,12 B | |
INDRAPRASTHA GAS LTD IGL.NS | 1,57 $ | 0,027 $ | 2,20 B |
GUJARAT GAS LIMITED GUJGASLTD.NS | 3,30 $ | 0,042 $ | 2,27 B |
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO | 22,42 $ | 0,696 $ | 5,22 B |
ATCO LTD., CL.I, NV ACO-X.TO | 49,15 $ | 0,273 $ | 4,96 B |
| 91,22 $ | 0,675 $ | 5,39 B | |
| 66,48 $ | 0,54 $ | 4,09 B | |
| 14,57 $ | 0,55 $ | 3,09 B | |
| 35,14 $ | 0,28 $ | 7,82 B | |
| 33,62 $ | 0,995 $ | 5,21 B | |
OIL INDIA LTD OIL.NS | 5,02 $ | 0,022 $ | 8,16 B |
PARAMOUNT RESOURCES LTD. POU.TO | 19,82 $ | 1,51 $ | 2,86 B |
| 34,25 $ | 1,78 $ | 3,48 B | |
| 29,19 $ | 1,99 $ | 6,96 B | |
VIVA E GRP FPO [VEA] VEA.AX | 1,77 $ | 0,00684 $ | 2,90 B |
| 23,64 $ | 0,64 $ | 5,51 B | |
| 19,52 $ | 1,56 $ | 5,74 B | |
TOP_THAI OIL TOP.BK | 1,46 $ | 0,023 $ | 3,26 B |
| 75,31 $ | 0,65 $ | 3,90 B | |
| 5,65 $ | 0,14 $ | 6,04 B | |
ACEA ACE.MI | 25,89 $ | 0,344 $ | 5,50 B |
| 2,71 $ | 0,07 $ | 1,61 B | |
| 65,96 $ | 3,26 $ | 5,85 B | |
| 27,66 $ | 1,57 $ | 2,89 B | |
MGE Energy Inc. MGEE | 78,10 $ | 0,81 $ | 2,86 B |
IREN IRE.MI | 2,85 $ | 0,057 $ | 3,66 B |
| 30,75 $ | 2,90 $ | 3,09 B | |
TORM plc TRMD | 28,12 $ | 0,22 $ | 2,87 B |
| 2,71 $ | 0,017 $ | 2,71 B | |
| 3,79 $ | 0,158 $ | 0,059 B | |
GIBSON ENERGY INC GEI.TO | 20,89 $ | 0,416 $ | 3,59 B |
| 53,24 $ | 0,875 $ | 5,42 B | |
| 11,32 $ | 0,011 $ | 3,46 B | |
BEACH FPO [BPT] BPT.AX | 0,883 $ | 0,00342 $ | 2,01 B |
| 10,21 $ | 0,62 $ | 3,88 B | |
| 32,68 $ | 0,74 $ | 3,73 B | |
| 27,84 $ | 0,965 $ | 4,51 B | |
| 6,28 $ | 0,62 $ | 793,53 M | |
PAREX RESOURCES INC PXT.TO | 18,87 $ | 0,754 $ | 1,81 B |
| 128,44 $ | 2,07 $ | 3,08 B | |
| 16,46 $ | 0,95 $ | 1,87 B | |
TOHO GAS CO 9533.T | 8,24 $ | 0,366 $ | 3,02 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,20 $ | 0,269 $ | 3,22 B |
| 12,84 $ | 0,945 $ | 1,96 B | |
| 49,67 $ | 0,09 $ | 2,66 B | |
REN RENE.LS | 4,31 $ | 0,029 $ | 2,86 B |
| 68,98 $ | 6,49 $ | 7,32 B | |
Kogas 036460.KS | 23,60 $ | 0,56 $ | 0,00206 T |
| 1,23 $ | 0,011 $ | 1,39 B | |
Seadrill Limited SDRL | 44,59 $ | 0,91 $ | 2,78 B |
| 11,86 $ | 1,26 $ | 1,48 B | |
| 5,74 $ | 0,46 $ | 1,04 B | |
| 14,76 $ | 1,00 $ | 2,51 B | |
| 207,92 $ | 3,66 $ | 4,02 B | |
FREEHOLD ROYALTIES LTD. FRU.TO | 11,91 $ | 0,56 $ | 1,95 B |
BIRCHCLIFF ENERGY LTD. BIR.TO | 4,90 $ | 0,589 $ | 1,35 B |
RPC, Inc. RES | 6,67 $ | 0,415 $ | 1,48 B |
| 18,89 $ | 0,617 $ | 3,84 B | |
| 5,75 $ | 0,025 $ | 1,77 B | |
FORMOSA TAFFETA CO 1434.TW | 0,519 $ | 0,00468 $ | 0,874 B |
| 7,76 $ | 0,495 $ | 3,78 B | |
| 18,34 $ | 0,065 $ | 2,95 B | |
| 45,43 $ | 2,98 $ | 2,93 B | |
SUPERIOR PLUS CORP. SPB.TO | 4,72 $ | 0,101 $ | 1,05 B |
| 43,58 $ | 1,49 $ | 2,61 B | |
| 15,08 $ | 0,52 $ | 3,28 B | |
| 14,07 $ | 0,4 $ | 1,54 B | |
Calumet, Inc CLMT | 33,91 $ | 1,99 $ | 2,94 B |
OPAL Fuels Inc. OPAL | 2,44 $ | 0,08 $ | 423,10 M |
| 73,54 $ | 0,22 $ | 2,55 B | |
| 17,55 $ | 0,28 $ | 2,15 B | |
| 25,63 $ | 1,31 $ | 2,89 B | |
MAHANAGAR GAS LTD. MGL.NS | 10,00 $ | 0,169 $ | 0,988 B |
| 16,49 $ | 2,08 $ | 12,12 M | |
DNOW Inc. DNOW | 11,96 $ | 0,05 $ | 2,23 B |
| 27,19 $ | 0,085 $ | 1,31 B | |
| 9,41 $ | 0,485 $ | 1,39 B | |
| 8,63 $ | 0,596 $ | 2,05 B | |
| 43,20 $ | 1,10 $ | 1,46 B | |
| 19,65 $ | 0,04 $ | 1,30 B | |
| 2,43 $ | 0,055 $ | 532,12 M | |
| 78,44 $ | 7,62 $ | 1,15 B | |
ADVANTAGE ENERGY LTD AAV.TO | 7,46 $ | 0,603 $ | 1,25 B |
| 7,16 $ | 0,5 $ | 1,90 B | |
| 34,08 $ | 0,12 $ | 1,46 B | |
| 53,07 $ | 0,83 $ | 954,52 M | |
CARDINAL ENERGY LTD CJ.TO | 7,60 $ | 0,56 $ | 1,32 B |
| 35,83 $ | 0,62 $ | 787,15 M | |
| 20,76 $ | 0,02 $ | 791,68 M | |
| 13,62 $ | 0,79 $ | 1,66 B | |
Enerflex Ltd EFXT | 19,99 $ | 0,935 $ | 2,43 B |
| 5,79 $ | 0,069 $ | 1,23 B | |
| 12,56 $ | 0,02 $ | 693,85 M | |
| 4,32 $ | 0,04 $ | 156,49 M | |
| 2,97 $ | 0,44 $ | 441,87 M | |
Geopark Ltd GPRK | 8,72 $ | 0,78 $ | 451,25 M |
| 0,052 $ | 0,052 $ | 0, | |
CHENNAI PETROLEUM CORP LT CHENNPETRO.NS | 10,79 $ | 0,535 $ | 1,61 B |
| 12,26 $ | 0,045 $ | 1,06 B | |
| 8,87 $ | 0,6 $ | 599,24 M | |
| 15,22 $ | 1,09 $ | 560,48 M | |
| 6,06 $ | 0,285 $ | 631,28 M | |
| 11,16 $ | 0,48 $ | 671,83 M | |
| 14,07 $ | 0,075 $ | 375,66 M | |
| 8,47 $ | 0,05 $ | 1,14 B | |
| 0,881 $ | 0,069 $ | 24,18 M | |
| 1,41 $ | 0,125 $ | 294,20 M | |
Orrön Energy AB (publ) ORRON.ST | 0,733 $ | 0,024 $ | 0,21 B |
| 4,64 $ | 0,015 $ | 208,35 M | |
| 16,60 $ | 0,54 $ | 390,93 M | |
| 22,23 $ | 0,76 $ | 2,24 B | |
| 8,12 $ | 0,855 $ | 286,45 M | |
| 5,92 $ | 0,325 $ | 244,08 M | |
HINDUSTAN OIL EXPLORATION HINDOILEXP.NS | 1,30 $ | 0,045 $ | 0,172 B |
| 58,33 $ | 0,33 $ | 660,80 M | |
CONFIDENCE PETRO IND LTD. CONFIPET.NS | 0,467 $ | 0,069 $ | 0,155 B |
| 0,742 $ | 0,11 $ | 283,85 M | |
| 22,01 $ | 0,04 $ | 228,78 M | |
I G PETROCHEMICALS LTD IGPL.NS | 3,86 $ | 0,347 $ | 0,119 B |
SPIC LTD SPIC.NS | 0,647 $ | 0,059 $ | 0,132 B |
| 2,42 $ | 0,18 $ | 47,60 M | |
| 3,66 $ | 0,239 $ | 68,62 M | |
USD Partners LP USDP | 0,004 $ | 0,002 $ | 135,10 K |
| 2,78 $ | 0,023 $ | 108,69 M | |
| 4,97 $ | 0,15 $ | 197,37 M | |
| 16,15 $ | 0,15 $ | 214,81 M | |
| 4,32 $ | 0,14 $ | 80,34 M | |
| 0,357 $ | 0,01 $ | 421,06 M | |
| 60,61 $ | 1,23 $ | 154,29 M | |
| 3,23 $ | 0,21 $ | 48,41 M | |
ALPS Group Inc ALPS | 1,00 $ | 0,008 $ | 166,73 M |
TOP Ships, Inc. TOPS | 3,00 $ | 0,1 $ | 13,88 M |
| 1,90 $ | 0,06 $ | 23,62 M |
