Acciones chilenas en la Bolsa de Santiago (IPSA)
Las acciones chilenas se negocian en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), fundada en 1893. El índice de referencia es el IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones), compuesto por las 30 acciones más líquidas del mercado. La BCS cuenta con más de 200 empresas cotizadas y opera en pesos chilenos (CLP).
Principales empresas chilenas en bolsa por sector:
- Minería y litio: SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) — uno de los mayores productores de litio del mundo; Antofagasta Minerals — gran productora de cobre
- Banca y finanzas: Banco de Chile, Banco Santander Chile, BCI — las principales entidades financieras del país
- Retail y consumo: Falabella — tiendas departamentales y mejoramiento del hogar; Cencosud — supermercados y centros comerciales con presencia en varios países de Latinoamérica
- Energía y utilities: Enel Chile — generación y distribución eléctrica con presencia en renovables; Colbún — generación hidroeléctrica y solar
- Forestal y celulosa: CMPC, Copec — empresas con operaciones forestales e industriales
Chile es el mayor productor de cobre del mundo, lo que influye de forma directa en la composición y el comportamiento de su mercado bursátil. Varias empresas chilenas cotizan también en Nueva York mediante ADRs, lo que facilita el acceso desde brókeres internacionales. Si te interesa la región, puedes consultar las acciones brasileñas o las acciones mexicanas. Para exposición más directa al sector minero, están las acciones de minería de cobre.
La tabla muestra las principales acciones chilenas con precios y capitalización actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) | País | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Quimica y Minera S.A. SQM | 73,63 $ | 0,80% | 0,595 $ | Chile | 21,03 B |
ENEL AMERICAS SA ENELAM.SN | 82,23 CLP | 0,28% | 0,23 CLP | Chile | 8,47 T |
Banco De Chile BCH | 39,07 $ | 0,59% | 0,23 $ | Chile | 19,73 B |
EMPRESAS COPEC SA COPEC.SN | 5 813,60 CLP | 0,40% | 23,40 CLP | Chile | 7,56 T |
Banco Santander, S.A. Sponsored SAN | 14,04 $ | 1,67% | 0,23 $ | Spain | 201,28 B |
QUINENCO SA QUINENCO.SN | 3 953,90 CLP | 0,35% | 13,90 CLP | Chile | 6,57 T |
FALABELLA SA FALABELLA.SN | 5 730,50 CLP | 0,36% | 20,50 CLP | Chile | 14,38 T |
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES BCI.SN | 60 977,00 CLP | 0,13% | 77,00 CLP | Chile | 13,33 T |
CENCOSUD SA CENCOSUD.SN | 2 099,80 CLP | 0,72% | 15,20 CLP | Chile | 5,78 T |
EMPRESAS CMPC SA CMPC.SN | 1 031,30 CLP | 0,03% | 0,3 CLP | Chile | 2,58 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 44,28 CLP | 1,68% | 0,73 CLP | Chile | 2,27 T |
ANTARCHILE SA ANTARCHILE.SN | 7 471,00 CLP | 0,79% | 59,70 CLP | Chile | 3,39 T |
Enel Chile S.A. ENIC | 4,44 $ | 0,80% | 0,035 $ | Chile | 6,14 B |
Compania Cervecerias Unidas, S. CCU | 11,00 $ | 1,85% | 0,2 $ | Chile | 2,04 B |
PLAZA SA MALLPLAZA.SN | 3 814,80 CLP | 0,39% | 14,80 CLP | Chile | 8,35 T |
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 14,40 CLP | 0,14% | 0,02 CLP | Chile | 2,84 T |
COLBUN S.A. COLBUN.SN | 130,50 CLP | 0,38% | 0,5 CLP | Chile | 2,29 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 535,00 CLP | 1,13% | 6,00 CLP | Chile | 4,39 T |
MINERA VALPARAISO MINERA.SN | 10 700,00 CLP | 0,47% | 50,00 CLP | Chile | 1,34 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 628,80 CLP | 0,07% | 1,20 CLP | Chile | 1,75 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 700,00 CLP | 0,56% | 138,00 CLP | Chile | 3,04 T |
CAP SA CAP.SN | 6 450,10 CLP | 0,31% | 20,10 CLP | Chile | 963,96 B |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 841,80 CLP | 0,08% | 3,20 CLP | Chile | 3,53 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 540,00 CLP | 0,03% | 0,8 CLP | Chile | 1,56 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 147,33 CLP | 1,17% | 1,74 CLP | Chile | 1,43 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 539,20 CLP | 0,49% | 17,20 CLP | Chile | 1,07 T |
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDA CGE.SN | 225,00 CLP | 2,45% | 5,65 CLP | Chile | 454,48 B |
Embotelladora Andina S.A. AKO-B | 29,54 $ | 2,92% | 0,89 $ | Chile | 4,66 B |
VINA CONCHA Y TORO CONCHATORO.SN | 861,84 CLP | 0,22% | 1,85 CLP | Chile | 636,91 B |
Geopark Ltd GPRK | 8,96 $ | 0,99% | 0,09 $ | Colombia | 579,56 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 4 755,00 CLP | 0,08% | 3,60 CLP | Chile | 594,38 B |
SMU SA SMU.SN | 132,45 CLP | 0,19% | 0,25 CLP | Chile | 761,93 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 16 100,00 CLP | 1,58% | 251,00 CLP | Chile | 2,01 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 800,00 CLP | 0,04% | 0,7 CLP | Chile | 1,90 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 4 900,00 CLP | 0,65% | 32,30 CLP | Chile | 1,61 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 100,00 CLP | 2,75% | 2,83 CLP | Chile | 1,28 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 768,27 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,23 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 313,00 CLP | 0,06% | 0,8 CLP | Chile | 1,31 T |
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANA IAM.SN | 924,94 CLP | 0,72% | 6,60 CLP | Chile | 924,94 B |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 370,00 CLP | 5,61% | 22,00 CLP | Chile | 482,95 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 26,65 CLP | 0,22% | 0,06 CLP | Chile | 480,17 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 281,90 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 456,11 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 318,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 448,59 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 2 000,00 CLP | 1,98% | 38,90 CLP | Chile | 298,90 B |
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA ILC.SN | 22 300,00 CLP | 1,36% | 300,00 CLP | Chile | 2,21 T |
SONDA S.A. SONDA.SN | 318,80 CLP | 5,06% | 15,36 CLP | Chile | 277,69 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 510,00 CLP | 1,59% | 133,00 CLP | Chile | 966,52 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 1 984,30 CLP | 0,08% | 1,60 CLP | Chile | 512,88 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 381,55 CLP | 0,41% | 1,55 CLP | Chile | 738,70 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 9,00 CLP | 1,48% | 0,131 CLP | Chile | 67,33 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 224,90 CLP | 0,48% | 24,90 CLP | Chile | 387,66 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 79,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 327,90 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 664,90 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 408,88 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 100,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 134,40 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 42,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 290,21 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 230,00 CLP | 0,12% | 1,50 CLP | Chile | 708,69 B |
Marimaca Copper Corp. MARIF | 5,30 $ | 0,00% | 0, $ | Canada | 715,40 M |
WATTS SA WATTS.SN | 758,00 CLP | 0,38% | 2,87 CLP | Chile | 238,62 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 155,00 CLP | 5,38% | 8,81 CLP | Chile | 193,49 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 466,00 CLP | 1,02% | 14,80 CLP | Chile | 246,29 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 270,00 CLP | 1,60% | 20,00 CLP | Chile | 698,37 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 146,00 CLP | 0,67% | 0,97 CLP | Chile | 178,69 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 380,00 CLP | 0,26% | 1,00 CLP | Chile | 137,78 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 862,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 244,26 B |
MELON SA MELON.SN | 0,68 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 190,03 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 990,00 CLP | 0,10% | 0,95 CLP | Chile | 218,36 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 369,99 CLP | 0,01% | 0,03 CLP | Chile | 100,68 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 583,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 249,94 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 900,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 90,26 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,15 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 7,85 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 269,00 CLP | 2,14% | 5,87 CLP | Chile | 547,87 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 199,50 CLP | 0,25% | 0,5 CLP | Chile | 215,46 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 58,21 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 66,69 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 591,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 354,10 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 95,90 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 56,73 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 125,88 CLP | 0,76% | 0,96 CLP | Chile | 85,44 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 360,00 CLP | 1,85% | 6,77 CLP | Chile | 106,94 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 3,59 CLP | 4,70% | 0,161 CLP | Chile | 95,06 B |
FUTURE SCIENCE HOLDINGS INC FUTS | 0,0004 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 40,25 K |
