Acciones chilenas en la Bolsa de Santiago (IPSA)
Las acciones chilenas se negocian en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), fundada en 1893. El índice de referencia es el IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones), compuesto por las 30 acciones más líquidas del mercado. La BCS cuenta con más de 200 empresas cotizadas y opera en pesos chilenos (CLP).
Principales empresas chilenas en bolsa por sector:
- Minería y litio: SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) — uno de los mayores productores de litio del mundo; Antofagasta Minerals — gran productora de cobre
- Banca y finanzas: Banco de Chile, Banco Santander Chile, BCI — las principales entidades financieras del país
- Retail y consumo: Falabella — tiendas departamentales y mejoramiento del hogar; Cencosud — supermercados y centros comerciales con presencia en varios países de Latinoamérica
- Energía y utilities: Enel Chile — generación y distribución eléctrica con presencia en renovables; Colbún — generación hidroeléctrica y solar
- Forestal y celulosa: CMPC, Copec — empresas con operaciones forestales e industriales
Chile es el mayor productor de cobre del mundo, lo que influye de forma directa en la composición y el comportamiento de su mercado bursátil. Varias empresas chilenas cotizan también en Nueva York mediante ADRs, lo que facilita el acceso desde brókeres internacionales. Si te interesa la región, puedes consultar las acciones brasileñas o las acciones mexicanas. Para exposición más directa al sector minero, están las acciones de minería de cobre.
La tabla muestra las principales acciones chilenas con precios y capitalización actualizados.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Cambio (24h) | País | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,55 $ | 0,75% | 0,605 $ | Chile | 23,29 B | |
ENEL AMERICAS SA ENELAM.SN | 81,99 CLP | 3,39% | 2,69 CLP | Chile | 8,44 T |
| 37,37 $ | 0,89% | 0,33 $ | Chile | 18,88 B | |
EMPRESAS COPEC SA COPEC.SN | 6 502,90 CLP | 1,61% | 102,90 CLP | Chile | 8,45 T |
| 11,59 $ | 2,75% | 0,31 $ | Spain | 168,94 B | |
QUINENCO SA QUINENCO.SN | 4 293,30 CLP | 0,65% | 28,10 CLP | Chile | 7,14 T |
FALABELLA SA FALABELLA.SN | 5 850,00 CLP | 2,09% | 120,00 CLP | Chile | 14,68 T |
| 60 790,00 CLP | 1,31% | 785,00 CLP | Chile | 13,29 T | |
CENCOSUD SA CENCOSUD.SN | 2 587,00 CLP | 2,38% | 60,10 CLP | Chile | 7,12 T |
EMPRESAS CMPC SA CMPC.SN | 1 241,70 CLP | 1,45% | 18,30 CLP | Chile | 3,10 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 49,47 CLP | 1,00% | 0,5 CLP | Chile | 2,54 T |
ANTARCHILE SA ANTARCHILE.SN | 7 755,10 CLP | 0,05% | 3,70 CLP | Chile | 3,52 T |
Enel Chile S.A. ENIC | 4,07 $ | 3,17% | 0,125 $ | Chile | 5,62 B |
| 11,62 $ | 2,33% | 0,265 $ | Chile | 2,15 B | |
PLAZA SA MALLPLAZA.SN | 3 990,00 CLP | 1,22% | 48,00 CLP | Chile | 8,74 T |
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 14,00 CLP | 2,78% | 0,4 CLP | Chile | 2,76 T |
COLBUN S.A. COLBUN.SN | 131,90 CLP | 0,08% | 0,1 CLP | Chile | 2,31 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 520,00 CLP | 0,12% | 0,62 CLP | Chile | 4,26 T |
MINERA VALPARAISO MINERA.SN | 12 305,00 CLP | 2,85% | 361,00 CLP | Chile | 1,54 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 725,00 CLP | 1,71% | 30,00 CLP | Chile | 1,85 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 399,00 CLP | 1,25% | 301,00 CLP | Chile | 3,00 T |
CAP SA CAP.SN | 7 110,00 CLP | 2,45% | 170,00 CLP | Chile | 1,06 T |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 863,30 CLP | 2,20% | 83,30 CLP | Chile | 3,50 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 790,00 CLP | 0,81% | 22,50 CLP | Chile | 1,71 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 149,00 CLP | 0,67% | 1,00 CLP | Chile | 1,45 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 752,90 CLP | 2,26% | 82,90 CLP | Chile | 1,13 T |
| 262,92 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 531,07 B | |
| 25,96 $ | 2,92% | 0,738 $ | Chile | 4,10 B | |
VINA CONCHA Y TORO CONCHATORO.SN | 890,02 CLP | 0,87% | 7,72 CLP | Chile | 657,73 B |
Geopark Ltd GPRK | 8,72 $ | 8,21% | 0,78 $ | Colombia | 451,25 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 5 650,20 CLP | 0,00% | 0,1 CLP | Chile | 706,28 B |
SMU SA SMU.SN | 131,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 754,98 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 15 899,00 CLP | 0,28% | 45,00 CLP | Chile | 1,98 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 506,30 CLP | 1,09% | 16,30 CLP | Chile | 1,59 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 5 070,00 CLP | 1,40% | 70,10 CLP | Chile | 1,66 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 135,00 CLP | 1,02% | 1,39 CLP | Chile | 1,72 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 729,99 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,17 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 498,00 CLP | 3,67% | 53,00 CLP | Chile | 1,50 T |
| 1 029,60 CLP | 1,38% | 14,00 CLP | Chile | 1,03 T | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 392,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 511,66 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 25,31 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 456,02 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 301,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 487,01 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 323,13 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 455,83 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 2 050,00 CLP | 8,48% | 160,30 CLP | Chile | 306,37 B |
| 20 200,00 CLP | 3,99% | 775,00 CLP | Chile | 1,99 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 304,00 CLP | 0,39% | 1,17 CLP | Chile | 264,80 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 150,00 CLP | 0,46% | 37,80 CLP | Chile | 925,63 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 300,00 CLP | 0,04% | 1,00 CLP | Chile | 594,48 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 397,04 CLP | 2,85% | 11,01 CLP | Chile | 768,69 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 14,63 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 109,45 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 215,00 CLP | 0,49% | 25,60 CLP | Chile | 386,93 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 84,21 CLP | 2,70% | 2,21 CLP | Chile | 349,53 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 462,60 CLP | 0,95% | 23,20 CLP | Chile | 376,99 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 250,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 720,22 B |
| 6,01 $ | 6,75% | 0,38 $ | Canada | 806,63 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 802,82 CLP | 0,23% | 1,83 CLP | Chile | 252,73 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 730,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 457,10 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 165,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 198,48 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 529,70 CLP | 1,04% | 15,70 CLP | Chile | 256,99 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 259,00 CLP | 3,20% | 39,00 CLP | Chile | 692,33 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 128,00 CLP | 1,47% | 1,86 CLP | Chile | 156,66 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 300,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 108,77 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 860,00 CLP | 1,78% | 15,00 CLP | Chile | 243,70 B |
MELON SA MELON.SN | 0,689 CLP | 1,32% | 0,009 CLP | Chile | 192,54 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 020,00 CLP | 0,07% | 0,7 CLP | Chile | 224,98 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 388,81 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 105,80 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 640,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 274,37 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 221,00 CLP | 0,24% | 15,00 CLP | Chile | 81,38 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,13 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 6,80 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 277,00 CLP | 0,03% | 0,08 CLP | Chile | 564,16 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 203,00 CLP | 0,49% | 1,00 CLP | Chile | 219,24 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 71,55 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 81,98 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 489,00 CLP | 2,51% | 11,99 CLP | Chile | 292,99 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 119,54 CLP | 0,53% | 0,64 CLP | Chile | 70,71 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 128,90 CLP | 0,20% | 0,26 CLP | Chile | 87,49 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 350,00 CLP | 2,78% | 10,00 CLP | Chile | 89,19 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,20 CLP | 0,77% | 0,017 CLP | Chile | 49,52 B |
| 0,0003 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 30,18 K |
