Acciones de empresas con más empleados del mundo
Las empresas cotizadas con mayor número de empleados del mundo reúnen millones de puestos de trabajo en sectores como distribución minorista, manufactura electrónica, energía y automoción. Walmart lidera la lista con más de 2 millones de empleados, seguida por Amazon y Foxconn. Invertir en acciones de empresas con grandes plantillas ofrece exposición a compañías con presencia global y operaciones diversificadas.
Algunas de las mayores empleadoras cotizadas en bolsa:
- Walmart (EE.UU.) – Mayor empleador privado del mundo, con más de 2 millones de trabajadores en distribución minorista
- Amazon (EE.UU.) – Más de 1,5 millones de empleados entre logística, comercio electrónico y servicios en la nube
- Foxconn / Hon Hai (Taiwán) – Más de un millón de empleados dedicados a la fabricación de componentes electrónicos para grandes marcas tecnológicas
- Volkswagen Group (Alemania) – Más de 670.000 empleados; uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo
- UnitedHealth Group (EE.UU.) – Cientos de miles de empleados en el sector de seguros y servicios de salud
- Accenture (Irlanda) – Más de 700.000 empleados en consultoría y servicios tecnológicos
- TCS (Tata Consultancy Services) (India) – Más de 600.000 empleados en servicios IT y consultoría
Estas compañías cotizan en bolsas de todo el mundo: NYSE y Nasdaq para las acciones estadounidenses, la Bolsa de Taiwán para acciones taiwanesas como Foxconn, y el Xetra alemán para compañías como Volkswagen dentro de las acciones del sector automotriz. El número de empleados no se traduce automáticamente en mayor rentabilidad: empresas intensivas en mano de obra como Walmart operan con márgenes netos bajos, mientras que otras combinan grandes plantillas con divisiones de alta rentabilidad.
La tabla muestra las cotizaciones, capitalización y variación de las principales acciones de empresas con más empleados.
| Título | Empleados | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart Inc. WMT | 2 100 000 | 113,10 $ | 1,56 $ | 1,40% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 1 575 000 | 243,62 $ | 2,36 $ | 0,96% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW | 0 | 237,50 TWD | 0, TWD | 0,00% |
Accenture plc ACN | 786 000 | 137,19 $ | 4,95 $ | 3,48% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 598 592 | 71,84 € | 1,02 € | 1,40% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 584 519 | 2 053,80 INR | 3,70 INR | 0,18% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 457 835 | 6,11 CNY | 0,05 CNY | 0,81% |
Target Corporation TGT | 415 000 | 132,42 $ | 4,87 $ | 3,82% |
CHINA MOBILE 0941.HK | 461 345 | 78,45 HKD | 0,05 HKD | 0,06% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 6,65 HKD | 0,17 HKD | 2,49% |
TELEPERFORMANCE TEP.PA | 446 716 | 50,68 € | 0, € | 0,00% |
PETROCHINA CO 601857.SS | 367 173 | 9,40 CNY | 0,14 CNY | 1,51% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. AD.AS | 384 000 | 35,75 € | 0,31 € | 0,86% |
SODEXO SW.PA | 314 292 | 53,95 € | 0,15 € | 0,28% |
Starbucks Corporation SBUX | 381 000 | 103,87 $ | 0,26 $ | 0,25% |
JMH USD J36.SI | 0 | 61,36 $ | 0,4 $ | 0,66% |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 351 104 | 4,81 CNY | 0,02 CNY | 0,41% |
JD.com, Inc. JD | 900 000 | 27,63 $ | 1,14 $ | 4,30% |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 378 344 | 9,89 CNY | 0,18 CNY | 1,79% |
Toyota Motor Corporation TM | 390 927 | 177,15 $ | 2,28 $ | 1,27% |
Berkshire Hathaway Inc. New BRK-B | 387 800 | 494,79 $ | 9,21 $ | 1,83% |
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 601668.SS | 370 272 | 4,56 CNY | 0,01 CNY | 0,22% |
HITACHI 6501.T | 0 | 4 758,00 ¥ | 20,00 ¥ | 0,42% |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 258 806 | 49,49 CNY | 0,05 CNY | 0,10% |
TriNet Group, Inc. TNET | 302 834 | 55,00 $ | 0,85 $ | 1,52% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 357 600 | 42,43 $ | 1,51 $ | 3,44% |
CAPGEMINI CAP.PA | 423 405 | 89,04 € | 1,86 € | 2,05% |
Infosys Limited INFY | 328 594 | 10,93 $ | 0,34 $ | 3,02% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,02 $ | 0,27 $ | 4,29% |
FedEx Corporation FDX | 300 000 | 309,76 $ | 3,12 $ | 1,00% |
Fomento Economico Mexicano S.A. FMX | 370 426 | 127,80 $ | 1,70 $ | 1,31% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 134,00 € | 1,74 € | 1,28% |
NTT Inc. NPPXF | 0 | 0,9 $ | 0,05 $ | 5,26% |
CARREFOUR CA.PA | 298 604 | 16,31 € | 0,115 € | 0,70% |
Fresenius SE & Co. KGaA I FRE.DE | 177 783 | 42,58 € | 0,18 € | 0,42% |
Concentrix Corporation CNXC | 455 000 | 21,38 $ | 1,47 $ | 6,43% |
Pepsico, Inc. PEP | 306 000 | 142,51 $ | 2,47 $ | 1,70% |
SIEMENS AG N SIE.DE | 303 061 | 271,00 € | 5,45 € | 2,05% |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 313 746 | 5,83 CNY | 0,09 CNY | 1,52% |
Costco Wholesale Corporation COST | 341 000 | 953,13 $ | 5,63 $ | 0,59% |
Lowe's Companies, Inc. LOW | 167 000 | 212,85 $ | 8,05 $ | 3,64% |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 320 079 | 330,62 $ | 8,60 $ | 2,54% |
