Acciones de empresas con más empleados del mundo
Las empresas cotizadas con mayor número de empleados del mundo reúnen millones de puestos de trabajo en sectores como distribución minorista, manufactura electrónica, energía y automoción. Walmart lidera la lista con más de 2 millones de empleados, seguida por Amazon y Foxconn. Invertir en acciones de empresas con grandes plantillas ofrece exposición a compañías con presencia global y operaciones diversificadas.
Algunas de las mayores empleadoras cotizadas en bolsa:
- Walmart (EE.UU.) – Mayor empleador privado del mundo, con más de 2 millones de trabajadores en distribución minorista
- Amazon (EE.UU.) – Más de 1,5 millones de empleados entre logística, comercio electrónico y servicios en la nube
- Foxconn / Hon Hai (Taiwán) – Más de un millón de empleados dedicados a la fabricación de componentes electrónicos para grandes marcas tecnológicas
- Volkswagen Group (Alemania) – Más de 670.000 empleados; uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo
- UnitedHealth Group (EE.UU.) – Cientos de miles de empleados en el sector de seguros y servicios de salud
- Accenture (Irlanda) – Más de 700.000 empleados en consultoría y servicios tecnológicos
- TCS (Tata Consultancy Services) (India) – Más de 600.000 empleados en servicios IT y consultoría
Estas compañías cotizan en bolsas de todo el mundo: NYSE y Nasdaq para las acciones estadounidenses, la Bolsa de Taiwán para acciones taiwanesas como Foxconn, y el Xetra alemán para compañías como Volkswagen dentro de las acciones del sector automotriz. El número de empleados no se traduce automáticamente en mayor rentabilidad: empresas intensivas en mano de obra como Walmart operan con márgenes netos bajos, mientras que otras combinan grandes plantillas con divisiones de alta rentabilidad.
La tabla muestra las cotizaciones, capitalización y variación de las principales acciones de empresas con más empleados.
| Título | Empleados | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart Inc. WMT | 2 100 000 | 124,64 $ | 0,365 $ | 0,29% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 1 576 000 | 211,74 $ | 3,43 $ | 1,65% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW | 0 | 197,00 TWD | 9,50 TWD | 5,07% |
| 784 000 | 196,46 $ | 1,83 $ | 0,92% | |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 0 | 88,78 € | 0,98 € | 1,12% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 607 979 | 2 408,20 INR | 49,30 INR | 2,09% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 454 716 | 6,69 CNY | 0,01 CNY | 0,15% |
| 0 | 120,89 $ | 0,315 $ | 0,26% | |
CHINA MOBILE 0941.HK | 455 405 | 79,80 HKD | 0,65 HKD | 0,82% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,88 HKD | 0,02 HKD | 0,29% |
TELEPERFORMANCE TEP.PA | 446 716 | 49,50 € | 0,78 € | 1,55% |
PETROCHINA CO 601857.SS | 370 799 | 12,07 CNY | 0,12 CNY | 0,98% |
| 132 000 | 41,20 € | 0,91 € | 2,26% | |
SODEXO SW.PA | 314 292 | 45,44 € | 1,34 € | 3,04% |
| 381 000 | 90,66 $ | 1,07 $ | 1,19% | |
JMH USD J36.SI | 200 000 | 74,55 $ | 3,40 $ | 4,78% |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 355 952 | 5,89 CNY | 0,01 CNY | 0,17% |
| 900 000 | 28,87 $ | 0,705 $ | 2,38% | |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 376 847 | 9,45 CNY | 0,2 CNY | 2,07% |
| 390 241 | 210,25 $ | 4,16 $ | 2,02% | |
| 387 800 | 480,48 $ | 1,28 $ | 0,27% | |
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 601668.SS | 361 249 | 5,02 CNY | 0,01 CNY | 0,20% |
HITACHI 6501.T | 282 743 | 4 732,00 ¥ | 268,00 ¥ | 6,00% |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 273 053 | 58,18 CNY | 1,40 CNY | 2,47% |
| 326 600 | 36,31 $ | 0,17 $ | 0,47% | |
| 351 600 | 61,40 $ | 0,05 $ | 0,08% | |
CAPGEMINI CAP.PA | 423 400 | 101,60 € | 1,10 € | 1,09% |
Infosys Limited INFY | 337 034 | 13,44 $ | 0,07 $ | 0,52% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,23 $ | 0,22 $ | 3,66% |
| 300 000 | 362,82 $ | 6,64 $ | 1,86% | |
| 368 776 | 113,01 $ | 1,94 $ | 1,75% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 138,50 € | 1,62 € | 1,18% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,97 $ | 0,01 $ | 1,04% |
CARREFOUR CA.PA | 298 604 | 15,97 € | 0,06 € | 0,38% |
| 176 486 | 43,95 € | 0,37 € | 0,83% | |
| 455 000 | 26,91 $ | 0,45 $ | 1,64% | |
| 306 000 | 154,55 $ | 0,74 $ | 0,48% | |
SIEMENS AG N SIE.DE | 317 000 | 215,35 € | 9,65 € | 4,69% |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 312 757 | 5,87 CNY | 0, CNY | 0,00% |
| 341 000 | 993,09 $ | 3,34 $ | 0,34% | |
| 300 000 | 236,58 $ | 0,3 $ | 0,13% | |
| 318 512 | 294,94 $ | 0,78 $ | 0,27% |
