Las mejores acciones de las mayores empresas por número de empleados
Las empresas con más empleados en el mundo suelen operar en sectores con grandes demandas de mano de obra, como la distribución minorista, la manufactura, la energía y los servicios públicos. Estas empresas no solo juegan un papel clave en la economía global, sino que también tienen un impacto significativo en la creación de empleo a nivel mundial. A continuación, encontrarás un listado de algunas de las empresas más grandes del mundo según el número de empleados.
Ejemplos de las empresas con más empleados en el mundo:
- Walmart (EE.UU.) – Más de 2,3 millones de empleados
- China National Petroleum Corporation (China) – Más de 1,6 millones de empleados
- Amazon (EE.UU.) – Más de 1,5 millones de empleados
- Foxconn (Taiwán) – Más de 1,2 millones de empleados
- Volkswagen Group (Alemania) – Más de 670.000 empleados
Walmart, la mayor empresa minorista del mundo, no solo lidera en términos de ingresos, sino también en cantidad de empleados, con más de 2,3 millones de personas trabajando en sus tiendas y oficinas en todo el mundo.
Listado de las principales acciones de las empresas con más empleados. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas por número de empleados, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Empleados | Precio | Cambio (24h) | Cambio (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart Inc. WMT | 2 100 000 | 123,45 $ | 4,36 $ | 3,41% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 1 576 000 | 219,32 $ | 2,50 $ | 1,15% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317.TW | 0 | 224,00 TWD | 7,00 TWD | 3,23% |
| 784 000 | 215,91 $ | 5,91 $ | 2,81% | |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 93,38 € | 1,96 € | 2,06% |
TATA CONSULTANCY SERV LT TCS.NS | 607 979 | 2 578,80 INR | 9,00 INR | 0,35% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288.SS | 454 716 | 6,74 CNY | 0,06 CNY | 0,90% |
| 440 000 | 120,51 $ | 0,43 $ | 0,36% | |
CHINA MOBILE 0941.HK | 455 405 | 78,30 HKD | 0, HKD | 0,00% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,36 HKD | 0,02 HKD | 0,32% |
TELEPERFORMANCE TEP.PA | 0 | 58,14 € | 2,10 € | 3,75% |
PETROCHINA CO 601857.SS | 370 799 | 12,69 CNY | 0,55 CNY | 4,15% |
| 132 000 | 40,77 € | 0,65 € | 1,57% | |
SODEXO SW.PA | 314 292 | 44,92 € | 0,38 € | 0,84% |
| 381 000 | 98,50 $ | 1,35 $ | 1,38% | |
JMH USD J36.SI | 200 000 | 76,91 $ | 2,13 $ | 2,85% |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 600028.SS | 355 952 | 7,03 CNY | 0,37 CNY | 5,00% |
| 900 000 | 25,28 $ | 0,125 $ | 0,49% | |
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939.SS | 376 847 | 8,94 CNY | 0,04 CNY | 0,45% |
| 390 241 | 221,51 $ | 11,30 $ | 4,85% | |
| 392 400 | 499,60 $ | 12,12 $ | 2,49% | |
CHINA CONSTRUCTION ENGINEERING 601668.SS | 361 249 | 5,00 CNY | 0,03 CNY | 0,60% |
HITACHI 6501.T | 282 743 | 4 860,00 ¥ | 110,00 ¥ | 2,32% |
PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF C 601318.SS | 273 053 | 62,08 CNY | 0,29 CNY | 0,47% |
| 326 600 | 38,12 $ | 1,20 $ | 3,25% | |
| 351 600 | 66,15 $ | 1,03 $ | 1,58% | |
CAPGEMINI CAP.PA | 423 400 | 109,65 € | 2,55 € | 2,38% |
Infosys Limited INFY | 337 034 | 14,45 $ | 0,115 $ | 0,80% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,44 $ | 0, $ | 0,00% |
| 300 000 | 373,44 $ | 10,65 $ | 2,77% | |
| 392 000 | 108,42 $ | 3,12 $ | 2,80% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 138,54 € | 1,24 € | 0,90% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,96 $ | 0,01 $ | 1,05% |
CARREFOUR CA.PA | 298 604 | 15,23 € | 0,01 € | 0,07% |
| 176 486 | 46,40 € | 1,78 € | 3,69% | |
| 455 000 | 34,42 $ | 1,46 $ | 4,43% | |
| 306 000 | 160,73 $ | 3,19 $ | 1,95% | |
SIEMENS AG N SIE.DE | 317 000 | 224,80 € | 8,10 € | 3,48% |
BANK OF CHINA LTD 601988.SS | 312 757 | 5,39 CNY | 0,04 CNY | 0,75% |
| 341 000 | 982,19 $ | 24,55 $ | 2,44% | |
| 300 000 | 254,54 $ | 4,08 $ | 1,58% | |
| 318 512 | 293,59 $ | 5,80 $ | 1,94% |
