Las mejores empresas del Euro Stoxx 50 – Cotizaciones actuales
El índice Euro Stoxx 50 es uno de los principales índices bursátiles de la zona euro y está compuesto por 50 de las mayores empresas de Europa. Este índice abarca una variedad de sectores clave, como finanzas, energía, tecnología y consumo, y representa la salud económica de las empresas más grandes de la eurozona. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las principales empresas que forman parte del índice Euro Stoxx 50, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.
Ejemplos de las empresas más grandes del Euro Stoxx 50:
- Tecnología: SAP, ASML
- Energía: TotalEnergies, Eni
- Consumo: LVMH, Unilever
- Finanzas: BNP Paribas, Santander
El índice Euro Stoxx 50 es considerado el barómetro de referencia para las empresas de gran capitalización de la zona euro, con una fuerte representación de empresas de países como Francia, Alemania, España, Italia y los Países Bajos.
Listado de las principales empresas del índice Euro Stoxx 50 que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas del Euro Stoxx 50, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.
| Título | Precio | Cambio (24h) % | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
adidas AG N ADS.DE | 145,10 € | 2,33% | 25,91 B |
ADYEN ADYEN.AS | 931,50 € | 2,73% | 29,38 B |
| 40,77 € | 1,57% | 36,16 B | |
AIR LIQUIDE AI.PA | 170,30 € | 1,20% | 98,42 B |
AIRBUS SE AIR.PA | 175,88 € | 0,74% | 138,82 B |
Allianz SE v ALV.DE | 353,20 € | 1,62% | 136,18 B |
AB INBEV ABI.BR | 64,00 € | 0,74% | 124,63 B |
ASML HOLDING ASML.AS | 1 186,00 € | 1,15% | 460,34 B |
AXA CS.PA | 38,05 € | 1,83% | 79,55 B |
BASF SE N BAS.DE | 46,43 € | 0,61% | 41,44 B |
Bayer AG N BAYN.DE | 37,78 € | 1,00% | 37,11 B |
| 18,55 € | 1,51% | 105,57 B | |
BANCO SANTANDER S.A. SAN.MC | 9,70 € | 2,82% | 141,85 B |
| 81,42 € | 1,48% | 49,63 B | |
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PA | 87,03 € | 2,56% | 97,19 B |
DANONE BN.PA | 70,04 € | 1,27% | 44,84 B |
DEUTSCHE BOERSE AG N DB1.DE | 241,80 € | 0,46% | 44,32 B |
DEUTSCHE TELEKOM AG N DTE.DE | 33,06 € | 0,18% | 164,59 B |
ENEL ENEL.MI | 9,46 € | 1,12% | 94,90 B |
ENI ENI.MI | 20,22 € | 1,30% | 59,49 B |
ESSILORLUXOTTICA EL.PA | 215,90 € | 1,55% | 100,00 B |
HERMES INTL RMS.PA | 1 899,50 € | 1,58% | 199,14 B |
ACCIONES IBERDROLA IBE.MC | 19,30 € | 0,34% | 130,43 B |
| 53,02 € | 0,45% | 165,23 B | |
| 42,30 € | 3,74% | 55,08 B | |
ING GROEP N.V. INGA.AS | 23,05 € | 1,12% | 66,66 B |
INTESA SANPAOLO ISP.MI | 5,32 € | 1,97% | 92,41 B |
KERING KER.PA | 257,95 € | 0,41% | 31,63 B |
KONE Corporation KNEBV.HE | 60,14 € | 0,76% | 31,17 B |
L'OREAL OR.PA | 371,45 € | 0,76% | 198,27 B |
Linde plc R LIN.DE | 423,80 € | 1,26% | 196,39 B |
LVMH MC.PA | 505,80 € | 0,32% | 251,02 B |
Mercedes-Benz Group AG N MBG.DE | 55,65 € | 1,54% | 49,24 B |
| 532,00 € | 0,49% | 69,91 B | |
PERNOD RICARD RI.PA | 73,90 € | 1,73% | 18,61 B |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 25,58 € | 3,36% | 24,33 B |
PROSUS PRX.AS | 41,81 € | 0,07% | 90,34 B |
SAFRAN SAF.PA | 316,30 € | 3,27% | 131,74 B |
SANOFI SAN.PA | 77,73 € | 1,89% | 93,86 B |
SAP SE I SAP.DE | 170,98 € | 2,15% | 199,12 B |
| 252,80 € | 2,03% | 142,13 B | |
SIEMENS AG N SIE.DE | 224,80 € | 3,48% | 176,07 B |
STELLANTIS STLAM.MI | 6,29 € | 3,07% | 18,23 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 66,77 € | 0,13% | 141,81 B |
VINCI DG.PA | 131,70 € | 1,83% | 73,09 B |
VOLKSWAGEN AG I VOW.DE | 94,10 € | 1,57% | 47,17 B |
Vonovia SE N VNA.DE | 25,93 € | 1,74% | 22,00 B |
