Nikkei 225: empresas del índice japonés y cotizaciones

El Nikkei 225 es el índice bursátil más conocido de Japón. Se negocia en la Bolsa de Tokio (TSE), una de las mayores del mundo por capitalización. A diferencia de índices como el S&P 500, el Nikkei 225 está ponderado por precio y no por capitalización, lo que significa que las acciones con un valor unitario más alto tienen más peso en el índice, independientemente del tamaño total de la empresa. Las acciones cotizan en yenes japoneses (JPY).

Principales empresas del Nikkei 225 por sector:

  • Tecnología y semiconductores: Tokyo Electron (equipos para fabricación de chips), Keyence (sensores y automatización), Advantest (equipos de prueba para semiconductores), Sony (electrónica, entretenimiento y sensores de imagen)
  • Automoción: Toyota (mayor fabricante de automóviles del mundo), Honda (coches y motocicletas), Suzuki, Subaru
  • Consumo y retail: Fast Retailing (propietaria de Uniqlo, una de las acciones con más peso en el índice por su alto precio unitario), Seven & i Holdings (cadena de tiendas 7-Eleven)
  • Finanzas: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group
  • Industria y maquinaria: Fanuc (robótica industrial), Komatsu (maquinaria de construcción), Daikin (sistemas de climatización)
  • Farmacéutico: Daiichi Sankyo, Astellas Pharma, Takeda Pharmaceutical

Varias empresas del Nikkei 225 son proveedores globales en la cadena de semiconductores, lo que vincula al índice con el ciclo tecnológico mundial. Para quienes prefieren exposición diversificada al mercado japonés, existen ETF que replican el Nikkei 225.

Invierte en acciones globales con eToro - desde 50 €
Obtén hasta $500 en activos gratuitos

Invertir en activos, incluidas acciones y ETF, conlleva riesgos.

✓ Protección de fondos hasta 20.000 € ✓ Bróker regulado ✓ Interés sobre fondos no invertidos

La tabla muestra todas las empresas del Nikkei 225 con sus precios y capitalización bursátil actualizados.

Las mejores empresas del Nikkei 225
TítuloPrecioCambio (24h) %Capitalización de mercado
2 910,50 ¥3,80%1,33 T
2 663,50 ¥4,06%1,14 T
387,00 ¥5,38%222,16 B
1 286,00 ¥2,27%5,01 T
2 283,50 ¥2,81%1,57 T
1 082,00 ¥4,14%682,50 B
310,00 ¥0,91%414,89 B
346,10 ¥3,93%1,21 T
2 553,00 ¥2,80%1,83 T
1 897,50 ¥1,17%3,66 T
3 311,00 ¥4,71%43,15 T
1 151,50 ¥2,31%1,12 T
2 627,00 ¥5,33%363,53 B
2 176,50 ¥9,04%1,52 T
1 494,50 ¥8,77%1,67 T
6 450,00 ¥9,45%1,22 T
2 808,00 ¥8,00%31,70 T
6 609,00 ¥8,58%16,17 T
1 869,50 ¥8,53%4,21 T
2 767,50 ¥8,00%1,47 T
5 455,00 ¥8,97%20,83 T
5 176,00 ¥5,59%3,61 T
1 590,50 ¥5,40%2,16 T
3 774,00 ¥6,88%325,32 B
3 739,00 ¥2,27%354,01 B
3 078,00 ¥3,76%3,71 T
4452.T
KAO CORP
4452.T
6 272,00 ¥1,52%2,84 T
1 693,50 ¥2,67%517,01 B
946,10 ¥5,24%1,29 T
1 930,50 ¥3,87%723,74 B
6 174,00 ¥2,99%827,99 B
3 183,00 ¥3,88%2,14 T
10 740,00 ¥9,57%1,94 T
6 505,00 ¥3,93%12,08 T
3 400,00 ¥6,58%1,36 T
534,20 ¥6,95%874,70 B
3 883,00 ¥3,88%279,37 B
2 391,00 ¥3,35%737,95 B
2 500,00 ¥2,84%242,85 B
2 633,00 ¥3,32%10,02 T
9432.T
NTT INC
9432.T
155,90 ¥0,83%12,69 T
213,00 ¥0,90%10,17 T
3 764,00 ¥5,88%21,45 T
5 115,00 ¥2,69%593,59 B
5 002,00 ¥1,71%3,10 T
2 966,00 ¥2,79%784,94 B
2 481,50 ¥9,22%600,15 B
6 288,00 ¥6,45%2,93 T
3 929,00 ¥4,61%2,70 T
3 581,00 ¥1,73%2,32 T
2 923,00 ¥5,43%1,98 T
17 095,00 ¥6,48%2,79 T
22 500,00 ¥10,67%16,34 T
2 230,00 ¥7,11%435,11 B
7751.T
CANON INC
7751.T
4 461,00 ¥2,39%3,90 T
1 453,50 ¥3,75%331,47 B
1 954,00 ¥0,33%5,26 T
5 697,00 ¥7,45%5,32 T
11 365,00 ¥7,42%1,68 T
6702.T
FUJITSU
6702.T
3 299,00 ¥4,00%5,73 T
5 687,00 ¥7,77%570,52 B
6501.T
HITACHI
6501.T
4 732,00 ¥6,00%21,34 T
57 990,00 ¥5,71%14,06 T
2 487,50 ¥4,60%3,30 T
35 350,00 ¥6,00%3,19 T
2 667,50 ¥5,23%1,07 T
5 337,00 ¥7,00%10,92 T
3 671,00 ¥7,69%6,68 T
6701.T
NEC CORP
6701.T
4 025,00 ¥4,65%5,36 T
2 113,00 ¥7,48%2,42 T
2 808,00 ¥9,13%243,58 B
4 598,00 ¥3,75%904,11 B
2 774,00 ¥7,29%6,48 T
2 323,50 ¥7,99%4,21 T
7752.T
RICOH CO
7752.T
1 340,00 ¥2,02%762,77 B
9 420,00 ¥5,37%1,78 T
1 987,50 ¥3,62%636,85 B
605,50 ¥5,12%393,15 B
3 372,00 ¥5,08%20,03 T
4 045,00 ¥9,50%505,83 B
6762.T
TDK CORP
6762.T
2 073,00 ¥5,44%3,93 T
39 280,00 ¥5,51%17,94 T
4 322,00 ¥7,51%1,12 T
5 052,00 ¥6,49%1,29 T
2 719,00 ¥5,31%2,05 T
2 712,00 ¥4,93%3,02 T
661,30 ¥3,51%1,06 T
1 399,50 ¥4,17%424,43 B
4 622,00 ¥5,12%4,44 T
1 610,00 ¥1,58%2,36 T
6 076,00 ¥0,93%10,79 T
1 523,50 ¥6,17%1,41 T
2 602,50 ¥3,07%2,11 T
3 923,00 ¥1,66%1,06 T
2 015,00 ¥2,31%505,00 B
7 290,00 ¥3,70%689,77 B
2 150,00 ¥2,60%607,35 B
1 753,50 ¥2,45%683,59 B
1 593,00 ¥3,11%307,25 B
6 550,00 ¥2,65%2,52 T
7 645,00 ¥3,07%2,55 T
5201.T
AGC INC
5201.T
5 719,00 ¥4,02%1,21 T
4 206,00 ¥5,76%1,21 T
6 280,00 ¥6,21%467,82 B
482,00 ¥0,84%47,97 B
3 903,00 ¥2,63%123,70 B
3 582,00 ¥2,31%399,33 B
998,20 ¥3,75%213,12 B
5332.T
TOTO LTD
5332.T
5 288,00 ¥3,89%869,42 B
1 499,00 ¥5,49%5,42 T
4 203,00 ¥4,24%6,14 T
6 262,00 ¥4,16%5,60 T
4 234,00 ¥7,03%2,04 T
7 490,00 ¥2,49%14,07 T
3 621,00 ¥2,17%878,04 B
1 758,50 ¥0,80%556,88 B
2 272,50 ¥5,16%706,69 B
19 695,00 ¥5,41%5,77 T
4 552,00 ¥7,01%2,08 T
5 519,00 ¥4,70%1,17 T
1 084,00 ¥7,65%182,38 B
3 330,00 ¥6,12%3,53 T
9 249,00 ¥10,49%680,83 B
1 725,00 ¥5,47%549,12 B
6301.T
KOMATSU
6301.T
6 492,00 ¥7,97%5,85 T
2 624,50 ¥6,82%2,98 T
4 590,00 ¥8,69%15,42 T
6471.T
NSK
6471.T
1 141,00 ¥4,92%558,32 B
6472.T
NTN CORP
6472.T
335,60 ¥5,10%199,52 B
3 740,00 ¥6,55%224,27 B
5 030,00 ¥6,84%604,51 B
6273.T
SMC CORP
6273.T
63 720,00 ¥6,43%4,02 T
2 725,50 ¥3,28%1,72 T
6 498,00 ¥0,03%2,23 T
5 984,00 ¥3,74%2,44 T
4 701,00 ¥0,49%5,46 T
9 271,00 ¥6,14%542,83 B
5803.T
FUJIKURA
5803.T
4 446,00 ¥8,70%7,36 T
32 490,00 ¥12,87%2,29 T
5 186,00 ¥7,71%677,70 B
30 730,00 ¥9,59%1,76 T
1 748,50 ¥5,36%611,47 B
9 269,00 ¥10,61%7,23 T
9 593,00 ¥8,33%2,60 T
4 218,00 ¥5,13%605,17 B
1 876,50 ¥3,87%1,93 T
4 760,00 ¥3,32%5,23 T
3 972,00 ¥2,72%2,57 T
2 909,50 ¥2,90%1,31 T
4 353,00 ¥6,04%1,23 T
1 137,50 ¥3,13%503,33 B
1 497,00 ¥6,13%4,03 T
1 595,50 ¥3,50%1,95 T
2 657,50 ¥5,50%4,76 T
9 000,00 ¥4,52%14,81 T
2 887,00 ¥4,37%5,30 T
5 115,00 ¥5,01%1,44 T
2 701,50 ¥4,79%1,41 T
11 500,00 ¥4,45%6,07 T
2 232,00 ¥7,54%886,75 B
3 627,00 ¥4,55%3,09 T
5 888,00 ¥3,95%9,30 T
1 734,00 ¥4,14%423,09 B
7741.T
HOYA CORP
7741.T
27 600,00 ¥3,95%9,33 T
544,10 ¥6,02%268,87 B
1 965,00 ¥4,08%646,81 B
1 565,00 ¥5,14%1,72 T
2 169,50 ¥2,92%3,20 T
1 279,00 ¥0,79%147,77 B
853,80 ¥0,77%757,06 B
4 192,00 ¥2,64%4,00 T
3 684,00 ¥1,63%4,16 T
794,30 ¥2,98%460,62 B
1 207,50 ¥2,77%582,29 B
1 667,00 ¥1,34%575,48 B
2 901,00 ¥1,77%567,66 B
1 892,00 ¥1,64%1,08 T
3 169,00 ¥1,31%1,44 T
4 480,00 ¥3,68%5,42 T
1 713,00 ¥3,47%4,67 T
4 586,00 ¥4,42%4,25 T
3 702,00 ¥3,21%768,56 B
1 364,00 ¥2,94%974,40 B
1 947,50 ¥3,34%5,39 T
63 670,00 ¥3,31%19,54 T
2 961,00 ¥3,77%1,04 T
2 462,50 ¥2,01%611,98 B
3 115,00 ¥2,06%559,85 B
2 527,00 ¥0,38%1,43 T
2 195,00 ¥3,37%5,12 T
1 927,50 ¥2,66%564,79 B
3 367,00 ¥3,06%4,29 T
6 153,00 ¥5,70%970,35 B
1 526,50 ¥4,55%2,11 T
1 285,00 ¥6,73%3,76 T
1 360,50 ¥2,56%689,53 B
2 517,00 ¥3,33%280,67 B
2 771,00 ¥2,67%719,32 B
1 875,50 ¥4,84%5,28 T
19 780,00 ¥2,30%2,68 T
395,50 ¥3,34%2,71 T
3 891,00 ¥5,99%641,58 B
2413.T
M3 INC
2413.T
1 669,00 ¥3,96%1,12 T
2 789,50 ¥4,76%2,21 T
9 005,00 ¥2,62%10,38 T
2 738,00 ¥1,41%4,49 T
755,00 ¥4,41%1,64 T
7 145,00 ¥9,49%9,98 T
9735.T
SECOM CO
9735.T
6 055,00 ¥0,31%2,45 T
1 705,50 ¥2,31%1,43 T
5 371,00 ¥2,50%700,83 B
3 168,00 ¥9,35%2,65 T
1 862,00 ¥2,56%1,18 T
1 959,50 ¥3,68%771,37 B
592,00 ¥2,80%3,09 T
2 754,00 ¥4,83%47,89 B
1 691,00 ¥3,62%326,20 B
1 151,50 ¥4,63%1,69 T
2 070,00 ¥4,84%14,48 T
5 993,00 ¥6,67%9,82 T
5 490,00 ¥3,25%20,16 T
6 325,00 ¥6,14%17,96 T
6 421,00 ¥4,83%1,34 T
6 182,00 ¥6,96%7,37 T
6 346,00 ¥6,66%6,70 T
1 385,00 ¥4,84%495,31 B