Las mejores empresas del Nikkei 225 – Cotizaciones actuales

El índice Nikkei 225 es el principal índice bursátil de Japón y está compuesto por 225 de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Tokio (Tokyo Stock Exchange). Estas empresas representan una amplia gama de sectores clave, como tecnología, automoción, finanzas y consumo. En la siguiente tabla encontrarás un listado de las principales empresas que forman parte del índice Nikkei 225, clasificadas por su precio y capitalización bursátil. Este listado se actualiza diariamente para proporcionar la información más reciente a los inversores.

Ejemplos de las empresas más grandes del Nikkei 225:

  • Tecnología: Sony, Panasonic
  • Automoción: Toyota, Honda
  • Finanzas: Mitsubishi UFJ Financial Group
  • Consumo: Fast Retailing (Uniqlo)

El Nikkei 225 es uno de los índices bursátiles más antiguos de Asia, creado en 1950. Es ampliamente seguido a nivel mundial como un indicador clave del rendimiento económico de Japón, una de las economías más grandes del mundo.

Invierte en acciones globales con eToro - desde 50 €
Demo gratuita

Invertir en activos, incluidas acciones y ETF, conlleva riesgos.

✓ Protección de fondos hasta 20.000 € ✓ Bróker regulado ✓ Interés sobre fondos no invertidos

Listado de las principales empresas del índice Nikkei 225 que dominan el mercado. Este resumen te proporcionará información sobre las mayores empresas del Nikkei 225, su capitalización bursátil y rendimiento en bolsa.

Las mejores empresas del Nikkei 225
TítuloPrecioCambio (24h) %Capitalización de mercado
3 050,00 ¥0,93%1,43 T
2 950,50 ¥0,37%1,28 T
391,00 ¥2,36%224,45 B
1 557,00 ¥0,91%6,06 T
2 434,50 ¥1,12%1,68 T
1 209,50 ¥4,04%762,93 B
375,00 ¥1,19%501,88 B
398,00 ¥0,43%1,39 T
3 457,00 ¥0,32%2,49 T
2 332,50 ¥0,00%4,50 T
3 424,00 ¥1,81%44,63 T
1 168,00 ¥1,35%1,13 T
2 481,50 ¥0,08%343,39 B
1 743,00 ¥1,60%1,22 T
1 298,50 ¥1,80%1,47 T
5 093,00 ¥2,19%962,40 B
2 449,50 ¥0,84%27,85 T
5 626,00 ¥0,46%13,95 T
1 559,00 ¥2,23%3,54 T
2 443,50 ¥2,24%1,32 T
5 020,00 ¥2,20%19,27 T
4 702,00 ¥1,07%3,30 T
1 383,00 ¥0,84%1,88 T
2 656,50 ¥0,85%228,99 B
3 784,00 ¥0,83%358,27 B
3 361,00 ¥0,59%4,05 T
4452.T
KAO CORP
4452.T
6 301,00 ¥0,68%2,86 T
1 579,50 ¥1,41%484,97 B
895,80 ¥0,94%1,22 T
3 866,00 ¥0,83%727,86 B
5 437,00 ¥1,30%733,21 B
3 648,00 ¥0,84%2,46 T
6 007,00 ¥3,78%1,09 T
4 788,00 ¥0,00%8,97 T
2 349,50 ¥0,44%938,68 B
439,80 ¥0,87%720,13 B
4 097,00 ¥1,16%294,76 B
2 330,50 ¥0,63%725,42 B
2 521,50 ¥0,64%244,94 B
2 709,50 ¥0,09%10,32 T
9432.T
NTT INC
9432.T
157,00 ¥0,19%12,86 T
216,80 ¥0,05%10,35 T
17 115,00 ¥6,14%24,38 T
4 431,00 ¥1,56%514,30 B
5 218,00 ¥0,93%3,23 T
3 110,00 ¥1,37%823,09 B
1 870,00 ¥2,78%452,26 B
5 991,00 ¥3,54%2,79 T
3 310,00 ¥1,50%2,28 T
3 428,00 ¥0,41%2,22 T
2 700,00 ¥2,39%1,83 T
14 850,00 ¥4,06%2,42 T
19 195,00 ¥2,07%13,94 T
1 936,50 ¥0,13%377,84 B
7751.T
CANON INC
7751.T
4 654,00 ¥0,24%4,09 T
1 248,00 ¥1,30%284,60 B
2 139,50 ¥0,61%5,75 T
5 707,00 ¥0,60%5,33 T
11 230,00 ¥0,72%1,66 T
6702.T
FUJITSU
6702.T
4 307,00 ¥2,50%7,58 T
3 710,00 ¥0,35%372,19 B
6501.T
HITACHI
6501.T
4 911,00 ¥2,06%22,20 T
55 440,00 ¥1,05%13,45 T
2 162,50 ¥1,55%2,94 T
28 520,00 ¥1,53%2,57 T
3 105,00 ¥0,13%1,25 T
4 596,00 ¥1,39%9,41 T
3 201,00 ¥1,33%5,83 T
6701.T
NEC CORP
6701.T
5 436,00 ¥2,30%7,25 T
1 998,00 ¥0,35%2,29 T
1 890,00 ¥3,73%163,95 B
3 898,00 ¥0,43%766,47 B
1 942,50 ¥1,45%4,54 T
2 037,50 ¥1,12%3,69 T
7752.T
RICOH CO
7752.T
1 365,00 ¥0,66%777,00 B
12 790,00 ¥0,00%1,21 T
1 984,50 ¥1,00%635,89 B
764,80 ¥0,95%496,58 B
3 994,00 ¥1,53%23,82 T
3 370,00 ¥0,21%421,42 B
6762.T
TDK CORP
6762.T
2 197,00 ¥0,97%4,17 T
31 200,00 ¥2,94%14,30 T
4 397,00 ¥0,02%1,14 T
4 959,00 ¥0,79%1,26 T
2 357,50 ¥0,68%1,78 T
2 506,00 ¥1,29%2,79 T
636,50 ¥0,87%1,02 T
1 178,50 ¥1,79%357,41 B
3 336,00 ¥0,51%3,22 T
1 640,00 ¥0,46%2,41 T
5 774,00 ¥0,03%10,25 T
1 457,50 ¥0,10%1,35 T
2 401,00 ¥0,15%1,95 T
3 421,00 ¥0,32%927,45 B
1 902,50 ¥0,96%476,80 B
6 826,00 ¥0,04%655,98 B
1 901,00 ¥0,16%547,35 B
8 101,00 ¥0,47%631,63 B
1 625,00 ¥1,37%313,42 B
5 403,00 ¥0,70%2,09 T
6 415,00 ¥0,93%2,20 T
5201.T
AGC INC
5201.T
5 215,00 ¥0,06%1,11 T
3 362,00 ¥2,75%969,95 B
6 144,00 ¥1,59%462,20 B
478,00 ¥2,45%47,58 B
3 748,00 ¥0,48%119,04 B
3 838,00 ¥0,97%427,87 B
962,30 ¥0,64%205,46 B
5332.T
TOTO LTD
5332.T
4 224,00 ¥0,21%694,48 B
1 310,00 ¥1,16%4,76 T
3 751,00 ¥0,37%5,57 T
5 263,00 ¥0,15%4,77 T
3 623,00 ¥2,40%1,76 T
5 954,00 ¥0,93%11,33 T
3 332,00 ¥0,06%807,97 B
2 185,50 ¥0,69%692,10 B
1 860,00 ¥0,00%584,40 B
19 585,00 ¥0,25%5,74 T
3 593,00 ¥0,76%1,64 T
4 599,00 ¥0,22%978,38 B
950,00 ¥1,82%159,83 B
2 765,00 ¥0,56%2,93 T
7 578,00 ¥2,47%557,82 B
1 763,50 ¥2,80%561,38 B
6301.T
KOMATSU
6301.T
4 961,00 ¥0,52%4,48 T
2 286,50 ¥2,58%2,60 T
3 882,00 ¥1,86%13,04 T
6471.T
NSK
6471.T
950,00 ¥1,27%464,86 B
6472.T
NTN CORP
6472.T
356,30 ¥0,39%188,64 B
3 515,00 ¥2,18%212,70 B
4 166,00 ¥0,26%500,68 B
6273.T
SMC CORP
6273.T
53 150,00 ¥1,54%3,36 T
2 101,00 ¥2,03%1,33 T
4 503,00 ¥0,44%1,55 T
4 898,00 ¥0,57%2,02 T
3 150,00 ¥1,12%3,70 T
6 878,00 ¥0,28%409,67 B
5803.T
FUJIKURA
5803.T
16 630,00 ¥4,20%4,59 T
9 264,00 ¥2,25%651,71 B
3 405,00 ¥2,81%444,97 B
17 150,00 ¥0,58%981,20 B
1 264,50 ¥0,35%442,21 B
6 303,00 ¥3,67%4,92 T
5 792,00 ¥0,12%1,57 T
4 296,00 ¥2,38%616,36 B
1 664,50 ¥0,45%1,71 T
4 464,00 ¥0,09%4,96 T
4 217,00 ¥0,09%2,73 T
2 699,50 ¥0,18%1,21 T
4 619,00 ¥1,83%1,31 T
1 086,00 ¥0,88%489,35 B
1 083,00 ¥1,17%2,91 T
1 159,50 ¥0,81%1,42 T
2 100,00 ¥0,80%3,76 T
8 291,00 ¥1,22%13,64 T
3 300,00 ¥1,23%6,11 T
4 508,00 ¥1,64%1,27 T
2 536,00 ¥1,28%1,33 T
9 222,00 ¥0,30%4,87 T
2 292,00 ¥0,57%910,59 B
2 716,00 ¥0,84%2,31 T
4 604,00 ¥2,65%7,27 T
1 278,00 ¥0,63%311,83 B
7741.T
HOYA CORP
7741.T
23 825,00 ¥0,80%8,06 T
684,60 ¥0,31%338,30 B
1 703,50 ¥0,62%560,73 B
1 992,00 ¥0,05%2,19 T
2 339,50 ¥0,02%3,45 T
1 116,00 ¥1,24%128,93 B
852,10 ¥0,15%773,69 B
4 501,00 ¥1,08%4,33 T
4 116,00 ¥0,39%4,65 T
4 016,00 ¥0,42%474,19 B
1 278,50 ¥1,01%616,53 B
1 709,50 ¥0,15%590,15 B
2 595,50 ¥0,86%507,88 B
1 817,50 ¥0,44%1,04 T
3 097,00 ¥0,16%1,41 T
3 787,00 ¥0,24%4,59 T
1 781,50 ¥0,11%4,90 T
8 031,00 ¥2,12%3,73 T
3 575,00 ¥1,16%742,21 B
1 437,50 ¥0,52%1,03 T
2 508,00 ¥3,72%6,94 T
56 350,00 ¥0,07%17,29 T
2 371,50 ¥1,04%833,83 B
2 225,00 ¥0,82%552,89 B
3 251,00 ¥0,18%585,03 B
2 832,50 ¥1,92%1,60 T
2 221,50 ¥0,98%5,29 T
1 648,00 ¥0,58%482,89 B
7 184,00 ¥0,31%4,61 T
6 359,00 ¥1,55%1,00 T
1 348,50 ¥0,48%1,86 T
1 262,00 ¥0,71%3,70 T
1 310,50 ¥0,04%663,77 B
2 593,50 ¥1,73%289,13 B
3 409,00 ¥0,47%884,93 B
1 606,00 ¥0,09%4,55 T
21 340,00 ¥2,02%2,89 T
427,70 ¥2,08%2,93 T
3 030,00 ¥2,87%498,81 B
2413.T
M3 INC
2413.T
2 132,00 ¥2,08%1,44 T
3 750,00 ¥0,29%2,98 T
10 650,00 ¥3,05%12,40 T
2 864,50 ¥0,35%4,70 T
953,50 ¥1,53%2,06 T
8 849,00 ¥0,00%12,49 T
9735.T
SECOM CO
9735.T
5 648,00 ¥0,34%2,28 T
8 363,00 ¥0,38%1,42 T
6 921,00 ¥1,20%912,54 B
10 885,00 ¥1,31%1,82 T
1 945,00 ¥1,09%1,24 T
2 018,00 ¥1,51%794,16 B
608,30 ¥0,98%3,18 T
2 097,00 ¥0,58%36,46 B
1 314,50 ¥1,04%253,57 B
1 019,00 ¥0,49%1,52 T
9 393,00 ¥0,97%13,16 T
4 344,00 ¥2,45%7,15 T
3 617,00 ¥0,30%13,46 T
4 532,00 ¥1,36%12,99 T
4 857,00 ¥1,59%1,01 T
5 397,00 ¥1,62%6,47 T
5 303,00 ¥3,66%5,60 T
1 195,00 ¥1,10%427,36 B