Los mejores ETF de dividendos – Cotizaciones actuales
Los ETF de dividendos permiten a los inversores obtener exposición a empresas que pagan dividendos consistentes y elevados, proporcionando tanto ingresos pasivos como potencial de apreciación de capital. Estos ETF son populares entre los inversores que buscan estabilidad y un flujo de ingresos regular. A continuación, se presenta un listado de algunos de los principales ETF de dividendos.
Ejemplos de los mejores ETF de dividendos:
- Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) – Sigue empresas que han incrementado sus dividendos de manera consistente durante al menos 10 años.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – Centrado en empresas estadounidenses de gran capitalización que ofrecen altos dividendos.
- Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) – Sigue empresas de EE.UU. con un historial sólido de pago de dividendos y rendimientos elevados.
- SPDR S&P Dividend ETF (SDY) – Proporciona exposición a empresas del S&P 1500 que han incrementado sus dividendos de manera consecutiva durante al menos 20 años.
- iShares International Select Dividend ETF (IDV) – Ofrece exposición a empresas de alta rentabilidad por dividendo fuera de EE.UU.
El Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) es uno de los ETF de dividendos más grandes y populares del mercado, proporcionando exposición a empresas sólidas que consistentemente aumentan sus dividendos, como Johnson & Johnson y Microsoft.
Listado de los mejores ETF de dividendos. Este resumen te proporcionará información sobre los mejores ETF de dividendos, su rendimiento y cómo invertir en ellos.
| Título | Símbolo | Precio | Cambio (24h) % | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|---|
| ISPA.DE | 36,11 € | 0,22% | 4,03% | |
| FUSD.DE | 10,67 € | 0,80% | 0,00% | |
| DVYE | 34,46 $ | 0,98% | 5,42% | |
| FGQI.L | 11,02 $ | 0,05% | 1,76% | |
| DGRW | 92,62 $ | 0,12% | 1,42% | |
| GGRG.L | 3 517,00 GBp | 0,17% | 0,00% | |
| WQDV.L | 8,80 $ | 0,26% | 1,48% | |
| IUKD.L | 1 000,60 GBp | 0,10% | 4,66% | |
| IDVY.L | 2 106,00 GBp | 0,99% | 0,00% | |
| VEUR.L | 41,60 £ | 0,02% | 0,00% | |
| HDLV.L | 39,37 $ | 0,13% | 3,74% | |
| GBDV.L | 29,29 £ | 0,03% | 0,00% | |
| VHYL.AS | 75,38 € | 0,03% | 0,00% | |
| IAPD.L | 2 315,00 GBp | 0,39% | 0,00% | |
| DHSD.L | 30,05 $ | 0,10% | 2,71% | |
| USDV.MI | 72,40 € | 0,28% | 0,00% | |
| SEDY.L | 1 423,00 GBp | 1,18% | 0,00% | |
| TDIV | 99,54 $ | 0,96% | 1,38% | |
ISHARES ASIA PACIF DIVID UCITS IAPD.MI | IAPD.MI | 26,68 € | 0,07% | 0,00% |
| IEDY.L | 19,28 $ | 2,06% | 5,24% | |
| QDIV | 38,63 $ | 0,48% | 2,95% | |
| SPYD | 48,07 $ | 1,07% | 4,32% | |
| SPYW.DE | 28,80 € | 0,41% | 4,07% | |
| UDVD.L | 85,98 $ | 0,39% | 2,05% | |
| VHYD.L | 89,50 $ | 0,15% | 2,64% |
