Acciones irlandesas en Euronext Dublin | Precios y cotización
Las acciones irlandesas se negocian en Euronext Dublin, la bolsa de valores de Irlanda que forma parte del grupo Euronext desde 2018. El índice de referencia es el ISEQ Overall, que agrupa a las empresas cotizadas en el mercado irlandés. La divisa de negociación es el euro, lo que facilita el acceso a inversores de la zona euro. Muchas de las mayores empresas irlandesas cotizan también en la Bolsa de Nueva York, lo que les aporta una liquidez elevada para un mercado de su tamaño.
Principales empresas irlandesas por sector:
- Materiales de construcción: CRH – uno de los mayores grupos de materiales de construcción del mundo, con operaciones en más de 25 países
- Aerolíneas: Ryanair – la mayor aerolínea europea por número de pasajeros transportados
- Alimentación e ingredientes: Kerry Group – proveedor global de ingredientes y sabores para la industria alimentaria; Glanbia – especializada en nutrición y productos lácteos
- Banca: AIB Group y Bank of Ireland – los dos principales bancos del país
- Papel y embalaje: Smurfit Kappa – uno de los mayores productores de embalaje de cartón ondulado de Europa
- Tecnología y servicios: Accenture y Medtronic – multinacionales con sede fiscal en Irlanda que cotizan principalmente en EE.UU.
Irlanda aplica un tipo impositivo corporativo del 15%, lo que ha atraído la sede europea de numerosas multinacionales tecnológicas y farmacéuticas. Para invertir en acciones irlandesas desde Europa, la mayoría de brókeres con acceso a Euronext permiten operar sin dificultad. Si buscas comparar con otros mercados europeos, puedes consultar las principales acciones europeas o las acciones británicas, el mercado vecino más cercano.
La tabla muestra las principales acciones irlandesas con precios, capitalización bursátil y variación diaria actualizados.
| Símbolo | Título | Precio | Cambio (24h) % | Chart (24H) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 201,33 $ | 2,17% | 123,91 B | ||
| ETN | 361,10 $ | 1,22% | 140,25 B | ||
| MDT | 86,63 $ | 0,66% | 111,22 B | ||
| TT | 427,07 $ | 0,25% | 94,70 B | ||
| CRH | CRH PLC CRH | 104,63 $ | 1,48% | 69,93 B | |
| JCI | 132,97 $ | 1,30% | 81,39 B | ||
| EXPGF | Experian plc EXPGF | 34,81 $ | 0,90% | 31,42 B | |
| IR | 77,91 $ | 2,61% | 30,78 B | ||
| FLUT | 106,38 $ | 3,55% | 18,56 B | ||
| RYAAY | Ryanair Holdings plc RYAAY | 58,74 $ | 2,13% | 30,73 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 114,19 $ | 2,49% | 8,88 B | |
| APTV | Aptiv PLC APTV | 60,99 $ | 1,77% | 15,32 B | |
| STE | 218,71 $ | 0,56% | 21,47 B | ||
| STX | 429,36 $ | 1,47% | 96,19 B | ||
| AER | 139,18 $ | 0,56% | 23,69 B | ||
| KRX.IR | KINGSPAN GROUP PLC KRX.IR | 72,60 € | 1,49% | 13,22 B | |
| JHX | 18,58 $ | 3,18% | 10,78 B | ||
| KRZ.IR | KERRY GROUP PLC KRZ.IR | 67,60 € | 0,22% | 10,81 B | |
| A5G.IR | AIB GROUP PLC A5G.IR | 8,94 € | 1,16% | 19,01 B | |
| BIRG.IR | BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG.IR | 15,70 € | 0,58% | 14,92 B | |
| ALLE | Allegion plc ALLE | 141,06 $ | 2,15% | 12,15 B | |
| JAZZ | 186,95 $ | 0,70% | 11,51 B | ||
| DCC.L | 4 784,00 GBp | 0,42% | 4,09 B | ||
| GL9.IR | GLANBIA PLC GL9.IR | 16,86 € | 1,23% | 4,08 B | |
| PRGO | 10,85 $ | 1,36% | 1,49 B | ||
| ALKS | Alkermes plc ALKS | 34,84 $ | 0,60% | 5,81 B | |
| ADNT | Adient plc ADNT | 20,37 $ | 2,21% | 1,61 B | |
| GFTU.L | 897,40 GBp | 0,62% | 1,73 B | ||
| CMPR | Cimpress PLC CMPR | 74,15 $ | 0,15% | 1,83 B | |
| C43.F | 93,00 € | 1,59% | 1,59 B | ||
| PRTA | 9,86 $ | 1,69% | 530,79 M | ||
| DOLE | Dole plc DOLE | 14,56 $ | 2,10% | 1,39 B | |
| NVTS | 8,80 $ | 3,04% | 2,03 B | ||
| GHRS | GH Research PLC GHRS | 14,57 $ | 1,02% | 903,77 M | |
| ADSE | 10,76 $ | 7,24% | 646,92 M | ||
| AMRN | 14,74 $ | 0,68% | 306,65 M | ||
| FOBK.F | kneat.com Inc. R FOBK.F | 2,18 € | 2,83% | 216,50 M | |
| ITRM | 0,03 $ | 0,00% | 1,60 M | ||
| TRIB | 0,603 $ | 0,84% | 11,39 M |
